中山大学2016年广东省综合评价入选资格名单

2016-07-10 18:35 中山大学招生办公室 评论

我校2016年广东省综合评价录取面试工作已结束,根据综合成绩从高到低排序,按照考生专业志愿及招生计划确定入选名单。入选名单经我校招生工作领导小组审定,广东省教育考试院审核后方正式予以录取。
   

考生号姓名性别毕业中学高考投档成绩(百分制)测试成绩(百分制)学业水平成绩(百分制)综合成绩专业服从拟定专业科类
0605101294邹卓童南海区石门中学85.3333 93.4883 100.0000 89.2465 117经济学类理科
1701101024黄樱燮广东省阳江市第一中学83.6000 92.1542 100.0000 87.8063 117经济学类理科
0512107492方逸舟汕头市金山中学82.9333 92.0883 100.0000 87.3865 117经济学类理科
1302101572游舒然惠州市第一中学84.8000 89.6341 94.6667 87.2369 117经济学类理科
0112125050蔡荻广州市第二中学82.9333 91.1226 100.0000 87.0968 117经济学类理科
0104134008何昊楠广州市铁一中学校本部82.9333 90.5207 100.0000 86.9162 117经济学类理科
0106101145郑力维华南师范大学附属中学82.2667 91.4350 100.0000 86.7905 117经济学类理科
0303108051符齐凯迪深圳中学82.4000 91.0008 100.0000 86.7402 117经济学类理科
0104132040张博深广州市执信中学84.5333 86.5226 100.0000 86.6768 117经济学类理科
0103123117刘鸿生广东实验中学85.3333 84.8715 100.0000 86.6615 117经济学类理科
0308101244李莹深圳市育才中学83.8667 87.4078 100.0000 86.5423 117经济学类理科
2000101135张通博中山纪念中学83.8667 87.2883 100.0000 86.5065 118工商管理类理科
0803101818邓宇翔湛江市第二中学83.3333 88.0350 100.0000 86.4105 118工商管理类理科
0106101302朱子豪华南师范大学附属中学84.8000 84.9697 100.0000 86.3709 117经济学类理科
1900101492唐皓东东莞市东莞中学79.6000 95.3542 100.0000 86.3663 117经济学类理科
0104133038周东平广州大学附属中学84.4000 85.6341 100.0000 86.3302 117经济学类理科
0512107839方赞铄汕头市金山中学83.2000 87.6008 100.0000 86.2002 118工商管理类理科
0104132550虞俊鑫广州市执信中学82.0000 89.9697 100.0000 86.1909 118工商管理类理科
0112125412罗瑞森广州市第二中学82.1333 89.4883 100.0000 86.1265 118工商管理类理科
0104132529留稚拙广州市执信中学83.0667 87.3542 100.0000 86.0463 118工商管理类理科
0104133333杨诗雅广州大学附属中学(大学城)83.0667 87.2341 100.0000 86.0102 118工商管理类理科
0802101656黄泽儒湛江第一中学83.8667 85.4008 100.0000 85.9402 118工商管理类理科
0402101453陈麒冰珠海市第一中学82.8000 87.4715 100.0000 85.9215 118工商管理类理科
0303108041李鑫瑞深圳中学82.0000 92.6078 89.3333 85.9157 118工商管理类理科
2000101063李子健中山纪念中学82.8000 87.4332 100.0000 85.9100 118工商管理类理科
0304101007林梦涵深圳实验学校高中部83.6000 85.8332 100.0000 85.9100 118工商管理类理科
0103123146郭嘉仪广东实验中学82.6667 87.6350 100.0000 85.8905 118工商管理类理科
0512107595佘可欣汕头市金山中学83.3333 86.1697 100.0000 85.8509 118工商管理类理科
0303108567任宇洁深圳中学81.2000 90.3542 100.0000 85.8263 113旅游管理类理科
0307112040黄泽键深圳科学高中82.1333 88.4715 100.0000 85.8215 109数学类理科
0106101045赵荣杰华南师范大学附属中学82.1333 88.2332 100.0000 85.7500 109数学类理科
0803101465江沛瑾湛江市第二中学80.2667 91.3226 100.0000 85.5568 105外国语言文学类理科
0604101547陈宇佛山市第一中学82.0000 87.7226 100.0000 85.5168 109数学类理科
1723105000齐霁阳东广雅中学80.0000 91.6715 100.0000 85.5015 109数学类理科
0304101210叶骐铭深圳实验学校高中部83.2000 85.0078 100.0000 85.4223 109数学类理科
1900101262陈智超东莞市东莞中学81.4667 88.3697 100.0000 85.3909 111化学工程与工艺理科
0103121387纪晴川广东广雅中学79.8667 92.4332 94.6667 85.1166 111化学工程与工艺理科
0303108292陈悦琦深圳中学79.7333 90.6008 100.0000 85.0202 109数学类理科
0112125021吴奕珵广州市第二中学81.6000 86.8341 100.0000 85.0102 109数学类理科
0304101338徐嘉傲深圳实验学校高中部79.7333 90.4715 100.0000 84.9815 113旅游管理类理科
0106101356李岳庭华南师范大学附属中学81.0667 89.2883 94.6667 84.8932 109数学类理科
0112125039姜礼华广州市第二中学81.3333 86.9542 100.0000 84.8863 109数学类理科
1323103477谢永森惠东县高级中学80.6667 90.0350 94.6667 84.8772 109数学类理科
0604101053李超朗佛山市第一中学79.8667 89.6350 100.0000 84.8105 109数学类理科
0304103305殷业熙深圳高级中学80.0000 89.3226 100.0000 84.7968 109数学类理科
1202103167王林晖广东肇庆中学80.2667 88.7542 100.0000 84.7863 110物理学理科
0106101391梁金诚华南师范大学附属中学81.7333 85.8078 100.0000 84.7823 109数学类理科
0304103372陈宇捷深圳高级中学83.3333 84.3226 94.6667 84.7634 109数学类理科
0304101082卢荣浩深圳实验学校高中部80.9333 89.0332 94.6667 84.7366 109数学类理科
0605101126周宇森南海区石门中学80.6667 87.5226 100.0000 84.6568 114海洋科学理科
0901101011黄静怡茂名市第一中学80.5333 87.7697 100.0000 84.6509 105外国语言文学类理科
0512107281方润杰汕头市金山中学80.0000 88.7697 100.0000 84.6309 112核工程类(中外合作办学)(核工程与核技术)理科
0103121405胡碧莹广东广雅中学81.7333 85.2332 100.0000 84.6100 110物理学理科
0605101189曾成南海区石门中学81.2000 86.2341 100.0000 84.5902 105外国语言文学类理科
0112125049雷斐巍广州市第二中学80.5333 89.3226 94.6667 84.5834 106汉语言文学理科
0112125468潘泳宇广州市第二中学80.4000 87.7207 100.0000 84.5562 112核工程类(中外合作办学)(核工程与核技术)理科
2000102471韩张政中山市第一中学80.2667 87.8883 100.0000 84.5265 110物理学理科
0106101388黄琳炜华南师范大学附属中学82.6667 83.0715 100.0000 84.5215 112核工程类(中外合作办学)(核工程与核技术)理科
1802101583黄震洋清远市第一中学81.4667 85.4350 100.0000 84.5105 110物理学理科
0113101191郭沁泓广东仲元中学80.8000 86.7226 100.0000 84.4968 105外国语言文学类理科
0604101437郑竞超佛山市第一中学79.4667 89.3207 100.0000 84.4762 112核工程类(中外合作办学)(核工程与核技术)理科
1701101094王谦广东省阳江市第一中学80.9333 86.2350 100.0000 84.4305 112核工程类(中外合作办学)(核工程与核技术)理科
0104133252朱融广州大学附属中学80.5333 87.0350 100.0000 84.4305 110物理学理科
0308101280刘东仪深圳外国语学校81.2000 85.6715 100.0000 84.4215 110物理学理科
0308101289刘怡欣深圳外国语学校81.7333 84.6008 100.0000 84.4202 113旅游管理类理科
1302101014王宇婧惠州市第一中学80.5333 86.9542 100.0000 84.4063 112核工程类(中外合作办学)(核工程与核技术)理科
0106102351周梓键广州市第47中学80.9333 87.9207 94.6667 84.4029 110物理学理科
1900106761李玥瑶东莞市东华高级中学80.9333 86.0008 100.0000 84.3602 105外国语言文学类理科
2000102500吴漫钰中山市第一中学80.5333 86.8008 100.0000 84.3602 113旅游管理类理科
0104132356钟汝轩广州市执信中学79.6000 88.6332 100.0000 84.3500 113旅游管理类理科
0304103322谢韬林深圳高级中学80.0000 87.8008 100.0000 84.3402 114海洋科学理科
0304101027梁崴深圳实验学校高中部80.5333 86.5226 100.0000 84.2768 110物理学理科
0282103170钟哲南雄市南雄中学80.1333 87.2350 100.0000 84.2505 113旅游管理类理科
0112125363黄语鹂广州市第二中学82.1333 85.0008 94.6667 84.2469 113旅游管理类理科
0303108049曾洋洋深圳中学80.4000 86.6350 100.0000 84.2305 113旅游管理类理科
1502109434李东奇汕尾市林伟华中学80.5333 86.3542 100.0000 84.2263 110物理学理科
1601102133王智娜河源中学80.0000 87.4008 100.0000 84.2202 114海洋科学理科
0308101444李名扬深圳外国语学校80.1333 87.0078 100.0000 84.1823 112核工程类(中外合作办学)(核工程与核技术)理科
0604101700庞杏滢佛山市第一中学80.0000 87.2715 100.0000 84.1815 111化学工程与工艺理科
0104132307叶志远广州市执信中学80.9333 85.3542 100.0000 84.1663 110物理学理科
1302101007李思雪惠州市第一中学79.7333 87.7226 100.0000 84.1568 105外国语言文学类理科
2000102442卢凌风中山市第一中学79.8667 87.3697 100.0000 84.1309 112核工程类(中外合作办学)(核工程与核技术)理科
2000101134梁玮中山纪念中学79.3333 88.4332 100.0000 84.1300 105外国语言文学类理科
0104132136刘易姝广州市执信中学80.5333 86.0078 100.0000 84.1223 111化学工程与工艺理科
0802101638黄若云湛江第一中学81.6000 83.8078 100.0000 84.1023 110物理学理科
0802102452吴松泰湛江第一中学79.6000 87.8008 100.0000 84.1002 114海洋科学理科
0114101308汪靖滢广州市花都区秀全中学80.2667 86.3207 100.0000 84.0562 115大气科学类理科
0513122065许静妍潮阳实验学校80.5333 85.7207 100.0000 84.0362 106汉语言文学理科
0303108162何鑫儿深圳中学79.6000 87.5542 100.0000 84.0263 114海洋科学理科
0513124022刘耿滨潮阳区新世界中英文学校80.8000 85.0341 100.0000 83.9902 114海洋科学理科
0604101665洪天怡佛山市第一中学80.0000 86.6078 100.0000 83.9823 115大气科学类理科
0104132105陈振宇广州市执信中学80.8000 84.9542 100.0000 83.9663 110物理学理科
0802101598卢振元湛江第一中学80.0000 86.4715 100.0000 83.9415 104国际政治理科
0104132346王润锋广州市执信中学80.0000 86.4341 100.0000 83.9302 111化学工程与工艺理科
0981101067陆至彬广东高州中学81.6000 83.2078 100.0000 83.9223 111化学工程与工艺理科
0512107511黄佳莹汕头市金山中学79.4667 87.4078 100.0000 83.9023 111化学工程与工艺理科
1802101561陈嘉曼清远市第一中学81.7333 84.6332 94.6667 83.8966 105外国语言文学类理科
0105102042赵立辉广州市第六中学80.5333 87.0078 94.6667 83.8890 111化学工程与工艺理科
0303108317熊泽宇深圳中学79.6000 87.0008 100.0000 83.8602 115大气科学类理科
0604101114陈钰婷佛山市第一中学81.8667 82.4341 100.0000 83.8502 105外国语言文学类理科
0304103379吴成钢深圳高级中学80.1333 87.6078 94.6667 83.8290 108哲学理科
0104132435罗灏婷广州市执信中学80.2667 85.5207 100.0000 83.8162 108哲学理科
0103121427杜凌豪广东广雅中学79.7333 90.0078 89.3333 83.7757 115大气科学类理科
0515101542池泓航汕头市澄海中学80.6667 86.3542 94.6667 83.7729 112核工程类(中外合作办学)(核工程与核技术)理科
5201101077陈修懿揭阳第一中学80.0000 85.8883 100.0000 83.7665 105外国语言文学类理科
0103123062袁艺广东实验中学79.4667 88.5542 94.6667 83.7129 115大气科学类理科
0104132336刘时广州市执信中学80.1333 85.4350 100.0000 83.7105 108哲学理科
0305102063刘懿嘉深圳市南头中学79.6000 88.2350 94.6667 83.6972 111化学工程与工艺理科
0103123376李衍智广东实验中学79.3333 86.8332 100.0000 83.6500 112核工程类(中外合作办学)(核工程与核技术)理科
0104132176陈洁薇广州市执信中学79.4667 86.5226 100.0000 83.6368 111化学工程与工艺理科
0512107654邹冰冰汕头市金山中学79.4667 86.4341 100.0000 83.6102 105外国语言文学类理科
0103123475石之威广东实验中学80.8000 83.6715 100.0000 83.5815 104国际政治理科
0513121589郑茵潮阳实验学校80.2667 84.6008 100.0000 83.5402 105外国语言文学类理科
0114101334刘小慧广州市花都区秀全中学79.7333 85.6341 100.0000 83.5302 116地质学类理科
0106101402冼敬华南师范大学附属中学79.4667 86.0078 100.0000 83.4823 111化学工程与工艺理科
5222101032邱文嘉揭阳市揭西县河婆中学81.2000 82.3697 100.0000 83.4309 112核工程类(中外合作办学)(核工程与核技术)理科
1202103189陈栩洋广东肇庆中学79.4667 85.8350 100.0000 83.4305 114海洋科学理科
1302101251吴国权惠州市第一中学80.9333 82.8883 100.0000 83.4265 111化学工程与工艺理科
0304106015王子乐深圳市红岭中学80.0000 86.5207 94.6667 83.4229 115大气科学类理科
0106101295曾子豪华南师范大学附属中学82.4000 81.6078 94.6667 83.3890 114海洋科学理科
1402106092黄伟宏梅州市梅县东山中学80.8000 82.9697 100.0000 83.3709 112核工程类(中外合作办学)(核工程与核技术)理科
2000101075谢舒婷中山纪念中学80.1333 84.2341 100.0000 83.3502 105外国语言文学类理科
1723105001车英浩阳东广雅中学79.6000 85.2883 100.0000 83.3465 114海洋科学理科
0513121343周振南潮阳实验学校80.8000 82.8332 100.0000 83.3300 111化学工程与工艺理科
0605101089谭咏丹南海区石门中学81.4667 81.2332 100.0000 83.2500 105外国语言文学类理科
0604101081骆亭安佛山市第一中学79.8667 86.0883 94.6667 83.2132 116地质学类理科
0104105014吴昱君广州市第十六中学80.9333 83.7697 94.6667 83.1576 112核工程类(中外合作办学)(核工程与核技术)理科
0112125138黄欣源广州市第二中学79.6000 84.6332 100.0000 83.1500 105外国语言文学类理科
0513122042林熙钿潮阳实验学校79.8667 84.0008 100.0000 83.1202 106汉语言文学理科
0303108293李雯深圳中学79.8667 83.9697 100.0000 83.1109 115大气科学类理科
0104132429梁誉康广州市执信中学80.0000 83.5207 100.0000 83.0562 114海洋科学理科
0901101074谢妍妍茂名市第一中学80.1333 84.9697 94.6667 83.0376 111化学工程与工艺理科
0103123084张深扬广东实验中学80.1333 88.5207 84.0000 83.0362 111化学工程与工艺理科
2000102488刘嘉慧中山市第一中学79.6000 83.9542 100.0000 82.9463 114海洋科学理科
2000101166黄垲阳中山纪念中学80.0000 82.8883 100.0000 82.8665 112核工程类(中外合作办学)(核工程与核技术)理科
1202103451莫惠斌广东肇庆中学81.4667 79.9542 100.0000 82.8663 116地质学类理科
0112125364黄靖瑶广州市第二中学80.0000 82.4341 100.0000 82.7302 111化学工程与工艺理科
5102107128陈炜娜潮州市金山中学280.5333 81.3542 100.0000 82.7263 115大气科学类理科
0307107103曾鹏深圳市龙城高级中学79.8667 82.6341 100.0000 82.7102 112核工程类(中外合作办学)(核工程与核技术)理科
0104105065江泽桐广州市第十六中学79.8667 82.5697 100.0000 82.6909 112核工程类(中外合作办学)(核工程与核技术)理科
0513121772肖辉沐潮阳实验学校80.0000 82.0078 100.0000 82.6023 116地质学类理科
0104133024罗银海广州大学附属中学79.4667 83.0341 100.0000 82.5902 115大气科学类理科
0103123519廖铮发广东实验中学79.6000 84.5207 94.6667 82.5829 112核工程类(中外合作办学)(核工程与核技术)理科
0103121462王林海广东广雅中学80.2667 81.0350 100.0000 82.4705 115大气科学类理科
2000101347龙涛中山纪念中学79.7333 81.8332 100.0000 82.3900 112核工程类(中外合作办学)(核工程与核技术)理科
1302105096李涓祺黄冈中学惠州学校80.1333 80.8332 100.0000 82.3300 107历史学理科
0105102093邹晴广州市第六中学79.6000 81.8341 100.0000 82.3102 115大气科学类理科
0112125275赵袁靖广州市第二中学79.7333 84.7697 89.3333 82.2042 111化学工程与工艺理科
0104134014陈信宇广州市铁一中学校本部79.4667 83.5226 94.6667 82.2034 116地质学类理科
0103121367梅书弦广东广雅中学80.4000 83.4332 89.3333 82.2033 114海洋科学理科
0103123245黄梓洋广东实验中学79.3333 81.8341 100.0000 82.1502 114海洋科学理科
0103123061唐运丰广东实验中学79.6000 81.2883 100.0000 82.1465 112核工程类(中外合作办学)(核工程与核技术)理科
2000102497王博中山市第一中学79.4667 83.3207 94.6667 82.1429 111化学工程与工艺理科
0103123543秦忠正广东实验中学80.9333 82.0332 89.3333 82.1033 112核工程类(中外合作办学)(核工程与核技术)理科
0604101358梅英杰佛山市第一中学80.4000 79.5226 100.0000 82.0968 111化学工程与工艺理科
0106139060闵钟宇华南师范大学附属中学80.9333 78.3542 100.0000 82.0663 111化学工程与工艺理科
0308101075郑康漪深圳外国语学校80.0000 80.0078 100.0000 82.0023 115大气科学类理科
0605101609黄俊柔南海区石门中学80.5333 80.6883 94.6667 81.9932 114海洋科学理科
0106101271陈映烨华南师范大学附属中学79.4667 82.8008 94.6667 81.9869 114海洋科学理科
2000114147赵宇杰华南师范大学中山附属中学79.4667 80.9542 100.0000 81.9663 115大气科学类理科
0307112449金煜超深圳科学高中80.0000 82.5207 89.3333 81.6895 115大气科学类理科
0103123470辜雅乐广东实验中学79.7333 79.3697 100.0000 81.6509 114海洋科学理科
0513121011蔡鸿耿潮阳实验学校81.4667 77.6332 94.6667 81.6366 116地质学类理科
1900101647张于谦东莞市东莞中学79.7333 78.7207 100.0000 81.4562 116地质学类理科
0305103146邱媛艺深圳市育才中学80.2667 80.8715 89.3333 81.3548 107历史学理科
0112125504黄凌东广州市第二中学80.1333 77.2350 100.0000 81.2505 115大气科学类理科
0103109079吴彬广州市真光中学(高中部)79.4667 83.8341 84.0000 81.2302 115大气科学类理科
1900191733王尤宝东莞市光正实验学校80.0000 77.1207 100.0000 81.1362 116地质学类理科
0106107091赵凌峰广州市天河中学79.6000 77.2350 89.3333 79.8638 116地质学类理科
0402201129熊海乔珠海市第一中学79.2000 89.8078 100.0000 84.4623 101经济学类文科
1302201269戴诗雨惠州市第一中学78.9333 91.6078 94.6667 84.3090 101经济学类文科
0103223110陈灏聪广东实验中学76.8000 95.7542 94.6667 84.2729 098历史学文科
1302201296陈佳颖惠州市第一中学79.4667 88.5226 100.0000 84.2368 102工商管理类文科
0604201207马晓悦佛山市第一中学76.6667 93.7207 100.0000 84.1162 097汉语言文学文科
0604201224张镁琦佛山市第一中学76.5333 93.6350 100.0000 84.0105 100旅游管理类文科
0705201101曹毓开平市开侨中学78.4000 89.7542 100.0000 83.9663 102工商管理类文科
0104232061滕文祺广州市执信中学78.4000 89.6883 100.0000 83.9465 102工商管理类文科
0103223104张知微广东实验中学78.4000 93.5542 84.0000 83.5063 102工商管理类文科
0306209134罗智韩深圳市宝安第一外国语学校78.0000 93.4332 84.0000 83.2300 101经济学类文科
0103222006蔡琳琳广州市协和中学77.4667 89.0078 100.0000 83.1823 101经济学类文科
1900201050廖泳楠东莞市东莞中学76.5333 92.4008 94.6667 83.1069 102工商管理类文科
1402205310刘雅莉梅州市梅县东山中学77.0667 89.4350 100.0000 83.0705 101经济学类文科
0604201217陈嘉敏佛山市第一中学77.8667 87.6341 100.0000 83.0102 101经济学类文科
0604201235欧阳芷颖佛山市第一中学76.6667 90.0332 100.0000 83.0100 097汉语言文学文科
0512207174刘喆仪汕头市金山中学77.2000 88.7697 100.0000 82.9509 101经济学类文科
0113201097杨阳广东仲元中学78.5333 87.8078 94.6667 82.9290 101经济学类文科
0112225114何牧骁广州市第二中学79.3333 87.7226 89.3333 82.8501 102工商管理类文科
0308201129李佳纯深圳外国语学校78.0000 86.8008 100.0000 82.8402 102工商管理类文科
0113201034廖桢桢广东仲元中学77.2000 89.8350 94.6667 82.7372 102工商管理类文科
0103223116禤凝广东实验中学76.4000 91.4078 94.6667 82.7290 103国际政治文科
0606202061林汶锋顺德一中79.0667 85.4341 94.6667 82.5369 100旅游管理类文科
0105202022林钰滢广州市第六中学76.5333 90.4008 94.6667 82.5069 097汉语言文学文科
0104232080梁令菲广州市执信中学76.6667 88.2715 100.0000 82.4815 096外国语言文学类文科
0103202014张金童广州市第四中学77.3333 91.7226 84.0000 82.3168 097汉语言文学文科
0512207113许涵汕头市金山中学76.4000 88.0883 100.0000 82.2665 097汉语言文学文科
0605202147周财霖南海区石门中学76.2667 90.0715 94.6667 82.2481 100旅游管理类文科
0103221140陈心怡广东广雅中学76.2667 89.9542 94.6667 82.2129 096外国语言文学类文科
0604201238钟幸琦佛山市第一中学77.3333 85.8715 100.0000 82.1615 103国际政治文科
0113201032周乐晴广东仲元中学77.2000 85.9542 100.0000 82.1063 096外国语言文学类文科
1900206104李泳欣东莞市东华高级中学76.2667 91.3697 89.3333 82.1042 096外国语言文学类文科
0512207215杜窕汕头市金山中学76.5333 87.2715 100.0000 82.1015 096外国语言文学类文科
0103221058杨光广东广雅中学77.3333 85.4008 100.0000 82.0202 097汉语言文学文科
0104202047白楚天广州市第七中学76.5333 86.9697 100.0000 82.0109 100旅游管理类文科
0304206084朱雨晴深圳市红岭中学76.2667 89.2715 94.6667 82.0081 097汉语言文学文科
0105202024卢颖琳广州市第六中学76.1333 92.8883 84.0000 81.9465 103国际政治文科
0106201052吴婉澄华南师范大学附属中学76.2667 87.2341 100.0000 81.9302 096外国语言文学类文科
0104202080林绮琦广州市第七中学76.4000 86.9226 100.0000 81.9168 097汉语言文学文科
1900201003陈舒婷东莞市东莞中学76.4000 88.5542 94.6667 81.8729 096外国语言文学类文科
0111201010严晓丹广州市培英中学76.4000 86.6078 100.0000 81.8223 100旅游管理类文科
0103221138杨清妃广东广雅中学76.2667 86.7697 100.0000 81.7909 098历史学文科
0402201256谭小慧珠海市第一中学76.6667 85.8341 100.0000 81.7502 100旅游管理类文科
0104232015黄浩喆广州市执信中学76.1333 88.5226 94.6667 81.7034 099哲学文科
0604201187钟颖潼佛山市第一中学76.0000 86.8332 100.0000 81.6500 103国际政治文科
0802201066李俊辉湛江第一中学76.1333 88.2341 94.6667 81.6169 103国际政治文科
2000201296蒋凯扬中山纪念中学76.9333 86.5226 94.6667 81.5834 099哲学文科
0303208039刘启航深圳中学76.4000 85.7542 100.0000 81.5663 100旅游管理类文科
0606203078欧阳思文顺德李兆基中学76.4000 87.4341 94.6667 81.5369 096外国语言文学类文科
0104232055龙泰格广州市执信中学76.0000 88.2332 94.6667 81.5366 103国际政治文科
0823201090沈晓雁遂溪县第一中学77.3333 83.7226 100.0000 81.5168 096外国语言文学类文科
0802201245李璇湛江第一中学76.1333 86.1226 100.0000 81.5168 099哲学文科
0303208055张雪纯深圳中学77.6000 86.6715 89.3333 81.4948 100旅游管理类文科
1202203031谢彩玉广东肇庆中学76.8000 88.2008 89.3333 81.4736 099哲学文科
0303208125羿宇萱深圳中学76.5333 88.7207 89.3333 81.4695 096外国语言文学类文科
0604201085冯俊宇佛山市第一中学76.9333 84.2883 100.0000 81.4465 098历史学文科
0113201140李镛广东仲元中学76.9333 85.9542 94.6667 81.4129 096外国语言文学类文科
0113201030王晓彤广东仲元中学76.2667 87.0715 94.6667 81.3481 096外国语言文学类文科
0402201238凌艺源珠海市第一中学76.9333 85.7226 94.6667 81.3434 099哲学文科
0501202102黄睿曦汕头市第一中学76.6667 86.2350 94.6667 81.3372 100旅游管理类文科
0106201020王一峰华南师范大学附属中学76.1333 89.0350 89.3333 81.3238 098历史学文科
0402201097陈奕名珠海市第一中学76.6667 86.0341 94.6667 81.2769 100旅游管理类文科
0104233044潘嘉慧广州大学附属中学77.7333 85.6078 89.3333 81.2557 096外国语言文学类文科
0112225197梁晚晴广州市第二中学77.0667 86.8341 89.3333 81.2236 100旅游管理类文科
0303208071龚敏怡深圳中学76.8000 85.5207 94.6667 81.2029 096外国语言文学类文科
0104234055刘绘潇广州市铁一中学校本部76.0000 88.8350 89.3333 81.1838 100旅游管理类文科
0784201101赖颖滢鹤山市第一中学76.6667 83.6715 100.0000 81.1015 100旅游管理类文科
0305208001蒋子锐深圳市第二高级中学76.0000 84.9542 100.0000 81.0863 096外国语言文学类文科
0306209086何泽娜深圳中学76.6667 83.4341 100.0000 81.0302 096外国语言文学类文科
0106206004钟丰羽广州市第113中学76.9333 82.7207 100.0000 80.9762 100旅游管理类文科
0305202027周彦儿深圳市南头中学76.2667 91.1207 78.6667 80.9629 096外国语言文学类文科
0605202242曾子泓南海区石门中学76.2667 85.7207 94.6667 80.9429 096外国语言文学类文科
0605202005梁智堂南海区石门中学76.6667 83.0883 100.0000 80.9265 096外国语言文学类文科
0307212125赵鸿屹深圳科学高中76.2667 85.6341 94.6667 80.9169 100旅游管理类文科
0604201150黄咏茵佛山市第一中学76.4000 83.4350 100.0000 80.8705 096外国语言文学类文科
0303208028陈盈深圳中学76.4000 85.0341 94.6667 80.8169 100旅游管理类文科
0604201050黄宇艺佛山市第一中学76.5333 84.5542 94.6667 80.7529 100旅游管理类文科
0113201035林晓玥广东仲元中学76.6667 86.0332 89.3333 80.7433 096外国语言文学类文科
0104234033卢宇童广州市铁一中学校本部77.3333 82.8078 94.6667 80.7090 100旅游管理类文科
1802209000林昕烨广州市第六中学76.5333 84.0332 94.6667 80.5966 098历史学文科
1502210081骆彦希华南师范大学附属中学汕尾学校76.6667 83.7226 94.6667 80.5834 096外国语言文学类文科
0604201109钟文婧佛山市第一中学76.0000 86.8078 89.3333 80.5757 100旅游管理类文科
0303208129郑雨佳深圳中学76.1333 82.9697 100.0000 80.5709 100旅游管理类文科
0104232119林挺聪广州市执信中学76.4000 84.1207 94.6667 80.5429 096外国语言文学类文科
0513221238陈海鑫潮阳实验学校76.2667 82.5226 100.0000 80.5168 100旅游管理类文科
0513221013张杭潮阳实验学校76.2667 87.5226 84.0000 80.4168 099哲学文科
0605208306何梓晴南海区南海中学76.2667 83.9207 94.6667 80.4029 096外国语言文学类文科
1421201000洪梓娴梅县高级中学76.1333 84.1207 94.6667 80.3829 098历史学文科
0113299067陈晨广州市铁一中学番禺校区76.8000 84.4350 89.3333 80.3438 100旅游管理类文科
0513221069苏铉月潮阳实验学校76.5333 81.2715 100.0000 80.3015 100旅游管理类文科
2000201208林泓懿中山纪念中学76.0000 82.3226 100.0000 80.2968 099哲学文科
0113201038佘之泉广东仲元中学76.4000 86.6883 84.0000 80.2465 096外国语言文学类文科
1900206106黄兆晖东莞市东华高级中学76.1333 83.5697 94.6667 80.2176 100旅游管理类文科
2000203057张昊若中山市华侨中学76.5333 84.4341 89.3333 80.1836 100旅游管理类文科
0201201258李蔚广东北江中学76.5333 84.4341 89.3333 80.1836 100旅游管理类文科
0605202207李卓媛南海区石门中学76.6667 82.3697 94.6667 80.1776 096外国语言文学类文科
0606205061林颖顺德郑裕彤中学77.7333 81.9542 89.3333 80.1596 096外国语言文学类文科
0105202034杨慧翘广州市第六中学76.1333 81.5542 100.0000 80.1463 096外国语言文学类文科


小贴士

1、综合成绩=高考投档成绩(折算成百分制)*60%+面试成绩(百分制)*30%+学业水平考试成绩(折算成百分制)*10%

2、专业安排按照“分数优先(综合成绩),遵循志愿”的原则进行。

3、综合评价批次在第一批录取前进行,若综合评价被录取,则不进行第一批录取;若综合评价未被录取,则正常进行第一批录取。

登录高考直通车APP
查看完整试题答案
好的
查看完整试题
特别声明:
1. 本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系,本站根据实际情况会进行下架处理。
2. 任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表,违者本站将依法追究责任。
举报理由选择
确定
高考直通车官网

哇哦!快加入高考直通车APP,发现更多精彩内容,与学霸一起交流学习吧!