| 2016年民语言理科本科一批次 | |||||
| 序号 | 院校代号 | 院校名称 | 投档最低分 | 投档最高分 | 投档平均分 |
| 1 | 1009 | 北京邮电大学 | 391.0511041 | 506.0821681 | 418.778 |
| 2 | 1011 | 中国农业大学 | 368.0360921 | 409.0611461 | 380.76 |
| 3 | 1012 | 北京林业大学 | 349.0460931 | 389.0530951 | 361.158 |
| 4 | 1016 | 北京外国语大学 | 398.0541181 | 409.0741011 | 403.833 |
| 5 | 1018 | 中国传媒大学 | 373.0550771 | 520.0791761 | 409.75 |
| 6 | 1036 | 东北大学 | 354.0410871 | 421.0581211 | 371.474 |
| 7 | 1040 | 东北师范大学 | 384.0491071 | 428.0781241 | 395.944 |
| 8 | 1043 | 东北林业大学 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 1050 | 上海外国语大学 | 404.0520971 | 446.0551431 | 425 |
| 10 | 1054 | 东南大学 | 405.0531161 | 556.1021841 | 433.696 |
| 11 | 1058 | 河海大学 | 347.0600911 | 421.0391091 | 358.2 |
| 12 | 1060 | 南京农业大学 | 344.0440971 | 369.0400971 | 349.833 |
| 13 | 1067 | 山东大学 | 402.0631021 | 428.0551481 | 412.1 |
| 14 | 1069 | 中国石油大学(华东) | 352.0631111 | 400.0441071 | 369.6 |
| 15 | 1074 | 华中农业大学 | 344.0731081 | 363.0530871 | 349.333 |
| 16 | 1076 | 中南财经政法大学 | 383.0531171 | 430.0741231 | 400.957 |
| 17 | 1078 | 湖南大学 | 349.0410781 | 407.0741641 | 357.828 |
| 18 | 1086 | 电子科技大学 | 345.0581291 | 392.0631041 | 360.5 |
| 19 | 1089 | 西南财经大学 | 372.0520861 | 399.0501191 | 383.438 |
| 20 | 1090 | 西南民族大学 | 352.0401161 | 370.0560681 | 357.52 |
| 21 | 1094 | 长安大学 | 344.0490681 | 400.0691111 | 355.7 |
| 22 | 1095 | 西北农林科技大学 | 346.0560911 | 400.0681081 | 361 |
| 23 | 1097 | 兰州大学 | 384.0381231 | 437.0581441 | 396.75 |
| 24 | 2010 | 首都师范大学 | 403.0551191 | 459.0811321 | 413.125 |
| 25 | 2033 | 河北大学 | 372.0511111 | 411.0571211 | 380.75 |
| 26 | 2061 | 太原理工大学 | 346.0490981 | 383.0531041 | 352.222 |
| 27 | 2093 | 沈阳建筑大学 | 345.0420721 | 382.0760861 | 362.4 |
| 28 | 2172 | 江苏科技大学 | 345.0680911 | 348.0420891 | 347 |
| 29 | 2173 | 南京工业大学 | 344.0570671 | 388.0491071 | 356.75 |
| 30 | 2175 | 南京邮电大学 | 348.0410701 | 379.0801101 | 361 |
| 31 | 2177 | 江苏大学 | 345.0521211 | 376.0611311 | 357 |
| 32 | 2185 | 南京师范大学 | 374.0620901 | 436.0711161 | 389 |
| 33 | 2263 | 青岛科技大学 | 344.0370711 | 372.0560891 | 354.364 |
| 34 | 2386 | 西南石油大学 | 346.0611121 | 365.0400991 | 353 |
| 35 | 2389 | 重庆交通大学 | 345.0350801 | 370.0620841 | 349.3 |
| 36 | 2390 | 西南科技大学 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | 2452 | 西安理工大学 | 344.0470811 | 362.0531251 | 350.333 |
| 38 | 2455 | 西安科技大学 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | 2456 | 西安石油大学 | 344.0480551 | 378.0450991 | 356.357 |
| 40 | 2588 | 青岛大学 | 348.0421021 | 384.0760701 | 358.875 |
| 41 | 2609 | 扬州大学 | 345.0400991 | 360.0650581 | 350.333 |
| 42 | 5001 | 新疆大学 | 352.0520781 | 460.0811241 | 368.471 |
| 43 | 5003 | 新疆农业大学 | 344.0510791 | 358.0530911 | 349.033 |
| 44 | 5005 | 新疆医科大学 | 418.0491111 | 518.0901751 | 443.012 |
| 45 | 5006 | 新疆师范大学 | 374.0471021 | 467.0581411 | 387.925 |
| 46 | 5010 | 新疆财经大学 | 368.0610891 | 414.0671501 | 381.23 |
查看完整试题
登录查看完整试题答案
阅读数:1.7 k
特别声明:
1. 本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系,本站根据实际情况会进行下架处理。
2. 任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表,违者本站将依法追究责任。
1. 本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系,本站根据实际情况会进行下架处理。
2. 任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表,违者本站将依法追究责任。