| 考生号 | 姓名 | 科类 | 院校代码 | 院校名称 | 专业名称 |
| 0232101088 | 张建萍 | 理科 | 10564 | 华南农业大学 | 服装设计与工程 |
| 0232101165 | 胡月霞 | 理科 | 10574 | 华南师范大学 | 电子商务(职业教育师范) |
| 0232101183 | 刘意芬 | 理科 | 10572 | 广州中医药大学 | 中药学 |
| 0232103005 | 陈晓东 | 理科 | 10566 | 广东海洋大学 | 能源与动力工程 |
| 0232103054 | 黄宝强 | 理科 | 10564 | 华南农业大学 | 农业机械化及其自动化 |
| 0232201007 | 冯凌菲 | 文科 | 10564 | 华南农业大学 | 社会学类 |
| 0232201041 | 张慧怡 | 文科 | 11845 | 广东工业大学 | 社会工作 |
| 0233101002 | 周珊珊 | 理科 | 10564 | 华南农业大学 | 食品科学与工程 |
| 0233101011 | 张永斌 | 理科 | 11078 | 广州大学 | 电气工程及其自动化 |
| 0233101024 | 李迁贝 | 理科 | 12121 | 南方医科大学 | 医学检验技术 |
| 0233101028 | 张慧婷 | 理科 | 10564 | 华南农业大学 | 食品科学与工程 |
| 0233101031 | 唐必赢 | 理科 | 11845 | 广东工业大学 | 信息与计算科学 |
| 0233101113 | 李文霸 | 理科 | 11845 | 广东工业大学 | 电子信息科学与技术 |
| 0233101117 | 温文凯 | 理科 | 10570 | 广州医科大学 | 临床医学 |
| 0233101118 | 潘杰灵 | 理科 | 10590 | 深圳大学 | 应用心理学 |
| 0233101121 | 余丽雅 | 理科 | 10564 | 华南农业大学 | 公共管理类 |
| 0233101127 | 余尚豪 | 理科 | 10564 | 华南农业大学 | 木材科学与工程 |
| 0233101128 | 潘愉清 | 理科 | 10572 | 广州中医药大学 | 中药学 |
| 0233101145 | 潘玉蓬 | 理科 | 12121 | 南方医科大学 | 法医学 |
| 0233101150 | 江威桦 | 理科 | 12121 | 南方医科大学 | 药学 |
| 0233101232 | 唐伟琪 | 理科 | 10570 | 广州医科大学 | 生物医学工程 |
| 0233201576 | 张珍 | 文科 | 11078 | 广州大学 | 会展经济与管理 |
| 0233201585 | 龙美玲 | 文科 | 12121 | 南方医科大学 | 法学 |
| 0233201591 | 曾思敏 | 文科 | 11845 | 广东工业大学 | 英语 |
| 0233201595 | 陈贤运 | 文科 | 11078 | 广州大学 | 会展经济与管理 |
| 0233201602 | 潘思香 | 文科 | 11845 | 广东工业大学 | 国际经济与贸易 |
| 0233203002 | 陈欣欣 | 文科 | 10590 | 深圳大学 | 新闻传播学类 |
| 0233203003 | 丘银茜 | 文科 | 11845 | 广东工业大学 | 社会工作 |
| 0281103008 | 尹志铃 | 理科 | 10571 | 广东医科大学 | 麻醉学 |
| 0281103012 | 陈正军 | 理科 | 10566 | 广东海洋大学 | 能源与动力工程 |
| 0281103019 | 林媛 | 理科 | 10566 | 广东海洋大学 | 计算机科学与技术 |
| 0281103022 | 曹嘉琪 | 理科 | 11078 | 广州大学 | 工商管理 |
| 0281103035 | 郑玉龛 | 理科 | 11078 | 广州大学 | 数学与应用数学 |
| 0281103045 | 陈韶兰 | 理科 | 12121 | 南方医科大学 | 中医学 |
| 0281103062 | 陈水养 | 理科 | 10590 | 深圳大学 | 电子信息类 |
| 0281103070 | 廖辉煌 | 理科 | 10590 | 深圳大学 | 计算机类 |
| 0281103074 | 文伟民 | 理科 | 11845 | 广东工业大学 | 高分子材料与工程 |
| 0281103076 | 刘仙明 | 理科 | 10566 | 广东海洋大学 | 计算机科学与技术 |
| 0281103082 | 付志蓝 | 理科 | 10564 | 华南农业大学 | 资源环境科学 |
| 0281103084 | 陈良荣 | 理科 | 10564 | 华南农业大学 | 农学 |
| 0281103090 | 廖金秀 | 理科 | 11078 | 广州大学 | 工商管理 |
| 0281103092 | 钟冬凤 | 理科 | 11845 | 广东工业大学 | 网络工程 |
| 0281103346 | 李德明 | 理科 | 10564 | 华南农业大学 | 制药工程 |
| 0281103459 | 王存英 | 理科 | 10574 | 华南师范大学 | 电子商务(职业教育师范) |
| 0281103466 | 何贤杰 | 理科 | 11078 | 广州大学 | 电气工程及其自动化 |
| 0281105061 | 林艳婷 | 理科 | 11078 | 广州大学 | 网络工程 |
| 0281105069 | 邓小康 | 理科 | 10590 | 深圳大学 | 机械类 |
| 0281203053 | 丘根兰 | 文科 | 10566 | 广东海洋大学 | 英语 |
| 0281203056 | 刘雪琴 | 文科 | 11078 | 广州大学 | 电子商务 |
| 0281203164 | 何惠丽 | 文科 | 10570 | 广州医科大学 | 护理学 |
| 0281203224 | 黎小花 | 文科 | 11845 | 广东工业大学 | 工商管理类 |
| 0281203284 | 王诗佳 | 文科 | 11078 | 广州大学 | 市场营销 |
| 0281203301 | 谢箫 | 文科 | 10566 | 广东海洋大学 | 英语 |
| 0281203309 | 王功贵 | 文科 | 10590 | 深圳大学 | 工商管理类 |
| 0281203315 | 黄霈 | 文科 | 11078 | 广州大学 | 工商管理 |
| 0281203317 | 徐海琳 | 文科 | 10564 | 华南农业大学 | 社会学类 |
| 0281203321 | 王志坚 | 文科 | 11078 | 广州大学 | 工程管理 |
| 0281203335 | 周玮 | 文科 | 11078 | 广州大学 | 旅游管理 |
| 0281203337 | 刘佩凤 | 文科 | 11846 | 广东外语外贸大学 | 经济学类 |
| 0281203338 | 冯彩玲 | 文科 | 12121 | 南方医科大学 | 中医学 |
| 0281203340 | 余小嫚 | 文科 | 11845 | 广东工业大学 | 公共事业管理 |
| 0281203341 | 何碧容 | 文科 | 11845 | 广东工业大学 | 工商管理类 |
| 0281203344 | 张虹 | 文科 | 11078 | 广州大学 | 法学 |
| 0281203345 | 廖菊娥 | 文科 | 10570 | 广州医科大学 | 公共事业管理 |
| 0282101007 | 董祖义 | 理科 | 10566 | 广东海洋大学 | 大气科学 |
| 0282101021 | 刘建国 | 理科 | 10571 | 广东医科大学 | 临床医学 |
| 0282101023 | 刘庭煊 | 理科 | 11078 | 广州大学 | 物理学 |
| 0282101033 | 肖玉英 | 理科 | 10564 | 华南农业大学 | 木材科学与工程 |
| 0282101039 | 杨彦 | 理科 | 10564 | 华南农业大学 | 信息与计算科学 |
| 0282101040 | 姚辉雄 | 理科 | 10564 | 华南农业大学 | 生物科学类 |
| 0282101063 | 龚家兰 | 理科 | 11845 | 广东工业大学 | 数字媒体技术 |
| 0282101071 | 何媛媛 | 理科 | 12121 | 南方医科大学 | 中药学 |
| 0282101095 | 叶梦琪 | 理科 | 10564 | 华南农业大学 | 生物科学类 |
| 0282101096 | 叶谱生 | 理科 | 11078 | 广州大学 | 机械设计制造及其自动化 |
| 0282101097 | 叶清龙 | 理科 | 10572 | 广州中医药大学 | 康复治疗学 |
| 0282103011 | 何黄北金 | 理科 | 11846 | 广东外语外贸大学 | 计算机类 |
| 0282103024 | 林欣 | 理科 | 10564 | 华南农业大学 | 资源环境科学 |
| 0282103065 | 邓翠 | 理科 | 10571 | 广东医科大学 | 中药学 |
| 0282103092 | 马慧 | 理科 | 10574 | 华南师范大学 | 电子商务(职业教育师范) |
| 0282103096 | 汤华娟 | 理科 | 10574 | 华南师范大学 | 文化产业管理 |
| 0282103117 | 陈清慧 | 理科 | 10571 | 广东医科大学 | 麻醉学 |
| 0282103120 | 邓爱诗 | 理科 | 10574 | 华南师范大学 | 网络工程(职业教育师范) |
| 0282103124 | 高翔 | 理科 | 10570 | 广州医科大学 | 临床医学 |
| 0282103127 | 黄得清 | 理科 | 10590 | 深圳大学 | 土木类 |
| 0282103135 | 林欢 | 理科 | 10574 | 华南师范大学 | 特殊教育(师范) |
| 0282103187 | 黄学金 | 理科 | 11845 | 广东工业大学 | 食品科学与工程 |
| 0282103189 | 蓝崇榕 | 理科 | 10564 | 华南农业大学 | 包装工程 |
| 0282103194 | 林菊英 | 理科 | 11845 | 广东工业大学 | 环境科学 |
| 0282103201 | 刘远琳 | 理科 | 11846 | 广东外语外贸大学 | 教育学 |
| 0282103205 | 罗润 | 理科 | 10574 | 华南师范大学 | 网络工程(职业教育师范) |
| 0282103212 | 陶富强 | 理科 | 11078 | 广州大学 | 软件工程 |
| 0282103215 | 肖杰 | 理科 | 10564 | 华南农业大学 | 农业机械化及其自动化 |
| 0282103224 | 叶峥 | 理科 | 10560 | 汕头大学 | 土木工程 |
| 0282103227 | 曾君宝 | 理科 | 10566 | 广东海洋大学 | 机械设计制造及其自动化 |
| 0282103232 | 周家华 | 理科 | 10590 | 深圳大学 | 土木类 |
| 0282103259 | 黄良康 | 理科 | 10564 | 华南农业大学 | 包装工程 |
| 0282103358 | 温金良 | 理科 | 10564 | 华南农业大学 | 生物工程 |
| 0282103498 | 徐志龙 | 理科 | 11078 | 广州大学 | 物理学 |
| 0282103614 | 刘佰传 | 理科 | 11845 | 广东工业大学 | 能源与动力工程 |
| 0282106005 | 陈剑威 | 理科 | 10571 | 广东医科大学 | 口腔医学 |
| 0282106041 | 沈志诚 | 理科 | 10564 | 华南农业大学 | 农业机械化及其自动化 |
| 0282106047 | 吴钰姗 | 理科 | 10574 | 华南师范大学 | 电子商务(职业教育师范) |
| 0282106054 | 叶琪林 | 理科 | 10564 | 华南农业大学 | 包装工程 |
| 0282106056 | 叶远财 | 理科 | 12121 | 南方医科大学 | 基础医学 |
| 0282106141 | 刘景龙 | 理科 | 12121 | 南方医科大学 | 护理学 |
| 0282203004 | 邓日东 | 文科 | 11078 | 广州大学 | 电子商务 |
| 0282203012 | 郭健英 | 文科 | 10564 | 华南农业大学 | 历史学 |
| 0282203016 | 胡慧娟 | 文科 | 11078 | 广州大学 | 汉语言文学 |
| 0282203057 | 张春蓉 | 文科 | 10574 | 华南师范大学 | 电子商务(职业教育师范) |
| 0282203059 | 张宗宇 | 文科 | 10570 | 广州医科大学 | 护理学 |
| 0282203173 | 姚瑾谦 | 文科 | 11845 | 广东工业大学 | 工商管理类 |
| 0282206003 | 叶润红 | 文科 | 11078 | 广州大学 | 汉语言文学 |
| 0282206014 | 何春华 | 文科 | 11845 | 广东工业大学 | 工商管理类 |
| 0513121541 | 林扬浩 | 理科 | 10590 | 深圳大学 | 应用心理学 |
| 0513121863 | 林毓梓 | 理科 | 10564 | 华南农业大学 | 环境工程 |
| 0513221034 | 李冠震 | 文科 | 10590 | 深圳大学 | 工商管理类 |
| 0783101732 | 陈威龙 | 理科 | 11078 | 广州大学 | 物理学 |
| 1303208070 | 邹绮燕 | 文科 | 10564 | 华南农业大学 | 汉语言文学 |
| 1303208078 | 邱丽慧 | 文科 | 10566 | 广东海洋大学 | 新闻学 |
| 1303209015 | 欧阳俊辉 | 文科 | 11078 | 广州大学 | 市场营销 |
| 1323101056 | 陈娇林 | 理科 | 10572 | 广州中医药大学 | 药学 |
| 1323101089 | 吴姗珊 | 理科 | 10574 | 华南师范大学 | 财务管理 |
| 1323101098 | 周新娜 | 理科 | 10572 | 广州中医药大学 | 康复治疗学 |
| 1323101104 | 周诺夫 | 理科 | 10590 | 深圳大学 | 生物科学类 |
| 1323101118 | 何晓慧 | 理科 | 11078 | 广州大学 | 数学与应用数学 |
| 1323101126 | 陈俊彤 | 理科 | 10574 | 华南师范大学 | 文化产业管理 |
| 1323101132 | 梁巧妮 | 理科 | 11846 | 广东外语外贸大学 | 经济学类 |
| 1323101141 | 黄国荣 | 理科 | 10571 | 广东医科大学 | 生物医学工程 |
| 1323101152 | 陈浩杰 | 理科 | 10590 | 深圳大学 | 化学类 |
| 1323101162 | 古雪柔 | 理科 | 10590 | 深圳大学 | 数学类 |
| 1323101165 | 曾楚凡 | 理科 | 10564 | 华南农业大学 | 食品科学与工程 |
| 1323101183 | 陈伟超 | 理科 | 10564 | 华南农业大学 | 公共管理类 |
| 1323101194 | 李振鹏 | 理科 | 10590 | 深圳大学 | 数学类 |
| 1323101206 | 范启晋 | 理科 | 11845 | 广东工业大学 | 工业工程 |
| 1323101232 | 陈俊杰 | 理科 | 11845 | 广东工业大学 | 土木工程 |
| 1323103015 | 罗源厚 | 理科 | 10590 | 深圳大学 | 生物科学类 |
| 1323103041 | 朱淑怡 | 理科 | 10564 | 华南农业大学 | 公共管理类 |
| 1323103044 | 林卓楠 | 理科 | 10590 | 深圳大学 | 机械类 |
| 1323103045 | 曾嘉丽 | 理科 | 10574 | 华南师范大学 | 网络工程(职业教育师范) |
| 1323103046 | 陈思洁 | 理科 | 12121 | 南方医科大学 | 商务英语 |
| 1323103053 | 周妙婷 | 理科 | 10570 | 广州医科大学 | 临床医学 |
| 1323103129 | 周可依 | 理科 | 10571 | 广东医科大学 | 卫生检验与检疫 |
| 1323103147 | 刘鹏盛 | 理科 | 10590 | 深圳大学 | 电子信息类 |
| 1323103151 | 蔡文康 | 理科 | 10590 | 深圳大学 | 电子信息类 |
| 1323103154 | 黄桂尧 | 理科 | 11845 | 广东工业大学 | 数字媒体技术 |
| 1323103158 | 张文龙 | 理科 | 11845 | 广东工业大学 | 建筑环境与能源应用工程 |
| 1323103165 | 严海霞 | 理科 | 10572 | 广州中医药大学 | 针灸推拿学 |
| 1323103167 | 黄子芬 | 理科 | 10564 | 华南农业大学 | 生物科学类 |
| 1323103173 | 傅立新 | 理科 | 10590 | 深圳大学 | 电子信息类 |
| 1323103183 | 张政弘 | 理科 | 10574 | 华南师范大学 | 电子商务(职业教育师范) |
| 1323103184 | 冯馨瑶 | 理科 | 10564 | 华南农业大学 | 包装工程 |
| 1323103185 | 刘宇杰 | 理科 | 10571 | 广东医科大学 | 药学 |
| 1323103193 | 冯影千 | 理科 | 11078 | 广州大学 | 数学与应用数学 |
| 1323103229 | 苏景华 | 理科 | 10566 | 广东海洋大学 | 大气科学 |
| 1323103297 | 宋晶晶 | 理科 | 10571 | 广东医科大学 | 中药学 |
| 1323103307 | 李圆圆 | 理科 | 10571 | 广东医科大学 | 预防医学 |
| 1323103350 | 田雨雯 | 理科 | 10574 | 华南师范大学 | 电子商务(职业教育师范) |
| 1323103351 | 丘慧慧 | 理科 | 10572 | 广州中医药大学 | 中药学 |
| 1323103353 | 胡玉芬 | 理科 | 10572 | 广州中医药大学 | 康复治疗学 |
| 1323103366 | 周升平 | 理科 | 10564 | 华南农业大学 | 信息管理与信息系统 |
| 1323103387 | 卢薇考 | 理科 | 11078 | 广州大学 | 数学与应用数学 |
| 1323103430 | 李子浩 | 理科 | 10560 | 汕头大学 | 光电信息科学与工程 |
| 1323103478 | 孙燕倩 | 理科 | 10574 | 华南师范大学 | 电子商务(职业教育师范) |
| 1323103482 | 李锦源 | 理科 | 10564 | 华南农业大学 | 环境工程 |
| 1323103484 | 温莲聪 | 理科 | 10572 | 广州中医药大学 | 针灸推拿学 |
| 1323103494 | 宋丽芳 | 理科 | 10572 | 广州中医药大学 | 中药学 |
| 1323103505 | 陈林静 | 理科 | 10574 | 华南师范大学 | 电子商务(职业教育师范) |
| 1323103524 | 曾汉斌 | 理科 | 10570 | 广州医科大学 | 临床医学 |
| 1323103533 | 董慧娟 | 理科 | 10570 | 广州医科大学 | 护理学 |
| 1323103534 | 周鸿鑫 | 理科 | 10572 | 广州中医药大学 | 中药学 |
| 1323103552 | 黄元宏 | 理科 | 11845 | 广东工业大学 | 能源与动力工程 |
| 1323103619 | 马魁烽 | 理科 | 10571 | 广东医科大学 | 卫生检验与检疫 |
| 1323103734 | 林嘉伟 | 理科 | 12121 | 南方医科大学 | 中药制药 |
| 1323103754 | 游健龙 | 理科 | 10590 | 深圳大学 | 计算机类 |
| 1323103763 | 陈海生 | 理科 | 10566 | 广东海洋大学 | 大气科学 |
| 1323103839 | 朱光辉 | 理科 | 10564 | 华南农业大学 | 木材科学与工程 |
| 1323103890 | 陈国浪 | 理科 | 10590 | 深圳大学 | 化学类 |
| 1323103900 | 马林美 | 理科 | 10590 | 深圳大学 | 数学类 |
| 1323103918 | 叶俊杰 | 理科 | 11078 | 广州大学 | 化学工程与工艺 |
| 1323103992 | 黄晓彤 | 理科 | 10571 | 广东医科大学 | 生物医学工程 |
| 1323104071 | 苏采莉 | 理科 | 10574 | 华南师范大学 | 电子商务(职业教育师范) |
| 1323104080 | 陈莉娴 | 理科 | 10564 | 华南农业大学 | 公共管理类 |
| 1323104109 | 巫昭祺 | 理科 | 12121 | 南方医科大学 | 生物信息学 |
| 1323104146 | 黄瑞清 | 理科 | 10571 | 广东医科大学 | 临床医学 |
| 1323104206 | 郑碧荣 | 理科 | 10572 | 广州中医药大学 | 针灸推拿学 |
| 1323105012 | 郭明朗 | 理科 | 10566 | 广东海洋大学 | 机械设计制造及其自动化 |
| 1323109253 | 李志锐 | 理科 | 11078 | 广州大学 | 软件工程 |
| 1323109271 | 翁灿威 | 理科 | 10564 | 华南农业大学 | 测绘工程 |
| 1323201027 | 罗燕鹏 | 文科 | 11078 | 广州大学 | 网络与新媒体 |
| 1323201142 | 张少芬 | 文科 | 11078 | 广州大学 | 法学 |
| 1323201166 | 蔡晓玲 | 文科 | 11078 | 广州大学 | 法学 |
| 1323201647 | 潘佩欣 | 文科 | 11078 | 广州大学 | 网络与新媒体 |
| 1323203091 | 林彩秀 | 文科 | 11846 | 广东外语外贸大学 | 工商管理类 |
| 1323203145 | 朱晓玲 | 文科 | 10590 | 深圳大学 | 经济学类 |
| 1323203150 | 练嘉芳 | 文科 | 11078 | 广州大学 | 法学 |
| 1323203152 | 杨慧婷 | 文科 | 11078 | 广州大学 | 工程管理 |
| 1323203172 | 陈雅柔 | 文科 | 12121 | 南方医科大学 | 法学 |
| 1323203175 | 官乐如 | 文科 | 11846 | 广东外语外贸大学 | 经济学类 |
| 1323203177 | 刘杏花 | 文科 | 11845 | 广东工业大学 | 英语 |
| 1323203179 | 周巧锐 | 文科 | 11845 | 广东工业大学 | 工商管理类 |
| 1323203182 | 陈海萍 | 文科 | 11078 | 广州大学 | 会展经济与管理 |
| 1323203185 | 林昌业 | 文科 | 11845 | 广东工业大学 | 法学 |
| 1323203187 | 赖远梅 | 文科 | 11845 | 广东工业大学 | 工商管理类 |
| 1323203225 | 刘奕岍 | 文科 | 10560 | 汕头大学 | 国际经济与贸易 |
| 1323203342 | 张卓裕 | 文科 | 11845 | 广东工业大学 | 工商管理类 |
| 1323203468 | 赖淑玲 | 文科 | 10560 | 汕头大学 | 法学 |
| 1323203480 | 张志豪 | 文科 | 10570 | 广州医科大学 | 护理学 |
| 1323203533 | 欧阳舒琪 | 文科 | 10560 | 汕头大学 | 汉语言文学 |
| 1323203561 | 刘漫玲 | 文科 | 11845 | 广东工业大学 | 工商管理类 |
| 1323205122 | 赖焕坤 | 文科 | 11845 | 广东工业大学 | 社会工作 |
| 1402101123 | 蔡勇锋 | 理科 | 10572 | 广州中医药大学 | 药学 |
| 1402101132 | 张海宏 | 理科 | 10574 | 华南师范大学 | 电子商务(职业教育师范) |
| 1402101340 | 李筠 | 理科 | 10571 | 广东医科大学 | 医学检验技术 |
| 1402101489 | 林罡宇 | 理科 | 10566 | 广东海洋大学 | 船舶与海洋工程 |
| 1402105016 | 钟子旺 | 理科 | 10571 | 广东医科大学 | 临床医学 |
| 1402105047 | 黄宇祥 | 理科 | 11078 | 广州大学 | 金融工程 |
| 1402105083 | 叶昊 | 理科 | 10574 | 华南师范大学 | 网络工程(职业教育师范) |
| 1402105121 | 何嘉斌 | 理科 | 10590 | 深圳大学 | 生物科学类 |
| 1402105143 | 沈剑飞 | 理科 | 10564 | 华南农业大学 | 公共管理类 |
| 1402105150 | 温振拓 | 理科 | 10564 | 华南农业大学 | 农业机械化及其自动化 |
| 1402105160 | 张泽华 | 理科 | 10574 | 华南师范大学 | 网络工程(职业教育师范) |
| 1402105161 | 章浩宁 | 理科 | 10564 | 华南农业大学 | 公共管理类 |
| 1402105174 | 黄晓强 | 理科 | 10574 | 华南师范大学 | 网络工程(职业教育师范) |
| 1402105294 | 黄桃 | 理科 | 10572 | 广州中医药大学 | 针灸推拿学 |
| 1402105301 | 范韬霖 | 理科 | 10574 | 华南师范大学 | 网络工程(职业教育师范) |
| 1402105303 | 张正 | 理科 | 10571 | 广东医科大学 | 医学影像学 |
| 1402105304 | 张志鹏 | 理科 | 10560 | 汕头大学 | 生物技术 |
| 1402105367 | 张燕媚 | 理科 | 11078 | 广州大学 | 金融工程 |
| 1402105385 | 刘宇钰 | 理科 | 10570 | 广州医科大学 | 临床医学 |
| 1402105392 | 郑焕霖 | 理科 | 10564 | 华南农业大学 | 农业机械化及其自动化 |
| 1402105421 | 钟嘉怡 | 理科 | 11846 | 广东外语外贸大学 | 经济学类 |
| 1402105425 | 温冬莉 | 理科 | 10572 | 广州中医药大学 | 护理学 |
| 1402105431 | 黄娟秀 | 理科 | 10574 | 华南师范大学 | 网络工程(职业教育师范) |
| 1402105452 | 张文威 | 理科 | 10590 | 深圳大学 | 电子信息类 |
| 1402105464 | 钟薏 | 理科 | 11846 | 广东外语外贸大学 | 工商管理类 |
| 1402105469 | 李俊威 | 理科 | 11078 | 广州大学 | 土木工程 |
| 1402105486 | 刘宇杰 | 理科 | 10564 | 华南农业大学 | 测绘工程 |
| 1402105500 | 邓明浩 | 理科 | 10590 | 深圳大学 | 工商管理类 |
| 1402105510 | 林宗悦 | 理科 | 12121 | 南方医科大学 | 法学 |
| 1402105523 | 温梓亨 | 理科 | 10574 | 华南师范大学 | 网络工程(职业教育师范) |
| 1402105525 | 吴颖 | 理科 | 11846 | 广东外语外贸大学 | 工商管理类 |
| 1402105532 | 余瑞虹 | 理科 | 11845 | 广东工业大学 | 网络工程 |
| 1402105536 | 曾苏杭 | 理科 | 10564 | 华南农业大学 | 环境工程 |
| 1402105553 | 江富达 | 理科 | 10590 | 深圳大学 | 电子信息类 |
| 1402105556 | 肖玉萍 | 理科 | 11846 | 广东外语外贸大学 | 工商管理类 |
| 1402105558 | 曾嘉欢 | 理科 | 10564 | 华南农业大学 | 制药工程 |
| 1402105580 | 幸丹霞 | 理科 | 10572 | 广州中医药大学 | 中药学 |
| 1402105637 | 刘钰滢 | 理科 | 10574 | 华南师范大学 | 电子商务(职业教育师范) |
| 1402105643 | 廖智辉 | 理科 | 10571 | 广东医科大学 | 临床医学 |
| 1402105670 | 曾薇 | 理科 | 10574 | 华南师范大学 | 电子商务(职业教育师范) |
| 1402105701 | 叶正达 | 理科 | 11845 | 广东工业大学 | 数字媒体技术 |
| 1402105702 | 余涛亮 | 理科 | 11846 | 广东外语外贸大学 | 工商管理类 |
| 1402105726 | 黄舒雨 | 理科 | 10574 | 华南师范大学 | 财务管理 |
| 1402105735 | 连淳 | 理科 | 10570 | 广州医科大学 | 临床医学 |
| 1402105740 | 曾锋 | 理科 | 11846 | 广东外语外贸大学 | 英语 |
| 1402105741 | 郑舒琪 | 理科 | 10564 | 华南农业大学 | 环境工程 |
| 1402105774 | 黄佳丹 | 理科 | 10571 | 广东医科大学 | 药学 |
| 1402105807 | 张喆昊 | 理科 | 10564 | 华南农业大学 | 环境工程 |
| 1402105823 | 张嘉玲 | 理科 | 10590 | 深圳大学 | 电子信息类 |
| 1402105826 | 胡芷洁 | 理科 | 11846 | 广东外语外贸大学 | 工商管理类 |
| 1402105902 | 王雁娜 | 理科 | 10572 | 广州中医药大学 | 护理学 |
| 1402105911 | 徐浩楠 | 理科 | 11845 | 广东工业大学 | 信息管理与信息系统 |
| 1402105920 | 陈可君 | 理科 | 10564 | 华南农业大学 | 生物工程 |
| 1402105925 | 邓瑛 | 理科 | 11078 | 广州大学 | 软件工程 |
| 1402105974 | 廖浩宏 | 理科 | 11845 | 广东工业大学 | 数字媒体技术 |
| 1402105980 | 张昕 | 理科 | 10590 | 深圳大学 | 工商管理类 |
| 1402105983 | 李丹 | 理科 | 10564 | 华南农业大学 | 食品科学与工程 |
| 1402105991 | 梁瑜莹 | 理科 | 10560 | 汕头大学 | 数学与应用数学 |
| 1402105992 | 林依秀 | 理科 | 10572 | 广州中医药大学 | 康复治疗学 |
| 1402105997 | 侯雪蓥 | 理科 | 10564 | 华南农业大学 | 农学 |
| 1402105998 | 钟沁珂 | 理科 | 11845 | 广东工业大学 | 环境工程 |
| 1402106017 | 胡家应 | 理科 | 11845 | 广东工业大学 | 安全工程 |
| 1402106041 | 李勇森 | 理科 | 10570 | 广州医科大学 | 临床医学 |
| 1402106049 | 刘志君 | 理科 | 11845 | 广东工业大学 | 建筑环境与能源应用工程 |
| 1402106066 | 杨国溢 | 理科 | 10560 | 汕头大学 | 工商管理类 |
| 1402106068 | 叶桂华 | 理科 | 10564 | 华南农业大学 | 设施农业科学与工程 |
| 1402106077 | 张艳婷 | 理科 | 10574 | 华南师范大学 | 网络工程(职业教育师范) |
| 1402106080 | 钟敏 | 理科 | 10574 | 华南师范大学 | 电子商务(职业教育师范) |
| 1402106093 | 张佳生 | 理科 | 11845 | 广东工业大学 | 工业工程 |
| 1402106097 | 李秋玲 | 理科 | 10574 | 华南师范大学 | 特殊教育(师范) |
| 1402106102 | 叶育文 | 理科 | 11846 | 广东外语外贸大学 | 计算机类 |
| 1402106129 | 黄月梅 | 理科 | 10574 | 华南师范大学 | 电子商务(职业教育师范) |
| 1402106134 | 侯秀雯 | 理科 | 10574 | 华南师范大学 | 特殊教育(师范) |
| 1402106142 | 胡至鑫 | 理科 | 10560 | 汕头大学 | 计算机科学与技术 |
| 1402106145 | 胡如霞 | 理科 | 10571 | 广东医科大学 | 临床医学 |
| 1402106151 | 王利文 | 理科 | 11846 | 广东外语外贸大学 | 经济学类 |
| 1402106166 | 李启翔 | 理科 | 10590 | 深圳大学 | 工商管理类 |
| 1402106174 | 朱培森 | 理科 | 11078 | 广州大学 | 电气工程及其自动化 |
| 1402106175 | 周秉杰 | 理科 | 11845 | 广东工业大学 | 土木工程 |
| 1402106227 | 蔡婉瑄 | 理科 | 12121 | 南方医科大学 | 预防医学 |
| 1402106256 | 张国艳 | 理科 | 10571 | 广东医科大学 | 卫生检验与检疫 |
| 1402106279 | 卢傲君 | 理科 | 10564 | 华南农业大学 | 环境科学 |
| 1402106286 | 张施慧 | 理科 | 11846 | 广东外语外贸大学 | 工商管理类 |
| 1402106287 | 凌文烽 | 理科 | 10571 | 广东医科大学 | 药学 |
| 1402106305 | 谢雅斯 | 理科 | 11078 | 广州大学 | 信息安全 |
| 1402106312 | 李佳莹 | 理科 | 10564 | 华南农业大学 | 食品科学与工程 |
| 1402106316 | 李国雄 | 理科 | 10590 | 深圳大学 | 电子信息类 |
| 1402106329 | 黄坤昌 | 理科 | 12121 | 南方医科大学 | 预防医学 |
| 1402106334 | 钟升宏 | 理科 | 10574 | 华南师范大学 | 电子商务(职业教育师范) |
| 1402106349 | 梁旭旖 | 理科 | 11846 | 广东外语外贸大学 | 经济学类 |
| 1402106353 | 魏惠棠 | 理科 | 11078 | 广州大学 | 电气工程及其自动化 |
| 1402106354 | 罗宇冬 | 理科 | 10564 | 华南农业大学 | 包装工程 |
| 1402106364 | 李思晴 | 理科 | 10564 | 华南农业大学 | 公共管理类 |
| 1402106374 | 郑燕芬 | 理科 | 10574 | 华南师范大学 | 文化产业管理 |
| 1402106416 | 幸伟藻 | 理科 | 11846 | 广东外语外贸大学 | 金融学类 |
| 1402106427 | 罗莉芳 | 理科 | 10574 | 华南师范大学 | 文化产业管理 |
| 1402106478 | 廖雄辉 | 理科 | 10564 | 华南农业大学 | 资源环境科学 |
| 1402106479 | 谢振乾 | 理科 | 10574 | 华南师范大学 | 电子商务(职业教育师范) |
| 1402107097 | 赖舒葶 | 理科 | 10564 | 华南农业大学 | 测绘工程 |
| 1402107156 | 郭梓冰 | 理科 | 10564 | 华南农业大学 | 旅游管理 |
| 1402107239 | 李秀雯 | 理科 | 12121 | 南方医科大学 | 法医学 |
| 1402107313 | 刘广平 | 理科 | 10590 | 深圳大学 | 机械类 |
| 1402107316 | 魏梓君 | 理科 | 10571 | 广东医科大学 | 信息管理与信息系统 |
| 1402107324 | 张嘉琳 | 理科 | 11846 | 广东外语外贸大学 | 经济学类 |
