| 2016年汉语言本科三批次理工类平行志愿院校投档分数情况统计 | |||||||
| 排序成绩(理科):总分.数学.综合.语文 | |||||||
| 院校代码 | 院校名称 | 最高投档分 | 最低投档排序分 | 平均投档分 | |||
| 总分 | 数学 | 综合 | 语文 | ||||
| 2495 | 长沙医学院 | 448 | 396 | 58 | 136 | 108 | 408.68 |
| 2497 | 齐鲁医药学院 | 414 | 392 | 81 | 135 | 100 | 399.62 |
| 2511 | 辽宁对外经贸学院 | 391 | 368 | 79 | 96 | 94 | 378.14 |
| 2515 | 江西科技学院 | 375 | 371 | 103 | 131 | 89 | 373.33 |
| 2526 | 天津天狮学院 | 394 | 364 | 50 | 130 | 101 | 371.65 |
| 2535 | 青岛滨海学院 | 394 | 363 | 60 | 110 | 92 | 375.33 |
| 2541 | 浙江万里学院 | 397 | 378 | 43 | 159 | 107 | 383.63 |
| 2665 | 西安培华学院 | 421 | 365 | 58 | 110 | 98 | 377.45 |
| 2668 | 北京城市学院 | 438 | 399 | 87 | 174 | 94 | 410.14 |
| 2713 | 电子科技大学中山学院 | 419 | 383 | 52 | 135 | 107 | 389.77 |
| 2772 | 汉口学院 | 380 | 368 | 75 | 143 | 82 | 374.75 |
| 2792 | 黄河科技学院 | 396 | 366 | 79 | 117 | 98 | 376.55 |
| 2838 | 广东培正学院 | 405 | 365 | 50 | 141 | 86 | 376.46 |
| 2872 | 湖南涉外经济学院 | 419 | 373 | 70 | 114 | 92 | 386.52 |
| 2876 | 海口经济学院 | 391 | 363 | 65 | 123 | 104 | 369.46 |
| 2878 | 武昌理工学院 | 394 | 381 | 83 | 147 | 94 | 387.33 |
| 2888 | 烟台南山学院 | 395 | 364 | 73 | 120 | 90 | 375.10 |
| 2900 | 武汉生物工程学院 | 390 | 382 | 84 | 153 | 90 | 386.08 |
| 2977 | 湘潭大学兴湘学院 | 401 | 374 | 77 | 121 | 100 | 386.00 |
| 2987 | 重庆大学城市科技学院 | 420 | 391 | 86 | 133 | 99 | 396.37 |
| 2992 | 广东财经大学华商学院 | 423 | 387 | 57 | 121 | 106 | 401.57 |
| 3003 | 成都东软学院 | 411 | 379 | 72 | 133 | 96 | 388.08 |
| 3011 | 湖南科技大学潇湘学院 | 402 | 377 | 85 | 145 | 86 | 386.00 |
| 3016 | 中南林业科技大学涉外学院 | 366 | 366 | 63 | 117 | 98 | 366.00 |
| 3018 | 湖南理工学院南湖学院 | 391 | 369 | 76 | 121 | 98 | 376.00 |
| 3021 | 湖南中医药大学湘杏学院 | 406 | 388 | 84 | 151 | 92 | 393.00 |
| 3046 | 厦门华厦学院 | 413 | 379 | 72 | 116 | 99 | 387.11 |
| 3047 | 闽南理工学院 | ||||||
| 3049 | 西安欧亚学院 | 403 | 371 | 75 | 137 | 96 | 381.30 |
| 3050 | 西安外事学院 | 390 | 364 | 70 | 116 | 89 | 373.73 |
| 3051 | 西安翻译学院 | 418 | 368 | 49 | 134 | 98 | 382.00 |
| 3052 | 西京学院 | 426 | 363 | 56 | 133 | 89 | 376.22 |
| 3081 | 郑州工业应用技术学院 | 377 | 366 | 70 | 134 | 94 | 369.80 |
| 3100 | 江西工程学院 | 369 | 369 | 62 | 162 | 88 | 369.00 |
| 3128 | 南昌理工学院 | 405 | 379 | 88 | 112 | 87 | 388.00 |
| 3132 | 上海建桥学院 | 446 | 373 | 61 | 160 | 82 | 387.96 |
| 3135 | 北京吉利学院 | ||||||
| 3252 | 江西应用科技学院 | ||||||
| 3302 | 福建师范大学闽南科技学院 | 365 | 365 | 69 | 137 | 100 | 365.00 |
| 3303 | 福建农林大学东方学院 | ||||||
| 3308 | 山东英才学院 | 413 | 363 | 81 | 126 | 112 | 375.24 |
| 3317 | 青岛恒星科技学院 | 405 | 367 | 79 | 101 | 101 | 377.33 |
| 3319 | 浙江大学城市学院 | 442 | 417 | 86 | 130 | 108 | 424.79 |
| 3320 | 浙江大学宁波理工学院 | 414 | 412 | 62 | 150 | 99 | 413.33 |
| 3377 | 厦门工学院 | 411 | 378 | 78 | 169 | 87 | 388.38 |
| 3378 | 西安思源学院 | 405 | 365 | 72 | 133 | 89 | 371.61 |
| 3380 | 陕西国际商贸学院 | 408 | 363 | 79 | 133 | 100 | 372.56 |
| 3390 | 大连理工大学城市学院 | 422 | 396 | 84 | 126 | 70 | 405.04 |
| 3393 | 沈阳工学院 | 397 | 363 | 44 | 104 | 100 | 371.50 |
| 3394 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 369 | 363 | 70 | 113 | 104 | 366.20 |
| 3395 | 大连科技学院 | 423 | 380 | 75 | 141 | 86 | 388.42 |
| 3396 | 沈阳城市建设学院 | 388 | 363 | 78 | 119 | 105 | 371.50 |
| 3399 | 大连医科大学中山学院 | 430 | 388 | 78 | 129 | 102 | 394.38 |
| 3400 | 锦州医科大学医疗学院 | 416 | 381 | 87 | 128 | 101 | 390.09 |
| 3401 | 辽宁师范大学海华学院 | 383 | 367 | 67 | 129 | 108 | 372.80 |
| 3402 | 辽宁理工学院 | 387 | 364 | 84 | 116 | 95 | 373.67 |
| 3403 | 大连财经学院 | 428 | 397 | 108 | 128 | 110 | 406.11 |
| 3404 | 沈阳城市学院 | 373 | 365 | 64 | 112 | 100 | 367.88 |
| 3405 | 湖北大学知行学院 | 377 | 365 | 63 | 157 | 92 | 369.40 |
| 3406 | 武汉科技大学城市学院 | 413 | 404 | 67 | 128 | 111 | 407.14 |
| 3407 | 三峡大学科技学院 | 426 | 383 | 90 | 139 | 100 | 392.89 |
| 3408 | 江汉大学文理学院 | 387 | 363 | 101 | 102 | 86 | 371.58 |
| 3409 | 湖北工业大学工程技术学院 | 410 | 368 | 80 | 132 | 107 | 384.17 |
| 3410 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 389 | 364 | 66 | 127 | 90 | 372.33 |
| 3412 | 武昌工学院 | 386 | 363 | 63 | 142 | 85 | 371.00 |
| 3413 | 武汉工商学院 | 421 | 376 | 80 | 143 | 87 | 386.55 |
| 3414 | 长江大学工程技术学院 | 375 | 363 | 43 | 132 | 97 | 366.50 |
| 3415 | 长江大学文理学院 | 381 | 369 | 68 | 137 | 99 | 374.60 |
| 3416 | 湖北商贸学院 | 370 | 365 | 61 | 138 | 80 | 368.00 |
| 3417 | 湖北汽车工业学院科技学院 | 389 | 363 | 68 | 103 | 109 | 372.50 |
| 3418 | 湖北医药学院药护学院 | 427 | 392 | 75 | 155 | 88 | 402.20 |
| 3421 | 武汉体育学院体育科技学院 | 367 | 365 | 60 | 145 | 90 | 366.00 |
| 3423 | 湖北文理学院理工学院 | 387 | 387 | 72 | 157 | 100 | 387.00 |
| 3424 | 湖北工程学院新技术学院 | 387 | 365 | 67 | 127 | 110 | 371.54 |
| 3425 | 文华学院 | 412 | 401 | 86 | 154 | 98 | 404.67 |
| 3439 | 杭州师范大学钱江学院 | 413 | 387 | 55 | 180 | 106 | 398.00 |
| 3444 | 嘉兴学院南湖学院 | 403 | 385 | 55 | 180 | 97 | 392.67 |
| 3445 | 中国计量大学现代科技学院 | 420 | 387 | 96 | 139 | 84 | 396.89 |
| 3449 | 哈尔滨石油学院 | 410 | 363 | 63 | 117 | 97 | 372.00 |
| 3453 | 哈尔滨剑桥学院 | ||||||
| 3461 | 青岛黄海学院 | 407 | 363 | 71 | 155 | 93 | 375.68 |
| 3465 | 山东协和学院 | 389 | 366 | 60 | 139 | 93 | 373.74 |
| 3467 | 云南大学滇池学院 | 404 | 372 | 67 | 122 | 89 | 381.75 |
| 3468 | 云南大学旅游文化学院 | 387 | 363 | 61 | 131 | 96 | 369.95 |
| 3469 | 云南师范大学商学院 | 407 | 373 | 80 | 111 | 101 | 380.71 |
| 3470 | 昆明医科大学海源学院 | 409 | 380 | 79 | 142 | 101 | 386.78 |
| 3484 | 烟台大学文经学院 | 394 | 366 | 68 | 150 | 90 | 378.00 |
| 3485 | 青岛理工大学琴岛学院 | 417 | 386 | 80 | 128 | 101 | 395.96 |
| 3486 | 山东财经大学燕山学院 | 427 | 403 | 76 | 158 | 105 | 412.00 |
| 3487 | 中国石油大学胜利学院 | 406 | 380 | 73 | 133 | 104 | 387.25 |
| 3491 | 河北科技学院 | 374 | 363 | 43 | 122 | 99 | 367.00 |
| 3502 | 河北外国语学院 | 393 | 371 | 61 | 134 | 88 | 381.11 |
| 3509 | 河北医科大学临床学院 | 438 | 412 | 77 | 148 | 83 | 422.00 |
| 3510 | 华北电力大学科技学院 | 419 | 393 | 65 | 149 | 98 | 405.75 |
| 3514 | 南昌工学院 | 381 | 366 | 57 | 142 | 102 | 371.75 |
| 3524 | 华东交通大学理工学院 | 401 | 374 | 60 | 148 | 95 | 381.61 |
| 3525 | 东华理工大学长江学院 | 387 | 363 | 62 | 131 | 82 | 370.17 |
| 3527 | 江西理工大学应用科学学院 | 394 | 373 | 82 | 163 | 102 | 380.63 |
| 3530 | 江西中医药大学科技学院 | 425 | 392 | 72 | 134 | 102 | 400.47 |
| 3543 | 厦门大学嘉庚学院 | 434 | 413 | 91 | 157 | 94 | 421.66 |
| 3544 | 福州大学至诚学院 | 383 | 376 | 66 | 125 | 107 | 379.75 |
| 3545 | 集美大学诚毅学院 | 412 | 396 | 78 | 148 | 104 | 403.32 |
| 3551 | 河南大学民生学院 | 393 | 366 | 61 | 108 | 97 | 376.09 |
| 3552 | 河南师范大学新联学院 | 382 | 380 | 100 | 157 | 87 | 381.00 |
| 3553 | 信阳学院 | 384 | 369 | 84 | 114 | 84 | 375.00 |
| 3555 | 新乡医学院三全学院 | 440 | 384 | 88 | 148 | 91 | 399.21 |
| 3559 | 西北师范大学知行学院 | 381 | 372 | 66 | 140 | 90 | 376.25 |
| 3560 | 兰州财经大学陇桥学院 | 403 | 375 | 62 | 169 | 93 | 382.00 |
| 3562 | 兰州交通大学博文学院 | 388 | 369 | 69 | 144 | 98 | 377.18 |
| 3563 | 兰州理工大学技术工程学院 | 391 | 367 | 63 | 132 | 88 | 374.71 |
| 3569 | 北海艺术设计学院 | 363 | 363 | 78 | 121 | 100 | 363.00 |
| 3576 | 山西大学商务学院 | 396 | 385 | 65 | 129 | 108 | 389.83 |
| 3578 | 山西农业大学信息学院 | 383 | 363 | 55 | 100 | 104 | 369.38 |
| 3582 | 重庆人文科技学院 | 383 | 364 | 78 | 146 | 95 | 370.00 |
| 3588 | 西安交通工程学院 | 391 | 381 | 73 | 135 | 86 | 387.00 |
| 3599 | 四川外国语大学重庆南方翻译学院 | 406 | 383 | 72 | 120 | 93 | 389.68 |
| 3600 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 393 | 379 | 105 | 129 | 92 | 386.24 |
| 3601 | 重庆工商大学融智学院 | 419 | 387 | 74 | 128 | 96 | 395.16 |
| 3602 | 重庆工商大学派斯学院 | 408 | 376 | 56 | 140 | 99 | 383.00 |
| 3603 | 燕山大学里仁学院 | 414 | 396 | 86 | 129 | 95 | 402.20 |
| 3604 | 石家庄铁道大学四方学院 | 394 | 371 | 90 | 135 | 90 | 379.92 |
| 3605 | 河北地质大学华信学院 | 386 | 363 | 77 | 157 | 98 | 370.33 |
| 3611 | 长春光华学院 | 379 | 363 | 75 | 103 | 90 | 369.75 |
| 3612 | 长春工业大学人文信息学院 | 369 | 363 | 74 | 110 | 103 | 365.00 |
| 3613 | 长春理工大学光电信息学院 | 389 | 363 | 74 | 103 | 100 | 375.33 |
| 3614 | 长春财经学院 | 416 | 363 | 52 | 122 | 104 | 373.56 |
| 3615 | 吉林建筑大学城建学院 | 389 | 363 | 69 | 125 | 96 | 371.50 |
| 3616 | 长春建筑学院 | 382 | 363 | 87 | 154 | 93 | 368.55 |
| 3617 | 长春科技学院 | ||||||
| 3620 | 辽宁中医药大学杏林学院 | 393 | 379 | 48 | 175 | 95 | 383.30 |
| 3621 | 辽宁何氏医学院 | 428 | 379 | 60 | 158 | 84 | 387.20 |
| 3631 | 淮北师范大学信息学院 | 391 | 377 | 82 | 155 | 101 | 383.15 |
| 3632 | 沈阳科技学院 | 385 | 383 | 57 | 190 | 87 | 384.00 |
| 3634 | 长春大学旅游学院 | 386 | 372 | 68 | 117 | 104 | 379.00 |
| 3636 | 云南师范大学文理学院 | 390 | 372 | 65 | 141 | 109 | 378.67 |
| 3637 | 昆明理工大学津桥学院 | 387 | 368 | 89 | 110 | 91 | 374.75 |
| 3638 | 重庆邮电大学移通学院 | 414 | 378 | 79 | 162 | 97 | 386.28 |
| 3640 | 北京工商大学嘉华学院 | 423 | 398 | 92 | 110 | 100 | 408.67 |
| 3641 | 大连东软信息学院 | 394 | 366 | 52 | 130 | 86 | 374.88 |
| 3644 | 武汉学院 | 398 | 370 | 84 | 114 | 93 | 382.22 |
| 3645 | 长沙理工大学城南学院 | 421 | 379 | 99 | 143 | 91 | 389.40 |
| 3646 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 445 | 378 | 73 | 134 | 101 | 398.59 |
| 3651 | 广西师范大学漓江学院 | 378 | 367 | 69 | 115 | 89 | 371.60 |
| 3655 | 桂林理工大学博文管理学院 | 387 | 363 | 73 | 131 | 89 | 370.75 |
| 3658 | 贵州财经大学商务学院 | 391 | 370 | 80 | 117 | 105 | 375.13 |
| 3665 | 南京航空航天大学金城学院 | 431 | 390 | 84 | 134 | 96 | 398.30 |
| 3668 | 天津外国语大学滨海外事学院 | 407 | 390 | 53 | 132 | 104 | 397.40 |
| 3670 | 天津商业大学宝德学院 | 432 | 376 | 58 | 140 | 106 | 386.30 |
| 3671 | 天津医科大学临床医学院 | 450 | 398 | 73 | 172 | 96 | 412.30 |
| 3673 | 南开大学滨海学院 | 432 | 407 | 91 | 147 | 96 | 412.29 |
| 3674 | 武汉工程科技学院 | 424 | 364 | 88 | 131 | 96 | 379.27 |
| 3675 | 电子科技大学成都学院 | 436 | 395 | 80 | 162 | 88 | 406.32 |
| 3676 | 武汉华夏理工学院 | 410 | 364 | 88 | 146 | 79 | 377.33 |
| 3678 | 成都理工大学工程技术学院 | 465 | 388 | 71 | 167 | 100 | 396.16 |
| 3680 | 成都信息工程大学银杏酒店管理学院 | 384 | 371 | 70 | 180 | 85 | 377.15 |
| 3681 | 成都文理学院 | 400 | 384 | 75 | 99 | 114 | 389.94 |
| 3682 | 四川工商学院 | 407 | 384 | 80 | 137 | 98 | 390.93 |
| 3683 | 四川外国语大学成都学院 | 418 | 397 | 67 | 141 | 98 | 404.69 |
| 3684 | 青海大学昆仑学院 | 367 | 367 | 78 | 167 | 88 | 367.00 |
| 3685 | 北京理工大学珠海学院 | 453 | 393 | 83 | 125 | 102 | 404.50 |
| 3687 | 西安交通大学城市学院 | 444 | 406 | 73 | 130 | 104 | 413.60 |
| 3689 | 西安建筑科技大学华清学院 | 433 | 372 | 59 | 93 | 95 | 389.31 |
| 3690 | 西安财经学院行知学院 | 415 | 364 | 54 | 144 | 101 | 381.89 |
| 3691 | 陕西科技大学镐京学院 | 377 | 363 | 52 | 139 | 102 | 370.54 |
| 3692 | 西安工业大学北方信息工程学院 | 412 | 363 | 39 | 120 | 103 | 372.43 |
| 3693 | 延安大学西安创新学院 | 377 | 364 | 90 | 134 | 94 | 369.69 |
| 3694 | 吉林大学珠海学院 | 431 | 397 | 72 | 133 | 102 | 408.91 |
| 3763 | 福州外语外贸学院 | 393 | 393 | 55 | 187 | 95 | 393.00 |
| 3767 | 泉州信息工程学院 | ||||||
| 3774 | 福州理工学院 | ||||||
| 3810 | 湖南应用技术学院 | 367 | 363 | 77 | 154 | 82 | 365.00 |
| 3817 | 四川工业科技学院 | 375 | 375 | 77 | 126 | 99 | 375.00 |
| 3821 | 银川能源学院 | ||||||
| 3830 | 广西外国语学院 | 400 | 366 | 49 | 131 | 100 | 373.18 |
| 3867 | 中国地质大学长城学院 | 393 | 366 | 77 | 120 | 93 | 375.63 |
| 3868 | 三亚学院 | 399 | 363 | 67 | 148 | 99 | 373.03 |
| 3869 | 上海师范大学天华学院 | 415 | 369 | 61 | 125 | 99 | 383.25 |
| 3871 | 燕京理工学院 | 392 | 365 | 52 | 120 | 101 | 371.74 |
| 3872 | 天津师范大学津沽学院 | 406 | 384 | 73 | 135 | 108 | 390.41 |
| 3873 | 天津理工大学中环信息学院 | 394 | 368 | 56 | 109 | 100 | 377.00 |
| 3874 | 北京科技大学天津学院 | 407 | 371 | 83 | 132 | 87 | 379.12 |
| 3875 | 北京中医药大学东方学院 | 437 | 392 | 98 | 170 | 98 | 403.80 |
| 3876 | 辽宁财贸学院 | 395 | 363 | 63 | 119 | 97 | 369.90 |
| 3877 | 北京邮电大学世纪学院 | 394 | 375 | 69 | 141 | 98 | 381.17 |
| 3880 | 北京工业大学耿丹学院 | 420 | 366 | 58 | 113 | 96 | 377.00 |
| 3949 | 南京医科大学康达学院 | 419 | 412 | 85 | 161 | 105 | 414.00 |
| 3951 | 南京信息工程大学滨江学院 | 441 | 389 | 76 | 127 | 99 | 403.44 |
| 3953 | 苏州大学应用技术学院 | 407 | 391 | 89 | 169 | 84 | 395.20 |
| 3958 | 南京邮电大学通达学院 | 408 | 399 | 75 | 120 | 96 | 403.75 |
| 3961 | 常州大学怀德学院 | 387 | 382 | 63 | 133 | 105 | 383.71 |
| 3963 | 南京审计大学金审学院 | 432 | 422 | 94 | 187 | 95 | 426.36 |
| 3964 | 青岛工学院 | 410 | 363 | 53 | 121 | 110 | 372.57 |
| 3966 | 齐鲁理工学院 | 376 | 364 | 44 | 182 | 94 | 368.40 |
| 3967 | 山东财经大学东方学院 | 419 | 385 | 49 | 164 | 88 | 394.00 |
| 3969 | 聊城大学东昌学院 | 371 | 364 | 79 | 116 | 96 | 366.60 |
| 3971 | 商丘学院 | 371 | 363 | 72 | 135 | 89 | 367.00 |
| 4000 | 西南财经大学天府学院 | 425 | 410 | 80 | 143 | 101 | 415.33 |
| 4001 | 天津大学仁爱学院 | 406 | 383 | 100 | 139 | 96 | 388.52 |
| 4002 | 四川大学锦江学院 | 420 | 400 | 62 | 130 | 112 | 407.54 |
| 4003 | 郑州成功财经学院 | 380 | 363 | 65 | 121 | 98 | 367.57 |
| 4005 | 西南科技大学城市学院 | 398 | 379 | 76 | 140 | 86 | 384.25 |
| 4006 | 福建农林大学金山学院 | ||||||
| 4033 | 天津财经大学珠江学院 | 398 | 380 | 91 | 136 | 87 | 387.43 |
| 4188 | 西安理工大学高科学院 | 386 | 365 | 55 | 132 | 102 | 373.00 |
| 4189 | 西安科技大学高新学院 | 412 | 368 | 71 | 108 | 95 | 380.68 |
| 4204 | 武汉设计工程学院 | 376 | 365 | 56 | 161 | 84 | 369.60 |
| 4303 | 中国矿业大学银川学院 | 365 | 363 | 65 | 135 | 99 | 364.00 |
| 4304 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 398 | 365 | 49 | 149 | 99 | 377.25 |
| 4305 | 北京交通大学海滨学院 | 389 | 372 | 92 | 134 | 89 | 379.26 |
| 4322 | 河北东方学院 | 388 | 368 | 55 | 119 | 103 | 374.50 |
| 4356 | 西南交通大学希望学院 | 401 | 372 | 66 | 153 | 94 | 382.20 |
| 4422 | 郑州升达经贸管理学院 | 398 | 375 | 71 | 168 | 97 | 382.75 |
| 5027 | 新疆大学科学技术学院 | 426 | 367 | 51 | 130 | 113 | 376.42 |
| 5028 | 新疆农业大学科学技术学院 | 416 | 368 | 97 | 145 | 80 | 378.62 |
| 5029 | 新疆医科大学厚博学院 | 465 | 385 | 81 | 133 | 102 | 394.90 |
| 5030 | 新疆财经大学商务学院 | 441 | 377 | 65 | 129 | 101 | 387.49 |
| 5032 | 石河子大学科技学院 | 396 | 368 | 90 | 134 | 82 | 377.22 |
查看完整试题
登录查看完整试题答案
阅读数:1.7 k
特别声明:
1. 本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系,本站根据实际情况会进行下架处理。
2. 任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表,违者本站将依法追究责任。
1. 本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系,本站根据实际情况会进行下架处理。
2. 任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表,违者本站将依法追究责任。