院校代码 | 科类 | 院校名称 | 投档分 |
2013 | 文史 | 中华女子学院 | 329.090075127 |
2289 | 理工 | 吉林化工学院 | 357.050074144 |
2295 | 理工 | 长春师范大学 | 0.000000000 |
2301 | 文史 | 吉林农业科技学院 | 0.000000000 |
3126 | 文史 | 华北理工大学轻工学院 | 0.000000000 |
3138 | 理工 | 沈阳城市建设学院 | 302.065061102 |
3153 | 文史 | 长春光华学院 | 0.000000000 |
3153 | 理工 | 长春光华学院 | 0.000000000 |
3161 | 文史 | 长春大学旅游学院 | 0.000000000 |
3206 | 理工 | 江西服装学院 | 0.000000000 |
3212 | 理工 | 江西科技学院 | 0.000000000 |
3213 | 文史 | 江西工程学院 | 0.000000000 |
3213 | 理工 | 江西工程学院 | 0.000000000 |
3218 | 理工 | 中国石油大学胜利学院 | 0.000000000 |
3234 | 理工 | 山东华宇工学院 | 0.000000000 |
3235 | 文史 | 潍坊科技学院 | 254.077032105 |
3235 | 理工 | 潍坊科技学院 | 0.000000000 |
3296 | 理工 | 云南经济管理学院 | 0.000000000 |
3324 | 文史 | 云南工商学院 | 242.079028092 |
3324 | 理工 | 云南工商学院 | 0.000000000 |
4010 | 文史 | 齐齐哈尔工程学院 | 201.067021098 |
4010 | 理工 | 齐齐哈尔工程学院 | 178.025029067 |
4019 | 文史 | 黑龙江冰雪体育职业学院 | 0.000000000 |
4019 | 理工 | 黑龙江冰雪体育职业学院 | 0.000000000 |
4020 | 理工 | 黑龙江信息技术职业学院 | 188.018038062 |
4022 | 文史 | 鹤岗师范高等专科学校 | 190.066029085 |
4022 | 理工 | 鹤岗师范高等专科学校 | 0.000000000 |
4024 | 文史 | 牡丹江大学 | 409.100106141 |
4024 | 理工 | 牡丹江大学 | 173.025022086 |
4025 | 文史 | 黑龙江工业学院 | 242.069034103 |
4025 | 理工 | 黑龙江工业学院 | 0.000000000 |
4027 | 文史 | 黑龙江农业经济职业学院 | 0.000000000 |
4027 | 理工 | 黑龙江农业经济职业学院 | 203.025037065 |
4029 | 文史 | 黑龙江农业职业技术学院 | 211.075042079 |
4029 | 理工 | 黑龙江农业职业技术学院 | 281.048074072 |
4030 | 理工 | 黑龙江农业工程职业学院 | 189.030024068 |
4031 | 文史 | 黑龙江司法警官职业学院 | 166.051039051 |
4033 | 文史 | 黑龙江林业职业技术学院 | 205.075033062 |
4033 | 理工 | 黑龙江林业职业技术学院 | 243.033069067 |
4034 | 文史 | 大庆职业学院 | 228.081033089 |
4034 | 理工 | 大庆职业学院 | 236.046057059 |
4037 | 理工 | 哈尔滨电力职业技术学院 | 0.000000000 |
4038 | 理工 | 哈尔滨铁道职业技术学院 | 265.058041092 |
4049 | 文史 | 齐齐哈尔理工职业学院 | 353.086106095 |
4049 | 理工 | 齐齐哈尔理工职业学院 | 170.025031058 |
4062 | 文史 | 黑龙江工程学院昆仑旅游学院 | 0.000000000 |
4062 | 理工 | 黑龙江工程学院昆仑旅游学院 | 0.000000000 |
4064 | 文史 | 哈尔滨传媒职业学院 | 187.082020074 |
4064 | 理工 | 哈尔滨传媒职业学院 | 201.040027102 |
4066 | 文史 | 伊春职业学院 | 185.070023082 |
4066 | 理工 | 伊春职业学院 | 323.050096091 |
4071 | 文史 | 佳木斯职业学院 | 0.000000000 |
4071 | 理工 | 佳木斯职业学院 | 0.000000000 |
4073 | 文史 | 黑龙江农垦科技职业学院 | 189.051031072 |
4073 | 理工 | 黑龙江农垦科技职业学院 | 239.036017104 |
4074 | 文史 | 黑龙江商业职业学院 | 331.094069134 |
4074 | 理工 | 黑龙江商业职业学院 | 205.040034056 |
4075 | 文史 | 哈尔滨江南职业技术学院 | 191.077024058 |
4075 | 理工 | 哈尔滨江南职业技术学院 | 229.040078048 |
4076 | 文史 | 黑龙江旅游职业技术学院 | 230.072040083 |
4076 | 理工 | 黑龙江旅游职业技术学院 | 269.060041086 |
4077 | 文史 | 黑龙江三江美术职业学院 | 241.080023091 |
4077 | 理工 | 黑龙江三江美术职业学院 | 287.055029123 |
4078 | 文史 | 黑龙江煤炭职业技术学院 | 207.083019067 |
4078 | 理工 | 黑龙江煤炭职业技术学院 | 0.000000000 |
4079 | 理工 | 黑龙江生态工程职业学院 | 244.051043082 |
4080 | 文史 | 七台河职业学院 | 250.069046100 |
4080 | 理工 | 七台河职业学院 | 0.000000000 |
4081 | 文史 | 黑龙江民族职业学院 | 188.074028071 |
4081 | 理工 | 黑龙江民族职业学院 | 169.020023049 |
4082 | 理工 | 黑龙江交通职业技术学院 | 307.076046098 |
4083 | 文史 | 哈尔滨应用职业技术学院 | 211.058037079 |
4083 | 理工 | 哈尔滨应用职业技术学院 | 215.050018073 |
4085 | 文史 | 黑龙江粮食职业学院 | 292.078066082 |
4085 | 理工 | 黑龙江粮食职业学院 | 297.055061100 |
4088 | 文史 | 黑龙江艺术职业学院 | 0.000000000 |
4088 | 理工 | 黑龙江艺术职业学院 | 0.000000000 |
4211 | 文史 | 北京网络职业学院 | 0.000000000 |
4211 | 理工 | 北京网络职业学院 | 226.043035059 |
4228 | 理工 | 天津工程职业技术学院 | 0.000000000 |
4234 | 理工 | 天津城市建设管理职业技术学院 | 0.000000000 |
4238 | 理工 | 天津冶金职业技术学院 | 0.000000000 |
4239 | 文史 | 天津石油职业技术学院 | 0.000000000 |
4246 | 文史 | 石家庄工程职业学院 | 0.000000000 |
4246 | 理工 | 石家庄工程职业学院 | 257.044044081 |
4249 | 理工 | 河北对外经贸职业学院 | 0.000000000 |
4251 | 文史 | 石家庄科技职业学院 | 196.065026080 |
4251 | 理工 | 石家庄科技职业学院 | 0.000000000 |
4255 | 理工 | 承德石油高等专科学校 | 278.045063080 |
4256 | 理工 | 邢台职业技术学院 | 0.000000000 |
4263 | 文史 | 河北旅游职业学院 | 0.000000000 |
4263 | 理工 | 河北旅游职业学院 | 0.000000000 |
4271 | 文史 | 山西机电职业技术学院 | 0.000000000 |
4271 | 理工 | 山西机电职业技术学院 | 0.000000000 |
4272 | 文史 | 山西职业技术学院 | 0.000000000 |
4272 | 理工 | 山西职业技术学院 | 0.000000000 |
4273 | 文史 | 太原旅游职业学院 | 0.000000000 |
4274 | 文史 | 兴安职业技术学院 | 0.000000000 |
4275 | 理工 | 包头铁道职业技术学院 | 0.000000000 |
4276 | 理工 | 呼和浩特职业学院 | 0.000000000 |
4277 | 文史 | 锡林郭勒职业学院 | 0.000000000 |
4277 | 理工 | 锡林郭勒职业学院 | 0.000000000 |
4278 | 文史 | 乌兰察布职业学院 | 0.000000000 |
4278 | 理工 | 乌兰察布职业学院 | 0.000000000 |
4281 | 理工 | 辽宁城市建设职业技术学院 | 275.042036115 |
4283 | 理工 | 大连汽车职业技术学院 | 0.000000000 |
4284 | 文史 | 大连装备制造职业技术学院 | 200.065027088 |
4284 | 理工 | 大连装备制造职业技术学院 | 0.000000000 |
4285 | 理工 | 营口职业技术学院 | 0.000000000 |
4286 | 文史 | 辽宁工程职业学院 | 0.000000000 |
4286 | 理工 | 辽宁工程职业学院 | 0.000000000 |
4292 | 文史 | 阜新高等专科学校 | 0.000000000 |
4292 | 理工 | 阜新高等专科学校 | 0.000000000 |
4295 | 理工 | 锦州师范高等专科学校 | 0.000000000 |
4296 | 文史 | 辽宁职业学院 | 0.000000000 |
4296 | 理工 | 辽宁职业学院 | 0.000000000 |
4298 | 理工 | 辽宁装备制造职业技术学院 | 313.096026111 |
4299 | 理工 | 铁岭师范高等专科学校 | 0.000000000 |
4301 | 理工 | 辽宁冶金职业技术学院 | 0.000000000 |
4302 | 文史 | 沈阳北软信息职业技术学院 | 0.000000000 |
4302 | 理工 | 沈阳北软信息职业技术学院 | 0.000000000 |
4303 | 理工 | 辽宁理工职业学院 | 0.000000000 |
4305 | 理工 | 辽宁机电职业技术学院 | 220.025049074 |
4306 | 理工 | 辽宁石化职业技术学院 | 0.000000000 |
4307 | 理工 | 渤海船舶职业学院 | 195.030034063 |
4311 | 理工 | 辽宁水利职业学院 | 0.000000000 |
4312 | 理工 | 辽宁民族师范高等专科学校 | 280.056039090 |
4320 | 文史 | 松原职业技术学院 | 0.000000000 |
4320 | 理工 | 松原职业技术学院 | 0.000000000 |
4321 | 理工 | 吉林铁道职业技术学院 | 0.000000000 |
4322 | 文史 | 辽源职业技术学院 | 265.083043103 |
4322 | 理工 | 辽源职业技术学院 | 262.050037100 |
4323 | 文史 | 白城职业技术学院 | 0.000000000 |
4323 | 理工 | 白城职业技术学院 | 0.000000000 |
4324 | 理工 | 吉林城市职业技术学院 | 0.000000000 |
4325 | 文史 | 吉林职业技术学院 | 212.073021086 |
4325 | 理工 | 吉林职业技术学院 | 273.035043121 |
4332 | 理工 | 吉林交通职业技术学院 | 0.000000000 |
4334 | 理工 | 吉林电子信息职业技术学院 | 0.000000000 |
4335 | 文史 | 吉林工业职业技术学院 | 0.000000000 |
4335 | 理工 | 吉林工业职业技术学院 | 0.000000000 |
4336 | 理工 | 吉林工程职业学院 | 0.000000000 |
4337 | 文史 | 长春师范高等专科学校 | 262.078062075 |
4338 | 文史 | 长春职业技术学院 | 0.000000000 |
4338 | 理工 | 长春职业技术学院 | 0.000000000 |
4339 | 理工 | 长春信息技术职业学院 | 268.053045099 |
4346 | 理工 | 上海思博职业技术学院 | 0.000000000 |
4347 | 理工 | 上海城建职业学院 | 298.033067100 |
4349 | 文史 | 上海震旦职业学院 | 295.083078119 |
4349 | 理工 | 上海震旦职业学院 | 0.000000000 |
4350 | 理工 | 上海济光职业技术学院 | 0.000000000 |
4351 | 理工 | 上海东海职业技术学院 | 0.000000000 |
4352 | 文史 | 上海立达职业技术学院 | 184.079029056 |
4354 | 文史 | 上海中侨职业技术学院 | 0.000000000 |
4354 | 理工 | 上海中侨职业技术学院 | 0.000000000 |
4356 | 文史 | 上海邦德职业技术学院 | 0.000000000 |
4356 | 理工 | 上海邦德职业技术学院 | 0.000000000 |
4357 | 理工 | 江苏建筑职业技术学院 | 0.000000000 |
4359 | 文史 | 宿迁职业技术学院 | 0.000000000 |
4363 | 文史 | 九州职业技术学院 | 0.000000000 |
4363 | 理工 | 九州职业技术学院 | 0.000000000 |
4365 | 文史 | 苏州高博软件技术职业学院 | 261.088036082 |
4367 | 理工 | 江苏安全技术职业学院 | 0.000000000 |
4380 | 理工 | 黎明职业大学 | 0.000000000 |
4381 | 文史 | 厦门华天涉外职业技术学院 | 0.000000000 |
4381 | 理工 | 厦门华天涉外职业技术学院 | 0.000000000 |
4382 | 文史 | 泉州纺织服装职业学院 | 0.000000000 |
4382 | 理工 | 泉州纺织服装职业学院 | 0.000000000 |
4383 | 文史 | 福建生物工程职业技术学院 | 0.000000000 |
4387 | 文史 | 泉州轻工职业学院 | 0.000000000 |
4387 | 理工 | 泉州轻工职业学院 | 0.000000000 |
4391 | 文史 | 宜春幼儿师范高等专科学校 | 0.000000000 |
4391 | 理工 | 宜春幼儿师范高等专科学校 | 0.000000000 |
4397 | 文史 | 江西财经职业学院 | 0.000000000 |
4397 | 理工 | 江西财经职业学院 | 0.000000000 |
4398 | 文史 | 江西应用技术职业学院 | 0.000000000 |
4398 | 理工 | 江西应用技术职业学院 | 0.000000000 |
4400 | 文史 | 南昌职业学院 | 0.000000000 |
4400 | 理工 | 南昌职业学院 | 292.055035127 |
4403 | 理工 | 山东外事翻译职业学院 | 0.000000000 |
4406 | 文史 | 日照职业技术学院 | 0.000000000 |
4408 | 文史 | 滨州职业学院 | 0.000000000 |
4413 | 文史 | 山东工业职业学院 | 0.000000000 |
4415 | 文史 | 青岛求实职业技术学院 | 341.081066120 |
4415 | 理工 | 青岛求实职业技术学院 | 0.000000000 |
4416 | 理工 | 枣庄科技职业学院 | 0.000000000 |
4420 | 文史 | 青岛远洋船员职业学院 | 0.000000000 |
4422 | 理工 | 山东职业学院 | 0.000000000 |
4424 | 文史 | 山东凯文科技职业学院 | 0.000000000 |
4424 | 理工 | 山东凯文科技职业学院 | 0.000000000 |
4425 | 理工 | 山东商业职业技术学院 | 300.074061086 |
4431 | 理工 | 郑州工程技术学院 | 0.000000000 |
4435 | 文史 | 河南工业职业技术学院 | 0.000000000 |
4435 | 理工 | 河南工业职业技术学院 | 0.000000000 |
4436 | 理工 | 黄河交通学院 | 0.000000000 |
4437 | 文史 | 嵩山少林武术职业学院 | 0.000000000 |
4437 | 理工 | 嵩山少林武术职业学院 | 0.000000000 |
4438 | 理工 | 黄淮学院 | 0.000000000 |
4439 | 文史 | 开封文化艺术职业学院 | 0.000000000 |
4448 | 文史 | 湖北水利水电职业技术学院 | 0.000000000 |
4448 | 理工 | 湖北水利水电职业技术学院 | 0.000000000 |
4449 | 文史 | 湖北生态工程职业技术学院 | 0.000000000 |
4449 | 理工 | 湖北生态工程职业技术学院 | 0.000000000 |
4450 | 文史 | 湖北工程职业学院 | 0.000000000 |
4450 | 理工 | 湖北工程职业学院 | 0.000000000 |
4453 | 文史 | 湖南工业职业技术学院 | 0.000000000 |
4453 | 理工 | 湖南工业职业技术学院 | 0.000000000 |
4454 | 理工 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 0.000000000 |
4455 | 理工 | 湖南铁道职业技术学院 | 0.000000000 |
4456 | 理工 | 保险职业学院 | 0.000000000 |
4459 | 文史 | 长沙环境保护职业技术学院 | 0.000000000 |
4460 | 文史 | 湖南工程职业技术学院 | 0.000000000 |
4460 | 理工 | 湖南工程职业技术学院 | 0.000000000 |
4461 | 文史 | 广州珠江职业技术学院 | 0.000000000 |
4462 | 文史 | 广西城市职业学院 | 0.000000000 |
4462 | 理工 | 广西城市职业学院 | 0.000000000 |
4463 | 文史 | 柳州城市职业学院 | 0.000000000 |
4463 | 理工 | 柳州城市职业学院 | 0.000000000 |
4464 | 文史 | 南宁职业技术学院 | 0.000000000 |
4466 | 文史 | 广西工程职业学院 | 0.000000000 |
4466 | 理工 | 广西工程职业学院 | 0.000000000 |
4467 | 理工 | 广西电力职业技术学院 | 0.000000000 |
4472 | 理工 | 三亚航空旅游职业学院 | 0.000000000 |
4473 | 理工 | 海南外国语职业学院 | 0.000000000 |
4476 | 理工 | 重庆水利电力职业技术学院 | 0.000000000 |
4481 | 理工 | 四川文化产业职业学院 | 0.000000000 |
4484 | 文史 | 贵州电子信息职业技术学院 | 0.000000000 |
4484 | 理工 | 贵州电子信息职业技术学院 | 290.082044086 |
4485 | 理工 | 贵州交通职业技术学院 | 0.000000000 |
4487 | 理工 | 云南国土资源职业学院 | 0.000000000 |
4489 | 文史 | 昆明工业职业技术学院 | 0.000000000 |
4489 | 理工 | 昆明工业职业技术学院 | 0.000000000 |
4495 | 文史 | 兰州资源环境职业技术学院 | 0.000000000 |
4496 | 理工 | 武汉海事职业学院 | 0.000000000 |
查看完整试题
登录查看完整试题答案
阅读数:2.2 k
特别声明:
1. 本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系,本站根据实际情况会进行下架处理。
2. 任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表,违者本站将依法追究责任。
1. 本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系,本站根据实际情况会进行下架处理。
2. 任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表,违者本站将依法追究责任。