| 西交利物浦大学2016年综合评价入选资格考生名单 | ||||
| 全国考号 | 姓名 | 性别 | 毕业中学 | 测试成绩 |
| 16440305107055 | 钱时雨 | 女 | 深圳市南山外国语学校 | 89 |
| 16440103123354 | 陈蓓怡 | 女 | 广东实验中学 | 89 |
| 16440304103203 | 汪楚尧 | 男 | 深圳高级中学 | 89 |
| 16440103225045 | 陈清越 | 男 | 广东实验中学 | 89 |
| 16440103223050 | 王可儿 | 女 | 广东实验中学 | 88 |
| 16441202103539 | 钟梓萁 | 女 | 广东肇庆中学 | 88 |
| 16440305102270 | 丁宁 | 女 | 深圳市南头中学 | 88 |
| 16440304106167 | 陈哲 | 男 | 深圳市红岭中学 | 88 |
| 16440117106094 | 戴昕成 | 男 | 从化六中 | 87 |
| 16441202103293 | 查安秦 | 男 | 广东肇庆中学 | 87 |
| 16440303208048 | 李姝桐 | 女 | 深圳中学 | 87 |
| 16440103121554 | 刘玥雅 | 女 | 广东广雅中学 | 87 |
| 16440103123201 | 肖钰桐 | 女 | 广东实验中学 | 87 |
| 16440104134040 | 潘俊名 | 男 | 广州市铁一中学校本部 | 86 |
| 16440606203086 | 周弘逸 | 男 | 顺德李兆基中学 | 86 |
| 16440306201046 | 李诗涵 | 女 | 深圳市宝安中学 | 86 |
| 16440311105347 | 钟梅歌 | 女 | 深圳第二外国语学校 | 86 |
| 16440104232021 | 李冠乐 | 女 | 广州市执信中学 | 86 |
| 16440402102416 | 雷东睿 | 男 | 珠海市第二中学 | 86 |
| 16440103221013 | 李明佩 | 女 | 广东广雅中学 | 86 |
| 16440104133012 | 黄俊龙 | 男 | 广州大学附属中学 | 85 |
| 16440304103259 | 江静雯 | 女 | 深圳高级中学 | 85 |
| 16440303208005 | 杨汶珏 | 女 | 深圳中学 | 85 |
| 16440103109447 | 吕浩宇 | 男 | 广州市真光中学(高中部) | 85 |
| 16440106139022 | 聂杰蕾 | 女 | 华南师范大学附属中学其他 | 85 |
| 16440117106088 | 王天佑 | 男 | 从化六中 | 85 |
| 16440308201149 | 陈兆伟 | 男 | 深圳外国语学校 | 85 |
| 16440103109022 | 暨悦儿 | 女 | 广州市真光中学(高中部) | 85 |
| 16440112125314 | 钟佳欣 | 女 | 广州市第二中学 | 85 |
| 16440104132226 | 池家辉 | 男 | 广州市执信中学 | 85 |
| 16440306102360 | 黎子剑 | 男 | 深圳市新安中学 | 85 |
| 16440103121148 | 罗锐冰 | 女 | 广东广雅中学 | 85 |
| 16441900105141 | 刘阳杨 | 女 | 东莞中学松山湖学校 | 85 |
| 16440104232042 | 陈馨蕊 | 女 | 广州市执信中学 | 85 |
| 16440305108535 | 李宇辉 | 男 | 深圳市第二高级中学 | 84 |
| 16441802201300 | 曹乐祺 | 女 | 清远市第一中学 | 84 |
| 16440104205071 | 罗忠 | 女 | 广州市第十六中学 | 84 |
| 16440111114081 | 张庭玮 | 女 | 广州市广外附设外语学校 | 84 |
| 16440112125524 | 李中馨 | 男 | 广州市第二中学 | 84 |
| 16441900101477 | 李学敏 | 女 | 东莞市东莞中学 | 84 |
| 16440305107042 | 陶益汝 | 女 | 深圳市南山外国语学校 | 84 |
| 16440303202142 | 王心怡 | 女 | 深圳市翠园中学 | 84 |
| 16440303108460 | 唐鹏铭 | 男 | 深圳中学 | 84 |
| 16440303108064 | 王煦涛 | 男 | 深圳中学 | 83 |
| 16440106101284 | 唐萱 | 女 | 华南师范大学附属中学 | 83 |
| 16440604201061 | 李彦霏 | 女 | 佛山市第一中学 | 83 |
| 16440304103535 | 刘雨林 | 男 | 深圳高级中学 | 83 |
| 16440604201204 | 祝晨 | 男 | 佛山市第一中学 | 83 |
| 16440103121098 | 麦隽鸿 | 男 | 广东广雅中学 | 83 |
| 16440304106148 | 程雨倩 | 女 | 深圳市红岭中学 | 83 |
| 16440305103040 | 姜芮豪 | 男 | 深圳市育才中学 | 83 |
| 16440104233022 | 熊德笙 | 男 | 广州大学附属中学 | 82 |
| 16440112101187 | 王思睿 | 女 | 广州市第八十六中学 | 82 |
| 16440104132425 | 李启翰 | 男 | 广州市执信中学 | 82 |
| 16440604201205 | 柳啸山 | 男 | 佛山市第一中学 | 82 |
| 16440103121376 | 廖炜鑫 | 男 | 广东广雅中学 | 82 |
| 16440104205019 | 李文思 | 女 | 广州市第十六中学 | 82 |
| 16440104105354 | 李明慧 | 女 | 广州市第十六中学 | 82 |
| 16440606112049 | 郭敏行 | 男 | 顺德容山中学 | 82 |
| 16440115205009 | 彭冠霖 | 男 | 广州外国语学校 | 82 |
| 16440104132420 | 黄紫婷 | 女 | 广州市执信中学 | 82 |
| 16440104132329 | 蒋佳纯 | 女 | 广州市执信中学 | 82 |
| 16440306101575 | 郑皓匀 | 女 | 深圳市宝安中学 | 82 |
| 16440104134092 | 林锐镇 | 男 | 广州市铁一中学校本部 | 82 |
| 16440306201085 | 周雅婷 | 女 | 深圳市宝安中学 | 81 |
| 16440104132452 | 张润崧 | 男 | 广州市执信中学 | 81 |
| 16440117108062 | 梁昊海 | 男 | 广州南洋英文中学 | 81 |
| 16440305108505 | 孙明 | 女 | 深圳市龙华中学 | 81 |
| 16441900202039 | 姚雅瑜 | 女 | 东莞市第一中学 | 81 |
| 16440106104110 | 王子奇 | 男 | 广州市第75中学 | 81 |
| 16440304106132 | 和子烨 | 女 | 深圳市红岭中学 | 81 |
| 16441900201191 | 袁雨彤 | 女 | 东莞市东莞中学 | 81 |
| 16440305103055 | 杜潇然 | 女 | 深圳市育才中学 | 81 |
| 16440112125403 | 陈楚东 | 男 | 广州市第二中学 | 81 |
| 16440103223109 | 杨承熹 | 男 | 广东实验中学 | 81 |
| 16440104132477 | 李鸿韬 | 男 | 广州市执信中学 | 81 |
| 16440224101055 | 赵涵奕 | 女 | 仁化县仁化中学 | 81 |
| 16440305108004 | 万子健 | 男 | 深圳市第二高级中学 | 81 |
| 16440104110183 | 黄铭楷 | 男 | 广州市培正中学 | 80 |
| 16440103223005 | 岑汶芪 | 女 | 广东实验中学 | 80 |
| 16440305107051 | 蔡嘉栋 | 男 | 深圳市南山外国语学校 | 80 |
| 16440305106058 | 张天纵 | 男 | 深圳市北师大附中 | 80 |
| 16440104132401 | 张鼎杨 | 男 | 广州市执信中学 | 80 |
| 16440104102268 | 张晧 | 男 | 广州市第七中学 | 80 |
| 16441900201016 | 刘泽钦 | 男 | 东莞市东莞中学 | 80 |
| 16440604202221 | 罗琦 | 女 | 佛山市第二中学 | 80 |
| 16440307112189 | 张文馨 | 女 | 深圳科学高中 | 79 |
| 16440104132549 | 叶韵 | 女 | 广州市执信中学 | 79 |
| 16440512107778 | 许尚青 | 男 | 汕头市金山中学 | 79 |
| 16440307107568 | 孙宇浩 | 男 | 深圳市龙城高级中学 | 79 |
| 16440303102183 | 陈凯淇 | 男 | 深圳市翠园中学 | 79 |
| 16440306104069 | 刘弋涵 | 男 | 深圳市松岗中学 | 79 |
| 16440112125409 | 林浩延 | 男 | 广州市第二中学 | 79 |
| 16440104102353 | 杨妍楠 | 女 | 广州市第七中学 | 79 |
| 16440604101595 | 李浩锋 | 男 | 佛山市第一中学 | 79 |
| 16440304106401 | 陈飞宇 | 女 | 深圳市红岭中学 | 79 |
| 16440515201019 | 陈柳婷 | 女 | 汕头市澄海中学 | 79 |
| 16440304106213 | 李颖达 | 男 | 深圳市红岭中学 | 79 |
| 16440304106123 | 张益豪 | 男 | 深圳市红岭中学 | 79 |
| 16440104132410 | 邓致欣 | 女 | 广州市执信中学 | 78 |
| 16440112125291 | 刘镜如 | 女 | 广州市第二中学 | 78 |
| 16440604202088 | 刘远鹏 | 男 | 佛山市第二中学 | 78 |
| 16440104232034 | 肖文哲 | 男 | 广州市执信中学 | 78 |
| 16440112125547 | 高昊 | 男 | 广州市第二中学 | 78 |
| 16440103125040 | 陈东仪 | 女 | 广州市第一中学 | 78 |
| 16440304106318 | 殷德亮 | 男 | 深圳市红岭中学 | 78 |
| 16440104132062 | 欧亮 | 女 | 广州市执信中学 | 78 |
| 16440103121361 | 柯松佑 | 男 | 广东广雅中学 | 78 |
| 16440105202172 | 郑聿茗 | 女 | 广州市第六中学 | 78 |
| 16442000202278 | 何三博 | 男 | 中山市第一中学 | 77 |
| 16440307112272 | 邓焕钧 | 男 | 深圳科学高中 | 77 |
| 16440106114029 | 商冬晴 | 女 | 广东实验中学附属天河学校 | 77 |
| 16440105202054 | 巫晓君 | 女 | 广州市第六中学 | 77 |
| 16440105102255 | 李嘉韵 | 女 | 广州市第六中学 | 77 |
| 16440104133088 | 甘靖 | 男 | 广州大学附属中学 | 77 |
| 16440112125134 | 袁许俊 | 男 | 广州市第二中学 | 77 |
| 16440106114026 | 马睿 | 女 | 广东实验中学附属天河学校 | 77 |
| 16440112225024 | 欧阳葆 | 女 | 广州市第二中学 | 77 |
| 16440305207013 | 李佳怡 | 女 | 深圳市南山外国语学校 | 77 |
| 16440106102265 | 赵丽飞 | 女 | 广州市第47中学 | 77 |
| 16440111114077 | 赖明煜 | 男 | 广州市广外附设外语学校 | 77 |
| 16440103101132 | 陈泽君 | 男 | 广州市第一中学 | 76 |
| 16440104133140 | 石之璇 | 女 | 广州大学附属中学 | 76 |
| 16440106101102 | 白安颖 | 女 | 华南师范大学附属中学 | 76 |
| 16440513121108 | 林思远 | 男 | 潮阳实验学校 | 76 |
| 16440105118041 | 陈苇 | 男 | 广州市第六中学 | 76 |
| 16440305103043 | 韩林祎 | 女 | 深圳市育才中学 | 76 |
| 16440106102319 | 符扬志 | 男 | 广州市第47中学 | 76 |
| 16440103121277 | 洪琦 | 男 | 广东广雅中学 | 76 |
| 16440106102021 | 王娉诺 | 女 | 广州市第47中学 | 76 |
| 16442000102342 | 刘天 | 男 | 中山市第一中学 | 76 |
| 16440201101347 | 麦慧琳 | 女 | 广东北江中学 | 76 |
| 16440604101116 | 吴昭慧 | 女 | 佛山市第一中学 | 75 |
| 16440104132246 | 林洋楷 | 男 | 广州市执信中学 | 75 |
| 16440103123228 | 李天昕 | 女 | 广东实验中学 | 75 |
| 16441900101468 | 陈军宇 | 男 | 东莞市东莞中学 | 75 |
| 16440104132254 | 王芷盈 | 女 | 广州市执信中学 | 75 |
| 16440104132342 | 庞毓妍 | 女 | 广州市执信中学 | 75 |
| 16440104106119 | 刘靖宇 | 男 | 广州市第十七中学 | 75 |
| 16440306101093 | 徐明宇 | 男 | 深圳市宝安中学 | 75 |
| 16440604103219 | 潘朗恒 | 男 | 佛山市第三中学 | 75 |
| 16441302101613 | 黎浩程 | 男 | 惠州市第一中学 | 75 |
| 16440112125493 | 林欣如 | 女 | 广州市第二中学 | 74 |
| 16441900101221 | 李梓誉 | 男 | 东莞市东莞中学 | 74 |
| 16440705101411 | 赵宇轩 | 男 | 新会第一中学 | 74 |
| 16441900101502 | 殷子由 | 女 | 东莞市东莞中学 | 74 |
| 16440515101430 | 邹沂铭 | 男 | 汕头市澄海中学 | 74 |
| 16440305101133 | 刘思远 | 男 | 深圳市深大附中 | 74 |
| 16440305103261 | 李俊森 | 男 | 深圳市育才中学 | 74 |
| 16440103121077 | 伍绍丰 | 男 | 广东广雅中学 | 74 |
| 16440112121058 | 刘德龄 | 女 | 广州市玉岩中学 | 74 |
| 16440104132150 | 黄凌锋 | 男 | 广州市执信中学 | 74 |
| 16440104105055 | 王时坤 | 男 | 广州市第十六中学 | 74 |
| 16440305102325 | 杨昊霖 | 男 | 深圳市南头中学 | 74 |
| 16440113101022 | 焦思亮 | 男 | 广东仲元中学 | 74 |
| 16440303201074 | 朱雅琦 | 女 | 深圳市第二实验学校 | 74 |
| 16440112125459 | 倪昊 | 男 | 广州市第二中学 | 74 |
| 16440104133102 | 林楸 | 男 | 广州大学附属中学 | 74 |
| 16440103181001 | 黄暄雯 | 女 | 广东广雅中学 | 74 |
| 16440304106224 | 王烯文 | 女 | 深圳市红岭中学 | 73 |
| 16440104213084 | 郭奕麟 | 男 | 广州市知用中学 | 73 |
| 16440303108119 | 肖雨扬 | 女 | 深圳中学 | 73 |
| 16440605208269 | 孙卓 | 女 | 南海区南海中学 | 73 |
| 16440103101076 | 李清波 | 男 | 广州市第一中学 | 73 |
| 16440105102521 | 张恒铭 | 男 | 广州市第六中学 | 73 |
| 16440104233139 | 曾令玮 | 女 | 广州大学附属中学(大学城) | 73 |
| 16440606203089 | 岑泽霖 | 男 | 顺德李兆基中学 | 72 |
| 16441402106350 | 张雨淳 | 女 | 梅州市梅县东山中学 | 72 |
| 16440513134026 | 陈妍祺 | 女 | 潮阳实验学校 | 72 |
| 16441302101064 | 李欣怡 | 女 | 惠州市第一中学 | 72 |
| 16440104102143 | 唐佳洁 | 女 | 广州市第七中学 | 71 |
| 16440307207171 | 刘嘉妮 | 女 | 深圳市龙城高级中学 | 71 |
| 16440304101223 | 林映如 | 女 | 深圳实验学校高中部 | 71 |
| 16440103181016 | 陈铭浩 | 男 | 阳东广雅学校 | 71 |
| 16440106101355 | 李雪涵 | 女 | 华南师范大学附属中学 | 71 |
| 16440303201039 | 陈清榕 | 女 | 深圳市第二实验学校 | 71 |
| 16440104133116 | 张泽宇 | 男 | 广州大学附属中学 | 71 |
| 16440106106084 | 郑越 | 男 | 广州市第113中学 | 71 |
| 16441302105140 | 陈美漪 | 女 | 黄冈中学惠州学校 | 71 |
| 16440513121283 | 王智立 | 男 | 潮阳实验学校 | 71 |
| 16440606103267 | 冯泳铿 | 男 | 顺德李兆基中学 | 71 |
| 16442000101164 | 龙可正 | 男 | 中山纪念中学 | 70 |
| 16440106102318 | 劳焕琪 | 女 | 广州市第47中学 | 70 |
| 16440501202207 | 林博俊 | 男 | 汕头市第一中学 | 70 |
| 16440605101536 | 黎智杰 | 男 | 南海区石门中学 | 70 |
| 16440403101625 | 黄思雯 | 女 | 珠海市斗门区第一中学 | 70 |
| 16440303102284 | 邱楠 | 男 | 深圳市翠园中学 | 70 |
| 16440103121247 | 蔡婳婳 | 女 | 广东广雅中学 | 70 |
| 16440104205095 | 吴欣薏 | 女 | 广州市第十六中学 | 69 |
| 16440104132495 | 王文溥 | 男 | 广州市执信中学 | 69 |
| 16440103123478 | 吕易轩 | 男 | 广东实验中学 | 69 |
| 16440501101356 | 刘娉婷 | 女 | 汕头市第一中学 | 69 |
| 16440606301001 | 梁钧贤 | 男 | 顺德一中 | 69 |
| 16440304106227 | 邹宇宸 | 男 | 深圳市红岭中学 | 69 |
| 16440605227036 | 冉文茜 | 女 | 华师附中南海实验高中 | 69 |
| 16440306101099 | 李寒俊 | 男 | 深圳市宝安中学 | 69 |
| 16440513121662 | 谢向舒 | 女 | 潮阳实验学校 | 69 |
| 16440104102235 | 蔡璐蔚 | 女 | 广州市第七中学 | 69 |
| 16440304106592 | 马钦彬 | 男 | 深圳市红岭中学 | 69 |
| 16440103221039 | 谢怡雯 | 女 | 广东广雅中学 | 69 |
| 16440115105002 | 罗睿 | 女 | 广州外国语学校 | 69 |
| 16440104102361 | 朱子崴 | 男 | 广州市第七中学 | 68 |
| 16440106101376 | 章汉亮 | 男 | 华南师范大学附属中学 | 68 |
| 16440103102193 | 黄芷睿 | 女 | 广州市第四中学 | 68 |
| 16440112125565 | 卢子豪 | 男 | 广州市第二中学 | 68 |
| 16440104105123 | 张曼琳 | 女 | 广州市第十六中学 | 68 |
| 16440113101511 | 胡景怡 | 女 | 广东仲元中学 | 68 |
| 16440104202051 | 黄伟成 | 男 | 广州市第七中学 | 68 |
| 16440307112261 | 朱锴 | 男 | 深圳科学高中 | 67 |
| 16440103225025 | 周峰立 | 男 | 广州市第二十一中学 | 67 |
| 16440513134034 | 陈泓静 | 女 | 潮阳实验学校 | 67 |
| 16440305108128 | 袁媛 | 女 | 深圳市第二高级中学 | 67 |
| 16440304104183 | 姚李星辰 | 男 | 深圳市皇御苑学校 | 67 |
| 16440105110303 | 梁浩德 | 男 | 广州市南武中学 | 67 |
| 16440304106221 | 古向高 | 男 | 深圳市红岭中学 | 67 |
| 16442000130083 | 区晋星 | 男 | 中山纪念中学 | 67 |
| 16440104105010 | 刘逸华 | 女 | 广州市第十六中学 | 67 |
| 16440112101104 | 卢世博 | 男 | 广州市第八十六中学 | 66 |
| 16440111114049 | 陈锦灏 | 男 | 广州市广外附设外语学校 | 66 |
| 16440511104269 | 朱毓川 | 男 | 汕头市东厦中学 | 66 |
| 16440104102275 | 李立聃 | 男 | 广州市第七中学 | 66 |
| 16442000101461 | 陈俊枫 | 男 | 中山纪念中学 | 66 |
| 16440104133113 | 杨逸群 | 男 | 广州大学附属中学 | 66 |
| 16440305108574 | 吴炜壕 | 男 | 深圳市第二高级中学 | 66 |
| 16440403101848 | 徐玉振 | 男 | 珠海市斗门区第一中学 | 66 |
| 16440305103050 | 张文韬 | 男 | 深圳市育才中学 | 65 |
| 16440113120213 | 左航之 | 女 | 广州市第十七中学 | 65 |
| 16440104134267 | 汤岳恒 | 男 | 广州市铁一中学校本部 | 65 |
| 16440303108461 | 杨丞浩 | 男 | 深圳中学 | 65 |
| 16440104133269 | 赖依莎 | 女 | 广州大学附属中学(大学城) | 65 |
| 16440106202028 | 孙艺丹 | 女 | 广州市第47中学 | 65 |
| 16440106114041 | 田原 | 男 | 广东实验中学附属天河学校 | 65 |
| 16440701101042 | 张涵 | 女 | 江门市第一中学 | 65 |
| 16440605126601 | 许灏琳 | 女 | 广东实验中学附属天河学校 | 65 |
| 16440513121085 | 林思宇 | 男 | 潮阳实验学校 | 65 |
| 16440305108246 | 丛子博 | 男 | 深圳市第二高级中学 | 65 |
| 16442000201254 | 林子豪 | 男 | 中山纪念中学 | 65 |
| 16440103125105 | 胡翊 | 女 | 广东实验中学 | 64 |
| 16442000101552 | 朱可凡 | 女 | 中山纪念中学 | 64 |
| 16440304103467 | 张喆 | 男 | 深圳高级中学 | 64 |
| 16440103104224 | 邵敏 | 女 | 广州市西关外国语学校 | 64 |
| 16440604102166 | 麦泳琳 | 女 | 佛山市第二中学 | 64 |
| 16440305103065 | 陈玉婷 | 女 | 深圳市育才中学 | 64 |
| 16442000101012 | 何子言 | 男 | 中山纪念中学 | 64 |
| 16440105118039 | 陈崴洋 | 男 | 广州市第六中学 | 64 |
| 16440901102194 | 庞盈盈 | 女 | 茂名市第一中学 | 64 |
| 16440305108358 | 申津宇 | 男 | 深圳市第二高级中学 | 64 |
| 16440304106223 | 刘玥 | 女 | 深圳市红岭中学 | 64 |
| 16440402102660 | 张欣予 | 女 | 珠海市第二中学 | 64 |
| 16440103121100 | 罗鑫 | 男 | 广东广雅中学 | 63 |
| 16440104102279 | 蒋粤宜 | 女 | 广州市第七中学 | 63 |
| 16440104105076 | 陈昊轩 | 男 | 广州市第十六中学 | 63 |
| 16440605105032 | 彭钰程 | 男 | 南海区桂城中学 | 63 |
| 16440501102754 | 陈逸涛 | 男 | 汕头市第一中学 | 63 |
| 16440104102269 | 张浚哲 | 男 | 广州市第七中学 | 63 |
| 16440104133150 | 张杰彪 | 男 | 广州大学附属中学 | 63 |
| 16440201103069 | 吴舟喆 | 女 | 韶关市田家炳中学 | 62 |
| 16440515201127 | 蚁继靖 | 男 | 汕头市澄海中学 | 62 |
| 16440106589009 | 洪安如 | 女 | 广州市执信中学 | 62 |
| 16440501201047 | 黄宝慧 | 女 | 汕头市第一中学 | 62 |
| 16441900101464 | 陈浩颖 | 男 | 东莞市东莞中学 | 62 |
| 16440104134235 | 谢江澜 | 女 | 广州市铁一中学校本部 | 62 |
| 16440304106248 | 李冰之 | 女 | 深圳市红岭中学 | 62 |
| 16440306101102 | 卜星月 | 女 | 深圳市宝安中学 | 62 |
| 16440104107044 | 林芷辛 | 女 | 广州市第二十一中学 | 62 |
| 16442000202251 | 毛韵愉 | 女 | 中山市第一中学 | 62 |
| 16440304104130 | 彭峥烨 | 男 | 深圳高级中学 | 62 |
| 16440305108272 | 郑雅婷 | 女 | 深圳市第二高级中学 | 62 |
| 16440104102084 | 吴卓藩 | 男 | 广州市第七中学 | 61 |
| 16440901201080 | 刘芊 | 女 | 茂名市第一中学 | 61 |
| 16442000102391 | 李泽凯 | 男 | 中山市第一中学 | 61 |
| 16440304106203 | 郭昊嵩 | 男 | 深圳市红岭中学 | 61 |
| 16440606101619 | 吴婉婷 | 女 | 顺德一中 | 61 |
| 16440115105068 | 陈迪文 | 男 | 广州外国语学校 | 61 |
| 16440103123358 | 姚熹 | 男 | 广东实验中学 | 61 |
| 16440403101538 | 毛林婷 | 女 | 珠海市斗门区第一中学 | 60 |
| 16440303108170 | 邹御风 | 男 | 深圳中学 | 60 |
| 16440513121373 | 郭榕 | 女 | 潮阳实验学校 | 60 |
| 16440104106034 | 辛隽琳 | 女 | 广州市第十七中学 | 60 |
| 16440303106064 | 李宝华 | 女 | 深圳市罗湖外语学校 | 60 |
| 16441900103271 | 方舒琪 | 女 | 东莞实验中学 | 60 |
| 16440604101299 | 伍梓玮 | 男 | 佛山市第一中学 | 59 |
| 16440104102106 | 袁毓峰 | 男 | 广州市第七中学 | 59 |
| 16440304103504 | 王可 | 女 | 深圳高级中学 | 59 |
| 16440104208128 | 吴欣薷 | 女 | 广州市越秀外国语学校 | 59 |
| 16440501102151 | 林珩 | 女 | 汕头市第一中学 | 59 |
| 16440105218023 | 钱昱辰 | 男 | 广州市广大附属实验学校 | 59 |
| 16440104211072 | 罗紫瑶 | 女 | 广州市育才中学 | 58 |
| 16440305108309 | 胡刚 | 男 | 深圳市第二高级中学 | 58 |
| 16440112225183 | 刘汀 | 女 | 广州市第二中学 | 58 |
| 16440304101140 | 刘仪婷 | 女 | 深圳实验学校高中部 | 58 |
| 16440305108006 | 臧鹏程 | 男 | 深圳市第二高级中学 | 58 |
| 16445201102120 | 李璟滢 | 女 | 揭阳第一中学 | 58 |
| 16440104133255 | 陈桥 | 男 | 广州大学附属中学(大学城) | 58 |
| 16440303111066 | 宁予涵 | 女 | 陕西省西安市第八十三中学 | 58 |
| 16440103109417 | 周映同 | 男 | 广州市真光中学(高中部) | 58 |
| 16440103101103 | 刘辰宇 | 男 | 广州市第一中学 | 57 |
| 16440303102376 | 刘茜毓 | 女 | 深圳市翠园中学 | 57 |
| 16440111503013 | 陈治屹 | 男 | 广州市白云中学 | 57 |
| 16440304104204 | 陈寅海 | 男 | 深圳高级中学 | 57 |
| 16440305104148 | 郭星宇 | 男 | 深圳市华侨城中学 | 57 |
| 16441900201228 | 吴文越 | 女 | 东莞市东莞中学 | 56 |
| 16440604202201 | 陈亦琳 | 女 | 佛山市第二中学 | 56 |
| 16440112125245 | 方聪禹 | 女 | 广州市第二中学 | 56 |
| 16440604101175 | 刘修祺 | 男 | 佛山市第一中学 | 56 |
| 16440606101586 | 张玮钊 | 男 | 顺德一中 | 56 |
| 16440106102299 | 郑羽汐 | 女 | 广州市第47中学 | 55 |
| 16440113202025 | 张萱 | 女 | 广东番禺中学 | 55 |
| 16440113101645 | 朱祎明 | 男 | 广东仲元中学 | 55 |
| 16442000103119 | 李纪恒 | 男 | 中山市华侨中学 | 55 |
| 16440103123226 | 吴尚谦 | 男 | 广东实验中学 | 55 |
| 16440113102030 | 许绎妍 | 女 | 广东番禺中学 | 55 |
| 16440605107349 | 方臻炜 | 男 | 南海区南海中学 | 54 |
| 16440113101019 | 郭芷轩 | 女 | 广东仲元中学 | 54 |
| 16445102101505 | 陈嘉霖 | 女 | 潮州市金山中学 | 54 |
| 16441322108023 | 梁策 | 男 | 广州市第七中学 | 53 |
| 16440103109386 | 范修霖 | 男 | 广州市真光中学(高中部) | 53 |
| 16440304101275 | 丁甲 | 男 | 深圳实验学校高中部 | 53 |
| 16440112125487 | 张致远 | 男 | 广州市第二中学 | 53 |
| 16440104102185 | 付思达 | 男 | 广州市第七中学 | 53 |
| 16440304106143 | 陈泓旭 | 女 | 深圳市红岭中学 | 53 |
| 16440104111216 | 张雨禾 | 男 | 广州市育才中学 | 52 |
| 16440104134063 | 熊家璇 | 男 | 广州市铁一中学校本部 | 52 |
| 16440104105138 | 赵崇滔 | 男 | 广州市第十六中学 | 52 |
| 16440305108557 | 赖珂煊 | 女 | 深圳市第二高级中学 | 52 |
| 16441302105025 | 孙忻宇 | 男 | 黄冈中学惠州学校 | 50 |
| 16440112101177 | 吴长风 | 男 | 广州市第八十六中学 | 49 |
| 16440306101338 | 蔡亦明 | 男 | 深圳市宝安中学 | 48 |
| 16440118111017 | 刘睿博 | 男 | 广州市香江中学 | 48 |
| 16440115105052 | 曾子豪 | 男 | 广州外国语学校 | 47 |
| 16440112121312 | 黄扩霖 | 男 | 广州市玉岩中学 | 46 |
| 16440106104161 | 庄洪鑫 | 男 | 广州市第七十五中学 | 45 |
| 西交利物浦大学招就办 2016年6月 | ||||
查看完整试题
登录查看完整试题答案
阅读数:5.8 k
特别声明:
1. 本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系,本站根据实际情况会进行下架处理。
2. 任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表,违者本站将依法追究责任。
1. 本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系,本站根据实际情况会进行下架处理。
2. 任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表,违者本站将依法追究责任。