各位考生:
我校3月22日公示自主招生拟录取考生名单经报广东省教育考试院审核,正式录取佘穗涵等579名考生(名单见附件)。
已被我校自主招生正式录取的考生,可同时参加高考,参加本科院校录取,但不能参加高职高专层次的录取,也不得参加以普通高中学业水平成绩为录取依据的高职分类考试招生。填报本科院校志愿并被本科院校录取的考生,取消专科层次录取资格(含普通专科和高职院校),即取消我校自主招生录取资格,不得转回我校,也不得参加其他高职高专层次的录取。未录取的考生可正常参加高考,也可以参加以普通高中学业水平成绩为录取依据的高职分类考试招生。
通过自主招生录取的新生进入学校后,在学费、住宿费、日常教学管理和毕业文凭等方面与参加普通高考的学生完全一致。非深圳市户籍新生其户籍待遇按《关于普通高等、中专学校新生户口迁移问题的紧急通知》(广公(户)字〔2003〕186号)执行,新生可将户口迁移到深圳市。
《新生录取通知书》等材料近期将以邮政EMS快递寄送,请各位考生保持电话畅通,以便接收邮件。
感谢社会各界对我校自主招生工作的支持!
深圳职业技术学院招生就业办公室
2017年4月6日
附件1:深圳职业技术学院2017年自主招生正式录取考生名单
| 自主招生报名号 | 姓名 | 录取专业 | 学制 |
17010036 | 佘穗涵 | 法律事务 | 三年 |
17010016 | 赖佳宇 | 法律事务 | 三年 |
17010025 | 周家辉 | 法律事务 | 三年 |
17010174 | 林素梅 | 法律事务 | 三年 |
17010098 | 江嘉茵 | 法律事务 | 三年 |
17010137 | 吴育琼 | 法律事务 | 三年 |
17010071 | 朱晓煌 | 法律事务 | 三年 |
17010084 | 陈俏 | 法律事务 | 三年 |
17010149 | 陈贞彤 | 法律事务 | 三年 |
17010086 | 张荣珊 | 法律事务 | 三年 |
17010155 | 陈芷茵 | 法律事务 | 三年 |
17010167 | 王银瑶 | 法律事务 | 三年 |
17010119 | 陈浏婷 | 法律事务 | 三年 |
17010124 | 傅晓丽 | 法律事务 | 三年 |
17010113 | 张卜钰 | 法律事务 | 三年 |
17010076 | 梁冬梅 | 法律事务 | 三年 |
17010041 | 詹晓怡 | 法律事务 | 三年 |
17010006 | 吕凯欣 | 法律事务 | 三年 |
17010109 | 魏雪艳 | 法律事务 | 三年 |
17010184 | 梁杰 | 法律事务 | 三年 |
17010067 | 严婉莹 | 法律事务 | 三年 |
17010070 | 陈泽滢 | 法律事务 | 三年 |
17010142 | 陈思思 | 法律事务 | 三年 |
17010034 | 李上添 | 法律事务 | 三年 |
17010202 | 詹东林 | 法律事务 | 三年 |
17010206 | 陈少仪 | 法律事务 | 三年 |
17010023 | 詹泽鑫 | 法律事务 | 三年 |
17010122 | 张家溪 | 法律事务 | 三年 |
17010099 | 杜嘉茵 | 法律事务 | 三年 |
17010143 | 李妍琳 | 法律事务 | 三年 |
17010054 | 黄婉桦 | 法律事务 | 三年 |
17010011 | 贝小燕 | 法律事务 | 三年 |
17010091 | 袁斯琦 | 法律事务 | 三年 |
17010066 | 张丽婷 | 法律事务 | 三年 |
17010038 | 李炫楠 | 法律事务 | 三年 |
17010017 | 刘虹 | 法律事务 | 三年 |
17010129 | 黄华茹 | 法律事务 | 三年 |
17010118 | 赵惠欣 | 法律事务 | 三年 |
17010105 | 赖嘉敏 | 法律事务 | 三年 |
17010018 | 李玥隆 | 法律事务 | 三年 |
17020220 | 陈少楠 | 旅游管理 | 三年 |
17020030 | 谢林美 | 旅游管理 | 三年 |
17020172 | 庄由美 | 旅游管理 | 三年 |
17020140 | 黄世陆 | 旅游管理 | 三年 |
17020245 | 邓华欣 | 旅游管理 | 三年 |
17020063 | 谢蓥莹 | 旅游管理 | 三年 |
17020104 | 刘瑞浩 | 旅游管理 | 三年 |
17020074 | 黄芙 | 旅游管理 | 三年 |
17020086 | 宾光宇 | 旅游管理 | 三年 |
17020011 | 丘汝芬 | 旅游管理 | 三年 |
17020166 | 黄悦 | 旅游管理 | 三年 |
17020168 | 张咏欣 | 旅游管理 | 三年 |
17020027 | 庄佳欣 | 旅游管理 | 三年 |
17020068 | 谢雨宏 | 旅游管理 | 三年 |
17020106 | 阙雯婷 | 旅游管理 | 三年 |
17020241 | 古丹妮 | 旅游管理 | 三年 |
17020043 | 林晓琪 | 旅游管理 | 三年 |
17020105 | 余梦璇 | 旅游管理 | 三年 |
17020097 | 曹群 | 旅游管理 | 三年 |
17020025 | 冯健彬 | 旅游管理 | 三年 |
17020255 | 李少娟 | 旅游管理 | 三年 |
17020206 | 张炫坚 | 旅游管理 | 三年 |
17020075 | 邓文珊 | 旅游管理 | 三年 |
17020114 | 陈佩虹 | 旅游管理 | 三年 |
17020160 | 谢云菲 | 旅游管理 | 三年 |
17020154 | 陈家明 | 旅游管理 | 三年 |
17020033 | 陈泓妙 | 旅游管理 | 三年 |
17020151 | 陈敏 | 旅游管理 | 三年 |
17020095 | 熊冬燕 | 旅游管理 | 三年 |
17020199 | 梁燕妮 | 旅游管理 | 三年 |
17020228 | 张雪芬 | 旅游管理 | 三年 |
17020159 | 罗梦婷 | 旅游管理 | 三年 |
17020049 | 陈梦怡 | 旅游管理 | 三年 |
17020107 | 黄丹丽 | 旅游管理 | 三年 |
17020247 | 郑华调 | 旅游管理 | 三年 |
17020129 | 陈晓琪 | 旅游管理 | 三年 |
17020093 | 邓臻蓝 | 旅游管理 | 三年 |
17020158 | 吴芷桐 | 旅游管理 | 三年 |
17020064 | 朱晓健 | 旅游管理 | 三年 |
17030222 | 杨璐 | 商务英语 | 三年 |
17030268 | 郑宇飞 | 商务英语 | 三年 |
17030372 | 胡燕婷 | 商务英语 | 三年 |
17030284 | 李晓敏 | 商务英语 | 三年 |
17030299 | 胡彩婷 | 商务英语 | 三年 |
17030134 | 麦海媚 | 商务英语 | 三年 |
17030304 | 陈双兰 | 商务英语 | 三年 |
17030289 | 郑媛 | 商务英语 | 三年 |
17030468 | 刘晓敏 | 商务英语 | 三年 |
17030303 | 王丹霞 | 商务英语 | 三年 |
17030229 | 郑佳婷 | 商务英语 | 三年 |
17030336 | 龚翠梅 | 商务英语 | 三年 |
17030023 | 陈淑纯 | 商务英语 | 三年 |
17030278 | 郭姿婷 | 商务英语 | 三年 |
17030342 | 肖千惠 | 商务英语 | 三年 |
17030224 | 李善怡 | 商务英语 | 三年 |
17030113 | 姚芷蘅 | 商务英语 | 三年 |
17030220 | 卢翠椰 | 商务英语 | 三年 |
17030479 | 郑旭 | 商务英语 | 三年 |
17030150 | 范艳飞 | 商务英语 | 三年 |
17030029 | 蔡仪 | 商务英语 | 三年 |
17030287 | 叶玬妮 | 商务英语 | 三年 |
17030015 | 郭柱娜 | 商务英语 | 三年 |
17030119 | 陈若琳 | 商务英语 | 三年 |
17030320 | 钟慧儿 | 商务英语 | 三年 |
17030189 | 陈佳慧 | 商务英语 | 三年 |
17030246 | 郭雅琦 | 商务英语 | 三年 |
17030237 | 钟欣雅 | 商务英语 | 三年 |
17030392 | 唐康丽 | 商务英语 | 三年 |
17030313 | 古金薇 | 商务英语 | 三年 |
17030098 | 蔡晓烨 | 商务英语 | 三年 |
17030207 | 郑伊琪 | 商务英语 | 三年 |
17030115 | 蔡岱琪 | 商务英语 | 三年 |
17030259 | 陈晓燕 | 商务英语 | 三年 |
17030143 | 卢梅珍 | 商务英语 | 三年 |
17030107 | 冼峻玮 | 商务英语 | 三年 |
17030210 | 黄伊洁 | 商务英语 | 三年 |
17030244 | 徐乐雯 | 商务英语 | 三年 |
17030093 | 赵芯余 | 商务英语 | 三年 |
17030404 | 李嘉明 | 商务英语 | 三年 |
17040108 | 黄晓盈 | 商务日语 | 三年 |
17040109 | 庄少玲 | 商务日语 | 三年 |
17040135 | 陈羽仪 | 商务日语 | 三年 |
17040165 | 蓝丹萍 | 商务日语 | 三年 |
17040020 | 刘海锟 | 商务日语 | 三年 |
17040157 | 彭瑞 | 商务日语 | 三年 |
17040110 | 吴京宴 | 商务日语 | 三年 |
17040146 | 黄晓薰 | 商务日语 | 三年 |
17040032 | 廖钰峰 | 商务日语 | 三年 |
17040037 | 李嘉琳 | 商务日语 | 三年 |
17040022 | 廖雯纹 | 商务日语 | 三年 |
17040017 | 黄利桦 | 商务日语 | 三年 |
17040045 | 彭海霞 | 商务日语 | 三年 |
17040057 | 陈诗蔓 | 商务日语 | 三年 |
17040035 | 李佳馨 | 商务日语 | 三年 |
17040118 | 刘起东 | 商务日语 | 三年 |
17040073 | 陈桐瑶 | 商务日语 | 三年 |
17040062 | 钟楚婵 | 商务日语 | 三年 |
17040006 | 林妙珊 | 商务日语 | 三年 |
17040092 | 魏蓓茵 | 商务日语 | 三年 |
17040078 | 林茵 | 商务日语 | 三年 |
17040043 | 郑夏萍 | 商务日语 | 三年 |
17040038 | 邓秋田 | 商务日语 | 三年 |
17040122 | 王彦雯 | 商务日语 | 三年 |
17040137 | 林嘉怡 | 商务日语 | 三年 |
17040128 | 许晓琪 | 商务日语 | 三年 |
17040070 | 刘泉宏 | 商务日语 | 三年 |
17040095 | 林雅琦 | 商务日语 | 三年 |
17040144 | 郑子婷 | 商务日语 | 三年 |
17040133 | 郑嘉敏 | 商务日语 | 三年 |
17040074 | 郑舒娜 | 商务日语 | 三年 |
17040147 | 黄佩雯 | 商务日语 | 三年 |
17040033 | 陈舒瑾 | 商务日语 | 三年 |
17040076 | 黄豪 | 商务日语 | 三年 |
17040159 | 许艳明 | 商务日语 | 三年 |
17040077 | 陈艺晗 | 商务日语 | 三年 |
17040005 | 罗玉婷 | 商务日语 | 三年 |
17040142 | 林慧妍 | 商务日语 | 三年 |
17040039 | 方薇 | 商务日语 | 三年 |
17040084 | 周志宁 | 商务日语 | 三年 |
17050002 | 梁炜莹 | 物联网应用技术 | 三年 |
17050133 | 余蓝宇 | 物联网应用技术 | 三年 |
17050508 | 陈淑媛 | 物联网应用技术 | 三年 |
17050118 | 吴俣昊 | 物联网应用技术 | 三年 |
17050274 | 林孝璇 | 物联网应用技术 | 三年 |
17050242 | 罗杰 | 物联网应用技术 | 三年 |
17050243 | 林曼娜 | 物联网应用技术 | 三年 |
17050275 | 杨嘉琪 | 物联网应用技术 | 三年 |
17050013 | 毛少彤 | 物联网应用技术 | 三年 |
17050202 | 王玫悦 | 物联网应用技术 | 三年 |
17050485 | 陈凯 | 物联网应用技术 | 三年 |
17050062 | 何华浩 | 物联网应用技术 | 三年 |
17050494 | 刘炜铖 | 物联网应用技术 | 三年 |
17050219 | 黄羽中 | 物联网应用技术 | 三年 |
17050023 | 曾柯 | 物联网应用技术 | 三年 |
17050099 | 许嘉曼 | 物联网应用技术 | 三年 |
17050154 | 黄腾超 | 物联网应用技术 | 三年 |
17050250 | 何小燕 | 物联网应用技术 | 三年 |
17050438 | 王业权 | 物联网应用技术 | 三年 |
17050186 | 纪泽斌 | 物联网应用技术 | 三年 |
17050011 | 黄锦丰 | 物联网应用技术 | 三年 |
17050280 | 宋莹莹 | 物联网应用技术 | 三年 |
17050234 | 胡航 | 物联网应用技术 | 三年 |
17050179 | 苏跃敏 | 物联网应用技术 | 三年 |
17050495 | 任子灏 | 物联网应用技术 | 三年 |
17050235 | 杨滨 | 物联网应用技术 | 三年 |
17050137 | 招耀林 | 物联网应用技术 | 三年 |
17050428 | 吴燕敏 | 物联网应用技术 | 三年 |
17050314 | 苏逸洲 | 物联网应用技术 | 三年 |
17050053 | 王泽森 | 物联网应用技术 | 三年 |
17050040 | 梁景豪 | 物联网应用技术 | 三年 |
17050470 | 元煜婧 | 物联网应用技术 | 三年 |
17050213 | 何彬源 | 物联网应用技术 | 三年 |
17050507 | 陈思锦 | 物联网应用技术 | 三年 |
17050108 | 蔡景祥 | 物联网应用技术 | 三年 |
17050481 | 黄博涵 | 物联网应用技术 | 三年 |
17050301 | 何嘉镁 | 物联网应用技术 | 三年 |
17050295 | 林宇 | 物联网应用技术 | 三年 |
17050379 | 郑兆基 | 物联网应用技术 | 三年 |
17050047 | 陈苇然 | 物联网应用技术 | 三年 |
17060183 | 陈泽彬 | 机电一体化技术 | 三年 |
17060217 | 宁梦 | 机电一体化技术 | 三年 |
17060032 | 梁建林 | 机电一体化技术 | 三年 |
17060221 | 全荣民 | 机电一体化技术 | 三年 |
17060033 | 韦子君 | 机电一体化技术 | 三年 |
17060081 | 李明昊 | 机电一体化技术 | 三年 |
17060019 | 蓝贤斌 | 机电一体化技术 | 三年 |
17060018 | 傅英集 | 机电一体化技术 | 三年 |
17060067 | 彭俊基 | 机电一体化技术 | 三年 |
17060117 | 黄宏杰 | 机电一体化技术 | 三年 |
17060027 | 冼思岚 | 机电一体化技术 | 三年 |
17060082 | 肖瀚 | 机电一体化技术 | 三年 |
17060164 | 黄泰灿 | 机电一体化技术 | 三年 |
17060210 | 黄铎鑫 | 机电一体化技术 | 三年 |
17060177 | 严浩恒 | 机电一体化技术 | 三年 |
17060061 | 罗昶维 | 机电一体化技术 | 三年 |
17060193 | 刘士勤 | 机电一体化技术 | 三年 |
17060196 | 吴一涛 | 机电一体化技术 | 三年 |
17060075 | 叶文钦 | 机电一体化技术 | 三年 |
17060185 | 陆延恺 | 机电一体化技术 | 三年 |
17060142 | 黄俊源 | 机电一体化技术 | 三年 |
17060072 | 郑宗晓 | 机电一体化技术 | 三年 |
17060107 | 黄杜鸿 | 机电一体化技术 | 三年 |
17060052 | 陈志鑫 | 机电一体化技术 | 三年 |
17060001 | 赵达成 | 机电一体化技术 | 三年 |
17060144 | 郑培生 | 机电一体化技术 | 三年 |
17060101 | 梁硕华 | 机电一体化技术 | 三年 |
17060160 | 周亿湘 | 机电一体化技术 | 三年 |
17060192 | 梁文旺 | 机电一体化技术 | 三年 |
17060136 | 徐煜 | 机电一体化技术 | 三年 |
17060158 | 朱贤腾 | 机电一体化技术 | 三年 |
17060053 | 郑柳青 | 机电一体化技术 | 三年 |
17060079 | 张平源 | 机电一体化技术 | 三年 |
17060002 | 王淦键 | 机电一体化技术 | 三年 |
17060004 | 林思成 | 机电一体化技术 | 三年 |
17060167 | 霍杰朗 | 机电一体化技术 | 三年 |
17060110 | 施颢瑾 | 机电一体化技术 | 三年 |
17060154 | 樊朝 | 机电一体化技术 | 三年 |
17060034 | 黄涌键 | 机电一体化技术 | 三年 |
17060104 | 吴斌甫 | 机电一体化技术 | 三年 |
17070508 | 练健辉 | 计算机信息管理 | 三年 |
17070107 | 谭莹 | 计算机信息管理 | 三年 |
17070214 | 黄启斌 | 计算机信息管理 | 三年 |
17070313 | 廖丹丹 | 计算机信息管理 | 三年 |
17070544 | 黄健 | 计算机信息管理 | 三年 |
17070288 | 庄嘉敏 | 计算机信息管理 | 三年 |
17070315 | 王鸿发 | 计算机信息管理 | 三年 |
17070015 | 黄智鹏 | 计算机信息管理 | 三年 |
17070126 | 李素敏 | 计算机信息管理 | 三年 |
17070317 | 黄旭东 | 计算机信息管理 | 三年 |
17070113 | 张苡铭 | 计算机信息管理 | 三年 |
17070209 | 梁炎芝 | 计算机信息管理 | 三年 |
17070442 | 周淑怡 | 计算机信息管理 | 三年 |
17070670 | 余迎春 | 计算机信息管理 | 三年 |
17070253 | 申钧 | 计算机信息管理 | 三年 |
17070527 | 陈佳翔 | 计算机信息管理 | 三年 |
17070244 | 卓达华 | 计算机信息管理 | 三年 |
17070150 | 罗松镇 | 计算机信息管理 | 三年 |
17070472 | 林炜豪 | 计算机信息管理 | 三年 |
17070038 | 刘俊秀 | 计算机信息管理 | 三年 |
17070157 | 朱苑芳 | 计算机信息管理 | 三年 |
17070082 | 申家威 | 计算机信息管理 | 三年 |
17070561 | 成小接 | 计算机信息管理 | 三年 |
17070297 | 刘婷 | 计算机信息管理 | 三年 |
17070264 | 杜双豪 | 计算机信息管理 | 三年 |
17070068 | 余济宇 | 计算机信息管理 | 三年 |
17070286 | 邱培洲 | 计算机信息管理 | 三年 |
17070208 | 陈铭俊 | 计算机信息管理 | 三年 |
17070022 | 江培润 | 计算机信息管理 | 三年 |
17070222 | 郭畅伟 | 计算机信息管理 | 三年 |
17070636 | 闲妹朵 | 计算机信息管理 | 三年 |
17070032 | 林建静 | 计算机信息管理 | 三年 |
17070085 | 郑学斌 | 计算机信息管理 | 三年 |
17070756 | 邹旭鑫 | 计算机信息管理 | 三年 |
17070379 | 张培凯 | 计算机信息管理 | 三年 |
17070293 | 陈墩铨 | 计算机信息管理 | 三年 |
17070656 | 姚金岑 | 计算机信息管理 | 三年 |
17070598 | 陈圳楠 | 计算机信息管理 | 三年 |
17070477 | 陈添锐 | 计算机信息管理 | 三年 |
17070647 | 陈首峰 | 计算机信息管理 | 三年 |
17080174 | 黄舒悦 | 数字出版 | 三年 |
17080193 | 刘瀚镁 | 数字出版 | 三年 |
17080090 | 刘名芳 | 数字出版 | 三年 |
17080192 | 刘心如 | 数字出版 | 三年 |
17080013 | 罗泳宜 | 数字出版 | 三年 |
17080015 | 肖蓥婷 | 数字出版 | 三年 |
17080077 | 陈文研 | 数字出版 | 三年 |
17080050 | 陈煌 | 数字出版 | 三年 |
17080030 | 敖文韬 | 数字出版 | 三年 |
17080098 | 刘思贤 | 数字出版 | 三年 |
17080166 | 林秋虹 | 数字出版 | 三年 |
17080095 | 邝童惠 | 数字出版 | 三年 |
17080068 | 黄燕 | 数字出版 | 三年 |
17080045 | 曾海婧 | 数字出版 | 三年 |
17080023 | 孙舒影 | 数字出版 | 三年 |
17080065 | 彭佳栋 | 数字出版 | 三年 |
17080122 | 林嫩妍 | 数字出版 | 三年 |
17080112 | 牛嘉雯 | 数字出版 | 三年 |
17080128 | 黄雯琳 | 数字出版 | 三年 |
17080006 | 林润锴 | 数字出版 | 三年 |
17080035 | 吴佳怡 | 数字出版 | 三年 |
17080080 | 郑桂胜 | 数字出版 | 三年 |
17080157 | 蔡文娟 | 数字出版 | 三年 |
17080063 | 李栩羽 | 数字出版 | 三年 |
17080136 | 杜盈莹 | 数字出版 | 三年 |
17080084 | 谢贝 | 数字出版 | 三年 |
17080146 | 杨心娱 | 数字出版 | 三年 |
17080159 | 林新 | 数字出版 | 三年 |
17080046 | 郑惠敏 | 数字出版 | 三年 |
17080153 | 陈玲玉 | 数字出版 | 三年 |
17080190 | 梁彩虹 | 数字出版 | 三年 |
17080129 | 谢潮鑫 | 数字出版 | 三年 |
17080107 | 谭洁青 | 数字出版 | 三年 |
17080139 | 刘绮婷 | 数字出版 | 三年 |
17080064 | 黄奕桐 | 数字出版 | 三年 |
17080027 | 谢雨婷 | 数字出版 | 三年 |
17080070 | 王玉芳 | 数字出版 | 三年 |
17080116 | 朱文文 | 数字出版 | 三年 |
17080156 | 罗舒琪 | 数字出版 | 三年 |
17080100 | 杨雨轩 | 数字出版 | 三年 |
17090056 | 谢琳莉 | 给排水工程技术 | 三年 |
17090030 | 颜锦华 | 给排水工程技术 | 三年 |
17090001 | 周敬鹏 | 给排水工程技术 | 三年 |
17090049 | 徐溶一 | 给排水工程技术 | 三年 |
17090115 | 王宇涵 | 给排水工程技术 | 三年 |
17090045 | 陈戈 | 给排水工程技术 | 三年 |
17090126 | 韦云苧 | 给排水工程技术 | 三年 |
17090016 | 温雅 | 给排水工程技术 | 三年 |
17090076 | 杨凯涛 | 给排水工程技术 | 三年 |
17090062 | 黄贤睿 | 给排水工程技术 | 三年 |
17090122 | 邱冰怡 | 给排水工程技术 | 三年 |
17090014 | 钱之才 | 给排水工程技术 | 三年 |
17090033 | 吴惠玲 | 给排水工程技术 | 三年 |
17090026 | 谭云慧 | 给排水工程技术 | 三年 |
17090071 | 赖妙玲 | 给排水工程技术 | 三年 |
17090096 | 梁康灵 | 给排水工程技术 | 三年 |
17090093 | 潘思敏 | 给排水工程技术 | 三年 |
17090004 | 李家强 | 给排水工程技术 | 三年 |
17090112 | 梁康健 | 给排水工程技术 | 三年 |
17090074 | 钟逸 | 给排水工程技术 | 三年 |
17090114 | 王皓南 | 给排水工程技术 | 三年 |
17090055 | 谭莉萍 | 给排水工程技术 | 三年 |
17090063 | 刘思健 | 给排水工程技术 | 三年 |
17090135 | 赖意通 | 给排水工程技术 | 三年 |
17090124 | 钟春山 | 给排水工程技术 | 三年 |
17090010 | 罗桢 | 给排水工程技术 | 三年 |
17090064 | 柯瀚声 | 给排水工程技术 | 三年 |
17090022 | 罗宇航 | 给排水工程技术 | 三年 |
17090116 | 周远赛 | 给排水工程技术 | 三年 |
17090040 | 许金煜 | 给排水工程技术 | 三年 |
17090104 | 罗甜甜 | 给排水工程技术 | 三年 |
17090042 | 卜泽惠 | 给排水工程技术 | 三年 |
17090060 | 张健豪 | 给排水工程技术 | 三年 |
17090091 | 吴杰 | 给排水工程技术 | 三年 |
17090037 | 谢臻彦 | 给排水工程技术 | 三年 |
17090043 | 林思延 | 给排水工程技术 | 三年 |
17090125 | 孔泽澍 | 给排水工程技术 | 三年 |
17090018 | 白嘉健 | 给排水工程技术 | 三年 |
17090111 | 林远聪 | 给排水工程技术 | 三年 |
17090048 | 曾心 | 给排水工程技术 | 三年 |
17100337 | 陈韦东 | 风景园林设计 | 三年 |
17100118 | 谢雅婷 | 风景园林设计 | 三年 |
17100041 | 苏国彬 | 风景园林设计 | 三年 |
17100382 | 陈凯婷 | 风景园林设计 | 三年 |
17100151 | 程静玲 | 风景园林设计 | 三年 |
17100149 | 谢均松 | 风景园林设计 | 三年 |
17100002 | 方艺静 | 风景园林设计 | 三年 |
17100091 | 温旭婷 | 风景园林设计 | 三年 |
17100400 | 刘晋宏 | 风景园林设计 | 三年 |
17100221 | 周仲理 | 风景园林设计 | 三年 |
17100192 | 黄彩华 | 风景园林设计 | 三年 |
17100393 | 龙紫欣 | 风景园林设计 | 三年 |
17100145 | 丰祥 | 风景园林设计 | 三年 |
17100241 | 林青茹 | 风景园林设计 | 三年 |
17100226 | 邓婷茹 | 风景园林设计 | 三年 |
17100363 | 胡乔东 | 风景园林设计 | 三年 |
17100387 | 梁妍 | 风景园林设计 | 三年 |
17100167 | 李琼 | 风景园林设计 | 三年 |
17100109 | 汤晓莹 | 风景园林设计 | 三年 |
17100165 | 胡芊荷 | 风景园林设计 | 三年 |
17100162 | 吴启薇 | 风景园林设计 | 三年 |
17100134 | 张可瑜 | 风景园林设计 | 三年 |
17100157 | 何嘉瑶 | 风景园林设计 | 三年 |
17100291 | 张曼玲 | 风景园林设计 | 三年 |
17100121 | 陈冰璇 | 风景园林设计 | 三年 |
17100154 | 陈雅玲 | 风景园林设计 | 三年 |
17100158 | 周雪仪 | 风景园林设计 | 三年 |
17100067 | 刘韵景和 | 风景园林设计 | 三年 |
17100161 | 魏晋怡 | 风景园林设计 | 三年 |
17100375 | 曾倩 | 风景园林设计 | 三年 |
17100160 | 黄惠娟 | 风景园林设计 | 三年 |
17100122 | 陈斌 | 风景园林设计 | 三年 |
17100120 | 潘彤 | 风景园林设计 | 三年 |
17100204 | 黄桂红 | 风景园林设计 | 三年 |
17100335 | 姜晨露 | 风景园林设计 | 三年 |
17100320 | 黎雨诗 | 风景园林设计 | 三年 |
17100170 | 马晓平 | 风景园林设计 | 三年 |
17100144 | 余婷婷 | 风景园林设计 | 三年 |
17100022 | 梁芷茵 | 风景园林设计 | 三年 |
17100323 | 黄伊斯 | 风景园林设计 | 三年 |
17110069 | 唐婷轩 | 眼视光技术 | 三年 |
17110124 | 曹聪 | 眼视光技术 | 三年 |
17110083 | 黄岱淇 | 眼视光技术 | 三年 |
17110053 | 张可凡 | 眼视光技术 | 三年 |
17110081 | 朱桂珍 | 眼视光技术 | 三年 |
17110079 | 李立鸿 | 眼视光技术 | 三年 |
17110028 | 姚虹朱 | 眼视光技术 | 三年 |
17110036 | 陈燕萍 | 眼视光技术 | 三年 |
17110076 | 李渊 | 眼视光技术 | 三年 |
17110029 | 陈泽楠 | 眼视光技术 | 三年 |
17110022 | 戴妙红 | 眼视光技术 | 三年 |
17110023 | 罗惠珊 | 眼视光技术 | 三年 |
17110024 | 林佳如 | 眼视光技术 | 三年 |
17110063 | 陈烁凯 | 眼视光技术 | 三年 |
17110002 | 陈雯倩 | 眼视光技术 | 三年 |
17110056 | 张瑞金 | 眼视光技术 | 三年 |
17110121 | 詹吉嫦 | 眼视光技术 | 三年 |
17110039 | 肖卿 | 眼视光技术 | 三年 |
17110057 | 林若青 | 眼视光技术 | 三年 |
17110042 | 杜格谊 | 眼视光技术 | 三年 |
17110116 | 杨梓洋 | 眼视光技术 | 三年 |
17110046 | 雷泳琳 | 眼视光技术 | 三年 |
17110089 | 黄美纯 | 眼视光技术 | 三年 |
17110066 | 谢顺钦 | 眼视光技术 | 三年 |
17110095 | 黄佳林 | 眼视光技术 | 三年 |
17110103 | 吴晓霞 | 眼视光技术 | 三年 |
17110013 | 罗咏霞 | 眼视光技术 | 三年 |
17110074 | 侯晓松 | 眼视光技术 | 三年 |
17110111 | 葛锦洪 | 眼视光技术 | 三年 |
17110055 | 林诗莎 | 眼视光技术 | 三年 |
17120025 | 黄天明 | 汽车运用与维修技术 | 三年 |
17120062 | 郑汉民 | 汽车运用与维修技术 | 三年 |
17120057 | 陈锦场 | 汽车运用与维修技术 | 三年 |
17120093 | 余作亮 | 汽车运用与维修技术 | 三年 |
17120034 | 陈藩 | 汽车运用与维修技术 | 三年 |
17120075 | 刘存森 | 汽车运用与维修技术 | 三年 |
17120009 | 李文杰 | 汽车运用与维修技术 | 三年 |
17120050 | 许康鸿 | 汽车运用与维修技术 | 三年 |
17120144 | 林荣鑫 | 汽车运用与维修技术 | 三年 |
17120033 | 潘培鑫 | 汽车运用与维修技术 | 三年 |
17120098 | 张益诚 | 汽车运用与维修技术 | 三年 |
17120044 | 陈贞强 | 汽车运用与维修技术 | 三年 |
17120038 | 詹中豪 | 汽车运用与维修技术 | 三年 |
17120138 | 王嘉豪 | 汽车运用与维修技术 | 三年 |
17120136 | 陈俊轩 | 汽车运用与维修技术 | 三年 |
17120105 | 彭佳健 | 汽车运用与维修技术 | 三年 |
17120072 | 林嘉成 | 汽车运用与维修技术 | 三年 |
17120014 | 梁荣亿 | 汽车运用与维修技术 | 三年 |
17120007 | 严炜亮 | 汽车运用与维修技术 | 三年 |
17120021 | 陈晓文 | 汽车运用与维修技术 | 三年 |
17120019 | 黄稳耕 | 汽车运用与维修技术 | 三年 |
17120132 | 吴佳铭 | 汽车运用与维修技术 | 三年 |
17120114 | 胡清源 | 汽车运用与维修技术 | 三年 |
17120080 | 方程涛 | 汽车运用与维修技术 | 三年 |
17120092 | 陈海清 | 汽车运用与维修技术 | 三年 |
17120035 | 邱阳朔 | 汽车运用与维修技术 | 三年 |
17120104 | 黄浩晖 | 汽车运用与维修技术 | 三年 |
17120153 | 上官灼鹏 | 汽车运用与维修技术 | 三年 |
17120110 | 吴子涵 | 汽车运用与维修技术 | 三年 |
17120013 | 吕凌泰 | 汽车运用与维修技术 | 三年 |
17120073 | 王皓 | 汽车运用与维修技术 | 三年 |
17120052 | 林志鹏 | 汽车运用与维修技术 | 三年 |
17120109 | 谢宇霖 | 汽车运用与维修技术 | 三年 |
17120030 | 陈世威 | 汽车运用与维修技术 | 三年 |
17120147 | 陈劲威 | 汽车运用与维修技术 | 三年 |
17120001 | 黎钰贤 | 汽车运用与维修技术 | 三年 |
17120023 | 张柏伦 | 汽车运用与维修技术 | 三年 |
17120011 | 蔡赐钦 | 汽车运用与维修技术 | 三年 |
17120045 | 黄昕 | 汽车运用与维修技术 | 三年 |
17120042 | 李健驰 | 汽车运用与维修技术 | 三年 |
17150026 | 刘玥琦 | 数字媒体艺术设计 | 三年 |
17150110 | 张靖悦 | 数字媒体艺术设计 | 三年 |
17150158 | 牟俊杰 | 数字媒体艺术设计 | 三年 |
17150062 | 郭林娟 | 数字媒体艺术设计 | 三年 |
17150258 | 洪华璇 | 数字媒体艺术设计 | 三年 |
17150169 | 曾思思 | 数字媒体艺术设计 | 三年 |
17150028 | 陈琛 | 数字媒体艺术设计 | 三年 |
