| 序号 | 考生号 | 姓名 | 性别 | 中学 | 院校代码 | 录取院校名称 | 录取专业 | 招生类型 |
| 1 | 0103101013 | 傅琪 | 女 | 广州市第一中学 | 10558 | 中山大学 | 人类学 | 自主招生 |
| 2 | 0103101014 | 林之浩 | 男 | 广州市第一中学 | 10561 | 华南理工大学 | 工商管理(外向型人才实验班) | 自主招生 |
| 3 | 0103104175 | 吕明壹 | 男 | 广州市西关外国语学校 | 10610 | 四川大学 | 生物科学类 | 自主招生 |
| 4 | 0103109359 | 张茗贺 | 男 | 广州市真光中学 | 10255 | 东华大学 | 功能材料 | 自主招生 |
| 5 | 0103121004 | 刘宇轩 | 男 | 广东广雅中学 | 10335 | 浙江大学 | 工科试验班(机械与能源) | 自主招生 |
| 6 | 0103121040 | 黄杰豪 | 男 | 广东广雅中学 | 10558 | 中山大学 | 经济学类 | 自主招生 |
| 7 | 0103121086 | 黄家俊 | 男 | 广东广雅中学 | 10561 | 华南理工大学 | 应用化学 | 自主招生 |
| 8 | 0103121134 | 郑兴达 | 男 | 广东广雅中学 | 10558 | 中山大学 | 计算机类 | 自主招生 |
| 9 | 0103121141 | 刘启灏 | 男 | 广东广雅中学 | 10487 | 华中科技大学 | 化学 | 自主招生 |
| 10 | 0103121500 | 殷雨婕 | 女 | 广东广雅中学 | 10611 | 重庆大学 | 勘查技术与工程 | 自主招生 |
| 11 | 0103121517 | 邓裕林 | 男 | 广东广雅中学 | 10561 | 华南理工大学 | 高分子材料与工程 | 自主招生 |
| 12 | 0103121555 | 黎子熙 | 男 | 广东广雅中学 | 10561 | 华南理工大学 | 高分子材料与工程 | 自主招生 |
| 13 | 0103123001 | 万卓霆 | 男 | 广东实验中学 | 10003 | 清华大学 | 工程物理 | 自主招生 |
| 14 | 0103123008 | 张景亮 | 男 | 广东实验中学 | 10001 | 北京大学 | 生物科学 | 自主招生 |
| 15 | 0103123016 | 钟瑞龄 | 女 | 广东实验中学 | 10246 | 复旦大学 | 自然科学试验班 | 自主招生 |
| 16 | 0103123018 | 梁伟欣 | 男 | 广东实验中学 | 10335 | 浙江大学 | 工科试验班(材料与化工) | 自主招生 |
| 17 | 0103123026 | 廖棱锐 | 男 | 广东实验中学 | 10027 | 北京师范大学 | 天文学 | 自主招生 |
| 18 | 0103123054 | 邱文卓 | 男 | 广东实验中学 | 10056 | 天津大学 | 测控技术与仪器 | 自主招生 |
| 19 | 0103123065 | 赵嘉澍 | 男 | 广东实验中学 | 10558 | 中山大学 | 数学类 | 自主招生 |
| 20 | 0103123072 | 黄思捷 | 女 | 广东实验中学 | 10558 | 中山大学 | 旅游管理类 | 自主招生 |
| 21 | 0103123126 | 陈缘 | 女 | 广东实验中学 | 10001 | 北京大学 | 天文学 | 自主招生 |
| 22 | 0103123140 | 赵子栋 | 男 | 广东实验中学 | 10001 | 北京大学 | 电子信息类 | 自主招生 |
| 23 | 0103123156 | 蔡懿韬 | 男 | 广东实验中学 | 10001 | 北京大学 | 电子信息类 | 自主招生 |
| 24 | 0103123157 | 谭启钧 | 男 | 广东实验中学 | 10561 | 华南理工大学 | 建筑学 | 自主招生 |
| 25 | 0103123289 | 江慧媛 | 女 | 广东实验中学 | 10561 | 华南理工大学 | 建筑学 | 自主招生 |
| 26 | 0103123316 | 冼宇乔 | 男 | 广东实验中学 | 10558 | 中山大学 | 电子信息类 | 自主招生 |
| 27 | 0103123348 | 李若余 | 男 | 广东实验中学 | 10561 | 华南理工大学 | 车辆工程 | 自主招生 |
| 28 | 0103125083 | 郭屹峰 | 男 | 广东实验中学附属天河学校 | 10558 | 中山大学 | 数学类 | 自主招生 |
| 29 | 0103201049 | 黄绮璐 | 女 | 广州市第一中学 | 10561 | 华南理工大学 | 行政管理 | 自主招生 |
| 30 | 0103209204 | 刘苑莎 | 女 | 广州市真光中学 | 10384 | 厦门大学 | 新闻传播学类 | 自主招生 |
| 31 | 0103221069 | 许多艺 | 女 | 广东广雅中学 | 10561 | 华南理工大学 | 旅游管理(外向型人才实验班) | 自主招生 |
| 32 | 0103221126 | 曾月晴 | 女 | 广东广雅中学 | 10271 | 上海外国语大学 | 法语 | 自主招生 |
| 33 | 0103222015 | 黎舒宁 | 女 | 广州市协和中学 | 10558 | 中山大学 | 国际政治 | 自主招生 |
| 34 | 0103223002 | 王可欣 | 女 | 广东实验中学 | 10561 | 华南理工大学 | 旅游管理(外向型人才实验班) | 自主招生 |
| 35 | 0103223049 | 王宣言 | 女 | 广东实验中学 | 10558 | 中山大学 | 法学 | 自主招生 |
| 36 | 0104101081 | 程皓麟 | 男 | 广州市第三中学 | 10027 | 北京师范大学 | 天文学 | 自主招生 |
| 37 | 0104102224 | 余杰亮 | 男 | 广州市第七中学 | 10561 | 华南理工大学 | 生物工程 | 自主招生 |
| 38 | 0104105051 | 韩增旭 | 男 | 广州市第十六中学 | 10561 | 华南理工大学 | 建筑学 | 自主招生 |
| 39 | 0104111042 | 梁天堡 | 男 | 广州市育才中学 | 10079 | 华北电力大学(保定) | 自动化 | 自主招生 |
| 40 | 0104132081 | 练孙鸿 | 男 | 广州市执信中学 | 10561 | 华南理工大学 | 软件工程 | 自主招生 |
| 41 | 0104132133 | 区宇新 | 男 | 广州市执信中学 | 10558 | 中山大学 | 数学类 | 自主招生 |
| 42 | 0104132164 | 吴逸欣 | 女 | 广州市执信中学 | 10561 | 华南理工大学 | 风景园林 | 自主招生 |
| 43 | 0104132401 | 陈俊宾 | 男 | 广州市执信中学 | 10561 | 华南理工大学 | 材料成型及控制工程 | 自主招生 |
| 44 | 0104132460 | 龙圆正 | 男 | 广州市执信中学 | 10003 | 清华大学 | 材料科学与工程 | 自主招生 |
| 45 | 0104132463 | 谭耀铭 | 男 | 广州市执信中学 | 10558 | 中山大学 | 化学类 | 自主招生 |
| 46 | 0104132466 | 翁梓乔 | 男 | 广州市执信中学 | 10561 | 华南理工大学 | 信息工程 | 自主招生 |
| 47 | 0104133085 | 肖逸明 | 男 | 广州大学附属中学 | 10558 | 中山大学 | 工商管理类 | 自主招生 |
| 48 | 0104133092 | 袁隽 | 男 | 广州大学附属中学 | 10003 | 清华大学 | 软件工程 | 自主招生 |
| 49 | 0104133110 | 刘玮扬 | 男 | 广州大学附属中学 | 10001 | 北京大学 | 天文学 | 自主招生 |
| 50 | 0104133278 | 杨嘉伟 | 男 | 广州大学附属中学(大学城) | 19614 | 电子科技大学(沙河校区) | 电气类(中外合作办学)(电子信息工程) | 自主招生 |
| 51 | 0104134048 | 袁昊 | 男 | 广州市铁一中学校本部 | 10558 | 中山大学 | 软件工程 | 自主招生 |
| 52 | 0104202121 | 庄坚彬 | 女 | 广州市第七中学 | 10558 | 中山大学 | 英语 | 自主招生 |
| 53 | 0104202144 | 曾道扬 | 男 | 广州市第七中学 | 10053 | 中国政法大学 | 法学 | 自主招生 |
| 54 | 0104205092 | 谢梓君 | 女 | 广州市第十六中学 | 10033 | 中国传媒大学 | 编辑出版学 | 自主招生 |
| 55 | 0104229023 | 杨紫薇 | 女 | 广东华侨中学 | 10558 | 中山大学 | 德语 | 自主招生 |
| 56 | 0104232043 | 陈嘉苇 | 女 | 广州市执信中学 | 10033 | 中国传媒大学 | 广播电视学 | 自主招生 |
| 57 | 0104232061 | 卢姗 | 女 | 广州市执信中学 | 10558 | 中山大学 | 历史学 | 自主招生 |
| 58 | 0104232119 | 张芷盈 | 女 | 广州市执信中学 | 10561 | 华南理工大学 | 旅游管理 | 自主招生 |
| 59 | 0104232143 | 阮梓莹 | 女 | 广州市执信中学 | 10561 | 华南理工大学 | 工商管理类 | 自主招生 |
| 60 | 0104233014 | 苏航 | 男 | 广州大学附属中学 | 10486 | 武汉大学 | 历史学类(历史学基地班) | 自主招生 |
| 61 | 0105102011 | 李奕超 | 男 | 广州市第六中学 | 10003 | 清华大学 | 生物医学工程 | 自主招生 |
| 62 | 0105102019 | 毛小文 | 男 | 广州市第六中学 | 10558 | 中山大学 | 生物科学类 | 自主招生 |
| 63 | 0105102027 | 韦宇华 | 男 | 广州市第六中学 | 10003 | 清华大学 | 软件工程 | 自主招生 |
| 64 | 0105102053 | 简常仁 | 男 | 广州市第六中学 | 10486 | 武汉大学 | 计算机类 | 自主招生 |
| 65 | 0105102076 | 夏禹 | 男 | 广州市第六中学 | 10054 | 华北电力大学(北京) | 计算机科学与技术 | 自主招生 |
| 66 | 0105202074 | 朱则先 | 男 | 广州市第六中学 | 10558 | 中山大学 | 人类学 | 自主招生 |
| 67 | 0105413005 | 余晨然 | 女 | 中山大学附属中学 | 10558 | 中山大学 | 法学 | 自主招生 |
| 68 | 0106101001 | 陈俊霖 | 男 | 华南师范大学附属中学 | 10558 | 中山大学 | 软件工程 | 自主招生 |
| 69 | 0106101002 | 陈睿聪 | 男 | 华南师范大学附属中学 | 10001 | 北京大学 | 电子信息类 | 自主招生 |
| 70 | 0106101004 | 陈梓鸿 | 男 | 华南师范大学附属中学 | 10001 | 北京大学 | 化学类 | 自主招生 |
| 71 | 0106101005 | 费哲 | 男 | 华南师范大学附属中学 | 10001 | 北京大学 | 数学类 | 自主招生 |
| 72 | 0106101006 | 郭右铭 | 女 | 华南师范大学附属中学其他 | 10558 | 中山大学 | 经济学类 | 自主招生 |
| 73 | 0106101007 | 韩劭祾 | 男 | 华南师范大学附属中学 | 10248 | 上海交通大学 | 生物医学工程 | 自主招生 |
| 74 | 0106101010 | 黄兆权 | 男 | 华南师范大学附属中学 | 10248 | 上海交通大学 | 电子信息类 | 自主招生 |
| 75 | 0106101017 | 梁宸 | 男 | 华南师范大学附属中学 | 10003 | 清华大学 | 计算机科学与技术 | 自主招生 |
| 76 | 0106101021 | 龙翔云 | 男 | 华南师范大学附属中学 | 10003 | 清华大学 | 物理学 | 自主招生 |
| 77 | 0106101024 | 钱敞 | 男 | 华南师范大学附属中学 | 10001 | 北京大学 | 工科试验班类 | 自主招生 |
| 78 | 0106101025 | 谭懿峻 | 男 | 华南师范大学附属中学 | 10003 | 清华大学 | 计算机科学与技术 | 自主招生 |
| 79 | 0106101026 | 汤树彬 | 男 | 华南师范大学附属中学 | 10558 | 中山大学 | 经济学类 | 自主招生 |
| 80 | 0106101029 | 王旭东 | 男 | 华南师范大学附属中学 | 10003 | 清华大学 | 工商管理类 | 自主招生 |
| 81 | 0106101031 | 吴珏键 | 男 | 华南师范大学附属中学 | 10003 | 清华大学 | 电子信息类 | 自主招生 |
| 82 | 0106101033 | 谢倩 | 女 | 华南师范大学附属中学 | 10003 | 清华大学 | 自动化 | 自主招生 |
| 83 | 0106101034 | 徐晨皓 | 男 | 华南师范大学附属中学 | 10358 | 中国科学技术大学 | 数学类 | 自主招生 |
| 84 | 0106101038 | 叶小舟 | 男 | 华南师范大学附属中学 | 10246 | 复旦大学 | 数学类 | 自主招生 |
| 85 | 0106101043 | 曾宪哲 | 男 | 华南师范大学附属中学 | 10001 | 北京大学 | 物理学类 | 自主招生 |
| 86 | 0106101047 | 张子韬 | 男 | 华南师范大学附属中学 | 10001 | 北京大学 | 工科试验班类 | 自主招生 |
| 87 | 0106101048 | 章文杰 | 男 | 华南师范大学附属中学 | 10001 | 北京大学 | 数学类 | 自主招生 |
| 88 | 0106101053 | 陈婉雯 | 女 | 华南师范大学附属中学 | 10001 | 北京大学 | 工科试验班类 | 自主招生 |
| 89 | 0106101073 | 廖楷越 | 男 | 华南师范大学附属中学 | 10558 | 中山大学 | 经济学类 | 自主招生 |
| 90 | 0106101094 | 许子越 | 女 | 华南师范大学附属中学 | 10558 | 中山大学 | 管理科学与工程类 | 自主招生 |
| 91 | 0106101103 | 朱琨 | 男 | 华南师范大学附属中学 | 10558 | 中山大学 | 经济学类 | 自主招生 |
| 92 | 0106101104 | 陈博宏 | 男 | 华南师范大学附属中学 | 10558 | 中山大学 | 经济学类 | 自主招生 |
| 93 | 0106101110 | 陈正胤 | 男 | 华南师范大学附属中学 | 10001 | 北京大学 | 电子信息类 | 自主招生 |
| 94 | 0106101114 | 邓思宁 | 女 | 华南师范大学附属中学 | 10558 | 中山大学 | 数学类 | 自主招生 |
| 95 | 0106101145 | 吴昕帆 | 男 | 华南师范大学附属中学 | 10558 | 中山大学 | 管理科学与工程类 | 自主招生 |
| 96 | 0106101149 | 杨维铠 | 男 | 华南师范大学附属中学 | 10003 | 清华大学 | 化学工程与工业生物工程 | 自主招生 |
| 97 | 0106101158 | 冯倩钰 | 女 | 华南师范大学附属中学 | 10558 | 中山大学 | 汉语言文学 | 自主招生 |
| 98 | 0106101180 | 叶德奎 | 男 | 华南师范大学附属中学 | 10027 | 北京师范大学 | 教育学(国家试点学院) | 自主招生 |
| 99 | 0106101200 | 李思达 | 男 | 华南师范大学附属中学 | 10335 | 浙江大学 | 理科试验班类(含生命、环境与地学) | 自主招生 |
| 100 | 0106101240 | 莫鸿彬 | 男 | 华南师范大学附属中学 | 10561 | 华南理工大学 | 信息工程 | 自主招生 |
| 101 | 0106101251 | 吴晓雯 | 女 | 华南师范大学附属中学 | 10561 | 华南理工大学 | 国际经济与贸易 | 自主招生 |
| 102 | 0106101260 | 陈延秋 | 男 | 华南师范大学附属中学 | 10561 | 华南理工大学 | 电气工程及其自动化(卓越班) | 自主招生 |
| 103 | 0106101279 | 唐书源 | 女 | 华南师范大学附属中学 | 10610 | 四川大学 | 中国语言文学类 | 自主招生 |
| 104 | 0106101301 | 宦钰彦 | 女 | 华南师范大学附属中学 | 10033 | 中国传媒大学 | 法语 | 自主招生 |
| 105 | 0106101365 | 钟宇轩 | 男 | 华南师范大学附属中学 | 10561 | 华南理工大学 | 数学与应用数学(创新班) | 自主招生 |
| 106 | 0106105014 | 黄展 | 男 | 广州市第89中学 | 10384 | 厦门大学 | 化学类 | 自主招生 |
| 107 | 0106139009 | 甘宗瀚 | 男 | 华南师范大学附属中学其他 | 10561 | 华南理工大学 | 生物医学工程 | 自主招生 |
| 108 | 0106201028 | 陈永睿 | 男 | 华南师范大学附属中学 | 10027 | 北京师范大学 | 哲学 | 自主招生 |
| 109 | 0106201031 | 黄翀昊 | 男 | 华南师范大学附属中学 | 10246 | 复旦大学 | 哲学类 | 自主招生 |
| 110 | 0106201035 | 梁众 | 男 | 华南师范大学附属中学 | 10558 | 中山大学 | 图书情报与档案管理类 | 自主招生 |
| 111 | 0106201049 | 苏沐阳 | 女 | 华南师范大学附属中学 | 10558 | 中山大学 | 社会学类 | 自主招生 |
| 112 | 0106202017 | 林亿楠 | 女 | 广州市第47中学 | 10561 | 华南理工大学 | 法学 | 自主招生 |
| 113 | 0106239016 | 朱慧萍 | 女 | 华南师范大学附属中学 | 10558 | 中山大学 | 公共管理类 | 自主招生 |
| 114 | 0113120011 | 叶思远 | 男 | 广州市铁一中学番禺校区 | 10558 | 中山大学 | 化学类 | 自主招生 |
| 115 | 0113201083 | 高蔼琳 | 女 | 广东仲元中学 | 10558 | 中山大学 | 工商管理类 | 自主招生 |
| 116 | 0116101203 | 颜津玮 | 男 | 广州市玉岩中学 | 10007 | 北京理工大学 | 工程力学 | 自主招生 |
| 117 | 0116105009 | 许馨丹 | 女 | 广州市第二中学 | 10558 | 中山大学 | 电子信息类 | 自主招生 |
| 118 | 0116105014 | 吴震霖 | 男 | 广州市第二中学 | 10358 | 中国科学技术大学 | 理科试验班类((00)班) | 自主招生 |
| 119 | 0116105031 | 郑树诚 | 男 | 广州市第二中学 | 10558 | 中山大学 | 计算机类 | 自主招生 |
| 120 | 0116105189 | 刘中原 | 男 | 广州市第二中学 | 10247 | 同济大学 | 工科试验班(机械能源类) | 自主招生 |
| 121 | 0116105600 | 朱云佳 | 男 | 广州科学城中学 | 10079 | 华北电力大学(保定) | 计算机科学与技术 | 自主招生 |
| 122 | 0201101071 | 刘钟泽 | 男 | 广东北江中学 | 10487 | 华中科技大学 | 信息安全 | 自主招生 |
| 123 | 0201101083 | 王昱 | 男 | 广东北江中学 | 10558 | 中山大学 | 计算机类 | 自主招生 |
| 124 | 0303101017 | 林艺斌 | 男 | 深圳市第二实验学校 | 10558 | 中山大学 | 软件工程 | 自主招生 |
| 125 | 0303109000 | 张雅洁 | 女 | 深圳中学 | 10001 | 北京大学 | 心理学 | 自主招生 |
| 126 | 0303109002 | 张禹晗 | 男 | 深圳中学 | 10003 | 清华大学 | 车辆工程 | 自主招生 |
| 127 | 0303109087 | 吴梦舟 | 男 | 深圳中学 | 10558 | 中山大学 | 管理科学与工程类 | 自主招生 |
| 128 | 0303109099 | 成辰 | 男 | 深圳中学 | 10003 | 清华大学 | 数学与应用数学 | 自主招生 |
| 129 | 0303109101 | 张之祚 | 男 | 深圳中学 | 10001 | 北京大学 | 电子信息类 | 自主招生 |
| 130 | 0303109103 | 李一鸣 | 男 | 深圳中学 | 10003 | 清华大学 | 数学与应用数学 | 自主招生 |
| 131 | 0303109104 | 顾方达 | 男 | 深圳中学 | 10003 | 清华大学 | 物理学 | 自主招生 |
| 132 | 0303109106 | 麦梓轩 | 男 | 深圳中学 | 10558 | 中山大学 | 化学类 | 自主招生 |
| 133 | 0303109108 | 曾博 | 女 | 深圳中学 | 10561 | 华南理工大学 | 机械工程 | 自主招生 |
| 134 | 0303109110 | 郑新远 | 男 | 深圳中学 | 10246 | 复旦大学 | 自然科学试验班 | 自主招生 |
| 135 | 0303109111 | 梁洛毓 | 男 | 深圳中学 | 10001 | 北京大学 | 数学类 | 自主招生 |
| 136 | 0303109112 | 巫梓鹏 | 男 | 深圳中学 | 10003 | 清华大学 | 物理学 | 自主招生 |
| 137 | 0303109113 | 李越 | 男 | 深圳中学 | 10558 | 中山大学 | 物理学 | 自主招生 |
| 138 | 0303109115 | 樊承耕 | 男 | 深圳中学 | 10558 | 中山大学 | 管理科学与工程类 | 自主招生 |
| 139 | 0303109120 | 高则晗 | 男 | 深圳中学 | 10006 | 北京航空航天大学 | 化学类 | 自主招生 |
| 140 | 0303109125 | 张益博 | 男 | 深圳中学 | 10358 | 中国科学技术大学 | 物理学类 | 自主招生 |
| 141 | 0303109128 | 庄竹芸 | 女 | 深圳中学 | 10284 | 南京大学 | 天文学类 | 自主招生 |
| 142 | 0303109133 | 黄臻 | 男 | 深圳中学 | 10003 | 清华大学 | 数学与应用数学 | 自主招生 |
| 143 | 0303109136 | 张峰 | 男 | 深圳中学 | 10358 | 中国科学技术大学 | 物理学类 | 自主招生 |
| 144 | 0303109367 | 郑万方 | 男 | 深圳中学 | 10561 | 华南理工大学 | 信息工程 | 自主招生 |
| 145 | 0304101035 | 陈建旭 | 男 | 深圳实验学校高中部 | 10335 | 浙江大学 | 工科试验班(信息) | 自主招生 |
| 146 | 0304101051 | 杨梓仪 | 女 | 深圳实验学校高中部 | 10558 | 中山大学 | 管理科学与工程类 | 自主招生 |
| 147 | 0304101072 | 蒋姚贝龙 | 男 | 深圳实验学校高中部 | 10003 | 清华大学 | 航空航天类(含钱学森力学班) | 自主招生 |
| 148 | 0304101079 | 舒畅 | 男 | 深圳实验学校高中部 | 10561 | 华南理工大学 | 智能科学与技术 | 自主招生 |
| 149 | 0304101101 | 陈梓皓 | 男 | 深圳实验学校高中部 | 10486 | 武汉大学 | 化学类(化学基地班) | 自主招生 |
| 150 | 0304101215 | 洪学彬 | 男 | 深圳实验学校高中部 | 10255 | 东华大学 | 统计学 | 自主招生 |
| 151 | 0304101338 | 周贝宁 | 女 | 深圳实验学校高中部 | 10558 | 中山大学 | 大气科学类 | 自主招生 |
| 152 | 0304101339 | 李皓月 | 女 | 深圳实验学校高中部 | 10558 | 中山大学 | 环境科学与工程类 | 自主招生 |
| 153 | 0304106018 | 柳宇非 | 男 | 深圳市红岭中学 | 10561 | 华南理工大学 | 信息工程 | 自主招生 |
| 154 | 0304206058 | 方晴 | 女 | 深圳市红岭中学 | 10007 | 北京理工大学 | 外国语言文学类 | 自主招生 |
| 155 | 0304206190 | 姜博文 | 男 | 深圳市红岭中学 | 10284 | 南京大学 | 新闻传播学类 | 自主招生 |
| 156 | 0304206256 | 李扬阳 | 女 | 深圳市红岭中学 | 10558 | 中山大学 | 图书情报与档案管理类 | 自主招生 |
| 157 | 0304206262 | 孙佳 | 女 | 深圳市红岭中学 | 10610 | 四川大学 | 历史学类 | 自主招生 |
| 158 | 0305106057 | 李昊泽 | 男 | 深圳市北师大附中 | 10307 | 南京农业大学 | 生物技术(生命科学与技术基地班) | 自主招生 |
| 159 | 0305201009 | 王梓萱 | 女 | 深圳市深大附中 | 10033 | 中国传媒大学 | 俄语 | 自主招生 |
| 160 | 0306101154 | 李远泽 | 男 | 深圳市宝安中学 | 10384 | 厦门大学 | 材料类 | 自主招生 |
| 161 | 0306101453 | 张梦之 | 女 | 深圳市宝安中学 | 10532 | 湖南大学 | 电子科学与技术 | 自主招生 |
| 162 | 0306101456 | 白济民 | 男 | 深圳市宝安中学 | 10558 | 中山大学 | 电子信息类 | 自主招生 |
| 163 | 0306101580 | 杨敬萱 | 女 | 深圳市宝安中学 | 10004 | 北京交通大学 | 经济管理试验班 | 自主招生 |
| 164 | 0306101623 | 周强 | 男 | 深圳市宝安中学 | 10001 | 北京大学 | 地球物理学类 | 自主招生 |
| 165 | 0306108315 | 张爽 | 女 | 深圳市宝安第一外国语学校 | 10635 | 西南大学 | 物理学(师范) | 自主招生 |
| 166 | 0306203350 | 陈淑珍 | 女 | 深圳市西乡中学 | 10558 | 中山大学 | 公共管理类 | 自主招生 |
| 167 | 0307112016 | 周晟熙 | 男 | 深圳科学高中 | 10010 | 北京化工大学 | 高分子材料与工程 | 自主招生 |
| 168 | 0307208096 | 汪云 | 女 | 深圳市第三高级中学 | 10558 | 中山大学 | 社会学类 | 自主招生 |
| 169 | 0308101000 | 唐作鑫 | 男 | 深圳外国语学校 | 10335 | 浙江大学 | 工科试验班(信息) | 自主招生 |
| 170 | 0308101012 | 张皓天 | 男 | 深圳外国语学校 | 10558 | 中山大学 | 自动化类 | 自主招生 |
| 171 | 0308101049 | 刘铭杨 | 女 | 深圳外国语学校 | 10285 | 苏州大学 | 纳米材料与技术 | 自主招生 |
| 172 | 0308101276 | 唐予晨 | 女 | 深圳外国语学校 | 10022 | 北京林业大学 | 风景园林 | 自主招生 |
| 173 | 0308101320 | 陈洪杰 | 男 | 深圳外国语学校 | 10384 | 厦门大学 | 计算机类 | 自主招生 |
| 174 | 0308201158 | 朱罗蔓 | 女 | 深圳外国语学校 | 10033 | 中国传媒大学 | 法语 | 自主招生 |
| 175 | 0402101075 | 周权锋 | 男 | 珠海市第一中学 | 10056 | 天津大学 | 材料科学与工程 | 自主招生 |
| 176 | 0402101122 | 曾子轩 | 男 | 珠海市第一中学 | 10335 | 浙江大学 | 工科试验班(信息) | 自主招生 |
| 177 | 0402101124 | 陈健熙 | 男 | 珠海市第一中学 | 10486 | 武汉大学 | 计算机类 | 自主招生 |
| 178 | 0402101129 | 龚雨琪 | 女 | 珠海市第一中学 | 10558 | 中山大学 | 经济学类 | 自主招生 |
| 179 | 0402201307 | 蒋欣陈 | 女 | 珠海市第一中学 | 10532 | 湖南大学 | 汉语言文学 | 自主招生 |
| 180 | 0404201053 | 何琛 | 女 | 珠海市实验中学 | 10561 | 华南理工大学 | 金融学 | 自主招生 |
| 181 | 0512107091 | 周颖 | 男 | 汕头市金山中学 | 10003 | 清华大学 | 车辆工程 | 自主招生 |
| 182 | 0512107284 | 卢晓航 | 女 | 汕头市金山中学 | 10003 | 清华大学 | 法学 | 自主招生 |
| 183 | 0512107563 | 陈经基 | 男 | 汕头市金山中学 | 10003 | 清华大学 | 计算机科学与技术 | 自主招生 |
| 184 | 0512107736 | 姚雨星 | 男 | 汕头市金山中学 | 10003 | 清华大学 | 化学工程与工业生物工程 | 自主招生 |
| 185 | 0512107850 | 吴统文 | 男 | 汕头市金山中学 | 10558 | 中山大学 | 计算机类 | 自主招生 |
| 186 | 0513121229 | 谢铖林 | 男 | 潮阳实验学校 | 10558 | 中山大学 | 生物医学工程 | 自主招生 |
| 187 | 0513121326 | 蔡哲毅 | 男 | 潮阳实验学校 | 10561 | 华南理工大学 | 化学类(创新班) | 自主招生 |
| 188 | 0513121361 | 林晴 | 女 | 潮阳实验学校 | 10003 | 清华大学 | 电气工程及其自动化 | 自主招生 |
| 189 | 0513121468 | 杨宇祺 | 男 | 潮阳实验学校 | 10003 | 清华大学 | 工程物理 | 自主招生 |
| 190 | 0513121515 | 林伟楠 | 男 | 潮阳实验学校 | 10246 | 复旦大学 | 自然科学试验班 | 自主招生 |
| 191 | 0513121569 | 廖剑聪 | 男 | 潮阳实验学校 | 10335 | 浙江大学 | 理科试验班类 | 自主招生 |
| 192 | 0604101295 | 林浩斯 | 男 | 佛山市第一中学 | 10561 | 华南理工大学 | 生物技术 | 自主招生 |
| 193 | 0604101394 | 申沁恺 | 男 | 佛山市第一中学 | 10001 | 北京大学 | 公共管理类 | 自主招生 |
| 194 | 0604101403 | 李健俊 | 男 | 佛山市第一中学 | 10003 | 清华大学 | 电气工程及其自动化 | 自主招生 |
| 195 | 0604103006 | 严寄铭 | 男 | 佛山市第三中学 | 10504 | 华中农业大学 | 园艺 | 自主招生 |
| 196 | 0604103433 | 吴芷昕 | 女 | 佛山市第三中学 | 10022 | 北京林业大学 | 林业工程类 | 自主招生 |
| 197 | 0604201085 | 于飞扬 | 男 | 佛山市第一中学 | 10001 | 北京大学 | 国际政治 | 自主招生 |
| 198 | 0604201099 | 朱珈琪 | 女 | 佛山市第一中学 | 10246 | 复旦大学 | 历史学类 | 自主招生 |
| 199 | 0604201143 | 张舒婷 | 女 | 佛山市第一中学 | 10033 | 中国传媒大学 | 广播电视学 | 自主招生 |
| 200 | 0604203166 | 陈品延 | 女 | 佛山市第三中学 | 10558 | 中山大学 | 外国语言文学类 | 自主招生 |
| 201 | 0605101124 | 李浩 | 男 | 南海区石门中学 | 10001 | 北京大学 | 电子信息类 | 自主招生 |
| 202 | 0605101294 | 吴昊泽 | 男 | 南海区石门中学 | 10001 | 北京大学 | 电子信息类 | 自主招生 |
| 203 | 0605105039 | 杨志键 | 男 | 南海区桂城中学 | 10558 | 中山大学 | 生物科学类 | 自主招生 |
| 204 | 0605107514 | 蔺煦阳 | 男 | 南海区南海中学 | 10558 | 中山大学 | 化学类 | 自主招生 |
| 205 | 0605206165 | 余依晴 | 女 | 南海区桂城中学 | 10558 | 中山大学 | 法学 | 自主招生 |
| 206 | 0606112022 | 黄毓财 | 男 | 顺德容山中学 | 10558 | 中山大学 | 环境科学与工程类 | 自主招生 |
| 207 | 0606136013 | 李朔然 | 男 | 广东实验中学顺德学校 | 10010 | 北京化工大学 | 生物工程类 | 自主招生 |
| 208 | 0606236069 | 祁暄 | 女 | 广东实验中学顺德学校 | 10561 | 华南理工大学 | 传播学(外向型人才实验班) | 自主招生 |
| 209 | 0701101465 | 谭天豪 | 男 | 江门市第一中学 | 10558 | 中山大学 | 化学类 | 自主招生 |
| 210 | 0705101396 | 钟昊东 | 男 | 新会第一中学 | 10003 | 清华大学 | 材料科学与工程 | 自主招生 |
| 211 | 0784101507 | 麦栋铖 | 男 | 鹤山市第一中学 | 10561 | 华南理工大学 | 软件工程(卓越班) | 自主招生 |
| 212 | 0802101059 | 白升利 | 男 | 湛江第一中学 | 10335 | 浙江大学 | 工科试验班(信息) | 自主招生 |
| 213 | 0802101451 | 梁宇宸 | 男 | 湛江第一中学 | 10558 | 中山大学 | 管理科学与工程类 | 自主招生 |
| 214 | 0802101475 | 张泽恒 | 男 | 湛江第一中学 | 10284 | 南京大学 | 物理学类 | 自主招生 |
| 215 | 0802201208 | 林一翀 | 男 | 湛江第一中学 | 10002 | 中国人民大学 | 人文科学试验班 | 自主招生 |
| 216 | 0803101039 | 郑行 | 男 | 湛江市第二中学 | 10558 | 中山大学 | 微电子科学与工程 | 自主招生 |
