武汉大学于2017年6月11日举行了自主招生考核测试,根据2017年自主招生简章及各学院考核测试方案,经学校普通本科招生工作领导小组研究通过,择优确定以下385名考生获得2017年自主招生入选资格,现予以公示,公示期7天,公示期间咨询、申诉或举报,按以下渠道进行。
(1)咨询电话
武汉大学招生办公室:027-68754231(工作时间)
(2)申诉或举报
武汉大学招生办公室:027-68754231(工作时间)wdzsb@whu.edu.cn
武汉大学监察部:jwo@whu.edu.cn
相应学院自主招生入选资格考生名单:
文学院41人。
武汉大学2017年自主招生考核资格名单(文学院) | |||||||
序号 | 报名号 | 姓名 | 性别 | 省份 | 中学名称 | 总分 | 录取分数要求 |
1 | 171048601006544 | 杨金翰 | 男 | 辽宁省 | 辽宁省实验中学营口分校 | 288.09 | 一本线+59 |
2 | 171048601001094 | 许楚琪 | 女 | 江苏省 | 徐州市第一中学 | 283.14 | 一本线+23 |
3 | 171048601000026 | 许非 | 男 | 浙江省 | 永嘉中学 | 282.54 | 自主招生最低录取控制参考分数线+60 |
4 | 171048601004444 | 林鼎帆 | 男 | 吉林省 | 东北师范大学附属中学 | 282.15 | 一本线+46 |
5 | 171048601010671 | 曾添 | 女 | 北京市 | 中国人民大学附属中学 | 282.15 | 一本线+45 |
6 | 171048601004001 | 萧子衿 | 女 | 湖南省 | 长沙市周南中学 | 278.46 | 一本线+56 |
7 | 171048601009462 | 吴双 | 女 | 山东省 | 山东省青岛第五十八中学 | 278.46 | 一本线+57 |
8 | 171048601007670 | 董思奇 | 女 | 江苏省 | 徐州市第一中学 | 277.2 | 一本线+23 |
9 | 171048601005321 | 赵一聪 | 女 | 山东省 | 沂水县第一中学 | 276.42 | 一本线+57 |
10 | 171048601000927 | 罗琪翔 | 女 | 湖北省 | 华中师范大学第一附属中学 | 276.42 | 一本线+56 |
11 | 171048601014008 | 程舒颖 | 女 | 江苏省 | 南京市第一中学(高中) | 276.42 | 一本线+23 |
12 | 171048601008769 | 赵一凡 | 男 | 浙江省 | 安吉县高级中学 | 276.21 | 自主招生最低录取控制参考分数线+60 |
13 | 171048601013611 | 李佳颖 | 女 | 湖北省 | 湖北省武昌实验中学 | 275.4 | 一本线+56 |
14 | 171048601008131 | 胡尧 | 女 | 安徽省 | 黄山市屯溪第一中学 | 275.4 | 一本线+64 |
15 | 171048601005336 | 傅书妍 | 女 | 湖北省 | 武汉外国语学校 | 275.4 | 一本线+56 |
16 | 171048601012355 | 余湘珺 | 女 | 湖南省 | 株洲市第四中学 | 275.22 | 一本线+56 |
17 | 171048601009427 | 郭一 | 男 | 河南省 | 南阳市第二中学校 | 275.22 | 一本线+60 |
18 | 171048601007049 | 王颢凝 | 女 | 甘肃省 | 甘肃省兰州第一中学 | 274.38 | 一本线+61 |
19 | 171048601007916 | 江乐旃 | 女 | 湖南省 | 长沙市周南中学 | 274.23 | 一本线+56 |
20 | 171048601010841 | 刘宬成 | 男 | 辽宁省 | 大连市育明高级中学 | 274.23 | 一本线+59 |
21 | 171048601009978 | 曹天力 | 男 | 湖北省 | 武汉外国语学校 | 274.23 | 一本线+56 |
22 | 171048601000076 | 郑好 | 女 | 广西壮族自治区 | 柳州铁一中学 | 273.36 | 一本线+50 |
23 | 171048601007867 | 郭睿涵 | 女 | 山东省 | 寿光现代中学 | 273.36 | 一本线+57 |
24 | 171048601013423 | 马诣培 | 女 | 浙江省 | 绍兴鲁迅中学 | 273.24 | 自主招生最低录取控制参考分数线+60 |
25 | 171048601000016 | 李言 | 女 | 湖北省 | 武汉外国语学校 | 273.24 | 一本线+56 |
26 | 171048601002073 | 严宇 | 男 | 湖北省 | 武汉市第十一中学 | 273.24 | 一本线+56 |
27 | 171048601000287 | 杨怡然 | 女 | 河南省 | 郑州外国语新枫扬学校 | 273.24 | 一本线+60 |
28 | 171048601006835 | 杨业瞳 | 男 | 湖北省 | 武昌文华中学 | 273.24 | 一本线+56 |
29 | 171048601002593 | 孙若烛 | 女 | 辽宁省 | 大连市育明高级中学 | 273.24 | 一本线+59 |
30 | 171048601001235 | 罗兰西 | 女 | 湖南省 | 长郡中学 | 273.24 | 一本线+56 |
31 | 171048601009933 | 高泽林 | 男 | 河南省 | 郑州外国语学校 | 273.24 | 一本线+60 |
32 | 171048601005014 | 刘诗琦 | 女 | 湖南省 | 长沙麓山国际实验学校 | 272.34 | 一本线+56 |
33 | 171048601001584 | 刘沛霖 | 女 | 河南省 | 洛阳市第一高级中学 | 272.34 | 一本线+60 |
34 | 171048601000312 | 瞿通 | 女 | 湖北省 | 华中师范大学第一附属中学 | 272.25 | 一本线+56 |
35 | 171048601008858 | 林晨 | 女 | 湖北省 | 武汉外国语学校 | 272.25 | 一本线+56 |
36 | 171048601004728 | 张若昕 | 女 | 山西省 | 山西省实验中学 | 271.32 | 一本线+44 |
37 | 171048601004813 | 刘职贤 | 男 | 山西省 | 山西大学附属中学校 | 271.32 | 一本线+44 |
38 | 171048601006545 | 胡胜男 | 女 | 浙江省 | 绍兴鲁迅中学 | 271.26 | 自主招生最低录取控制参考分数线+60 |
39 | 171048601006055 | 王宇 | 女 | 河南省 | 郑州外国语学校 | 271.26 | 一本线+60 |
40 | 171048601000157 | 王梦潇 | 女 | 河南省 | 郑州市第四中学 | 271.26 | 一本线+60 |
41 | 171048601008507 | 梅欣怡 | 女 | 湖北省 | 武汉市洪山高级中学 | 271.26 | 一本线+56 |
历史学院37人:
武汉大学2017年自主招生考核资格名单(历史学院) | |||||||
序号 | 报名号 | 姓名 | 性别 | 省份 | 中学名称 | 总分 | 录取分数要求 |
1 | 171048601014482 | 黄家轩 | 男 | 浙江省 | 宁波中学 | 90.73 | 自主招生最低录取控制参考分数线+60 |
2 | 171048601010424 | 叶芷 | 女 | 四川省 | 泸州天立学校 | 90.17 | 一本线+51 |
3 | 171048601007879 | 马雨聪 | 女 | 湖北省 | 湖北省武昌实验中学 | 90.17 | 一本线+56 |
4 | 171048601010600 | 吕烁琳 | 女 | 山东省 | 济南市历城第二中学 | 89.02 | 一本线+57 |
5 | 171048601005110 | 汪彧 | 男 | 浙江省 | 德清县求是高级中学 | 88.36 | 自主招生最低录取控制参考分数线+60 |
6 | 171048601007221 | 许谌欣 | 女 | 浙江省 | 嘉兴市第一中学 | 88.06 | 自主招生最低录取控制参考分数线+60 |
7 | 171048601004915 | 张益铭 | 男 | 陕西省 | 陕西省西安中学 | 87.94 | 一本线+84 |
8 | 171048601000571 | 施梦尧 | 女 | 北京市 | 北京市第五中学 | 87.73 | 一本线+45 |
9 | 171048601004412 | 黄惟希 | 女 | 湖北省 | 武汉大学附属中学 | 87.6 | 一本线+56 |
10 | 171048601009158 | 李嘉峰 | 男 | 山东省 | 山东省青岛第二中学 | 87.37 | 一本线+57 |
11 | 171048601002565 | 毛寅清 | 女 | 江苏省 | 南京市第一中学(高中) | 87.26 | 一本线+23 |
12 | 171048601000662 | 刘昊阳 | 女 | 河北省 | 张家口市宣化第一中学 | 86.98 | 一本线+78 |
13 | 171048601001189 | 闫天翊 | 男 | 湖北省 | 华中科技大学附属中学 | 86.89 | 一本线+56 |
14 | 171048601002396 | 向祎 | 女 | 湖南省 | 湖南师大附中 | 86.26 | 一本线+56 |
15 | 171048601007253 | 吕卓颖 | 女 | 山东省 | 山东师范大学附属中学 | 86.17 | 一本线+57 |
16 | 171048601000719 | 李致远 | 男 | 湖北省 | 湖北省武昌实验中学 | 85.85 | 一本线+56 |
17 | 171048601000279 | 刘元之 | 男 | 四川省 | 成都市田家炳中学 | 85.77 | 一本线+51 |
18 | 171048601007315 | 林啸 | 男 | 湖北省 | 荆门市龙泉中学 | 85.7 | 一本线+56 |
19 | 171048601001792 | 张丹妮 | 女 | 浙江省 | 浙江省黄岩中学 | 85.5 | 自主招生最低录取控制参考分数线+60 |
20 | 171048601010295 | 宫智维 | 男 | 山东省 | 山东省昌乐二中 | 85.03 | 一本线+57 |
21 | 171048601013015 | 杨文星 | 男 | 云南省 | 玉龙县第一中学 | 84.5 | 一本线+54 |
22 | 171048601001954 | 李卓仑 | 男 | 北京市 | 北京市第一六六中学 | 84.36 | 一本线+45 |
23 | 171048601006589 | 罗臻庆 | 男 | 四川省 | 成都嘉祥外国语学校郫县分校 | 84.31 | 一本线+51 |
24 | 171048601000419 | 曾帅 | 男 | 湖北省 | 湖北省武昌实验中学 | 83.55 | 一本线+56 |
25 | 171048601011308 | 王芷蓓 | 女 | 浙江省 | 绍兴市高级中学 | 83.15 | 自主招生最低录取控制参考分数线+60 |
26 | 171048601013415 | 兰诗喆 | 女 | 广西壮族自治区 | 广西师范大学附属外国语学校 | 82.89 | 一本线+50 |
27 | 171048601001671 | 文皓 | 男 | 四川省 | 四川省射洪中学校 | 82.79 | 一本线+51 |
28 | 171048601008224 | 陈戍敏 | 女 | 安徽省 | 安徽省淮北市第一中学 | 82.74 | 一本线+64 |
29 | 171048601005944 | 孙琳 | 女 | 山东省 | 莱阳市第一中学 | 82.5 | 一本线+57 |
30 | 171048601003843 | 蔡宇翔 | 男 | 湖南省 | 冷水江市第一中学 | 82.4 | 一本线+56 |
31 | 171048601001803 | 韦子文 | 女 | 广东省 | 广州市第二中学 | 82.07 | 一本线+57 |
32 | 171048601002461 | 毕浩瑜 | 男 | 山东省 | 青岛市黄岛区第一中学 | 81.93 | 一本线+57 |
33 | 171048601005816 | 周子羽 | 女 | 湖北省 | 武汉大学附属中学 | 81.74 | 一本线+56 |
34 | 171048601002493 | 何秋燕 | 女 | 湖南省 | 湖南师大附中 | 81.61 | 一本线+56 |
35 | 171048601009767 | 陈旖 | 女 | 浙江省 | 浙江省苍南中学 | 81.6 | 自主招生最低录取控制参考分数线+60 |
36 | 171048601001423 | 王智临 | 男 | 山东省 | 山东省实验中学 | 81.6 | 一本线+57 |
37 | 171048601007672 | 胡文诏 | 女 | 湖南省 | 湖南省长沙县第一中学 | 81.56 | 一本线+56 |
哲学学院36人:
武汉大学2017年自主招生考核资格名单(哲学学院) | |||||||
序号 | 报名号 | 姓名 | 性别 | 省份 | 中学名称 | 总分 | 录取分数要求 |
1 | 171048601012401 | 辛蔚 | 男 | 黑龙江省 | 哈尔滨师范大学附属中学 | 98.33 | 一本线+74 |
2 | 171048601010327 | 周楠淞 | 男 | 重庆市 | 西南大学附属中学校 | 98.33 | 一本线+63 |
3 | 171048601000463 | 杨昊 | 男 | 湖南省 | 常德芷兰实验学校 | 98 | 一本线+56 |
4 | 171048601008696 | 程鹏 | 男 | 四川省 | 成都树德中学(光华校区) | 97.67 | 一本线+51 |
5 | 171048601001586 | 陈诺 | 男 | 浙江省 | 浙江省杭州高级中学 | 97.33 | 自主招生最低录取控制参考分数线+60 |
6 | 171048601008923 | 赵圳豪 | 男 | 广东省 | 深圳外国语学校 | 96.67 | 一本线+57 |
7 | 171048601013800 | 史云龙 | 男 | 湖北省 | 武汉市第二中学 | 96.67 | 一本线+56 |
8 | 171048601001713 | 王鑫怡 | 女 | 浙江省 | 宁波市效实中学 | 96.33 | 自主招生最低录取控制参考分数线+60 |
9 | 171048601013870 | 蒋昕悦 | 女 | 浙江省 | 浙江省温州中学 | 96.33 | 自主招生最低录取控制参考分数线+60 |
10 | 171048601007236 | 李孟扬 | 男 | 黑龙江省 | 佳木斯市第一中学 | 95.67 | 一本线+74 |
11 | 171048601006187 | 尚婧怡 | 女 | 湖北省 | 湖北省宜昌市夷陵中学 | 95.33 | 一本线+56 |
12 | 171048601003975 | 李泓瑶 | 女 | 湖南省 | 长沙市周南中学 | 95.33 | 一本线+56 |
13 | 171048601006999 | 危雨阳 | 女 | 湖北省 | 武汉市第三中学 | 95 | 一本线+56 |
14 | 171048601003076 | 陈晶轩 | 男 | 北京市 | 北京市第一O一中学 | 94.67 | 一本线+45 |
15 | 171048601002136 | 孙晓洁 | 女 | 山东省 | 东营市第一中学 | 94.67 | 一本线+57 |
16 | 171048601004359 | 陈子逸 | 男 | 湖北省 | 武汉市第十六中学 | 94.67 | 一本线+56 |
17 | 171048601006885 | 曲一诺 | 女 | 辽宁省 | 大连市第二十三中学 | 94.67 | 一本线+59 |
18 | 171048601006613 | 杨子巍 | 男 | 湖北省 | 湖北省武昌实验中学 | 94.33 | 一本线+56 |
19 | 171048601012915 | 何凯迪 | 男 | 安徽省 | 安庆市第一中学 | 94 | 一本线+64 |
20 | 171048601006102 | 李梦成 | 男 | 湖南省 | 衡阳市第一中学 | 94 | 一本线+56 |
21 | 171048601001420 | 胡新竹 | 女 | 北京市 | 北京师范大学良乡附属中学 | 93.67 | 一本线+45 |
22 | 171048601000608 | 陈紫嘉 | 女 | 湖北省 | 湖北省孝感高级中学 | 93.33 | 一本线+56 |
23 | 171048601009153 | 邹明菁 | 女 | 湖北省 | 武汉市第六中学 | 93 | 一本线+56 |
24 | 171048601007600 | 罗坤 | 男 | 河南省 | 平顶山市第一中学 | 93 | 一本线+60 |
25 | 171048601008871 | 陈博涵 | 女 | 湖北省 | 武汉市第十一中学 | 92.67 | 一本线+56 |
26 | 171048601004113 | 赵丹 | 女 | 河南省 | 河南省济源第一中学 | 92.67 | 一本线+60 |
27 | 171048601007522 | 张诗韵 | 女 | 江西省 | 南昌县莲塘镇莲塘一中实验学校 | 92.33 | 一本线+48 |
28 | 171048601007679 | 王书田 | 女 | 湖南省 | 长沙市雅礼中学 | 92.33 | 一本线+56 |
29 | 171048601011494 | 杨逸然 | 女 | 湖北省 | 襄阳市第四中学 | 92.33 | 一本线+56 |
30 | 171048601014647 | 张乐昕 | 女 | 陕西省 | 西安高新第一中学 | 92 | 一本线+84 |
31 | 171048601013374 | 张文静 | 女 | 重庆市 | 重庆市巴蜀中学校 | 92 | 一本线+63 |
32 | 171048601000389 | 于立夫 | 男 | 河南省 | 郑州市第九中学 | 92 | 一本线+60 |
33 | 171048601006284 | 刘宏炜 | 男 | 湖北省 | 十堰市郧阳中学 | 91.67 | 一本线+56 |
34 | 171048601003760 | 王玄之 | 女 | 湖南省 | 湖南省长沙市第一中学 | 91.67 | 一本线+56 |
35 | 171048601012135 | 刘紫薇 | 女 | 湖北省 | 湖北省水果湖高级中学 | 91.67 | 一本线+56 |
36 | 171048601001571 | 魏来 | 女 | 河南省 | 郑州市第十九中学 | 91.67 | 一本线+60 |
国学院29人:
武汉大学2017年自主招生考核资格名单(国学院) | |||||||
序号 | 报名号 | 姓名 | 性别 | 省份 | 中学名称 | 总分 | 录取分数要求 |
1 | 171048601009129 | 孙晓凡 | 女 | 山东省 | 昌邑市第一中学 | 177 | 一本线+57 |
2 | 171048601002561 | 吴怡媛 | 女 | 浙江省 | 浙江省龙游中学 | 174 | 自主招生最低录取控制参考分数线+60 |
3 | 171048601000134 | 王嘉惠 | 女 | 湖北省 | 武汉市第二中学 | 173.33 | 一本线+56 |
4 | 171048601011841 | 马慧紫 | 女 | 山东省 | 昌邑市文山中学 | 171 | 一本线+57 |
5 | 171048601001825 | 杨暑桐 | 女 | 陕西省 | 西安市铁一中学 | 167.67 | 一本线+84 |
6 | 171048601014490 | 李智超 | 女 | 山东省 | 山东省临朐第一中学 | 166.67 | 一本线+57 |
7 | 171048601000296 | 方世旻 | 男 | 山东省 | 山东省淄博第一中学 | 165 | 一本线+57 |
8 | 171048601000427 | 陶杰 | 男 | 浙江省 | 浙江省衢州第一中学 | 164.67 | 自主招生最低录取控制参考分数线+60 |
9 | 171048601008098 | 阮源江 | 女 | 云南省 | 丽江市第一高级中学 | 164 | 一本线+54 |
10 | 171048601010860 | 陈萱 | 女 | 浙江省 | 宁波市镇海区龙赛中学 | 164 | 自主招生最低录取控制参考分数线+60 |
11 | 171048601011944 | 古予馨 | 女 | 重庆市 | 四川外语大学附属外国语学校 | 163 | 一本线+63 |
12 | 171048601002543 | 肖瑞淳 | 男 | 湖北省 | 武汉市第六中学 | 162 | 一本线+56 |
13 | 171048601001150 | 吴雨轩 | 男 | 浙江省 | 浙江省台州市路桥中学 | 161.67 | 自主招生最低录取控制参考分数线+60 |
14 | 171048601005272 | 李正阳 | 女 | 河北省 | 沧州市第一中学 | 161.33 | 一本线+78 |
15 | 171048601001529 | 崔路佳 | 女 | 河南省 | 河南省开封高级中学 | 161.33 | 一本线+60 |
16 | 171048601013774 | 徐冰钰 | 女 | 北京市 | 北京市第九十六中学 | 160.67 | 一本线+45 |
17 | 171048601006254 | 陈星兆 | 女 | 湖北省 | 武汉市第三中学 | 160.67 | 一本线+56 |
18 | 171048601008705 | 周正馨 | 女 | 北京市 | 北京市东直门中学 | 159.33 | 一本线+45 |
19 | 171048601010258 | 汪贝娅 | 女 | 广东省 | 惠州市黄冈中学 | 159 | 一本线+57 |
20 | 171048601009613 | 左乐怡 | 女 | 河南省 | 漯河市高级中学 | 157.67 | 一本线+60 |
21 | 171048601014328 | 金雪怡 | 女 | 湖北省 | 三峡高级中学 | 157.67 | 一本线+56 |
22 | 171048601002967 | 任思航 | 女 | 山东省 | 威海市第一中学 | 156.33 | 一本线+57 |
23 | 171048601004674 | 郗方园 | 女 | 河北省 | 邯郸市第三中学(河北邯郸外国语学校) | 154.67 | 一本线+78 |
24 | 171048601004924 | 李欣怡 | 女 | 云南省 | 云南省个旧市第一高级中学 | 154.33 | 一本线+54 |
25 | 171048601007967 | 高雅婷 | 女 | 江苏省 | 江苏省淮北中学 | 152 | 一本线+23 |
26 | 171048601001434 | 张曦月 | 女 | 安徽省 | 马鞍山市第二中学 | 152 | 一本线+64 |
27 | 171048601000343 | 张钜 | 男 | 湖北省 | 宜昌市葛洲坝中学 | 151.67 | 一本线+56 |
28 | 171048601006178 | 方颖洁 | 女 | 湖北省 | 湖北省武昌实验中学 | 150.33 | 一本线+56 |
29 | 171048601010090 | 周书沁 | 女 | 浙江省 | 绍兴鲁迅中学 | 150 | 自主招生最低录取控制参考分数线+60 |
马克思主义学院41人:
武汉大学2017年自主招生考核资格名单(马克思主义学院) | |||||||
序号 | 报名号 | 姓名 | 性别 | 省份 | 中学名称 | 总分 | 录取分数要求 |
1 | 171048601007085 | 王萌梓 | 男 | 湖北省 | 公安县第一中学 | 183.66 | 一本线+56 |
2 | 171048601008462 | 任昱鸣 | 男 | 河南省 | 河南省驻马店高级中学 | 183.34 | 一本线+60 |
3 | 171048601000091 | 郭澳 | 男 | 湖南省 | 长沙市明德中学 | 183.33 | 一本线+56 |
4 | 171048601001193 | 邵灵杉 | 女 | 黑龙江省 | 哈尔滨市第一中学校 | 183 | 一本线+74 |
5 | 171048601006521 | 王雨荍 | 女 | 四川省 | 成都市第七中学高新校区 | 182 | 一本线+51 |
6 | 171048601000653 | 曾宸 | 男 | 四川省 | 四川省成都市石室中学 | 181.33 | 一本线+51 |
7 | 171048601001100 | 杨子逸 | 男 | 湖北省 | 武汉睿升学校 | 181 | 一本线+56 |
8 | 171048601004255 | 王佳怡 | 女 | 江西省 | 江西省宜春中学 | 181 | 一本线+48 |
9 | 171048601006169 | 胡沛文 | 男 | 湖北省 | 武汉市第六中学 | 180.34 | 一本线+56 |
10 | 171048601003173 | 赫霖境 | 女 | 吉林省 | 吉林市第一中学校 | 179.33 | 一本线+46 |
11 | 171048601011259 | 陈丹青 | 女 | 浙江省 | 浙江省衢州第二中学 | 179.33 | 自主招生最低录取控制参考分数线+60 |
12 | 171048601010198 | 李南昕 | 女 | 湖北省 | 湖北省宜昌市夷陵中学 | 178.67 | 一本线+56 |
13 | 171048601010432 | 范凯玥 | 女 | 福建省 | 福建省大田县第一中学 | 178.67 | 一本线+63 |
14 | 171048601001378 | 林梓楠 | 女 | 广东省 | 深圳外国语学校 | 178.33 | 一本线+57 |
15 | 171048601013286 | 马若倩 | 女 | 湖北省 | 湖北省宜昌市夷陵中学 | 178.33 | 一本线+56 |
16 | 171048601011137 | 黄岩松 | 男 | 河南省 | 郑州外国语学校 | 178.33 | 一本线+60 |
17 | 171048601013312 | 王雨凝 | 女 | 陕西省 | 陕西师范大学附属中学 | 178.33 | 一本线+84 |
18 | 171048601002428 | 胡珉彰 | 男 | 湖北省 | 武汉市洪山高级中学 | 178 | 一本线+56 |
19 | 171048601000154 | 全子舜 | 男 | 湖北省 | 湖北省沙市中学 | 178 | 一本线+56 |
20 | 171048601009409 | 杨乐伟 | 男 | 河南省 | 上蔡县第一高级中学 | 177.67 | 一本线+60 |
21 | 171048601013402 | 黄逸飞 | 男 | 湖北省 | 武汉外国语学校 | 177.67 | 一本线+56 |
22 | 171048601008406 | 佘睿君 | 男 | 湖北省 | 湖北省沙市中学 | 177.66 | 一本线+56 |
23 | 171048601005834 | 吴彦陶 | 女 | 四川省 | 四川省成都市树德中学 | 177.33 | 一本线+51 |
24 | 171048601011709 | 张一帆 | 女 | 湖北省 | 湖北省宜昌市夷陵中学 | 177 | 一本线+56 |
25 | 171048601009685 | 段思琛 | 女 | 陕西省 | 西安市第一中学 | 176.67 | 一本线+84 |
26 | 171048601002453 | 高可欣 | 女 | 福建省 | 福建省福州第一中学 | 176.67 | 一本线+63 |
27 | 171048601002613 | 杨恺婧 | 女 | 湖北省 | 十堰市东风高级中学 | 176.66 | 一本线+56 |
28 | 171048601011038 | 丁兆颖 | 女 | 湖北省 | 襄阳市第五中学 | 176.33 | 一本线+56 |
29 | 171048601002375 | 辛索珞 | 女 | 辽宁省 | 本溪市第一中学 | 176.33 | 一本线+59 |
30 | 171048601013238 | 蒋宇熹 | 男 | 湖南省 | 长沙市雅礼中学 | 176.33 | 一本线+56 |
31 | 171048601001357 | 谌芷璇 | 女 | 湖北省 | 武汉市第四中学 | 176 | 一本线+56 |
32 | 171048601006866 | 吴林潼 | 女 | 湖北省 | 湖北省宜昌市夷陵中学 | 176 | 一本线+56 |
33 | 171048601011221 | 韦祎 | 女 | 陕西省 | 陕西师范大学附属中学 | 176 | 一本线+84 |
34 | 171048601001050 | 邵经纬 | 男 | 山东省 | 齐河县第一中学 | 175.67 | 一本线+57 |
35 | 171048601004641 | 马恒原 | 女 | 河南省 | 郑州外国语新枫杨学校 | 175.67 | 一本线+60 |
36 | 171048601005377 | 李萌 | 女 | 湖北省 | 武汉市第二中学 | 175.66 | 一本线+56 |
37 | 171048601000600 | 谭淇 | 女 | 湖北省 | 湖北省宜昌市夷陵中学 | 175.66 | 一本线+56 |
38 | 171048601001784 | 郑欣怡 | 女 | 湖北省 | 武汉市第六中学 | 175.33 | 一本线+56 |
39 | 171048601004298 | 陈若凡 | 男 | 陕西省 | 汉中市龙岗学校 | 175 | 一本线+84 |
40 | 171048601002873 | 王琳赫 | 女 | 内蒙古自治区 | 包头市第九中学 | 175 | 一本线+77 |
41 | 171048601009183 | 陶紫菱 | 女 | 湖南省 | 长沙市明德中学 | 174.34 | 一本线+56 |
数学与统计学院41人:
武汉大学2017年自主招生考核资格名单(数学与统计学院) | |||||||
号 | 报名号 | 姓名 | 性别 | 省份 | 中学名称 | 总分 | 录取分数要求 |
1 | 171048601001165 | 李拓新 | 男 | 湖北省 | 华中师范大学第一附属中学 | 85.13 | 一本线+98 |
2 | 171048601013230 | 高文翰 | 男 | 安徽省 | 铜陵市第一中学 | 84.47 | 一本线+98 |
3 | 171048601000472 | 余章平 | 男 | 湖北省 | 武汉市第二中学 | 84.4 | 一本线+98 |
4 | 171048601001432 | 陈泽昊 | 男 | 湖北省 | 华中师范大学第一附属中学 | 84 | 一本线+98 |
5 | 171048601002104 | 熊乐 | 男 | 湖北省 | 湖北省武昌实验中学 | 84 | 一本线+98 |
6 | 171048601001192 | 付宇轩 | 男 | 湖北省 | 武汉市第十一中学 | 83.87 | 一本线+98 |
7 | 171048601011786 | 赖明洋 | 男 | 重庆市 | 重庆市育才中学校 | 83.27 | 一本线+108 |
8 | 171048601007408 | 尚晴 | 女 | 上海市 | 上海交通大学附属中学 | 82.8 | 自主招生最低录取控制参考分数线+60 |
9 | 171048601006848 | 冯健 | 男 | 安徽省 | 安徽省宣城中学 | 82.47 | 一本线+98 |
10 | 171048601014420 | 白杨 | 男 | 湖北省 | 荆门市龙泉中学 | 82.27 | 一本线+98 |
11 | 171048601014145 | 陈逸卿 | 男 | 江苏省 | 江苏省常州高级中学 | 81.8 | 一本线+29 |
12 | 171048601011716 | 牛伯元 | 男 | 河南省 | 安阳市第一中学 | 81.67 | 一本线+93 |
13 | 171048601009776 | 余则霖 | 女 | 湖北省 | 湖北省武昌实验中学 | 81.4 | 一本线+98 |
14 | 171048601006852 | 蔡维卓 | 男 | 河南省 | 潢川高级中学 | 81.27 | 一本线+93 |
15 | 171048601009579 | 向沁枫 | 男 | 湖北省 | 武汉市第二中学 | 81.2 | 一本线+98 |
16 | 171048601009210 | 丁健 | 男 | 山东省 | 莒县第一中学 | 81 | 一本线+101 |
17 | 171048601000168 | 樊泽弘 | 男 | 广东省 | 广东广雅中学 | 80.93 | 一本线+84 |
18 | 171048601002229 | 张卜天 | 男 | 湖北省 | 华中师范大学第一附属中学 | 80.93 | 一本线+98 |
19 | 171048601002633 | 蒋昱东 | 男 | 湖北省 | 华中师范大学第一附属中学 | 80.4 | 一本线+98 |
20 | 171048601004377 | 孙韵琦 | 女 | 湖北省 | 武汉市武钢三中 | 79.73 | 一本线+98 |
21 | 171048601011700 | 张明炜 | 男 | 江苏省 | 江苏省宜兴中学 | 79.27 | 一本线+29 |
22 | 171048601006028 | 张逸正 | 男 | 陕西省 | 西安市铁一中学 | 79.13 | 一本线+145 |
23 | 171048601000660 | 王骊莎 | 女 | 湖北省 | 华中师范大学第一附属中学 | 78.73 | 一本线+98 |
24 | 171048601013461 | 程继 | 男 | 江苏省 | 江苏省盱眙中学 | 78.67 | 一本线+29 |
25 | 171048601013969 | 仇安健 | 男 | 江苏省 | 江苏省泰州中学 | 78.53 | 一本线+29 |
26 | 171048601010750 | 钱天阳 | 男 | 安徽省 | 安庆市第一中学 | 78.47 | 一本线+98 |
27 | 171048601011080 | 丁纪生 | 男 | 湖北省 | 十堰市郧阳中学 | 78.27 | 一本线+98 |
28 | 171048601006707 | 张熠霆 | 男 | 湖北省 | 华中师范大学第一附属中学 | 78.2 | 一本线+98 |
29 | 171048601012294 | 王笑寅 | 男 | 江苏省 | 江苏省镇江中学 | 78.2 | 一本线+29 |
30 | 171048601005999 | 周浩翰 | 男 | 湖北省 | 湖北省沙市中学 | 78 | 一本线+98 |
31 | 171048601013063 | 盛泉 | 男 | 湖北省 | 湖北省黄石市第二中学 | 77.73 | 一本线+98 |
32 | 171048601004908 | 桂子秋 | 男 | 湖北省 | 武汉市第十一中学 | 77.73 | 一本线+98 |
33 | 171048601001729 | 刘睿 | 男 | 安徽省 | 铜陵市第一中学 | 77.73 | 一本线+98 |
34 | 171048601009830 | 吕文越 | 男 | 湖北省 | 华中师范大学第一附属中学 | 77.67 | 一本线+98 |
35 | 171048601002266 | 冯科皓 | 男 | 吉林省 | 四平市第一高级中学 | 77.67 | 一本线+90 |
36 | 171048601014405 | 陆成 | 男 | 江苏省 | 江苏省宿迁中学 | 77.6 | 一本线+29 |
37 | 171048601011364 | 董道阳 | 男 | 安徽省 | 芜湖市第一中学 | 77.53 | 一本线+98 |
38 | 171048601012312 | 陈康安 | 男 | 北京市 | 北京市十一学校 | 77.53 | 一本线+80 |
39 | 171048601002945 | 廖经纬 | 男 | 江苏省 | 江苏省大港中学 | 77 | 一本线+29 |
