| 教育部阳光平台上公示过的广东省2017年具有高校自主招生入选资格考生名单 | ||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 毕业学校名称 | 院校名称 |
| 1 | 彭星烨 | 女 | 广州市真光中学 | 华中农业大学 |
| 2 | 张朝竣 | 男 | 惠州市华罗庚中学 | 华中农业大学 |
| 3 | 蒋麦琪 | 男 | 深圳市福田区红岭中学 | 哈尔滨工程大学 |
| 4 | 陈中俊 | 男 | 广州市第六中学 | 哈尔滨工程大学 |
| 5 | 刘铭 | 男 | 龙岗区龙城高级中学 | 哈尔滨工程大学 |
| 6 | 蒋康正 | 男 | 广州市铁一中学 | 中国海洋大学 |
| 7 | 龚雷豫 | 男 | 广东实验中学 | 北京师范大学 |
| 8 | 詹圳曦 | 女 | 深圳外国语学校 | 北京师范大学 |
| 9 | 文正 | 男 | 广东实验中学 | 北京师范大学 |
| 10 | 行科瑜 | 男 | 深圳市福田区红岭中学 | 北京师范大学 |
| 11 | 古风云 | 女 | 中山市第一中学 | 北京师范大学 |
| 12 | 樊骅 | 男 | 广东实验中学 | 中国传媒大学 |
| 13 | 易诗淇 | 女 | 佛山市第一中学 | 南京农业大学 |
| 14 | 郭云帆 | 女 | 深圳实验学校高中部 | 中国传媒大学 |
| 15 | 秦敬轩 | 男 | 深圳实验学校高中部 | 中国传媒大学 |
| 16 | 全昱翰 | 男 | 广州南洋英文学校(中学) | 中国传媒大学 |
| 17 | 谭柏扬 | 男 | 开平市开侨中学 | 中国传媒大学 |
| 18 | 黄绚瑀 | 女 | 深圳实验学校高中部 | 山东大学 |
| 19 | 王珮琦 | 女 | 广州市第二中学 | 华中科技大学 |
| 20 | 牛子昂 | 男 | 深圳市高级中学 | 华中科技大学 |
| 21 | 江家聪 | 男 | 珠海市第一中学 | 华中科技大学 |
| 22 | 许子潇 | 男 | 广州市第六中学 | 华中科技大学 |
| 23 | 成思宇 | 男 | 广州大学附属中学 | 华中科技大学 |
| 24 | 赵致嘉 | 男 | 深圳市高级中学 | 华中科技大学 |
| 25 | 王锴 | 男 | 东莞市东莞中学 | 华中科技大学 |
| 26 | 毛华杰 | 男 | 深圳市高级中学 | 华中科技大学 |
| 27 | 李靖宇 | 男 | 深圳实验学校高中部 | 华中科技大学 |
| 28 | 骆浩俊 | 男 | 湛江第一中学 | 华中科技大学 |
| 29 | 陈维杰 | 男 | 深圳市高级中学 | 华中科技大学 |
| 30 | 张洋 | 男 | 广州大学附属中学 | 华中科技大学 |
| 31 | 程唯嘉 | 男 | 深圳实验学校高中部 | 华中科技大学 |
| 32 | 王菀之 | 女 | 英德市英德中学 | 华中科技大学 |
| 33 | 罗杰星 | 男 | 东莞市东莞中学 | 华中科技大学 |
| 34 | 王恺粲 | 男 | 深圳中学 | 西南财经大学 |
| 35 | 李黄 | 男 | 深圳市蛇口育才教育集团育才中学 | 中国地质大学(武汉) |
| 36 | 李厚臻 | 男 | 中山纪念中学 | 中国地质大学(武汉) |
| 37 | 石景方 | 男 | 深圳市翠园中学 | 中国地质大学(武汉) |
| 38 | 戴月尔 | 女 | 深圳市福田区红岭中学 | 中国地质大学(武汉) |
| 39 | 刘家熹 | 男 | 东莞市东华高级中学 | 北京大学医学部 |
| 40 | 余宇彤 | 女 | 中山市第一中学 | 北京大学医学部 |
| 41 | 王振宁 | 男 | 深圳大学附属中学 | 北京大学医学部 |
| 42 | 劳栋靖 | 男 | 广州大学附属中学 | 电子科技大学 |
| 43 | 伍俊瑜 | 男 | 湛江第一中学 | 吉林大学 |
| 44 | 赵晓靖 | 女 | 佛山市南海区南海中学 | 对外经济贸易大学 |
| 45 | 郑子熙 | 女 | 广州市执信中学 | 对外经济贸易大学 |
| 46 | 周彦羽 | 男 | 广州市执信中学 | 西安交通大学 |
| 47 | 龙泽伟 | 男 | 深圳市宝安中学 | 西安交通大学 |
| 48 | 曾琳达 | 女 | 华南师范大学附属中学 | 西安交通大学 |
| 49 | 刘洋河 | 男 | 广东实验中学 | 西安交通大学 |
| 50 | 陆小路 | 女 | 广州市培正中学 | 中国药科大学 |
| 51 | 龚柏文 | 女 | 佛山市南海区狮山石门高级中学 | 北京化工大学 |
| 52 | 刘昌睿 | 男 | 佛山市第一中学 | 重庆大学 |
| 53 | 朱旭浩 | 男 | 佛山市南海区石门中学 | 浙江大学 |
| 54 | 付婉莹 | 女 | 华南师范大学附属中学 | 浙江大学 |
| 55 | 肖然 | 男 | 华南师范大学附属中学 | 浙江大学 |
| 56 | 余海洋 | 男 | 广州市第二中学 | 浙江大学 |
| 57 | 陆雅琳 | 女 | 华南师范大学附属中学 | 浙江大学 |
| 58 | 郑晟 | 男 | 广州大学附属中学 | 浙江大学 |
| 59 | 陆玮笙 | 男 | 佛山市第一中学 | 浙江大学 |
| 60 | 夏睿哲 | 男 | 深圳实验学校高中部 | 浙江大学 |
| 61 | 冯思齐 | 男 | 深圳中学 | 浙江大学 |
| 62 | 吴凯帆 | 男 | 中山纪念中学 | 浙江大学 |
| 63 | 王俊 | 男 | 高山文化培训学校 | 浙江大学 |
| 64 | 黄文皓 | 男 | 广东实验中学 | 浙江大学 |
| 65 | 王翰臣 | 男 | 广州市第六中学 | 浙江大学 |
| 66 | 王彦恒 | 男 | 广东实验中学 | 浙江大学 |
| 67 | 李泰然 | 男 | 华南师范大学附属中学 | 浙江大学 |
| 68 | 黄洋逸 | 男 | 广州大学附属中学 | 浙江大学 |
| 69 | 范一鸣 | 男 | 广州市第二十一中学 | 厦门大学 |
| 70 | 曾佳丽 | 女 | 梅州市梅县区高级中学 | 厦门大学 |
| 71 | 琚理 | 女 | 深圳实验学校高中部 | 厦门大学 |
| 72 | 许恒源 | 男 | 深圳市宝安中学 | 厦门大学 |
| 73 | 马彦镕 | 女 | 汕头市第一中学(老校区) | 厦门大学 |
| 74 | 玉澄丰 | 男 | 广州市第六中学 | 厦门大学 |
| 75 | 董君行 | 男 | 广州市第六中学 | 厦门大学 |
| 76 | 李逸彤 | 女 | 广州外国语学校 | 厦门大学 |
| 77 | 李位钦 | 男 | 湛江第一中学 | 厦门大学 |
| 78 | 王沁怡 | 女 | 深圳外国语学校 | 中国人民大学 |
| 79 | 伍宇锋 | 男 | 广东实验中学 | 中国人民大学 |
| 80 | 程泽瑞 | 男 | 深圳外国语学校 | 中国人民大学 |
| 81 | 李梓嫣 | 女 | 深圳外国语学校 | 中国人民大学 |
| 82 | 谢昕瑀 | 女 | 深圳市南山外国语学校(集团) | 中国人民大学 |
| 83 | 刘丹阳 | 女 | 深圳中学 | 中国人民大学 |
| 84 | 余稷荣 | 男 | 华南师范大学附属中学 | 中国人民大学 |
| 85 | 邢旺 | 男 | 华南师范大学附属中学 | 中国人民大学 |
| 86 | 刘瑷碧 | 女 | 佛山市第一中学 | 中国人民大学 |
| 87 | 周昕怡 | 女 | 深圳大学附属中学 | 中国人民大学 |
| 88 | 丁相元 | 男 | 珠海市第一中学 | 中国人民大学 |
| 89 | 王梓珂 | 女 | 广州市第六中学 | 华东师范大学 |
| 90 | 汪留景 | 女 | 深圳市第二高级中学 | 武汉理工大学 |
| 91 | 罗猇川 | 男 | 珠海市第四中学 | 武汉理工大学 |
| 92 | 张孜翰 | 男 | 广州市第六中学 | 武汉理工大学 |
| 93 | 陈炯豪 | 男 | 普宁市勤建学校 | 武汉理工大学 |
| 94 | 夏宇彬 | 男 | 深圳市第二实验学校 | 华东理工大学 |
| 95 | 洪学思 | 女 | 深圳实验学校高中部 | 同济大学 |
| 96 | 康蕴哲 | 男 | 深圳大学师范学院附属中学 | 同济大学 |
| 97 | 陈嘉慧 | 女 | 广州市第二中学 | 同济大学 |
| 98 | 陈扬 | 男 | 广州大学附属中学 | 同济大学 |
| 99 | 王瀚笛 | 男 | 深圳市福田区红岭中学 | 同济大学 |
| 100 | 唐健博 | 男 | 深圳市高级中学 | 东南大学 |
| 101 | 汪贝娅 | 女 | 惠州市黄冈中学 | 武汉大学 |
| 102 | 韦子文 | 女 | 广州市第二中学 | 武汉大学 |
| 103 | 林梓楠 | 女 | 深圳外国语学校 | 武汉大学 |
| 104 | 樊泽弘 | 男 | 广东广雅中学 | 武汉大学 |
| 105 | 赵圳豪 | 男 | 深圳外国语学校 | 武汉大学 |
| 106 | 梁翊 | 男 | 中山纪念中学 | 南京航空航天大学 |
| 107 | 彭振钧 | 男 | 中山市第一中学 | 南京航空航天大学 |
| 108 | 黄业雄 | 男 | 中山纪念中学 | 南京航空航天大学 |
| 109 | 朱旭浩 | 男 | 佛山市南海区石门中学 | 北京航空航天大学 |
| 110 | 霍柱彰 | 男 | 广州市第二中学 | 北京航空航天大学 |
| 111 | 谢浩哲 | 男 | 中山纪念中学 | 浙江大学 |
| 112 | 郑然 | 男 | 汕头市潮阳实验学校 | 北京交通大学 |
| 113 | 胡祖俊 | 男 | 中山市第一中学 | 北京交通大学 |
| 114 | 周沛恩 | 男 | 广州外国语学校 | 华南理工大学 |
| 115 | 蔡松江 | 男 | 茂名市第一中学 | 华南理工大学 |
| 116 | 曾皓晖 | 男 | 广州市第六中学 | 华南理工大学 |
| 117 | 李鸿逸 | 男 | 深圳市福田区红岭中学 | 华南理工大学 |
| 118 | 凌晓风 | 男 | 广州大学附属中学 | 华南理工大学 |
| 119 | 曾颢 | 男 | 广州市真光中学 | 华南理工大学 |
| 120 | 刘广杰 | 男 | 中山市第一中学 | 华南理工大学 |
| 121 | 周文星 | 男 | 华南师范大学附属中学 | 华南理工大学 |
| 122 | 王雅韵 | 女 | 深圳市西乡中学 | 华南理工大学 |
| 123 | 李思乐 | 女 | 广东实验中学 | 华南理工大学 |
| 124 | 陈昱东 | 男 | 清远市第一中学 | 华南理工大学 |
| 125 | 万玮祺 | 女 | 广州市铁一中学 | 华南理工大学 |
| 126 | 邵诗婷 | 女 | 华南师范大学附属中学 | 华南理工大学 |
| 127 | 王尧 | 女 | 珠海市第一中学 | 华南理工大学 |
| 128 | 蔡商毅 | 男 | 湛江第一中学 | 华南理工大学 |
| 129 | 陈淇 | 男 | 华南师范大学附属中学 | 华南理工大学 |
| 130 | 温纪英 | 男 | 广州外国语学校 | 华南理工大学 |
| 131 | 邓岚轩 | 男 | 黄冈中学广州学校 | 华南理工大学 |
| 132 | 陈永铭 | 男 | 中山市龙山中学 | 华南理工大学 |
| 133 | 杨雪滢 | 女 | 广州市第七中学 | 华南理工大学 |
| 134 | 孙雨琦 | 女 | 深圳实验学校高中部 | 华南理工大学 |
| 135 | 李呈辉 | 男 | 华南师范大学附属中学 | 华南理工大学 |
| 136 | 李演斌 | 男 | 华南师范大学附属中学 | 华南理工大学 |
| 137 | 邓润康 | 男 | 广东肇庆中学 | 华南理工大学 |
| 138 | 李冠中 | 男 | 广东实验中学 | 华南理工大学 |
| 139 | 罗智元 | 女 | 华南师范大学附属中学 | 华南理工大学 |
| 140 | 陈衍航 | 男 | 广州市第十六中学 | 华南理工大学 |
| 141 | 张馨予 | 女 | 惠州市第一中学 | 华南理工大学 |
| 142 | 苏韬叡 | 男 | 广州大学附属中学 | 华南理工大学 |
| 143 | 张陈宇 | 男 | 广州市第七中学 | 华南理工大学 |
| 144 | 梁根铜 | 男 | 阳江市第一中学 | 华南理工大学 |
| 145 | 郑蔚韬 | 男 | 深圳实验学校高中部 | 华南理工大学 |
| 146 | 蔡子梵 | 男 | 揭阳第一中学 | 华南理工大学 |
| 147 | 姚宽 | 男 | 深圳实验学校高中部 | 华南理工大学 |
| 148 | 唐子睿 | 男 | 华南师范大学附属中学 | 华南理工大学 |
| 149 | 郭嘉 | 男 | 广州市执信中学 | 华南理工大学 |
| 150 | 米剑骐 | 男 | 华南师范大学附属中学 | 华南理工大学 |
| 151 | 吴海洲 | 女 | 华南师范大学附属中学 | 华南理工大学 |
| 152 | 胡文洵 | 女 | 佛山市南海区石门中学 | 华南理工大学 |
| 153 | 潘子非 | 男 | 华南师范大学附属中学 | 华南理工大学 |
| 154 | 金雪晴 | 女 | 深圳市南山外国语学校(集团) | 华南理工大学 |
| 155 | 朱师健 | 男 | 广州大学附属中学 | 华南理工大学 |
| 156 | 戴致远 | 男 | 广东广雅中学 | 华南理工大学 |
| 157 | 黄舒婷 | 女 | 华南师范大学附属中学 | 华南理工大学 |
| 158 | 黄文韬 | 男 | 广州大学附属中学 | 华南理工大学 |
| 159 | 詹耀钊 | 男 | 广州大学附属中学 | 华南理工大学 |
| 160 | 施扬 | 女 | 广州市第二中学 | 华南理工大学 |
| 161 | 詹成波 | 男 | 广州市第六中学 | 华南理工大学 |
| 162 | 黄煜林 | 男 | 广东北江中学 | 华南理工大学 |
| 163 | 吴宇昊 | 男 | 广东实验中学 | 华南理工大学 |
| 164 | 李昶晟 | 男 | 华南师范大学附属中学 | 华南理工大学 |
| 165 | 冯俊铭 | 男 | 广州市第六中学 | 华南理工大学 |
| 166 | 李昊 | 男 | 华南师范大学附属中学 | 华南理工大学 |
| 167 | 孙芮 | 女 | 广东实验中学 | 华南理工大学 |
| 168 | 王子霖 | 男 | 广州市铁一中学 | 华南理工大学 |
| 169 | 陈思炀 | 男 | 东莞市东莞中学松山湖学校 | 华南理工大学 |
| 170 | 黄天帜 | 男 | 广州市第二中学 | 华南理工大学 |
| 171 | 熊逸飞 | 男 | 惠州市第一中学 | 华南理工大学 |
| 172 | 陈文丰 | 男 | 广东北江中学 | 华南理工大学 |
| 173 | 周嘉亮 | 男 | 广州市第四十七中学 | 华南理工大学 |
| 174 | 利俊安 | 男 | 广州市第十六中学 | 华南理工大学 |
| 175 | 刘雅欣 | 女 | 珠海市第一中学 | 华南理工大学 |
| 176 | 苏泽盛 | 男 | 广州大学附属中学 | 华南理工大学 |
| 177 | 罗梓玦 | 男 | 广州市第四十七中学 | 华南理工大学 |
| 178 | 刘睿 | 男 | 中山市第一中学 | 华南理工大学 |
| 179 | 刘畅 | 男 | 广州市执信中学 | 华南理工大学 |
| 180 | 刘超宇 | 男 | 华南师范大学附属中学 | 华南理工大学 |
| 181 | 曹于勤 | 女 | 广州市第二中学 | 华南理工大学 |
| 182 | 蒋宇翔 | 男 | 广州市第四十七中学 | 华南理工大学 |
| 183 | 李宇同 | 男 | 广州市华师附中番禺学校 | 华南理工大学 |
| 184 | 刘子桥 | 男 | 佛山市南海区南海中学 | 华南理工大学 |
| 185 | 陈予耿 | 男 | 广州市第二中学 | 华南理工大学 |
| 186 | 冯颖欣 | 女 | 广东广雅中学 | 华南理工大学 |
| 187 | 吴遥 | 女 | 中山纪念中学 | 华南理工大学 |
| 188 | 陈昱良 | 男 | 广州市执信中学 | 华南理工大学 |
| 189 | 李彬 | 男 | 中山纪念中学 | 华南理工大学 |
| 190 | 王南舟 | 男 | 深圳中学 | 华南理工大学 |
| 191 | 颜雨扬 | 男 | 华南师范大学附属中学 | 华南理工大学 |
| 192 | 饶翔 | 男 | 韶关市曲江区曲江中学 | 华南理工大学 |
| 193 | 曾煜文 | 男 | 东莞市东莞中学 | 华南理工大学 |
| 194 | 吴中震 | 男 | 东莞市东莞中学 | 华南理工大学 |
| 195 | 何一笑 | 男 | 韶关市第一中学 | 华南理工大学 |
| 196 | 曾梓峰 | 男 | 东莞市东华高级中学 | 华南理工大学 |
| 197 | 胡光雄 | 男 | 广州大学附属中学 | 华南理工大学 |
| 198 | 林楚昂 | 男 | 甲子镇甲子中学 | 华南理工大学 |
| 199 | 冯子琦 | 男 | 广东广雅中学 | 华南理工大学 |
| 200 | 杨奕竹 | 男 | 华南师范大学附属中学 | 华南理工大学 |
| 201 | 姚瞻楠 | 男 | 广东广雅中学 | 华南理工大学 |
| 202 | 周金稳 | 男 | 东莞市东莞中学 | 华南理工大学 |
| 203 | 陈肯 | 男 | 汕头市第一中学(老校区) | 华南理工大学 |
| 204 | 陈曦 | 男 | 广州大学附属中学 | 华南理工大学 |
| 205 | 陈嘉岳 | 男 | 广州大学附属中学 | 华南理工大学 |
| 206 | 谭茵岚 | 女 | 中山纪念中学 | 华南理工大学 |
| 207 | 方正韬 | 男 | 广州市华师附中番禺学校 | 华南理工大学 |
| 208 | 徐聿智 | 男 | 中山市第一中学 | 华南理工大学 |
| 209 | 周嘉睿 | 男 | 深圳外国语学校 | 华南理工大学 |
| 210 | 刘远哲 | 男 | 中山纪念中学 | 华南理工大学 |
| 211 | 陈逸希 | 男 | 广州市执信中学 | 华南理工大学 |
| 212 | 曹敏钰 | 女 | 中山纪念中学 | 华南理工大学 |
| 213 | 孙宇鹏 | 男 | 东莞市东莞中学松山湖学校 | 华南理工大学 |
| 214 | 徐成武 | 男 | 广州市执信中学 | 华南理工大学 |
| 215 | 何睿 | 女 | 广东广雅中学 | 南开大学 |
| 216 | 林雪颖 | 女 | 广州大学附属中学 | 清华大学 |
| 217 | 林婉芯 | 女 | 汕头市潮阳实验学校 | 清华大学 |
| 218 | 陈清扬 | 女 | 汕头市金山中学 | 清华大学 |
| 219 | 李钰欣 | 女 | 中山纪念中学 | 清华大学 |
| 220 | 谭可欣 | 女 | 广东实验中学 | 清华大学 |
| 221 | 蓝丹 | 女 | 东莞市东华高级中学 | 清华大学 |
| 222 | 谢嘉仪 | 女 | 东莞市东华高级中学 | 清华大学 |
| 223 | 刘力瑜 | 女 | 东莞市东华高级中学 | 清华大学 |
| 224 | 郑洽茵 | 女 | 汕头市金山中学 | 清华大学 |
| 225 | 魏兆鸿 | 女 | 广东实验中学 | 清华大学 |
| 226 | 宗毅 | 男 | 华南师范大学附属中学 | 清华大学 |
| 227 | 余江川 | 男 | 汕头市潮阳实验学校 | 清华大学 |
| 228 | 周紫轩 | 男 | 广州市第六中学 | 清华大学 |
| 229 | 梁子辉 | 男 | 中山纪念中学 | 清华大学 |
| 230 | 颜楠 | 男 | 深圳实验学校高中部 | 清华大学 |
| 231 | 郑博文 | 男 | 华南师范大学附属中学 | 清华大学 |
| 232 | 郑林楷 | 男 | 汕头市金山中学 | 清华大学 |
| 233 | 宁辉 | 男 | 华南师范大学附属中学 | 清华大学 |
| 234 | 乔嘉豪 | 男 | 深圳中学 | 清华大学 |
| 235 | 徐子昱 | 男 | 华南师范大学附属中学 | 清华大学 |
| 236 | 齐文轩 | 男 | 深圳中学 | 清华大学 |
| 237 | 邓海航 | 男 | 深圳市高级中学 | 清华大学 |
| 238 | 刘文博 | 男 | 深圳中学 | 清华大学 |
| 239 | 沈逸洋 | 男 | 深圳中学 | 清华大学 |
| 240 | 吕子原 | 男 | 华南师范大学附属中学 | 清华大学 |
| 241 | 黄明磊 | 男 | 湛江第一中学 | 清华大学 |
| 242 | 苏汉廷 | 男 | 广东仲元中学 | 清华大学 |
| 243 | 戴晨皓 | 男 | 中山纪念中学 | 华南理工大学 |
| 244 | 洪欣爽 | 女 | 深圳科学高中 | 东北师范大学 |
| 245 | 赵嘉辉 | 男 | 中山纪念中学 | 哈尔滨工业大学 |
| 246 | 邹铭宇 | 男 | 中山纪念中学 | 哈尔滨工业大学 |
| 247 | 苏麟力 | 男 | 广州市铁一中学 | 哈尔滨工业大学 |
| 248 | 赵致嘉 | 男 | 深圳市高级中学 | 哈尔滨工业大学 |
| 249 | 彭振钧 | 男 | 中山市第一中学 | 哈尔滨工业大学 |
| 250 | 梁田 | 男 | 广东实验中学 | 哈尔滨工业大学 |
| 251 | 黄家和 | 男 | 广东实验中学 | 哈尔滨工业大学 |
| 252 | 龚雷豫 | 男 | 广东实验中学 | 哈尔滨工业大学 |
| 253 | 卫博林 | 男 | 深圳市翠园中学 | 北京科技大学 |
| 254 | 李毓贤 | 男 | 深圳市高级中学 | 北京科技大学 |
| 255 | 陈润欣 | 女 | 深圳实验学校高中部 | 清华大学 |
| 256 | 蔡至钿 | 男 | 汕头市潮阳实验学校 | 清华大学 |
| 257 | 王瀚森 | 男 | 东莞市东华高级中学 | 清华大学 |
| 258 | 许涵 | 男 | 深圳实验学校高中部 | 清华大学 |
| 259 | 吴至楷 | 男 | 潮南实验学校 | 清华大学 |
| 260 | 陈益恒 | 男 | 华南师范大学附属中学 | 清华大学 |
| 261 | 公仲泽 | 男 | 中山纪念中学 | 清华大学 |
| 262 | 张可可 | 女 | 珠海市第一中学 | 清华大学 |
| 263 | 陈斯昂 | 男 | 汕头市金山中学 | 清华大学 |
| 264 | 蔡漫锋 | 男 | 广东省廉江市实验学校 | 清华大学 |
| 265 | 祝震 | 男 | 佛山市顺德区北滘国华纪念中学 | 清华大学 |
| 266 | 叶锦州 | 男 | 东莞市光明中学 | 清华大学 |
| 267 | 颜楠 | 男 | 深圳实验学校高中部 | 清华大学 |
| 268 | 吴明坤 | 男 | 中山纪念中学 | 清华大学 |
| 269 | 张睿达 | 男 | 华南师范大学附属中学 | 清华大学 |
| 270 | 谢文皓 | 男 | 深圳中学 | 清华大学 |
| 271 | 辜俊皓 | 男 | 东莞市东华高级中学 | 清华大学 |
| 272 | 陈华聪 | 男 | 深圳中学 | 清华大学 |
| 273 | 梁逸爽 | 男 | 华南师范大学附属中学 | 清华大学 |
| 274 | 陈煜铭 | 男 | 珠海市第一中学 | 清华大学 |
| 275 | 汤凯敬 | 男 | 珠海市第一中学 | 清华大学 |
| 276 | 李文琪 | 女 | 佛山市顺德区北滘国华纪念中学 | 清华大学 |
| 277 | 陈子威 | 男 | 深圳实验学校高中部 | 清华大学 |
| 278 | 李岱谚 | 男 | 汕头市金山中学 | 清华大学 |
| 279 | 连佳宜 | 女 | 汕头市潮阳实验学校 | 清华大学 |
| 280 | 贺韵锦 | 女 | 广东实验中学 | 清华大学 |
| 281 | 陈奕凡 | 男 | 广东肇庆中学 | 清华大学 |
| 282 | 林元芃 | 女 | 广州大学附属中学 | 清华大学 |
| 283 | 倪俊保 | 男 | 佛山市顺德区北滘国华纪念中学 | 清华大学 |
| 284 | 顾翔铭 | 男 | 佛山市顺德区北滘国华纪念中学 | 清华大学 |
| 285 | 周唤海 | 男 | 汕头市潮阳实验学校 | 清华大学 |
| 286 | 刘广云 | 男 | 广州市第六中学 | 清华大学 |
| 287 | 余瑞璟 | 男 | 惠州市第一中学 | 清华大学 |
| 288 | 苏杰生 | 男 | 汕头市潮阳实验学校 | 清华大学 |
| 289 | 孙家祥 | 男 | 佛山市顺德区北滘国华纪念中学 | 清华大学 |
| 290 | 杨泽昆 | 男 | 汕头市潮阳实验学校 | 清华大学 |
| 291 | 张嘉鸿 | 男 | 华南师范大学附属中学 | 清华大学 |
| 292 | 黄俊力 | 男 | 佛山市第一中学 | 清华大学 |
| 293 | 潘榕健 | 男 | 深圳实验学校高中部 | 清华大学 |
| 294 | 陈策 | 男 | 广东省廉江市实验学校 | 清华大学 |
| 295 | 侯超 | 男 | 深圳实验学校高中部 | 清华大学 |
| 296 | 郑燊 | 男 | 广州市第二中学 | 清华大学 |
| 297 | 林越山 | 男 | 东莞市东华高级中学 | 清华大学 |
| 298 | 唐弘毅 | 男 | 深圳中学 | 清华大学 |
| 299 | 刘秋宁 | 男 | 深圳市蛇口育才教育集团育才中学 | 北京中医药大学 |
| 300 | 徐行 | 女 | 深圳外国语学校 | 北京中医药大学 |
| 301 | 郑博文 | 男 | 华南师范大学附属中学 | 北京邮电大学 |
| 302 | 郭铭健 | 男 | 中山市第一中学 | 北京邮电大学 |
| 303 | 陈子威 | 男 | 深圳实验学校高中部 | 上海交通大学 |
| 304 | 刘翀鸣 | 男 | 广州大学附属中学 | 上海交通大学 |
| 305 | 陈嘉杰 | 男 | 深圳市高级中学 | 上海交通大学 |
| 306 | 吕子原 | 男 | 华南师范大学附属中学 | 上海交通大学 |
| 307 | 梁镇峰 | 男 | 华南师范大学附属中学 | 上海交通大学 |
| 308 | 曹子政 | 男 | 中山纪念中学 | 上海交通大学 |
| 309 | 曾比扬 | 男 | 广州市第二中学 | 上海交通大学 |
| 310 | 蒋黄扉 | 男 | 广州市第二中学 | 上海交通大学 |
| 311 | 邓伟信 | 男 | 中山纪念中学 | 上海交通大学 |
| 312 | 钱友坤 | 男 | 华南师范大学附属中学 | 上海交通大学医学院 |
| 313 | 李岱谚 | 男 | 汕头市金山中学 | 北京大学 |
| 314 | 张睿达 | 男 | 华南师范大学附属中学 | 北京大学 |
| 315 | 卫景燊 | 男 | 广州市第六中学 | 北京大学 |
| 316 | 陆骏铭 | 男 | 广东广雅中学 | 北京大学 |
| 317 | 刘广云 | 男 | 广州市第六中学 | 北京大学 |
| 318 | 李旭文 | 男 | 新会第一中学 | 北京大学 |
| 319 | 林元芃 | 女 | 广州大学附属中学 | 北京大学 |
| 320 | 许灵筠 | 女 | 广州市执信中学 | 北京大学 |
| 321 | 王俊宁 | 男 | 深圳中学 | 北京大学 |
| 322 | 吕子原 | 男 | 华南师范大学附属中学 | 北京大学 |
| 323 | 贺韵锦 | 女 | 广东实验中学 | 北京大学 |
| 324 | 蔡景良 | 男 | 广东省廉江市实验学校 | 北京大学 |
| 325 | 梁仪恩 | 男 | 台山市第一中学 | 北京大学 |
| 326 | 刘瑷碧 | 女 | 佛山市第一中学 | 北京大学 |
| 327 | 靳雨欣 | 女 | 深圳实验学校高中部 | 北京大学 |
| 328 | 吕汀薇 | 女 | 华南师范大学附属中学 | 北京大学 |
| 329 | 周聪琪 | 女 | 华南师范大学附属中学 | 北京大学 |
| 330 | 邓凯琪 | 女 | 广东实验中学 | 北京大学 |
| 331 | 谭茹方 | 女 | 深圳外国语学校 | 北京大学 |
| 332 | 郑丹妮 | 女 | 惠州市第一中学 | 北京大学 |
| 333 | 李韵祺 | 女 | 深圳中学 | 北京大学 |
| 334 | 揭宇 | 男 | 广东省廉江市实验学校 | 北京大学 |
| 335 | 杜晓宇 | 女 | 广东实验中学 | 北京大学 |
| 336 | 李韬 | 男 | 东莞市东华高级中学 | 北京大学 |
| 337 | 邱伟伦 | 男 | 华南师范大学附属中学 | 北京大学 |
| 338 | 詹钊煌 | 男 | 汕头市潮阳实验学校 | 北京大学 |
| 339 | 杨明真 | 女 | 深圳中学 | 北京大学 |
| 340 | 杨扬 | 男 | 汕头市潮阳实验学校 | 北京大学 |
| 341 | 贺贝奇 | 女 | 广东实验中学 | 北京大学 |
| 342 | 邓可瑶 | 女 | 深圳中学 | 北京大学 |
| 343 | 程正 | 男 | 汕头市潮阳实验学校 | 北京大学 |
| 344 | 李轶轩 | 男 | 广东韶关实验中学 | 北京大学 |
| 345 | 马俊淼 | 女 | 广东省廉江市实验学校 | 北京大学 |
| 346 | 张晨阳 | 男 | 深圳市宝安中学 | 北京大学 |
| 347 | 陈麒安 | 男 | 中山纪念中学 | 北京大学 |
| 348 | 蓝丹 | 女 | 东莞市东华高级中学 | 北京大学 |
| 349 | 陈羲 | 男 | 华南师范大学附属中学 | 北京大学 |
| 350 | 邓茵琳 | 女 | 佛山市南海区石门中学 | 北京大学 |
| 351 | 麦景 | 男 | 佛山市南海区石门中学 | 北京大学 |
| 352 | 王诚科 | 男 | 佛山市南海区石门中学 | 北京大学 |
| 353 | 陈代超 | 男 | 佛山市南海区石门中学 | 北京大学 |
| 354 | 凌子轩 | 男 | 中山纪念中学 | 北京大学 |
| 355 | 陈嘉礼 | 男 | 中山纪念中学 | 北京大学 |
| 356 | 王迩东 | 男 | 华南师范大学附属中学 | 北京大学 |
| 357 | 林立聪 | 男 | 华南师范大学附属中学 | 北京大学 |
| 358 | 郑含之 | 女 | 深圳中学 | 北京大学 |
