来了!2017福建本一批部分院校出档线公布,详见下表:
| 2017福建部分本一批投档最低分(更新中) | ||
| 院校名称 | 理科 | 文科 |
| 北京邮电大学 | 568 | |
| 北京邮电大学(中外合作) | 538 | |
| 福建工程学院 | 445 | 489 |
| 福建农林大学 | 454 | 500 |
| 福建农林大学(闽台合作) | 441 | 490 |
| 福建农林大学(中外合作) | 447 | 489 |
| 福建师范大学 | 479 | 521 |
| 福建师范大学(闽台合作) | 441 | 489 |
| 福建师范大学(中外合作) | 442 | - |
| 福建医科大学 | 451 | 489 |
| 福建中医药大学 | 444 | 492 |
| 福州大学 | 516 | 548 |
| 福州大学(闽台合作) | 463 | 505 |
| 福州大学(中外合作) | 499 | |
| 河海大学 | 523 | 541 |
| 华侨大学(面向全省) | 475 | 515 |
| 华侨大学(面向泉州) | 487 | 512 |
| 华侨大学(面向厦门) | 473 | 507 |
| 集美大学(面向全省) | 468 | 508 |
| 集美大学(面向厦门) | 462 | 499 |
| 集美大学(闽台合作) | 443 | - |
| 闽江学院 | 464 | 489 |
| 闽南师范大学 | 442 | 491 |
| 南京理工大学 | 537 | 544 |
| 厦门大学 | 562 | 573 |
| 厦门大学(护理类) | 506 | |
| 厦门大学(马来西亚分校) | 477 | 533 |
| 厦门大学(面向厦门) | 560 | 566 |
| 厦门大学(面向漳州) | 568 | 568 |
| 厦门大学(医学类) | 543 | |
| 厦门大学(中外合作) | 549 | 550 |
| 厦门理工学院(面向全省) | 452 | - |
| 厦门理工学院(面向厦门) | 441 | - |
| 上海财经大学 | 614 | |
| 浙江大学 | 627 | 604 |
| 中国地质大学(武汉) | 508 | 545 |
| 中南大学 | 560 | 565 |
温馨提示:
出档线不代表录取线。出档分数线,就是调档分数线。院校调档线是在该批院校最低录取控制分数线的基础上,根据当年考生报考该校志愿情况、分数情况和该校在当地招生计划数确定。
出档线和最后的录取线分差没个准,可能几分之差,也可能差很大。