| 本科二批征集志愿学校名单(文史类) | ||||||
| 总计54所院校,368个计划 | ||||||
| 序号 | 院校代号 | 院校名称 | 要求位次 | 专业代号 | 专业名称 | 计划数 |
| 1 | 1210 | 天津师范大学 | 7704 | 1 | ||
| 1210 | 天津师范大学 | 7704 | 15 | 文物与博物馆学 | 1 | |
| 2 | 1428 | 北华航天工业学院 | 17684 | 1 | ||
| 1428 | 北华航天工业学院 | 17684 | 0D | 秘书学 | 1 | |
| 3 | 1430 | 河北经贸大学 | 10555 | 2 | ||
| 1430 | 河北经贸大学 | 10555 | 0Q | 房地产开发与管理 | 2 | |
| 4 | 1602 | 太原科技大学 | 14574 | 1 | ||
| 1602 | 太原科技大学 | 14574 | 07 | 社会工作 | 1 | |
| 5 | 1608 | 山西师范大学 | 13228 | 1 | ||
| 1608 | 山西师范大学 | 13228 | 0P | 行政管理 | 1 | |
| 6 | 1806 | 内蒙古师范大学 | 17163 | 2 | ||
| 1806 | 内蒙古师范大学 | 17163 | 84 | 哲学 | 2 | |
| 7 | 1807 | 内蒙古民族大学 | 21277 | 2 | ||
| 1807 | 内蒙古民族大学 | 21277 | 11 | 英语(英语笔试成绩不低于100分) | 2 | |
| 8 | 2023 | 辽宁师范大学 | 13297 | 1 | ||
| 2023 | 辽宁师范大学 | 13297 | R1 | 工商管理类(中外合作办学) | 1 | |
| 9 | 2209 | 长春中医药大学 | 13827 | 2 | ||
| 2209 | 长春中医药大学 | 13827 | 0E | 市场营销 | 2 | |
| 10 | 2211 | 北华大学 | 17513 | 1 | ||
| 2211 | 北华大学 | 17513 | K2 | 历史学(历史文化产业方向) | 1 | |
| 11 | 2213 | 吉林师范大学 | 14489 | 1 | ||
| 2213 | 吉林师范大学 | 14489 | BZ | 旅游管理 | 1 | |
| 12 | 2415 | 齐齐哈尔大学 | 17493 | 1 | ||
| 2415 | 齐齐哈尔大学 | 17493 | 13 | 新闻传播学类 | 1 | |
| 13 | 2417 | 哈尔滨学院 | 23280 | 1 | ||
| 2417 | 哈尔滨学院 | 23280 | 0Z | 思想政治教育 | 1 | |
| 14 | 2502 | 哈尔滨金融学院 | 14727 | 2 | ||
| 2502 | 哈尔滨金融学院 | 14727 | 20 | 英语 | 2 | |
| 15 | 3042 | 江苏理工学院 | 13838 | 1 | ||
| 3042 | 江苏理工学院 | 13838 | 0A | 秘书学 | 1 | |
| 16 | 3408 | 山东建筑大学 | 12101 | 1 | ||
| 3408 | 山东建筑大学 | 12101 | 53 | 社会工作 | 1 | |
| 17 | 3409 | 齐鲁工业大学 | 16365 | 1 | ||
| 3409 | 齐鲁工业大学 | 16365 | 1F | 行政管理 | 1 | |
| 18 | 4213 | 台州学院 | 19853 | 1 | ||
| 4213 | 台州学院 | 19853 | 40 | 思想政治教育(师范) | 1 | |
| 19 | 4410 | 江西师范大学 | 10081 | 1 | ||
| 4410 | 江西师范大学 | 10081 | 22 | 电子商务 | 1 | |
| 20 | 4610 | 闽江学院 | 15603 | 3 | ||
| 4610 | 闽江学院 | 15603 | 16 | 汉语国际教育 | 1 | |
| 4610 | 闽江学院 | 15603 | 35 | 社会工作 | 1 | |
| 4610 | 闽江学院 | 15603 | 39 | 旅游管理 | 1 | |
| 21 | 5010 | 湖北工业大学 | 24917 | 2 | ||
| 5010 | 湖北工业大学 | 24917 | 0X | 金融学类(中外合作办学) | 2 | |
| 22 | 5305 | 湖南财政经济学院 | 12467 | 1 | ||
| 5305 | 湖南财政经济学院 | 12467 | 25 | 英语 | 1 | |
| 23 | 5408 | 河南农业大学 | 24917 | 2 | ||
| 5408 | 河南农业大学 | 24917 | 83 | 旅游管理 | 2 | |
| 24 | 5409 | 河南科技学院 | 24917 | 2 | ||
| 5409 | 河南科技学院 | 24917 | 0C | 商务英语 | 2 | |
| 25 | 5413 | 河南师范大学 | 11708 | 1 | ||
| 5413 | 河南师范大学 | 11708 | 1A | 世界史 | 1 | |
| 26 | 5419 | 洛阳师范学院 | 18189 | 1 | ||
| 5419 | 洛阳师范学院 | 18189 | 0C | 旅游管理 | 1 | |
| 27 | 5421 | 河南财经政法大学 | 11437 | 1 | ||
| 5421 | 河南财经政法大学 | 11437 | 40 | 旅游管理类 | 1 | |
| 28 | 6028 | 五邑大学 | 24917 | 1 | ||
| 6028 | 五邑大学 | 24917 | 33 | 汉语国际教育(师范类) | 1 | |
| 29 | 6207 | 广西中医药大学 | 24803 | 1 | ||
| 6207 | 广西中医药大学 | 24803 | 28 | 护理学类(中外合作办学)(五年) | 1 | |
| 30 | 6404 | 海南医学院 | 24917 | 5 | ||
| 6404 | 海南医学院 | 24917 | 15 | 市场营销 | 2 | |
| 6404 | 海南医学院 | 24917 | 16 | 公共事业管理 | 1 | |
| 6404 | 海南医学院 | 24917 | 19 | 健康服务与管理 | 2 | |
| 31 | 7217 | 西华师范大学 | 11715 | 1 | ||
| 7217 | 西华师范大学 | 11715 | 11 | 行政管理 | 1 | |
| 32 | 7405 | 贵州师范大学 | 14462 | 1 | ||
| 7405 | 贵州师范大学 | 14462 | 0L | 英语(英语成绩不低于105分,英语口试成绩不低于80分) | 1 | |
| 33 | 7501 | 兴义民族师范学院 | 24917 | 1 | ||
| 7501 | 兴义民族师范学院 | 24917 | 19 | 汉语言文学(文秘方向) | 1 | |
| 34 | 7613 | 云南民族大学 | 14833 | 1 | ||
| 7613 | 云南民族大学 | 14833 | 13 | 民族学 | 1 | |
| 35 | 7801 | 西藏大学 | 17959 | 1 | ||
| 7801 | 西藏大学 | 17959 | 22 | 思想政治教育 | 1 | |
| 36 | 7803 | 西藏民族大学 | 19409 | 1 | ||
| 7803 | 西藏民族大学 | 19409 | 16 | 哲学 | 1 | |
| 37 | 8017 | 陕西中医药大学 | 14087 | 19 | ||
| 8017 | 陕西中医药大学 | 14087 | 05 | 市场营销 | 6 | |
| 8017 | 陕西中医药大学 | 14087 | 06 | 公共事业管理 | 13 | |
| 38 | 8020 | 西安财经学院 | 12107 | 26 | ||
| 8020 | 西安财经学院 | 12107 | 23 | 公共管理类 | 26 | |
| 39 | 8021 | 陕西理工大学 | 16933 | 8 | ||
| 8021 | 陕西理工大学 | 16933 | 05 | 学前教育 | 5 | |
| 8021 | 陕西理工大学 | 16933 | 14 | 广播电视学 | 3 | |
| 40 | 8022 | 宝鸡文理学院 | 15795 | 7 | ||
| 8022 | 宝鸡文理学院 | 15795 | 16 | 旅游管理 | 7 | |
| 41 | 8024 | 渭南师范学院 | 18930 | 5 | ||
| 8024 | 渭南师范学院 | 18930 | 02 | 社会工作 | 5 | |
| 42 | 8025 | 西安文理学院 | 13514 | 7 | ||
| 8025 | 西安文理学院 | 13514 | 06 | 日语 | 7 | |
| 43 | 8029 | 咸阳师范学院 | 17209 | 14 | ||
| 8029 | 咸阳师范学院 | 17209 | 37 | 城市管理 | 14 | |
| 44 | 8030 | 西安医学院 | 20020 | 7 | ||
| 8030 | 西安医学院 | 20020 | 17 | 英语 | 7 | |
| 45 | 8031 | 安康学院 | 21305 | 3 | ||
| 8031 | 安康学院 | 21305 | 06 | 秘书学 | 3 | |
| 46 | 8032 | 商洛学院 | 22867 | 2 | ||
| 8032 | 商洛学院 | 22867 | 13 | 社会工作 | 2 | |
| 47 | 8033 | 榆林学院 | 22774 | 8 | ||
| 8033 | 榆林学院 | 22774 | 1J | 商务英语 | 8 | |
| 48 | 8049 | 西北工业大学明德学院 | 24917 | 180 | ||
| 8049 | 西北工业大学明德学院 | 24917 | 00 | 英语 | 30 | |
| 8049 | 西北工业大学明德学院 | 24917 | 01 | 日语 | 10 | |
| 8049 | 西北工业大学明德学院 | 24917 | 02 | 德语 | 15 | |
| 8049 | 西北工业大学明德学院 | 24917 | 03 | 翻译 | 10 | |
| 8049 | 西北工业大学明德学院 | 24917 | 04 | 国际经济与贸易 | 15 | |
| 8049 | 西北工业大学明德学院 | 24917 | 05 | 金融学 | 20 | |
| 8049 | 西北工业大学明德学院 | 24917 | 06 | 能源经济 | 10 | |
| 8049 | 西北工业大学明德学院 | 24917 | 07 | 市场营销 | 10 | |
| 8049 | 西北工业大学明德学院 | 24917 | 08 | 会计学 | 40 | |
| 8049 | 西北工业大学明德学院 | 24917 | 09 | 财务管理 | 20 | |
| 49 | 8053 | 西安航空学院 | 17317 | 2 | ||
| 8053 | 西安航空学院 | 17317 | 03 | 商务英语 | 2 | |
| 50 | 8054 | 陕西学前师范学院 | 19080 | 12 | ||
| 8054 | 陕西学前师范学院 | 19080 | 45 | 文化产业管理 | 12 | |
| 51 | 8206 | 西北师范大学 | 9871 | 1 | ||
| 8206 | 西北师范大学 | 9871 | 12 | 公共管理类 | 1 | |
| 52 | 8404 | 北方民族大学 | 16444 | 1 | ||
| 8404 | 北方民族大学 | 16444 | 15 | 日语 | 1 | |
| 53 | 8810 | 新疆艺术学院 | 24917 | 3 | ||
| 8810 | 新疆艺术学院 | 24917 | IA | 文化产业管理 | 3 | |
| 54 | 9324 | 渭南师范学院 | 24917 | 13 | ||
| 9324 | 渭南师范学院 | 24917 | 0B | 教育学类(中外合作办学) | 13 | |
| 合计 | 368 | |||||
查看完整试题
登录查看完整试题答案
阅读数:5.2 k
特别声明:
1. 本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系,本站根据实际情况会进行下架处理。
2. 任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表,违者本站将依法追究责任。
1. 本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系,本站根据实际情况会进行下架处理。
2. 任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表,违者本站将依法追究责任。