| 本科二批征集志愿学校名单(理工类) | ||||||
| 总计143所院校,1268个计划 | ||||||
| 序号 | 院校代号 | 院校名称 | 要求位次 | 专业代号 | 专业名称 | 计划数 |
| 1 | 0017 | 陆军工程大学 | 51503 | 1 | ||
| 0017 | 陆军工程大学 | 51503 | 14 | 建筑环境与能源应用工程(全国人防通风空调与给排水工程师) | 1 | |
| 2 | 1203 | 天津科技大学 | 50804 | 2 | ||
| 1203 | 天津科技大学 | 50804 | 0H | 印刷工程 | 1 | |
| 1203 | 天津科技大学 | 50804 | 0J | 木材科学与工程 | 1 | |
| 3 | 1210 | 天津师范大学 | 39841 | 2 | ||
| 1210 | 天津师范大学 | 39841 | 64 | 通信工程 | 2 | |
| 4 | 1211 | 天津职业技术师范大学 | 86890 | 11 | ||
| 1211 | 天津职业技术师范大学 | 86890 | 17 | 机电技术教育 | 1 | |
| 1211 | 天津职业技术师范大学 | 86890 | 24 | 自动化 | 3 | |
| 1211 | 天津职业技术师范大学 | 86890 | 55 | 交通运输(城市轨道交通方向) | 1 | |
| 1211 | 天津职业技术师范大学 | 86890 | 81 | 电子科学与技术 | 2 | |
| 1211 | 天津职业技术师范大学 | 86890 | 83 | 微电子科学与工程 | 4 | |
| 5 | 1213 | 天津商业大学 | 52827 | 1 | ||
| 1213 | 天津商业大学 | 52827 | 05 | 法学 | 1 | |
| 6 | 1401 | 河北大学 | 50039 | 1 | ||
| 1401 | 河北大学 | 50039 | 1Z | 环境科学与工程类 | 1 | |
| 7 | 1402 | 河北工程大学 | 61320 | 3 | ||
| 1402 | 河北工程大学 | 61320 | 51 | 资源勘查工程 | 1 | |
| 1402 | 河北工程大学 | 61320 | 53 | 矿物资源工程 | 1 | |
| 1402 | 河北工程大学 | 61320 | 57 | 食品科学与工程 | 1 | |
| 8 | 1405 | 华北理工大学 | 57053 | 5 | ||
| 1405 | 华北理工大学 | 57053 | 1Y | 康复治疗学 | 1 | |
| 1405 | 华北理工大学 | 57053 | 1Z | 护理学 | 4 | |
| 9 | 1406 | 河北科技大学 | 54883 | 2 | ||
| 1406 | 河北科技大学 | 54883 | 50 | 应用化学 | 1 | |
| 1406 | 河北科技大学 | 54883 | 86 | 材料类 | 1 | |
| 10 | 1409 | 河北医科大学 | 38203 | 5 | ||
| 1409 | 河北医科大学 | 38203 | 1A | 药物分析 | 2 | |
| 1409 | 河北医科大学 | 38203 | 1C | 护理学 | 3 | |
| 11 | 1413 | 河北师范大学 | 52566 | 4 | ||
| 1413 | 河北师范大学 | 52566 | 24 | 软件工程 | 4 | |
| 12 | 1416 | 廊坊师范学院 | 78601 | 2 | ||
| 1416 | 廊坊师范学院 | 78601 | 10 | 食品科学与工程 | 1 | |
| 1416 | 廊坊师范学院 | 78601 | 16 | 人力资源管理 | 1 | |
| 13 | 1419 | 邯郸学院 | 82259 | 1 | ||
| 1419 | 邯郸学院 | 82259 | 30 | 文化产业管理 | 1 | |
| 14 | 1425 | 华北科技学院 | 66723 | 6 | ||
| 1425 | 华北科技学院 | 66723 | 21 | 采矿工程(只招男生) | 2 | |
| 1425 | 华北科技学院 | 66723 | 22 | 地质工程 | 2 | |
| 1425 | 华北科技学院 | 66723 | 23 | 城市地下空间工程 | 2 | |
| 15 | 1429 | 防灾科技学院 | 71707 | 2 | ||
| 1429 | 防灾科技学院 | 71707 | 0K | 公共事业管理 | 1 | |
| 1429 | 防灾科技学院 | 71707 | 0N | 广告学 | 1 | |
| 16 | 1503 | 沧州师范学院 | 79080 | 2 | ||
| 1503 | 沧州师范学院 | 79080 | 28 | 化学工程与工艺 | 1 | |
| 1503 | 沧州师范学院 | 79080 | 29 | 电气工程及其自动化 | 1 | |
| 17 | 1507 | 河北金融学院 | 60252 | 1 | ||
| 1507 | 河北金融学院 | 60252 | 0P | 信息管理与信息系统 | 1 | |
| 18 | 1602 | 太原科技大学 | 57034 | 4 | ||
| 1602 | 太原科技大学 | 57034 | 0X | 应用心理学 | 2 | |
| 1602 | 太原科技大学 | 57034 | 1A | 生物工程 | 2 | |
| 19 | 1606 | 山西医科大学 | 42192 | 12 | ||
| 1606 | 山西医科大学 | 42192 | 17 | 信息管理与信息系统(医药方向) | 2 | |
| 1606 | 山西医科大学 | 42192 | 27 | 医学实验技术 | 1 | |
| 1606 | 山西医科大学 | 42192 | 53 | 医学检验技术 | 1 | |
| 1606 | 山西医科大学 | 42192 | 54 | 医学实验技术 | 2 | |
| 1606 | 山西医科大学 | 42192 | 57 | 护理学 | 6 | |
| 20 | 1607 | 长治医学院 | 57316 | 2 | ||
| 1607 | 长治医学院 | 57316 | 10 | 药学 | 1 | |
| 1607 | 长治医学院 | 57316 | 11 | 护理学 | 1 | |
| 21 | 1608 | 山西师范大学 | 66349 | 1 | ||
| 1608 | 山西师范大学 | 66349 | 1E | 园艺 | 1 | |
| 22 | 1609 | 太原师范学院 | 66219 | 1 | ||
| 1609 | 太原师范学院 | 66219 | 0S | 数学与应用数学 | 1 | |
| 23 | 1610 | 山西大同大学 | 72502 | 1 | ||
| 1610 | 山西大同大学 | 72502 | 51 | 采矿工程 | 1 | |
| 24 | 1612 | 长治学院 | 80762 | 1 | ||
| 1612 | 长治学院 | 80762 | 17 | 物理学 | 1 | |
| 25 | 1616 | 山西中医药大学 | 60502 | 2 | ||
| 1616 | 山西中医药大学 | 60502 | 07 | 生物工程 | 1 | |
| 1616 | 山西中医药大学 | 60502 | 0C | 药物分析 | 1 | |
| 26 | 1625 | 太原工业学院 | 69779 | 1 | ||
| 1625 | 太原工业学院 | 69779 | 11 | 应用化学 | 1 | |
| 27 | 1702 | 吕梁学院 | 81193 | 5 | ||
| 1702 | 吕梁学院 | 81193 | 0A | 物理学(光电器件及其应用方向) | 2 | |
| 1702 | 吕梁学院 | 81193 | 0V | 采矿工程(煤层气方向) | 3 | |
| 28 | 1749 | 山西能源学院 | 83717 | 1 | ||
| 1749 | 山西能源学院 | 83717 | 16 | 采矿工程 | 1 | |
| 29 | 1802 | 内蒙古科技大学 | 71689 | 3 | ||
| 1802 | 内蒙古科技大学 | 71689 | 20 | 数学与应用数学(数学单科成绩不低于90分) | 2 | |
| 1802 | 内蒙古科技大学 | 71689 | 62 | 生物工程 | 1 | |
| 30 | 1803 | 内蒙古工业大学 | 68836 | 6 | ||
| 1803 | 内蒙古工业大学 | 68836 | 1Q | 纺织工程 | 1 | |
| 1803 | 内蒙古工业大学 | 68836 | 1R | 印刷工程 | 2 | |
| 1803 | 内蒙古工业大学 | 68836 | 1S | 轻化工程 | 2 | |
| 1803 | 内蒙古工业大学 | 68836 | 2F | 交通运输(机场现场运行管理方向) | 1 | |
| 31 | 1804 | 内蒙古农业大学 | 74425 | 10 | ||
| 1804 | 内蒙古农业大学 | 74425 | 60 | 机械设计制造及其自动化(数学成绩要求80分以上) | 4 | |
| 1804 | 内蒙古农业大学 | 74425 | 62 | 电气工程及其自动化(数学成绩要求80分以上) | 1 | |
| 1804 | 内蒙古农业大学 | 74425 | 70 | 农业水利工程(数学成绩要求80分以上) | 1 | |
| 1804 | 内蒙古农业大学 | 74425 | 71 | 水文与水资源工程(数学成绩要求80分以上) | 1 | |
| 1804 | 内蒙古农业大学 | 74425 | 75 | 给排水科学与工程(数学成绩要求80分以上) | 3 | |
| 32 | 1806 | 内蒙古师范大学 | 74001 | 2 | ||
| 1806 | 内蒙古师范大学 | 74001 | H3 | 材料化学 | 2 | |
| 33 | 1807 | 内蒙古民族大学 | 75179 | 5 | ||
| 1807 | 内蒙古民族大学 | 75179 | 37 | 食品质量与安全 | 1 | |
| 1807 | 内蒙古民族大学 | 75179 | 39 | 园艺 | 4 | |
| 34 | 1809 | 内蒙古财经大学 | 61155 | 5 | ||
| 1809 | 内蒙古财经大学 | 61155 | 01 | 经济学(数学最低分数要求90分) | 4 | |
| 1809 | 内蒙古财经大学 | 61155 | 19 | 财政学(数学最低分数要求80分) | 1 | |
| 35 | 2005 | 沈阳理工大学 | 55857 | 4 | ||
| 2005 | 沈阳理工大学 | 55857 | 26 | 会计学 | 1 | |
| 2005 | 沈阳理工大学 | 55857 | 30 | 建筑学(五年) | 1 | |
| 2005 | 沈阳理工大学 | 55857 | 32 | 金融学 | 1 | |
| 2005 | 沈阳理工大学 | 55857 | 51 | 装甲车辆工程 | 1 | |
| 36 | 2035 | 大连大学 | 54823 | 4 | ||
| 2035 | 大连大学 | 54823 | 16 | 化学 | 1 | |
| 2035 | 大连大学 | 54823 | 42 | 护理学 | 3 | |
| 37 | 2205 | 长春工业大学 | 58943 | 3 | ||
| 2205 | 长春工业大学 | 58943 | 11 | 化学 | 1 | |
| 2205 | 长春工业大学 | 58943 | 12 | 生物技术 | 1 | |
| 2205 | 长春工业大学 | 58943 | 34 | 制药工程 | 1 | |
| 38 | 2207 | 吉林化工学院 | 73861 | 2 | ||
| 2207 | 吉林化工学院 | 73861 | 39 | 材料化学 | 1 | |
| 2207 | 吉林化工学院 | 73861 | 43 | 生物工程 | 1 | |
| 39 | 2209 | 长春中医药大学 | 44841 | 1 | ||
| 2209 | 长春中医药大学 | 44841 | 06 | 针灸推拿学(五年) | 1 | |
| 40 | 2211 | 北华大学 | 65853 | 2 | ||
| 2211 | 北华大学 | 65853 | O3 | 机械类(中外合作办学) | 2 | |
| 41 | 2213 | 吉林师范大学 | 68900 | 3 | ||
| 2213 | 吉林师范大学 | 68900 | CZ | 软件工程 | 2 | |
| 2213 | 吉林师范大学 | 68900 | IZ | 环境工程 | 1 | |
| 42 | 2217 | 吉林财经大学 | 53865 | 1 | ||
| 2217 | 吉林财经大学 | 53865 | 0V | 数学与应用数学 | 1 | |
| 43 | 2221 | 长春工程学院 | 72879 | 2 | ||
| 2221 | 长春工程学院 | 72879 | 42 | 城乡规划(五年) | 1 | |
| 2221 | 长春工程学院 | 72879 | 5C | 地质工程 | 1 | |
| 44 | 2223 | 长春大学 | 61893 | 4 | ||
| 2223 | 长春大学 | 61893 | 17 | 机械类(中外合作办学) | 1 | |
| 2223 | 长春大学 | 61893 | 18 | 自动化类(中外合作办学) | 2 | |
| 2223 | 长春大学 | 61893 | 1U | 外国语言文学类(中外合作办学) | 1 | |
| 45 | 2235 | 吉林医药学院 | 59647 | 3 | ||
| 2235 | 吉林医药学院 | 59647 | 04 | 护理学 | 1 | |
| 2235 | 吉林医药学院 | 59647 | 08 | 食品卫生与营养学 | 1 | |
| 2235 | 吉林医药学院 | 59647 | 14 | 应用心理学 | 1 | |
| 46 | 2405 | 黑龙江科技大学 | 66354 | 2 | ||
| 2405 | 黑龙江科技大学 | 66354 | 57 | 财务管理 | 2 | |
| 47 | 2408 | 黑龙江八一农垦大学 | 77616 | 1 | ||
| 2408 | 黑龙江八一农垦大学 | 77616 | 19 | 包装工程 | 1 | |
| 48 | 2415 | 齐齐哈尔大学 | 71572 | 1 | ||
| 2415 | 齐齐哈尔大学 | 71572 | 33 | 轻工类 | 1 | |
| 49 | 2416 | 牡丹江师范学院 | 80459 | 1 | ||
| 2416 | 牡丹江师范学院 | 80459 | 56 | 商务英语 | 1 | |
| 50 | 2419 | 绥化学院 | 81435 | 1 | ||
| 2419 | 绥化学院 | 81435 | 23 | 财务管理 | 1 | |
| 51 | 2422 | 齐齐哈尔医学院 | 62619 | 1 | ||
| 2422 | 齐齐哈尔医学院 | 62619 | 0D | 药学类 | 1 | |
| 52 | 2434 | 黑河学院 | 81268 | 1 | ||
| 2434 | 黑河学院 | 81268 | 20 | 旅游管理 | 1 | |
| 53 | 3024 | 江苏师范大学 | 51200 | 1 | ||
| 3024 | 江苏师范大学 | 51200 | 1S | 园林 | 1 | |
| 54 | 3207 | 安徽农业大学 | 63377 | 3 | ||
| 3207 | 安徽农业大学 | 63377 | 36 | 纺织工程 | 1 | |
| 3207 | 安徽农业大学 | 63377 | 60 | 设施农业科学与工程 | 1 | |
| 3207 | 安徽农业大学 | 63377 | 7E | 公共管理类 | 1 | |
| 55 | 3408 | 山东建筑大学 | 55128 | 1 | ||
| 3408 | 山东建筑大学 | 55128 | 51 | 光电信息科学与工程 | 1 | |
| 56 | 3409 | 齐鲁工业大学 | 67280 | 3 | ||
| 3409 | 齐鲁工业大学 | 67280 | 1D | 人力资源管理 | 2 | |
| 3409 | 齐鲁工业大学 | 67280 | 1F | 行政管理 | 1 | |
| 57 | 3410 | 山东理工大学 | 53685 | 4 | ||
| 3410 | 山东理工大学 | 53685 | 60 | 市场营销 | 1 | |
| 3410 | 山东理工大学 | 53685 | 71 | 法学 | 1 | |
| 3410 | 山东理工大学 | 53685 | 88 | 纺织工程 | 2 | |
| 58 | 3413 | 潍坊医学院 | 44929 | 1 | ||
| 3413 | 潍坊医学院 | 44929 | 08 | 医学检验技术 | 1 | |
| 59 | 3414 | 泰山医学院 | 54852 | 2 | ||
| 3414 | 泰山医学院 | 54852 | 05 | 护理学 | 2 | |
| 60 | 3416 | 山东中医药大学 | 37933 | 2 | ||
| 3416 | 山东中医药大学 | 37933 | 13 | 制药工程 | 1 | |
| 3416 | 山东中医药大学 | 37933 | 16 | 康复治疗学 | 1 | |
| 61 | 3417 | 济宁医学院 | 55162 | 1 | ||
| 3417 | 济宁医学院 | 55162 | 20 | 药学 | 1 | |
| 62 | 3419 | 曲阜师范大学 | 63690 | 2 | ||
| 3419 | 曲阜师范大学 | 63690 | 1R | 测控技术与仪器 | 1 | |
| 3419 | 曲阜师范大学 | 63690 | 94 | 文化产业管理 | 1 | |
| 63 | 3428 | 山东财经大学 | 49137 | 2 | ||
| 3428 | 山东财经大学 | 49137 | 10 | 数字媒体技术 | 1 | |
| 3428 | 山东财经大学 | 49137 | 12 | 电子商务(技术与应用方向) | 1 | |
| 64 | 3436 | 潍坊学院 | 86890 | 1 | ||
| 3436 | 潍坊学院 | 86890 | 05 | 教育技术学 | 1 | |
| 65 | 3438 | 山东交通学院 | 61926 | 2 | ||
| 3438 | 山东交通学院 | 61926 | 1L | 市场营销 | 2 | |
| 66 | 3439 | 山东工商学院 | 60609 | 3 | ||
| 3439 | 山东工商学院 | 60609 | 39 | 工业工程 | 1 | |
| 3439 | 山东工商学院 | 60609 | 41 | 安全工程 | 1 | |
| 3439 | 山东工商学院 | 60609 | T9 | 管理科学 | 1 | |
| 67 | 3460 | 山东青年政治学院 | 80151 | 1 | ||
| 3460 | 山东青年政治学院 | 80151 | 18 | 酒店管理 | 1 | |
| 68 | 4010 | 上海海洋大学 | 53365 | 1 | ||
| 4010 | 上海海洋大学 | 53365 | 03 | 社会工作 | 1 | |
| 69 | 4017 | 上海海关学院 | 30323 | 1 | ||
| 4017 | 上海海关学院 | 30323 | 02 | 物流管理 | 1 | |
| 70 | 4023 | 上海工程技术大学 | 54315 | 2 | ||
| 4023 | 上海工程技术大学 | 54315 | 1G | 纺织工程 | 2 | |
| 71 | 4207 | 温州医科大学 | 20280 | 1 | ||
| 4207 | 温州医科大学 | 20280 | 18 | 康复治疗学 | 1 | |
| 72 | 4404 | 南昌航空大学 | 53007 | 4 | ||
| 4404 | 南昌航空大学 | 53007 | 03 | 高分子材料与工程 | 1 | |
| 4404 | 南昌航空大学 | 53007 | 05 | 应用化学 | 1 | |
| 4404 | 南昌航空大学 | 53007 | 07 | 环境工程 | 1 | |
| 4404 | 南昌航空大学 | 53007 | 08 | 给排水科学与工程 | 1 | |
| 73 | 4409 | 赣南医学院 | 61770 | 3 | ||
| 4409 | 赣南医学院 | 61770 | 08 | 护理学 | 1 | |
| 4409 | 赣南医学院 | 61770 | 0G | 中药学 | 2 | |
| 74 | 4612 | 泉州师范学院 | 76200 | 3 | ||
| 4612 | 泉州师范学院 | 76200 | 34 | 纺织工程 | 1 | |
| 4612 | 泉州师范学院 | 76200 | 38 | 化工与制药类 | 2 | |
| 75 | 5012 | 湖北中医药大学 | 51171 | 2 | ||
| 5012 | 湖北中医药大学 | 51171 | 0T | 保险学 | 1 | |
| 5012 | 湖北中医药大学 | 51171 | 10 | 商务英语 | 1 | |
| 76 | 5023 | 湖北汽车工业学院 | 62888 | 1 | ||
| 5023 | 湖北汽车工业学院 | 62888 | 18 | 车辆工程(中英合作(18000)) | 1 | |
| 77 | 5103 | 湖北理工学院 | 65414 | 1 | ||
| 5103 | 湖北理工学院 | 65414 | 1D | 安全工程 | 1 | |
| 78 | 5202 | 吉首大学 | 61938 | 1 | ||
| 5202 | 吉首大学 | 61938 | 5J | 建筑学(五年) | 1 | |
| 79 | 5214 | 邵阳学院 | 73150 | 5 | ||
| 5214 | 邵阳学院 | 73150 | 0O | 材料成型及控制工程 | 1 | |
| 5214 | 邵阳学院 | 73150 | 0X | 轨道交通信号与控制 | 1 | |
| 5214 | 邵阳学院 | 73150 | 11 | 土木工程 | 2 | |
| 5214 | 邵阳学院 | 73150 | 13 | 化学工程与工艺 | 1 | |
| 80 | 5218 | 湖南人文科技学院 | 79337 | 1 | ||
| 5218 | 湖南人文科技学院 | 79337 | 07 | 教育学类(中外合作办学) | 1 | |
| 81 | 5225 | 湖南工学院 | 71257 | 2 | ||
| 5225 | 湖南工学院 | 71257 | 91 | 材料物理 | 2 | |
| 82 | 5405 | 河南工业大学 | 56411 | 3 | ||
| 5405 | 河南工业大学 | 56411 | 08 | 动物科学 | 1 | |
| 5405 | 河南工业大学 | 56411 | 25 | 空间信息与数字技术 | 1 | |
| 5405 | 河南工业大学 | 56411 | 34 | 应用物理学 | 1 | |
| 83 | 5408 | 河南农业大学 | 66561 | 1 | ||
| 5408 | 河南农业大学 | 66561 | 39 | 城乡规划 | 1 | |
| 84 | 5413 | 河南师范大学 | 61129 | 1 | ||
| 5413 | 河南师范大学 | 61129 | 08 | 电气工程及其自动化 | 1 | |
| 85 | 5419 | 洛阳师范学院 | 74556 | 1 | ||
| 5419 | 洛阳师范学院 | 74556 | 0R | 数学与应用数学 | 1 | |
| 86 | 5421 | 河南财经政法大学 | 57331 | 1 | ||
| 5421 | 河南财经政法大学 | 57331 | 40 | 旅游管理类 | 1 | |
| 87 | 5428 | 南阳理工学院 | 78949 | 1 | ||
| 5428 | 南阳理工学院 | 78949 | 72 | 生物工程类(中外合作办学) | 1 | |
| 88 | 5508 | 洛阳理工学院 | 70872 | 2 | ||
| 5508 | 洛阳理工学院 | 70872 | 40 | 应用化学 | 2 | |
| 89 | 6010 | 广东药科大学 | 56281 | 2 | ||
| 6010 | 广东药科大学 | 56281 | 53 | 食品质量与安全 | 2 | |
| 90 | 6202 | 广西科技大学 | 65182 | 4 | ||
| 6202 | 广西科技大学 | 65182 | 32 | 应用统计学 | 2 | |
| 6202 | 广西科技大学 | 65182 | C4 | 物流工程 | 2 | |
| 91 | 6203 | 桂林电子科技大学 | 52033 | 4 | ||
| 6203 | 桂林电子科技大学 | 52033 | 0H | 应用统计学 | 1 | |
| 6203 | 桂林电子科技大学 | 52033 | 0L | 环境工程 | 1 | |
| 6203 | 桂林电子科技大学 | 52033 | 0N | 土木类 | 2 | |
| 92 | 6205 | 广西医科大学 | 66380 | 4 | ||
| 6205 | 广西医科大学 | 66380 | 23 | 管理科学与工程类(中外合作办学) | 1 | |
| 6205 | 广西医科大学 | 66380 | 26 | 公共管理类(中外合作办学)(社会医疗保障方向) | 3 | |
| 93 | 6207 | 广西中医药大学 | 56745 | 2 | ||
| 6207 | 广西中医药大学 | 56745 | 28 | 护理学类(中外合作办学)(五年) | 1 | |
| 6207 | 广西中医药大学 | 56745 | 2D | 食品卫生与营养学 | 1 | |
| 94 | 6208 | 桂林医学院 | 56082 | 1 | ||
| 6208 | 桂林医学院 | 56082 | 10 | 康复治疗学 | 1 | |
| 95 | 6214 | 广西民族大学 | 71371 | 1 | ||
| 6214 | 广西民族大学 | 71371 | 21 | 英语(须加试口语) | 1 | |
| 96 | 6215 | 百色学院 | 82054 | 1 | ||
| 6215 | 百色学院 | 82054 | 12 | 化学工程与工艺 | 1 | |
| 97 | 6311 | 桂林航天工业学院 | 74262 | 2 | ||
| 6311 | 桂林航天工业学院 | 74262 | 03 | 市场营销 | 1 | |
| 6311 | 桂林航天工业学院 | 74262 | 06 | 物流工程 | 1 | |
| 98 | 6402 | 海南热带海洋学院 | 75039 | 1 | ||
| 6402 | 海南热带海洋学院 | 75039 | 67 | 园艺 | 1 | |
| 99 | 6404 | 海南医学院 | 53535 | 3 | ||
| 6404 | 海南医学院 | 53535 | 18 | 信息管理与信息系统 | 1 | |
| 6404 | 海南医学院 | 53535 | 20 | 生物技术 | 2 | |
| 100 | 7008 | 重庆三峡学院 | 68142 | 1 | ||
| 7008 | 重庆三峡学院 | 68142 | 38 | 环境科学 | 1 | |
| 101 | 7013 | 重庆科技学院 | 59544 | 3 | ||
| 7013 | 重庆科技学院 | 59544 | 36 | 能源化学工程 | 1 | |
| 7013 | 重庆科技学院 | 59544 | 43 | 安全工程 | 2 | |
| 102 | 7207 | 成都信息工程大学 | 48396 | 3 | ||
| 7207 | 成都信息工程大学 | 48396 | 16 | 材料物理 | 1 | |
| 7207 | 成都信息工程大学 | 48396 | 31 | 英语 | 1 | |
| 7207 | 成都信息工程大学 | 48396 | 40 | 旅游管理 | 1 | |
| 103 | 7213 | 西南医科大学 | 46466 | 1 | ||
| 7213 | 西南医科大学 | 46466 | 26 | 公共事业管理 | 1 | |
| 104 | 7220 | 宜宾学院 | 77169 | 2 | ||
| 7220 | 宜宾学院 | 77169 | 0H | 物理学 | 1 | |
| 7220 | 宜宾学院 | 77169 | 0I | 化学 | 1 | |
| 105 | 7222 | 乐山师范学院 | 76865 | 1 | ||
| 7222 | 乐山师范学院 | 76865 | 49 | 汽车服务工程 | 1 | |
| 106 | 7303 | 四川旅游学院 | 79970 | 1 | ||
| 7303 | 四川旅游学院 | 79970 | 01 | 烹饪与营养教育 | 1 | |
| 107 | 7422 | 贵州理工学院 | 74167 | 1 | ||
| 7422 | 贵州理工学院 | 74167 | 16 | 安全工程 | 1 | |
| 108 | 7605 | 昆明医科大学 | 25629 | 1 | ||
| 7605 | 昆明医科大学 | 25629 | 22 | 护理学 | 1 | |
| 109 | 7606 | 大理大学 | 61361 | 2 | ||
| 7606 | 大理大学 | 61361 | 05 | 学前教育 | 1 | |
| 7606 | 大理大学 | 61361 | AP | 统计学 | 1 | |
| 110 | 7611 | 云南财经大学 | 59429 | 1 | ||
| 7611 | 云南财经大学 | 59429 | 40 | 劳动与社会保障 | 1 | |
| 111 | 7613 | 云南民族大学 | 68092 | 2 | ||
| 7613 | 云南民族大学 | 68092 | 73 | 生物技术 | 2 | |
| 112 | 7614 | 玉溪师范学院 | 80154 | 1 | ||
| 7614 | 玉溪师范学院 | 80154 | 0S | 土地资源管理 | 1 | |
| 113 | 7617 | 昆明学院 | 73089 | 3 | ||
| 7617 | 昆明学院 | 73089 | 1A | 数学与应用数学(教师教育方向) | 1 | |
| 7617 | 昆明学院 | 73089 | 1E | 教育技术学 | 1 | |
| 7617 | 昆明学院 | 73089 | 1G | 化学(食品与药品检验方向) | 1 | |
| 114 | 7801 | 西藏大学 | 72899 | 5 | ||
| 7801 | 西藏大学 | 72899 | 37 | 数学与应用数学(数学单科成绩不低于90分) | 2 | |
| 7801 | 西藏大学 | 72899 | 39 | 物理学(实验方向) | 2 | |
| 7801 | 西藏大学 | 72899 | 42 | 化学(实验方向) | 1 | |
| 115 | 7803 | 西藏民族大学 | 66062 | 10 | ||
| 7803 | 西藏民族大学 | 66062 | 14 | 人力资源管理 | 1 | |
| 7803 | 西藏民族大学 | 66062 | 44 | 电子信息科学与技术 | 3 | |
| 7803 | 西藏民族大学 | 66062 | 47 | 土木工程 | 6 | |
| 116 | 7804 | 西藏农牧学院 | 86890 | 44 | ||
| 7804 | 西藏农牧学院 | 86890 | 00 | 农林经济管理 | 1 | |
| 7804 | 西藏农牧学院 | 86890 | 01 | 农村区域发展 | 2 | |
| 7804 | 西藏农牧学院 | 86890 | 04 | 农学 | 1 | |
| 7804 | 西藏农牧学院 | 86890 | 06 | 草业科学 | 2 | |
| 7804 | 西藏农牧学院 | 86890 | 08 | 动物科学 | 2 | |
| 7804 | 西藏农牧学院 | 86890 | 09 | 生态学 | 1 | |
| 7804 | 西藏农牧学院 | 86890 | 10 | 自然地理与资源环境 | 3 | |
| 7804 | 西藏农牧学院 | 86890 | 12 | 林学 | 6 | |
| 7804 | 西藏农牧学院 | 86890 | 13 | 园林 | 4 | |
| 7804 | 西藏农牧学院 | 86890 | 14 | 水土保持与荒漠化防治 | 2 | |
| 7804 | 西藏农牧学院 | 86890 | 15 | 工程管理(工程项目管理) | 1 | |
| 7804 | 西藏农牧学院 | 86890 | 16 | 工程管理(造价) | 3 | |
| 7804 | 西藏农牧学院 | 86890 | 18 | 能源与动力工程(暖通) | 4 | |
| 7804 | 西藏农牧学院 | 86890 | 20 | 水利水电工程 | 3 | |
| 7804 | 西藏农牧学院 | 86890 | 21 | 食品科学与工程 | 2 | |
| 7804 | 西藏农牧学院 | 86890 | 22 | 食品质量与安全 | 1 | |
| 7804 | 西藏农牧学院 | 86890 | 23 | 生物技术 | 1 | |
| 7804 | 西藏农牧学院 | 86890 | 24 | 电气工程及其自动化 | 2 | |
| 7804 | 西藏农牧学院 | 86890 | 25 | 农业电气化 | 3 | |
| 117 | 8017 | 陕西中医药大学 | 58857 | 51 | ||
| 8017 | 陕西中医药大学 | 58857 | 07 | 生物技术 | 12 | |
| 8017 | 陕西中医药大学 | 58857 | 18 | 药物制剂 | 5 | |
| 8017 | 陕西中医药大学 | 58857 | 20 | 中药资源与开发 | 9 | |
| 8017 | 陕西中医药大学 | 58857 | 21 | 中药制药 | 25 | |
| 118 | 8020 | 西安财经学院 | 55861 | 38 | ||
| 8020 | 西安财经学院 | 55861 | 14 | 统计学类 | 31 | |
| 8020 | 西安财经学院 | 55861 | 25 | 工业工程 | 7 | |
| 119 | 8021 | 陕西理工大学 | 65846 | 12 | ||
| 8021 | 陕西理工大学 | 65846 | 27 | 工业设计 | 2 | |
| 8021 | 陕西理工大学 | 65846 | 42 | 化学工程与工艺 | 4 | |
| 8021 | 陕西理工大学 | 65846 | 45 | 食品质量与安全 | 4 | |
| 8021 | 陕西理工大学 | 65846 | 49 | 工程管理 | 2 | |
| 120 | 8022 | 宝鸡文理学院 | 70080 | 20 | ||
| 8022 | 宝鸡文理学院 | 70080 | 44 | 给排水科学与工程 | 11 | |
| 8022 | 宝鸡文理学院 | 70080 | 46 | 化学工程与工艺 | 9 | |
| 121 | 8024 | 渭南师范学院 | 75369 | 9 | ||
| 8024 | 渭南师范学院 | 75369 | 32 | 光电信息科学与工程 | 2 | |
| 8024 | 渭南师范学院 | 75369 | 34 | 能源化学工程 | 1 | |
| 8024 | 渭南师范学院 | 75369 | 35 | 农业电气化 | 3 | |
| 8024 | 渭南师范学院 | 75369 | 36 | 农业资源与环境 | 3 | |
| 122 | 8025 | 西安文理学院 | 62752 | 39 | ||
| 8025 | 西安文理学院 | 62752 | 23 | 光电信息科学与工程 | 10 | |
| 8025 | 西安文理学院 | 62752 | 29 | 化学工程与工艺 | 12 | |
| 8025 | 西安文理学院 | 62752 | 31 | 园艺 | 5 | |
| 8025 | 西安文理学院 | 62752 | 33 | 自然地理与资源环境 | 12 | |
| 123 | 8029 | 咸阳师范学院 | 72626 | 21 | ||
| 8029 | 咸阳师范学院 | 72626 | 64 | 测绘工程 | 14 | |
| 8029 | 咸阳师范学院 | 72626 | 65 | 化学工程与工艺 | 3 | |
| 8029 | 咸阳师范学院 | 72626 | 67 | 土地资源管理 | 4 | |
| 124 | 8030 | 西安医学院 | 54805 | 37 | ||
| 8030 | 西安医学院 | 54805 | 06 | 药学 | 12 | |
| 8030 | 西安医学院 | 54805 | 13 | 护理学 | 25 | |
| 125 | 8031 | 安康学院 | 78667 | 20 | ||
| 8031 | 安康学院 | 78667 | 25 | 农学 | 5 | |
