理科 | 文科 | |||
分数段 | 累计人数(含政策性照顾加分) | 分数段 | 累计人数(含政策性照顾加分) | |
200分以上 | 25581 | 210分以上 | 37297 | |
195分以上 | 26346 | 200分以上 | 40282 | |
190分以上 | 27144 | 190分以上 | 43173 | |
185分以上 | 28021 | 185分以上 | 44850 | |
180分以上 | 28873 | 180分以上 | 46332 | |
175分以上 | 29702 | 175分以上 | 47702 | |
170分以上 | 30817 | 170分以上 | 49022 | |
165分以上 | 31986 | 165分以上 | 50147 | |
160分以上 | 33045 | |||
155分以上 | 34071 | 160分以上 | 51215 | |
150分以上 | 34994 | |||
高职类“3+专业技能课程证书” | |
分数段 | 累计人数(含政策性照顾加分) |
180分以上 | 3287 |
175分以上 | 3707 |
170分以上 | 4157 |
165分以上 | 4640 |
160分以上 | 5105 |
155分以上 | 5615 |
150分以上 | 6054 |
145分以上 | 6783 |
140分以上 | 7454 |
135分以上 | 8047 |
130分以上 | 8572 |
广东省2017年普通高校招生第三批专科(体育类和艺术类)院校第二次征集志愿在库考生分数段统计表
文化总分/术科统考分数 | 累计人数 | |
音乐类: | 175/145 | 641 |
160/140 | 719 | |
美术类: | 175/155 | 3191 |
160/150 | 3621 | |
体育类: | 170/170 | 2110 |
160/160 | 2662 | |