序号 | 学院名称 | 专业名称 | 计划数 | 一志愿上线数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 总平均分 |
1 | 国际学院 | 会计学(CGA)(全英语授课) | 10 | 73 | 10 | 780 | 732 | 754.33 |
2 | 知识产权学院 | 知识产权 | 7 | 35 | 8 | 759 | 727 | 743.71 |
3 | 国际学院 | 金融学(全英语授课) | 10 | 54 | 10 | 769 | 707 | 732.80 |
4 | 管理学院 | 会计学(注册会计师方向) | 26 | 230 | 36 | 806 | 704 | 728.57 |
5 | 国际学院 | 国际经济与贸易(全英语授课) | 10 | 94 | 10 | 758 | 710 | 727.00 |
6 | 经济学院 | 统计学(精算师方向) | 10 | 68 | 10 | 762 | 703 | 720.30 |
7 | 新闻与传播学院 | 新闻传播学类 | 26 | 139 | 31 | 758 | 700 | 718.23 |
8 | 经济学院 | 经济学类 | 52 | 195 | 67 | 751 | 700 | 716.23 |
9 | 管理学院 | 工商管理类 | 36 | 179 | 44 | 746 | 700 | 714.78 |
10 | 法学院 | 法学 | 13 | 68 | 18 | 736 | 699 | 711.08 |
11 | 外国语学院 | 日语(商务管理方向) | 7 | 19 | 8 | 720 | 689 | 710.71 |
12 | 国际学院 | 临床医学(全英语授课) | 10 | 17 | 10 | 730 | 692 | 708.22 |
13 | 信息科学技术学院 | 计算机科学与技术 | 6 | 30 | 6 | 749 | 679 | 707.00 |
14 | 国际学院 | 食品质量与安全(全英语授课) | 10 | 33 | 10 | 734 | 691 | 706.00 |
15 | 文学院 | 汉语言文学(基地班) | 10 | 27 | 14 | 738 | 694 | 705.89 |
16 | 法学院 | 国际政治(国际关系与对外事务方向) | 7 | 17 | 11 | 722 | 693 | 705.57 |
17 | 理工学院 | 食品质量与安全 | 8 | 29 | 8 | 746 | 686 | 703.50 |
18 | 国际学院 | 行政管理(全英语授课) | 10 | 11 | 10 | 746 | 687 | 703.33 |
19 | 信息科学技术学院 | 信息管理与信息系统 | 10 | 54 | 10 | 718 | 689 | 702.40 |
20 | 信息科学技术学院 | 电子信息工程 | 12 | 87 | 12 | 745 | 689 | 702.25 |
21 | 经济学院 | 统计学 | 11 | 20 | 11 | 725 | 690 | 701.40 |
22 | 信息科学技术学院 | 通信工程 | 12 | 91 | 12 | 717 | 692 | 701.08 |
23 | 珠海学院 | 国际经济与贸易 | 16 | 49 | 18 | 724 | 680 | 699.65 |
24 | 理工学院 | 环境科学 | 12 | 23 | 12 | 754 | 676 | 696.75 |
25 | 管理学院 | 公共管理类 | 13 | 14 | 16 | 699 | 692 | 695.62 |
26 | 信息科学技术学院 | 计算机科学与技术(网络工程方向) | 6 | 16 | 6 | 719 | 685 | 695.17 |
27 | 珠海学院 | 法学 | 16 | 28 | 16 | 728 | 687 | 694.75 |
28 | 珠海学院 | 工商管理类 | 55 | 91 | 56 | 764 | 684 | 694.02 |
29 | 生命科学技术学院 | 生物科学类 | 22 | 48 | 23 | 734 | 680 | 692.90 |
30 | 理工学院 | 土木工程 | 10 | 42 | 10 | 726 | 683 | 692.89 |
31 | 外国语学院 | 外国语言文学类 | 7 | 10 | 13 | 699 | 689 | 692.43 |
32 | 医学院 | 临床医学 | 25 | 37 | 25 | 782 | 675 | 692.39 |
33 | 珠海学院 | 新闻传播学类 | 21 | 27 | 21 | 713 | 682 | 692.38 |
34 | 生命科学技术学院 | 生物医学工程 | 11 | 15 | 11 | 729 | 677 | 690.73 |
35 | 华文学院 | 中国语言文学类 | 10 | 8 | 10 | 707 | 682 | 690.40 |
36 | 国际学院 | 药学(全英语授课) | 10 | 9 | 10 | 729 | 676 | 689.80 |
37 | 珠海学院 | 金融学(金融工程方向) | 16 | 20 | 16 | 724 | 682 | 689.69 |
38 | 信息科学技术学院 | 软件工程 | 10 | 31 | 10 | 706 | 682 | 689.40 |
39 | 文学院 | 历史学 | 9 | 4 | 10 | 698 | 680 | 688.11 |
40 | 理工学院 | 食品科学与工程 | 10 | 15 | 10 | 707 | 677 | 688.10 |
41 | 理工学院 | 材料科学与工程 | 10 | 35 | 10 | 713 | 680 | 688.10 |
42 | 理工学院 | 环境工程 | 10 | 10 | 10 | 713 | 675 | 687.60 |
43 | 文学院 | 戏剧影视文学 | 8 | 6 | 8 | 694 | 680 | 686.63 |
44 | 理工学院 | 应用物理学 | 12 | 23 | 12 | 698 | 680 | 686.42 |
45 | 理工学院 | 建筑学 | 7 | 28 | 7 | 693 | 682 | 686.00 |
46 | 医学院 | 口腔医学 | 10 | 5 | 10 | 719 | 674 | 684.75 |
47 | 信息科学技术学院 | 数学与应用数学(软件工程方向) | 10 | 15 | 10 | 708 | 675 | 684.20 |
48 | 珠海学院 | 行政管理 | 16 | 12 | 17 | 714 | 669 | 684.13 |
49 | 信息科学技术学院 | 信息与计算科学 | 10 | 13 | 10 | 694 | 680 | 683.70 |
50 | 珠海学院 | 外国语言文学类 | 25 | 11 | 23 | 752 | 668 | 683.17 |
51 | 深圳旅游学院 | 电子商务 | 18 | 10 | 18 | 707 | 675 | 682.89 |
52 | 深圳旅游学院 | 旅游管理(酒店与会展管理方向) | 10 | 12 | 10 | 694 | 677 | 682.70 |
53 | 生命科学技术学院 | 应用化学 | 13 | 26 | 13 | 692 | 676 | 682.38 |
54 | 深圳旅游学院 | 英语(商务管理方向) | 20 | 16 | 20 | 710 | 669 | 682.30 |
55 | 理工学院 | 电子信息工程(信息工程方向) | 12 | 9 | 12 | 701 | 675 | 681.91 |
56 | 深圳旅游学院 | 旅游管理 | 20 | 13 | 18 | 722 | 668 | 681.75 |
57 | 珠海学院 | 电气工程及其自动化 | 10 | 17 | 10 | 697 | 670 | 681.10 |
58 | 珠海学院 | 计算机科学与技术(应用方向) | 10 | 4 | 10 | 721 | 668 | 679.80 |
59 | 珠海学院 | 汉语言文学 | 17 | 4 | 17 | 709 | 669 | 678.94 |
60 | 理工学院 | 工程力学 | 12 | 6 | 12 | 685 | 675 | 678.83 |
61 | 珠海学院 | 信息管理与信息系统 | 16 | 12 | 16 | 703 | 668 | 678.69 |
62 | 深圳旅游学院 | 旅游管理(高尔夫与休闲管理方向) | 10 | 2 | 10 | 702 | 672 | 676.80 |
63 | 深圳旅游学院 | 旅游管理(旅游规划与景观设计方向) | 10 | 3 | 10 | 681 | 674 | 675.90 |
64 | 药学院 | 药学类 | 20 | 11 | 19 | 704 | 668 | 675.80 |
65 | 珠海学院 | 电子信息工程 | 16 | 6 | 16 | 692 | 668 | 675.44 |
66 | 珠海学院 | 计算机科学与技术(网络工程方向) | 10 | 2 | 9 | 682 | 671 | 674.56 |
67 | 珠海学院 | 软件工程 | 16 | 8 | 16 | 703 | 670 | 673.75 |
68 | 生命科学技术学院 | 生态学 | 10 | 1 | 10 | 676 | 671 | 673.50 |
69 | 医学院 | 中医学类 | 12 | 3 | 11 | 685 | 669 | 672.36 |
70 | 珠海学院 | 包装工程 | 10 | 0 | 10 | 676 | 670 | 672.00 |
71 | 医学院 | 护理学 | 8 | 1 | 7 | 673 | 668 | 668.63 |
查看完整试题
登录查看完整试题答案
阅读数:2.0 k
特别声明:
1. 本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系,本站根据实际情况会进行下架处理。
2. 任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表,违者本站将依法追究责任。
1. 本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系,本站根据实际情况会进行下架处理。
2. 任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表,违者本站将依法追究责任。