考生号 | 姓名 | 性别 | 现专业 |
1900194235 | 吴晓鹏 | 男 | 民政管理 |
2000291132 | 马清玥 | 女 | 民政管理 |
0103949040 | 杨佩 | 女 | 民政管理 |
0281201246 | 陈丽娴 | 女 | 民政管理 |
1881206008 | 李永棋 | 女 | 民政管理 |
5222203097 | 彭运红 | 女 | 民政管理 |
0118204095 | 黄海霞 | 女 | 婚庆服务与管理 |
0507190039 | 张王朝 | 男 | 婚庆服务与管理 |
1581204137 | 麦淑霖 | 女 | 婚庆服务与管理 |
0204201373 | 李嘉惠 | 女 | 婚庆服务与管理 |
1283201404 | 赖炜琪 | 女 | 婚庆服务与管理 |
0118204091 | 陈家茵 | 女 | 婚庆服务与管理 |
1402204155 | 苏丹 | 女 | 婚庆服务与管理 |
0204201359 | 李嘉音 | 女 | 民政管理(社会组织服务与管理) |
0281201360 | 陈淑婷 | 女 | 民政管理(社会组织服务与管理) |
0201205379 | 林美灵 | 女 | 民政管理(社会组织服务与管理) |
0515206059 | 陈晓萍 | 女 | 民政管理(社会组织服务与管理) |
0224201216 | 蒙小红 | 女 | 社会工作 |
5292203315 | 王妍 | 女 | 社会工作 |
1900222142 | 周小月 | 女 | 社会工作 |
1900222129 | 李晓仪 | 女 | 社会工作 |
0205202108 | 陆世伟 | 男 | 社会工作 |
1202113010 | 何衍琳 | 女 | 社区管理与服务 |
2000206371 | 李启恒 | 男 | 社区管理与服务 |
1284203407 | 杨珑 | 男 | 社会工作 |
2000113037 | 林翔 | 女 | 应用电子技术 |
0704202028 | 李晓欣 | 女 | 证券与期货 |
0111203255 | 越怡 | 女 | 心理咨询 |
1323205031 | 赖雪珩 | 女 | 心理咨询 |
0114207129 | 张芷晴 | 女 | 心理咨询 |
1284203330 | 乡子晴 | 女 | 心理咨询 |
0515206038 | 张杭淯 | 女 | 心理咨询 |
5221207047 | 江林涛 | 男 | 心理咨询 |
1900216111 | 张小龙 | 男 | 心理咨询 |
1284190065 | 陈烨科 | 男 | 心理咨询 |
1284290044 | 何柳 | 女 | 护理 |
0403202042 | 冯嘉敏 | 女 | 护理 |
0402290151 | 张苏醒 | 女 | 护理 |
0114203129 | 卢美兰 | 女 | 护理 |
0114103113 | 张晓敏 | 女 | 护理 |
0201205297 | 谢云燕 | 女 | 护理 |
1224201508 | 张心怡 | 女 | 护理 |
5222106438 | 杨锴 | 男 | 护理 |
5122214139 | 余梦佳 | 女 | 护理 |
0281201004 | 雷雨霞 | 女 | 护理 |
0233203012 | 朱芳怡 | 女 | 护理 |
0511203133 | 周钿人 | 男 | 护理 |
0825207316 | 吴海漫 | 女 | 护理 |
5121208051 | 吴雪宜 | 女 | 旅游管理(英语方向) |
1224202057 | 欧传环 | 女 | 老年服务与管理 |
1284203432 | 冯子轩 | 男 | 康复治疗技术 |
1900225091 | 张敬航 | 男 | 康复治疗技术 |
0204101130 | 郑宇曦 | 女 | 康复治疗技术 |
5291203074 | 郭婷婷 | 女 | 康复治疗技术 |
0513208370 | 洪淑霖 | 女 | 康复治疗技术 |
1324203021 | 邱锶柔 | 女 | 康复治疗技术 |
1723205108 | 洪宽宝 | 女 | 康复治疗技术 |
0606328016 | 赵博 | 男 | 康复治疗技术 |
0117202267 | 朱可欣 | 女 | 老年服务与管理 |
1422208239 | 廖思婷 | 女 | 老年服务与管理 |
1900219085 | 吴佩蓉 | 女 | 言语听觉康复技术 |
0981215190 | 邓文康 | 男 | 言语听觉康复技术 |
1825201070 | 韦雪仪 | 女 | 言语听觉康复技术 |
5321202140 | 朱燕华 | 女 | 老年保健与管理 |
0883112048 | 潘紫慧 | 女 | 老年保健与管理 |
1303190626 | 何平 | 男 | 现代殡葬技术与管理 |
0114203096 | 曾丽雯 | 女 | 现代殡葬技术与管理 |
0114203101 | 吴焯帆 | 女 | 现代殡葬技术与管理 |
0201205184 | 郑妤 | 女 | 现代殡葬技术与管理 |
1602101172 | 游森泉 | 男 | 现代殡葬技术与管理 |
0205202102 | 黄杰 | 男 | 现代殡葬技术与管理(陵园设计与管理方向) |
1424203639 | 张维彬 | 男 | 软件技术(企业信息化管理方向) |
1826601091 | 陈荣敏 | 男 | 软件技术(软件开发方向) |
1284203315 | 谢永淇 | 男 | 软件技术(软件开发方向) |
1802207127 | 黄淖祺 | 男 | 软件技术(软件开发方向) |
0201105138 | 张骏 | 男 | 软件技术(云应用开发与管理方向) |
0205202106 | 陈智腾 | 男 | 软件技术(云应用开发与管理方向) |
1881206091 | 林嫦莉 | 女 | 电气自动化技术 |
1203201135 | 林泽泓 | 男 | 电气自动化技术 |
1825201074 | 朱仁钦 | 男 | 机电一体化技术 |
0901206121 | 陈海涛 | 男 | 机电一体化技术 |
0882109002 | 陈佛应 | 男 | 机电一体化技术 |
1900194231 | 刘龙 | 男 | 物联网应用技术 |
0515206149 | 林学源 | 男 | 物联网应用技术 |
1203101353 | 宾嘉浩 | 男 | 应用电子技术 |
1900208147 | 袁烽珉 | 男 | 工业机器人技术 |
1900213427 | 曾佳柳 | 男 | 工业机器人技术 |
1581115210 | 吴晓丽 | 女 | 商务日语 |
1284203365 | 胡释月 | 女 | 商务日语 |
0201105094 | 邓嘉韶 | 男 | 商务日语 |
0201205127 | 张明秀 | 女 | 商务日语 |
0515206048 | 林俏伶 | 女 | 旅游管理(英语方向) |
5292203321 | 黄郡竹 | 女 | 旅游管理(英语方向) |
0803204277 | 金晓欣 | 女 | 旅游管理(英语方向) |
0118204102 | 卢浩轩 | 男 | 旅游管理(韩语方向) |
0515102232 | 林曼钿 | 女 | 旅游管理(韩语方向) |
1900234140 | 叶思思 | 女 | 传播与策划 |
0204201355 | 郑佩 | 女 | 传播与策划 |
0403202070 | 周颖欣 | 女 | 传播与策划 |
0701909075 | 钟柳倩 | 女 | 传播与策划 |
0507107008 | 谢菁 | 女 | 传播与策划 |
0281201018 | 龚林丽 | 女 | 传播与策划 |
1900234123 | 林辉 | 男 | 电子商务 |
0201205238 | 林金玉 | 女 | 电子商务 |
0281201140 | 谭佩莹 | 女 | 市场营销 |
0515108015 | 卢润瀚 | 男 | 市场营销 |
0111299060 | 曹州育 | 女 | 国际经济与贸易 |
0515214025 | 林陈红 | 女 | 国际经济与贸易 |
1283104169 | 廖鸿基 | 男 | 言语听觉康复技术 |
0201205367 | 罗芷筠 | 女 | 物流管理 |
0281201224 | 谭燕凌 | 女 | 物流管理 |
0515206129 | 蓝洁瀚 | 女 | 会计 |
0281290001 | 李蒙蒙 | 女 | 会计 |
1283201420 | 潘芷晴 | 女 | 社区管理与服务 |
0201205241 | 付翠翠 | 女 | 证券与期货 |
1225101329 | 梁晶晶 | 女 | 人力资源管理 |
1900215090 | 何凯燊 | 男 | 人力资源管理 |
1900194740 | 申立志 | 男 | 人力资源管理 |
0306215046 | 李德宏 | 男 | 旅游管理(英语方向) |
0201205200 | 吴建平 | 女 | 人力资源管理 |
0511210121 | 邹伟鸿 | 男 | 人力资源管理 |
1203201092 | 韦燕君 | 女 | 人力资源管理 |
0513219173 | 赵莉真 | 女 | 人力资源管理 |
0201205294 | 邓钰晴 | 女 | 人力资源管理 |
0901206153 | 梁敬欣 | 女 | 人力资源管理 |
0309103057 | 张曼 | 女 | 空中乘务 |
0224201264 | 张敏 | 女 | 空中乘务 |
0105663081 | 尹水欣 | 女 | 民政管理 |
0105663234 | 林树鑫 | 男 | 老年服务与管理 |
0105663066 | 谢嘉敏 | 女 | 老年服务与管理 |
0105663125 | 邬振海 | 男 | 社会工作 |
0105663008 | 王浩然 | 男 | 社会工作 |
0105663080 | 陈圆 | 女 | 社会工作 |
0105663009 | 古宇杭 | 男 | 社会工作 |
0105663094 | 钟秋婷 | 女 | 社会工作 |
0105663096 | 张婉琪 | 女 | 社会工作 |
0105663097 | 莫膳如 | 女 | 社会工作 |
0105663226 | 卢家德 | 男 | 社会工作 |
0105699016 | 王禺 | 男 | 社会工作 |
0105663091 | 余燕玲 | 女 | 社区管理与服务 |
0802908050 | 陈佳珑 | 女 | 护理 |
0704902042 | 林靖燕 | 女 | 护理 |
0104947238 | 唐柔柔 | 女 | 护理 |
1226601000 | 龙建宇 | 男 | 康复治疗技术 |
0105663095 | 黎穗桢 | 女 | 现代殡葬技术与管理 |
1701904151 | 敖道恒 | 男 | 软件技术(企业信息化管理方向) |
0105663157 | 林源栩 | 男 | 软件技术(软件开发方向) |
2000925012 | 梁钊伟 | 男 | 应用电子技术 |
0103947203 | 梁秋明 | 女 | 市场营销 |
0105663201 | 黄锦浩 | 男 | 物流管理 |
招生办
2018-4-16