根据教育部高水平艺术团招生相关规定及《天津大学2018年高水平艺术团招生简章》有关规定,我校进行了各类专项测试。根据教育部相关政策、我校艺术团发展需要及考生测试成绩,经学校招生工作领导小组讨论,现将拟合格考生名单公示如下,公示期为5月3日至5月10日。
| 姓名 | 性别 | 省份 | 毕业中学 | 测试项目 | 文化 成绩 | 艺术 成绩 | 优惠 政策 |
| 杨荞冰 | 男 | 辽宁 | 辽宁省大连市育明高级中学 | 声乐(男) | 215 | 95.90 | A档 |
| 肖昶隆 | 男 | 山东 | 山东省青岛第二中学 | 声乐(男) | 226 | 92.62 | A档 |
| 赵董源 | 女 | 山东 | 山东省淄博第四中学 | 声乐(女) | 196 | 96.76 | A档 |
| 吕昊玥 | 女 | 广东 | 广东实验中学 | 声乐(女) | 229 | 95.50 | A档 |
| 张睿宇 | 男 | 福建 | 福建省晋江市养正中学 | 西洋弦乐(小提琴) | 199 | 97.63 | A档 |
| 王泉又 | 男 | 山西 | 山西省实验中学 | 西洋弦乐(低音提琴) | 239 | 95.13 | A档 |
| 赵子正 | 男 | 北京 | 北京市第五中学 | 民族管弦乐器(唢呐) | 202 | 93.68 | A档 |
| 陈一泓 | 女 | 浙江 | 浙江省杭州第二中学(滨江校区) | 西洋管乐(长笛) | 216 | 89.80 | B档 |
| 高美音 | 女 | 辽宁 | 辽宁省锦州市锦州中学 | 西洋管乐(长笛) | 259 | 89.60 | B档 |
| 宋沛塬 | 男 | 河北 | 河北正中实验中学 | 西洋管乐(单簧管) | 227 | 86.26 | B档 |
| 张雪琛 | 女 | 北京 | 北京市第一六一中学 | 西洋管乐(单簧管) | 199 | 85.60 | B档 |
| 崔建浩 | 男 | 北京 | 北京市第一O一中学 | 西洋管乐(双簧管) | 214 | 89.60 | B档 |
| 秦想 | 女 | 河南 | 郑州外国语学校 | 西洋管乐(双簧管) | 237 | 87.08 | B档 |
| 李佳奇 | 男 | 山东 | 山东省青岛第五十八中学 | 西洋管乐(大管) | 208 | 92.40 | B档 |
| 蔡博涵 | 男 | 河南 | 郑州外国语学校 | 西洋管乐(大管) | 180 | 91.50 | B档 |
| 渠洋 | 男 | 北京 | 北京市育英学校 | 西洋管乐(小号) | 207 | 88.20 | B档 |
| 王欣然 | 女 | 重庆 | 重庆市巴蜀中学校 | 西洋管乐(圆号) | 229 | 87.10 | B档 |
| 马力禹 | 男 | 四川 | 四川省成都市第七中学 | 西洋管乐(圆号) | 193 | 86.50 | B档 |
| 施翰朝 | 男 | 北京 | 首都师范大学附属中学 | 西洋管乐(圆号) | 199 | 86.10 | B档 |
| 陈亦风 | 男 | 湖南 | 长沙市雅礼中学 | 西洋管乐(圆号) | 200 | 85.92 | B档 |
| 张又文 | 男 | 重庆 | 重庆市鲁能巴蜀中学 | 西洋管乐(长号) | 192 | 90.42 | B档 |
| 查苏昂 | 男 | 天津 | 天津市武清区杨村第一中学 | 西洋管乐(长号) | 220 | 81.80 | B档 |
| 唐佺 | 男 | 北京 | 北京市广渠门中学 | 西洋管乐(次中音号) | 232 | 90.82 | B档 |
| 李诗莹 | 女 | 北京 | 北京市第二十二中学 | 西洋管乐(西洋打击乐) | 210 | 91.90 | B档 |
| 韩悦姣 | 女 | 辽宁 | 大连市金州高级中学 | 西洋管乐(西洋打击乐) | 228 | 89.16 | B档 |
| 彭楚天 | 男 | 广东 | 广东省广雅中学 | 西洋管乐(西洋打击乐) | 223 | 87.40 | B档 |
| 张玺博 | 男 | 天津 | 天津市南开中学 | 西洋管乐(西洋打击乐) | 190 | 87.20 | B档 |
| 邵瑞晗 | 男 | 北京 | 北京市育英学校 | 西洋管乐(西洋打击乐) | 218 | 86.80 | B档 |
| 陈沁男 | 女 | 湖南 | 长沙市长郡中学 | 西洋弦乐(小提琴) | 217 | 96.00 | B档 |
| 于航翊 | 男 | 辽宁 | 大连市第八中学 | 西洋弦乐(小提琴) | 203 | 95.75 | B档 |
| 白依凡 | 女 | 辽宁 | 沈阳市第二中学 | 西洋弦乐(小提琴) | 197 | 95.25 | B档 |
| 岳钰淇 | 女 | 甘肃 | 甘肃省定西市第一中学 | 西洋弦乐(小提琴) | 223 | 94.75 | B档 |
| 喻珑萱 | 女 | 辽宁 | 辽宁省盖州市第一高级中学 | 西洋弦乐(小提琴) | 229 | 94.08 | B档 |
| 马小哨 | 男 | 山西 | 山西大学附属中学校 | 西洋弦乐(小提琴) | 231 | 92.75 | B档 |
| 陈昕悦 | 女 | 福建 | 福建省厦门第一中学 | 西洋弦乐(小提琴) | 236 | 92.53 | B档 |
| 孙旭庭 | 男 | 天津 | 天津市实验中学 | 西洋弦乐(小提琴) | 213 | 92.40 | B档 |
| 房温博 | 男 | 山东 | 山东省青岛第五十八中学 | 西洋弦乐(小提琴) | 216 | 91.75 | B档 |
| 张奕哲 | 男 | 安徽 | 安徽省淮南二中 | 西洋弦乐(小提琴) | 236 | 90.38 | B档 |
| 李美霖 | 女 | 吉林 | 东北师范大学附属中学 | 西洋弦乐(小提琴) | 190 | 90.13 | B档 |
| 王子男 | 男 | 北京 | 北京市第八中学 | 西洋弦乐(小提琴) | 180 | 89.50 | B档 |
| 马星辰 | 女 | 江苏 | 江苏省天一中学 | 西洋弦乐(小提琴) | 243 | 88.25 | B档 |
| 孙康烜 | 男 | 辽宁 | 大连市第二十四中学 | 西洋弦乐(大提琴) | 249 | 94.88 | B档 |
| 李晋彤 | 男 | 辽宁 | 丹东市第四中学 | 西洋弦乐(大提琴) | 228 | 93.25 | B档 |
| 费羽煊 | 女 | 江苏 | 常州市第二中学 | 西洋弦乐(大提琴) | 223 | 92.75 | B档 |
| 陈嘉良 | 男 | 山东 | 山东省滨州市阳信县第一中学 | 西洋弦乐(大提琴) | 236 | 92.25 | B档 |
| 余承鎂 | 女 | 北京 | 清华大学附属中学 | 西洋弦乐(低音提琴) | 199 | 94.63 | B档 |
| 李雨珂 | 女 | 江苏 | 江苏省阜宁中学 | 西洋弦乐(低音提琴) | 245 | 91.75 | B档 |
| 陈舒语 | 女 | 江苏 | 江苏省淮阴中学 | 西洋弦乐(低音提琴) | 224 | 91.50 | B档 |
| 申晓冉 | 女 | 山东 | 山东省青岛市第九中学 | 西洋弦乐(低音提琴) | 206 | 89.25 | B档 |
| 宋子尧 | 女 | 江苏 | 江苏省宜兴中学 | 西洋弦乐(低音提琴) | 267 | 88.88 | B档 |
| 任天诺 | 女 | 山东 | 潍坊(上海)新纪元学校 | 民族管弦乐器(二胡) | 249 | 95.15 | B档 |
| 刘仁灏 | 男 | 山东 | 山东省青岛第五十八中学 | 民族管弦乐器(二胡) | 213 | 91.23 | B档 |
| 薛丁钊 | 男 | 山西 | 山西省孝义中学校 | 民族管弦乐器(二胡) | 222 | 90.65 | B档 |
| 张思佳 | 女 | 辽宁 | 大连市二十三中学 | 民族管弦乐器(扬琴) | 218 | 90.05 | B档 |
| 彭小满 | 女 | 重庆 | 重庆市第十一中学校 | 民族管弦乐器(笙) | 235 | 93.68 | B档 |
| 宋奕颖 | 女 | 山东 | 山东省济南市历城第二中学 | 民族管弦乐器(笙) | 238 | 91.85 | B档 |
| 申启先 | 男 | 辽宁 | 盘锦市高级中学 | 民族管弦乐器(唢呐) | 196 | 89.78 | B档 |
| 赵馨怡 | 女 | 辽宁 | 鞍山市第一中学 | 民族管弦乐器(民族打击乐) | 209 | 90.55 | B档 |
| 杜亚鑫 | 男 | 内蒙古 | 包头市第一中学 | 声乐(男) | 202 | 92.00 | B档 |
| 戴子皓 | 男 | 山东 | 枣庄市第三中学 | 声乐(男) | 184 | 91.90 | B档 |
| 路强 | 男 | 江苏 | 江苏省滨海中学 | 声乐(男) | 256 | 90.86 | B档 |
| 宋雨骏 | 男 | 辽宁 | 鞍山第八中学 | 声乐(男) | 182 | 90.14 | B档 |
| 李硕 | 男 | 河北 | 秦皇岛市第一中学 | 声乐(男) | 200 | 90.00 | B档 |
| 李想 | 男 | 江苏 | 南京师范大学附属中学 | 声乐(男) | 264 | 89.50 | B档 |
| 谈宇轩 | 男 | 广东 | 广东广雅中学 | 声乐(男) | 251 | 89.26 | B档 |
| 王铮 | 男 | 黑龙江 | 大庆实验中学 | 声乐(男) | 238 | 89.24 | B档 |
| 张昊辰 | 男 | 天津 | 天津市滨海新区塘沽一中 | 声乐(男) | 249 | 89.14 | B档 |
| 任哲航 | 男 | 天津 | 天津市南开中学 | 声乐(男) | 214 | 88.90 | B档 |
| 蒙昊坤 | 男 | 内蒙古 | 包头市第一中学 | 声乐(男) | 196 | 88.70 | B档 |
| 陈煜璋 | 男 | 河南 | 北京大学附属中学河南分校 | 声乐(男) | 194 | 88.46 | B档 |
| 孙晓扬 | 男 | 山东 | 山东省烟台第一中学 | 声乐(男) | 223 | 88.24 | B档 |
| 邓子睿 | 男 | 河南 | 河南省濮阳市油田第一中学 | 声乐(男) | 202 | 88.20 | B档 |
| 马英瀚 | 男 | 天津 | 天津市一中网校复读部 | 声乐(男) | 203 | 87.40 | B档 |
| 卢勇芙 | 男 | 辽宁 | 锦州市锦州中学 | 声乐(男) | 242 | 87.10 | B档 |
| 石同凯 | 男 | 内蒙古 | 包头市第九中学 | 声乐(男) | 214 | 86.80 | B档 |
| 王铁滔 | 男 | 山东 | 山东省昌乐二中 | 声乐(男) | 240 | 85.68 | B档 |
| 肖予欣 | 女 | 重庆 | 重庆市第一中学校 | 声乐(女) | 221 | 95.24 | B档 |
| 许文 | 女 | 辽宁 | 辽宁省实验中学 | 声乐(女) | 208 | 94.20 | B档 |
| 何妍洁 | 女 | 重庆 | 重庆市第八中学 | 声乐(女) | 187 | 93.60 | B档 |
| 田泽涵 | 女 | 黑龙江 | 哈尔滨市第九中学 | 声乐(女) | 205 | 93.42 | B档 |
| 燕然 | 女 | 广东 | 广东实验中学 | 声乐(女) | 231 | 93.36 | B档 |
| 喻哲雯 | 女 | 广东 | 广东实验中学 | 声乐(女) | 223 | 93.20 | B档 |
| 赵冰玉 | 女 | 山西 | 山西大学附属中学校 | 声乐(女) | 228 | 93.06 | B档 |
| 王怡然 | 女 | 北京 | 北京市第四中学 | 声乐(女) | 226 | 92.54 | B档 |
| 孙浩宁 | 女 | 北京 | 中国人民大学附属中学 | 声乐(女) | 180 | 92.24 | B档 |
| 魏欣然 | 女 | 辽宁 | 辽宁省抚顺市第二高级中学 | 声乐(女) | 181 | 90.84 | B档 |
| 罗韵婷 | 女 | 北京 | 北京市第一七一中学 | 声乐(女) | 190 | 90.66 | B档 |
| 王欣媛 | 女 | 辽宁 | 辽宁省沈阳市第三十一中学 | 声乐(女) | 183 | 90.06 | B档 |
| 周润婷 | 女 | 河南 | 河南省开封高级中学 | 声乐(女) | 194 | 89.76 | B档 |
| 汪聪懿 | 女 | 河北 | 唐山市第一中学 | 声乐(女) | 210 | 89.70 | B档 |
| 吴宇婷 | 女 | 内蒙古 | 内蒙古包头市包钢一中 | 声乐(女) | 244 | 89.64 | B档 |
| 王华薇 | 女 | 辽宁 | 辽宁省实验中学 | 键盘(钢琴) | 190 | 92.17 | B档 |
| 刘佳琪 | 女 | 辽宁 | 辽宁省丹东市第二中学 | 键盘(钢琴) | 258 | 91.23 | B档 |
| 叶雨心 | 女 | 福建 | 福建省南平市顺昌县第一中学 | 键盘(钢琴) | 193 | 90.37 | B档 |
| 谭洁宜 | 女 | 北京 | 北京市中关村中学 | 舞蹈(女) | 184 | 97.00 | B档 |
| 赵若冰 | 女 | 陕西 | 西安交通大学附属中学分校 | 舞蹈(女) | 235 | 92.67 | B档 |
| 王子仪 | 女 | 天津 | 天津市南开中学 | 舞蹈(女) | 188 | 82.67 | B档 |
| 祝赫 | 男 | 江苏 | 江苏省常熟中学 | 舞蹈(男) | 213 | 94.00 | B档 |
录取优惠分值说明:
A档:降至一本线录取的认定。仅针对艺术团急需项目,文化课测试合格且艺术水平特别突出的考生(若某项中整体考生水平未能达到要求,则取消该项目的一本线认定名额,但该项考生仍可参加降20分的排序和认定)。其高考成绩达到当地本科第一批次录取控制分数线,填报“天津大学2018年高水平艺术团招生专业目录”(后附)中任意所列专业,即可录取。
B档:降20分录取的认定。针对我校今年计划招生的全部艺术特长项目,文化课测试与艺术测试均合格的考生。若其高考成绩未达到我校在当地的第一批次本科模拟投档线,但在我校模拟录取分数线下20分之内,且高于当地本科第一批次录取控制分数线,填报“天津大学2018年高水平艺术团招生专业目录”(后附)中任意所列专业,即可录取。浙江考生达到浙江省确定的相关最低录取控制参考分数线上40分,上海考生达到上海市确定的相关最低录取控制参考分数线上20分,并填报“天津大学2018年高水平艺术团招生专业目录”(后附)中所列上海浙江可报考专业,且符合相应专业选考科目要求的,即可录取。
如学生高考所在省份省级招生考试机构另行划定高水平艺术团参考录取控制分数线,则我校在当省的高水平艺术团录取最低要求参照执行。考生可享受相应优惠政策的专业,详见简章专业列表(附件)。最终以学生高考所在省份当年招生计划为准。
公示期内如有异议可向我校纪委、招生办公室或艺教中心反映,监督电话:022-27403794(纪委),022-27405486(招办),022-27406480(艺教中心)。
本名单将随后在教育部阳光高考平台公示,名单经公示无异议后,学生方能获得相应优惠录取资格。