江苏省2018年普通高校招生准予享受照顾政策的考生名单正在公示中,公示时间为5月3日—5月22日。
如对公示对象有异议的,请与江苏省教育考试院高校招生处联系。
联系电话:025-83235974、83235841。
2018年普通高考享受照顾加分考生名单
| 考生号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 毕业中学或报名点名称 | 照顾类型代码 | 照顾类型名称 |
| 18320102000015 | 沙缪祺 | 男 | 回族 | 南京市玄武区报生 | M | 少数民族 |
| 18320102000067 | 沙璐 | 女 | 满族 | 南京市第十三中学 | M | 少数民族 |
| 18320102000070 | 武天泽 | 男 | 回族 | 南京市第十三中学 | M | 少数民族 |
| 18320102000096 | 马婧雯 | 女 | 回族 | 南京市玄武中等专业学校 | M | 少数民族 |
| 18320102000099 | 郑雨晴 | 女 | 回族 | 南京市玄武中等专业学校 | M | 少数民族 |
| 18320102000100 | 胡敬晔 | 男 | 回族 | 南京市玄武中等专业学校 | M | 少数民族 |
| 18320102000136 | 陶雨曦 | 男 | 回族 | 南京市玄武中等专业学校 | M | 少数民族 |
| 18320102450012 | 周子莘 | 女 | 回族 | 南京市玄武区报生 | M | 少数民族 |
| 18320102450036 | 马云兮 | 男 | 回族 | 南京市第九中学 | M | 少数民族 |
| 18320102450048 | 蔡中翔 | 男 | 回族 | 南京市第九中学 | M | 少数民族 |
| 18320102450087 | 王启雄 | 男 | 回族 | 南京市第十三中学 | M | 少数民族 |
| 18320102450165 | 杨玉娇 | 女 | 回族 | 南京市玄武高级中学太平门校区 | M | 少数民族 |
| 18320102450182 | 张力文 | 男 | 回族 | 南京外国语学校 | M | 少数民族 |
| 18320102450207 | 于艳 | 女 | 回族 | 南京外国语学校 | M | 少数民族 |
| 18320102450229 | 周玥辰 | 女 | 回族 | 南京外国语学校 | M | 少数民族 |
| 18320102450253 | 徐天琦 | 女 | 蒙古族 | 南京外国语学校 | M | 少数民族 |
| 18320102450263 | 刘雪妍 | 女 | 满族 | 南京外国语学校 | M | 少数民族 |
| 18320102470086 | 栾天怡 | 女 | 满族 | 南京市第九中学 | M | 少数民族 |
| 18320102470100 | 吴天龙 | 男 | 回族 | 南京市第九中学 | M | 少数民族 |
| 18320102470185 | 杨路玥 | 女 | 侗族 | 南京市第十三中学 | M | 少数民族 |
| 18320102470193 | 高穆 | 男 | 回族 | 南京市第十三中学 | M | 少数民族 |
| 18320102470254 | 陆朗清 | 男 | 回族 | 南京市第十三中学 | M | 少数民族 |
| 18320102470258 | 沈少勋 | 男 | 回族 | 南京市第十三中学 | M | 少数民族 |
| 18320102470260 | 王子凡 | 男 | 回族 | 南京市第十三中学 | M | 少数民族 |
| 18320102470280 | 钱嘉玥 | 女 | 回族 | 南京市第十三中学 | M | 少数民族 |
| 18320102470345 | 王钊 | 男 | 蒙古族 | 南京市玄武高级中学太平门校区 | M | 少数民族 |
| 18320102470414 | 马悦洋 | 男 | 回族 | 南京市人民中学 | M | 少数民族 |
| 18320102470415 | 王伟鹏 | 男 | 回族 | 南京市人民中学 | M | 少数民族 |
| 18320102470427 | 谈永健 | 男 | 回族 | 南京市人民中学 | M | 少数民族 |
| 18320102490010 | 孟蝶 | 女 | 回族 | 南京市人民中学 | M | 少数民族 |
| 18320102490023 | 宇晨昊 | 男 | 回族 | 南京市第九中学 | M | 少数民族 |
| 18320102490032 | 崔钰瑝 | 男 | 回族 | 南京市第九中学 | M | 少数民族 |
| 18320102490033 | 马乐之 | 男 | 满族 | 南京市第九中学 | M | 少数民族 |
| 18320102490036 | 王瀚文 | 男 | 汉族 | 南京市第九中学 | K | 台湾省籍 |
| 18320102490037 | 董旭飞 | 男 | 满族 | 南京市第九中学 | M | 少数民族 |
| 18320102490054 | 傅辰格 | 女 | 满族 | 南京市第九中学 | M | 少数民族 |
| 18320102490065 | 朱道新 | 男 | 回族 | 南京市第九中学 | M | 少数民族 |
| 18320102490071 | 马文宇 | 男 | 回族 | 南京市第九中学 | M | 少数民族 |
| 18320102490113 | 卢奕炜 | 男 | 回族 | 南京市第九中学 | M | 少数民族 |
| 18320102490129 | 沈家 | 男 | 回族 | 南京市第九中学 | M | 少数民族 |
| 18320102490155 | 陈建 | 男 | 蒙古族 | 南京市第九中学 | M | 少数民族 |
| 18320102490199 | 刘潇奕 | 男 | 回族 | 南京市第九中学 | M | 少数民族 |
| 18320102490250 | 高宇歆 | 女 | 回族 | 南京市第十三中学 | M | 少数民族 |
| 18320102490287 | 雷智宇 | 男 | 畲族 | 南京市第十三中学 | M | 少数民族 |
| 18320102490299 | 黄以成 | 女 | 回族 | 南京市第十三中学 | M | 少数民族 |
| 18320102490338 | 赵正行 | 男 | 满族 | 南京市第十三中学 | M | 少数民族 |
| 18320102490344 | 金秋南 | 女 | 朝鲜族 | 南京市第十三中学 | M | 少数民族 |
| 18320102490368 | 吕由 | 男 | 回族 | 南京市第十三中学 | M | 少数民族 |
| 18320102490437 | 刘雨欣 | 女 | 回族 | 南京市第十三中学 | M | 少数民族 |
| 18320102490505 | 马继舒 | 女 | 回族 | 南京市玄武高级中学太平门校区 | M | 少数民族 |
| 18320102490587 | 谢天宇 | 男 | 回族 | 南京市玄武高级中学太平门校区 | M | 少数民族 |
| 18320102490603 | 李思妍 | 女 | 回族 | 南京市玄武高级中学太平门校区 | M | 少数民族 |
| 18320102490686 | 王思远 | 女 | 回族 | 南京市人民中学 | M | 少数民族 |
| 18320102670003 | 王思路 | 女 | 回族 | 南京市第十三中学 | M | 少数民族 |
| 18320102670013 | 周骏卿 | 男 | 回族 | 南京市第九中学 | M | 少数民族 |
| 18320102670014 | 庞松韬 | 男 | 回族 | 南京市第九中学 | M | 少数民族 |
| 18320102670053 | 于永康 | 男 | 回族 | 南京市第九中学 | M | 少数民族 |
| 18320102670114 | 花萱子 | 女 | 回族 | 南京市第九中学 | M | 少数民族 |
| 18320102670123 | 严咏欣 | 女 | 回族 | 南京市第九中学 | M | 少数民族 |
| 18320102670145 | 汪芷璇 | 女 | 回族 | 南京市第十三中学 | M | 少数民族 |
| 18320102670179 | 马继畅 | 女 | 回族 | 南京市第十三中学 | M | 少数民族 |
| 18320102670194 | 汪宇洋 | 男 | 回族 | 南京市第十三中学 | M | 少数民族 |
| 18320102670208 | 罗雨潼 | 女 | 回族 | 南京市第十三中学 | M | 少数民族 |
| 18320102670277 | 陈炜祥 | 男 | 壮族 | 南京市玄武高级中学太平门校区 | M | 少数民族 |
| 18320102670295 | 蓝睿妍 | 女 | 满族 | 南京市玄武高级中学太平门校区 | M | 少数民族 |
| 18320102670339 | 江雯妤 | 女 | 回族 | 南京市人民中学 | M | 少数民族 |
| 18320102670391 | 束道欣 | 女 | 回族 | 南京市人民中学 | M | 少数民族 |
| 18320102680048 | 赵娜 | 女 | 回族 | 南京市第九中学 | M | 少数民族 |
| 18320102680089 | 严咏婷 | 女 | 回族 | 南京市第九中学 | M | 少数民族 |
| 18320102680107 | 赵一霏 | 女 | 满族 | 南京市第九中学 | M | 少数民族 |
| 18320102680137 | 穆逸卿 | 男 | 回族 | 南京市第九中学 | M | 少数民族 |
| 18320102680148 | 洪欣宜 | 女 | 回族 | 南京市第九中学 | M | 少数民族 |
| 18320102680219 | 张开元 | 男 | 蒙古族 | 南京市第十三中学 | M | 少数民族 |
| 18320102680243 | 王心怡 | 女 | 回族 | 南京市第十三中学 | M | 少数民族 |
| 18320102680301 | 孙宁 | 女 | 满族 | 南京市玄武高级中学太平门校区 | M | 少数民族 |
| 18320102680312 | 张千龙 | 男 | 满族 | 南京市玄武高级中学太平门校区 | M | 少数民族 |
| 18320104000015 | 杨小龙 | 男 | 回族 | 南京市文枢高级中学 | M | 少数民族 |
| 18320104000038 | 周子今 | 女 | 回族 | 南京市文枢高级中学 | M | 少数民族 |
| 18320104000049 | 覃可儿 | 女 | 回族 | 南京市第一中学 | M | 少数民族 |
| 18320104000067 | 张之颖 | 女 | 回族 | 南京市第三高级中学 | M | 少数民族 |
| 18320104000072 | 苏寅 | 男 | 回族 | 南京市第三高级中学 | M | 少数民族 |
| 18320104000083 | 刘红艳 | 女 | 仡佬族 | 南京市第三高级中学 | M | 少数民族 |
| 18320104000088 | 哈千汇 | 女 | 回族 | 南京市第三高级中学 | M | 少数民族 |
| 18320104000103 | 李泓锟 | 男 | 蒙古族 | 南京市第三高级中学 | M | 少数民族 |
| 18320104000138 | 严择时 | 男 | 回族 | 南京市第三高级中学 | M | 少数民族 |
| 18320104000167 | 姚洁雅 | 女 | 回族 | 江苏省戏剧学校 | M | 少数民族 |
| 18320104450023 | 邢嘉诚 | 男 | 回族 | 南京市第二十七高级中学 | M | 少数民族 |
| 18320104450061 | 袁晶晶 | 女 | 回族 | 南京市第二十七高级中学 | M | 少数民族 |
| 18320104450093 | 王一宁 | 男 | 蒙古族 | 南京市第一中学 | M | 少数民族 |
| 18320104450145 | 韦传钰 | 男 | 蒙古族 | 南京市第一中学 | M | 少数民族 |
| 18320104470005 | 戴相之 | 男 | 回族 | 南京市第一中学 | M | 少数民族 |
| 18320104470087 | 邵颖磊 | 女 | 回族 | 南京市第一中学 | M | 少数民族 |
| 18320104470093 | 余美涵 | 女 | 回族 | 南京市第一中学 | M | 少数民族 |
| 18320104470111 | 束昕淏 | 男 | 回族 | 南京市第一中学 | M | 少数民族 |
| 18320104470141 | 胡东隅 | 男 | 回族 | 南京市第一中学 | M | 少数民族 |
| 18320104470199 | 吴植傲 | 男 | 土家族 | 南京市第三高级中学 | M | 少数民族 |
| 18320104470237 | 孙可欣 | 女 | 回族 | 南京市第三高级中学 | M | 少数民族 |
| 18320104470268 | 胡宇辰 | 男 | 回族 | 南京市第三高级中学 | M | 少数民族 |
| 18320104470283 | 林宇豪 | 男 | 回族 | 南京市第五高级中学 | M | 少数民族 |
| 18320104470290 | 孙腾飞 | 男 | 回族 | 南京市第五高级中学 | M | 少数民族 |
| 18320104470312 | 法宇辰 | 男 | 回族 | 南京市第五高级中学 | M | 少数民族 |
| 18320104470318 | 李锦宇 | 男 | 回族 | 南京市第五高级中学 | M | 少数民族 |
| 18320104490005 | 俞小凡 | 女 | 回族 | 南京市文枢高级中学 | M | 少数民族 |
| 18320104490121 | 陶睿哲 | 男 | 回族 | 南京市文枢高级中学 | M | 少数民族 |
| 18320104490126 | 谢辰宇 | 男 | 回族 | 南京市文枢高级中学 | M | 少数民族 |
| 18320104490142 | 张桢晨 | 女 | 苗族 | 南京市文枢高级中学 | M | 少数民族 |
| 18320104490154 | 窦宗涛 | 男 | 回族 | 南京市第二十七高级中学 | M | 少数民族 |
| 18320104490188 | 吕世卿 | 男 | 壮族 | 南京市第二十七高级中学 | M | 少数民族 |
| 18320104490189 | 张泽宇 | 男 | 回族 | 南京市第二十七高级中学 | M | 少数民族 |
| 18320104490224 | 陈康 | 男 | 蒙古族 | 南京市第一中学 | M | 少数民族 |
| 18320104490262 | 王琨瑜 | 女 | 蒙古族 | 南京市第一中学 | M | 少数民族 |
| 18320104490276 | 韩宗恺 | 男 | 回族 | 南京市第一中学 | M | 少数民族 |
| 18320104490280 | 梁乐缤 | 男 | 侗族 | 南京市第一中学 | M | 少数民族 |
| 18320104490300 | 金锺清 | 女 | 满族 | 南京市第一中学 | M | 少数民族 |
| 18320104490308 | 张辰璐 | 女 | 回族 | 南京市第一中学 | M | 少数民族 |
| 18320104490312 | 朱羽晞 | 女 | 回族 | 南京市第一中学 | M | 少数民族 |
| 18320104490417 | 金波 | 男 | 回族 | 南京市第一中学 | M | 少数民族 |
| 18320104490488 | 陈潜源 | 女 | 回族 | 南京市第三高级中学 | M | 少数民族 |
| 18320104490491 | 金甜 | 女 | 回族 | 南京市第三高级中学 | M | 少数民族 |
| 18320104490521 | 丁辰 | 男 | 侗族 | 南京市第三高级中学 | M | 少数民族 |
| 18320104490542 | 王媛媛 | 女 | 回族 | 南京市第三高级中学 | M | 少数民族 |
| 18320104490550 | 樊淼 | 女 | 回族 | 南京市第三高级中学 | M | 少数民族 |
| 18320104490589 | 付逸珺 | 女 | 蒙古族 | 南京市第三高级中学 | M | 少数民族 |
| 18320104490604 | 陈铖 | 男 | 回族 | 南京市第三高级中学 | M | 少数民族 |
| 18320104490613 | 张熠城 | 男 | 回族 | 南京市第三高级中学 | M | 少数民族 |
| 18320104490635 | 江颖熠 | 女 | 回族 | 南京市第五高级中学 | M | 少数民族 |
| 18320104490636 | 孔沛冉 | 女 | 回族 | 南京市第五高级中学 | M | 少数民族 |
| 18320104490642 | 刘雯玥 | 女 | 回族 | 南京市第五高级中学 | M | 少数民族 |
| 18320104490644 | 马志毅 | 男 | 回族 | 南京市第五高级中学 | M | 少数民族 |
| 18320104490658 | 夏雪琳 | 女 | 回族 | 南京市第五高级中学 | M | 少数民族 |
| 18320104490667 | 张楠楠 | 女 | 回族 | 南京市第五高级中学 | M | 少数民族 |
| 18320104490670 | 周畅 | 女 | 回族 | 南京市第五高级中学 | M | 少数民族 |
| 18320104490725 | 达伟强 | 男 | 回族 | 南京市第五高级中学 | M | 少数民族 |
| 18320104490740 | 马宇星 | 男 | 回族 | 南京市第五高级中学 | M | 少数民族 |
| 18320104490790 | 李真 | 男 | 畲族 | 南京航空航天大学附属高级中学 | M | 少数民族 |
| 18320104490801 | 卫啸龙 | 男 | 回族 | 南京航空航天大学附属高级中学 | M | 少数民族 |
| 18320104490859 | 李文玉 | 女 | 满族 | 南京航空航天大学附属高级中学 | M | 少数民族 |
| 18320104490865 | 王新梦 | 女 | 回族 | 南京航空航天大学附属高级中学 | M | 少数民族 |
| 18320104490907 | 王香林 | 女 | 回族 | 南京航空航天大学附属高级中学 | M | 少数民族 |
| 18320104490915 | 陈亿好 | 男 | 回族 | 南京航空航天大学附属高级中学 | M | 少数民族 |
| 18320104490957 | 高俊龙 | 男 | 满族 | 南京航空航天大学附属高级中学 | M | 少数民族 |
| 18320104490965 | 马欣然 | 男 | 回族 | 南京航空航天大学附属高级中学 | M | 少数民族 |
| 18320104490994 | 陈珉 | 男 | 回族 | 南京航空航天大学附属高级中学 | M | 少数民族 |
| 18320104491016 | 赵元昊 | 男 | 满族 | 南京航空航天大学附属高级中学 | M | 少数民族 |
| 18320104491107 | 单宇杰 | 男 | 布依族 | 南京市行知实验中学 | M | 少数民族 |
| 18320104670004 | 马艳妮 | 女 | 回族 | 南京市秦淮区区报生 | M | 少数民族 |
| 18320104670173 | 李平 | 女 | 回族 | 南京市第三高级中学 | M | 少数民族 |
| 18320104670208 | 张书婷 | 女 | 汉族 | 南京市第三高级中学 | J | 华侨子女 |
| 18320104670218 | 白雪 | 女 | 回族 | 南京市第五高级中学 | M | 少数民族 |
| 18320104670229 | 李雨轩 | 女 | 回族 | 南京市第五高级中学 | M | 少数民族 |
| 18320104670234 | 沈晓燕 | 女 | 回族 | 南京市第五高级中学 | M | 少数民族 |
| 18320104670237 | 田世琴 | 女 | 土家族 | 南京市第五高级中学 | M | 少数民族 |
| 18320104670314 | 王希文 | 女 | 回族 | 南京航空航天大学附属高级中学 | M | 少数民族 |
| 18320104670341 | 张楚娴 | 女 | 土家族 | 南京航空航天大学附属高级中学 | M | 少数民族 |
| 18320104680055 | 陆宇凡 | 男 | 回族 | 南京市文枢高级中学 | M | 少数民族 |
| 18320104680103 | 戴雨尧 | 女 | 回族 | 南京市文枢高级中学 | M | 少数民族 |
| 18320104680166 | 舒心怡 | 女 | 苗族 | 南京市第二十七高级中学 | M | 少数民族 |
| 18320104680181 | 何绣麟 | 女 | 回族 | 南京市第二十七高级中学 | M | 少数民族 |
| 18320104680214 | 李媛媛 | 女 | 满族 | 南京市第一中学 | M | 少数民族 |
| 18320104680222 | 吴沁怡 | 女 | 回族 | 南京市第一中学 | M | 少数民族 |
| 18320104680283 | 徐翘楚 | 女 | 回族 | 南京市第一中学 | M | 少数民族 |
| 18320104680305 | 王沁怡 | 女 | 回族 | 南京市第三高级中学 | M | 少数民族 |
| 18320104680331 | 马志超 | 男 | 回族 | 南京市第三高级中学 | M | 少数民族 |
| 18320104680359 | 吴婷婷 | 女 | 侗族 | 南京市第三高级中学 | M | 少数民族 |
| 18320104680372 | 哈纯希 | 女 | 回族 | 南京市第三高级中学 | M | 少数民族 |
| 18320104680384 | 陈莎 | 女 | 回族 | 南京市第五高级中学 | M | 少数民族 |
| 18320104680414 | 尤耀瑞 | 女 | 回族 | 南京市第五高级中学 | M | 少数民族 |
| 18320104680433 | 郝韵联 | 女 | 回族 | 南京航空航天大学附属高级中学 | M | 少数民族 |
| 18320104680471 | 关之怡 | 女 | 满族 | 南京航空航天大学附属高级中学 | M | 少数民族 |
| 18320104680497 | 张泽昊 | 男 | 回族 | 南京航空航天大学附属高级中学 | M | 少数民族 |
| 18320105000001 | 朱富民 | 男 | 回族 | 南京市建邺区区报生 | M | 少数民族 |
| 18320105000015 | 王子萱 | 女 | 苗族 | 南京市建邺高级中学 | M | 少数民族 |
| 18320105450039 | 仲启林 | 男 | 回族 | 南京市金陵中学河西分校 | M | 少数民族 |
| 18320105450057 | 任杰 | 男 | 回族 | 南京市中华中学 | M | 少数民族 |
| 18320105470032 | 孙善文 | 男 | 蒙古族 | 南京市建邺高级中学 | M | 少数民族 |
| 18320105470084 | 丁渝非 | 男 | 回族 | 南京市金陵中学河西分校 | M | 少数民族 |
| 18320105470124 | 常文瑞 | 男 | 回族 | 南京市中华中学 | M | 少数民族 |
| 18320105470130 | 雷熠谌 | 男 | 畲族 | 南京市中华中学 | M | 少数民族 |
| 18320105470151 | 郑逸 | 男 | 土家族 | 南京市中华中学 | M | 少数民族 |
| 18320105490002 | 李冠群 | 女 | 回族 | 南京市金陵中学河西分校 | M | 少数民族 |
| 18320105490009 | 吴菁菁 | 女 | 回族 | 南京市建邺高级中学 | M | 少数民族 |
| 18320105490037 | 王颖川 | 男 | 回族 | 南京市建邺高级中学 | M | 少数民族 |
| 18320105490068 | 龚凌云 | 男 | 土家族 | 南京市建邺高级中学 | M | 少数民族 |
| 18320105490109 | 金子蘅 | 男 | 朝鲜族 | 南京市建邺高级中学 | M | 少数民族 |
| 18320105490119 | 陈智超 | 男 | 回族 | 南京市金陵中学河西分校 | M | 少数民族 |
| 18320105490138 | 杨逸鸿 | 男 | 回族 | 南京市金陵中学河西分校 | M | 少数民族 |
| 18320105490144 | 张洵浩 | 男 | 回族 | 南京市金陵中学河西分校 | M | 少数民族 |
| 18320105490176 | 王嘉豪 | 男 | 回族 | 南京市金陵中学河西分校 | M | 少数民族 |
| 18320105490228 | 郑世闻 | 男 | 锡伯族 | 南京市金陵中学河西分校 | M | 少数民族 |
| 18320105490303 | 蔡凌峰 | 男 | 回族 | 南京市中华中学 | M | 少数民族 |
| 18320105490340 | 李邦靓 | 女 | 回族 | 南京市中华中学 | M | 少数民族 |
| 18320105490394 | 陈宇晖 | 男 | 回族 | 南京市中华中学 | M | 少数民族 |
| 18320105490413 | 张继洲 | 男 | 回族 | 南京市中华中学 | M | 少数民族 |
| 18320105490418 | 周尔凡 | 男 | 回族 | 南京市中华中学 | M | 少数民族 |
| 18320105490419 | 周武杰 | 男 | 壮族 | 南京市中华中学 | M | 少数民族 |
| 18320105490457 | 余尘熙 | 男 | 壮族 | 南京市中华中学 | M | 少数民族 |
| 18320105490459 | 周文俊 | 男 | 壮族 | 南京市中华中学 | M | 少数民族 |
| 18320105490469 | 谈颖 | 女 | 回族 | 南京市中华中学 | M | 少数民族 |
| 18320105490486 | 李星辰 | 男 | 回族 | 南京市中华中学 | M | 少数民族 |
| 18320105490515 | 张素琳 | 女 | 回族 | 南京市中华中学 | M | 少数民族 |
| 18320105670012 | 杨瑾怡 | 女 | 回族 | 南京市建邺高级中学 | M | 少数民族 |
| 18320105670023 | 陈冉沁 | 女 | 回族 | 南京市建邺高级中学 | M | 少数民族 |
| 18320105670059 | 戴世杰 | 男 | 回族 | 南京市建邺高级中学 | M | 少数民族 |
| 18320105670077 | 凌心怡 | 女 | 壮族 | 南京市金陵中学河西分校 | M | 少数民族 |
| 18320105680039 | 汪嘉宇 | 男 | 回族 | 南京市建邺高级中学 | M | 少数民族 |
| 18320105680049 | 殷雯 | 女 | 回族 | 南京市建邺高级中学 | M | 少数民族 |
| 18320105680095 | 陈卓然 | 女 | 满族 | 南京市金陵中学河西分校 | M | 少数民族 |
| 18320105680099 | 金诗韵 | 女 | 回族 | 南京市金陵中学河西分校 | M | 少数民族 |
| 18320105680122 | 沈垚锟 | 男 | 回族 | 南京市金陵中学河西分校 | M | 少数民族 |
| 18320105680127 | 于辰皓 | 男 | 回族 | 南京市金陵中学河西分校 | M | 少数民族 |
| 18320105680134 | 雷昕 | 女 | 畲族 | 南京市金陵中学河西分校 | M | 少数民族 |
| 18320105680194 | 王雨萱 | 女 | 回族 | 南京市中华中学 | M | 少数民族 |
| 18320105680256 | 陈月 | 女 | 回族 | 南京市中华中学 | M | 少数民族 |
| 18320105680258 | 江天琦 | 女 | 回族 | 南京市中华中学 | M | 少数民族 |
| 18320105680277 | 俞颖超 | 女 | 回族 | 南京市中华中学 | M | 少数民族 |
| 18320105680282 | 张雪儿 | 女 | 回族 | 南京市中华中学 | M | 少数民族 |
| 18320105680311 | 苏雪阳 | 女 | 回族 | 南京市中华中学 | M | 少数民族 |
| 18320106000029 | 朱子涵 | 男 | 壮族 | 南京市第二十九中学 | M | 少数民族 |
| 18320106000035 | 宗纪恒 | 男 | 回族 | 南京市宁海中学 | M | 少数民族 |
| 18320106000087 | 金文欣 | 女 | 回族 | 南京市宁海中学 | M | 少数民族 |
| 18320106000126 | 王可瑶 | 女 | 回族 | 南京市宁海中学 | M | 少数民族 |
| 18320106000138 | 王可瑄 | 女 | 回族 | 南京市宁海中学 | M | 少数民族 |
| 18320106000210 | 刘宇辰 | 男 | 回族 | 南京市宁海中学 | M | 少数民族 |
| 18320106000262 | 孔珊珊 | 女 | 满族 | 南京市鼓楼中等专业学校 | M | 少数民族 |
| 18320106000284 | 张宇萱 | 女 | 回族 | 南京市鼓楼中等专业学校 | M | 少数民族 |
| 18320106000326 | 史晓然 | 女 | 回族 | 南艺附中 | M | 少数民族 |
| 18320106000330 | 朱冰妍 | 女 | 回族 | 南艺附中 | M | 少数民族 |
| 18320106450019 | 程圣宇 | 男 | 回族 | 南京师范大学附属中学 | M | 少数民族 |
| 18320106450054 | 赵迎倩 | 女 | 回族 | 南京师范大学附属中学 | M | 少数民族 |
| 18320106450071 | 陶震宇 | 男 | 回族 | 南京师范大学附属中学 | M | 少数民族 |
| 18320106450076 | 武元辰 | 男 | 回族 | 南京师范大学附属中学 | M | 少数民族 |
| 18320106450101 | 李泽祺 | 男 | 回族 | 南京师范大学附属中学 | M | 少数民族 |
| 18320106450103 | 任千睿 | 男 | 回族 | 南京师范大学附属中学 | M | 少数民族 |
| 18320106450129 | 张津萓 | 女 | 汉族 | 南京师范大学附属中学 | J | 华侨子女 |
| 18320106450145 | 王楠翔 | 男 | 满族 | 南京师范大学附属中学 | M | 少数民族 |
| 18320106450154 | 周裕子涵 | 男 | 回族 | 南京师范大学附属中学 | M | 少数民族 |
| 18320106450206 | 李响 | 男 | 回族 | 南京市金陵中学 | M | 少数民族 |
| 18320106450224 | 白杨 | 女 | 回族 | 南京市金陵中学 | M | 少数民族 |
| 18320106450230 | 柳馨荷 | 女 | 回族 | 南京市金陵中学 | M | 少数民族 |
| 18320106450241 | 达明志 | 男 | 回族 | 南京市金陵中学 | M | 少数民族 |
| 18320106450244 | 洪小林 | 男 | 回族 | 南京市金陵中学 | M | 少数民族 |
| 18320106450273 | 金玥 | 女 | 回族 | 南京市金陵中学 | M | 少数民族 |
| 18320106450277 | 王泓婧 | 女 | 回族 | 南京市金陵中学 | M | 少数民族 |
| 18320106450290 | 马世俊 | 男 | 回族 | 南京市金陵中学 | M | 少数民族 |
| 18320106450318 | 陈博文 | 男 | 回族 | 南京市金陵中学 | M | 少数民族 |
| 18320106450347 | 张雨然 | 女 | 回族 | 南京市金陵中学 | M | 少数民族 |
| 18320106450436 | 韩烨飞 | 男 | 蒙古族 | 南京市第二十九中学 | M | 少数民族 |
| 18320106470021 | 马吉宏 | 男 | 回族 | 南京师范大学附属中学 | M | 少数民族 |
| 18320106470044 | 李彦霆 | 女 | 回族 | 南京师范大学附属中学 | M | 少数民族 |
| 18320106470074 | 杨建宇 | 男 | 回族 | 南京市金陵中学 | M | 少数民族 |
| 18320106470088 | 薛佳惠 | 女 | 回族 | 南京市金陵中学 | M | 少数民族 |
| 18320106470093 | 陈淼 | 男 | 回族 | 南京市金陵中学 | M | 少数民族 |
| 18320106470122 | 徐辰玮 | 女 | 回族 | 南京市金陵中学 | M | 少数民族 |
| 18320106470203 | 倪然 | 男 | 回族 | 南京市宁海中学 | M | 少数民族 |
| 18320106470204 | 徐哲恒 | 男 | 回族 | 南京市宁海中学 | M | 少数民族 |
| 18320106470206 | 余晟铭 | 男 | 回族 | 南京市宁海中学 | M | 少数民族 |
| 18320106470215 | 夏云龙 | 男 | 回族 | 南京市宁海中学 | M | 少数民族 |
| 18320106470216 | 杨腾远 | 男 | 满族 | 南京市宁海中学 | M | 少数民族 |
| 18320106470233 | 钱伟 | 男 | 回族 | 南京大学附属中学 | M | 少数民族 |
| 18320106470246 | 陈宇飞 | 男 | 回族 | 南京大学附属中学 | M | 少数民族 |
| 18320106470314 | 杨瑞光 | 男 | 回族 | 南京大学附属中学 | M | 少数民族 |
| 18320106470318 | 黄辰曜 | 男 | 回族 | 南京大学附属中学 | M | 少数民族 |
| 18320106470395 | 邹欣怡 | 女 | 回族 | 南京田家炳高级中学 | M | 少数民族 |
| 18320106470411 | 孙柏泓 | 男 | 满族 | 南京田家炳高级中学 | M | 少数民族 |
| 18320106470459 | 马笑辰 | 男 | 回族 | 南京田家炳高级中学 | M | 少数民族 |
| 18320106470498 | 杨正楠 | 男 | 回族 | 南京田家炳高级中学 | M | 少数民族 |
| 18320106470499 | 张鼎 | 男 | 满族 | 南京田家炳高级中学 | M | 少数民族 |
| 18320106470550 | 朱千千 | 女 | 回族 | 南京市第十二中学 | M | 少数民族 |
| 18320106470584 | 詹佳磊 | 男 | 回族 | 南京市第十二中学 | M | 少数民族 |
| 18320106470587 | 沈晓冉 | 男 | 回族 | 南京市第十二中学 | M | 少数民族 |
| 18320106490008 | 杨睿思 | 男 | 回族 | 鼓楼区区报生 | M | 少数民族 |
| 18320106490048 | 段晓宇 | 女 | 蒙古族 | 南京师范大学附属中学 | M | 少数民族 |
| 18320106490053 | 孔德钧 | 女 | 回族 | 南京师范大学附属中学 | M | 少数民族 |
| 18320106490066 | 张媛媛 | 女 | 回族 | 南京师范大学附属中学 | M | 少数民族 |
| 18320106490092 | 达天雅 | 女 | 回族 | 南京师范大学附属中学 | M | 少数民族 |
| 18320106490123 | 聂祎昕 | 男 | 回族 | 南京师范大学附属中学 | M | 少数民族 |
| 18320106490141 | 顾嘉仪 | 女 | 回族 | 南京师范大学附属中学 | M | 少数民族 |
| 18320106490146 | 马欣悦 | 女 | 回族 | 南京师范大学附属中学 | M | 少数民族 |
| 18320106490156 | 周涵 | 女 | 回族 | 南京师范大学附属中学 | M | 少数民族 |
| 18320106490209 | 刘亘 | 男 | 土家族 | 南京师范大学附属中学 | M | 少数民族 |
| 18320106490240 | 徐满茗 | 女 | 满族 | 南京师范大学附属中学 | M | 少数民族 |
