根据《教育部关于做好2018年普通高校招生工作的通知》,现将特殊类型招生考生名单予以公示。
附件:
海南考试局
2018年7月3日
| 2018年普通高校在琼招收保送生拟录取名单公示 | ||||||
| 序号 | 考生号 | 姓名 | 毕业中学 | 拟录取院校名称 | 专业名称 | 奖项名称 |
| 1 | 18460101150565 | 杨礼铭 | 海南中学 | 北京大学 | 理科试验班类 | 2018年国际化学奥林匹克竞赛国家集训队 |
<
| 2018年取得高校自主招生入选资格的考生名单公示 | |||||
| 序号 | 考生号 | 姓名 | 毕业中学 | 取得资格院校 | 备注 |
| 1 | 18460502153761 | 符文韬 | 海南省文昌中学 | 北京大学 | 博雅人才培养计划 |
| 2 | 18460101150546 | 王厚杰 | 海南中学 | 北京大学 | 博雅人才培养计划 |
| 3 | 18460101152439 | 林觉民 | 海口中学 | 北京大学 | 博雅人才培养计划 |
| 4 | 18460100150907 | 谈昊天 | 海南省华侨中学 | 北京大学 | 博雅人才培养计划 |
| 5 | 18460101150523 | 刘奕盈 | 海南中学 | 北京大学 | 博雅人才培养计划 |
| 6 | 18460101150541 | 许广涵 | 海南中学 | 北京大学 | 博雅人才培养计划 |
| 7 | 18460101111395 | 谢智愚 | 海南中学 | 北京大学 | 博雅人才培养计划 |
| 8 | 18460101111403 | 曾符坤 | 海南中学 | 北京大学 | 博雅人才培养计划 |
| 9 | 18460101111406 | 罗雪儿 | 海南中学 | 北京大学 | 博雅人才培养计划 |
| 10 | 18460101111394 | 许滢程 | 海南中学 | 北京大学 | 博雅人才培养计划 |
| 11 | 18460101150524 | 唐佩瑶 | 海南中学 | 清华大学 | 领军人才选拔 |
| 12 | 18460101150744 | 伍冠宇 | 海南中学 | 清华大学 | 领军人才选拔 |
| 13 | 18460100150902 | 陈霄翔 | 海南省华侨中学 | 清华大学 | 领军人才选拔 |
| 14 | 18460100151757 | 王晗秋 | 海口市第一中学 | 清华大学 | 领军人才选拔 |
| 15 | 18460101150540 | 李煜宸 | 海南中学 | 清华大学 | 领军人才选拔 |
| 16 | 18460101111456 | 邓章选 | 海南中学 | 清华大学 | 领军人才选拔 |
| 17 | 18460502153754 | 吕佳佳 | 海南省文昌中学 | 清华大学 | 领军人才选拔 |
| 18 | 18460101150545 | 陈善炜 | 海南中学 | 清华大学 | 领军人才选拔 |
| 19 | 18460101150543 | 韩博鸿 | 海南中学 | 清华大学 | 领军人才选拔 |
| 20 | 18460101150544 | 许环宇 | 海南中学 | 清华大学 | 领军人才选拔 |
| 21 | 18460100150923 | 刘亦江 | 海南省华侨中学 | 清华大学 | 领军人才选拔 |
| 22 | 18460100151721 | 袁梓洋 | 海口市第一中学 | 清华大学 | 领军人才选拔 |
| 23 | 18460101150549 | 林海浩 | 海南中学 | 清华大学 | 领军人才选拔 |
| 24 | 18460101150550 | 李沅泽 | 海南中学 | 清华大学 | 领军人才选拔 |
| 25 | 18460101150805 | 牛钰涵 | 海南中学 | 清华大学 | |
| 26 | 18460100111350 | 王丽婷 | 海口市第一中学 | 清华大学 | |
| 27 | 18460100111354 | 林一倩 | 海口市第一中学 | 清华大学 | |
| 28 | 18460100111351 | 王琳 | 海口市第一中学 | 清华大学 | |
| 29 | 18460101150653 | 张良琢 | 海南中学 | 北京理工大学 | |
| 30 | 18460101150601 | 林钰珩 | 海南中学 | 北京理工大学 | |
| 31 | 18460101150985 | 李甜宁 | 海南中学 | 北京中医药大学 | |
| 32 | 18460101150826 | 林邦皓 | 海南中学 | 中央财经大学 | |
| 33 | 18460100157552 | 吴钟铄 | 海口市琼山中学 | 天津大学 | |
| 34 | 18460100150686 | 杨云飞 | 海南省华侨中学 | 同济大学 | |
| 35 | 18460101150543 | 韩博鸿 | 海南中学 | 上海交通大学 | |
| 36 | 18460100154570 | 易驰超 | 海南省农垦中学 | 华东理工大学 | |
| 37 | 18460100154847 | 蔡仁浩 | 海南省农垦中学 | 南京大学 | |
| 38 | 18460101150531 | 谢宗灵 | 海南中学 | 浙江大学 | |
| 39 | 18460101150612 | 吴秉骏 | 海南中学 | 中国科学技术大学 | |
| 40 | 18460100158144 | 周煜杰 | 海口市琼山中学 | 华中农业大学 | |
| 41 | 18460100111341 | 贺诗凡 | 海口市第一中学 | 华中师范大学 | |
| 42 | 18461204152338 | 汪芷伊 | 儋州市第一中学 | 中南大学 | |
| 43 | 18460101150554 | 黎昱延 | 海南中学 | 中山大学 | |
| 44 | 18460101150528 | 周津羽 | 海南中学 | 北京大学医学部 | |
详细完整名单请点击附件查看