广西壮族自治区各位考生:
根据《广东碧桂园职业学院2018年招生章程》规定,经过对考生资料进行认真审核,现将广西、湖南考生面试名单公布如下:
广西:
序号 | 考生号 | 姓名 | 生源地 |
1 | 18450124110249 | 黄智广 | 南宁市马山县 |
2 | 18450124110341 | 蓝丽霜 | 南宁市马山县 |
3 | 18450124110397 | 韦素娟 | 南宁市马山县 |
4 | 18450124150643 | 黄浩 | 南宁市马山县 |
5 | 18450124150912 | 林涛 | 南宁市马山县 |
6 | 18450124150922 | 农家斌 | 南宁市马山县 |
7 | 18450124150960 | 杨凤盈 | 南宁市马山县 |
8 | 18450124151105 | 罗冬幸 | 南宁市马山县 |
9 | 18450124180051 | 罗承橄 | 南宁市马山县 |
10 | 18450126152039 | 余秋勤 | 南宁市宾阳县 |
11 | 18450126152950 | 和义平 | 南宁市宾阳县 |
12 | 18450201112557 | 黄程巍 | 柳州市市辖区 |
13 | 18450226150848 | 肖素娟 | 柳州市三江县 |
14 | 18450328110270 | 张芯语 | 桂林市龙胜县 |
15 | 18450422151275 | 刘贵禹 | 梧州市藤县 |
16 | 18450422151339 | 覃雄国 | 梧州市藤县 |
17 | 18450422152156 | 梁献 | 梧州市藤县 |
18 | 18450422152945 | 韦国堂 | 梧州市藤县 |
19 | 18450422152958 | 黄鑫钊 | 梧州市藤县 |
20 | 18450601150423 | 侯羽秀 | 防城港市市辖区 |
21 | 18450701151625 | 黄碧莲 | 钦州市市辖区 |
22 | 18450701154753 | 苏永敏 | 钦州市市辖区 |
23 | 18450801155726 | 翚京顺 | 贵港市市辖区 |
24 | 18450881112524 | 陆谊清 | 贵港市桂平市 |
25 | 18450881112533 | 杨敏彬 | 贵港市桂平市 |
26 | 18450881152081 | 马龙年 | 贵港市桂平市 |
27 | 18450881152784 | 覃雪丹 | 贵港市桂平市 |
28 | 18450881154514 | 马桂凤 | 贵港市桂平市 |
29 | 18450921151012 | 徐汇 | 玉林市容县 |
30 | 18450921152794 | 李海双 | 玉林市容县 |
31 | 18450981111717 | 谢鑫源 | 玉林市北流市 |
32 | 18451001153628 | 王万端 | 百色市市辖区 |
33 | 18451022170157 | 吴明爽 | 百色市田东县 |
34 | 18451024110174 | 林纯曲 | 百色市德保县 |
35 | 18451024110222 | 陆婷婷 | 百色市德保县 |
36 | 18451027110165 | 龙小翠 | 百色市凌云县 |
37 | 18451027150255 | 罗光宗 | 百色市凌云县 |
38 | 18451029130057 | 黄晓灿 | 百色市田林县 |
39 | 18451031150421 | 罗志根 | 百色市隆林县 |
40 | 18451101152537 | 唐家吉 | 贺州市市辖区 |
41 | 18451122110531 | 周翔 | 贺州市钟山县 |
42 | 18451122150802 | 黄长青 | 贺州市钟山县 |
43 | 18451122180032 | 毛开富 | 贺州市钟山县 |
44 | 18451122180038 | 杨舒萍 | 贺州市钟山县 |
45 | 18451222150262 | 黎玉宝 | 河池市天峨县 |
46 | 18451225150818 | 韦海姣 | 河池市罗城县 |
47 | 18451228150787 | 张明举 | 河池市都安县 |
48 | 18451228150914 | 梁海浪 | 河池市都安县 |
湖南:
| 序号 | 考生号 | 姓名 | 地区 |
1 | 0401112665 | 周崇辰 | 衡阳市 |
2 | 0426114645 | 周艳琴 | 衡阳市 |
3 | 0528110109 | 袁婷 | 邵阳市 |
4 | 0528112276 | 杨洋 | 邵阳市 |
5 | 0528112305 | 杨玉 | 邵阳市 |
6 | 0529111710 | 杨雨虹 | 邵阳市 |
7 | 0622114568 | 方慧星 | 岳阳市 |
8 | 0626113267 | 殷姿 | 岳阳市 |
9 | 0725111849 | 欧阳婷 | 常德市 |
10 | 2301112429 | 沈紫红 | 益阳市 |
11 | 2822110001 | 江丽 | 郴州市 |
12 | 2826111332 | 李菁 | 郴州市 |
13 | 2829111151 | 唐文岚 | 郴州市 |
14 | 2922117496 | 黄湘婷 | 永州市 |
15 | 3024110288 | 向丽秀 | 怀化市 |
16 | 3102110561 | 高淑洁 | 湘西土家族苗族自治州 |
17 | 3124111632 | 石美洁 | 湘西土家族苗族自治州 |
18 | 3124111645 | 吴宇 | 湘西土家族苗族自治州 |
19 | 3124111760 | 石宇 | 湘西土家族苗族自治州 |
20 | 3125110838 | 彭丽 | 湘西土家族苗族自治州 |
21 | 3125111232 | 王文静 | 湘西土家族苗族自治州 |
22 | 3125111255 | 丁涵 | 湘西土家族苗族自治州 |
23 | 3127111227 | 张宁海 | 湘西土家族苗族自治州 |
24 | 3127112684 | 向顺意 | 湘西土家族苗族自治州 |
25 | 3130110203 | 李娟 | 湘西土家族苗族自治州 |
26 | 3130110318 | 王杰 | 湘西土家族苗族自治州 |
27 | 3130112159 | 田智银 | 广州市 |
28 | 3130117019 | 彭丽 | 湘西土家族苗族自治州 |
29 | 3130117035 | 杨华 | 湘西土家族苗族自治州 |
30 | 3130117036 | 杨瑶 | 湘西土家族苗族自治州 |
31 | 0121151627 | 汤鹏翔 | 长沙市 |
32 | 0121155988 | 伍俊杰 | 长沙市 |
33 | 0124155839 | 何家明 | 长沙市 |
34 | 0525154180 | 姜威 | 邵阳市 |
35 | 0601156790 | 罗英 | 岳阳市 |
36 | 0601156898 | 李龙 | 岳阳市 |
37 | 0622156031 | 李珍珍 | 湘西土家族苗族自治州 |
38 | 0622156196 | 毛荣娥 | 岳阳市 |
39 | 2501150253 | 龚富朋 | 娄底市 |
40 | 2524155615 | 杨湘珍 | 娄底市 |
41 | 2824151096 | 谭用 | 郴州市 |
42 | 2827150002 | 曾丽芳 | 湘西土家族苗族自治州 |
43 | 2829150199 | 陈浩龙 | 湘西土家族苗族自治州 |
44 | 2831150489 | 陈菲霞 | 郴州市 |
45 | 2922153510 | 周洋济 | 永州市 |
46 | 2929152664 | 何广明 | 永州市 |
47 | 3005150398 | 肖雅菁 | 怀化市 |
48 | 3029150723 | 刘容琪 | 怀化市 |
49 | 3101154508 | 孙萌 | 湘西土家族苗族自治州 |
50 | 3122150172 | 刘阳 | 湘西土家族苗族自治州 |
51 | 3125150740 | 钟秋霞 | 湘西土家族苗族自治州 |
52 | 3127152367 | 张波 | 湘西土家族苗族自治州 |
53 | 3130150419 | 黄凤梅 | 湘西土家族苗族自治州 |
54 | 3130153860 | 夏康 | 湘西土家族苗族自治州 |
55 | 3130156450 | 黄泽琪 | 湘西土家族苗族自治州 |
56 | 0321155316 | 冯慧玲 | 湘潭市 |
希望以上考生认真阅读我院《广东碧桂园职业学院2018年面试大纲》及相关提示,如有疑问咨询电话:0763-3936012/3918200,请考生按照《广东省外考生面试温馨提示》要求来我院报到。
特此公告。
广东碧桂园职业学院招生就业处
2018年7月9日