一、提前批
科类 | 专业名称 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 录取控制线 |
非指挥类 | 电子信息工程 | 4 | 590 | 575 | 526 |
电子信息科学与技术 | 3 | 575 | 573 | ||
计算机科学与技术 | 3 | 577 | 573 | ||
学前(文史) | 学前教育 | 54 | 568 | 539 | 535 |
学前(理工) | 学前教育 | 31 | 574 | 535 | 526 |
美术(文) | 美术学 | 17 | 788 | 622 |
381/221(602)
|
艺术设计学 | 24 | 754 | 687 | ||
工艺美术 | 8 | 720 | 646 | ||
服装与服饰设计 | 10 | 743 | 629 | ||
绘画 | 8 | 762 | 705 | ||
美术(理) | 美术学 | 6 | 725 | 593 | 325//219 (544) |
绘画 | 2 | 674 | 647 | ||
艺术设计学 | 2 | 723 | 701 | ||
音乐(文) | 音乐学 | 55 | 789 | 702 | 400/236 (636) |
音乐表演 | 40 | 777 | 689 | ||
舞蹈(文) | 舞蹈学 | 10 | 770 | 637 | 390/243 (633) |
播主(文) | 播音与主持艺术 | 13 | 769 | 712 | 458/251 (709) |
播主(理) | 播音与主持艺术 | 6 | 737 | 695 | 438/246 (664) |
编导(文) | 广播电视编导方向 | 11 | 781 | 720 | 479/231 (710) |
编导(理) | 广播电视编导方向 | 7 | 716 | 662 | 441/221 (662) |
服表(文) | 服饰艺术表演方向 | 19 | 691 | 563 | 316/212 (528) |
服表(理) | 服饰艺术表演方向 | 8 | 672 | 577 | 327/213(540) |
二、本科一批(4303)
1、文史类
专业名称 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
金融学 | 6 | 590 | 585 | 586 |
教育学 | 3 | 591 | 581 | 587 |
经济学 | 6 | 584 | 580 | 582 |
新闻学 | 3 | 583 | 579 | 581 |
英语 | 34 | 594 | 577 | 579 |
汉语国际教育 | 8 | 583 | 578 | 579 |
法语 | 8 | 584 | 577 | 580 |
汉语言文学 | 50 | 591 | 574 | 578 |
日语 | 5 | 580 | 574 | 576 |
法学 | 25 | 583 | 574 | 576 |
人文地理与城乡规划 | 3 | 583 | 572 | 577 |
地理科学 | 8 | 578 | 574 | 575 |
工商管理 | 6 | 583 | 576 | 578 |
国际经济与贸易 | 10 | 582 | 577 | 580 |
网络与新媒体 | 10 | 594 | 572 | 576 |
哲学 | 2 | 576 | 574 | 575 |
俄语 | 8 | 584 | 571 | 575 |
人力资源管理 | 6 | 591 | 584 | 586 |
广播电视学 | 4 | 578 | 575 | 576 |
广告学 | 2 | 578 | 575 | 576 |
朝鲜语 | 5 | 578 | 571 | 573 |
文化产业管理 | 5 | 592 | 572 | 578 |
汉语言文学(中文秘书方向) | 22 | 592 | 571 | 575 |
政治学与行政学 | 5 | 579 | 571 | 573 |
酒店管理 | 10 | 575 | 570 | 571 |
心理学 | 6 | 577 | 571 | 573 |
社会学 | 6 | 577 | 573 | 574 |
市场营销 | 6 | 577 | 573 | 574 |
编辑出版学 | 6 | 579 | 573 | 574 |
旅游管理 | 16 | 577 | 570 | 571 |
行政管理 | 10 | 581 | 573 | 574 |
思想政治教育 | 36 | 589 | 570 | 571 |
历史学 | 40 | 574 | 571 | 572 |
土地资源管理 | 15 | 577 | 570 | 571 |
2、理工类
专业名称 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
机械设计制造及其自动化 | 4 | 574 | 584 | 587 |
英语 | 25 | 606 | 589 | 595 |
生物技术 | 6 | 595 | 585 | 590 |
金融学 | 34 | 601 | 584 | 588 |
数学与应用数学 | 45 | 605 | 585 | 589 |
法语 | 6 | 586 | 583 | 584 |
会计学 | 31 | 599 | 584 | 587 |
软件工程 | 13 | 596 | 581 | 588 |
化学 | 16 | 596 | 584 | 588 |
教育技术学 | 8 | 592 | 583 | 586 |
汉语言文学 | 15 | 607 | 581 | 586 |
计算机科学与技术 | 14 | 595 | 580 | 583 |
工商管理 | 8 | 593 | 583 | 586 |
心理学 | 9 | 590 | 581 | 584 |
日语 | 6 | 588 | 579 | 582 |
国际经济与贸易 | 8 | 589 | 582 | 584 |
物联网工程 | 7 | 591 | 578 | 582 |
经济学 | 19 | 592 | 582 | 584 |
信息与计算科学 | 9 | 593 | 581 | 583 |
新闻学 | 5 | 583 | 581 | 581 |
广播电视学 | 5 | 598 | 578 | 583 |
通讯工程 | 24 | 588 | 579 | 581 |
生物科学 | 51 | 600 | 578 | 584 |
应用化学 | 8 | 598 | 578 | 582 |
俄语 | 6 | 586 | 578 | 581 |
网络与新媒体 | 2 | 583 | 577 | 580 |
电子信息科学与技术 | 10 | 587 | 580 | 581 |
制药工程 | 9 | 598 | 580 | 584 |
广告学 | 5 | 581 | 576 | 578 |
编辑出版学 | 5 | 586 | 577 | 579 |
物理学 | 47 | 589 | 578 | 580 |
化学工程与工艺 | 8 | 581 | 578 | 579 |
哲学 | 3 | 577 | 577 | 577 |
法学 | 30 | 597 | 576 | 579 |
统计学 | 10 | 587 | 579 | 582 |
人文地理与城乡规划 | 10 | 583 | 577 | 580 |
土地资源管理 | 7 | 578 | 576 | 577 |
汉语言文学(中文秘书方向) | 4 | 583 | 577 | 579 |
电子商务 | 20 | 591 | 578 | 580 |
政治学与行政学 | 5 | 577 | 577 | 577 |
社会学 | 6 | 577 | 577 | 577 |
朝鲜语 | 6 | 581 | 577 | 577 |
市场营销 | 6 | 583 | 580 | 581 |
文化产业管理 | 6 | 577 | 576 | 576 |
酒店管理 | 6 | 582 | 577 | 578 |
知识产权 | 7 | 582 | 576 | 577 |
资源循环科学与工程 | 8 | 578 | 575 | 576 |
人力资源管理 | 9 | 587 | 580 | 582 |
旅游管理 | 11 | 581 | 576 | 576 |
地理信息科学 | 11 | 582 | 575 | 576 |
地理科学 | 16 | 578 | 577 | 577 |
3、体育类
体育(文)
专业名称 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
体育教育 | 65 | 786 | 712 | 734 |
社会体育指导与管理 | 15 | 741 | 701 | 709 |
运动人体科学 | 10 | 722 | 704 | 710 |
体育(理)
专业名称 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
体育教育 | 70 | 762 | 697 | 714 |
社会体育指导与管理 | 15 | 726 | 693 | 705 |
运动人体科学 | 20 | 738 | 691 | 704 |
三、本科一批(4311)(医学院)
1、文史类:
专业名称 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 |
预防医学 | 36 | 563 | 540 |
护理学 | 17 | 565 | 540 |
2、理工类:
专业名称 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 |
临床医学 | 85 | 600 | 568 |
预防医学 | 15 | 568 | 564 |
药学 | 57 | 579 | 556 |
医学检验 | 52 | 581 | 558 |
护理学 | 12 | 569 | 556 |
四、本科二批(职高对口)
专业名称 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 |
机械工艺技术 | 31 | 693 | 624 | 651 | 565 |
应用电子技术教育 | 31 | 682 | 606 | 621 | 484 |
计算机科学与技术 | 31 | 711 | 680 | 689 | 591 |
服装与服饰设计 | 31 | 652 | 606 | 625 | 265/283 |
工艺美术 | 31 | 654 | 585 | 601 | 256/264 |
酒店管理 | 56 | 692 | 654 | 665 | 587 |