| 辽宁省2026年普通高等学校招生录取普通类本科提前批B段(历史学科类)投档最低分 | |||||||||||
| 表中投档最低分为文化课总分与政策加分之和。考生投档成绩相同时,依次按语文数学两科之和、语文或数学单科最高成绩、外语单科成绩、首选科目单科成绩、再选科目单科最高成绩、再选科目单科次高成绩,由高到低排序投档;如仍相同,比较考生志愿顺序,顺序在前者优先投档,志愿顺序相同则全部投档。表中的“投档最低分相同考生排序项”均为“0”的表示无投档考生。 投档后,要经过“阅档”、“审核”等程序,院校完成录取有一定时间周期,院校录取正式结束后,才能发布该校录取结果信息。普通类本科提前批B段录取的考生,一般可于7月16日晚查询到录取结果。 | |||||||||||
| 院校 编号 | 招生院校 | 专业 编号 | 招生专业 | 投档 最低分 | 投档最低分相同考生排序项 | ||||||
| (一) | (二) | (三) | (四) | (五) | (六) | (七) | |||||
| 语数 成绩 | 语数 最高 成绩 | 外语 成绩 | 首选 科目 成绩 | 再选 科目 最高 成绩 | 再选 科目 次高 成绩 | 志 愿 号 | |||||
| 0001 | 北京大学 | 31 | 马克思主义理论类(马克思主义理论) | 664 | 249 | 133 | 136 | 84 | 98 | 97 | 1 |
| 0027 | 北京师范大学 | 0Q | 俄语 | 629 | 240 | 131 | 132 | 73 | 94 | 90 | 4 |
| 0027 | 北京师范大学 | 0R | 日语 | 624 | 236 | 125 | 134 | 78 | 93 | 83 | 6 |
| 0027 | 北京师范大学 | S1 | 特殊教育(国家公费师范生) | 631 | 245 | 123 | 126 | 72 | 98 | 90 | 1 |
| 0032 | 北京语言大学 | 27 | 阿拉伯语(涉外石油人才实验班) | 605 | 223 | 122 | 135 | 75 | 88 | 84 | 1 |
| 0032 | 北京语言大学 | 47 | 外国语言文学类(小语种)[阿拉伯语(中东学)、西班牙语(欧洲研究)、法语(欧洲研究)、意大利语(欧洲研究)、德语(欧洲研究)] | 598 | 231 | 119 | 117 | 78 | 94 | 78 | 12 |
| 0200 | 东北师范大学 | A1 | 小学教育(国家公费师范生) | 615 | 223 | 122 | 136 | 81 | 89 | 86 | 24 |
| 0200 | 东北师范大学 | A2 | 学前教育(国家公费师范生) | 610 | 221 | 113 | 134 | 74 | 91 | 90 | 4 |
| 0200 | 东北师范大学 | A3 | 心理学(国家公费师范生) | 616 | 233 | 120 | 135 | 69 | 95 | 84 | 5 |
| 0200 | 东北师范大学 | A4 | 思想政治教育(国家公费师范生) | 626 | 228 | 124 | 129 | 86 | 92 | 91 | 5 |
| 0200 | 东北师范大学 | A5 | 汉语言文学(国家公费师范生) | 629 | 236 | 129 | 133 | 82 | 90 | 88 | 1 |
| 0200 | 东北师范大学 | A6 | 历史学(国家公费师范生) | 621 | 236 | 123 | 121 | 80 | 94 | 90 | 4 |
| 0200 | 东北师范大学 | A7 | 英语(国家公费师范生) | 627 | 224 | 121 | 134 | 79 | 98 | 92 | 2 |
| 0246 | 复旦大学 | 21 | 马克思主义理论(望道班) | 653 | 248 | 124 | 140 | 82 | 92 | 91 | 3 |
| 0212 | 黑龙江大学 | 16 | 德语 | 557 | 217 | 116 | 107 | 73 | 84 | 76 | 2 |
| 0212 | 黑龙江大学 | 17 | 法语 | 548 | 194 | 117 | 122 | 70 | 83 | 79 | 16 |
| 0212 | 黑龙江大学 | 18 | 西班牙语 | 552 | 180 | 125 | 123 | 77 | 90 | 82 | 2 |
| 0212 | 黑龙江大学 | 21 | 朝鲜语 | 547 | 197 | 104 | 118 | 72 | 86 | 74 | 50 |
| 0212 | 黑龙江大学 | E5 | 阿拉伯语 | 541 | 192 | 115 | 110 | 66 | 91 | 82 | 24 |
| 0212 | 黑龙江大学 | E6 | 日语 | 548 | 203 | 114 | 95 | 77 | 93 | 80 | 6 |
| 0212 | 黑龙江大学 | EB | 俄语 | 561 | 172 | 111 | 135 | 78 | 90 | 86 | 1 |
| 0511 | 华中师范大学 | 16 | 汉语言文学(国家公费师范生) | 628 | 247 | 127 | 139 | 78 | 89 | 75 | 2 |
| 0511 | 华中师范大学 | 19 | 历史学(国家公费师范生) | 618 | 233 | 129 | 131 | 79 | 93 | 82 | 8 |
| 0511 | 华中师范大学 | 22 | 思想政治教育(国家公费师范生) | 621 | 234 | 125 | 128 | 79 | 90 | 90 | 5 |
| 0511 | 华中师范大学 | 25 | 地理科学(国家公费师范生) | 615 | 234 | 125 | 127 | 74 | 92 | 88 | 16 |
| 0511 | 华中师范大学 | 57 | 英语(国家公费师范生) | 624 | 242 | 121 | 134 | 74 | 88 | 86 | 5 |
| 0183 | 吉林大学 | 72 | 马克思主义理论(PPE哲学、政治学、经济学特色班) | 636 | 246 | 126 | 130 | 84 | 89 | 87 | 1 |
| 0414 | 江西师范大学 | AA | 马克思主义理论(拔尖创新人才实验班) | 609 | 228 | 118 | 123 | 80 | 90 | 88 | 40 |
| 1432 | 辽宁警察学院 | 1B | 治安学 | 542 | 183 | 105 | 124 | 68 | 88 | 79 | 4 |
| 1432 | 辽宁警察学院 | 1C | 侦查学 | 532 | 220 | 126 | 91 | 56 | 87 | 78 | 2 |
| 1432 | 辽宁警察学院 | 1D | 经济犯罪侦查 | 529 | 211 | 115 | 106 | 63 | 77 | 72 | 18 |
| 1432 | 辽宁警察学院 | 1E | 犯罪学 | 516 | 193 | 127 | 93 | 73 | 82 | 75 | 23 |
| 1432 | 辽宁警察学院 | 1F | 警务指挥与战术 | 511 | 185 | 97 | 107 | 68 | 82 | 69 | 11 |
| 1432 | 辽宁警察学院 | 2B | 治安学 | 617 | 228 | 119 | 135 | 82 | 93 | 79 | 14 |
| 1432 | 辽宁警察学院 | 2C | 侦查学 | 616 | 235 | 127 | 129 | 76 | 88 | 88 | 17 |
| 1432 | 辽宁警察学院 | 2D | 经济犯罪侦查 | 614 | 226 | 122 | 131 | 74 | 93 | 90 | 12 |
| 1432 | 辽宁警察学院 | 2E | 犯罪学 | 613 | 234 | 118 | 131 | 69 | 91 | 88 | 10 |
| 1432 | 辽宁警察学院 | 2F | 警务指挥与战术 | 609 | 225 | 127 | 128 | 75 | 91 | 90 | 30 |
| 1432 | 辽宁警察学院 | 3B | 治安学 | 451 | 134 | 95 | 106 | 64 | 87 | 60 | 1 |
| 1432 | 辽宁警察学院 | 3D | 经济犯罪侦查 | 483 | 196 | 104 | 104 | 60 | 66 | 57 | 1 |
| 0284 | 南京大学 | 32 | 日语 | 638 | 241 | 131 | 135 | 79 | 93 | 90 | 9 |
| 1466 | 南京警察学院 | 06 | 警务指挥与战术(特警方向、男生、面向地方公安机关入警就业) | 569 | 216 | 109 | 119 | 65 | 88 | 81 | 8 |
| 1466 | 南京警察学院 | 0G | 警务指挥与战术(特警方向、女生、面向地方公安机关入警就业) | 616 | 235 | 125 | 127 | 72 | 93 | 89 | 11 |
| 0003 | 清华大学 | T1 | 马克思主义理论 | 663 | 252 | 127 | 138 | 85 | 95 | 93 | 1 |
| 0718 | 陕西师范大学 | 05 | 思想政治教育(国家公费师范生) | 620 | 237 | 120 | 122 | 79 | 92 | 90 | 13 |
| 0718 | 陕西师范大学 | 0A | 学前教育(国家公费师范生) | 602 | 233 | 121 | 119 | 73 | 91 | 86 | 11 |
| 0718 | 陕西师范大学 | 0J | 英语(国家公费师范生) | 626 | 248 | 131 | 130 | 68 | 93 | 87 | 4 |
| 0718 | 陕西师范大学 | 0M | 历史学(国家公费师范生) | 618 | 229 | 118 | 127 | 81 | 93 | 88 | 2 |
| 0718 | 陕西师范大学 | AB | 思想政治教育(国家公费师范生) | 613 | 240 | 123 | 134 | 74 | 92 | 73 | 13 |
| 0274 | 上海海关学院 | 01 | 海关管理 | 627 | 238 | 124 | 135 | 81 | 96 | 77 | 8 |
| 0274 | 上海海关学院 | 08 | 海关管理 | 645 | 245 | 128 | 132 | 85 | 96 | 87 | 7 |
| 0274 | 上海海关学院 | 0N | 海关稽查 | 638 | 241 | 126 | 136 | 82 | 93 | 86 | 2 |
| 0274 | 上海海关学院 | 14 | 海关稽查 | 626 | 242 | 123 | 125 | 77 | 92 | 90 | 4 |
| 0271 | 上海外国语大学 | 03 | 俄语 | 612 | 236 | 126 | 140 | 66 | 91 | 79 | 9 |
| 0271 | 上海外国语大学 | 09 | 阿拉伯语(阿拉伯学) | 615 | 237 | 121 | 132 | 74 | 90 | 82 | 6 |
| 0271 | 上海外国语大学 | 10 | 日语(多元方向) | 621 | 229 | 121 | 136 | 77 | 90 | 89 | 4 |
| 0650 | 四川外国语大学 | 11 | 俄语 | 573 | 227 | 121 | 126 | 63 | 84 | 73 | 1 |
| 0650 | 四川外国语大学 | 14 | 德语(国际物流复合拔尖班) | 582 | 225 | 123 | 117 | 73 | 93 | 74 | 9 |
| 0650 | 四川外国语大学 | 15 | 法语 | 576 | 229 | 124 | 132 | 72 | 89 | 54 | 2 |
| 0650 | 四川外国语大学 | 20 | 西班牙语(国际电商复合拔尖班) | 584 | 211 | 117 | 118 | 80 | 88 | 87 | 12 |
| 0650 | 四川外国语大学 | 26 | 阿拉伯语 | 573 | 202 | 118 | 123 | 66 | 95 | 87 | 31 |
| 0650 | 四川外国语大学 | 29 | 朝鲜语(国际商贸复合拔尖班) | 568 | 220 | 115 | 114 | 69 | 88 | 77 | 16 |
| 0040 | 外交学院 | 03 | 英语(国际传播) | 615 | 228 | 126 | 125 | 79 | 93 | 90 | 4 |
| 0040 | 外交学院 | 04 | 翻译 | 615 | 228 | 122 | 134 | 72 | 92 | 89 | 3 |
| 0040 | 外交学院 | 05 | 法语(法语国家研究) | 614 | 233 | 125 | 138 | 67 | 92 | 84 | 12 |
| 0040 | 外交学院 | 06 | 日语(日本研究) | 613 | 238 | 125 | 129 | 75 | 87 | 84 | 9 |
| 0040 | 外交学院 | 07 | 西班牙语(西语国家研究) | 617 | 232 | 124 | 136 | 76 | 93 | 80 | 4 |
| 0040 | 外交学院 | 09 | 法学 | 623 | 237 | 123 | 128 | 78 | 91 | 89 | 9 |
| 0040 | 外交学院 | 12 | 国际事务与国际关系 | 615 | 239 | 129 | 132 | 65 | 90 | 89 | 11 |
| 0486 | 武汉大学 | E4 | 马克思主义理论 | 643 | 236 | 133 | 138 | 88 | 92 | 89 | 8 |
| 0635 | 西南大学 | 11 | 汉语言文学(国家公费师范生) | 627 | 234 | 120 | 130 | 82 | 91 | 90 | 5 |
| 0635 | 西南大学 | 21 | 英语(国家公费师范生) | 624 | 227 | 124 | 138 | 76 | 94 | 89 | 5 |
| 0635 | 西南大学 | 31 | 历史学(国家公费师范生) | 617 | 233 | 125 | 133 | 74 | 89 | 88 | 11 |
| 0635 | 西南大学 | 41 | 思想政治教育(国家公费师范生) | 620 | 234 | 128 | 129 | 77 | 91 | 89 | 6 |
| 0635 | 西南大学 | 91 | 学前教育(国家公费师范生) | 609 | 222 | 115 | 125 | 76 | 94 | 92 | 20 |
| 0635 | 西南大学 | G1 | 地理科学(国家公费师范生) | 626 | 227 | 121 | 128 | 89 | 92 | 90 | 3 |
| 6407 | 香港中文大学(深圳) | 3A | 经济管理试验班(经济学、金融学、市场营销、会计学、国际商务) | 648 | 248 | 125 | 135 | 81 | 93 | 91 | 1 |
| 0762 | 新疆师范大学 | 03 | 马克思主义理论 | 582 | 224 | 115 | 130 | 74 | 79 | 75 | 38 |
| 1392 | 云南警官学院 | E1 | 禁毒学(面向地方公安机关入警就业) | 531 | 201 | 110 | 102 | 72 | 84 | 72 | 8 |
| 1392 | 云南警官学院 | E2 | 禁毒学(面向地方公安机关入警就业) | 610 | 233 | 125 | 128 | 74 | 93 | 82 | 12 |
| 0335 | 浙江大学 | 1D | 外国语言文学类(小语种)(德语、法语、西班牙语、日语、俄语) | 643 | 254 | 129 | 129 | 79 | 95 | 86 | 6 |
| 0335 | 浙江大学 | 1E | 马克思主义理论 | 645 | 250 | 129 | 135 | 79 | 93 | 88 | 4 |
| 1483 | 浙江警察学院 | 12 | 涉外警务(只招男生) | 574 | 217 | 115 | 127 | 67 | 90 | 73 | 1 |
| 2735 | 郑州警察学院 | 01 | 治安学 | 554 | 204 | 119 | 111 | 76 | 88 | 75 | 15 |
| 2735 | 郑州警察学院 | 02 | 治安学 | 622 | 240 | 123 | 136 | 67 | 92 | 87 | 4 |
| 2735 | 郑州警察学院 | 03 | 侦查学 | 552 | 213 | 112 | 97 | 80 | 87 | 75 | 17 |
| 2735 | 郑州警察学院 | 04 | 侦查学 | 619 | 246 | 128 | 127 | 71 | 93 | 82 | 12 |
| 2735 | 郑州警察学院 | 07 | 警务指挥与战术 | 565 | 218 | 121 | 103 | 76 | 92 | 76 | 9 |
| 2735 | 郑州警察学院 | 09 | 铁路警务 | 573 | 210 | 109 | 132 | 73 | 83 | 75 | 12 |
| 2735 | 郑州警察学院 | D1 | 治安学 | 565 | 216 | 121 | 82 | 84 | 93 | 90 | 10 |
| 2735 | 郑州警察学院 | D5 | 侦查学 | 565 | 202 | 117 | 109 | 79 | 88 | 87 | 6 |
| 0033 | 中国传媒大学 | 29 | 俄语(中俄文化交流与国际事务方向) | 603 | 233 | 125 | 135 | 72 | 91 | 72 | 19 |
| 0423 | 中国海洋大学 | 62 | 朝鲜语 | 601 | 214 | 121 | 138 | 76 | 88 | 85 | 3 |
| 0423 | 中国海洋大学 | 64 | 日语 | 603 | 219 | 120 | 133 | 76 | 91 | 84 | 23 |
| 0002 | 中国人民大学 | E1 | 外国语言文学类(日语、俄语、德语、法语、西班牙语) | 646 | 252 | 127 | 132 | 75 | 94 | 93 | 6 |
| 0002 | 中国人民大学 | E3 | 外国语言文学类(全球治理创新人才班)(俄语、法语) | 649 | 252 | 129 | 136 | 79 | 94 | 88 | 1 |
| 0002 | 中国人民大学 | E4 | 中国共产党历史 | 652 | 232 | 124 | 139 | 92 | 98 | 91 | 1 |
| 0002 | 中国人民大学 | E5 | 马克思主义理论 | 651 | 255 | 128 | 140 | 76 | 90 | 90 | 2 |
| 9002 | 中国人民大学(苏州校区) | 01 | 法语(中外合作办学) | 623 | 233 | 120 | 137 | 71 | 94 | 88 | 1 |
| 0041 | 中国人民公安大学 | 11 | 治安学(面向地方公安机关入警就业) | 612 | 229 | 119 | 131 | 73 | 91 | 88 | 3 |
| 0041 | 中国人民公安大学 | 12 | 治安学(警察法学方向、面向地方公安机关入警就业) | 624 | 240 | 129 | 130 | 76 | 90 | 88 | 1 |
| 0041 | 中国人民公安大学 | 13 | 侦查学(面向地方公安机关入警就业) | 622 | 229 | 128 | 122 | 91 | 90 | 90 | 1 |
| 0041 | 中国人民公安大学 | 14 | 公安情报学(面向地方公安机关入警就业) | 611 | 226 | 114 | 129 | 76 | 90 | 90 | 2 |
| 0041 | 中国人民公安大学 | 15 | 犯罪学(面向地方公安机关入警就业) | 617 | 233 | 117 | 127 | 77 | 90 | 90 | 3 |
| 0041 | 中国人民公安大学 | 16 | 公安管理学(面向地方公安机关入警就业) | 616 | 224 | 118 | 133 | 76 | 92 | 91 | 1 |
| 0041 | 中国人民公安大学 | 22 | 治安学(警察法学方向、面向地方公安机关入警就业) | 644 | 253 | 133 | 134 | 75 | 94 | 88 | 1 |
| 0041 | 中国人民公安大学 | 23 | 侦查学(面向地方公安机关入警就业) | 636 | 230 | 115 | 135 | 86 | 95 | 90 | 7 |
| 0041 | 中国人民公安大学 | 26 | 公安管理学(面向地方公安机关入警就业) | 640 | 231 | 116 | 140 | 82 | 94 | 93 | 1 |
| 0041 | 中国人民公安大学 | 34 | 公安情报学(面向铁路公安机关入警就业) | 610 | 246 | 130 | 115 | 70 | 91 | 88 | 7 |
| 1105 | 中国人民警察大学 | 1G | 移民管理(地方公安方向) | 586 | 210 | 122 | 131 | 72 | 89 | 84 | 12 |
| 1105 | 中国人民警察大学 | 1K | 警务指挥与战术(地方公安方向) | 584 | 205 | 112 | 119 | 78 | 91 | 91 | 31 |
| 1105 | 中国人民警察大学 | 1P | 公安政治工作(地方公安方向) | 583 | 208 | 116 | 126 | 71 | 91 | 87 | 13 |
| 1105 | 中国人民警察大学 | 2G | 移民管理(地方公安方向) | 633 | 244 | 123 | 126 | 79 | 92 | 92 | 4 |
| 1105 | 中国人民警察大学 | 2K | 警务指挥与战术(地方公安方向) | 630 | 238 | 129 | 136 | 84 | 86 | 86 | 7 |
| 0175 | 中国刑事警察学院 | A1 | 治安学 | 587 | 236 | 125 | 119 | 72 | 82 | 78 | 3 |
| 0175 | 中国刑事警察学院 | A2 | 治安学 | 634 | 239 | 125 | 135 | 77 | 93 | 90 | 6 |
| 0175 | 中国刑事警察学院 | B1 | 侦查学 | 590 | 226 | 120 | 133 | 79 | 86 | 66 | 9 |
| 0175 | 中国刑事警察学院 | B2 | 侦查学 | 627 | 225 | 122 | 135 | 79 | 96 | 92 | 10 |
| 0175 | 中国刑事警察学院 | D1 | 警犬技术 | 586 | 214 | 120 | 113 | 79 | 92 | 88 | 5 |
| 0175 | 中国刑事警察学院 | D2 | 警犬技术 | 626 | 235 | 129 | 131 | 82 | 91 | 87 | 12 |
| 0175 | 中国刑事警察学院 | E1 | 经济犯罪侦查 | 598 | 209 | 111 | 133 | 82 | 90 | 84 | 12 |
| 0175 | 中国刑事警察学院 | E2 | 经济犯罪侦查 | 631 | 244 | 127 | 140 | 71 | 90 | 86 | 11 |
| 0175 | 中国刑事警察学院 | F1 | 公安情报学 | 599 | 223 | 116 | 127 | 70 | 90 | 89 | 15 |
| 0175 | 中国刑事警察学院 | F2 | 公安情报学 | 634 | 242 | 128 | 136 | 75 | 91 | 90 | 6 |
| 0175 | 中国刑事警察学院 | P2 | 警犬技术 | 625 | 235 | 123 | 126 | 86 | 92 | 86 | 8 |
查看完整试题
登录查看完整试题答案
阅读数:68
特别声明:
1. 本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系,本站根据实际情况会进行下架处理。
2. 任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表,违者本站将依法追究责任。
1. 本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系,本站根据实际情况会进行下架处理。
2. 任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表,违者本站将依法追究责任。