| 附表3.具有三亚市、五指山市、保亭县、白沙县定向培养市县户籍、已申请并符合乡村振兴村医报考资格考生信息表 | |
| 报考卡号 | 户籍地 |
| 04766 | 白沙县 |
| 13943 | 白沙县 |
| 13944 | 白沙县 |
| 17159 | 白沙县 |
| 24590 | 白沙县 |
| 25114 | 白沙县 |
| 29183 | 白沙县 |
| 29187 | 白沙县 |
| 29237 | 白沙县 |
| 29261 | 白沙县 |
| 29342 | 白沙县 |
| 29387 | 白沙县 |
| 29406 | 白沙县 |
| 29422 | 白沙县 |
| 29479 | 白沙县 |
| 55135 | 白沙县 |
| 56751 | 白沙县 |
| 65943 | 白沙县 |
| 65946 | 白沙县 |
| 65948 | 白沙县 |
| 65951 | 白沙县 |
| 65952 | 白沙县 |
| 65953 | 白沙县 |
| 65954 | 白沙县 |
| 65955 | 白沙县 |
| 65956 | 白沙县 |
| 65958 | 白沙县 |
| 65961 | 白沙县 |
| 65963 | 白沙县 |
| 65964 | 白沙县 |
| 65967 | 白沙县 |
| 65968 | 白沙县 |
| 65972 | 白沙县 |
| 65974 | 白沙县 |
| 65976 | 白沙县 |
| 65980 | 白沙县 |
| 65981 | 白沙县 |
| 66011 | 白沙县 |
| 66012 | 白沙县 |
| 66071 | 白沙县 |
| 66075 | 白沙县 |
| 66087 | 白沙县 |
| 66093 | 白沙县 |
| 66109 | 白沙县 |
| 66141 | 白沙县 |
| 66168 | 白沙县 |
| 66171 | 白沙县 |
| 66178 | 白沙县 |
| 66200 | 白沙县 |
| 66206 | 白沙县 |
| 66235 | 白沙县 |
| 66309 | 白沙县 |
| 66393 | 白沙县 |
| 66401 | 白沙县 |
| 66519 | 白沙县 |
| 66587 | 白沙县 |
| 66593 | 白沙县 |
| 66596 | 白沙县 |
| 66599 | 白沙县 |
| 66612 | 白沙县 |
| 66670 | 白沙县 |
| 66837 | 白沙县 |
| 66851 | 白沙县 |
| 66852 | 白沙县 |
| 66853 | 白沙县 |
| 66867 | 白沙县 |
| 66878 | 白沙县 |
| 66880 | 白沙县 |
| 66890 | 白沙县 |
| 69964 | 白沙县 |
| 05119 | 保亭县 |
| 63485 | 保亭县 |
| 63556 | 保亭县 |
| 63562 | 保亭县 |
| 63570 | 保亭县 |
| 63572 | 保亭县 |
| 63574 | 保亭县 |
| 63577 | 保亭县 |
| 63616 | 保亭县 |
| 63646 | 保亭县 |
| 63681 | 保亭县 |
| 63752 | 保亭县 |
| 63760 | 保亭县 |
| 63761 | 保亭县 |
| 63763 | 保亭县 |
| 63775 | 保亭县 |
| 63779 | 保亭县 |
| 63787 | 保亭县 |
| 63793 | 保亭县 |
| 63799 | 保亭县 |
| 63874 | 保亭县 |
| 63936 | 保亭县 |
| 63941 | 保亭县 |
| 63946 | 保亭县 |
| 63953 | 保亭县 |
| 63961 | 保亭县 |
| 63964 | 保亭县 |
| 63966 | 保亭县 |
| 63970 | 保亭县 |
| 63973 | 保亭县 |
| 63982 | 保亭县 |
| 63984 | 保亭县 |
| 63986 | 保亭县 |
| 64031 | 保亭县 |
| 64038 | 保亭县 |
| 64041 | 保亭县 |
| 64046 | 保亭县 |
| 64050 | 保亭县 |
| 64052 | 保亭县 |
| 64056 | 保亭县 |
| 64202 | 保亭县 |
| 64218 | 保亭县 |
| 64228 | 保亭县 |
| 64289 | 保亭县 |
| 64335 | 保亭县 |
| 65960 | 保亭县 |
| 69022 | 保亭县 |
| 77828 | 保亭县 |
| 22720 | 三亚市 |
| 22724 | 三亚市 |
| 22743 | 三亚市 |
| 22746 | 三亚市 |
| 22760 | 三亚市 |
| 22780 | 三亚市 |
| 22782 | 三亚市 |
| 22786 | 三亚市 |
| 22791 | 三亚市 |
| 22793 | 三亚市 |
| 22800 | 三亚市 |
| 22807 | 三亚市 |
| 22808 | 三亚市 |
| 22822 | 三亚市 |
| 22823 | 三亚市 |
| 22827 | 三亚市 |
| 22830 | 三亚市 |
| 22837 | 三亚市 |
| 22986 | 三亚市 |
| 23118 | 三亚市 |
| 23119 | 三亚市 |
| 23158 | 三亚市 |
| 23164 | 三亚市 |
| 23191 | 三亚市 |
| 23209 | 三亚市 |
| 23216 | 三亚市 |
| 23351 | 三亚市 |
| 23370 | 三亚市 |
| 23375 | 三亚市 |
| 23390 | 三亚市 |
| 23402 | 三亚市 |
| 23404 | 三亚市 |
| 23579 | 三亚市 |
| 23681 | 三亚市 |
| 23780 | 三亚市 |
| 23975 | 三亚市 |
| 23983 | 三亚市 |
| 24019 | 三亚市 |
| 24021 | 三亚市 |
| 24025 | 三亚市 |
| 24030 | 三亚市 |
| 24031 | 三亚市 |
| 24035 | 三亚市 |
| 24043 | 三亚市 |
| 24049 | 三亚市 |
| 24083 | 三亚市 |
| 24090 | 三亚市 |
| 24113 | 三亚市 |
| 24115 | 三亚市 |
| 24135 | 三亚市 |
| 24145 | 三亚市 |
| 24263 | 三亚市 |
| 24340 | 三亚市 |
| 24348 | 三亚市 |
| 24403 | 三亚市 |
| 24410 | 三亚市 |
| 24484 | 三亚市 |
| 24504 | 三亚市 |
| 24774 | 三亚市 |
| 24837 | 三亚市 |
| 24878 | 三亚市 |
| 24944 | 三亚市 |
| 24945 | 三亚市 |
| 24949 | 三亚市 |
| 24952 | 三亚市 |
| 24958 | 三亚市 |
| 24966 | 三亚市 |
| 24978 | 三亚市 |
| 24997 | 三亚市 |
| 25013 | 三亚市 |
| 25017 | 三亚市 |
| 25023 | 三亚市 |
| 25025 | 三亚市 |
| 25050 | 三亚市 |
| 25076 | 三亚市 |
| 25084 | 三亚市 |
| 25087 | 三亚市 |
| 25089 | 三亚市 |
| 25096 | 三亚市 |
| 25097 | 三亚市 |
| 25098 | 三亚市 |
| 25102 | 三亚市 |
| 25103 | 三亚市 |
| 25108 | 三亚市 |
| 25116 | 三亚市 |
| 25119 | 三亚市 |
| 25120 | 三亚市 |
| 25121 | 三亚市 |
| 25124 | 三亚市 |
| 25125 | 三亚市 |
| 25708 | 三亚市 |
| 25742 | 三亚市 |
| 25781 | 三亚市 |
| 25871 | 三亚市 |
| 25880 | 三亚市 |
| 25892 | 三亚市 |
| 25926 | 三亚市 |
| 25986 | 三亚市 |
| 26037 | 三亚市 |
| 26066 | 三亚市 |
| 26087 | 三亚市 |
| 26151 | 三亚市 |
| 26194 | 三亚市 |
| 26767 | 三亚市 |
| 26868 | 三亚市 |
| 28050 | 三亚市 |
| 28085 | 三亚市 |
| 28636 | 三亚市 |
| 28741 | 三亚市 |
| 29100 | 三亚市 |
| 29253 | 三亚市 |
| 29862 | 三亚市 |
| 29877 | 三亚市 |
| 37537 | 三亚市 |
| 64707 | 三亚市 |
| 78330 | 三亚市 |
| 78453 | 三亚市 |
| 29184 | 五指山市 |
| 29230 | 五指山市 |
| 29241 | 五指山市 |
| 29294 | 五指山市 |
| 29553 | 五指山市 |
| 29554 | 五指山市 |
| 29557 | 五指山市 |
| 29559 | 五指山市 |
| 29563 | 五指山市 |
| 29564 | 五指山市 |
| 29565 | 五指山市 |
| 29567 | 五指山市 |
| 29568 | 五指山市 |
| 29586 | 五指山市 |
| 29587 | 五指山市 |
| 29588 | 五指山市 |
| 29589 | 五指山市 |
| 29600 | 五指山市 |
| 29607 | 五指山市 |
| 29617 | 五指山市 |
| 29653 | 五指山市 |
| 29688 | 五指山市 |
| 29699 | 五指山市 |
| 29730 | 五指山市 |
| 29745 | 五指山市 |
| 29747 | 五指山市 |
| 29749 | 五指山市 |
| 29751 | 五指山市 |
| 29754 | 五指山市 |
| 29756 | 五指山市 |
| 29759 | 五指山市 |
| 29772 | 五指山市 |
| 29840 | 五指山市 |
| 29847 | 五指山市 |
| 29849 | 五指山市 |
| 29856 | 五指山市 |
| 29861 | 五指山市 |
| 29866 | 五指山市 |
| 29873 | 五指山市 |
| 29875 | 五指山市 |
| 29887 | 五指山市 |
| 30438 | 五指山市 |
| 30490 | 五指山市 |
查看完整试题
登录查看完整试题答案
阅读数:874
特别声明:
1. 本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系,本站根据实际情况会进行下架处理。
2. 任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表,违者本站将依法追究责任。
1. 本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系,本站根据实际情况会进行下架处理。
2. 任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表,违者本站将依法追究责任。