| 注:文化课成绩含照顾分,本表只统计文化课本科上线、专业课本科上线考生 | |
| 综合成绩
(文化课成绩/750*50%+专业课统考成绩/300*50%)*750 | 累计人数 |
| 578 | 13 |
| 576 | 15 |
| 575 | 16 |
| 574 | 17 |
| 572 | 18 |
| 571 | 19 |
| 569 | 23 |
| 568 | 24 |
| 567 | 25 |
| 565 | 26 |
| 564 | 28 |
| 563 | 29 |
| 562 | 30 |
| 561 | 32 |
| 560 | 33 |
| 559 | 34 |
| 557 | 35 |
| 555 | 36 |
| 554 | 38 |
| 553 | 45 |
| 550 | 50 |
| 549 | 52 |
| 548 | 54 |
| 547 | 55 |
| 546 | 57 |
| 545 | 60 |
| 544 | 61 |
| 543 | 63 |
| 542 | 65 |
| 541 | 66 |
| 540 | 69 |
| 539 | 70 |
| 537 | 73 |
| 536 | 75 |
| 535 | 77 |
| 533 | 81 |
| 532 | 83 |
| 531 | 84 |
| 530 | 87 |
| 529 | 91 |
| 528 | 96 |
| 526 | 100 |
| 525 | 103 |
| 524 | 108 |
| 521 | 115 |
| 520 | 118 |
| 519 | 124 |
| 518 | 130 |
| 517 | 132 |
| 516 | 138 |
| 515 | 142 |
| 514 | 146 |
| 513 | 152 |
| 512 | 161 |
| 511 | 168 |
| 510 | 174 |
| 509 | 180 |
| 508 | 186 |
| 507 | 191 |
| 506 | 196 |
| 505 | 204 |
| 504 | 214 |
| 503 | 221 |
| 502 | 227 |
| 501 | 230 |
| 500 | 234 |
| 499 | 240 |
| 498 | 244 |
| 497 | 254 |
| 496 | 262 |
| 495 | 268 |
| 494 | 279 |
| 493 | 283 |
| 492 | 285 |
| 491 | 296 |
| 490 | 304 |
| 489 | 311 |
| 488 | 320 |
| 487 | 329 |
| 486 | 336 |
| 485 | 345 |
| 484 | 351 |
| 483 | 360 |
| 482 | 369 |
| 481 | 378 |
| 480 | 391 |
| 479 | 396 |
| 478 | 411 |
| 477 | 417 |
| 476 | 420 |
| 475 | 428 |
| 474 | 435 |
| 473 | 440 |
| 472 | 450 |
| 471 | 458 |
| 470 | 471 |
| 469 | 483 |
| 468 | 488 |
| 467 | 499 |
| 466 | 514 |
| 465 | 522 |
| 464 | 532 |
| 463 | 539 |
| 462 | 545 |
| 461 | 558 |
| 460 | 567 |
| 459 | 576 |
| 458 | 587 |
| 457 | 593 |
| 456 | 602 |
| 455 | 613 |
| 454 | 629 |
| 453 | 633 |
| 452 | 642 |
| 451 | 649 |
| 450 | 659 |
| 449 | 670 |
| 448 | 678 |
| 447 | 682 |
| 446 | 690 |
| 445 | 700 |
| 444 | 705 |
| 443 | 707 |
| 442 | 716 |
| 441 | 720 |
| 440 | 727 |
| 439 | 730 |
| 438 | 736 |
| 437 | 743 |
| 436 | 749 |
| 435 | 752 |
| 434 | 757 |
| 433 | 762 |
| 432 | 766 |
| 431 | 770 |
| 430 | 774 |
| 429 | 776 |
| 428 | 780 |
| 427 | 784 |
| 426 | 787 |
| 425 | 794 |
| 424 | 799 |
| 423 | 803 |
| 422 | 807 |
| 421 | 813 |
| 420 | 817 |
| 419 | 821 |
| 418 | 822 |
| 417 | 824 |
| 416 | 826 |
| 415 | 828 |
| 414 | 831 |
| 413 | 833 |
| 412 | 836 |
| 411 | 837 |
| 410 | 838 |
| 408 | 839 |
| 仅统计本类考生,不包括原民族语言授课考生,不区分首选科目。 | |
查看完整试题
登录查看完整试题答案
阅读数:426
特别声明:
1. 本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系,本站根据实际情况会进行下架处理。
2. 任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表,违者本站将依法追究责任。
1. 本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系,本站根据实际情况会进行下架处理。
2. 任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表,违者本站将依法追究责任。