| 2025年辽宁省普通高等学校招生录取普通类高职(专科)批 (物理学科类)剩余计划统计表 | ||||||
| 院校编号 | 院校名称 | 专业编号 | 专业名称 | 再选科目 | 计划数量 | 专业备注 |
| 0169 | 鞍山师范学院 | C1 | 电子商务 | 不限 | 10 | |
| 0169 | 鞍山师范学院 | C4 | 应用英语 | 不限 | 2 | (外语语种要求英语) |
| 0995 | 新疆农业职业技术大学 | 19 | 工程造价 | 不限 | 1 | |
| 0995 | 新疆农业职业技术大学 | 24 | 食品检验检测技术 | 不限 | 2 | |
| 0995 | 新疆农业职业技术大学 | 35 | 财税大数据应用 | 不限 | 3 | |
| 0995 | 新疆农业职业技术大学 | 36 | 大数据与会计 | 不限 | 1 | |
| 0995 | 新疆农业职业技术大学 | 45 | 广播影视节目制作 | 不限 | 2 | |
| 1436 | 长春汽车职业技术大学 | 20 | 保险实务 | 不限 | 10 | |
| 1557 | 昆明冶金高等专科学校 | 03 | 矿物加工技术 | 化学 | 2 | |
| 1557 | 昆明冶金高等专科学校 | 27 | 智能建造技术 | 不限 | 3 | |
| 1841 | 民办四川天一学院 | 01 | 护理 | 不限 | 7 | |
| 1841 | 民办四川天一学院 | 02 | 药学 | 不限 | 7 | |
| 1841 | 民办四川天一学院 | 07 | 医学检验技术 | 不限 | 4 | |
| 1841 | 民办四川天一学院 | 08 | 医学影像技术 | 不限 | 4 | |
| 1841 | 民办四川天一学院 | 09 | 口腔医学技术 | 不限 | 7 | |
| 2070 | 曲阜远东职业技术学院 | 23 | 护理 | 不限 | 1 | |
| 2306 | 长春东方职业学院 | 01 | 护理 | 不限 | 42 | |
| 2306 | 长春东方职业学院 | 06 | 康复治疗技术 | 不限 | 4 | |
| 2306 | 长春东方职业学院 | 11 | 药学 | 不限 | 13 | |
| 2306 | 长春东方职业学院 | 12 | 中药学 | 不限 | 1 | |
| 2306 | 长春东方职业学院 | 18 | 口腔医学技术 | 不限 | 10 | |
| 2306 | 长春东方职业学院 | 19 | 医学影像技术 | 不限 | 24 | |
| 2306 | 长春东方职业学院 | 20 | 医学检验技术 | 不限 | 30 | |
| 2306 | 长春东方职业学院 | 27 | 眼视光技术 | 不限 | 3 | |
| 2306 | 长春东方职业学院 | 32 | 学前教育 | 不限 | 8 | |
| 2306 | 长春东方职业学院 | 34 | 体育教育 | 不限 | 5 | |
| 2308 | 海口经济学院 | 2W | 现代移动通信技术 | 不限 | 4 | |
| 2308 | 海口经济学院 | AU | 计算机应用技术 | 不限 | 4 | |
| 2336 | 贵州电子信息职业技术学院 | 02 | 数字化设计与制造技术 | 不限 | 4 | |
| 2336 | 贵州电子信息职业技术学院 | 0C | 集成电路技术 | 不限 | 1 | |
| 2514 | 新疆轻工职业技术学院 | L8 | 食品质量与安全 | 不限 | 7 | |
| 2514 | 新疆轻工职业技术学院 | L9 | 分析检验技术 | 不限 | 5 | |
| 2514 | 新疆轻工职业技术学院 | LA | 环境工程技术 | 不限 | 8 | |
| 2560 | 云南经济管理学院 | 56 | 电力系统自动化技术 | 不限 | 1 | 办学地点:安宁校区 |
| 2560 | 云南经济管理学院 | 68 | 口腔医学技术 | 不限 | 3 | 办学地点:安宁校区 |
| 2566 | 北京经济技术职业学院 | 0J | 学前教育(迪帆幼儿园班) | 不限 | 1 | |
| 2568 | 北京汇佳职业学院 | 18 | 空中乘务 | 不限 | 1 | |
| 2576 | 珠海艺术职业学院 | K2 | 计算机应用技术 | 不限 | 2 | |
| 2595 | 辽宁理工职业大学 | 02 | 工业机器人技术 | 不限 | 35 | |
| 2595 | 辽宁理工职业大学 | 03 | 机械制造及自动化 | 不限 | 15 | |
| 2595 | 辽宁理工职业大学 | 04 | 汽车技术服务与营销 | 不限 | 29 | |
| 2595 | 辽宁理工职业大学 | 05 | 汽车制造与试验技术 | 不限 | 40 | |
| 2595 | 辽宁理工职业大学 | 06 | 新能源汽车技术 | 不限 | 30 | |
| 2595 | 辽宁理工职业大学 | 07 | 测绘地理信息技术 | 不限 | 32 | |
| 2595 | 辽宁理工职业大学 | 08 | 智能建造技术 | 不限 | 34 | |
| 2595 | 辽宁理工职业大学 | 09 | 建筑工程技术 | 不限 | 34 | |
| 2595 | 辽宁理工职业大学 | 0A | 工程造价 | 不限 | 32 | |
| 2595 | 辽宁理工职业大学 | 0B | 建设工程管理 | 不限 | 33 | |
| 2595 | 辽宁理工职业大学 | 0C | 软件技术 | 不限 | 29 | |
| 2595 | 辽宁理工职业大学 | 0D | 计算机网络技术 | 不限 | 33 | |
| 2595 | 辽宁理工职业大学 | 0E | 大数据技术 | 不限 | 35 | |
| 2595 | 辽宁理工职业大学 | 0F | 物联网应用技术 | 不限 | 35 | |
| 2595 | 辽宁理工职业大学 | 0G | 计算机应用技术 | 不限 | 22 | |
| 2595 | 辽宁理工职业大学 | 0H | 电子商务 | 不限 | 30 | |
| 2595 | 辽宁理工职业大学 | 0J | 商务数据分析与应用 | 不限 | 55 | |
| 2595 | 辽宁理工职业大学 | 0K | 大数据与会计 | 不限 | 78 | |
| 2595 | 辽宁理工职业大学 | 0L | 统计与会计核算 | 不限 | 48 | |
| 2595 | 辽宁理工职业大学 | 0M | 金融服务与管理 | 不限 | 31 | |
| 2595 | 辽宁理工职业大学 | 0N | 大数据与财务管理 | 不限 | 52 | |
| 2595 | 辽宁理工职业大学 | 0P | 现代物流管理 | 不限 | 33 | |
| 2595 | 辽宁理工职业大学 | 0R | 智慧健康养老服务与管理 | 不限 | 76 | |
| 2595 | 辽宁理工职业大学 | 0S | 旅游管理 | 不限 | 37 | |
| 2595 | 辽宁理工职业大学 | 0T | 酒店管理与数字化运营 | 不限 | 36 | |
| 2711 | 泉州纺织服装职业学院 | 04 | 服装设计与工艺 | 不限 | 1 | |
| 2711 | 泉州纺织服装职业学院 | 31 | 广告艺术设计 | 不限 | 2 | |
| 2755 | 重庆信息技术职业学院 | 61 | 智能机器人技术 | 不限 | 2 | |
| 2755 | 重庆信息技术职业学院 | 63 | 新能源汽车技术 | 不限 | 1 | |
| 2764 | 四川建筑职业技术学院 | 03 | 建筑工程技术(工程质量与安全) | 不限 | 1 | |
| 2765 | 汕尾职业技术学院 | 01 | 软件技术 | 化学和生物学 | 1 | |
| 2773 | 秦皇岛职业技术学院 | 40 | 金融科技应用 | 不限 | 2 | |
| 2782 | 石家庄工程职业学院 | 26 | 医学检验技术 | 不限 | 3 | |
| 2782 | 石家庄工程职业学院 | 34 | 计算机应用技术 | 不限 | 8 | |
| 2795 | 南昌理工学院 | 56 | 建筑工程技术 | 不限 | 3 | |
| 2795 | 南昌理工学院 | 57 | 工程造价 | 不限 | 4 | |
| 2795 | 南昌理工学院 | 58 | 数控技术 | 不限 | 2 | |
| 2795 | 南昌理工学院 | 61 | 电气自动化技术 | 不限 | 1 | |
| 2795 | 南昌理工学院 | 64 | 汽车制造与试验技术 | 不限 | 3 | |
| 2795 | 南昌理工学院 | 65 | 药品生物技术 | 不限 | 2 | |
| 2795 | 南昌理工学院 | 67 | 城市轨道交通机电技术 | 不限 | 3 | |
| 2795 | 南昌理工学院 | 71 | 软件技术 | 不限 | 4 | |
| 2795 | 南昌理工学院 | 80 | 电子商务 | 不限 | 4 | |
| 2798 | 上海济光职业技术学院 | 01 | 建筑设计 | 不限 | 1 | |
| 2820 | 重庆建筑科技职业学院 | 07 | 道路与桥梁工程技术 | 不限 | 1 | |
| 2820 | 重庆建筑科技职业学院 | 10 | 智能控制技术 | 不限 | 1 | |
| 2820 | 重庆建筑科技职业学院 | 15 | 智能网联汽车技术 | 不限 | 1 | |
| 2842 | 德州科技职业学院 | 03 | 数控技术 | 不限 | 1 | |
| 2897 | 辽宁广告职业学院 | 01 | 市场营销 | 不限 | 49 | |
| 2897 | 辽宁广告职业学院 | 02 | 市场营销(大数据应用) | 不限 | 17 | |
| 2897 | 辽宁广告职业学院 | 03 | 市场营销(营销财会) | 不限 | 17 | |
| 2897 | 辽宁广告职业学院 | 04 | 全媒体广告策划与营销 | 不限 | 68 | |
| 2897 | 辽宁广告职业学院 | 05 | 全媒体广告策划与营销(广告经营与管理) | 不限 | 23 | |
| 2897 | 辽宁广告职业学院 | 06 | 电子商务 | 不限 | 89 | |
| 2897 | 辽宁广告职业学院 | 07 | 电子商务(计算机工程) | 不限 | 36 | |
| 2897 | 辽宁广告职业学院 | 08 | 连锁经营与管理 | 不限 | 21 | |
| 2897 | 辽宁广告职业学院 | 09 | 商务管理 | 不限 | 22 | |
| 2897 | 辽宁广告职业学院 | 10 | 旅游管理 | 不限 | 44 | |
| 2897 | 辽宁广告职业学院 | 11 | 酒店管理与数字化运营 | 不限 | 30 | |
| 2897 | 辽宁广告职业学院 | 12 | 空中乘务 | 不限 | 23 | |
| 2897 | 辽宁广告职业学院 | 13 | 现代文秘 | 不限 | 23 | |
| 2897 | 辽宁广告职业学院 | 14 | 烹饪工艺与营养 | 不限 | 12 | |
| 2897 | 辽宁广告职业学院 | 15 | 社区管理与服务 | 不限 | 24 | |
| 2897 | 辽宁广告职业学院 | 16 | 服装设计与工艺 | 不限 | 23 | |
| 2897 | 辽宁广告职业学院 | 17 | 物联网应用技术 | 不限 | 17 | |
| 2897 | 辽宁广告职业学院 | 18 | 高速铁路客运服务 | 不限 | 47 | |
| 2897 | 辽宁广告职业学院 | 19 | 印刷数字图文技术 | 不限 | 18 | |
| 2897 | 辽宁广告职业学院 | 1A | 广告艺术设计 | 不限 | 42 | |
| 2897 | 辽宁广告职业学院 | 1B | 摄影摄像技术 | 不限 | 20 | |
| 2897 | 辽宁广告职业学院 | 1C | 影视编导 | 不限 | 11 | |
| 2897 | 辽宁广告职业学院 | 1D | 网络营销与直播电商 | 不限 | 22 | |
| 2897 | 辽宁广告职业学院 | 1E | 现代物流管理 | 不限 | 13 | |
| 2897 | 辽宁广告职业学院 | 1F | 电子竞技运动与管理 | 不限 | 20 | |
| 2897 | 辽宁广告职业学院 | 1G | 表演艺术 | 不限 | 15 | |
| 2897 | 辽宁广告职业学院 | 1H | 播音与主持 | 不限 | 15 | |
| 2897 | 辽宁广告职业学院 | 1J | 现代物业管理 | 不限 | 22 | |
| 2897 | 辽宁广告职业学院 | 1K | 网络新闻与传播 | 不限 | 17 | |
| 2897 | 辽宁广告职业学院 | 1L | 建筑室内设计 | 不限 | 20 | |
| 2897 | 辽宁广告职业学院 | 1M | 无人机应用技术 | 不限 | 5 | |
| 2897 | 辽宁广告职业学院 | 1N | 智慧健康养老服务与管理 | 不限 | 12 | |
| 2897 | 辽宁广告职业学院 | 1P | 人物形象设计 | 不限 | 19 | |
| 2897 | 辽宁广告职业学院 | 1Q | 舞台艺术设计与制作 | 不限 | 39 | |
| 2897 | 辽宁广告职业学院 | 1R | 数字化设计与制造技术 | 不限 | 31 | |
| 2938 | 江西应用科技学院 | 0D | 移动应用开发(移动手游、小程序应用方向) | 不限 | 1 | |
| 2945 | 山东圣翰财贸职业学院 | 01 | 大数据与财务管理 | 不限 | 3 | |
| 2945 | 山东圣翰财贸职业学院 | 49 | 药学 | 不限 | 3 | |
| 2964 | 四川国际标榜职业学院 | 23 | 影视多媒体技术(影视制作) | 不限 | 3 | |
| 2964 | 四川国际标榜职业学院 | 32 | 大数据与会计 | 不限 | 2 | |
| 3006 | 山东英才学院 | A4 | 现代物流管理 | 不限 | 1 | |
| 3015 | 青岛恒星科技学院 | 2R | 汽车技术服务与营销 | 不限 | 1 | |
| 3094 | 巴音郭楞职业技术学院 | 07 | 大数据与会计 | 不限 | 1 | |
| 3094 | 巴音郭楞职业技术学院 | 09 | 旅游管理 | 不限 | 3 | |
| 3094 | 巴音郭楞职业技术学院 | 0F | 食品智能加工技术 | 不限 | 2 | |
| 3094 | 巴音郭楞职业技术学院 | 1L | 服装设计与工艺 | 不限 | 3 | |
| 3094 | 巴音郭楞职业技术学院 | 1P | 电子商务 | 不限 | 2 | |
| 3094 | 巴音郭楞职业技术学院 | 1R | 网络直播与运营 | 不限 | 1 | |
| 3201 | 沈阳工学院 | G1 | 机械制造及自动化 | 不限 | 21 | |
| 3201 | 沈阳工学院 | G3 | 计算机网络技术 | 不限 | 3 | |
| 3201 | 沈阳工学院 | G5 | 金融科技应用 | 不限 | 25 | |
| 3201 | 沈阳工学院 | G7 | 工业机器人技术 | 不限 | 6 | |
| 3201 | 沈阳工学院 | G8 | 无人机应用技术 | 不限 | 1 | |
| 3207 | 大连科技学院 | 41 | 软件技术 | 不限 | 177 | |
| 3207 | 大连科技学院 | 42 | 数字媒体技术 | 不限 | 49 | |
| 3207 | 大连科技学院 | 43 | 动漫制作技术 | 不限 | 88 | |
| 3207 | 大连科技学院 | 44 | 视觉传达设计 | 不限 | 51 | |
| 3208 | 沈阳城市建设学院 | 31 | 建筑工程技术 | 不限 | 8 | |
| 3208 | 沈阳城市建设学院 | 32 | 道路与桥梁工程技术 | 不限 | 25 | |
| 3208 | 沈阳城市建设学院 | 33 | 工程造价 | 不限 | 24 | |
| 3208 | 沈阳城市建设学院 | 37 | 新能源汽车检测与维修技术 | 不限 | 8 | |
| 3208 | 沈阳城市建设学院 | 38 | 城市燃气工程技术 | 不限 | 29 | |
| 3208 | 沈阳城市建设学院 | 39 | 工业机器人技术 | 不限 | 37 | |
| 3217 | 辽宁理工学院 | 25 | 机械制造及自动化 | 不限 | 218 | |
| 3217 | 辽宁理工学院 | 26 | 智能焊接技术 | 不限 | 19 | |
| 3217 | 辽宁理工学院 | 27 | 电气自动化技术 | 不限 | 227 | |
| 3217 | 辽宁理工学院 | 28 | 计算机应用技术 | 不限 | 148 | |
| 3217 | 辽宁理工学院 | 29 | 大数据与会计 | 不限 | 61 | |
| 3302 | 哈尔滨传媒职业学院 | 14 | 计算机网络技术 | 不限 | 3 | |
| 3302 | 哈尔滨传媒职业学院 | 15 | 软件技术 | 不限 | 2 | |
| 3302 | 哈尔滨传媒职业学院 | 17 | 网络营销与直播电商 | 不限 | 2 | |
| 3302 | 哈尔滨传媒职业学院 | 19 | 商务管理 | 不限 | 3 | |
| 3302 | 哈尔滨传媒职业学院 | 21 | 旅游管理 | 不限 | 4 | |
| 3302 | 哈尔滨传媒职业学院 | 22 | 酒店管理与数字化运营 | 不限 | 2 | |
| 3321 | 青岛求实职业技术学院 | 02 | 现代农业技术 | 不限 | 1 | |
| 3321 | 青岛求实职业技术学院 | 11 | 动物防疫与检疫 | 不限 | 2 | |
| 3356 | 山东工程职业技术大学 | 29 | 物联网应用技术 | 不限 | 10 | |
| 3421 | 南昌工学院 | 57 | 智能网联汽车技术 | 不限 | 1 | |
| 3423 | 江西工业贸易职业技术学院 | SJ | 粮食工程技术与管理 | 不限 | 2 | |
| 3523 | 北海职业学院 | 01 | 学前教育(师范) | 不限 | 2 | (一年级在北海职业学院工业园校区) |
| 3523 | 北海职业学院 | 06 | 现代文秘 | 不限 | 2 | (一年级在北海职业学院工业园校区) |
| 3523 | 北海职业学院 | 10 | 广告艺术设计 | 不限 | 1 | |
| 3599 | 大连艺术学院 | S1 | 风景园林设计 | 不限 | 1 | (不限语种,学校公共通识课的大学外语课程设英语、日语、韩语教学) |
| 3599 | 大连艺术学院 | S2 | 数字媒体技术 | 不限 | 5 | (不限语种,学校公共通识课的大学外语课程设英语、日语、韩语教学) |
| 3599 | 大连艺术学院 | S3 | 旅游管理 | 不限 | 43 | (不限语种,学校公共通识课的大学外语课程设英语、日语、韩语教学) |
| 3599 | 大连艺术学院 | S4 | 应用韩语 | 不限 | 12 | (不限语种,学校公共通识课的大学外语课程设英语、日语、韩语教学) |
| 3606 | 长春科技学院 | 34 | 药学 | 不限 | 3 | |
| 3606 | 长春科技学院 | 35 | 中药学 | 不限 | 2 | |
| 3610 | 辽宁何氏医学院 | A1 | 护理 | 不限 | 380 | (不招收色盲色弱考生) |
| 3610 | 辽宁何氏医学院 | A3 | 康复治疗技术 | 不限 | 60 | (不招收色盲色弱考生) |
| 3610 | 辽宁何氏医学院 | A4 | 眼视光技术 | 不限 | 90 | (不招收色盲色弱考生) |
| 3624 | 泰山科技学院 | 41 | 计算机应用技术 | 不限 | 1 | |
| 3624 | 泰山科技学院 | 48 | 机械制造及自动化 | 不限 | 1 | |
| 3631 | 大连东软信息学院 | Z1 | 计算机应用技术 | 不限 | 310 | |
| 3631 | 大连东软信息学院 | Z2 | 护理 | 不限 | 6 | |
| 3631 | 大连东软信息学院 | Z3 | 软件技术 | 不限 | 337 | |
| 3631 | 大连东软信息学院 | Z4 | 老年保健与管理 | 不限 | 18 | |
| 3631 | 大连东软信息学院 | Z5 | 电子商务 | 不限 | 59 | |
| 3631 | 大连东软信息学院 | Z6 | 虚拟现实技术应用 | 不限 | 36 | |
| 3631 | 大连东软信息学院 | Z7 | 人工智能技术应用 | 不限 | 52 | |
| 3631 | 大连东软信息学院 | Z8 | 大数据技术 | 不限 | 57 | |
| 3631 | 大连东软信息学院 | Z9 | 虚拟现实技术应用(中外合作办学) | 不限 | 9 | |
| 3703 | 北京科技职业学院 | 03 | 药品生物技术 | 不限 | 1 | |
| 3729 | 黑龙江旅游职业技术学院 | 33 | 电子商务 | 不限 | 1 | |
| 3730 | 黑龙江三江美术职业学院 | 03 | 工业设计 | 不限 | 1 | (学习地点在哈尔滨) |
| 3758 | 云南林业职业技术学院 | 14 | 环境监测技术 | 生物学 | 1 | (一年级在石林校区,二、三年级按学校教学场所、专业规划等办学实际安排在金殿校区、官渡校区或石林校区。学校执行学分制收费,学年初预缴5000元/年,学年末核算) |
| 3876 | 海南工商职业学院 | 0F | 建设工程管理 | 不限 | 1 | |
| 3916 | 长春信息技术职业学院 | 07 | 汽车制造与试验技术 | 不限 | 1 | |
| 3916 | 长春信息技术职业学院 | 09 | 高速铁路客运服务 | 不限 | 1 | |
| 3916 | 长春信息技术职业学院 | 0H | 计算机网络技术 | 不限 | 1 | |
| 3916 | 长春信息技术职业学院 | 0K | 数字媒体技术 | 不限 | 1 | |
| 3916 | 长春信息技术职业学院 | 0L | 大数据技术 | 不限 | 2 | |
| 3916 | 长春信息技术职业学院 | 0Q | 现代移动通信技术 | 不限 | 2 | |
| 3917 | 松原职业技术学院 | 0D | 空中乘务 | 不限 | 2 | 色觉异常II度(俗称色盲)不能录取 |
| 3931 | 三亚航空旅游职业学院 | 1D | 护理 | 不限 | 2 | |
| 3957 | 辽宁传媒学院 | 40 | 建筑室内设计 | 不限 | 336 | |
| 3957 | 辽宁传媒学院 | 41 | 动漫制作技术 | 不限 | 480 | |
| 3957 | 辽宁传媒学院 | 43 | 虚拟现实技术应用 | 不限 | 262 | |
| 3957 | 辽宁传媒学院 | 44 | 智慧城市管理技术 | 不限 | 148 | |
| 3961 | 大连枫叶职业技术学院 | 01 | 应急救援技术 | 不限 | 3 | |
| 3961 | 大连枫叶职业技术学院 | 02 | 消防救援技术 | 不限 | 4 | |
| 3961 | 大连枫叶职业技术学院 | 03 | 智能制造装备技术 | 不限 | 13 | |
| 3961 | 大连枫叶职业技术学院 | 04 | 新能源装备技术 | 不限 | 15 | |
| 3961 | 大连枫叶职业技术学院 | 05 | 智能机器人技术 | 不限 | 18 | |
| 3961 | 大连枫叶职业技术学院 | 06 | 工业机器人技术 | 不限 | 12 | |
| 3961 | 大连枫叶职业技术学院 | 08 | 船舶工程技术 | 不限 | 6 | |
| 3961 | 大连枫叶职业技术学院 | 09 | 无人机应用技术 | 不限 | 25 | |
| 3961 | 大连枫叶职业技术学院 | 10 | 高速铁路客运服务 | 不限 | 3 | |
| 3961 | 大连枫叶职业技术学院 | 11 | 船舶电子电气技术 | 不限 | 4 | |
| 3961 | 大连枫叶职业技术学院 | 12 | 空中乘务 | 不限 | 15 | |
| 3961 | 大连枫叶职业技术学院 | 13 | 物联网应用技术 | 不限 | 29 | |
| 3961 | 大连枫叶职业技术学院 | 14 | 计算机网络技术 | 不限 | 5 | |
| 3961 | 大连枫叶职业技术学院 | 15 | 软件技术 | 不限 | 8 | |
| 3961 | 大连枫叶职业技术学院 | 16 | 数字媒体技术 | 不限 | 19 | |
| 3961 | 大连枫叶职业技术学院 | 17 | 大数据技术 | 不限 | 8 | |
| 3961 | 大连枫叶职业技术学院 | 18 | 云计算技术应用 | 不限 | 8 | |
| 3961 | 大连枫叶职业技术学院 | 19 | 虚拟现实技术应用 | 不限 | 10 | |
| 3961 | 大连枫叶职业技术学院 | 20 | 人工智能技术应用 | 不限 | 17 | |
| 3961 | 大连枫叶职业技术学院 | 21 | 工业互联网技术 | 不限 | 12 | |
| 3961 | 大连枫叶职业技术学院 | 22 | 移动应用开发 | 不限 | 10 | |
| 3961 | 大连枫叶职业技术学院 | 23 | 动漫制作技术 | 不限 | 5 | |
| 3961 | 大连枫叶职业技术学院 | 24 | 密码技术应用 | 不限 | 13 | |
| 3961 | 大连枫叶职业技术学院 | 25 | 现代移动通信技术 | 不限 | 8 | |
| 3961 | 大连枫叶职业技术学院 | 26 | 护理 | 不限 | 35 | |
| 3961 | 大连枫叶职业技术学院 | 27 | 助产 | 不限 | 7 | |
| 3961 | 大连枫叶职业技术学院 | 29 | 医学美容技术 | 不限 | 10 | |
| 3961 | 大连枫叶职业技术学院 | 30 | 婴幼儿托育服务与管理 | 不限 | 6 | |
| 3961 | 大连枫叶职业技术学院 | 31 | 视觉训练与康复 | 不限 | 6 | |
| 3961 | 大连枫叶职业技术学院 | 32 | 金融服务与管理 | 不限 | 3 | |
| 3961 | 大连枫叶职业技术学院 | 33 | 大数据与会计 | 不限 | 8 | |
| 3961 | 大连枫叶职业技术学院 | 34 | 关务与外贸服务 | 不限 | 8 | |
| 3961 | 大连枫叶职业技术学院 | 35 | 电子商务 | 不限 | 13 | |
| 3961 | 大连枫叶职业技术学院 | 36 | 跨境电子商务 | 不限 | 11 | |
| 3961 | 大连枫叶职业技术学院 | 37 | 旅游管理 | 不限 | 5 | |
| 3961 | 大连枫叶职业技术学院 | 38 | 酒店管理与数字化运营 | 不限 | 8 | |
| 3961 | 大连枫叶职业技术学院 | 39 | 环境艺术设计 | 不限 | 6 | |
| 3961 | 大连枫叶职业技术学院 | 40 | 休闲体育 | 不限 | 4 | |
| 3961 | 大连枫叶职业技术学院 | 41 | 人力资源管理 | 不限 | 3 | |
| 3961 | 大连枫叶职业技术学院 | 42 | 智慧健康养老服务与管理 | 不限 | 5 | |
| 3962 | 苏州百年职业学院 | 02 | 风景园林设计(中外合作办学) | 不限 | 3 | |
| 3962 | 苏州百年职业学院 | 03 | 建筑室内设计(中外合作办学) | 不限 | 2 | |
| 3962 | 苏州百年职业学院 | 05 | 智能控制技术(中外合作办学) | 不限 | 1 | |
| 3962 | 苏州百年职业学院 | 10 | 人工智能技术应用(中外合作办学) | 不限 | 1 | |
| 3962 | 苏州百年职业学院 | 12 | 动漫制作技术(中外合作办学) | 不限 | 1 | |
| 3962 | 苏州百年职业学院 | 21 | 商务英语(中外合作办学) | 不限 | 3 | |
| 4004 | 四川文化传媒职业学院 | 33 | 音乐教育 | 不限 | 1 | |
| 4004 | 四川文化传媒职业学院 | 41 | 学前教育 | 不限 | 2 | |
| 4031 | 陕西旅游烹饪职业学院 | A3 | 计算机应用技术 | 不限 | 1 | |
| 4031 | 陕西旅游烹饪职业学院 | A5 | 电子商务 | 不限 | 3 | |
| 4032 | 云南新兴职业学院 | 15 | 护理 | 不限 | 1 | |
| 4032 | 云南新兴职业学院 | 23 | 医学影像技术 | 不限 | 1 | |
| 4047 | 石家庄经济职业学院 | 0T | 护理 | 不限 | 2 | |
| 4047 | 石家庄经济职业学院 | 1E | 学前教育 | 不限 | 2 | |
| 4055 | 哈尔滨应用职业技术学院 | 01 | 建筑室内设计 | 不限 | 3 | |
| 4070 | 四川科技职业学院 | 15 | 计算机应用技术 | 不限 | 1 | |
| 4070 | 四川科技职业学院 | 45 | 人工智能技术应用 | 不限 | 1 | |
| 4070 | 四川科技职业学院 | P2 | 油气智能开采技术 | 不限 | 1 | |
| 4095 | 黑龙江幼儿师范高等专科学校 | 05 | 小学数学教育(师范) | 不限 | 1 | |
| 4095 | 黑龙江幼儿师范高等专科学校 | 22 | 早期教育(师范) | 不限 | 1 | |
| 4126 | 广东文理职业学院 | 45 | 计算机应用技术 | 不限 | 2 | |
| 4163 | 苏州高博职业学院 | 42 | 软件技术 | 不限 | 1 | |
| 4163 | 苏州高博职业学院 | 45 | 计算机应用技术 | 不限 | 3 | |
| 4166 | 江西新能源科技职业学院 | L8 | 新能源汽车技术 | 不限 | 2 | |
| 4166 | 江西新能源科技职业学院 | R1 | 工业机器人技术 | 不限 | 5 | |
| 4166 | 江西新能源科技职业学院 | R8 | 人工智能技术应用 | 不限 | 5 | |
| 4172 | 海南科技职业大学 | 07 | 机电一体化技术 | 不限 | 3 | |
| 4172 | 海南科技职业大学 | 0B | 电气自动化技术 | 不限 | 3 | |
| 4172 | 海南科技职业大学 | 0E | 石油化工技术 | 不限 | 2 | |
| 4172 | 海南科技职业大学 | 0G | 药品生产技术 | 不限 | 3 | |
| 4172 | 海南科技职业大学 | 0M | 软件技术 | 不限 | 5 | |
| 4172 | 海南科技职业大学 | 0N | 大数据技术 | 不限 | 1 | |
| 4172 | 海南科技职业大学 | 0R | 中药学 | 不限 | 1 | |
| 4175 | 四川城市职业学院 | 45 | 护理 | 不限 | 2 | |
| 4175 | 四川城市职业学院 | 49 | 口腔医学技术 | 不限 | 3 | |
| 4176 | 四川现代职业学院 | 17 | 生物制药技术 | 不限 | 3 | |
| 4176 | 四川现代职业学院 | 19 | 药品质量与安全 | 不限 | 2 | |
| 4176 | 四川现代职业学院 | 22 | 软件技术 | 不限 | 1 | |
| 4209 | 大连航运职业技术学院 | 01 | 应急救援技术 | 不限 | 14 | |
| 4209 | 大连航运职业技术学院 | 12 | 国际邮轮乘务管理 | 不限 | 3 | |
| 4209 | 大连航运职业技术学院 | 18 | 数字媒体技术 | 不限 | 22 | |
| 4209 | 大连航运职业技术学院 | 20 | 健康大数据管理与服务 | 不限 | 15 | |
| 4209 | 大连航运职业技术学院 | 21 | 婴幼儿托育服务与管理 | 不限 | 2 | |
| 4209 | 大连航运职业技术学院 | 23 | 关务与外贸服务 | 不限 | 1 | |
| 4209 | 大连航运职业技术学院 | 24 | 关务与外贸服务(海关管理) | 不限 | 20 | |
| 4209 | 大连航运职业技术学院 | 27 | 旅游管理 | 不限 | 5 | |
| 4209 | 大连航运职业技术学院 | 28 | 产品艺术设计 | 不限 | 4 | |
| 4211 | 广西经济职业学院 | 06 | 工业机器人技术 | 不限 | 1 | |
| 4211 | 广西经济职业学院 | 13 | 计算机应用技术 | 不限 | 2 | |
| 4211 | 广西经济职业学院 | 34 | 社会体育 | 不限 | 2 | |
| 4211 | 广西经济职业学院 | 39 | 建筑工程技术(建筑节能技术方向) | 不限 | 1 | |
| 4212 | 云南经贸外事职业学院 | 04 | 建筑工程技术 | 化学 | 1 | |
| 4212 | 云南经贸外事职业学院 | 10 | 高速铁路客运服务 | 不限 | 2 | |
| 4212 | 云南经贸外事职业学院 | 11 | 计算机应用技术 | 化学 | 2 | |
| 4227 | 大连装备制造职业技术学院 | 27 | 大数据技术 | 不限 | 1 | |
| 4228 | 大连汽车职业技术学院 | 12 | 空中乘务 | 不限 | 1 | |
| 4228 | 大连汽车职业技术学院 | 13 | 文化产业经营与管理 | 不限 | 4 | |
| 4228 | 大连汽车职业技术学院 | 14 | 表演艺术 | 不限 | 3 | |
| 4228 | 大连汽车职业技术学院 | 16 | 影视动画 | 不限 | 11 | |
| 4231 | 泉州海洋职业学院 | 15 | 轮机工程技术 | 不限 | 2 | |
| 4231 | 泉州海洋职业学院 | 18 | 电子信息工程技术 | 不限 | 1 | |
| 4236 | 三亚理工职业学院 | 06 | 旅游管理 | 不限 | 1 | |
| 4236 | 三亚理工职业学院 | 09 | 会展策划与管理 | 不限 | 1 | |
