| 2026年普通高校招生艺术类本科批表(导)演类院校专业组投档分数线 | |||||||||||
| 科类 | 院校代号 | 院校名称 | 专业组代号 | 专业组名称 | 投档分数 (综合分) | 文化总分 | 语数之和 | 语数最高 | 外语 | 首选科目 | 再选最高 |
| 艺术(不分文理) | 1040 | 中央戏剧学院 | 003 | 中央戏剧学院艺术(不分科目类)第003组(不限)戏剧影视表演 | 565.5 | 471 | 160 | 103 | 83 | 63 | 87 |
| 艺术(不分文理) | 1046 | 中华女子学院 | 003 | 中华女子学院艺术(不分科目类)第003组(不限)服装表演 | 500.5 | 426 | 181 | 102 | 51 | 49 | 86 |
| 艺术(不分文理) | 1059 | 北京联合大学 | 009 | 北京联合大学艺术(不分科目类)第009组(不限)戏剧影视表演 | 523.5 | 427 | 143 | 89 | 74 | 59 | 84 |
| 艺术(不分文理) | 1095 | 天津工业大学 | 010 | 天津工业大学艺术(不分科目类)第010组(不限)服装表演 | 539.5 | 344 | 110 | 85 | 53 | 47 | 70 |
| 艺术(不分文理) | 1097 | 中国民航大学 | 008 | 中国民航大学艺术(不分科目类)第008组(不限)服装表演 | 500.75 | 339 | 101 | 71 | 63 | 41 | 72 |
| 艺术(不分文理) | 1099 | 天津科技大学 | 006 | 天津科技大学艺术(不分科目类)第006组(不限)服装表演 | 501.25 | 340 | 148 | 84 | 41 | 25 | 73 |
| 艺术(不分文理) | 1214 | 山西传媒学院 | 008 | 山西传媒学院艺术(不分科目类)第008组(不限)戏剧影视导演 | 483.25 | 449 | 156 | 103 | 73 | 67 | 78 |
| 艺术(不分文理) | 1291 | 沈阳航空航天大学 | 004 | 沈阳航空航天大学艺术(不分科目类)第004组(不限)服装表演 | 467 | 334 | 127 | 75 | 47 | 33 | 68 |
| 艺术(不分文理) | 1293 | 辽宁科技大学 | 013 | 辽宁科技大学艺术(不分科目类)第013组(不限)戏剧影视表演 | 476.25 | 405 | 117 | 91 | 94 | 63 | 72 |
| 艺术(不分文理) | 1298 | 大连工业大学 | 023 | 大连工业大学艺术(不分科目类)第023组(不限)服装表演 | 495.5 | 326 | 102 | 88 | 29 | 44 | 86 |
| 艺术(不分文理) | 1308 | 辽宁师范大学 | 016 | 辽宁师范大学艺术(不分科目类)第016组(不限)戏剧影视表演 | 489.25 | 376 | 112 | 102 | 46 | 63 | 83 |
| 艺术(不分文理) | 1318 | 沈阳音乐学院 | 012 | 沈阳音乐学院艺术(不分科目类)第012组(不限)戏剧影视表演 | 495.5 | 366 | 131 | 94 | 60 | 43 | 76 |
| 艺术(不分文理) | 1319 | 鲁迅美术学院 | 008 | 鲁迅美术学院艺术(不分科目类)第008组(不限)服装表演 | 499.25 | 346 | 118 | 87 | 47 | 51 | 68 |
| 艺术(不分文理) | 1356 | 东北电力大学 | 019 | 东北电力大学艺术(不分科目类)第019组(不限)服装表演 | 465.25 | 268 | 94 | 65 | 33 | 39 | 53 |
| 艺术(不分文理) | 1371 | 吉林艺术学院 | 027 | 吉林艺术学院艺术(不分科目类)第027组(不限)服装表演 | 482.5 | 400 | 132 | 93 | 77 | 44 | 89 |
| 艺术(不分文理) | 1371 | 吉林艺术学院 | 028 | 吉林艺术学院艺术(不分科目类)第028组(不限)戏剧影视表演 | 507.5 | 420 | 152 | 86 | 70 | 57 | 75 |
| 艺术(不分文理) | 1371 | 吉林艺术学院 | 029 | 吉林艺术学院艺术(不分科目类)第029组(不限)戏剧影视导演 | 495 | 460 | 166 | 103 | 84 | 58 | 77 |
| 艺术(不分文理) | 1421 | 哈尔滨师范大学 | 202 | 哈尔滨师范大学艺术(不分科目类)第202组(不限)戏剧影视表演 | 460.25 | 388 | 136 | 92 | 64 | 57 | 67 |
| 艺术(不分文理) | 1434 | 黑河学院 | 050 | 黑河学院艺术(不分科目类)第050组(不限)服装表演 | 393.75 | 305 | 160 | 82 | 44 | 11 | 45 |
| 艺术(不分文理) | 1458 | 东华大学 | 009 | 东华大学艺术(不分科目类)第009组(不限)戏剧影视表演 | 561.25 | 450 | 186 | 112 | 82 | 45 | 71 |
| 艺术(不分文理) | 1458 | 东华大学 | 010 | 东华大学艺术(不分科目类)第010组(不限)服装表演 | 621.75 | 546 | 214 | 109 | 120 | 54 | 81 |
| 艺术(不分文理) | 1472 | 上海师范大学 | 004 | 上海师范大学艺术(不分科目类)第004组(不限)戏剧影视表演 | 550 | 450 | 152 | 112 | 115 | 55 | 68 |
| 艺术(不分文理) | 1476 | 上海工程技术大学 | 003 | 上海工程技术大学艺术(不分科目类)第003组(不限)服装表演 | 502.25 | 362 | 126 | 89 | 49 | 53 | 70 |
| 艺术(不分文理) | 1531 | 常州大学 | 003 | 常州大学艺术(不分科目类)第003组(不限)戏剧影视表演 | 508.25 | 329 | 114 | 86 | 32 | 50 | 69 |
| 艺术(不分文理) | 1598 | 浙江理工大学 | 003 | 浙江理工大学艺术(不分科目类)第003组(不限)服装表演 | 541.5 | 343 | 112 | 81 | 43 | 47 | 77 |
| 艺术(不分文理) | 1623 | 浙江传媒学院 | 016 | 浙江传媒学院艺术(不分科目类)第016组(不限)戏剧影视导演 | 554.25 | 471 | 159 | 99 | 99 | 63 | 80 |
| 艺术(不分文理) | 1741 | 南昌大学 | 012 | 南昌大学艺术(不分科目类)第012组(不限)戏剧影视表演 | 537.25 | 437 | 141 | 101 | 82 | 60 | 86 |
| 艺术(不分文理) | 1745 | 南昌航空大学 | 010 | 南昌航空大学艺术(不分科目类)第010组(不限)服装表演 | 498.25 | 349 | 123 | 86 | 33 | 51 | 72 |
| 艺术(不分文理) | 1825 | 山东艺术学院 | 005 | 山东艺术学院艺术(不分科目类)第005组(不限)戏剧影视表演 | 516.25 | 385 | 131 | 89 | 87 | 45 | 67 |
| 艺术(不分文理) | 1825 | 山东艺术学院 | 006 | 山东艺术学院艺术(不分科目类)第006组(不限)戏剧影视导演 | 516.25 | 425 | 135 | 93 | 62 | 64 | 89 |
| 艺术(不分文理) | 1885 | 郑州航空工业管理学院 | 014 | 郑州航空工业管理学院艺术(不分科目类)第014组(不限)服装表演 | 462.75 | 343 | 145 | 87 | 55 | 14 | 67 |
| 艺术(不分文理) | 1947 | 湖北美术学院 | 003 | 湖北美术学院艺术(不分科目类)第003组(不限)服装表演 | 493.75 | 410 | 147 | 85 | 66 | 53 | 80 |
| 艺术(不分文理) | 2035 | 华南农业大学 | 003 | 华南农业大学艺术(不分科目类)第003组(不限)服装表演 | 531 | 397 | 141 | 83 | 89 | 36 | 70 |
| 艺术(不分文理) | 2040 | 广东海洋大学 | 010 | 广东海洋大学艺术(不分科目类)第010组(不限)戏剧影视表演 | 495.25 | 373 | 109 | 96 | 44 | 72 | 74 |
| 艺术(不分文理) | 2049 | 广东工业大学 | 007 | 广东工业大学艺术(不分科目类)第007组(不限)服装表演 | 519.5 | 334 | 116 | 85 | 68 | 44 | 56 |
| 艺术(不分文理) | 2064 | 广州体育学院 | 001 | 广州体育学院艺术(不分科目类)第001组(不限)服装表演 | 512 | 314 | 123 | 71 | 61 | 26 | 58 |
| 艺术(不分文理) | 2118 | 广西艺术学院 | 004 | 广西艺术学院艺术(不分科目类)第004组(不限)戏剧影视表演 | 491.75 | 316 | 100 | 70 | 35 | 53 | 70 |
| 艺术(不分文理) | 2151 | 海南大学 | 013 | 海南大学艺术(不分科目类)第013组(不限)服装表演 | 606.25 | 465 | 159 | 108 | 65 | 73 | 86 |
| 艺术(不分文理) | 2171 | 重庆大学 | 012 | 重庆大学艺术(不分科目类)第012组(不限)戏剧影视表演 | 555.75 | 469 | 184 | 101 | 64 | 68 | 77 |
| 艺术(不分文理) | 2220 | 中国民用航空飞行学院 | 010 | 中国民用航空飞行学院艺术(不分科目类)第010组(不限)服装表演 | 492.75 | 343 | 108 | 77 | 50 | 62 | 65 |
| 艺术(不分文理) | 2221 | 西南民族大学 | 009 | 西南民族大学艺术(不分科目类)第009组(不限)戏剧影视表演 | 524.25 | 426 | 163 | 90 | 72 | 63 | 67 |
| 艺术(不分文理) | 2241 | 四川音乐学院 | 009 | 四川音乐学院艺术(不分科目类)第009组(不限)戏剧影视表演 | 516.5 | 428 | 148 | 97 | 74 | 47 | 80 |
| 艺术(不分文理) | 2271 | 贵州大学 | 019 | 贵州大学艺术(不分科目类)第019组(不限)戏剧影视表演 | 515 | 430 | 146 | 105 | 72 | 54 | 81 |
| 艺术(不分文理) | 2379 | 西安工程大学 | 007 | 西安工程大学艺术(不分科目类)第007组(不限)服装表演 | 482.75 | 308 | 127 | 84 | 43 | 18 | 62 |
| 艺术(不分文理) | 3001 | 北京城市学院 | 008 | 北京城市学院艺术(不分科目类)第008组(不限)戏剧影视表演 | 448.25 | 319 | 111 | 76 | 61 | 33 | 60 |
| 艺术(不分文理) | 3001 | 北京城市学院 | 009 | 北京城市学院艺术(不分科目类)第009组(不限)服装表演 | 374 | 263 | 94 | 78 | 50 | 21 | 51 |
| 艺术(不分文理) | 3023 | 天津传媒学院 | 006 | 天津传媒学院艺术(不分科目类)第006组(不限)戏剧影视表演 | 418 | 311 | 125 | 83 | 37 | 41 | 59 |
| 艺术(不分文理) | 3024 | 天津商业大学宝德学院 | 013 | 天津商业大学宝德学院艺术(不分科目类)第013组(不限)戏剧影视表演 | 419.5 | 294 | 86 | 70 | 36 | 41 | 69 |
| 艺术(不分文理) | 3051 | 河北传媒学院 | 009 | 河北传媒学院艺术(不分科目类)第009组(不限)戏剧影视表演 | 439.5 | 379 | 107 | 94 | 61 | 54 | 82 |
| 艺术(不分文理) | 3051 | 河北传媒学院 | 010 | 河北传媒学院艺术(不分科目类)第010组(不限)戏剧影视导演 | 375 | 310 | 132 | 86 | 19 | 17 | 75 |
| 艺术(不分文理) | 3053 | 河北美术学院 | 011 | 河北美术学院艺术(不分科目类)第011组(不限)戏剧影视导演 | 382 | 274 | 99 | 80 | 48 | 39 | 51 |
| 艺术(不分文理) | 3056 | 华北理工大学轻工学院 | 008 | 华北理工大学轻工学院艺术(不分科目类)第008组(不限)戏剧影视表演 | 374.5 | 259 | 86 | 64 | 35 | 39 | 51 |
| 艺术(不分文理) | 3056 | 华北理工大学轻工学院 | 009 | 华北理工大学轻工学院艺术(不分科目类)第009组(不限)戏剧影视导演 | 382.75 | 258 | 113 | 83 | 34 | 12 | 60 |
| 艺术(不分文理) | 3067 | 燕京理工学院 | 003 | 燕京理工学院艺术(不分科目类)第003组(不限)戏剧影视表演 | 403.25 | 264 | 107 | 80 | 43 | 20 | 60 |
| 艺术(不分文理) | 3067 | 燕京理工学院 | 005 | 燕京理工学院艺术(不分科目类)第005组(不限)服装表演 | 452.25 | 312 | 93 | 57 | 46 | 41 | 67 |
| 艺术(不分文理) | 3135 | 沈阳城市学院 | 005 | 沈阳城市学院艺术(不分科目类)第005组(不限)戏剧影视表演 | 448.75 | 335 | 107 | 85 | 48 | 57 | 67 |
| 艺术(不分文理) | 3137 | 大连艺术学院 | 011 | 大连艺术学院艺术(不分科目类)第011组(不限)服装表演 | 428.25 | 294 | 121 | 87 | 44 | 22 | 58 |
| 艺术(不分文理) | 3137 | 大连艺术学院 | 012 | 大连艺术学院艺术(不分科目类)第012组(不限)戏剧影视表演 | 439 | 293 | 89 | 68 | 57 | 33 | 66 |
| 艺术(不分文理) | 3143 | 辽宁传媒学院 | 011 | 辽宁传媒学院艺术(不分科目类)第011组(不限)戏剧影视表演 | 412.75 | 288 | 108 | 77 | 47 | 23 | 56 |
| 艺术(不分文理) | 3169 | 吉林动画学院 | 005 | 吉林动画学院艺术(不分科目类)第005组(不限)戏剧影视导演 | 402.5 | 270 | 95 | 69 | 45 | 41 | 51 |
| 艺术(不分文理) | 3169 | 吉林动画学院 | 006 | 吉林动画学院艺术(不分科目类)第006组(不限)戏剧影视表演 | 444.5 | 319 | 112 | 83 | 49 | 43 | 58 |
| 艺术(不分文理) | 3169 | 吉林动画学院 | 007 | 吉林动画学院艺术(不分科目类)第007组(不限)服装表演 | 433.75 | 300 | 78 | 66 | 34 | 45 | 75 |
| 艺术(不分文理) | 3172 | 长春人文学院 | 008 | 长春人文学院艺术(不分科目类)第008组(不限)戏剧影视表演 | 380 | 270 | 116 | 94 | 36 | 10 | 60 |
| 艺术(不分文理) | 3222 | 上海立达学院 | 004 | 上海立达学院艺术(不分科目类)第004组(不限)戏剧影视表演 | 461.25 | 255 | 67 | 62 | 44 | 45 | 57 |
| 艺术(不分文理) | 3226 | 上海视觉艺术学院 | 004 | 上海视觉艺术学院艺术(不分科目类)第004组(不限)戏剧影视表演 | 515.5 | 391 | 126 | 85 | 68 | 63 | 69 |
| 艺术(不分文理) | 3258 | 南京传媒学院 | 008 | 南京传媒学院艺术(不分科目类)第008组(不限)戏剧影视表演 | 500 | 405 | 117 | 88 | 74 | 62 | 79 |
| 艺术(不分文理) | 3258 | 南京传媒学院 | 009 | 南京传媒学院艺术(不分科目类)第009组(不限)戏剧影视导演 | 491.25 | 410 | 135 | 89 | 75 | 54 | 78 |
| 艺术(不分文理) | 3258 | 南京传媒学院 | 010 | 南京传媒学院艺术(不分科目类)第010组(不限)服装表演 | 476.5 | 313 | 109 | 84 | 63 | 15 | 73 |
| 艺术(不分文理) | 3393 | 南昌理工学院 | 009 | 南昌理工学院艺术(不分科目类)第009组(不限)服装表演 | 453 | 341 | 146 | 79 | 33 | 26 | 74 |
| 艺术(不分文理) | 3393 | 南昌理工学院 | 010 | 南昌理工学院艺术(不分科目类)第010组(不限)戏剧影视表演 | 419 | 318 | 122 | 83 | 59 | 25 | 58 |
| 艺术(不分文理) | 3401 | 南昌航空大学科技学院 | 006 | 南昌航空大学科技学院艺术(不分科目类)第006组(不限)服装表演 | 459.25 | 381 | 132 | 105 | 51 | 50 | 77 |
| 艺术(不分文理) | 3404 | 江西师范大学科学技术学院 | 005 | 江西师范大学科学技术学院艺术(不分科目类)第005组(不限)服装表演 | 423.5 | 352 | 113 | 87 | 73 | 43 | 64 |
| 艺术(不分文理) | 3445 | 青岛电影学院 | 005 | 青岛电影学院艺术(不分科目类)第005组(不限)戏剧影视表演 | 406 | 317 | 94 | 69 | 66 | 33 | 64 |
| 艺术(不分文理) | 3531 | 武汉传媒学院 | 009 | 武汉传媒学院艺术(不分科目类)第009组(不限)戏剧影视导演 | 421.5 | 353 | 120 | 83 | 45 | 54 | 70 |
| 艺术(不分文理) | 3532 | 武汉设计工程学院 | 003 | 武汉设计工程学院艺术(不分科目类)第003组(不限)戏剧影视表演 | 446.25 | 290 | 97 | 79 | 43 | 49 | 59 |
| 艺术(不分文理) | 3532 | 武汉设计工程学院 | 004 | 武汉设计工程学院艺术(不分科目类)第004组(不限)服装表演 | 415.25 | 288 | 104 | 67 | 30 | 22 | 74 |
| 艺术(不分文理) | 3532 | 武汉设计工程学院 | 005 | 武汉设计工程学院艺术(不分科目类)第005组(不限)戏剧影视导演 | 446.75 | 351 | 103 | 79 | 61 | 60 | 68 |
| 艺术(不分文理) | 3602 | 广州理工学院 | 005 | 广州理工学院艺术(不分科目类)第005组(不限)服装表演 | 386.75 | 286 | 98 | 74 | 31 | 43 | 58 |
| 艺术(不分文理) | 3661 | 海口经济学院 | 018 | 海口经济学院艺术(不分科目类)第018组(不限)服装表演 | 376.5 | 263 | 88 | 62 | 29 | 33 | 63 |
| 艺术(不分文理) | 3706 | 四川传媒学院 | 027 | 四川传媒学院艺术(不分科目类)第027组(不限)戏剧影视表演 | 463.25 | 354 | 97 | 78 | 93 | 47 | 61 |
| 艺术(不分文理) | 3706 | 四川传媒学院 | 028 | 四川传媒学院艺术(不分科目类)第028组(不限)服装表演 | 471 | 297 | 91 | 78 | 26 | 50 | 66 |
| 艺术(不分文理) | 3706 | 四川传媒学院 | 029 | 四川传媒学院艺术(不分科目类)第029组(不限)戏剧影视导演 | 471.25 | 345 | 108 | 91 | 48 | 55 | 68 |
| 艺术(不分文理) | 3708 | 成都文理学院 | 007 | 成都文理学院艺术(不分科目类)第007组(不限)戏剧影视表演 | 441.75 | 346 | 105 | 84 | 44 | 55 | 78 |
| 艺术(不分文理) | 3715 | 四川文化艺术学院 | 007 | 四川文化艺术学院艺术(不分科目类)第007组(不限)戏剧影视表演 | 455.5 | 336 | 115 | 83 | 41 | 47 | 69 |
| 艺术(不分文理) | 3715 | 四川文化艺术学院 | 008 | 四川文化艺术学院艺术(不分科目类)第008组(不限)服装表演 | 426.75 | 271 | 83 | 73 | 35 | 27 | 68 |
| 艺术(不分文理) | 3718 | 四川电影电视学院 | 006 | 四川电影电视学院艺术(不分科目类)第006组(不限)戏剧影视导演 | 464 | 393 | 123 | 105 | 69 | 59 | 74 |
| 艺术(不分文理) | 3718 | 四川电影电视学院 | 007 | 四川电影电视学院艺术(不分科目类)第007组(不限)服装表演 | 457 | 354 | 116 | 81 | 67 | 45 | 69 |
| 艺术(不分文理) | 3718 | 四川电影电视学院 | 008 | 四川电影电视学院艺术(不分科目类)第008组(不限)戏剧影视表演 | 462.5 | 400 | 134 | 92 | 63 | 56 | 80 |
| 艺术(不分文理) | 3793 | 西安外事学院 | 005 | 西安外事学院艺术(不分科目类)第005组(不限)戏剧影视表演 | 428.75 | 330 | 112 | 82 | 51 | 47 | 71 |
| 艺术(不分文理) | 3801 | 西北大学现代学院 | 003 | 西北大学现代学院艺术(不分科目类)第003组(不限)戏剧影视表演 | 426.25 | 275 | 80 | 69 | 30 | 48 | 64 |
| 艺术(不分文理) | 3801 | 西北大学现代学院 | 004 | 西北大学现代学院艺术(不分科目类)第004组(不限)戏剧影视导演 | 450.5 | 421 | 158 | 100 | 55 | 58 | 80 |
| 艺术(不分文理) | 3851 | 宁夏理工学院 | 009 | 宁夏理工学院艺术(不分科目类)第009组(不限)服装表演 | 371.75 | 256 | 85 | 56 | 35 | 34 | 56 |
| 艺术(不分文理) | 3661 | 海口经济学院 | 017 | 海口经济学院艺术(不分科目类)第017组(不限)戏剧影视表演 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 艺术(不分文理) | 3067 | 燕京理工学院 | 004 | 燕京理工学院艺术(不分科目类)第004组(不限)戏剧影视导演 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 艺术(不分文理) | 3395 | 江西服装学院 | 004 | 江西服装学院艺术(不分科目类)第004组(不限)服装表演 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 艺术(不分文理) | 3764 | 昆明城市学院 | 004 | 昆明城市学院艺术(不分科目类)第004组(不限)戏剧影视表演 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 艺术(不分文理) | 3445 | 青岛电影学院 | 004 | 青岛电影学院艺术(不分科目类)第004组(不限)戏剧影视导演 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
查看完整试题
登录查看完整试题答案
阅读数:30
特别声明:
1. 本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系,本站根据实际情况会进行下架处理。
2. 任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表,违者本站将依法追究责任。
1. 本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系,本站根据实际情况会进行下架处理。
2. 任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表,违者本站将依法追究责任。