注:文化课成绩含照顾分,本表只统计文化课本科上线、专业课本科上线考生 | |
综合成绩
(文化课成绩/750*60%+专业课统考成绩/300*40%)*750 | 累计人数 |
492 | 11 |
489 | 12 |
488 | 13 |
487 | 14 |
483 | 15 |
481 | 17 |
478 | 18 |
476 | 20 |
475 | 21 |
474 | 22 |
472 | 23 |
471 | 24 |
470 | 25 |
469 | 28 |
468 | 30 |
467 | 32 |
466 | 33 |
465 | 35 |
464 | 39 |
463 | 40 |
462 | 41 |
460 | 43 |
459 | 44 |
457 | 46 |
456 | 49 |
455 | 51 |
453 | 52 |
452 | 55 |
451 | 58 |
450 | 63 |
449 | 65 |
448 | 66 |
447 | 68 |
445 | 69 |
444 | 71 |
443 | 72 |
442 | 73 |
441 | 74 |
440 | 76 |
439 | 80 |
437 | 83 |
436 | 86 |
435 | 89 |
434 | 90 |
433 | 94 |
432 | 95 |
431 | 98 |
430 | 101 |
429 | 105 |
428 | 110 |
427 | 116 |
426 | 117 |
425 | 118 |
424 | 122 |
423 | 123 |
421 | 124 |
420 | 129 |
419 | 131 |
418 | 133 |
417 | 135 |
416 | 138 |
415 | 142 |
414 | 145 |
413 | 148 |
411 | 150 |
410 | 153 |
409 | 157 |
408 | 163 |
407 | 166 |
406 | 173 |
405 | 176 |
404 | 180 |
403 | 182 |
402 | 185 |
400 | 192 |
399 | 197 |
398 | 200 |
397 | 204 |
396 | 208 |
395 | 210 |
394 | 213 |
393 | 216 |
392 | 217 |
391 | 221 |
390 | 222 |
389 | 225 |
388 | 227 |
387 | 231 |
386 | 235 |
385 | 239 |
384 | 243 |
383 | 246 |
382 | 252 |
381 | 256 |
380 | 257 |
379 | 260 |
378 | 262 |
377 | 265 |
376 | 266 |
375 | 270 |
374 | 272 |
373 | 275 |
372 | 276 |
371 | 277 |
370 | 278 |
369 | 280 |
368 | 281 |
365 | 284 |
363 | 286 |
362 | 287 |
361 | 288 |
359 | 291 |
358 | 292 |
354 | 293 |
350 | 294 |
查看完整试题
登录查看完整试题答案
阅读数:225
特别声明:
1. 本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系,本站根据实际情况会进行下架处理。
2. 任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表,违者本站将依法追究责任。
1. 本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系,本站根据实际情况会进行下架处理。
2. 任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表,违者本站将依法追究责任。