
超一流:
物理类650,历史类615
双一线:
物理类592,历史类574
一本线:
物理类471,历史类486
本科线:
物理类356,历史类388
专科线:
物理类243,历史类231
具体数据如下

2022武汉市九调一分一段表
物理类
| 全市排名 | 总分 |
| 201 | 640.5 |
| 214 | 639.5 |
| 352 | 632.5 |
| 395 | 631 |
| 571 | 624.5 |
| 606 | 623.5 |
| 637 | 622.5 |
| 668 | 621.5 |
| 668 | 621.5 |
| 787 | 618 |
| 839 | 616.5 |
| 974 | 612.5 |
| 974 | 612.5 |
| 996 | 612 |
| 1017 | 611.5 |
| 1119 | 609 |
| 1226 | 606.5 |
| 1226 | 606.5 |
| 1771 | 595.5 |
| 1821 | 594.5 |
| 1929 | 592.5 |
| 1929 | 592.5 |
| 2026 | 591 |
| 2109 | 589.5 |
| 2136 | 589 |
| 2300 | 586.5 |
| 2438 | 584 |
| 2503 | 583 |
| 2503 | 583 |
| 2728 | 579.5 |
| 2844 | 577.5 |
| 2907 | 576.5 |
| 2907 | 576.5 |
| 3060 | 574.5 |
| 3098 | 574 |
| 3098 | 574 |
| 3098 | 574 |
| 3267 | 571.5 |
| 3293 | 571 |
| 3591 | 567 |
| 3796 | 564 |
| 3867 | 563 |
| 3943 | 562 |
| 3976 | 561.5 |
| 4054 | 560.5 |
| 4164 | 558.5 |
| 4164 | 558.5 |
| 4262 | 557.5 |
| 4736 | 551.5 |
| 5009 | 548 |
| 5218 | 545.5 |
| 5218 | 545.5 |
| 5358 | 544 |
| 5855 | 538.5 |
| 6155 | 535 |
| 6562 | 530 |
| 7112 | 524 |
| 7203 | 523 |
| 7466 | 520.5 |
| 7800 | 517 |
(部分)
历史类
通过一分一段表,可以让考生不仅知道各批次的分数线,同时还能了解自己在全市考生中的排位,以及同分段考生的数量,更有利于考生对自己进行合理的定位,有效利用来指导考生圈定目标院校,规划学习计划等




