| 2019—2020学年度本专科生国家奖学金获奖学生名单 | ||||||||
| 序号 | 学生姓名 | 院系 | 专业 | 学号 | 性别 | 民族 | 入学年月 | 证书编号 |
| 1 | 安柔锦 | 药学院 | 药学(拔尖计划) | 2020171095 | 女 | 汉族 | 2017年9月 | BZK202012010 |
| 2 | 汤迎琦 | 药学院 | 药物制剂 | 2020170141 | 女 | 汉族 | 2017年9月 | BZK202012011 |
| 3 | 陈智洋 | 药学院 | 药物制剂 | 2020170233 | 女 | 汉族 | 2017年9月 | BZK202012012 |
| 4 | 樊夫 | 药学院 | 药学(基础药学理科基地) | 2020170289 | 女 | 汉族 | 2017年9月 | BZK202012013 |
| 5 | 刘燕 | 药学院 | 药学 | 2020170317 | 女 | 汉族 | 2017年9月 | BZK202012014 |
| 6 | 胡馨元 | 药学院 | 药物分析 | 2020170980 | 女 | 汉族 | 2017年9月 | BZK202012015 |
| 7 | 赵淼 | 药学院 | 药学 | 2020171235 | 女 | 汉族 | 2017年9月 | BZK202012016 |
| 8 | 邓玥 | 药学院 | 药学 | 2020171577 | 女 | 汉族 | 2017年9月 | BZK202012017 |
| 9 | 何梦娇 | 药学院 | 药物制剂 | 2020171865 | 女 | 蒙古族 | 2017年9月 | BZK202012018 |
| 10 | 王智 | 药学院 | 药物化学 | 2020172148 | 男 | 汉族 | 2017年9月 | BZK202012019 |
| 11 | 张楠欣 | 药学院 | 药物制剂(卓越工程师) | 2020172595 | 女 | 汉族 | 2017年9月 | BZK202012020 |
| 12 | 汪诗琪 | 药学院 | 药物制剂 | 2020180276 | 女 | 汉族 | 2018年9月 | BZK202012021 |
| 13 | 张佳玮 | 药学院 | 药物化学 | 2020180735 | 男 | 汉族 | 2018年9月 | BZK202012022 |
| 14 | 沈诗怡 | 药学院 | 药学 | 2020180788 | 女 | 汉族 | 2018年9月 | BZK202012023 |
| 15 | 袁文慧 | 药学院 | 药物制剂 | 2020180821 | 女 | 汉族 | 2018年9月 | BZK202012024 |
| 16 | 包亦凡 | 药学院 | 药学(基础药学理科基地) | 2020180895 | 女 | 汉族 | 2018年9月 | BZK202012025 |
| 17 | 胡润婧 | 药学院 | 药学 | 2020181322 | 女 | 汉族 | 2018年9月 | BZK202012026 |
| 18 | 贺伊静 | 药学院 | 药物分析 | 2020182016 | 女 | 汉族 | 2018年9月 | BZK202012027 |
| 19 | 王子桐 | 药学院 | 药物制剂 | 2020182419 | 女 | 汉族 | 2018年9月 | BZK202012028 |
| 20 | 张心也 | 药学院 | 药学 | 2020182723 | 女 | 汉族 | 2018年9月 | BZK202012029 |
| 21 | 李镒博 | 药学院 | 药物制剂(卓越工程师) | 2020182725 | 男 | 汉族 | 2018年9月 | BZK202012030 |
| 22 | 傅云涛 | 药学院 | 药学(基础药学理科基地) | 2020190066 | 男 | 汉族 | 2019年8月 | BZK202012031 |
| 23 | 贾宜霖 | 药学院 | 药学类 | 2020190302 | 女 | 汉族 | 2019年8月 | BZK202012032 |
| 24 | 周晨 | 药学院 | 药学类 | 2020190792 | 女 | 汉族 | 2019年8月 | BZK202012033 |
| 25 | 姜佳彤 | 药学院 | 药学类 | 2020190799 | 女 | 汉族 | 2019年8月 | BZK202012034 |
| 26 | 李婧妍 | 药学院 | 药学类 | 2020190847 | 女 | 汉族 | 2019年8月 | BZK202012035 |
| 27 | 赵翰卿 | 药学院 | 药学类 | 2020190908 | 男 | 汉族 | 2019年8月 | BZK202012036 |
| 28 | 陈姗姗 | 药学院 | 药学类 | 2020190925 | 女 | 汉族 | 2019年8月 | BZK202012037 |
| 29 | 母永康 | 药学院 | 药学类 | 2020191173 | 男 | 汉族 | 2019年8月 | BZK202012038 |
| 30 | 李明熹 | 药学院 | 药学类 | 2020191588 | 女 | 汉族 | 2019年8月 | BZK202012039 |
| 31 | 化丽雯 | 药学院 | 药学类 | 2020191750 | 女 | 汉族 | 2019年8月 | BZK202012040 |
| 32 | 胡海洋 | 药学院 | 药学类 | 2020191990 | 男 | 汉族 | 2019年8月 | BZK202012041 |
| 33 | 贾晓雨 | 中药学院 | 中药制药 | 2020170787 | 女 | 汉族 | 2017年9月 | BZK202012042 |
| 34 | 迟百怡 | 中药学院 | 中药学 | 2020171146 | 女 | 汉族 | 2017年9月 | BZK202012043 |
| 35 | 丁梦 | 中药学院 | 中药学 | 2020171164 | 女 | 汉族 | 2017年9月 | BZK202012044 |
| 36 | 高世玺 | 中药学院 | 中药资源与开发 | 2020171223 | 女 | 汉族 | 2017年9月 | BZK202012045 |
| 37 | 孙珺 | 中药学院 | 中药学 | 2020171512 | 女 | 汉族 | 2017年9月 | BZK202012046 |
| 38 | 华文恬 | 中药学院 | 中药学 | 2020180400 | 女 | 汉族 | 2018年9月 | BZK202012047 |
| 39 | 余可鑫 | 中药学院 | 中药学 | 2020180994 | 女 | 汉族 | 2018年9月 | BZK202012048 |
| 40 | 李婷 | 中药学院 | 中药学 | 2020181123 | 女 | 汉族 | 2018年9月 | BZK202012049 |
| 41 | 李赟 | 中药学院 | 中药资源与开发 | 2020182676 | 女 | 汉族 | 2018年9月 | BZK202012050 |
| 42 | 谢越 | 中药学院 | 中药制药 | 2020182680 | 女 | 汉族 | 2018年9月 | BZK202012051 |
| 43 | 薛仁亮 | 中药学院 | 中药学类 | 2020190558 | 女 | 汉族 | 2019年9月 | BZK202012052 |
| 44 | 张悦 | 中药学院 | 中药学类 | 2020191353 | 女 | 汉族 | 2019年9月 | BZK202012053 |
| 45 | 赵晨静 | 中药学院 | 中药学类 | 2020191539 | 女 | 汉族 | 2019年9月 | BZK202012054 |
| 46 | 崔梦袁 | 中药学院 | 中药学类 | 2020191706 | 女 | 汉族 | 2019年9月 | BZK202012055 |
| 47 | 周雯 | 中药学院 | 中药学类 | 2020192132 | 女 | 汉族 | 2019年9月 | BZK202012056 |
| 48 | 李尚 | 生命科学与技术学院 | 生物制药 | 2020170825 | 女 | 汉族 | 2017年9月 | BZK202012057 |
| 49 | 张韵凯 | 生命科学与技术学院 | 药学(国家生命科学与技术人才培养基地) | 2020171086 | 男 | 汉族 | 2017年9月 | BZK202012058 |
| 50 | 陈志秀 | 生命科学与技术学院 | 海洋药学 | 2020171193 | 女 | 汉族 | 2017年9月 | BZK202012059 |
| 51 | 陈颜 | 生命科学与技术学院 | 生物制药 | 2020171417 | 女 | 汉族 | 2017年9月 | BZK202012060 |
| 52 | 谢季瑾 | 生命科学与技术学院 | 生物技术 | 2020172520 | 女 | 汉族 | 2017年9月 | BZK202012061 |
| 53 | 张赟量 | 生命科学与技术学院 | 药学(国家生命科学与技术人才培养基地) | 2020180749 | 男 | 汉族 | 2018年9月 | BZK202012062 |
| 54 | 叶芝 | 生命科学与技术学院 | 药学(生化与药理) | 2020180913 | 女 | 汉族 | 2018年9月 | BZK202012063 |
| 55 | 刘月月 | 生命科学与技术学院 | 生物技术 | 2020181402 | 女 | 汉族 | 2018年9月 | BZK202012064 |
| 56 | 郭安杰 | 生命科学与技术学院 | 生物制药(卓越工程师) | 2020181549 | 男 | 汉族 | 2018年9月 | BZK202012065 |
| 57 | 侯祥云 | 生命科学与技术学院 | 生物制药 | 2020182072 | 男 | 汉族 | 2018年9月 | BZK202012066 |
| 58 | 王子祺 | 生命科学与技术学院 | 海洋药学 | 2020182439 | 女 | 汉族 | 2018年9月 | BZK202012067 |
| 59 | 丁子怡 | 生命科学与技术学院 | 生物制药 | 2020190624 | 女 | 汉族 | 2019年9月 | BZK202012068 |
| 60 | 傅薇澄 | 生命科学与技术学院 | 药学类(生物技术与海洋药学) | 2020191307 | 女 | 汉族 | 2019年9月 | BZK202012069 |
| 61 | 胡乐怡 | 生命科学与技术学院 | 药学(国家生命科学与技术人才培养基地) | 2020191921 | 女 | 汉族 | 2019年9月 | BZK202012070 |
| 62 | 史君竹 | 生命科学与技术学院 | 生物制药 | 2020192446 | 女 | 汉族 | 2019年9月 | BZK202012071 |
| 63 | 唐雨虹 | 生命科学与技术学院 | 药学类(生物技术与海洋药学) | 2020192719 | 女 | 壮族 | 2019年9月 | BZK202012072 |
| 64 | 李灿 | 国际医药商学院 | 药事管理 | 2020170108 | 女 | 汉族 | 2017年9月 | BZK202012073 |
| 65 | 张婧 | 国际医药商学院 | 经济学 | 2020170465 | 女 | 汉族 | 2017年9月 | BZK202012074 |
| 66 | 杨伊凡 | 国际医药商学院 | 工商管理 | 2020171654 | 女 | 白族 | 2017年9月 | BZK202012075 |
| 67 | 田萄 | 国际医药商学院 | 市场营销 | 2020171688 | 女 | 汉族 | 2017年9月 | BZK202012076 |
| 68 | 杨文千子 | 国际医药商学院 | 国际经济与贸易 | 2020172057 | 女 | 汉族 | 2017年9月 | BZK202012077 |
| 69 | 李文爽 | 国际医药商学院 | 工商管理 | 2020180075 | 女 | 汉族 | 2018年9月 | BZK202012078 |
| 70 | 倪彗彤 | 国际医药商学院 | 市场营销 | 2020180563 | 女 | 汉族 | 2018年9月 | BZK202012079 |
| 71 | 余俊璇 | 国际医药商学院 | 国际经济与贸易 | 2020181732 | 女 | 蒙古族 | 2018年9月 | BZK202012080 |
| 72 | 孙庆冉 | 国际医药商学院 | 药事管理 | 2020182080 | 女 | 汉族 | 2018年9月 | BZK202012081 |
| 73 | 王悦 | 国际医药商学院 | 经济学 | 2020182396 | 女 | 汉族 | 2018年9月 | BZK202012082 |
| 74 | 周丽勤 | 国际医药商学院 | 经济管理试验班 | 2020190110 | 女 | 汉族 | 2019年9月 | BZK202012083 |
| 75 | 尹林 | 国际医药商学院 | 经济管理试验班 | 2020190679 | 女 | 汉族 | 2019年9月 | BZK202012084 |
| 76 | 罗佩仪 | 国际医药商学院 | 经济管理试验班 | 2020190714 | 女 | 汉族 | 2019年9月 | BZK202012085 |
| 77 | 曹玉丹 | 国际医药商学院 | 经济管理试验班 | 2020191290 | 女 | 汉族 | 2019年9月 | BZK202012086 |
| 78 | 侯成宸 | 国际医药商学院 | 经济管理试验班 | 2020191733 | 男 | 汉族 | 2019年9月 | BZK202012087 |
| 79 | 李瑾若 | 国际医药商学院 | 经济管理试验班 | 2020191735 | 女 | 汉族 | 2019年9月 | BZK202012088 |
| 80 | 牛步盈 | 理学院 | 信息管理与信息系统 | 2020171098 | 女 | 汉族 | 2017年9月 | BZK202012089 |
| 81 | 裴雷 | 理学院 | 信息管理与信息系统 | 2020180543 | 男 | 汉族 | 2018年9月 | BZK202012090 |
| 82 | 黄淑婷 | 工学院 | 食品质量与安全 | 2020170010 | 女 | 汉族 | 2017年9月 | BZK202012091 |
| 83 | 范中姣 | 工学院 | 制药工程 | 2020171241 | 女 | 汉族 | 2017年9月 | BZK202012092 |
| 84 | 付家祺 | 工学院 | 环境科学 | 2020171358 | 女 | 汉族 | 2017年9月 | BZK202012093 |
| 85 | 朱浩文 | 工学院 | 制药工程 | 2020181624 | 男 | 汉族 | 2018年9月 | BZK202012094 |
| 86 | 徐锡杭 | 工学院 | 食品质量与安全 | 2020182696 | 女 | 汉族 | 2018年9月 | BZK202012095 |
| 87 | 诸佳民 | 工学院 | 制药工程 | 2020182700 | 男 | 汉族 | 2018年9月 | BZK202012096 |
| 88 | 卜莉莎 | 工学院 | 化工与制药类 | 2020190583 | 女 | 汉族 | 2019年8月 | BZK202012097 |
| 89 | 董潇 | 工学院 | 化工与制药类 | 2020190604 | 女 | 汉族 | 2019年8月 | BZK202012098 |
| 90 | 范钰婧 | 工学院 | 化工与制药类 | 2020191555 | 女 | 汉族 | 2019年8月 | BZK202012099 |
| 91 | 朱炤熙 | 外国语学院 | 英语(医药方向) | 2020172682 | 女 | 汉族 | 2017年9月 | BZK202012100 |
| 92 | 戴仕炜 | 外国语学院 | 英语(医药方向) | 2020180376 | 男 | 汉族 | 2018年9月 | BZK202012101 |
| 93 | 陆浔 | 外国语学院 | 英语(医药方向) | 2020190434 | 女 | 汉族 | 2019年9月 | BZK202012102 |
| 94 | 经鸿雁 | 基础医学与临床药学学院 | 临床药学 | 2020172567 | 女 | 汉族 | 2017年9月 | BZK202012103 |
| 95 | 谭怡清 | 基础医学与临床药学学院 | 临床药学 | 2020181977 | 女 | 汉族 | 2018年9月 | BZK202012104 |
| 96 | 胡嘉宇 | 基础医学与临床药学学院 | 临床药学 | 2020190576 | 男 | 汉族 | 2019年9月 | BZK202012105 |
| 97 | 上官陪城 | 高等职业技术学院 | 药学 | 4020180017 | 男 | 汉族 | 2018年9月 | BZK202012106 |
| 98 | 赵枝萍 | 高等职业技术学院 | 药学 | 4020190154 | 女 | 汉族 | 2019年9月 | BZK202012107 |
查看完整试题
登录查看完整试题答案
阅读数:5.7 k
特别声明:
1. 本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系,本站根据实际情况会进行下架处理。
2. 任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表,违者本站将依法追究责任。
1. 本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系,本站根据实际情况会进行下架处理。
2. 任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表,违者本站将依法追究责任。