美术与设计学类
院校 代码 | 院校名称 | 科类 名称 |
| 3112 | 天津天狮学院 | 理艺 |
| 3112 | 天津天狮学院 | 文艺 |
| 3123 | 保定理工学院 | 理艺 |
| 3123 | 保定理工学院 | 文艺 |
| 3146 | 辽宁传媒学院 | 文艺 |
| 3150 | 大连艺术学院 | 文艺 |
| 3211 | 南昌理工学院 | 文艺 |
| 3344 | 南昌职业大学 | 理艺 |
| 3344 | 南昌职业大学 | 文艺 |
| 4022 | 鹤岗师范高等专科学校 | 文艺 |
| 4024 | 牡丹江大学 | 文艺 |
| 4026 | 黑龙江建筑职业技术学院 | 理艺 |
| 4026 | 黑龙江建筑职业技术学院 | 文艺 |
| 4033 | 黑龙江林业职业技术学院 | 文艺 |
| 4036 | 哈尔滨职业技术学院 | 文艺 |
| 4042 | 哈尔滨科学技术职业学院 | 理艺 |
| 4042 | 哈尔滨科学技术职业学院 | 文艺 |
| 4053 | 黑龙江幼儿师范高等专科学校 | 理艺 |
| 4053 | 黑龙江幼儿师范高等专科学校 | 文艺 |
| 4054 | 黑龙江幼儿师范高等专科学校 | 理艺 |
| 4054 | 黑龙江幼儿师范高等专科学校 | 文艺 |
| 4081 | 黑龙江民族职业学院 | 理艺 |
| 4081 | 黑龙江民族职业学院 | 文艺 |
| 4088 | 黑龙江艺术职业学院 | 理艺 |
| 4088 | 黑龙江艺术职业学院 | 文艺 |
| 4223 | 天津艺术职业学院 | 文艺 |
| 4227 | 天津滨海职业学院 | 理艺 |
| 4227 | 天津滨海职业学院 | 文艺 |
| 4235 | 天津轻工职业技术学院 | 理艺 |
| 4235 | 天津轻工职业技术学院 | 文艺 |
| 4236 | 天津商务职业学院 | 理艺 |
| 4236 | 天津商务职业学院 | 文艺 |
| 4254 | 唐山幼儿师范高等专科学校 | 文艺 |
| 4257 | 河北建材职业技术学院 | 理艺 |
| 4257 | 河北建材职业技术学院 | 文艺 |
| 4259 | 秦皇岛职业技术学院 | 理艺 |
| 4259 | 秦皇岛职业技术学院 | 文艺 |
| 4337 | 长春师范高等专科学校 | 理艺 |
| 4337 | 长春师范高等专科学校 | 文艺 |
| 4353 | 上海工商职业技术学院 | 文艺 |
| 4355 | 上海工商外国语职业学院 | 文艺 |
| 4356 | 上海邦德职业技术学院 | 文艺 |
| 4359 | 宿迁职业技术学院 | 文艺 |
| 4362 | 扬州中瑞酒店职业学院 | 文艺 |
| 4365 | 苏州高博软件技术职业学院 | 文艺 |
| 4371 | 江苏工程职业技术学院 | 文艺 |
| 4381 | 厦门华天涉外职业技术学院 | 文艺 |
| 4383 | 无锡工艺职业技术学院 | 理艺 |
| 4383 | 无锡工艺职业技术学院 | 文艺 |
| 4471 | 三亚理工职业学院 | 文艺 |
| 4472 | 三亚航空旅游职业学院 | 理艺 |
| 4472 | 三亚航空旅游职业学院 | 文艺 |
| 4474 | 三亚城市职业学院 | 理艺 |
| 4474 | 三亚城市职业学院 | 文艺 |
| 4481 | 四川文化产业职业学院 | 文艺 |
| 4498 | 重庆工程职业技术学院 | 文艺 |
| 4500 | 陕西服装工程学院 | 文艺 |
| 4515 | 昆明艺术职业学院 | 文艺 |
| 4516 | 四川国际标榜职业学院 | 文艺 |
| 4522 | 景德镇陶瓷职业技术学院 | 理艺 |
| 4522 | 景德镇陶瓷职业技术学院 | 文艺 |
| 4529 | 广州华立科技职业学院 | 文艺 |
| 4530 | 四川华新现代职业学院 | 文艺 |
| 4553 | 北京科技经营管理学院 | 理艺 |
| 4553 | 北京科技经营管理学院 | 文艺 |
| 4623 | 江西工商职业技术学院 | 文艺 |
| 4639 | 山东文化产业职业学院 | 理艺 |
| 4650 | 南充电影工业职业学院 | 文艺 |
| 4721 | 宁夏艺术职业学院 | 理艺 |
| 4721 | 宁夏艺术职业学院 | 文艺 |
| 4728 | 湖北艺术职业学院 | 文艺 |
| 8205 | 四川文化艺术学院 | 理艺 |
| 8205 | 四川文化艺术学院 | 文艺 |
| 8208 | 河北美术学院 | 文艺 |
| 8500 | 北京戏曲艺术职业学院 | 文艺 |
| 8501 | 上海电影艺术职业学院 | 文艺 |
| 8502 | 上海工艺美术职业学院 | 文艺 |
| 8503 | 苏州工艺美术职业技术学院 | 文艺 |
| 8504 | 天津工艺美术职业学院 | 文艺 |
| 8506 | 湖南工艺美术职业学院 | 文艺 |
| 8507 | 江西陶瓷工艺美术职业技术学院 | 理艺 |
| 8507 | 江西陶瓷工艺美术职业技术学院 | 文艺 |
| 8511 | 河北工艺美术职业学院 | 理艺 |
| 8511 | 河北工艺美术职业学院 | 文艺 |
音乐学类
院校 代码 | 院校名称 | 科类 名称 |
| 3150 | 大连艺术学院 | 文艺 |
| 4096 | 黑龙江民族职业学院 | 理艺 |
| 4096 | 黑龙江民族职业学院 | 文艺 |
| 4254 | 唐山幼儿师范高等专科学校 | 文艺 |
| 4337 | 长春师范高等专科学校 | 文艺 |
| 4454 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 文艺 |
| 4728 | 湖北艺术职业学院 | 文艺 |
| 8205 | 四川文化艺术学院 | 文艺 |
| 8500 | 北京戏曲艺术职业学院 | 文艺 |
| 8508 | 珠海艺术职业学院 | 文艺 |
舞蹈学类
院校 代码 | 院校名称 | 科类 名称 |
| 3150 | 大连艺术学院 | 文艺 |
| 3211 | 南昌理工学院 | 文艺 |
| 4024 | 牡丹江大学 | 文艺 |
| 4089 | 黑龙江艺术职业学院 | 理艺 |
| 4089 | 黑龙江艺术职业学院 | 文艺 |
| 4223 | 天津艺术职业学院 | 文艺 |
| 4254 | 唐山幼儿师范高等专科学校 | 文艺 |
| 4454 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 文艺 |
| 4472 | 三亚航空旅游职业学院 | 文艺 |
| 4474 | 三亚城市职业学院 | 文艺 |
| 4553 | 北京科技经营管理学院 | 文艺 |
| 4566 | 厦门演艺职业学院 | 文艺 |
| 4610 | 广西幼儿师范高等专科学校 | 文艺 |
| 4623 | 江西工商职业技术学院 | 文艺 |
| 4639 | 山东文化产业职业学院 | 文艺 |
| 4721 | 宁夏艺术职业学院 | 文艺 |
| 4728 | 湖北艺术职业学院 | 文艺 |
| 8500 | 北京戏曲艺术职业学院 | 文艺 |
| 8501 | 上海电影艺术职业学院 | 文艺 |
戏剧与影视学类
院校 代码 | 院校名称 | 科类 名称 |
| 3211 | 南昌理工学院 | 文艺 |
| 3331 | 四川电影电视学院 | 理艺 |
| 3331 | 四川电影电视学院 | 文艺 |
| 4021 | 齐齐哈尔高等师范专科学校 | 理艺 |
| 4021 | 齐齐哈尔高等师范专科学校 | 文艺 |
| 4223 | 天津艺术职业学院 | 文艺 |
| 4249 | 河北对外经贸职业学院 | 理艺 |
| 4249 | 河北对外经贸职业学院 | 文艺 |
| 4349 | 上海震旦职业学院 | 理艺 |
| 4349 | 上海震旦职业学院 | 文艺 |
| 4351 | 上海东海职业技术学院 | 文艺 |
| 4454 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 文艺 |
| 4472 | 三亚航空旅游职业学院 | 理艺 |
| 4472 | 三亚航空旅游职业学院 | 文艺 |
| 4553 | 北京科技经营管理学院 | 文艺 |
| 4623 | 江西工商职业技术学院 | 理艺 |
| 4623 | 江西工商职业技术学院 | 文艺 |
| 4639 | 山东文化产业职业学院 | 理艺 |
| 4650 | 南充电影工业职业学院 | 理艺 |
| 4650 | 南充电影工业职业学院 | 文艺 |
| 4721 | 宁夏艺术职业学院 | 理艺 |
| 4721 | 宁夏艺术职业学院 | 文艺 |
| 4728 | 湖北艺术职业学院 | 文艺 |
| 8205 | 四川文化艺术学院 | 理艺 |
| 8205 | 四川文化艺术学院 | 文艺 |
| 8501 | 上海电影艺术职业学院 | 文艺 |
书法专业
院校 代码 | 院校名称 | 科类 名称 |
| 3273 | 海口经济学院 | 文艺 |
| 4088 | 黑龙江艺术职业学院 | 理艺 |
| 4088 | 黑龙江艺术职业学院 | 文艺 |
| 4733 | 南充科技职业学院 | 理艺 |
| 4733 | 南充科技职业学院 | 文艺 |
| 8208 | 河北美术学院 | 理艺 |
| 8208 | 河北美术学院 | 文艺 |
| 8508 | 珠海艺术职业学院 | 文艺 |