院校 代码 | 院校名称 | 类别 | 计划 性质 | 最低分 |
1029 | 北京语言大学 | 音乐表演(声乐) | 统招 | 550.25443106 |
1083 | 天津师范大学 | 音乐表演(声乐) | 统招 | 526.50398101 |
1135 | 衡水学院 | 音乐表演(声乐) | 统招 | |
1136 | 石家庄学院 | 音乐表演(声乐) | 统招 | |
1137 | 邯郸学院 | 音乐表演(声乐) | 统招 | |
1138 | 邢台学院 | 音乐表演(声乐) | 统招 | |
1141 | 燕山大学 | 音乐表演(声乐) | 统招 | 518.00401111 |
1215 | 内蒙古科技大学 | 音乐表演(声乐) | 统招 | 482.25362104 |
1266 | 辽宁科技大学 | 音乐表演(声乐) | 统招 | 486.75396109 |
1302 | 大连大学 | 音乐表演(声乐) | 统招 | 507.25382096 |
1369 | 长春大学 | 音乐表演(声乐) | 统招 | 493.00321090 |
1395 | 东北石油大学 | 音乐表演(声乐) | 统招 | 504.50399115 |
1396 | 佳木斯大学 | 音乐表演(声乐) | 统招 | 477.00334097 |
1407 | 大庆师范学院 | 音乐表演(声乐) | 统招 | |
1408 | 绥化学院 | 音乐表演(声乐) | 统招 | |
1529 | 苏州科技大学 | 音乐表演(声乐) | 统招 | 499.25396102 |
1652 | 浙江传媒学院 | 音乐表演(声乐) | 统招 | 511.25390094 |
1799 | 集美大学 | 音乐表演(声乐) | 统招 | 523.00396100 |
1803 | 闽江学院 | 音乐表演(声乐) | 统招 | |
1849 | 南昌大学 | 音乐表演(声乐) | 统招 | 536.50388101 |
1850 | 华东交通大学 | 音乐表演(声乐) | 统招 | 502.50355098 |
1857 | 江西师范大学 | 音乐表演(声乐) | 统招 | 515.00370105 |
1859 | 宜春学院 | 音乐表演(声乐) | 统招 | |
1867 | 江西科技师范大学 | 音乐表演(声乐) | 统招 | 490.25353102 |
1927 | 山东大学 | 音乐表演(声乐) | 统招 | 566.25460110 |
1949 | 德州学院 | 音乐表演(声乐) | 统招 | |
2041 | 郑州大学 | 音乐表演(声乐) | 统招 | 535.00430100 |
2042 | 河南理工大学 | 音乐表演(声乐) | 统招 | 492.75388100 |
2052 | 河南大学 | 音乐表演(声乐) | 统招 | 527.25412110 |
2056 | 安阳师范学院 | 音乐表演(声乐) | 统招 | |
2154 | 华中科技大学 | 音乐表演(声乐) | 统招 | 560.50511109 |
2158 | 中国地质大学(武汉) | 音乐表演(声乐) | 统招 | 561.75436107 |
2168 | 黄冈师范学院 | 音乐表演(声乐) | 统招 | |
2243 | 吉首大学 | 音乐表演(声乐) | 统招 | 480.75364101 |
2245 | 中南大学 | 音乐表演(声乐) | 统招 | 572.25462107 |
2249 | 中南林业科技大学 | 音乐表演(声乐) | 统招 | 507.75388104 |
2252 | 湖南理工学院 | 音乐表演(声乐) | 统招 | |
2258 | 湖南科技学院 | 音乐表演(声乐) | 统招 | |
2259 | 湖南人文科技学院 | 音乐表演(声乐) | 统招 | |
2268 | 湖南城市学院 | 音乐表演(声乐) | 统招 | 470.75349104 |
2273 | 湖南女子学院 | 音乐表演(声乐) | 统招 | |
2519 | 海南大学 | 音乐表演(声乐) | 统招 | 530.25373102 |
2539 | 长江师范学院 | 音乐表演(声乐) | 统招 | 494.50344098 |
2573 | 西南交通大学 | 音乐表演(声乐) | 统招 | 549.50439108 |
2597 | 西南民族大学 | 音乐表演(声乐) | 统招 | 519.25386095 |
2668 | 贵州民族大学 | 音乐表演(声乐) | 统招 | 497.50355091 |
2798 | 陕西师范大学 | 音乐表演(声乐) | 统招 | 573.50472117 |
2809 | 西安文理学院 | 音乐表演(声乐) | 统招 | 497.75348090 |
2812 | 安康学院 | 音乐表演(声乐) | 统招 | |
2864 | 兰州财经大学 | 音乐表演(声乐) | 统招 | 486.50343093 |
2912 | 宁夏大学 | 音乐表演(声乐) | 统招 | 520.00395102 |
2915 | 北方民族大学 | 音乐表演(声乐) | 统招 | 495.50346091 |
2934 | 喀什大学 | 音乐表演(声乐) | 统招 | |
5017 | 河北传媒学院 | 音乐表演(声乐) | 统招 | |
5138 | 南京传媒学院 | 音乐表演(声乐) | 统招 | |
5485 | 四川传媒学院 | 音乐表演(声乐) | 统招 | |
6001 | 山西大学 | 音乐表演(声乐) | 统招 | 512.75348100 |
6003 | 中北大学 | 音乐表演(声乐) | 统招 | 504.50369099 |
6004 | 太原理工大学 | 音乐表演(声乐) | 统招 | 500.25398106 |
6009 | 太原师范学院 | 音乐表演(声乐) | 统招 | 502.00379097 |
6010 | 山西大同大学 | 音乐表演(声乐) | 统招 | |
6011 | 晋中学院 | 音乐表演(声乐) | 统招 | 474.25321095 |
6014 | 忻州师范学院 | 音乐表演(声乐) | 统招 | |
6018 | 太原学院 | 音乐表演(声乐) | 统招 | |
6068 | 山西传媒学院 | 音乐表演(声乐) | 统招 | 488.50367097 |
8012 | 吉林艺术学院 | 音乐表演(声乐) | 统招 | |
8018 | 山东艺术学院 | 音乐表演(声乐) | 统招 | 524.75412110 |
8026 | 四川音乐学院 | 音乐表演(声乐) | 统招 | 535.00415107 |
8027 | 云南艺术学院 | 音乐表演(声乐) | 统招 | |
1024 | 北京师范大学 | 音乐表演(器乐) | 统招 | 566.75456116 |
1025 | 首都师范大学 | 音乐表演(器乐) | 统招 | 516.50378104 |
1029 | 北京语言大学 | 音乐表演(器乐) | 统招 | 537.75388115 |
1083 | 天津师范大学 | 音乐表演(器乐) | 统招 | 522.75428119 |
1135 | 衡水学院 | 音乐表演(器乐) | 统招 | |
1137 | 邯郸学院 | 音乐表演(器乐) | 统招 | |
1138 | 邢台学院 | 音乐表演(器乐) | 统招 | |
1141 | 燕山大学 | 音乐表演(器乐) | 统招 | |
1258 | 内蒙古科技大学包头师范学院 | 音乐表演(器乐) | 统招 | |
1265 | 东北大学 | 音乐表演(器乐) | 统招 | 517.50405105 |
1283 | 辽宁师范大学 | 音乐表演(器乐) | 统招 | |
1302 | 大连大学 | 音乐表演(器乐) | 统招 | 501.50373094 |
1369 | 长春大学 | 音乐表演(器乐) | 统招 | |
1390 | 黑龙江大学 | 音乐表演(器乐) | 统招 | |
1794 | 厦门大学 | 音乐表演(器乐) | 统招 | 497.25372105 |
1849 | 南昌大学 | 音乐表演(器乐) | 统招 | 498.50382097 |
1850 | 华东交通大学 | 音乐表演(器乐) | 统招 | |
1857 | 江西师范大学 | 音乐表演(器乐) | 统招 | 511.00397117 |
1927 | 山东大学 | 音乐表演(器乐) | 统招 | 502.25392117 |
1928 | 中国海洋大学 | 音乐表演(器乐) | 统招 | 524.00423101 |
1949 | 德州学院 | 音乐表演(器乐) | 统招 | |
1960 | 青岛大学 | 音乐表演(器乐) | 统招 | 487.50360108 |
2038 | 山东大学威海分校 | 音乐表演(器乐) | 统招 | |
2041 | 郑州大学 | 音乐表演(器乐) | 统招 | |
2052 | 河南大学 | 音乐表演(器乐) | 统招 | 520.75404093 |
2056 | 安阳师范学院 | 音乐表演(器乐) | 统招 | |
2058 | 南阳师范学院 | 音乐表演(器乐) | 统招 | |
2060 | 商丘师范学院 | 音乐表演(器乐) | 统招 | |
2154 | 华中科技大学 | 音乐表演(器乐) | 统招 | 538.50427089 |
2156 | 长江大学 | 音乐表演(器乐) | 统招 | |
2158 | 中国地质大学(武汉) | 音乐表演(器乐) | 统招 | 539.50434116 |
2167 | 湖北师范大学 | 音乐表演(器乐) | 统招 | |
2243 | 吉首大学 | 音乐表演(器乐) | 统招 | 489.50344087 |
2249 | 中南林业科技大学 | 音乐表演(器乐) | 统招 | 503.00376102 |
2252 | 湖南理工学院 | 音乐表演(器乐) | 统招 | |
2258 | 湖南科技学院 | 音乐表演(器乐) | 统招 | |
2259 | 湖南人文科技学院 | 音乐表演(器乐) | 统招 | |
2273 | 湖南女子学院 | 音乐表演(器乐) | 统招 | |
2362 | 岭南师范学院 | 音乐表演(器乐) | 统招 | |
2471 | 广西民族大学 | 音乐表演(器乐) | 统招 | |
2519 | 海南大学 | 音乐表演(器乐) | 统招 | |
2535 | 西南大学 | 音乐表演(器乐) | 统招 | 544.00418090 |
2539 | 长江师范学院 | 音乐表演(器乐) | 统招 | 479.50344105 |
2573 | 西南交通大学 | 音乐表演(器乐) | 统招 | 564.00448118 |
2579 | 四川轻化工大学 | 音乐表演(器乐) | 统招 | |
2597 | 西南民族大学 | 音乐表演(器乐) | 统招 | 506.75341091 |
2668 | 贵州民族大学 | 音乐表演(器乐) | 统招 | 469.75322088 |
2798 | 陕西师范大学 | 音乐表演(器乐) | 统招 | 574.50489111 |
2803 | 渭南师范学院 | 音乐表演(器乐) | 统招 | |
2812 | 安康学院 | 音乐表演(器乐) | 统招 | |
2912 | 宁夏大学 | 音乐表演(器乐) | 统招 | 519.75362102 |
2915 | 北方民族大学 | 音乐表演(器乐) | 统招 | |
2934 | 喀什大学 | 音乐表演(器乐) | 统招 | 477.25337100 |
4002 | 天津师范大学 | 音乐表演(器乐) | 统招 | 498.00336095 |
4013 | 渭南师范学院 | 音乐表演(器乐) | 统招 | |
5017 | 河北传媒学院 | 音乐表演(器乐) | 统招 | |
6001 | 山西大学 | 音乐表演(器乐) | 统招 | |
6003 | 中北大学 | 音乐表演(器乐) | 统招 | 503.50372098 |
6004 | 太原理工大学 | 音乐表演(器乐) | 统招 | |
6009 | 太原师范学院 | 音乐表演(器乐) | 统招 | |
6010 | 山西大同大学 | 音乐表演(器乐) | 统招 | |
6011 | 晋中学院 | 音乐表演(器乐) | 统招 | |
6068 | 山西传媒学院 | 音乐表演(器乐) | 统招 | 469.50314091 |
8005 | 中国戏曲学院 | 音乐表演(器乐) | 统招 | |
8012 | 吉林艺术学院 | 音乐表演(器乐) | 统招 | |
8026 | 四川音乐学院 | 音乐表演(器乐) | 统招 | |
8027 | 云南艺术学院 | 音乐表演(器乐) | 统招 | 500.75344091 |
注:按考生综合成绩(含2位小数)排序,小数点后3-5位为文化成绩,6-8位为语文成绩。投档人数小于计划数的院校投档最低分为空。