2026年内蒙古普通高校招生考试各分数段人数统计表-体育类(专项类)
| 注:文化课成绩含照顾分,本表只统计文化课本科上线、专业课本科上线考生 | |
| 排序成绩 (体育统考成绩) | 累计人数 |
| 96.83 | 11 |
| 96.5 | 12 |
| 96.13 | 13 |
| 96.1 | 14 |
| 96.07 | 15 |
| 95.71 | 16 |
| 95.58 | 17 |
| 95.34 | 18 |
| 95.25 | 19 |
| 95.06 | 20 |
| 95.03 | 21 |
| 94.78 | 22 |
| 94.74 | 23 |
| 94.31 | 24 |
| 94.16 | 25 |
| 93.93 | 26 |
| 93.75 | 27 |
| 93.58 | 29 |
| 93.42 | 30 |
| 93.3 | 31 |
| 93.17 | 33 |
| 93.02 | 34 |
| 93 | 35 |
| 92.91 | 36 |
| 92.52 | 37 |
| 92.45 | 38 |
| 92.23 | 39 |
| 92.2 | 40 |
| 92.15 | 41 |
| 92.04 | 42 |
| 91.78 | 43 |
| 91.62 | 44 |
| 91.61 | 45 |
| 91.6 | 46 |
| 91.57 | 47 |
| 91.3 | 48 |
| 90.96 | 49 |
| 90.93 | 50 |
| 90.83 | 51 |
| 90.74 | 52 |
| 90.7 | 53 |
| 90.45 | 54 |
| 90.41 | 55 |
| 90.22 | 56 |
| 90.18 | 57 |
| 90.14 | 58 |
| 90.1 | 59 |
| 90.07 | 60 |
| 90.02 | 61 |
| 89.99 | 63 |
| 89.78 | 64 |
| 89.56 | 65 |
| 89.49 | 67 |
| 89.46 | 68 |
| 89.38 | 69 |
| 89.22 | 70 |
| 89.11 | 71 |
| 89.07 | 72 |
| 88.99 | 73 |
| 88.85 | 74 |
| 88.78 | 75 |
| 88.65 | 76 |
| 88.59 | 77 |
| 88.24 | 78 |
| 88.21 | 79 |
| 88.18 | 80 |
| 87.96 | 81 |
| 87.84 | 82 |
| 87.83 | 83 |
| 87.58 | 84 |
| 87.48 | 85 |
| 87.4 | 86 |
| 87.26 | 87 |
| 86.79 | 88 |
| 86.72 | 89 |
| 86.7 | 90 |
| 86.57 | 91 |
| 86.41 | 92 |
| 86.39 | 93 |
| 86.35 | 94 |
| 86.23 | 95 |
| 86.21 | 96 |
| 86.07 | 97 |
| 86.01 | 98 |
| 85.9 | 99 |
| 85.33 | 100 |
| 85.31 | 101 |
| 85.27 | 102 |
| 85.11 | 103 |
| 84.86 | 104 |
| 84.48 | 105 |
| 84.45 | 106 |
| 84.42 | 107 |
| 84.21 | 108 |
| 84.07 | 109 |
| 84.01 | 110 |
| 83.93 | 111 |
| 83.88 | 112 |
| 83.75 | 113 |
| 83.73 | 115 |
| 83.43 | 116 |
| 83.31 | 117 |
| 83.17 | 118 |
| 83.12 | 119 |
| 82.63 | 120 |
| 82.6 | 121 |
| 82.58 | 122 |
| 82.3 | 123 |
| 81.94 | 124 |
| 81.65 | 125 |
| 81.39 | 126 |
| 81.2 | 127 |
| 80.62 | 128 |
| 80.56 | 129 |
| 80.5 | 130 |
| 80.35 | 131 |
| 80.28 | 132 |
| 79.77 | 133 |
| 79.73 | 134 |
| 79.31 | 135 |
| 78.56 | 136 |
| 78.13 | 137 |
| 77.63 | 138 |
| 77.28 | 139 |
| 77.18 | 140 |
| 77.1 | 141 |
| 76.5 | 142 |
| 76.04 | 143 |
| 仅统计本类考生,即原民族语言授课的体育类考生,不区分首选科目。 | |