根据《关于做好2020年广东省普通高等学校录取新生报到工作的通知》粤招办普(2020)40号文件精神,我院组织完成了报到新生学籍核查工作。经核实,我院有陈伊淳等111位同学(详细名单见下表)因个人原因自行放弃入学资格。根据《广东青年职业学院学籍管理规定》陈伊淳等同学应按自动放弃入学资格,注销电子档案手续办理。
| 序号 | 考生号 | 专业 | 姓名 |
| 1 | 1521204040 | 国际金融 | 陈伊淳 |
| 2 | 0233201121 | 国际金融 | 陈伊娜 |
| 3 | 0704202005 | 国际金融 | 何铭涛 |
| 4 | 5224210102 | 国际金融 | 黄炳耀 |
| 5 | 0783206030 | 国际金融 | 梁彤潼 |
| 6 | 1621104521 | 国际金融 | 杨妙欢 |
| 7 | 0513119101 | 国际金融 | 赵燕纯 |
| 8 | 5222210045 | 国际金融 | 庄若琳 |
| 9 | 1223102022 | 国际经济与贸易 | 陈樱妍 |
| 10 | 5224211101 | 国际经济与贸易 | 邓路 |
| 11 | 1581204168 | 国际经济与贸易 | 李汉森 |
| 12 | 0923204444 | 国际经济与贸易 | 李嘉怡 |
| 13 | 0983205208 | 国际经济与贸易 | 任芊桦 |
| 14 | 0111204089 | 国际经济与贸易 | 石惠敏 |
| 15 | 1202105131 | 国际经济与贸易 | 谢珺羽 |
| 16 | 5224204235 | 国际经济与贸易 | 詹娟玲 |
| 17 | 1424101673 | 国际经济与贸易 | 钟秋薇 |
| 18 | 0513109391 | 会计 | 陈晓妮 |
| 19 | 0513220089 | 会计 | 陈夏柔 |
| 20 | 1881205202 | 会计 | 何彩婷 |
| 21 | 0902201069 | 会计 | 何冬媚 |
| 22 | 1622203199 | 会计 | 黄桥丽 |
| 23 | 0883204512 | 会计 | 黄诗微 |
| 24 | 0705205418 | 会计 | 李嘉浩 |
| 25 | 1424211330 | 会计 | 李欣熹 |
| 26 | 0104284100 | 会计 | 陆沁源 |
| 27 | 1523201161 | 会计 | 彭惠婷 |
| 28 | 0982204697 | 会计 | 谢华合 |
| 29 | 0901104145 | 会计 | 钟楚淇 |
| 30 | 0883204419 | 会计 | 周柏朱 |
| 31 | 0806102095 | 会计 | 庄秋梦 |
| 32 | 1323201092 | 会展策划与管理 | 曹汝文 |
| 33 | 0823203764 | 会展策划与管理 | 黄波波 |
| 34 | 1622210381 | 会展策划与管理 | 黄文婧 |
| 35 | 0281201024 | 会展策划与管理 | 黎柔 |
| 36 | 0803208115 | 会展策划与管理 | 林佳佳 |
| 37 | 0111204110 | 会展策划与管理 | 莫婉莹 |
| 38 | 1424105197 | 会展策划与管理 | 魏伟霞 |
| 39 | 0983213187 | 会展策划与管理 | 许棋雯 |
| 40 | 1623201255 | 会展策划与管理 | 严秋平 |
| 41 | 1625206148 | 会展策划与管理 | 张晓雯 |
| 42 | 1324201125 | 会展策划与管理 | 赵子豫 |
| 43 | 0781202237 | 市场营销 | 陈超雅 |
| 44 | 1882203005 | 市场营销 | 黄素娟 |
| 45 | 2000209130 | 市场营销 | 梁英瑶 |
| 46 | 1481208469 | 市场营销 | 廖永星 |
| 47 | 0882212214 | 市场营销 | 林雅凤 |
| 48 | 5222211003 | 市场营销 | 林奕芬 |
| 49 | 5224101817 | 市场营销 | 林仲帆 |
| 50 | 0309290064 | 市场营销 | 韦小枫 |
| 51 | 0781203181 | 市场营销 | 叶惠琳 |
| 52 | 1625406041 | 计算机网络技术 | 陈博彧 |
| 53 | 1900117179 | 计算机网络技术 | 丁铿玮 |
| 54 | 1802104308 | 计算机网络技术 | 雷震霆 |
| 55 | 5122111016 | 计算机网络技术 | 林俊烽 |
| 56 | 1581101091 | 计算机网络技术 | 林智聪 |
| 57 | 1225601327 | 计算机网络技术 | 卢丽婷 |
| 58 | 0113104015 | 计算机网络技术 | 邬昊晟 |
| 59 | 0606130129 | 计算机网络技术 | 杨瑚勇 |
| 60 | 0513102442 | 软件技术 | 陈佳欣 |
| 61 | 1481111159 | 软件技术 | 陈美瑾 |
| 62 | 5281106223 | 软件技术 | 孔佳豪 |
| 63 | 5102102436 | 软件技术 | 李锐锴 |
| 64 | 1323106034 | 软件技术 | 吴汉林 |
| 65 | 0923104418 | 物联网应用技术 | 蔡慧林 |
| 66 | 0982304081 | 物联网应用技术 | 董育奇 |
| 67 | 0982124662 | 物联网应用技术 | 赖权富 |
| 68 | 1424103295 | 物联网应用技术 | 蓝露 |
| 69 | 1721101015 | 物联网应用技术 | 王庆伟 |
| 70 | 0883107129 | 物联网应用技术 | 吴佳阳 |
| 71 | 5224111094 | 物联网应用技术 | 郑钦跃 |
| 72 | 0111204107 | 旅游英语 | 胡梓欣 |
| 73 | 0605422003 | 旅游英语 | 李婉雯 |
| 74 | 1303201222 | 旅游英语 | 林芯仪 |
| 75 | 1723205163 | 旅游英语 | 谭乐怡 |
| 76 | 0901205519 | 旅游英语 | 吴嘉凤 |
| 77 | 1202214090 | 商务英语 | 朱志添 |
| 78 | 0402218018 | 商务英语 | 陈可欣 |
| 79 | 1900236018 | 商务英语 | 陈紫盈 |
| 80 | 0514202186 | 商务英语 | 胡培纯 |
| 81 | 0981211309 | 商务英语 | 黄江海 |
| 82 | 0514205074 | 商务英语 | 黄静纯 |
| 83 | 1723202095 | 商务英语 | 黄颖怡 |
| 84 | 1225201077 | 商务英语 | 孔灶娇 |
| 85 | 5381204213 | 商务英语 | 梁冰 |
| 86 | 0605191362 | 商务英语 | 林文杰 |
| 87 | 1882201095 | 商务英语 | 潘嘉鑫 |
| 88 | 5281211122 | 商务英语 | 苏晓惠 |
| 89 | 0923201153 | 商务英语 | 温湘亭 |
| 90 | 0233201141 | 商务英语 | 许苏婷 |
| 91 | 1900436054 | 商务英语 | 杨墩业 |
| 92 | 1225601353 | 商务英语 | 叶雪婷 |
| 93 | 0281202095 | 商务英语 | 朱玄贝 |
| 94 | 1624405000 | 动漫设计 | 白松晖 |
| 95 | 0117407021 | 动漫设计 | 邓以纯 |
| 96 | 5381415158 | 动漫设计 | 黄名扬 |
| 97 | 1223402220 | 动漫设计 | 梁竞尤 |
| 98 | 0307410012 | 动漫设计 | 林华文 |
| 99 | 1802403052 | 动漫设计 | 林泽杭 |
| 100 | 1224401036 | 动漫设计 | 钱梓轩 |
| 101 | 0802401026 | 动漫设计 | 王志奕 |
| 102 | 0507406045 | 动漫设计 | 杨协成 |
| 103 | 0783406103 | 数字媒体艺术设计 | 陈雅珍 |
| 104 | 1701406052 | 数字媒体艺术设计 | 黄景耀 |
| 105 | 1322412149 | 数字媒体艺术设计 | 黄俊杰 |
| 106 | 1303401103 | 数字媒体艺术设计 | 黄咏怡 |
| 107 | 1424405029 | 数字媒体艺术设计 | 李洁 |
| 108 | 0281402032 | 数字媒体艺术设计 | 刘俊华 |
| 109 | 1402405039 | 数字媒体艺术设计 | 吴梓富 |
| 110 | 0804401013 | 数字媒体艺术设计 | 张杰辉 |
| 111 | 5322402016 | 数字媒体艺术设计 | 左宏 |
上表中的111位同学如有异议,请联系020-37250935、37250936。应于本公告发布之日起的三个工作日内到学院招生办公室办理恢复手续,逾期一律按照以上规定执行。
特此公告 。
学院招生办公室
2020年11月9日