2022—2023学年度本专科生国家奖学金获奖学生名单表 | |||||||||
序号 | 学生姓名 | 学校名称 | 院系 | 专业 | 学号 | 性别 | 民族 | 入学年月 | 证书编号 |
1 | 邹诗雨 | 中南民族大学 | 体育学院 | 社会体育指导与管理 | 202021181077 | 女 | 汉族 | 2020年09月 | BZK202315680 |
2 | 刘子夏 | 中南民族大学 | 体育学院 | 社会体育指导与管理 | 202121181083 | 女 | 瑶族 | 2021年09月 | BZK202315681 |
3 | 张媛方 | 中南民族大学 | 体育学院 | 社会体育指导与管理 | 202221181070 | 女 | 土家族 | 2022年09月 | BZK202315682 |
4 | 刘艺澄 | 中南民族大学 | 公共管理学院 | 劳动与社会保障 | 202021081143 | 女 | 回族 | 2020年09月 | BZK202315683 |
5 | 钟卓稳 | 中南民族大学 | 公共管理学院 | 劳动与社会保障 | 202121081076 | 男 | 畲族 | 2021年09月 | BZK202315684 |
6 | 柯珂 | 中南民族大学 | 公共管理学院 | 土地资源管理 | 202021081235 | 女 | 汉族 | 2020年09月 | BZK202315685 |
7 | 苏金兰 | 中南民族大学 | 公共管理学院 | 土地资源管理 | 202121081045 | 女 | 汉族 | 2021年09月 | BZK202315686 |
8 | 钟宏洋 | 中南民族大学 | 公共管理学院 | 政治学与行政学 | 202021081007 | 男 | 苗族 | 2020年09月 | BZK202315687 |
9 | 郭佳禾 | 中南民族大学 | 公共管理学院 | 政治学与行政学 | 202121083050 | 女 | 回族 | 2021年09月 | BZK202315688 |
10 | 马梦怡 | 中南民族大学 | 公共管理学院 | 行政管理 | 202021081074 | 女 | 回族 | 2020年09月 | BZK202315689 |
11 | 王琪琪 | 中南民族大学 | 公共管理学院 | 行政管理 | 202121081059 | 女 | 汉族 | 2021年09月 | BZK202315690 |
12 | 陈俊俊 | 中南民族大学 | 公共管理学院 | 行政管理 | 202221081157 | 女 | 土家族 | 2022年09月 | BZK202315691 |
13 | 陈婉莹 | 中南民族大学 | 化学与材料科学学院 | 化学工程与工艺 | 202021131119 | 女 | 汉族 | 2020年09月 | BZK202315692 |
14 | 梁雯 | 中南民族大学 | 化学与材料科学学院 | 化学工程与工艺 | 202121131107 | 女 | 汉族 | 2021年09月 | BZK202315693 |
15 | 王媛 | 中南民族大学 | 化学与材料科学学院 | 化学类 | 202221131134 | 女 | 汉族 | 2022年09月 | BZK202315694 |
16 | 陈蕊 | 中南民族大学 | 化学与材料科学学院 | 化学类 | 202221131156 | 女 | 汉族 | 2022年09月 | BZK202315695 |
17 | 黄英姿 | 中南民族大学 | 化学与材料科学学院 | 应用化学 | 202021131104 | 女 | 汉族 | 2020年09月 | BZK202315696 |
18 | 李锐 | 中南民族大学 | 化学与材料科学学院 | 应用化学 | 202121131056 | 男 | 汉族 | 2021年09月 | BZK202315697 |
19 | 丁琛 | 中南民族大学 | 化学与材料科学学院 | 材料化学 | 202021132181 | 女 | 回族 | 2020年09月 | BZK202315698 |
20 | 李娜 | 中南民族大学 | 化学与材料科学学院 | 材料化学 | 202121132250 | 女 | 土家族 | 2021年09月 | BZK202315699 |
21 | 朱凤华 | 中南民族大学 | 化学与材料科学学院 | 材料类 | 202221132027 | 女 | 汉族 | 2022年09月 | BZK202315700 |
22 | 王航 | 中南民族大学 | 化学与材料科学学院 | 材料类 | 202221132062 | 男 | 汉族 | 2022年09月 | BZK202315701 |
23 | 郝彦鑫 | 中南民族大学 | 化学与材料科学学院 | 高分子材料与工程 | 202021132073 | 男 | 蒙古族 | 2020年09月 | BZK202315702 |
24 | 唐子灵 | 中南民族大学 | 化学与材料科学学院 | 高分子材料与工程 | 202121131136 | 女 | 汉族 | 2021年09月 | BZK202315703 |
25 | 韩诗瑜 | 中南民族大学 | 外语学院 | 商务英语 | 202021052109 | 女 | 土家族 | 2020年09月 | BZK202315704 |
26 | 李赟 | 中南民族大学 | 外语学院 | 商务英语 | 202121052057 | 女 | 土家族 | 2021年09月 | BZK202315705 |
27 | 陈晓同 | 中南民族大学 | 外语学院 | 翻译 | 202021052063 | 男 | 汉族 | 2020年09月 | BZK202315706 |
28 | 刘娜 | 中南民族大学 | 外语学院 | 翻译 | 202121052179 | 女 | 土家族 | 2021年09月 | BZK202315707 |
29 | 高廷煜 | 中南民族大学 | 外语学院 | 英语 | 202021022021 | 男 | 汉族 | 2020年09月 | BZK202315708 |
30 | 潘珊 | 中南民族大学 | 外语学院 | 英语 | 202121052082 | 女 | 汉族 | 2021年09月 | BZK202315709 |
31 | 雷蕾 | 中南民族大学 | 外语学院 | 英语 | 202221052012 | 女 | 汉族 | 2022年09月 | BZK202315710 |
32 | 龙佳佳 | 中南民族大学 | 外语学院 | 英语 | 202221052083 | 女 | 土家族 | 2022年09月 | BZK202315711 |
33 | 程寒冰 | 中南民族大学 | 教育学院 | 应用心理学 | 202121233132 | 女 | 蒙古族 | 2021年09月 | BZK202315712 |
34 | 王一晴 | 中南民族大学 | 教育学院 | 教育学 | 202021233044 | 女 | 回族 | 2020年09月 | BZK202315713 |
35 | 裴旭 | 中南民族大学 | 教育学院 | 教育学 | 202021233118 | 男 | 汉族 | 2020年09月 | BZK202315714 |
36 | 钟佳彧 | 中南民族大学 | 教育学院 | 教育学 | 202121233007 | 女 | 汉族 | 2021年09月 | BZK202315715 |
37 | 胡欣怡 | 中南民族大学 | 教育学院 | 教育学 | 202221233003 | 女 | 汉族 | 2022年09月 | BZK202315716 |
38 | 庞江栓 | 中南民族大学 | 数学与统计学学院 | 信息与计算科学 | 202021101170 | 男 | 汉族 | 2020年09月 | BZK202315717 |
39 | 谢雨霏 | 中南民族大学 | 数学与统计学学院 | 信息与计算科学 | 202121101016 | 女 | 土家族 | 2021年09月 | BZK202315718 |
40 | 刘恒悦 | 中南民族大学 | 数学与统计学学院 | 信息与计算科学 | 202121101184 | 女 | 汉族 | 2021年09月 | BZK202315719 |
41 | 王若宇 | 中南民族大学 | 数学与统计学学院 | 应用统计学 | 202021101010 | 男 | 回族 | 2020年09月 | BZK202315720 |
42 | 罗娟 | 中南民族大学 | 数学与统计学学院 | 应用统计学 | 202121101086 | 女 | 汉族 | 2021年09月 | BZK202315721 |
43 | 尹茜 | 中南民族大学 | 数学与统计学学院 | 数学与应用数学 | 202021101191 | 女 | 汉族 | 2020年09月 | BZK202315722 |
44 | 魏传泊 | 中南民族大学 | 数学与统计学学院 | 数据科学与大数据技术 | 202221101012 | 男 | 汉族 | 2022年09月 | BZK202315723 |
45 | 唐墨涵 | 中南民族大学 | 数学与统计学学院 | 数据科学与大数据技术 | 202221101049 | 男 | 汉族 | 2022年09月 | BZK202315724 |
46 | 舒艺娉 | 中南民族大学 | 文学与新闻传播学院 | 中国语言文学类 | 202121021041 | 女 | 土家族 | 2021年09月 | BZK202315725 |
47 | 李楚儿 | 中南民族大学 | 文学与新闻传播学院 | 广告学 | 202021022137 | 女 | 满族 | 2020年09月 | BZK202315726 |
48 | 徐杨 | 中南民族大学 | 文学与新闻传播学院 | 广告学 | 202121022123 | 男 | 彝族 | 2021年09月 | BZK202315727 |
49 | 许欣悦 | 中南民族大学 | 文学与新闻传播学院 | 广告学 | 202221022184 | 女 | 羌族 | 2022年09月 | BZK202315728 |
50 | 阿迪斯 | 中南民族大学 | 文学与新闻传播学院 | 广播电视学 | 202021022205 | 女 | 蒙古族 | 2020年09月 | BZK202315729 |
51 | 唐诗 | 中南民族大学 | 文学与新闻传播学院 | 广播电视学 | 202121022046 | 女 | 蒙古族 | 2021年09月 | BZK202315730 |
52 | 林子一 | 中南民族大学 | 文学与新闻传播学院 | 新闻学 | 202021022031 | 女 | 汉族 | 2020年09月 | BZK202315731 |
53 | 桂星 | 中南民族大学 | 文学与新闻传播学院 | 新闻学 | 202121022166 | 女 | 汉族 | 2021年09月 | BZK202315732 |
54 | 吴楚越 | 中南民族大学 | 文学与新闻传播学院 | 新闻学 | 202221022174 | 女 | 汉族 | 2022年09月 | BZK202315733 |
55 | 周志远 | 中南民族大学 | 文学与新闻传播学院 | 新闻学 | 202221022207 | 男 | 汉族 | 2022年09月 | BZK202315734 |
56 | 杨娟 | 中南民族大学 | 文学与新闻传播学院 | 汉语国际教育 | 202021021127 | 女 | 汉族 | 2020年09月 | BZK202315735 |
57 | 周南翔 | 中南民族大学 | 文学与新闻传播学院 | 汉语言文学 | 202021021147 | 女 | 土家族 | 2020年09月 | BZK202315736 |
58 | 刘樱紫 | 中南民族大学 | 文学与新闻传播学院 | 汉语言文学 | 202021021195 | 女 | 汉族 | 2020年09月 | BZK202315737 |
59 | 郑爽 | 中南民族大学 | 文学与新闻传播学院 | 汉语言文学 | 202121021163 | 男 | 汉族 | 2021年09月 | BZK202315738 |
60 | 马晓怡 | 中南民族大学 | 文学与新闻传播学院 | 汉语言文学 | 202121021201 | 女 | 汉族 | 2021年09月 | BZK202315739 |
61 | 王铃铃 | 中南民族大学 | 文学与新闻传播学院 | 汉语言文学 | 202221021059 | 女 | 布依族 | 2022年09月 | BZK202315740 |
62 | 朱雨涵 | 中南民族大学 | 文学与新闻传播学院 | 汉语言文学 | 202221021145 | 女 | 汉族 | 2022年09月 | BZK202315741 |
63 | 李沛然 | 中南民族大学 | 文学与新闻传播学院 | 汉语言文学 | 202221021156 | 女 | 壮族 | 2022年09月 | BZK202315742 |
64 | 龙傲 | 中南民族大学 | 民族学与社会学学院 | 历史学 | 202021042072 | 女 | 汉族 | 2020年09月 | BZK202315743 |
65 | 段海容 | 中南民族大学 | 民族学与社会学学院 | 历史学 | 202221042053 | 男 | 白族 | 2022年09月 | BZK202315744 |
66 | 廖天淇 | 中南民族大学 | 民族学与社会学学院 | 文物与博物馆学 | 202121042043 | 女 | 汉族 | 2021年09月 | BZK202315745 |
67 | 唐嘉华 | 中南民族大学 | 民族学与社会学学院 | 民族学 | 202021041023 | 女 | 汉族 | 2020年09月 | BZK202315746 |
68 | 卢美含 | 中南民族大学 | 民族学与社会学学院 | 民族学 | 202221041003 | 女 | 朝鲜族 | 2022年09月 | BZK202315747 |
69 | 马宇彤 | 中南民族大学 | 民族学与社会学学院 | 社会学 | 202021041123 | 女 | 回族 | 2020年09月 | BZK202315748 |
70 | 黄柏芊 | 中南民族大学 | 民族学与社会学学院 | 社会学 | 202121041015 | 女 | 彝族 | 2021年09月 | BZK202315749 |
71 | 李曾纯 | 中南民族大学 | 民族学与社会学学院 | 社会工作 | 202021041050 | 女 | 汉族 | 2020年09月 | BZK202315750 |
72 | 周千惠 | 中南民族大学 | 民族学与社会学学院 | 社会工作 | 202121041072 | 女 | 汉族 | 2021年09月 | BZK202315751 |
73 | 黄雅飞 | 中南民族大学 | 法学院 | 法学 | 202021011005 | 女 | 土家族 | 2020年09月 | BZK202315752 |
74 | 李鹤颖 | 中南民族大学 | 法学院 | 法学 | 202021011231 | 女 | 土家族 | 2020年09月 | BZK202315753 |
75 | 向宣竹 | 中南民族大学 | 法学院 | 法学 | 202021021061 | 女 | 汉族 | 2020年09月 | BZK202315754 |
76 | 魏粲然 | 中南民族大学 | 法学院 | 法学 | 202121011052 | 女 | 汉族 | 2021年09月 | BZK202315755 |
77 | 刘双 | 中南民族大学 | 法学院 | 法学 | 202121011115 | 女 | 汉族 | 2021年09月 | BZK202315756 |
78 | 欧阳向洋 | 中南民族大学 | 法学院 | 法学 | 202121011228 | 男 | 汉族 | 2021年09月 | BZK202315757 |
79 | 张铭慧 | 中南民族大学 | 法学院 | 法学 | 202221011106 | 女 | 汉族 | 2022年09月 | BZK202315758 |
80 | 吴晓 | 中南民族大学 | 法学院 | 法学 | 202221011135 | 女 | 土家族 | 2022年09月 | BZK202315759 |
81 | 李邵雅 | 中南民族大学 | 法学院 | 法学 | 202221011187 | 女 | 汉族 | 2022年09月 | BZK202315760 |
82 | 周灵慧 | 中南民族大学 | 法学院 | 知识产权 | 202021121183 | 女 | 苗族 | 2020年09月 | BZK202315761 |
83 | 赵卓雅 | 中南民族大学 | 生命科学学院 | 生物制药 | 202021141185 | 女 | 汉族 | 2020年09月 | BZK202315762 |
84 | 霍莉 | 中南民族大学 | 生命科学学院 | 生物制药 | 202121141185 | 女 | 汉族 | 2021年09月 | BZK202315763 |
85 | 韦婉婷 | 中南民族大学 | 生命科学学院 | 生物工程 | 202121141127 | 女 | 壮族 | 2021年09月 | BZK202315764 |
86 | 皮梦璐 | 中南民族大学 | 生命科学学院 | 生物技术 | 202021141212 | 女 | 汉族 | 2020年09月 | BZK202315765 |
87 | 赵茗佶 | 中南民族大学 | 生命科学学院 | 生物科学类 | 202221141038 | 女 | 汉族 | 2022年09月 | BZK202315766 |
88 | 李欣璐 | 中南民族大学 | 生命科学学院 | 生物科学类 | 202221141132 | 女 | 汉族 | 2022年09月 | BZK202315767 |
89 | 庞悦 | 中南民族大学 | 生命科学学院 | 生物科学类 | 202221141300 | 女 | 汉族 | 2022年09月 | BZK202315768 |
90 | 金文语 | 中南民族大学 | 生命科学学院 | 食品质量与安全 | 202021141285 | 女 | 回族 | 2020年09月 | BZK202315769 |
91 | 刘知非 | 中南民族大学 | 生命科学学院 | 食品质量与安全 | 202121141063 | 女 | 汉族 | 2021年09月 | BZK202315770 |
92 | 李思瑶 | 中南民族大学 | 生物医学工程学院 | 医学信息工程 | 202021121109 | 女 | 羌族 | 2020年09月 | BZK202315771 |
93 | 陈静蕾 | 中南民族大学 | 生物医学工程学院 | 医学信息工程 | 202121121157 | 女 | 汉族 | 2021年09月 | BZK202315772 |
94 | 刘铭 | 中南民族大学 | 生物医学工程学院 | 医学信息工程 | 202121121204 | 男 | 汉族 | 2021年09月 | BZK202315773 |
95 | 易欣玥 | 中南民族大学 | 生物医学工程学院 | 医学信息工程 | 202221121096 | 女 | 汉族 | 2022年09月 | BZK202315774 |
96 | 冯淑贤 | 中南民族大学 | 生物医学工程学院 | 医学信息工程 | 202221121241 | 女 | 回族 | 2022年09月 | BZK202315775 |
97 | 王思媛 | 中南民族大学 | 生物医学工程学院 | 生物医学工程 | 202021121059 | 女 | 汉族 | 2020年09月 | BZK202315776 |
98 | 吕亚玲 | 中南民族大学 | 生物医学工程学院 | 生物医学工程 | 202021121062 | 女 | 回族 | 2020年09月 | BZK202315777 |
99 | 胡沁雅 | 中南民族大学 | 生物医学工程学院 | 生物医学工程 | 202121121055 | 女 | 汉族 | 2021年09月 | BZK202315778 |
100 | 刘舒琪 | 中南民族大学 | 生物医学工程学院 | 生物医学工程 | 202221121039 | 女 | 汉族 | 2022年09月 | BZK202315779 |
101 | 冉思向 | 中南民族大学 | 电子信息工程学院 | 光电信息科学与工程 | 202021111239 | 男 | 土家族 | 2020年09月 | BZK202315780 |
102 | 李雨寒 | 中南民族大学 | 电子信息工程学院 | 光电信息科学与工程 | 202121111038 | 女 | 汉族 | 2021年09月 | BZK202315781 |
103 | 王学宇 | 中南民族大学 | 电子信息工程学院 | 光电信息科学与工程 | 202221111051 | 男 | 汉族 | 2022年09月 | BZK202315782 |
104 | 何秉泽 | 中南民族大学 | 电子信息工程学院 | 光电信息科学与工程 | 202221111098 | 男 | 汉族 | 2022年09月 | BZK202315783 |
105 | 蒲应林 | 中南民族大学 | 电子信息工程学院 | 电子信息工程 | 202021111032 | 男 | 汉族 | 2020年09月 | BZK202315784 |
106 | 唐明权 | 中南民族大学 | 电子信息工程学院 | 电子信息工程 | 202021111421 | 男 | 汉族 | 2020年09月 | BZK202315785 |
107 | 苏博杰 | 中南民族大学 | 电子信息工程学院 | 电子信息工程 | 202121111291 | 男 | 汉族 | 2021年09月 | BZK202315786 |
108 | 高航 | 中南民族大学 | 电子信息工程学院 | 电子信息工程 | 202221111066 | 男 | 汉族 | 2022年09月 | BZK202315787 |
109 | 张子玥 | 中南民族大学 | 电子信息工程学院 | 通信工程 | 202021111351 | 女 | 汉族 | 2020年09月 | BZK202315788 |
110 | 袁文昊 | 中南民族大学 | 电子信息工程学院 | 通信工程 | 202021241039 | 男 | 汉族 | 2020年09月 | BZK202315789 |
111 | 施厚全 | 中南民族大学 | 电子信息工程学院 | 通信工程 | 202121111096 | 男 | 汉族 | 2021年09月 | BZK202315790 |
112 | 朱彩 | 中南民族大学 | 电子信息工程学院 | 通信工程 | 202121111420 | 女 | 汉族 | 2021年09月 | BZK202315791 |
113 | 谢天赐 | 中南民族大学 | 电子信息工程学院 | 集成电路设计与集成系统 | 202121111151 | 男 | 汉族 | 2021年09月 | BZK202315792 |
114 | 黎佩灵 | 中南民族大学 | 电子信息工程学院 | 集成电路设计与集成系统 | 202221111093 | 男 | 苗族 | 2022年09月 | BZK202315793 |
115 | 韦玥彤 | 中南民族大学 | 管理学院 | 人力资源管理 | 202021073380 | 女 | 汉族 | 2020年09月 | BZK202315794 |
116 | 高岩 | 中南民族大学 | 管理学院 | 人力资源管理 | 202121073204 | 女 | 汉族 | 2021年09月 | BZK202315795 |
117 | 赵丹 | 中南民族大学 | 管理学院 | 会计学 | 202021073066 | 女 | 汉族 | 2020年09月 | BZK202315796 |
118 | 杨明月 | 中南民族大学 | 管理学院 | 会计学 | 202021073349 | 男 | 土家族 | 2020年09月 | BZK202315797 |
119 | 代雯雯 | 中南民族大学 | 管理学院 | 会计学 | 202121073098 | 女 | 汉族 | 2021年09月 | BZK202315798 |
120 | 李晓蝶 | 中南民族大学 | 管理学院 | 会计学 | 202121073140 | 女 | 汉族 | 2021年09月 | BZK202315799 |
121 | 柳鑫政 | 中南民族大学 | 管理学院 | 信息管理与信息系统 | 202021074067 | 男 | 汉族 | 2020年09月 | BZK202315800 |
122 | 邓佳慧 | 中南民族大学 | 管理学院 | 信息管理与信息系统 | 202121074004 | 女 | 汉族 | 2021年09月 | BZK202315801 |
123 | 侯鹏辉 | 中南民族大学 | 管理学院 | 信息管理与信息系统 | 202121074140 | 男 | 汉族 | 2021年09月 | BZK202315802 |
124 | 刘杨 | 中南民族大学 | 管理学院 | 工商管理类 | 202221073051 | 男 | 土家族 | 2022年09月 | BZK202315803 |
125 | 张佳琪 | 中南民族大学 | 管理学院 | 工商管理类 | 202221073058 | 女 | 汉族 | 2022年09月 | BZK202315804 |
126 | 黄艺韬 | 中南民族大学 | 管理学院 | 工商管理类 | 202221073062 | 男 | 土家族 | 2022年09月 | BZK202315805 |
127 | 方晨洋 | 中南民族大学 | 管理学院 | 工商管理类 | 202221073257 | 女 | 汉族 | 2022年09月 | BZK202315806 |
128 | 马宁 | 中南民族大学 | 管理学院 | 旅游管理 | 202021073195 | 女 | 回族 | 2020年09月 | BZK202315807 |
129 | 杨灵燕 | 中南民族大学 | 管理学院 | 管理科学与工程类 | 202221073090 | 女 | 汉族 | 2022年09月 | BZK202315808 |
130 | 随珺瑶 | 中南民族大学 | 管理学院 | 管理科学与工程类 | 202221074119 | 女 | 汉族 | 2022年09月 | BZK202315809 |
131 | 梁文馨 | 中南民族大学 | 管理学院 | 财务管理 | 202021073048 | 女 | 土家族 | 2020年09月 | BZK202315810 |
132 | 王一然 | 中南民族大学 | 管理学院 | 财务管理 | 202121081075 | 女 | 回族 | 2021年09月 | BZK202315811 |
133 | 杨雪飞 | 中南民族大学 | 经济学院 | 保险学 | 202021061198 | 男 | 汉族 | 2020年09月 | BZK202315812 |
134 | 余晶 | 中南民族大学 | 经济学院 | 保险学 | 202121061020 | 女 | 汉族 | 2021年09月 | BZK202315813 |
135 | 陈意芹 | 中南民族大学 | 经济学院 | 保险学 | 202221061228 | 女 | 汉族 | 2022年09月 | BZK202315814 |
136 | 兰元元 | 中南民族大学 | 经济学院 | 国际经济与贸易 | 202021061332 | 男 | 回族 | 2020年09月 | BZK202315815 |
137 | 潘怡璇 | 中南民族大学 | 经济学院 | 国际经济与贸易 | 202121061535 | 女 | 苗族 | 2021年09月 | BZK202315816 |
138 | 刘毓鑫 | 中南民族大学 | 经济学院 | 经济学 | 202021061354 | 女 | 汉族 | 2020年09月 | BZK202315817 |
139 | 连艺钧 | 中南民族大学 | 经济学院 | 经济学 | 202021061395 | 男 | 汉族 | 2020年09月 | BZK202315818 |
140 | 李少卓 | 中南民族大学 | 经济学院 | 经济学 | 202121061544 | 男 | 汉族 | 2021年09月 | BZK202315819 |
141 | 汤可颖 | 中南民族大学 | 经济学院 | 经济学 | 202221061183 | 女 | 汉族 | 2022年09月 | BZK202315820 |
142 | 江一帆 | 中南民族大学 | 经济学院 | 经济统计学 | 202021061334 | 男 | 汉族 | 2020年09月 | BZK202315821 |
143 | 李晴楠 | 中南民族大学 | 经济学院 | 经济统计学 | 202121061051 | 女 | 汉族 | 2021年09月 | BZK202315822 |
144 | 程欣睿 | 中南民族大学 | 经济学院 | 经济统计学 | 202221061205 | 女 | 汉族 | 2022年09月 | BZK202315823 |
145 | 王姝惠 | 中南民族大学 | 经济学院 | 经济统计学 | 202221061217 | 女 | 汉族 | 2022年09月 | BZK202315824 |
146 | 李向睿 | 中南民族大学 | 经济学院 | 金融学 | 202021061140 | 女 | 土家族 | 2020年09月 | BZK202315825 |
147 | 莫秀娥 | 中南民族大学 | 经济学院 | 金融学 | 202121061220 | 女 | 壮族 | 2021年09月 | BZK202315826 |
148 | 苏芳 | 中南民族大学 | 经济学院 | 金融学 | 202221061040 | 女 | 汉族 | 2022年09月 | BZK202315827 |
149 | 蒋桐姗 | 中南民族大学 | 经济学院 | 金融工程 | 202021061240 | 女 | 蒙古族 | 2020年09月 | BZK202315828 |
150 | 孙盈颖 | 中南民族大学 | 经济学院 | 金融工程 | 202121061474 | 女 | 回族 | 2021年09月 | BZK202315829 |
151 | 林嘉雨 | 中南民族大学 | 经济学院 | 金融工程 | 202221061209 | 女 | 汉族 | 2022年09月 | BZK202315830 |
152 | 杨陈 | 中南民族大学 | 美术学院 | 建筑学 | 202121031018 | 男 | 汉族 | 2021年09月 | BZK202315831 |
153 | 杨婧洁 | 中南民族大学 | 美术学院 | 建筑学 | 202221031011 | 女 | 汉族 | 2022年09月 | BZK202315832 |
154 | 王腾飞 | 中南民族大学 | 美术学院 | 服装与服饰设计 | 202021036010 | 男 | 汉族 | 2020年09月 | BZK202315833 |
155 | 舒睿敏 | 中南民族大学 | 美术学院 | 服装与服饰设计 | 202221036059 | 女 | 汉族 | 2022年09月 | BZK202315834 |
156 | 朱道涵 | 中南民族大学 | 美术学院 | 环境设计 | 202021037038 | 男 | 汉族 | 2020年09月 | BZK202315835 |
157 | 李超 | 中南民族大学 | 美术学院 | 环境设计 | 202121037030 | 男 | 汉族 | 2021年09月 | BZK202315836 |
158 | 张乐妍 | 中南民族大学 | 美术学院 | 环境设计 | 202221037026 | 女 | 汉族 | 2022年09月 | BZK202315837 |
159 | 李冰玥 | 中南民族大学 | 美术学院 | 美术学 | 202021033024 | 女 | 汉族 | 2020年09月 | BZK202315838 |
160 | 陈佳欣 | 中南民族大学 | 美术学院 | 美术学 | 202221033022 | 女 | 汉族 | 2022年09月 | BZK202315839 |
161 | 薛钟茹 | 中南民族大学 | 美术学院 | 视觉传达设计 | 202021034016 | 女 | 汉族 | 2020年09月 | BZK202315840 |
162 | 曾浩 | 中南民族大学 | 美术学院 | 视觉传达设计 | 202021037015 | 男 | 汉族 | 2020年09月 | BZK202315841 |
163 | 郑伊秀 | 中南民族大学 | 美术学院 | 视觉传达设计 | 202121034066 | 女 | 汉族 | 2021年09月 | BZK202315842 |
164 | 李昱烨 | 中南民族大学 | 药学院 | 化学生物学 | 202021151289 | 女 | 汉族 | 2020年09月 | BZK202315843 |
165 | 李明波 | 中南民族大学 | 药学院 | 化学生物学 | 202121151131 | 女 | 蒙古族 | 2021年09月 | BZK202315844 |
166 | 杨梓禾 | 中南民族大学 | 药学院 | 药学 | 202021151163 | 女 | 白族 | 2020年09月 | BZK202315845 |
167 | 李冉 | 中南民族大学 | 药学院 | 药学 | 202121151072 | 女 | 回族 | 2021年09月 | BZK202315846 |
168 | 赖欢 | 中南民族大学 | 药学院 | 药学类 | 202221151091 | 女 | 汉族 | 2022年09月 | BZK202315847 |
169 | 高高 | 中南民族大学 | 药学院 | 药学类 | 202221151185 | 女 | 蒙古族 | 2022年09月 | BZK202315848 |
170 | 胡江涛 | 中南民族大学 | 药学院 | 药学类 | 202221151205 | 女 | 汉族 | 2022年09月 | BZK202315849 |
171 | 向福双 | 中南民族大学 | 药学院 | 药物分析 | 202021151285 | 女 | 土家族 | 2020年09月 | BZK202315850 |
172 | 何阳 | 中南民族大学 | 药学院 | 药物分析 | 202121151050 | 女 | 土家族 | 2021年09月 | BZK202315851 |
173 | 钟颖 | 中南民族大学 | 药学院 | 药物制剂 | 202021151110 | 女 | 汉族 | 2020年09月 | BZK202315852 |
174 | 白远航 | 中南民族大学 | 药学院 | 药物制剂 | 202121151240 | 男 | 回族 | 2021年09月 | BZK202315853 |
175 | 戴俊伟 | 中南民族大学 | 计算机科学学院 | 人工智能 | 202021091117 | 男 | 汉族 | 2020年09月 | BZK202315854 |
176 | 孙梦 | 中南民族大学 | 计算机科学学院 | 人工智能 | 202121091282 | 女 | 汉族 | 2021年09月 | BZK202315855 |
177 | 金芮慷 | 中南民族大学 | 计算机科学学院 | 机械设计制造及其自动化 | 202121092062 | 男 | 汉族 | 2021年09月 | BZK202315856 |
178 | 尚泽亿 | 中南民族大学 | 计算机科学学院 | 机械设计制造及其自动化 | 202221092003 | 男 | 汉族 | 2022年09月 | BZK202315857 |
179 | 余诗琪 | 中南民族大学 | 计算机科学学院 | 网络工程 | 202021091155 | 女 | 穿青人 | 2020年09月 | BZK202315858 |
180 | 李苏婷 | 中南民族大学 | 计算机科学学院 | 网络工程 | 202121091306 | 女 | 汉族 | 2021年09月 | BZK202315859 |
181 | 郑卓然 | 中南民族大学 | 计算机科学学院 | 自动化 | 202021093082 | 男 | 满族 | 2020年09月 | BZK202315860 |
182 | 蓝铁成 | 中南民族大学 | 计算机科学学院 | 自动化 | 202021093107 | 男 | 畲族 | 2020年09月 | BZK202315861 |
183 | 赵博文 | 中南民族大学 | 计算机科学学院 | 自动化 | 202121093005 | 男 | 汉族 | 2021年09月 | BZK202315862 |
184 | 李泽润 | 中南民族大学 | 计算机科学学院 | 自动化 | 202121093140 | 男 | 汉族 | 2021年09月 | BZK202315863 |
185 | 白家豪 | 中南民族大学 | 计算机科学学院 | 自动化类 | 202221093057 | 男 | 汉族 | 2022年09月 | BZK202315864 |
186 | 白庆 | 中南民族大学 | 计算机科学学院 | 自动化类 | 202221093154 | 女 | 傣族 | 2022年09月 | BZK202315865 |
187 | 向锐 | 中南民族大学 | 计算机科学学院 | 计算机科学与技术 | 202021091125 | 男 | 汉族 | 2020年09月 | BZK202315866 |
188 | 陈阳 | 中南民族大学 | 计算机科学学院 | 计算机科学与技术 | 202021091303 | 女 | 汉族 | 2020年09月 | BZK202315867 |
189 | 易俊超 | 中南民族大学 | 计算机科学学院 | 计算机科学与技术 | 202121091179 | 男 | 汉族 | 2021年09月 | BZK202315868 |
190 | 周贵仁 | 中南民族大学 | 计算机科学学院 | 计算机类 | 202221091003 | 男 | 汉族 | 2022年09月 | BZK202315869 |
191 | 张国良 | 中南民族大学 | 计算机科学学院 | 计算机类 | 202221091027 | 男 | 汉族 | 2022年09月 | BZK202315870 |
192 | 陈健文 | 中南民族大学 | 计算机科学学院 | 计算机类 | 202221091033 | 男 | 汉族 | 2022年09月 | BZK202315871 |
193 | 余文杰 | 中南民族大学 | 计算机科学学院 | 计算机类 | 202221091069 | 男 | 汉族 | 2022年09月 | BZK202315872 |
194 | 米乐 | 中南民族大学 | 计算机科学学院 | 软件工程 | 202021091031 | 男 | 回族 | 2020年09月 | BZK202315873 |
