| 2022—2023学年度本专科生国家奖学金获奖学生名单表 | |||||||||
| 序号 | 学生姓名 | 学校名称 | 院系 | 专业 | 学号 | 性别 | 民族 | 入学年月 | 证书编号 |
| 1 | 王鸿淼 | 西南财经大学 | 人文与艺术学院 | 新闻学(经济新闻) | 42029021 | 女 | 汉族 | 2020年09月 | BZK202313686 |
| 2 | 马苒瑞 | 西南财经大学 | 人文与艺术学院 | 汉语言文学(文创实验班) | 42224015 | 女 | 回族 | 2022年09月 | BZK202313687 |
| 3 | 沈文瑞 | 西南财经大学 | 会计学院 | 会计学 | 42014045 | 男 | 汉族 | 2020年09月 | BZK202313688 |
| 4 | 王金荣 | 西南财经大学 | 会计学院 | 会计学 | 42113004 | 男 | 汉族 | 2021年09月 | BZK202313689 |
| 5 | 阳辉 | 西南财经大学 | 会计学院 | 会计学 | 42114141 | 女 | 汉族 | 2021年09月 | BZK202313690 |
| 6 | 杨一珩 | 西南财经大学 | 会计学院 | 会计学(中外合作办学) | 42050003 | 女 | 汉族 | 2020年09月 | BZK202313691 |
| 7 | 熊若男 | 西南财经大学 | 会计学院 | 会计学(中外合作办学) | 42150022 | 女 | 汉族 | 2021年09月 | BZK202313692 |
| 8 | 钟怡欣 | 西南财经大学 | 会计学院 | 会计学(中外合作办学) | 42250032 | 女 | 汉族 | 2022年09月 | BZK202313693 |
| 9 | 邓宁珏 | 西南财经大学 | 会计学院 | 会计学(双语实验班) | 42013076 | 女 | 汉族 | 2020年09月 | BZK202313694 |
| 10 | 靳越雯 | 西南财经大学 | 会计学院 | 会计学(双语实验班) | 42113076 | 女 | 汉族 | 2021年09月 | BZK202313695 |
| 11 | 李怡茜 | 西南财经大学 | 会计学院 | 会计学(双语实验班) | 42213071 | 女 | 汉族 | 2022年09月 | BZK202313696 |
| 12 | 杨阳 | 西南财经大学 | 会计学院 | 会计学(大数据实验班) | 42014092 | 女 | 汉族 | 2020年09月 | BZK202313697 |
| 13 | 怡苏秦 | 西南财经大学 | 会计学院 | 会计学(注册会计师专门化方向) | 42131061 | 女 | 汉族 | 2021年09月 | BZK202313698 |
| 14 | 汪师宇 | 西南财经大学 | 会计学院 | 会计学(注册会计师专门化方向) | 42231065 | 女 | 汉族 | 2022年09月 | BZK202313699 |
| 15 | 何泳琪 | 西南财经大学 | 会计学院 | 会计学(注册会计师) | 42031003 | 女 | 汉族 | 2020年09月 | BZK202313700 |
| 16 | 李艾琳 | 西南财经大学 | 会计学院 | 审计学 | 42035016 | 女 | 汉族 | 2020年09月 | BZK202313701 |
| 17 | 毛睿 | 西南财经大学 | 会计学院 | 审计学 | 42114222 | 女 | 汉族 | 2021年09月 | BZK202313702 |
| 18 | 李欣慈 | 西南财经大学 | 会计学院 | 工商管理类 | 42212101 | 女 | 汉族 | 2022年09月 | BZK202313703 |
| 19 | 杨雨彤 | 西南财经大学 | 会计学院 | 工商管理类(会计学院) | 42214199 | 女 | 汉族 | 2022年09月 | BZK202313704 |
| 20 | 曾姝萍 | 西南财经大学 | 会计学院 | 工商管理类(会计学院) | 42214207 | 女 | 汉族 | 2022年09月 | BZK202313705 |
| 21 | 付易霏 | 西南财经大学 | 会计学院 | 工商管理类(会计学院) | 42214308 | 女 | 汉族 | 2022年09月 | BZK202313706 |
| 22 | 周鑫言 | 西南财经大学 | 会计学院 | 财务管理 | 42015079 | 女 | 汉族 | 2020年09月 | BZK202313707 |
| 23 | 刘虹余 | 西南财经大学 | 会计学院 | 财务管理 | 42114303 | 女 | 汉族 | 2021年09月 | BZK202313708 |
| 24 | 刘易鑫 | 西南财经大学 | 公共管理学院 | 行政管理 | 42025035 | 男 | 汉族 | 2020年09月 | BZK202313709 |
| 25 | 刘梓垚 | 西南财经大学 | 国际商学院 | 国际商务 | 42052003 | 女 | 汉族 | 2020年09月 | BZK202313710 |
| 26 | 周芮冰 | 西南财经大学 | 国际商学院 | 国际商务 | 42252004 | 女 | 汉族 | 2022年09月 | BZK202313711 |
| 27 | 季耘卉 | 西南财经大学 | 国际商学院 | 国际经济与贸易(双语实验班) | 42019198 | 女 | 满族 | 2020年09月 | BZK202313712 |
| 28 | 何昳矾 | 西南财经大学 | 国际商学院 | 国际经济与贸易(双语实验班) | 42119099 | 男 | 汉族 | 2021年09月 | BZK202313713 |
| 29 | 秦莹盈 | 西南财经大学 | 国际商学院 | 国际经济与贸易(双语实验班) | 42119109 | 女 | 汉族 | 2021年09月 | BZK202313714 |
| 30 | 宫苹奚 | 西南财经大学 | 国际商学院 | 国际经济与贸易(国际组织人才光华实验班) | 42119048 | 女 | 汉族 | 2021年09月 | BZK202313715 |
| 31 | 祝一窈 | 西南财经大学 | 国际商学院 | 经济与贸易类 | 42219064 | 女 | 汉族 | 2022年09月 | BZK202313716 |
| 32 | 封韵仪 | 西南财经大学 | 国际商学院 | 经济与贸易类 | 42219099 | 女 | 汉族 | 2022年09月 | BZK202313717 |
| 33 | 汪春昕 | 西南财经大学 | 外国语学院 | 商务英语 | 42008144 | 女 | 汉族 | 2020年09月 | BZK202313718 |
| 34 | 古庭毓 | 西南财经大学 | 外国语学院 | 商务英语 | 42008148 | 女 | 回族 | 2020年09月 | BZK202313719 |
| 35 | 史玉屏 | 西南财经大学 | 工商管理学院 | 人力资源管理 | 42016004 | 女 | 汉族 | 2020年09月 | BZK202313720 |
| 36 | 李海悦 | 西南财经大学 | 工商管理学院 | 人力资源管理 | 42116078 | 女 | 汉族 | 2021年09月 | BZK202313721 |
| 37 | 陈玉强 | 西南财经大学 | 工商管理学院 | 供应链管理 | 42012156 | 男 | 汉族 | 2020年09月 | BZK202313722 |
| 38 | 陈志洁 | 西南财经大学 | 工商管理学院 | 工商管理类 | 42212022 | 男 | 汉族 | 2022年09月 | BZK202313723 |
| 39 | 郑盈秋 | 西南财经大学 | 工商管理学院 | 工商管理(双语实验班) | 42037067 | 女 | 汉族 | 2020年09月 | BZK202313724 |
| 40 | 胥静歌 | 西南财经大学 | 工商管理学院 | 工商管理(双语实验班) | 42237024 | 女 | 汉族 | 2022年09月 | BZK202313725 |
| 41 | 黄亚萍 | 西南财经大学 | 工商管理学院 | 工商管理(大数据与管理光华实验班) | 42112053 | 女 | 汉族 | 2021年09月 | BZK202313726 |
| 42 | 高梓聪 | 西南财经大学 | 工商管理学院 | 工商管理(数字化管理) | 42112002 | 女 | 汉族 | 2021年09月 | BZK202313727 |
| 43 | 孙晗黎 | 西南财经大学 | 工商管理学院 | 工商管理(金融服务与管理实验班) | 42008097 | 女 | 汉族 | 2020年09月 | BZK202313728 |
| 44 | 谢亿鑫 | 西南财经大学 | 工商管理学院 | 市场营销(金融服务与营销) | 42051064 | 男 | 汉族 | 2020年09月 | BZK202313729 |
| 45 | 陈相宜 | 西南财经大学 | 工商管理学院 | 市场营销(金融服务与营销) | 42151025 | 女 | 汉族 | 2021年09月 | BZK202313730 |
| 46 | 于家澳 | 西南财经大学 | 工商管理学院 | 市场营销(金融服务与营销) | 42251087 | 女 | 汉族 | 2022年09月 | BZK202313731 |
| 47 | 何好 | 西南财经大学 | 数学学院 | 工商管理类 | 42212072 | 女 | 汉族 | 2022年09月 | BZK202313732 |
| 48 | 夏吴星 | 西南财经大学 | 数学学院 | 数学与应用数学(经济数学方向) | 42126042 | 女 | 汉族 | 2021年09月 | BZK202313733 |
| 49 | 沈沐寒 | 西南财经大学 | 数学学院 | 数学与应用数学(金融数学光华实验班) | 42142015 | 女 | 汉族 | 2021年09月 | BZK202313734 |
| 50 | 李雷 | 西南财经大学 | 数学学院 | 计算金融 | 42142010 | 男 | 汉族 | 2021年09月 | BZK202313735 |
| 51 | 杨舒童 | 西南财经大学 | 数学学院 | 金融数学 | 42034047 | 女 | 汉族 | 2020年09月 | BZK202313736 |
| 52 | 段雨霏 | 西南财经大学 | 数学学院 | 金融数学 | 42034073 | 女 | 汉族 | 2020年09月 | BZK202313737 |
| 53 | 陈薇冰 | 西南财经大学 | 法学院 | 法学 | 42012082 | 女 | 汉族 | 2020年09月 | BZK202313738 |
| 54 | 段帅 | 西南财经大学 | 法学院 | 法学 | 42106024 | 男 | 汉族 | 2021年09月 | BZK202313739 |
| 55 | 向秦 | 西南财经大学 | 法学院 | 法学(法学与会计学双学位) | 42207045 | 女 | 汉族 | 2022年09月 | BZK202313740 |
| 56 | 李天楠 | 西南财经大学 | 法学院 | 法学(法学与国际商务双学位) | 42141017 | 女 | 汉族 | 2021年09月 | BZK202313741 |
| 57 | 鲁嘉仪 | 西南财经大学 | 法学院 | 法学(法学与金融学双学位班) | 42022029 | 女 | 汉族 | 2020年09月 | BZK202313742 |
| 58 | 王薇 | 西南财经大学 | 法学院 | 法学(法学与金融学双学位班) | 42122022 | 女 | 汉族 | 2021年09月 | BZK202313743 |
| 59 | 唐莉敏 | 西南财经大学 | 法学院 | 法学(法学与金融学双学位) | 42222032 | 女 | 汉族 | 2022年09月 | BZK202313744 |
| 60 | 谢雨岑 | 西南财经大学 | 特拉华数据科学学院 | 信息管理与信息系统(信息系统与数据管理) | 42154010 | 女 | 汉族 | 2021年09月 | BZK202313745 |
| 61 | 胡欣宇 | 西南财经大学 | 特拉华数据科学学院 | 信息管理与信息系统(信息系统与数据管理) | 42154016 | 女 | 汉族 | 2021年09月 | BZK202313746 |
| 62 | 杨嘉怡 | 西南财经大学 | 特拉华数据科学学院 | 物流管理(运营管理与商务分析) | 42055022 | 女 | 汉族 | 2020年09月 | BZK202313747 |
| 63 | 王汝月 | 西南财经大学 | 特拉华数据科学学院 | 物流管理(运营管理与商务分析) | 42255035 | 女 | 汉族 | 2022年09月 | BZK202313748 |
| 64 | 武峰霖 | 西南财经大学 | 特拉华数据科学学院 | 金融数学(金融服务与量化分析) | 42053020 | 男 | 汉族 | 2020年09月 | BZK202313749 |
| 65 | 王心意 | 西南财经大学 | 特拉华数据科学学院 | 金融数学(金融服务与量化分析) | 42253048 | 女 | 汉族 | 2022年09月 | BZK202313750 |
| 66 | 罗仕展 | 西南财经大学 | 管理科学与工程学院 | 大数据管理与应用 | 42127018 | 男 | 汉族 | 2021年09月 | BZK202313751 |
| 67 | 马佳瑶 | 西南财经大学 | 管理科学与工程学院 | 管理科学 | 42027010 | 女 | 汉族 | 2020年09月 | BZK202313752 |
| 68 | 张潘 | 西南财经大学 | 管理科学与工程学院 | 管理科学与工程类 | 42227046 | 男 | 汉族 | 2022年09月 | BZK202313753 |
| 69 | 武宛霖 | 西南财经大学 | 经济与管理研究院 | 经济与管理国际化创新人才班 | 42023042 | 女 | 汉族 | 2020年09月 | BZK202313754 |
| 70 | 唐旭 | 西南财经大学 | 经济与管理研究院 | 经济与管理国际化创新人才班 | 42033074 | 女 | 汉族 | 2020年09月 | BZK202313755 |
| 71 | 邱思语 | 西南财经大学 | 经济与管理研究院 | 经管国际化创新实验班 | 42112132 | 女 | 汉族 | 2021年09月 | BZK202313756 |
| 72 | 吕雯锦 | 西南财经大学 | 经济与管理研究院 | 经管国际化创新实验班 | 42119084 | 女 | 汉族 | 2021年09月 | BZK202313757 |
| 73 | 曾子煜 | 西南财经大学 | 经济与管理研究院 | 经管国际化创新实验班 | 42212104 | 女 | 汉族 | 2022年09月 | BZK202313758 |
| 74 | 吴彩丹 | 西南财经大学 | 经济学院 | 数字经济 | 42138018 | 女 | 汉族 | 2021年09月 | BZK202313759 |
| 75 | 陈俊霖 | 西南财经大学 | 经济学院 | 经济学(国家经济学基础人才培养基地班) | 41901053 | 男 | 汉族 | 2019年09月 | BZK202313760 |
| 76 | 王沐韵 | 西南财经大学 | 经济学院 | 经济学(国家经济学基础人才培养基地班) | 42101005 | 女 | 汉族 | 2021年09月 | BZK202313761 |
| 77 | 汪璐杭 | 西南财经大学 | 经济学院 | 经济学(国家经济学基础人才培养基地班) | 42201070 | 女 | 汉族 | 2022年09月 | BZK202313762 |
| 78 | 高家和 | 西南财经大学 | 经济学院 | 经济学(经济学拔尖学生培养基地班) | 42001098 | 男 | 汉族 | 2020年09月 | BZK202313763 |
| 79 | 马丽娜 | 西南财经大学 | 统计学院 | 数据科学与大数据技术 | 42133036 | 女 | 汉族 | 2021年09月 | BZK202313764 |
| 80 | 兰毓佳 | 西南财经大学 | 统计学院 | 经济统计学 | 42133086 | 女 | 汉族 | 2021年09月 | BZK202313765 |
| 81 | 王曜 | 西南财经大学 | 统计学院 | 经济统计学 | 42256017 | 女 | 汉族 | 2022年09月 | BZK202313766 |
| 82 | 周瑞瑾 | 西南财经大学 | 统计学院 | 经济统计学(金融统计与风险管理实验班) | 42008106 | 女 | 汉族 | 2020年09月 | BZK202313767 |
| 83 | 邓苏桐 | 西南财经大学 | 统计学院 | 统计学 | 41933052 | 女 | 汉族 | 2019年09月 | BZK202313768 |
| 84 | 覃梓轩 | 西南财经大学 | 统计学院 | 统计学 | 42123033 | 男 | 汉族 | 2021年09月 | BZK202313769 |
| 85 | 隋奇霖 | 西南财经大学 | 统计学院 | 统计学类 | 42233028 | 男 | 汉族 | 2022年09月 | BZK202313770 |
| 86 | 朱元宋 | 西南财经大学 | 计算机与人工智能学院 | 人工智能 | 42011080 | 男 | 汉族 | 2020年09月 | BZK202313771 |
| 87 | 来冠男 | 西南财经大学 | 计算机与人工智能学院 | 人工智能(智能金融光华实验班) | 42111035 | 男 | 汉族 | 2021年09月 | BZK202313772 |
| 88 | 高靖宇 | 西南财经大学 | 计算机与人工智能学院 | 信息管理与信息系统(金融智能与信息管理实验班) | 42023081 | 男 | 汉族 | 2020年09月 | BZK202313773 |
| 89 | 周萧 | 西南财经大学 | 计算机与人工智能学院 | 计算机科学与技术 | 42011047 | 女 | 汉族 | 2020年09月 | BZK202313774 |
| 90 | 杨扬 | 西南财经大学 | 计算机与人工智能学院 | 计算机科学与技术 | 42111085 | 女 | 土家族 | 2021年09月 | BZK202313775 |
| 91 | 向惟嘉 | 西南财经大学 | 财政税务学院 | 投资学 | 42104206 | 女 | 汉族 | 2021年09月 | BZK202313776 |
| 92 | 李天宇 | 西南财经大学 | 财政税务学院 | 税收学 | 42003018 | 女 | 满族 | 2020年09月 | BZK202313777 |
| 93 | 田茂颖 | 西南财经大学 | 财政税务学院 | 税收学 | 42028007 | 女 | 彝族 | 2020年09月 | BZK202313778 |
| 94 | 戈唱 | 西南财经大学 | 财政税务学院 | 税收学 | 42103023 | 女 | 汉族 | 2021年09月 | BZK202313779 |
| 95 | 陶池月 | 西南财经大学 | 财政税务学院 | 税收学(数字财税光华实验班) | 42124015 | 女 | 汉族 | 2021年09月 | BZK202313780 |
| 96 | 李卓桐 | 西南财经大学 | 财政税务学院 | 财政学 | 42003112 | 女 | 汉族 | 2020年09月 | BZK202313781 |
| 97 | 徐晨凯 | 西南财经大学 | 财政税务学院 | 财政学类 | 42203063 | 男 | 汉族 | 2022年09月 | BZK202313782 |
| 98 | 沈娣好 | 西南财经大学 | 财政税务学院 | 财政学类 | 42203170 | 女 | 汉族 | 2022年09月 | BZK202313783 |
| 99 | 许人文 | 西南财经大学 | 金融学院 | 保险学(精算双语实验班) | 42002032 | 女 | 汉族 | 2020年09月 | BZK202313784 |
| 100 | 邹瑶 | 西南财经大学 | 金融学院 | 保险学(精算双语实验班) | 42105036 | 女 | 汉族 | 2021年09月 | BZK202313785 |
| 101 | 黄雅如 | 西南财经大学 | 金融学院 | 保险学(财务与会计双语实验班) | 42018029 | 女 | 汉族 | 2020年09月 | BZK202313786 |
| 102 | 徐凯锋 | 西南财经大学 | 金融学院 | 保险学(财务与会计双语实验班) | 42105186 | 男 | 汉族 | 2021年09月 | BZK202313787 |
| 103 | 李奕欢 | 西南财经大学 | 金融学院 | 精算学 | 42220005 | 男 | 汉族 | 2022年09月 | BZK202313788 |
| 104 | 任柯宇 | 西南财经大学 | 金融学院 | 金融学 | 42004183 | 男 | 汉族 | 2020年09月 | BZK202313789 |
| 105 | 洪钰茹 | 西南财经大学 | 金融学院 | 金融学 | 42004186 | 女 | 汉族 | 2020年09月 | BZK202313790 |
| 106 | 陈俊桥 | 西南财经大学 | 金融学院 | 金融学 | 42004270 | 男 | 汉族 | 2020年09月 | BZK202313791 |
| 107 | 孙雨桐 | 西南财经大学 | 金融学院 | 金融学 | 42104224 | 女 | 汉族 | 2021年09月 | BZK202313792 |
| 108 | 雷雨霖 | 西南财经大学 | 金融学院 | 金融学 | 42104365 | 女 | 汉族 | 2021年09月 | BZK202313793 |
| 109 | 史祚宇 | 西南财经大学 | 金融学院 | 金融学 | 42114029 | 男 | 汉族 | 2021年09月 | BZK202313794 |
| 110 | 徐瑾如 | 西南财经大学 | 金融学院 | 金融学类 | 42204031 | 女 | 汉族 | 2022年09月 | BZK202313795 |
| 111 | 邹豪 | 西南财经大学 | 金融学院 | 金融学类 | 42204191 | 男 | 汉族 | 2022年09月 | BZK202313796 |
| 112 | 周子力 | 西南财经大学 | 金融学院 | 金融学类 | 42204289 | 女 | 土家族 | 2022年09月 | BZK202313797 |
| 113 | 周姝含 | 西南财经大学 | 金融学院 | 金融学类 | 42204306 | 女 | 汉族 | 2022年09月 | BZK202313798 |
| 114 | 张洁淳 | 西南财经大学 | 金融学院 | 金融学类(保险方向) | 42205028 | 女 | 汉族 | 2022年09月 | BZK202313799 |
| 115 | 赵诗若 | 西南财经大学 | 金融学院 | 金融学类(保险方向) | 42205047 | 女 | 汉族 | 2022年09月 | BZK202313800 |
| 116 | 宿博涵 | 西南财经大学 | 金融学院 | 金融学(CFA国际化实验班) | 42008030 | 男 | 汉族 | 2020年09月 | BZK202313801 |
| 117 | 李晨鋆 | 西南财经大学 | 金融学院 | 金融学(CFA国际化实验班) | 42112170 | 男 | 汉族 | 2021年09月 | BZK202313802 |
| 118 | 詹丰瑞 | 西南财经大学 | 金融学院 | 金融学(CFA国际化实验班) | 42142038 | 女 | 汉族 | 2021年09月 | BZK202313803 |
| 119 | 邹兵杰 | 西南财经大学 | 金融学院 | 金融学(双语实验班) | 42010091 | 男 | 汉族 | 2020年09月 | BZK202313804 |
| 120 | 王梦珊 | 西南财经大学 | 金融学院 | 金融学(双语实验班) | 42110138 | 女 | 汉族 | 2021年09月 | BZK202313805 |
| 121 | 梁欣烨 | 西南财经大学 | 金融学院 | 金融学(双语实验班) | 42210069 | 男 | 汉族 | 2022年09月 | BZK202313806 |
| 122 | 查逸扬 | 西南财经大学 | 金融学院 | 金融学(智能金融与区块链金融) | 42017018 | 男 | 汉族 | 2020年09月 | BZK202313807 |
| 123 | 赵婧燊 | 西南财经大学 | 金融学院 | 金融学(智能金融与区块链金融) | 42217019 | 女 | 汉族 | 2022年09月 | BZK202313808 |
| 124 | 张怡欣 | 西南财经大学 | 金融学院 | 金融学(证券与期货方向) | 42009020 | 女 | 汉族 | 2020年09月 | BZK202313809 |
| 125 | 易天娇 | 西南财经大学 | 金融学院 | 金融学(证券与期货方向) | 42104427 | 女 | 汉族 | 2021年09月 | BZK202313810 |
| 126 | 秦莉娅 | 西南财经大学 | 金融学院 | 金融学(金融与理财实验班) | 42004271 | 女 | 汉族 | 2020年09月 | BZK202313811 |
| 127 | 蒋涵文 | 西南财经大学 | 金融学院 | 金融工程 | 42104033 | 女 | 汉族 | 2021年09月 | BZK202313812 |
| 128 | 陈小璐 | 西南财经大学 | 金融学院 | 金融工程 | 42104181 | 女 | 汉族 | 2021年09月 | BZK202313813 |
| 129 | 秦可欣 | 西南财经大学 | 金融学院 | 金融科技 | 42021005 | 女 | 汉族 | 2020年09月 | BZK202313814 |
查看完整试题
登录查看完整试题答案
阅读数:1.3 k
特别声明:
1. 本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系,本站根据实际情况会进行下架处理。
2. 任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表,违者本站将依法追究责任。
1. 本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系,本站根据实际情况会进行下架处理。
2. 任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表,违者本站将依法追究责任。