院校 代码 | 院校名称 | 类别 | 计划 性质 | 最低分 |
1029 | 北京语言大学 | 播音与主持类 | 统招 | 544.50484112 |
1039 | 北京体育大学 | 播音与主持类 | 统招 | 558.75535116 |
1083 | 天津师范大学 | 播音与主持类 | 统招 | 537.25432105 |
1118 | 河北大学 | 播音与主持类 | 统招 | 525.00470106 |
1130 | 河北师范大学 | 播音与主持类 | 统招 | 503.00376093 |
1135 | 衡水学院 | 播音与主持类 | 统招 | 471.00347103 |
1254 | 内蒙古艺术学院 | 播音与主持类 | 统招 | 486.50368102 |
1258 | 内蒙古科技大学包头师范学院 | 播音与主持类 | 统招 | 473.25354098 |
1260 | 辽宁大学 | 播音与主持类 | 统招 | 546.00452112 |
1266 | 辽宁科技大学 | 播音与主持类 | 统招 | 470.50361101 |
1283 | 辽宁师范大学 | 播音与主持类 | 统招 | 512.75418108 |
1353 | 北华大学 | 播音与主持类 | 统招 | 492.50395105 |
1357 | 长春师范大学 | 播音与主持类 | 统招 | 492.75408105 |
1396 | 佳木斯大学 | 播音与主持类 | 统招 | 477.50335097 |
1509 | 河海大学 | 播音与主持类 | 统招 | 574.00498112 |
1714 | 安徽师范大学 | 播音与主持类 | 统招 | 506.00422097 |
1809 | 厦门理工学院 | 播音与主持类 | 统招 | 512.25427113 |
1849 | 南昌大学 | 播音与主持类 | 统招 | 548.00456105 |
1857 | 江西师范大学 | 播音与主持类 | 统招 | 517.00429116 |
1859 | 宜春学院 | 播音与主持类 | 统招 | 469.25346100 |
1860 | 赣南师范大学 | 播音与主持类 | 统招 | 491.25405093 |
2044 | 河南工业大学 | 播音与主持类 | 统招 | 505.25373118 |
2046 | 中原工学院 | 播音与主持类 | 统招 | 499.50419110 |
2052 | 河南大学 | 播音与主持类 | 统招 | 531.75426113 |
2056 | 安阳师范学院 | 播音与主持类 | 统招 | 476.25355102 |
2058 | 南阳师范学院 | 播音与主持类 | 统招 | 476.50338100 |
2059 | 洛阳师范学院 | 播音与主持类 | 统招 | 483.75360111 |
2060 | 商丘师范学院 | 播音与主持类 | 统招 | 471.00357099 |
2079 | 南阳理工学院 | 播音与主持类 | 统招 | 484.75382094 |
2153 | 武汉大学 | 播音与主持类 | 统招 | |
2156 | 长江大学 | 播音与主持类 | 统招 | 515.00425104 |
2165 | 华中师范大学 | 播音与主持类 | 统招 | 558.00456116 |
2166 | 湖北大学 | 播音与主持类 | 统招 | 528.50427102 |
2173 | 武汉体育学院 | 播音与主持类 | 统招 | 509.75367100 |
2176 | 湖北工程学院 | 播音与主持类 | 统招 | 476.25370101 |
2253 | 湘南学院 | 播音与主持类 | 统招 | 472.00364092 |
2273 | 湖南女子学院 | 播音与主持类 | 统招 | 486.25340081 |
2368 | 广东财经大学 | 播音与主持类 | 统招 | 519.00428107 |
2467 | 南宁师范大学 | 播音与主持类 | 统招 | 486.00392100 |
2471 | 广西民族大学 | 播音与主持类 | 统招 | 488.50382099 |
2486 | 贺州学院 | 播音与主持类 | 统招 | 467.75358098 |
2531 | 重庆大学 | 播音与主持类 | 统招 | 596.00577126 |
2535 | 西南大学 | 播音与主持类 | 统招 | 571.25540124 |
2539 | 长江师范学院 | 播音与主持类 | 统招 | 498.50392104 |
2540 | 四川外国语大学 | 播音与主持类 | 统招 | 520.25418096 |
2575 | 西南石油大学 | 播音与主持类 | 统招 | 531.25435105 |
2576 | 成都理工大学 | 播音与主持类 | 统招 | 537.50460123 |
2588 | 西华师范大学 | 播音与主持类 | 统招 | 495.50371104 |
2589 | 绵阳师范学院 | 播音与主持类 | 统招 | 478.25359101 |
2594 | 乐山师范学院 | 播音与主持类 | 统招 | 476.25350092 |
2666 | 黔南民族师范学院 | 播音与主持类 | 统招 | 471.00367101 |
2668 | 贵州民族大学 | 播音与主持类 | 统招 | 481.00387106 |
2717 | 昆明理工大学 | 播音与主持类 | 统招 | 509.75412101 |
2723 | 云南师范大学 | 播音与主持类 | 统招 | 504.75372106 |
2725 | 曲靖师范学院 | 播音与主持类 | 统招 | 468.75360103 |
2779 | 西藏民族大学 | 播音与主持类 | 统招 | 491.25375120 |
2784 | 西北大学 | 播音与主持类 | 统招 | 551.25515119 |
2793 | 陕西科技大学 | 播音与主持类 | 统招 | 522.75463108 |
2794 | 西安工程大学 | 播音与主持类 | 统招 | 515.75404097 |
2801 | 宝鸡文理学院 | 播音与主持类 | 统招 | 478.25379103 |
2804 | 西安外国语大学 | 播音与主持类 | 统招 | 526.25410102 |
2806 | 西安体育学院 | 播音与主持类 | 统招 | 488.50377115 |
2860 | 兰州城市学院 | 播音与主持类 | 统招 | 468.50342097 |
2902 | 青海师范大学 | 播音与主持类 | 统招 | 479.75352107 |
5017 | 河北传媒学院 | 播音与主持类 | 统招 | 466.50338109 |
5070 | 吉林外国语大学 | 播音与主持类 | 统招 | 470.00355112 |
5078 | 吉林动画学院 | 播音与主持类 | 统招 | 466.50353106 |
5138 | 南京传媒学院 | 播音与主持类 | 统招 | 489.25356096 |
5485 | 四川传媒学院 | 播音与主持类 | 统招 | 477.75348094 |
6008 | 山西师范大学 | 播音与主持类 | 统招 | 502.75393115 |
6013 | 运城学院 | 播音与主持类 | 统招 | 471.50338085 |
6068 | 山西传媒学院 | 播音与主持类 | 统招 | 488.50397109 |
8010 | 沈阳音乐学院 | 播音与主持类 | 统招 | 502.00399099 |
8012 | 吉林艺术学院 | 播音与主持类 | 统招 | 510.50411099 |
8026 | 四川音乐学院 | 播音与主持类 | 统招 | 511.75426100 |
8027 | 云南艺术学院 | 播音与主持类 | 统招 | 486.00352102 |
8030 | 新疆艺术学院 | 播音与主持类 | 统招 | 475.75349107 |
注:按考生综合成绩(含2位小数)排序,小数点后3-5位为文化成绩,6-8位为语文成绩。投档人数小于计划数的院校投档最低分为空。