福建
| 招生类别 | 招生批次 | 学校代码 | 招生科类 | 专业名称 | 学制 ( 年) | 学费标准(元/年) | 计划数 | 备注 |
| 1561 | ||||||||
| 艺术类 | 艺术本科A批 | 1107 | 美术类(文) | 设计学类(含环境设计、产品设计、视觉传达设计专业) | 四 | 8640 | 10 | |
| 美术类(文) | 服装与服饰设计 | 四 | 8640 | 3 | ||||
| 美术类(文) | 艺术与科技 | 四 | 8640 | 3 | ||||
| 音乐类(文) | 艺术与科技 | 四 | 8640 | 20 | 以培养音乐工程人才为主,招收键盘乐考生 | |||
| 表演类(服装表演方向)(文) | 表演 | 四 | 8640 | 8 | ||||
| 播音与主持类(文) | 播音与主持艺术 | 四 | 18000 | 4 | 闽台合作“4+0”,具体详见招生章程 | |||
| 美术类(理) | 设计学类(含环境设计、产品设计、视觉传达设计专业) | 四 | 8640 | 2 | ||||
| 美术类(理) | 服装与服饰设计 | 四 | 8640 | 2 | ||||
| 美术类(理) | 艺术与科技 | 四 | 8640 | 2 | ||||
| 音乐类(理) | 艺术与科技 | 四 | 8640 | 5 | 以培养音乐工程人才为主,招收键盘乐考生 | |||
| 表演类(服装表演方向)(理) | 表演 | 四 | 8640 | 4 | ||||
| 播音与主持类(理) | 播音与主持艺术 | 四 | 18000 | 1 | 闽台合作“4+0”,具体详见招生章程 | |||
| 普通文理类 | 本一批农村专项计划(文史、理工) | 1107 | 理工 | 汽车服务工程 | 四 | 5460 | 5 | |
| 材料类(材料成型及控制工程、材料科学与工程、高分子材料与工程专业) | 四 | 5460 | 9 | |||||
| 电气工程及其自动化 | 四 | 5460 | 6 | |||||
| 电子信息类(含电子信息工程、光电信息科学与工程、通信工程专业) | 四 | 5460 | 15 | |||||
| 自动化 | 四 | 5460 | 6 | |||||
| 计算机类(含计算机科学与技、网络工程、数据科学与大数据技术、物联网工程专业) | 四 | 5460 | 15 | |||||
| 土木工程 | 四 | 5040 | 10 | |||||
| 环境工程 | 四 | 5040 | 8 | |||||
| 工程管理 | 四 | 5040 | 6 | |||||
| 本一批(文史、理工) | 1107 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 四 | 5460 | 58 | ||
| 车辆工程 | 四 | 5460 | 50 | |||||
| 汽车服务工程 | 四 | 5460 | 16 | |||||
| 材料类(材料成型及控制工程、材料科学与工程、高分子材料与工程专业) | 四 | 5460 | 63 | |||||
| 电气工程及其自动化 | 四 | 5460 | 54 | |||||
| 智能电网信息工程 | 四 | 5460 | 21 | |||||
| 电子信息类(含电子信息工程、光电信息科学与工程、通信工程专业) | 四 | 5460 | 104 | |||||
| 自动化 | 四 | 5460 | 48 | |||||
| 计算机类(含计算机科学与技、网络工程、数据科学与大数据技术、物联网工程专业) | 四 | 5460 | 123 | |||||
| 空间信息与数字技术 | 四 | 5460 | 11 | |||||
| 土木工程 | 四 | 5040 | 74 | |||||
| 环境工程 | 四 | 5040 | 36 | |||||
| 建筑学 | 五 | 5040 | 33 | |||||
| 工程管理 | 四 | 5040 | 19 | |||||
| 本二批(文史、理工) | 文史 | 金融工程 | 四 | 5040 | 9 | |||
| 投资学 | 四 | 5040 | 15 | |||||
| 知识产权 | 四 | 5040 | 10 | |||||
| 汉语国际教育 | 四 | 5040 | 16 | |||||
| 英语 | 四 | 5040 | 17 | |||||
| 日语 | 四 | 5040 | 12 | |||||
| 网络与新媒体 | 四 | 5040 | 8 | |||||
| 工商管理 | 四 | 5040 | 12 | |||||
| 财务管理 | 四 | 5040 | 16 | |||||
| 国际商务 | 四 | 5040 | 11 | |||||
| 文化产业管理 | 四 | 5040 | 8 | |||||
| 城市管理 | 四 | 5040 | 10 | |||||
| 物流管理 | 四 | 5040 | 20 | |||||
| 电子商务 | 四 | 5040 | 10 | |||||
| 旅游管理类(含酒店管理、会展经济与管理专业) | 四 | 5040 | 15 | |||||
| 理工 | 金融工程 | 四 | 5040 | 14 | ||||
| 投资学 | 四 | 5040 | 9 | |||||
| 知识产权 | 四 | 5040 | 4 | |||||
| 英语 | 四 | 5040 | 8 | |||||
| 日语 | 四 | 5040 | 5 | |||||
| 信息与计算科学 | 四 | 5040 | 11 | |||||
| 应用统计学 | 四 | 5040 | 13 | |||||
| 工程力学 | 四 | 5040 | 11 | |||||
| 智能制造工程 | 四 | 5460 | 27 | |||||
| 新能源材料与器件 | 四 | 5460 | 27 | |||||
| 微电子科学与工程 | 四 | 5040 | 32 | |||||
| 电子封装技术 | 四 | 5040 | 9 | |||||
| 软件工程 | 四 | 5460 | 29 | 一、二学年学费5460元/学年,三、四学年学费16000元/学年 | ||||
| 数字媒体技术 | 四 | 5460 | 12 | |||||
| 港口航道与海岸工程 | 四 | 5040 | 7 | |||||
| 水务工程 | 四 | 5040 | 6 | |||||
| 测绘工程 | 四 | 5040 | 8 | |||||
| 信息管理与信息系统 | 四 | 5040 | 10 | |||||
| 工商管理 | 四 | 5040 | 6 | |||||
| 财务管理 | 四 | 5040 | 9 | |||||
| 国际商务 | 四 | 5040 | 6 | |||||
| 城市管理 | 四 | 5040 | 5 | |||||
| 物流管理 | 四 | 5040 | 12 | |||||
| 工业工程 | 四 | 5040 | 11 | |||||
| 电子商务 | 四 | 5040 | 5 | |||||
| 旅游管理类(含酒店管理、会展经济与管理专业) | 四 | 5040 | 6 | |||||
| 闽台合作 | 本二批(文史、理工) | 1111 | 文史 | 金融工程 | 四 | 15000 | 10 | 闽台合作“4+0”,具体详见招生章程 |
| 财务管理 | 四 | 15000 | 29 | 闽台合作“4+0”,具体详见招生章程 | ||||
| 国际商务 | 四 | 15000 | 18 | 闽台合作“4+0”,具体详见招生章程 | ||||
| 文化产业管理 | 四 | 15000 | 8 | 闽台合作“3+1”,具体详见招生章程 | ||||
| 电子商务 | 四 | 15000 | 11 | 闽台合作“4+0”,具体详见招生章程 | ||||
| 理工 | 金融工程 | 四 | 15000 | 9 | 闽台合作“4+0”,具体详见招生章程 | |||
| 车辆工程 | 四 | 15000 | 15 | 闽台合作“3+1”,具体详见招生章程 | ||||
| 光电信息科学与工程 | 四 | 15000 | 8 | 闽台合作“3+1”,具体详见招生章程 | ||||
| 交通工程 | 四 | 15000 | 9 | 闽台合作“3+1”,具体详见招生章程 | ||||
| 财务管理 | 四 | 15000 | 20 | 闽台合作“4+0”,具体详见招生章程 | ||||
| 国际商务 | 四 | 15000 | 6 | 闽台合作“4+0”,具体详见招生章程 | ||||
| 文化产业管理 | 四 | 15000 | 5 | 闽台合作“3+1”,具体详见招生章程 | ||||
| 电子商务 | 四 | 15000 | 8 | 闽台合作“4+0”,具体详见招生章程 | ||||
| 中外合作 | 本一批(文史、理工) | 1112 | 理工 | 电子信息工程 | 四 | 20000 | 15 | 中外合作 |
| 本二批(文史、理工) | 1108 | 文史 | 财务管理 | 四 | 28000 | 15 | 国际本科学术互认课程项目 | |
| 理工 | 电气工程及其自动化 | 四 | 28000 | 5 | 国际本科学术互认课程项目 | |||
| 财务管理 | 四 | 28000 | 25 | 国际本科学术互认课程项目 |
厦门
| 招生类别 | 招生批次 | 学校代码 | 招生科类 | 招生专业(类) | 学制(年) | 收费标准 | 招生计划460 | 层次 | 备注 |
| 艺术类 | 艺术本科A批 | 1110 | 播音与主持类(文) | 播音与主持艺术 | 四 | 18000 | 2 | 本科 | 闽台合作“4+0”,具体详见招生章程 |
| 播音与主持类(理) | 播音与主持艺术 | 四 | 18000 | 1 | 本科 | 闽台合作“4+0”,具体详见招生章程 | |||
| 普通文理 | 本一批(文史、理工) | 1109 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 四 | 5460 | 6 | 本科 | |
| 车辆工程 | 四 | 5460 | 4 | 本科 | |||||
| 汽车服务工程 | 四 | 5460 | 2 | 本科 | |||||
| 材料类(材料成型及控制工程、材料科学与工程、高分子材料与工程专业) | 四 | 5460 | 3 | 本科 | |||||
| 电气工程及其自动化 | 四 | 5460 | 4 | 本科 | |||||
| 智能电网信息工程 | 四 | 5460 | 3 | 本科 | |||||
| 电子信息类(含电子信息工程、光电信息科学与工程、通信工程专业) | 四 | 5460 | 7 | 本科 | |||||
| 自动化 | 四 | 5460 | 4 | 本科 | |||||
| 计算机类(含计算机科学与技、网络工程、数据科学与大数据技术、物联网工程专业) | 四 | 5460 | 12 | 本科 | |||||
| 空间信息与数字技术 | 四 | 5460 | 2 | 本科 | |||||
| 土木工程 | 四 | 5040 | 3 | 本科 | |||||
| 环境工程 | 四 | 5040 | 2 | 本科 | |||||
| 建筑学 | 五 | 5040 | 3 | 本科 | |||||
| 工程管理 | 四 | 5040 | 2 | 本科 | |||||
| 本二批(文史、理工) | 1109 | 文史 | 金融工程 | 四 | 5040 | 5 | 本科 | ||
| 投资学 | 四 | 5040 | 4 | 本科 | |||||
| 知识产权 | 四 | 5040 | 5 | 本科 | |||||
| 汉语国际教育 | 四 | 5040 | 5 | 本科 | |||||
| 英语 | 四 | 5040 | 8 | 本科 | |||||
| 日语 | 四 | 5040 | 7 | 本科 | |||||
| 网络与新媒体 | 四 | 5040 | 5 | 本科 | |||||
| 工商管理 | 四 | 5040 | 4 | 本科 | |||||
| 财务管理 | 四 | 5040 | 8 | 本科 | |||||
| 国际商务 | 四 | 5040 | 4 | 本科 | |||||
| 文化产业管理 | 四 | 5040 | 5 | 本科 | |||||
| 城市管理 | 四 | 5040 | 5 | 本科 | |||||
| 物流管理 | 四 | 5040 | 8 | 本科 | |||||
| 电子商务 | 四 | 5040 | 5 | 本科 | |||||
| 旅游管理类(含酒店管理、会展经济与管理专业) | 四 | 5040 | 8 | 本科 | |||||
| 理工 | 金融工程 | 四 | 5040 | 10 | 本科 | ||||
| 投资学 | 四 | 5040 | 7 | 本科 | |||||
| 知识产权 | 四 | 5040 | 3 | 本科 | |||||
| 英语 | 四 | 5040 | 6 | 本科 | |||||
| 日语 | 四 | 5040 | 4 | 本科 | |||||
| 信息与计算科学 | 四 | 5040 | 9 | 本科 | |||||
| 应用统计学 | 四 | 5040 | 12 | 本科 | |||||
| 工程力学 | 四 | 5040 | 8 | 本科 | |||||
| 智能制造工程 | 四 | 5460 | 3 | 本科 | |||||
| 新能源材料与器件 | 四 | 5460 | 22 | 本科 | |||||
| 微电子科学与工程 | 四 | 5040 | 29 | 本科 | |||||
| 电子封装技术 | 四 | 5040 | 6 | 本科 | |||||
| 软件工程 | 四 | 5460 | 26 | 本科 | 一、二学年学费5460元/学年,三、四学年学费16000元/学年 | ||||
| 数字媒体技术 | 四 | 5460 | 9 | 本科 | |||||
| 港口航道与海岸工程 | 四 | 5040 | 5 | 本科 | |||||
| 水务工程 | 四 | 5040 | 5 | 本科 | |||||
| 测绘工程 | 四 | 5040 | 6 | 本科 | |||||
| 信息管理与信息系统 | 四 | 5040 | 9 | 本科 | |||||
| 工商管理 | 四 | 5040 | 4 | 本科 | |||||
| 财务管理 | 四 | 5040 | 6 | 本科 | |||||
| 国际商务 | 四 | 5040 | 3 | 本科 | |||||
| 城市管理 | 四 | 5040 | 3 | 本科 | |||||
| 物流管理 | 四 | 5040 | 9 | 本科 | |||||
| 工业工程 | 四 | 5040 | 9 | 本科 | |||||
| 电子商务 | 四 | 5040 | 3 | 本科 | |||||
| 旅游管理类(含酒店管理、会展经济与管理专业) | 四 | 5040 | 4 | 本科 | |||||
| 闽台合作 | 本二批(文史、理工) | 1110 | 文史 | 金融工程 | 四 | 15000 | 6 | 本科 | 闽台合作“4+0”,具体详见招生章程 |
| 财务管理 | 四 | 15000 | 10 | 本科 | 闽台合作“4+0”,具体详见招生章程 | ||||
| 国际商务 | 四 | 15000 | 6 | 本科 | 闽台合作“4+0”,具体详见招生章程 | ||||
| 文化产业管理 | 四 | 15000 | 5 | 本科 | 闽台合作“3+1”,具体详见招生章程 | ||||
| 电子商务 | 四 | 15000 | 7 | 本科 | 闽台合作“4+0”,具体详见招生章程 | ||||
| 理工 | 金融工程 | 四 | 15000 | 8 | 本科 | 闽台合作“4+0”,具体详见招生章程 | |||
| 车辆工程 | 四 | 15000 | 10 | 本科 | 闽台合作“3+1”,具体详见招生章程 | ||||
| 光电信息科学与工程 | 四 | 15000 | 8 | 本科 | 闽台合作“3+1”,具体详见招生章程 | ||||
| 交通工程 | 四 | 15000 | 8 | 本科 | 闽台合作“3+1”,具体详见招生章程 | ||||
| 财务管理 | 四 | 15000 | 12 | 本科 | 闽台合作“4+0”,具体详见招生章程 | ||||
| 国际商务 | 四 | 15000 | 4 | 本科 | 闽台合作“4+0”,具体详见招生章程 | ||||
| 文化产业管理 | 四 | 15000 | 3 | 本科 | 闽台合作“3+1”,具体详见招生章程 | ||||
| 电子商务 | 四 | 15000 | 7 | 本科 | 闽台合作“4+0”,具体详见招生章程 |
北京
| 招生类别 | 招生批次 | 招生专业(类)名称 | 学制(年) | 学费标准 (元/学年) | 招生 科类 | 招生计划 | 备注 |
| 2 | |||||||
| 普通文理类 | 普通本科批 | 计算机类(含计算机科学与技、网络工程、数据科学与大数据技术、物联网工程专业) | 四年 | 5460 | 理工 | 1 | |
| 土木工程 | 四年 | 5040 | 理工 | 1 |
天津
| 招生批次 | 招生类别 | 招生专业(类) | 学制(年) | 学费标准 (元/学年) | 招生计划 | 备注 |
| 5 | ||||||
| 本科批次A阶段 | 文史类 | 汉语国际教育 | 四 | 5040 | 1 | |
| 金融工程 | 四 | 5040 | 1 | |||
| 理工类 | 电子信息类(含电子信息工程、光电信息科学与工程、通信工程专业) | 四 | 5460 | 2 | ||
| 港口航道与海岸工程 | 四 | 5040 | 1 |
河北
| 招生类别 | 招生批次 | 招生类别 | 招生专业(类) | 学制(年) | 学费标准 (元/学年) | 招生计划 | 备注 |
| 10 | |||||||
| 普通文理类 | 本科二批 | 文史 | 汉语国际教育 | 四年 | 5040 | 1 | |
| 国际商务 | 四年 | 5040 | 1 | ||||
| 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 5460 | 2 | |||
| 计算机类(含计算机科学与技、网络工程、数据科学与大数据技术、物联网工程专业) | 四年 | 5460 | 2 | ||||
| 土木工程 | 四年 | 5040 | 2 | ||||
| 中外合作 | 本科二批 | 理工 | 电子信息工程(中外合作办学) | 四年 | 20000 | 2 | 单独代码招生 |
山西
| 招生类别 | 招生批次 | 招生科类 | 招生专业(类) | 学制(年) | 学费标准 (元/学年) | 招生计划 | 备注 |
| 130 | |||||||
| 艺术类 | 本二批A | 艺术(不分文理) | 设计学类(含环境设计、产品设计、视觉传达设计专业) | 四 | 8640 | 13 | 美术类,采用校考成绩 |
| 服装与服饰设计 | 四 | 8640 | 12 | 美术类,采用校考成绩 | |||
| 艺术与科技 | 四 | 8640 | 11 | 美术类,采用校考成绩 | |||
| 表演 | 四 | 8640 | 2 | 采用校考成绩 | |||
| 播音与主持艺术(闽台4+0) | 四 | 18000 | 10 | 采用校考成绩 | |||
| 普通文理 | 本二批A | 文史 | 汉语国际教育 | 四 | 5040 | 2 | |
| 英语 | 四 | 5040 | 2 | ||||
| 日语 | 四 | 5040 | 2 | ||||
| 电子商务 | 四 | 5040 | 2 | ||||
| 物流管理 | 四 | 5040 | 2 | ||||
| 文化产业管理 | 四 | 5040 | 2 | ||||
| 旅游管理类(含酒店管理、会展经济与管理专业) | 四 | 5040 | 2 | ||||
| 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 四 | 5460 | 2 | |||
| 材料类(材料成型及控制工程、材料科学与工程、高分子材料与工程专业) | 四 | 5460 | 2 | ||||
| 车辆工程 | 四 | 5460 | 2 | ||||
| 汽车服务工程 | 四 | 5460 | 2 | ||||
| 电气工程及其自动化 | 四 | 5460 | 2 | ||||
| 智能电网信息工程 | 四 | 5460 | 2 | ||||
| 电子信息类(含电子信息工程、光电信息科学与工程、通信工程专业) | 四 | 5460 | 4 | ||||
| 计算机类(含计算机科学与技、网络工程、数据科学与大数据技术、物联网工程专业) | 四 | 5460 | 3 | ||||
| 空间信息与数字技术 | 四 | 5460 | 2 | ||||
| 建筑学 | 五 | 5040 | 2 | ||||
| 土木工程 | 四 | 5040 | 2 | ||||
| 环境工程 | 四 | 5040 | 2 | ||||
| 工程管理 | 四 | 5040 | 2 | ||||
| 应用统计学 | 四 | 5040 | 2 | ||||
| 信息与计算科学 | 四 | 5040 | |||||
| 新能源材料与器件 | 四 | 5460 | 2 | ||||
| 电子封装技术 | 四 | 5460 | 2 | ||||
| 微电子科学与工程 | 四 | 5040 | 2 | ||||
| 软件工程 | 四 | 5460 | 2 | 一、二学年学费5460元/学年,三、四学年学费16000元/学年 | |||
| 数字媒体技术 | 四 | 5460 | 2 | ||||
| 工程力学 | 四 | 5040 | 2 | ||||
| 港口航道与海岸工程 | 四 | 5040 | |||||
| 测绘工程 | 四 | 5040 | 2 | ||||
| 水务工程 | 四 | 5040 | 2 | ||||
| 信息管理与信息系统 | 四 | 5040 | 2 | ||||
| 工业工程 | 四 | 5040 | 2 | ||||
| 闽台合作项目 | 本二批B | 文史 | 财务管理(闽台4+0) | 四 | 15000 | 2 | |
| 国际商务(闽台4+0) | 四 | 15000 | 2 | ||||
| 电子商务(闽台4+0) | 四 | 15000 | 2 | ||||
| 理工 | 交通工程(轨道交通管理,闽台3+1) | 四 | 15000 | 2 | |||
| 车辆工程(汽车电子,闽台3+1) | 四 | 15000 | 4 | ||||
| 光电信息科学与工程(LED,闽台3+1) | 四 | 15000 | 3 | ||||
| 金融工程(闽台4+0,闽台3+1) | 四 | 15000 | 2 |
内蒙古
| 招生类别 | 招生批次 | 招生科类 | 招生专业(类) | 学制(年) | 学费标准 (元/学年) | 招生计划 | 备注 |
| 12 | |||||||
| 普通文理 | 本科二批 | 文史 | 旅游管理类(含酒店管理、会展经济与管理专业) | 四 | 5040 | 1 | |
| 网络与新媒体 | 四 | 5040 | 1 | ||||
| 理工 | 汽车服务工程 | 四 | 5460 | 2 | |||
| 环境工程 | 四 | 5040 | 2 | ||||
| 测绘工程 | 四 | 5040 | 2 | ||||
| 本科预科 | 本科二批B | 文史 | 预科一年 | 5040 | 1 | ||
| 理工 | 少数民族预科班 | 5040 | 3 |
辽宁
| 招生类别 | 招生批次 | 招生 科类 | 招生专业(类) | 学制(年) | 学费标准 (元/学年) | 招生计划 | 备注 |
| 25 | |||||||
| 艺术类 | 艺术类本科批第二阶段 | 艺术文 | 表演 | 四年 | 8640 | 4 | 采用校考成绩 |
| 艺术理 | 表演 | 四年 | 8640 | 2 | 采用校考成绩 | ||
| 艺术文 | 播音与主持艺术(闽台4+0) | 四年 | 18000 | 3 | 采用校考成绩 | ||
| 普通文理 | 普通类本科批 | 文史 | 汉语国际教育 | 四年 | 5040 | 1 | |
| 电子商务 | 四年 | 5040 | 1 | ||||
| 城市管理 | 四年 | 5040 | 1 | ||||
| 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 5460 | 2 | |||
| 材料类(材料成型及控制工程、材料科学与工程、高分子材料与工程专业) | 四年 | 5460 | 2 | ||||
| 计算机类(含计算机科学与技、网络工程、数据科学与大数据技术、物联网工程专业) | 四年 | 5460 | 2 | ||||
| 中外合作 | 普通类本科批 | 文史 | 财务管理(国际课程项目) | 四年 | 28000 | 2 | 单独代码招生 |
| 理工 | 电子信息工程(中外合作办学) | 四年 | 20000 | 3 | |||
| 电气工程及其自动化(国际课程项目) | 四年 | 28000 | 2 |
吉林
| 招生类别批次 | 招生 科类 | 招生专业(类) | 学制(年) | 学费标准 (元/学年) | 招生计划 | 备注 |
| 10 | ||||||
| 普通类本科二批(A段) | 文史 | 汉语国际教育 | 四 | 5040 | 1 | |
| 财务管理 | 四 | 5040 | 1 | |||
| 网络与新媒体 | 四 | 5040 | 1 | |||
| 理工 | 材料类(材料成型及控制工程、材料科学与工程、高分子材料与工程专业) | 四 | 5460 | 2 | ||
| 车辆工程 | 四 | 5460 | 2 | |||
| 电气工程及其自动化 | 四 | 5460 | 1 | |||
| 信息与计算科学 | 四 | 5040 | 2 |
黑龙江
| 招生类别 | 科类 | 招生专业(类) | 学制(年) | 学费标准 (元/学年) | 招生计划 | 备注 | |
| 58 | |||||||
| 艺术类 | 艺术类本科一批B段 | 艺术 (不分文理) | 设计学类(含环境设计、产品设计、视觉传达设计专业) | 四 | 8640 | 6 | 美术类,采用校考成绩 |
| 服装与服饰设计 | 四 | 8640 | 7 | 美术类,采用校考成绩 | |||
| 艺术与科技 | 四 | 8640 | 6 | 美术类,采用校考成绩 | |||
| 表演 | 四 | 8640 | 13 | 采用校考成绩 | |||
| 播音与主持艺术(闽台4+0) | 四 | 18000 | 8 | 采用校考成绩 | |||
| 普通文理 | 二批本科(A) | 文史 | 汉语国际教育 | 四 | 5040 | 2 | |
| 城市管理 | 四 | 5040 | 2 | ||||
| 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 四 | 5460 | 2 | |||
| 电子信息类(含电子信息工程、光电信息科学与工程、通信工程专业) | 四 | 5460 | 2 | ||||
| 环境工程 | 四 | 5040 | 2 | ||||
| 港口航道与海岸工程 | 四 | 5040 | 2 | ||||
| 中外合作 | 二批本科(B) | 理工 | 电子信息类(中外合作办学) | 四 | 20000 | 4 | 详见招生章程 |
| 电气工程及其自动化(国际课程项目) | 四 | 28000 | 2 | 详见招生章程 |
上海
| 招生批次 | 招生科类 | 专业组 | 招生专业(类) | 学制(年) | 学费标准 (元/学年) | 招生计划 | 选考科目 |
| 10 | |||||||
| 本科普通批 | 综合改革 | 专业组一 | 国际商务 | 四 | 5040 | 2 | 不限 |
| 旅游管理类(含酒店管理、会展经济与管理专业) | 四 | 5040 | 2 | ||||
| 专业组二 | 电子信息类(含电子信息工程、光电信息科学与工程、通信工程专业) | 四 | 5460 | 2 | 物理、化学、生命科学 | ||
| 计算机类(含计算机科学与技、网络工程、数据科学与大数据技术、物联网工程专业) | 四 | 5460 | 2 | ||||
| 新能源材料与器件 | 四 | 5460 | 2 |
江苏
| 招生类别 | 招生批次 | 招生科类 | 招生专业(类) | 学制(年) | 学费标准 (元/学年) | 招生计划 | 备注 |
| 65 | |||||||
| 艺术类 | 艺术类提前录取本科(3小批) | 艺术(文理综合) | 设计学类(含环境设计、产品设计、视觉传达设计专业) | 四 | 8640 | 15 | 美术类,采用校考成绩 |
| 艺术(文理综合) | 服装与服饰设计 | 四 | 8640 | 12 | 美术类,采用校考成绩 | ||
| 艺术(文理综合) | 艺术与科技 | 四 | 8640 | 14 | 美术类,采用校考成绩 | ||
| 艺术(文理综合) | 表演 | 四 | 8640 | 6 | 采用校考成绩 | ||
| 艺术(文理综合) | 播音与主持艺术(闽台4+0) | 四 | 18000 | 1 | 采用校考成绩 | ||
| 普通文理 | 本科二批 | 文科 | 英语 | 四 | 5040 | 2 | |
| 文化产业管理 | 四 | 5040 | 2 | ||||
| 网络与新媒体 | 四 | 5040 | 1 | ||||
| 理科 | 车辆工程 | 四 | 5460 | 2 | |||
| 电气工程及其自动化 | 四 | 5460 | 2 | ||||
| 工程管理 | 四 | 5040 | 2 | ||||
| 电子封装技术 | 四 | 5460 | 2 | ||||
| 微电子科学与工程 | 四 | 5040 | 2 | ||||
| 软件工程 | 四 | 5460 | 2 | 一、二学年学费5460元/学年,三、四学年学费16000元/学年 |
浙江
| 招生类别 | 招生科类 | 招生专业(类) | 专业代码(6位数) | 学制(年) | 学费(元/年) | 学制(年) | 学费标准 (元/学年) | 招生计划 | 选考科目 |
| 15 | |||||||||
| 普通文理 | 综合改革 | 电子信息类(含电子信息工程、光电信息科学与工程、通信工程专业) | 0807 | 四 | 5460 | 四年 | 5460 | 6 | 物理|化学|技术 |
| 计算机类(含计算机科学与技、网络工程、数据科学与大数据技术、物联网工程专业) | 0809 | 四 | 5460 | 四年 | 5460 | 6 | |||
| 电子商务 | 120801 | 四 | 5040 | 四年 | 5040 | 3 | 不限 |
安徽
| 招生类别 | 招生批次 | 招生 科类 | 招生专业(类) | 学制(年) | 学费标准 (元/学年) | 招生计划 | 备注 |
| 50 | |||||||
| 普通文理类 | 本科二批 | 文史 | 汉语国际教育 | 四年 | 5040 | 2 | |
| 电子商务 | 四年 | 5040 | 2 | ||||
| 旅游管理类(含酒店管理、会展经济与管理专业) | 四年 | 5040 | 2 | ||||
| 网络与新媒体 | 四年 | 5040 | 2 | ||||
| 理工 | 材料类(材料成型及控制工程、材料科学与工程、高分子材料与工程专业) | 四年 | 5460 | 2 | |||
| 车辆工程 | 四年 | 5460 | 2 | ||||
| 自动化 | 四年 | 5460 | 2 | ||||
| 电子信息类(含电子信息工程、光电信息科学与工程、通信工程专业) | 四年 | 5460 | 2 | ||||
| 计算机类(含计算机科学与技、网络工程、数据科学与大数据技术、物联网工程专业) | 四年 | 5460 | 2 | ||||
| 建筑学 | 五年 | 5040 | 2 | ||||
| 应用统计学 | 四年 | 5040 | 2 | ||||
| 微电子科学与工程 | 四年 | 5040 | 2 | ||||
| 港口航道与海岸工程 | 四年 | 5040 | 2 | ||||
| 信息管理与信息系统 | 四年 | 5040 | 2 | ||||
| 知识产权 | 四年 | 5040 | 2 | ||||
| 中外合作 | 本科二批 | 文史 | 财务管理(国际课程项目) | 四年 | 28000 | 5 | 单独代码招生 |
| 理工 | 电子信息工程(中外合作办学) | 四年 | 20000 | 9 | |||
| 电气工程及其自动化(国际课程项目) | 四年 | 28000 | 4 | ||||
| 财务管理(国际课程项目) | 四年 | 28000 | 2 |
江西
| 招生类别 | 招生批次 | 招生科类 | 招生专业(类) | 学制(年) | 学费标准 (元/学年) | 招生计划 | 备注 |
| 95 | |||||||
| 艺术类 | 提前本科(一) | 艺术 (不分文理) | 设计学类(含环境设计、产品设计、视觉传达设计专业) | 四 | 8640 | 8 | 美术类,采用校考成绩 |
| 服装与服饰设计 | 四 | 8640 | 10 | 美术类,采用校考成绩 | |||
| 艺术与科技 | 四 | 8640 | 8 | 美术类,采用校考成绩 | |||
| 表演 | 四 | 8640 | 5 | 采用校考成绩 | |||
| 播音与主持艺术(闽台4+0) | 四 | 18000 | 5 | 采用校考成绩 | |||
| 普通文理 | 第一批本科 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 四 | 5460 | 3 | |
| 材料类(材料成型及控制工程、材料科学与工程、高分子材料与工程专业) | 四 | 5460 | 5 | ||||
| 车辆工程 | 四 | 5460 | 3 | ||||
| 汽车服务工程 | 四 | 5460 | 2 | ||||
| 智能制造工程 | 四 | 5460 | 2 | ||||
| 电气工程及其自动化 | 四 | 5460 | 3 | ||||
| 自动化 | 四 | 5460 | 3 | ||||
| 电子信息类(含电子信息工程、光电信息科学与工程、通信工程专业) | 四 | 5460 | 3 | ||||
| 计算机类(含计算机科学与技、网络工程、数据科学与大数据技术、物联网工程专业) | 四 | 5460 | 3 | ||||
| 建筑学 | 五 | 5040 | 3 | ||||
| 工程管理 | 四 | 5040 | 3 | ||||
| 中外合作 | 第二批本科 | 文史 | 财务管理(国际课程项目) | 四 | 28000 | 8 | |
| 理工 | 电子信息工程(中外合作办学) | 四 | 20000 | 11 | |||
| 电气工程及其自动化(国际课程项目) | 四 | 28000 | 4 | ||||
| 财务管理(国际课程项目) | 四 | 28000 | 3 |
山东
| 招生类别 | 招生批次 | 招生科类 | 招生专业(类) | 学制(年) | 学费 (元/年) | 学费标准 (元/学年) | 招生计划 | 备注 |
| 80 | ||||||||
| 艺术类 | 艺术本科批A段 | 艺术文 | 表演 | 四 | 8640 | 8640 | 26 | 采用校考成绩 |
| 播音与主持艺术(闽台4+0) | 四 | 18000 | 18000 | 2 | 采用校考成绩,详见学校招生章程 | |||
| 艺术理 | 表演 | 四 | 8640 | 8640 | 8 | 采用校考成绩 | ||
| 播音与主持艺术(闽台4+0) | 四 | 18000 | 18000 | 2 | 采用校考成绩,详见学校招生章程 | |||
| 普通文理 | 本科普通批 | 文史 | 汉语国际教育 | 四 | 5040 | 5040 | 2 | |
| 英语 | 四 | 5040 | 5040 | 2 | ||||
| 日语 | 四 | 5040 | 5040 | 2 | ||||
| 电子商务 | 四 | 5040 | 5040 | 2 | ||||
