2026年内蒙古普通高校招生考试各分数段人数统计表-艺术-美术与设计类
| 注:文化课成绩含照顾分,本表只统计文化课本科上线、专业课本科上线考生 | |
| 综合成绩 (文化课成绩/750*60%+专业课统考成绩/300*40%)*750 | 累计人数 |
| 603 | 11 |
| 601 | 13 |
| 600 | 14 |
| 599 | 16 |
| 596 | 20 |
| 594 | 23 |
| 591 | 24 |
| 590 | 26 |
| 588 | 28 |
| 587 | 29 |
| 586 | 33 |
| 585 | 35 |
| 584 | 36 |
| 583 | 38 |
| 582 | 40 |
| 581 | 42 |
| 580 | 47 |
| 578 | 52 |
| 577 | 54 |
| 576 | 57 |
| 574 | 58 |
| 573 | 60 |
| 572 | 61 |
| 571 | 64 |
| 570 | 68 |
| 568 | 71 |
| 566 | 74 |
| 565 | 78 |
| 564 | 81 |
| 563 | 87 |
| 562 | 91 |
| 561 | 93 |
| 560 | 94 |
| 559 | 99 |
| 558 | 102 |
| 557 | 108 |
| 556 | 111 |
| 555 | 114 |
| 554 | 120 |
| 553 | 123 |
| 552 | 126 |
| 551 | 129 |
| 550 | 132 |
| 549 | 136 |
| 548 | 142 |
| 547 | 148 |
| 546 | 156 |
| 545 | 163 |
| 544 | 169 |
| 543 | 173 |
| 542 | 178 |
| 541 | 184 |
| 540 | 191 |
| 539 | 201 |
| 538 | 209 |
| 537 | 217 |
| 536 | 223 |
| 535 | 232 |
| 534 | 241 |
| 533 | 245 |
| 532 | 253 |
| 531 | 261 |
| 530 | 268 |
| 529 | 283 |
| 528 | 293 |
| 527 | 303 |
| 526 | 319 |
| 525 | 334 |
| 524 | 345 |
| 523 | 360 |
| 522 | 367 |
| 521 | 378 |
| 520 | 392 |
| 519 | 403 |
| 518 | 415 |
| 517 | 429 |
| 516 | 442 |
| 515 | 468 |
| 514 | 485 |
| 513 | 501 |
| 512 | 514 |
| 511 | 533 |
| 510 | 551 |
| 509 | 570 |
| 508 | 580 |
| 507 | 597 |
| 506 | 612 |
| 505 | 629 |
| 504 | 649 |
| 503 | 666 |
| 502 | 692 |
| 501 | 711 |
| 500 | 726 |
| 499 | 748 |
| 498 | 766 |
| 497 | 786 |
| 496 | 800 |
| 495 | 825 |
| 494 | 841 |
| 493 | 868 |
| 492 | 897 |
| 491 | 917 |
| 490 | 937 |
| 489 | 956 |
| 488 | 986 |
| 487 | 1005 |
| 486 | 1034 |
| 485 | 1063 |
| 484 | 1093 |
| 483 | 1124 |
| 482 | 1140 |
| 481 | 1161 |
| 480 | 1196 |
| 479 | 1223 |
| 478 | 1252 |
| 477 | 1277 |
| 476 | 1305 |
| 475 | 1336 |
| 474 | 1358 |
| 473 | 1384 |
| 472 | 1422 |
| 471 | 1458 |
| 470 | 1485 |
| 469 | 1510 |
| 468 | 1545 |
| 467 | 1583 |
| 466 | 1616 |
| 465 | 1646 |
| 464 | 1682 |
| 463 | 1720 |
| 462 | 1761 |
| 461 | 1789 |
| 460 | 1832 |
| 459 | 1865 |
| 458 | 1901 |
| 457 | 1942 |
| 456 | 1971 |
| 455 | 1999 |
| 454 | 2034 |
| 453 | 2077 |
| 452 | 2114 |
| 451 | 2151 |
| 450 | 2183 |
| 449 | 2215 |
| 448 | 2255 |
| 447 | 2289 |
| 446 | 2334 |
| 445 | 2388 |
| 444 | 2423 |
| 443 | 2463 |
| 442 | 2493 |
| 441 | 2516 |
| 440 | 2550 |
| 439 | 2593 |
| 438 | 2641 |
| 437 | 2674 |
| 436 | 2705 |
| 435 | 2744 |
| 434 | 2791 |
| 433 | 2833 |
| 432 | 2873 |
| 431 | 2916 |
| 430 | 2952 |
| 429 | 2989 |
| 428 | 3021 |
| 427 | 3056 |
| 426 | 3092 |
| 425 | 3134 |
| 424 | 3173 |
| 423 | 3202 |
| 422 | 3230 |
| 421 | 3272 |
| 420 | 3309 |
| 419 | 3341 |
| 418 | 3379 |
| 417 | 3408 |
| 416 | 3446 |
| 415 | 3478 |
| 414 | 3509 |
| 413 | 3538 |
| 412 | 3571 |
| 411 | 3594 |
| 410 | 3626 |
| 409 | 3664 |
| 408 | 3690 |
| 407 | 3715 |
| 406 | 3735 |
| 405 | 3751 |
| 404 | 3773 |
| 403 | 3786 |
| 402 | 3815 |
| 401 | 3847 |
| 400 | 3863 |
| 399 | 3884 |
| 398 | 3904 |
| 397 | 3925 |
| 396 | 3941 |
| 395 | 3955 |
| 394 | 3971 |
| 393 | 3983 |
| 392 | 4003 |
| 391 | 4021 |
| 390 | 4039 |
| 389 | 4059 |
| 388 | 4070 |
| 387 | 4087 |
| 386 | 4107 |
| 385 | 4121 |
| 384 | 4129 |
| 383 | 4138 |
| 382 | 4144 |
| 381 | 4154 |
| 380 | 4158 |
| 379 | 4166 |
| 378 | 4172 |
| 377 | 4184 |
| 376 | 4186 |
| 375 | 4192 |
| 374 | 4199 |
| 373 | 4204 |
| 371 | 4206 |
| 370 | 4211 |
| 369 | 4214 |
| 368 | 4219 |
| 367 | 4222 |
| 366 | 4224 |
| 365 | 4229 |
| 364 | 4230 |
| 362 | 4231 |
| 361 | 4232 |
| 仅统计本类考生,不包括原民族语言授课考生,不区分首选科目。 | |