根据近9年教育部公布的备案和审批本科专业名单统计,C9高校在这9年时间里新增专业有206个,高考直通车简要分析如下:
从新增数量来看,新增专业最多的是哈尔滨工业大学57个,其次是清华大学30个,西安交通大学和浙江大学各25个,新增数量最少的是南京大学8个。
| @高考直通车 | 数量 |
| 哈尔滨工业大学 | 57 |
| 清华大学 | 30 |
| 西安交通大学 | 25 |
| 浙江大学 | 25 |
| 上海交通大学 | 23 |
| 北京大学 | 16 |
| 中国科学技术大学 | 11 |
| 复旦大学 | 11 |
| 南京大学 | 8 |
| 总计 | 206 |
从新增年份来看,哈尔滨工业大学2023年新增专业最多,达到了16个,浙江大学在2017年新增了11个专业。而清华大学每年的新增专业波动不大。
| @高考直通车 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 总计 |
| 哈尔滨工业大学 | 5 | 7 | 7 | 9 | 7 | 6 | 16 | 57 | ||
| 清华大学 | 7 | 4 | 4 | 2 | 2 | 5 | 1 | 3 | 2 | 30 |
| 西安交通大学 | 2 | 2 | 6 | 3 | 1 | 7 | 1 | 2 | 1 | 25 |
| 浙江大学 | 4 | 1 | 11 | 2 | 3 | 1 | 3 | 25 | ||
| 上海交通大学 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 7 | 2 | 2 | 23 | |
| 北京大学 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 16 |
| 中国科学技术大学 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 11 | ||||
| 复旦大学 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 11 | |||
| 南京大学 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 8 | |||
| 总计 | 17 | 15 | 32 | 26 | 19 | 29 | 22 | 20 | 26 | 206 |
从学科授予门类来看,哈工大新增工学专业最多,达34个,上海交大新增理学专业最多。
| @高考直通车 | 工学 | 理学 | 法学 | 管理学 | 文学 | 经济学 | 教育学 | 艺术学 | 医学 | 历史学 | 农学 | 哲学 | 总计 |
| 哈尔滨工业大学 | 34 | 3 | 6 | 6 | 1 | 5 | 1 | 1 | 57 | ||||
| 清华大学 | 11 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 30 | ||
| 西安交通大学 | 10 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 25 | ||||
| 浙江大学 | 14 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 25 | |||||
| 上海交通大学 | 8 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 23 | |||||
| 北京大学 | 5 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 16 | ||||||
| 中国科学技术大学 | 5 | 4 | 1 | 1 | 11 | ||||||||
| 复旦大学 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 11 | ||||||
| 南京大学 | 2 | 4 | 1 | 1 | 8 | ||||||||
| 总计 | 92 | 39 | 20 | 13 | 10 | 9 | 8 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 206 |
从年份来看学科授予门类,工学专业最多,92个,2020年到达顶峰,其次是理学39个,法学20个。
| @高考直通车 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 总计 |
| 工学 | 4 | 4 | 15 | 16 | 13 | 17 | 9 | 7 | 7 | 92 |
| 理学 | 2 | 6 | 7 | 3 | 1 | 6 | 5 | 5 | 4 | 39 |
| 法学 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 20 |
| 管理学 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 13 | ||
| 文学 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 10 | ||||
| 经济学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 9 | |||
| 教育学 | 1 | 3 | 4 | 8 | ||||||
| 艺术学 | 3 | 1 | 1 | 5 | ||||||
| 医学 | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||||
| 历史学 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||
| 农学 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| 哲学 | 1 | 1 | ||||||||
| 总计 | 17 | 15 | 32 | 26 | 19 | 29 | 22 | 20 | 26 | 206 |
从修业年限来看,绝大部分的专业都是四年,其次是2年。
| @高考直通车 | 数量 |
| 二年 | 35 |
| 四年 | 166 |
| 五年 | 5 |
| 总计 | 206 |
从新增专业数量来看,人工智能新增9个,是唯一一个C9所有高校都新增开设的专业,其次是马克思主义理论7个,大数据管理与应用、运动训练和数据科学与大数据技术,各4个。
| @高考直通车 | 数量 |
| 人工智能 | 9 |
| 马克思主义理论 | 7 |
| 大数据管理与应用 | 4 |
| 运动训练 | 4 |
| 数据科学与大数据技术 | 4 |
| 行星科学 | 3 |
| 网络空间安全 | 3 |
| 储能科学与工程 | 3 |
| 数字经济 | 3 |
| 机器人工程 | 3 |
| 体育教育 | 3 |
| 集成电路设计与集成系统 | 3 |
| 金融学 | 3 |
| 交通工程 | 2 |
| 机械工程 | 2 |
| 生物医学科学 | 2 |
| 电子与计算机工程 | 2 |
| 天文学 | 2 |
| 网络与新媒体 | 2 |
| 生物信息学 | 2 |
| 西班牙语 | 2 |
| 法学 | 2 |
| 行政管理 | 2 |
| 风景园林 | 2 |
| 核工程与核技术 | 2 |
| 统计学 | 2 |
| 智能科学与技术 | 2 |
| 人居环境科学与技术 | 2 |
| 微电子科学与工程 | 2 |
| 经济学 | 2 |
| 医学影像技术 | 2 |
| 临床药学 | 2 |
| 整合科学 | 2 |
| 政治学、经济学与哲学 | 2 |
| 政治学与行政学 | 2 |
| 智能感知工程 | 2 |
| 智能制造工程 | 2 |
| 产品设计 | 2 |
| 智能体育工程 | 2 |
| 能源互联网工程 | 2 |
| 新能源材料与器件 | 1 |
| 智能医学工程 | 1 |
| 地球物理学 | 1 |
| 环境生态工程 | 1 |
| 土木、水利与海洋工程 | 1 |
| 会计学 | 1 |
| 大气科学 | 1 |
| 地球系统科学 | 1 |
| 智能测控工程 | 1 |
| 电气工程及其自动化 | 1 |
| 国际经济与贸易 | 1 |
| 基础医学 | 1 |
| 海洋科学 | 1 |
| 电子商务 | 1 |
| 信息管理与信息系统 | 1 |
| 计算金融 | 1 |
| 应用化学 | 1 |
| 建筑学 | 1 |
| 智慧建筑与建造 | 1 |
| 健康科学与技术 | 1 |
| 智能建造 | 1 |
| 交叉工程 | 1 |
| 水利科学与工程 | 1 |
| 电子信息工程 | 1 |
| 听力与言语康复学 | 1 |
| 教育学 | 1 |
| 土木工程 | 1 |
| 城市水系统工程 | 1 |
| 文化产业管理 | 1 |
| 儿科学 | 1 |
| 信息安全 | 1 |
| 精密仪器 | 1 |
| 药学 | 1 |
| 考古学 | 1 |
| 意大利语 | 1 |
| 科学史 | 1 |
| 增材制造工程 | 1 |
| 可持续能源 | 1 |
| 化学工程与工业生物工程 | 1 |
| 空间科学与技术 | 1 |
| 智慧农业 | 1 |
| 口腔医学 | 1 |
| 化学生物学 | 1 |
| 理论与应用力学 | 1 |
| 智能视觉工程 | 1 |
| 历史学 | 1 |
| 光电信息材料与器件 | 1 |
| 量子信息科学 | 1 |
| 思想政治教育 | 1 |
| 材料科学与工程 | 1 |
| 国际经贸规则 | 1 |
| 临床医学 | 1 |
| 国际组织与全球治理 | 1 |
| 法语 | 1 |
| 土木、水利与交通工程 | 1 |
| 仿生科学与工程 | 1 |
| 海洋技术 | 1 |
| 智能装备与系统 | 1 |
| 海洋信息工程 | 1 |
| 资源循环科学与工程 | 1 |
| 汉语言文学 | 1 |
| 农业资源与环境 | 1 |
| 新能源科学与工程 | 1 |
| 传播学 | 1 |
| 信息工程 | 1 |
| 服务科学与工程 | 1 |
| 遥感科学与技术 | 1 |
| 人类学 | 1 |
| 医工学 | 1 |
| 人文地理与城乡规划 | 1 |
| 艺术与科技 | 1 |
| 日语 | 1 |
| 英语 | 1 |
| 软件工程 | 1 |
| 车辆工程 | 1 |
| 社会工作 | 1 |
| 哲学 | 1 |
| 社会学 | 1 |
| 化学 | 1 |
| 生物技术 | 1 |
| 知识产权 | 1 |
| 生物统计学 | 1 |
| 智慧能源工程 | 1 |
| 工程力学 | 1 |
| 智能材料与结构 | 1 |
| 生物医学 | 1 |
| 智能车辆工程 | 1 |
| 工程物理 | 1 |
| 智能工程与创意设计 | 1 |
| 生物育种科学 | 1 |
| 环境工程 | 1 |
| 市场营销 | 1 |
| 环境科学 | 1 |
| 书法学 | 1 |
| 环境科学与工程 | 1 |
| 工商管理 | 1 |
| 中国画 | 1 |
| 能源化学 | 1 |
| 保密技术 | 1 |
| 能源与环境系统工程 | 1 |
| 总计 | 206 |
各校历年新增专业盘点如下: