相关文章:广东2026年高考专科批次普通类及艺体类投档情况(附投档分析)
| 排名 | 院校代码 | 院校名称 | 专业组代码 | 计划数 | 投档人数 | 投档最低分 | 投档最低排位 |
| 1 | 12322 | 广东农工商职业技术学院 (协同培养) | 514 | 5 | 5 | 509 | 47212 |
| 2 | 12322 | 广东农工商职业技术学院 (协同培养) | 512 | 15 | 15 | 509 | 47546 |
| 3 | 12957 | 深圳信息职业技术大学 | 522 | 39 | 39 | 508 | 47672 |
| 4 | 11113 | 深圳职业技术大学 | 515 | 49 | 49 | 507 | 48753 |
| 5 | 12322 | 广东农工商职业技术学院 (协同培养) | 515 | 5 | 5 | 507 | 49006 |
| 6 | 12322 | 广东农工商职业技术学院 (协同培养) | 510 | 15 | 15 | 507 | 49064 |
| 7 | 12960 | 广东司法警官职业学院 (协同培养) | 502 | 15 | 15 | 507 | 49097 |
| 8 | 12572 | 广东科学技术职业学院 (协同培养) | 507 | 30 | 30 | 505 | 50906 |
| 9 | 12957 | 深圳信息职业技术大学 | 524 | 76 | 76 | 504 | 50941 |
| 10 | 12573 | 广东食品药品职业学院 (协同培养) | 522 | 15 | 15 | 503 | 51996 |
| 11 | 12573 | 广东食品药品职业学院 (协同培养) | 521 | 9 | 9 | 503 | 52119 |
| 12 | 13709 | 广州工程技术职业学院 (协同培养) | 510 | 25 | 25 | 503 | 52370 |
| 13 | 13929 | 广州城市职业学院 (协同培养) | 507 | 25 | 25 | 503 | 52420 |
| 14 | 11113 | 深圳职业技术大学 | 513 | 490 | 490 | 503 | 52481 |
| 15 | 12301 | 永州职业技术学院 | 502 | 1 | 1 | 502 | 52676 |
| 16 | 11113 | 深圳职业技术大学 | 514 | 127 | 127 | 502 | 52711 |
| 17 | 13943 | 广州铁路职业技术学院 | 501 | 21 | 21 | 502 | 52782 |
| 18 | 11113 | 深圳职业技术大学 | 512 | 84 | 84 | 502 | 53273 |
| 19 | 12959 | 广东工贸职业技术学院 (协同培养) | 508 | 20 | 20 | 501 | 53662 |
| 20 | 12573 | 广东食品药品职业学院 (协同培养) | 523 | 9 | 9 | 501 | 54177 |
| 21 | 11113 | 深圳职业技术大学 | 516 | 172 | 172 | 500 | 54672 |
| 22 | 12572 | 广东科学技术职业学院 (协同培养) | 508 | 25 | 25 | 500 | 54720 |
| 23 | 12957 | 深圳信息职业技术大学 | 526 | 40 | 40 | 500 | 54973 |
| 24 | 13929 | 广州城市职业学院 (协同培养) | 514 | 20 | 20 | 499 | 55537 |
| 25 | 11113 | 深圳职业技术大学 | 517 | 93 | 93 | 499 | 55742 |
| 26 | 12962 | 广东省外语艺术职业学院 (协同培养) | 503 | 15 | 15 | 499 | 55850 |
| 27 | 13810 | 肇庆医学院 | 507 | 20 | 20 | 498 | 56281 |
| 28 | 13711 | 江门职业技术学院 (协同培养) | 523 | 35 | 35 | 498 | 56438 |
| 29 | 12577 | 广东行政职业学院 (协同培养) | 504 | 30 | 30 | 497 | 57116 |
| 30 | 12957 | 深圳信息职业技术大学 | 525 | 341 | 341 | 496 | 57682 |
| 31 | 13712 | 茂名职业技术学院 (协同培养) | 509 | 15 | 15 | 496 | 57892 |
| 32 | 12354 | 襄阳职业技术大学 | 506 | 5 | 5 | 496 | 57991 |
| 33 | 12957 | 深圳信息职业技术大学 | 527 | 19 | 19 | 496 | 58081 |
| 34 | 13713 | 珠海城市职业技术学院 (协同培养) | 511 | 31 | 31 | 496 | 58200 |
| 35 | 13711 | 江门职业技术学院 (协同培养) | 522 | 30 | 30 | 496 | 58279 |
| 36 | 12957 | 深圳信息职业技术大学 | 528 | 23 | 23 | 496 | 58331 |
| 37 | 12771 | 阳江职业技术学院 (协同培养) | 508 | 40 | 40 | 496 | 58440 |
| 38 | 12953 | 广东邮电职业技术学院 (协同培养) | 514 | 10 | 10 | 494 | 59491 |
| 39 | 14845 | 深圳城市职业学院 | 502 | 20 | 20 | 494 | 59530 |
| 40 | 13713 | 珠海城市职业技术学院 (协同培养) | 513 | 28 | 28 | 494 | 59689 |
| 41 | 12742 | 广东女子职业技术学院 (协同培养) | 512 | 25 | 25 | 493 | 60495 |
| 42 | 14845 | 深圳城市职业学院 | 504 | 24 | 24 | 493 | 60705 |
| 43 | 12956 | 揭阳职业技术学院 (协同培养) | 501 | 5 | 5 | 492 | 61306 |
| 44 | 10833 | 广东轻工职业技术大学 | 516 | 40 | 40 | 492 | 61389 |
| 45 | 14845 | 深圳城市职业学院 | 501 | 43 | 43 | 492 | 61393 |
| 46 | 12688 | 苏州卫生职业技术学院 | 501 | 2 | 2 | 492 | 61404 |
| 47 | 12572 | 广东科学技术职业学院 (协同培养) | 509 | 24 | 24 | 492 | 61876 |
| 48 | 13709 | 广州工程技术职业学院 (协同培养) | 511 | 15 | 15 | 491 | 62348 |
| 49 | 10831 | 顺德职业技术大学 | 509 | 337 | 337 | 491 | 62423 |
| 50 | 12870 | 浙江金融职业学院 | 501 | 5 | 5 | 491 | 62641 |
| 51 | 12956 | 揭阳职业技术学院 (协同培养) | 502 | 30 | 30 | 491 | 62701 |
| 52 | 12322 | 广东农工商职业技术学院 (协同培养) | 509 | 20 | 20 | 491 | 62845 |
| 53 | 10833 | 广东轻工职业技术大学 | 513 | 19 | 19 | 490 | 63001 |
| 54 | 12742 | 广东女子职业技术学院 (协同培养) | 513 | 13 | 13 | 490 | 63420 |
| 55 | 14845 | 深圳城市职业学院 | 503 | 56 | 56 | 490 | 63433 |
| 56 | 14066 | 中山职业技术学院 (协同培养) | 511 | 40 | 40 | 490 | 63588 |
| 57 | 12046 | 广州职业技术大学 | 503 | 17 | 17 | 490 | 63652 |
| 58 | 10831 | 顺德职业技术大学 | 510 | 156 | 156 | 490 | 63871 |
| 59 | 11113 | 深圳职业技术大学 | 525 | 22 | 22 | 489 | 64595 |
| 60 | 10833 | 广东轻工职业技术大学 | 514 | 251 | 251 | 489 | 64733 |
| 61 | 13713 | 珠海城市职业技术学院 (协同培养) | 514 | 5 | 5 | 488 | 65260 |
| 62 | 12957 | 深圳信息职业技术大学 | 515 | 23 | 23 | 487 | 66583 |
| 63 | 14845 | 深圳城市职业学院 | 505 | 98 | 98 | 486 | 66940 |
| 64 | 14509 | 广东生态工程职业学院 (协同培养) | 515 | 40 | 40 | 486 | 67062 |
| 65 | 12055 | 长沙航空职业技术学院 | 501 | 3 | 3 | 486 | 67584 |
| 66 | 10518 | 汉江师范学院 | 501 | 4 | 4 | 485 | 67654 |
| 67 | 14372 | 昆明卫生职业学院 | 501 | 1 | 1 | 485 | 67678 |
| 68 | 12046 | 广州职业技术大学 | 502 | 187 | 187 | 485 | 67688 |
| 69 | 12771 | 阳江职业技术学院 (协同培养) | 509 | 40 | 40 | 485 | 67735 |
| 70 | 12588 | 上海工艺美术职业学院 | 501 | 4 | 4 | 485 | 67843 |
| 71 | 12977 | 武汉铁路职业技术学院 | 504 | 1 | 1 | 485 | 67957 |
| 72 | 12958 | 清远职业技术学院 (协同培养) | 516 | 28 | 28 | 485 | 68028 |
| 73 | 13943 | 广州铁路职业技术学院 | 502 | 168 | 168 | 485 | 68068 |
| 74 | 12742 | 广东女子职业技术学院 (协同培养) | 514 | 25 | 25 | 485 | 68083 |
| 75 | 13711 | 江门职业技术学院 (协同培养) | 521 | 25 | 25 | 484 | 68607 |
| 76 | 12301 | 永州职业技术学院 | 501 | 1 | 1 | 484 | 68707 |
| 77 | 14845 | 深圳城市职业学院 | 506 | 58 | 58 | 484 | 68795 |
| 78 | 14845 | 深圳城市职业学院 | 507 | 24 | 24 | 483 | 69900 |
| 79 | 11054 | 苏州职业技术大学 | 501 | 3 | 3 | 482 | 70773 |
| 80 | 12742 | 广东女子职业技术学院 (协同培养) | 511 | 40 | 40 | 482 | 71172 |
| 81 | 13810 | 肇庆医学院 | 508 | 50 | 50 | 482 | 71248 |
| 82 | 12572 | 广东科学技术职业学院 | 503 | 83 | 83 | 481 | 71559 |
| 83 | 12679 | 江苏海事职业技术学院 | 501 | 2 | 2 | 481 | 71646 |
| 84 | 14587 | 广东茂名幼儿师范专科学校 (协同培养) | 501 | 22 | 22 | 481 | 71679 |
| 85 | 12960 | 广东司法警官职业学院 | 509 | 20 | 20 | 481 | 71802 |
| 86 | 14196 | 枣庄职业学院 | 501 | 3 | 3 | 481 | 72116 |
| 87 | 11961 | 安徽第二医学院 | 501 | 3 | 3 | 481 | 72143 |
| 88 | 13713 | 珠海城市职业技术学院 (协同培养) | 512 | 7 | 7 | 481 | 72181 |
| 89 | 10827 | 长沙民政职业技术学院 | 501 | 29 | 29 | 480 | 72491 |
| 90 | 13938 | 长沙电力职业技术学院 | 501 | 10 | 10 | 480 | 72704 |
| 91 | 13929 | 广州城市职业学院 (协同培养) | 508 | 10 | 10 | 480 | 73056 |
| 92 | 12959 | 广东工贸职业技术学院 (协同培养) | 510 | 20 | 20 | 480 | 73241 |
| 93 | 11054 | 苏州职业技术大学 | 502 | 2 | 2 | 480 | 73278 |
| 94 | 12573 | 广东食品药品职业学院 (协同培养) | 516 | 20 | 20 | 479 | 73501 |
| 95 | 10833 | 广东轻工职业技术大学 | 515 | 138 | 138 | 479 | 73603 |
| 96 | 10862 | 广东水利电力职业技术学院 | 521 | 10 | 10 | 478 | 74324 |
| 97 | 12977 | 武汉铁路职业技术学院 | 503 | 3 | 3 | 478 | 74636 |
| 98 | 14610 | 广东江门中医药职业学院 (协同培养) | 504 | 5 | 5 | 478 | 74816 |
| 99 | 10861 | 广东交通职业技术学院(协同培养) | 524 | 25 | 25 | 478 | 75138 |
| 100 | 12040 | 广州民航职业技术学院 | 501 | 102 | 102 | 477 | 75191 |
| 101 | 11916 | 重庆电力高等专科学校 | 502 | 3 | 3 | 477 | 75240 |
| 102 | 13566 | 陕西铁路工程职业技术学院 | 501 | 2 | 2 | 477 | 75295 |
| 103 | 12977 | 武汉铁路职业技术学院 | 505 | 1 | 1 | 477 | 75352 |
| 104 | 10831 | 顺德职业技术大学(中外合作办学) | 511 | 6 | 6 | 477 | 75355 |
| 105 | 12040 | 广州民航职业技术学院 | 505 | 177 | 177 | 477 | 75509 |
| 106 | 10862 | 广东水利电力职业技术学院 | 522 | 20 | 20 | 477 | 75938 |
| 107 | 12302 | 湖南铁道职业技术学院 | 501 | 33 | 33 | 477 | 75948 |
| 108 | 10861 | 广东交通职业技术学院 | 521 | 162 | 162 | 476 | 76287 |
| 109 | 10862 | 广东水利电力职业技术学院 | 523 | 5 | 5 | 475 | 77036 |
| 110 | 12215 | 重庆工业职业技术大学 | 501 | 5 | 5 | 475 | 77286 |
| 111 | 12977 | 武汉铁路职业技术学院 | 502 | 6 | 6 | 475 | 77381 |
| 112 | 12572 | 广东科学技术职业学院 | 502 | 82 | 82 | 475 | 77640 |
| 113 | 11113 | 深圳职业技术大学 | 523 | 197 | 197 | 475 | 77814 |
| 114 | 11916 | 重庆电力高等专科学校 | 501 | 15 | 15 | 474 | 78132 |
| 115 | 13929 | 广州城市职业学院 | 501 | 288 | 288 | 473 | 79203 |
| 116 | 11113 | 深圳职业技术大学 (中外合作办学) | 518 | 36 | 36 | 473 | 79533 |
| 117 | 12761 | 四川交通职业技术大学 | 501 | 4 | 4 | 472 | 80118 |
| 118 | 10831 | 顺德职业技术大学 | 512 | 71 | 71 | 471 | 81111 |
| 119 | 12957 | 深圳信息职业技术大学 | 517 | 44 | 44 | 471 | 81649 |
| 120 | 12392 | 柳州铁道职业技术学院 | 501 | 4 | 4 | 470 | 82103 |
| 121 | 12301 | 永州职业技术学院 | 503 | 2 | 2 | 470 | 82105 |
| 122 | 13938 | 长沙电力职业技术学院 | 502 | 1 | 1 | 470 | 82260 |
| 123 | 12866 | 浙江经济职业技术学院 | 501 | 10 | 10 | 470 | 82276 |
| 124 | 12392 | 柳州铁道职业技术学院 | 502 | 19 | 19 | 470 | 82847 |
| 125 | 13929 | 广州城市职业学院 | 502 | 516 | 516 | 469 | 83964 |
| 126 | 12322 | 广东农工商职业技术学院 | 502 | 59 | 59 | 469 | 83977 |
| 127 | 14006 | 四川铁道职业学院 | 501 | 3 | 3 | 468 | 84162 |
| 128 | 13112 | 南京信息职业技术学院 | 501 | 6 | 6 | 468 | 84646 |
| 129 | 12328 | 山东职业学院 | 501 | 2 | 2 | 467 | 84988 |
| 130 | 14263 | 东莞职业技术学院 | 501 | 78 | 78 | 467 | 85179 |
| 131 | 11113 | 深圳职业技术大学 | 524 | 46 | 46 | 467 | 85287 |
| 132 | 11113 | 深圳职业技术大学 | 526 | 69 | 69 | 467 | 85629 |
| 133 | 10870 | 重庆航天职业技术学院 | 501 | 2 | 2 | 466 | 86368 |
| 134 | 10831 | 顺德职业技术大学 | 513 | 36 | 36 | 466 | 86392 |
| 135 | 11114 | 广东南华工商职业学院 (协同培养) | 503 | 20 | 20 | 466 | 86433 |
| 136 | 12977 | 武汉铁路职业技术学院 | 501 | 3 | 3 | 466 | 86525 |
| 137 | 12984 | 武汉警官职业学院 | 501 | 4 | 4 | 466 | 86700 |
| 138 | 12572 | 广东科学技术职业学院 | 501 | 404 | 404 | 466 | 86741 |
| 139 | 13711 | 江门职业技术学院 | 503 | 16 | 16 | 466 | 86785 |
| 140 | 12322 | 广东农工商职业技术学院 | 503 | 111 | 111 | 466 | 87041 |
| 141 | 12573 | 广东食品药品职业学院 (协同培养) | 524 | 15 | 15 | 465 | 87352 |
| 142 | 11113 | 深圳职业技术大学 | 522 | 38 | 38 | 465 | 87481 |
| 143 | 12040 | 广州民航职业技术学院 | 503 | 32 | 32 | 465 | 87541 |
| 144 | 13919 | 广东理工职业学院 | 517 | 15 | 15 | 465 | 87813 |
| 145 | 13941 | 湖南高速铁路职业技术学院 | 501 | 38 | 38 | 465 | 87848 |
| 146 | 10831 | 顺德职业技术大学(中外合作办学) | 514 | 2 | 2 | 464 | 88373 |
| 147 | 13973 | 厦门城市职业学院 | 501 | 4 | 4 | 464 | 88398 |
| 148 | 12493 | 上海行健职业学院 | 501 | 4 | 4 | 463 | 89134 |
| 149 | 10275 | 上海旅游高等专科学校 | 501 | 3 | 3 | 463 | 89352 |
| 150 | 14394 | 上海民航职业技术学院 | 501 | 13 | 13 | 463 | 89511 |
| 151 | 10834 | 武汉职业技术大学 | 501 | 15 | 15 | 463 | 89603 |
| 152 | 10301 | 江苏城市职业学院 | 501 | 5 | 5 | 463 | 89845 |
| 153 | 11733 | 上海出版印刷高等专科学校 | 501 | 10 | 10 | 462 | 90536 |
| 154 | 14263 | 东莞职业技术学院 | 502 | 38 | 38 | 462 | 90585 |
| 155 | 12959 | 广东工贸职业技术学院 | 502 | 762 | 762 | 462 | 90767 |
| 156 | 13945 | 西安铁路职业技术学院 | 501 | 5 | 5 | 462 | 91072 |
| 157 | 11113 | 深圳职业技术大学 | 527 | 36 | 36 | 461 | 91241 |
| 158 | 11824 | 桂林师范学院 | 501 | 38 | 38 | 461 | 91589 |
| 159 | 12300 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 501 | 6 | 6 | 461 | 92093 |
| 160 | 12957 | 深圳信息职业技术大学 | 520 | 11 | 11 | 460 | 92323 |
| 161 | 10596 | 桂林理工大学 | 501 | 12 | 12 | 460 | 92414 |
| 162 | 12354 | 襄阳职业技术大学 | 507 | 3 | 3 | 460 | 92637 |
| 163 | 12957 | 深圳信息职业技术大学 | 519 | 25 | 25 | 460 | 92797 |
| 164 | 12499 | 上海电子信息职业技术学院 | 501 | 8 | 8 | 460 | 92905 |
| 165 | 14066 | 中山职业技术学院 (协同培养) | 512 | 15 | 15 | 460 | 93008 |
| 166 | 10832 | 山东商业职业技术大学 | 504 | 1 | 1 | 460 | 93039 |
| 167 | 10955 | 黄冈职业技术大学 | 502 | 8 | 8 | 458 | 95316 |
| 168 | 10861 | 广东交通职业技术学院 | 522 | 271 | 271 | 457 | 95493 |
| 169 | 11314 | 漳州职业技术学院 | 501 | 5 | 5 | 457 | 95737 |
| 170 | 12960 | 广东司法警官职业学院 | 510 | 9 | 9 | 457 | 95770 |
| 171 | 11032 | 天津职业大学 | 501 | 10 | 10 | 457 | 95923 |
| 172 | 14011 | 遵义医药高等专科学校 | 501 | 5 | 5 | 456 | 96914 |
| 173 | 14056 | 南京机电职业技术学院 | 501 | 4 | 4 | 456 | 97103 |
| 174 | 14263 | 东莞职业技术学院 | 504 | 14 | 14 | 455 | 97926 |
| 175 | 14263 | 东莞职业技术学院 (协同培养) | 527 | 25 | 25 | 455 | 98124 |
| 176 | 12327 | 佛山职业技术学院 | 507 | 270 | 270 | 455 | 98272 |
| 177 | 10862 | 广东水利电力职业技术学院 | 525 | 32 | 32 | 454 | 99102 |
| 178 | 12609 | 重庆电子科技职业大学 | 501 | 5 | 5 | 454 | 99455 |
| 179 | 12741 | 广东建设职业技术学院 | 508 | 209 | 209 | 454 | 99499 |
| 180 | 11965 | 湖北中医药高等专科学校 | 502 | 17 | 17 | 453 | 99674 |
| 181 | 14008 | 重庆三峡医药高等专科学校 | 502 | 12 | 12 | 453 | 99685 |
| 182 | 12354 | 襄阳职业技术大学 | 502 | 2 | 2 | 453 | 99799 |
| 183 | 14139 | 民政职业大学 | 501 | 11 | 11 | 453 | 99946 |
| 184 | 12424 | 石家庄铁路职业技术学院 | 502 | 6 | 6 | 452 | 100745 |
| 185 | 12628 | 福建电力职业技术学院 | 501 | 2 | 2 | 452 | 100913 |
| 186 | 12040 | 广州民航职业技术学院 (联合培养) | 504 | 26 | 26 | 452 | 100957 |
| 187 | 13919 | 广东理工职业学院 | 512 | 66 | 66 | 452 | 101155 |
| 188 | 12743 | 广东机电职业技术学院 (协同培养) | 512 | 25 | 25 | 452 | 101229 |
| 189 | 13800 | 湖北国土资源职业学院 | 502 | 2 | 2 | 452 | 101360 |
| 190 | 14139 | 民政职业大学 | 502 | 6 | 6 | 451 | 101944 |
| 191 | 12957 | 深圳信息职业技术大学 | 518 | 189 | 189 | 451 | 102336 |
| 192 | 11462 | 扬州职业技术大学 | 501 | 3 | 3 | 451 | 102525 |
| 193 | 10862 | 广东水利电力职业技术学院 (协同培养) | 526 | 25 | 25 | 451 | 102582 |
| 194 | 14358 | 长沙卫生职业学院 | 502 | 15 | 15 | 450 | 103004 |
| 195 | 12933 | 江西电力职业技术学院 | 501 | 12 | 12 | 450 | 103124 |
| 196 | 14263 | 东莞职业技术学院 (协同培养) | 511 | 50 | 50 | 450 | 103201 |
| 197 | 10275 | 上海旅游高等专科学校 | 502 | 11 | 11 | 450 | 103369 |
| 198 | 14263 | 东莞职业技术学院 | 503 | 36 | 36 | 450 | 103401 |
| 199 | 12957 | 深圳信息职业技术大学 | 521 | 13 | 13 | 450 | 103639 |
| 200 | 12424 | 石家庄铁路职业技术学院 | 501 | 4 | 4 | 449 | 103853 |
| 201 | 14313 | 广西卫生职业技术学院 | 501 | 6 | 6 | 449 | 104632 |
| 202 | 14008 | 重庆三峡医药高等专科学校 | 501 | 3 | 3 | 449 | 104877 |
| 203 | 10861 | 广东交通职业技术学院(协同培养) | 525 | 20 | 20 | 448 | 104977 |
| 204 | 14568 | 江苏航空职业技术学院 | 501 | 8 | 8 | 448 | 105144 |
| 205 | 11965 | 湖北中医药高等专科学校 | 501 | 5 | 5 | 448 | 105571 |
| 206 | 13863 | 天津铁道职业技术学院 | 501 | 6 | 6 | 448 | 105632 |
| 207 | 12322 | 广东农工商职业技术学院 | 504 | 119 | 119 | 448 | 105882 |
| 208 | 14263 | 东莞职业技术学院 (协同培养) | 509 | 100 | 100 | 447 | 106229 |
| 209 | 14063 | 广东科贸职业学院 | 509 | 794 | 794 | 447 | 106297 |
| 210 | 10865 | 湖南信息职业技术学院 | 501 | 2 | 2 | 447 | 106367 |
| 211 | 11355 | 南宁职业技术大学 | 501 | 5 | 5 | 447 | 106514 |
| 212 | 12322 | 广东农工商职业技术学院 | 501 | 333 | 333 | 447 | 106818 |
| 213 | 12497 | 上海交通职业技术学院 | 501 | 9 | 9 | 447 | 106863 |
| 214 | 12573 | 广东食品药品职业学院 | 511 | 552 | 552 | 447 | 106978 |
| 215 | 13711 | 江门职业技术学院 | 505 | 23 | 23 | 447 | 107035 |
| 216 | 13802 | 湖南中医药高等专科学校 | 501 | 7 | 7 | 446 | 107208 |
| 217 | 10862 | 广东水利电力职业技术学院 | 524 | 96 | 96 | 446 | 107565 |
| 218 | 13919 | 广东理工职业学院 | 516 | 72 | 72 | 446 | 107660 |
| 219 | 12322 | 广东农工商职业技术学院 | 516 | 51 | 51 | 446 | 107757 |
| 220 | 12052 | 武汉船舶职业技术学院 | 501 | 14 | 14 | 445 | 108258 |
| 221 | 12397 | 湖南交通职业技术学院 | 501 | 8 | 8 | 445 | 108488 |
| 222 | 12495 | 上海城建职业学院 | 501 | 26 | 26 | 445 | 108491 |
| 223 | 11114 | 广东南华工商职业学院 (协同培养) | 504 | 20 | 20 | 445 | 108705 |
| 224 | 14063 | 广东科贸职业学院 (协同培养) | 510 | 25 | 25 | 445 | 108832 |
| 225 | 12327 | 佛山职业技术学院 (协同培养) | 513 | 50 | 50 | 445 | 108930 |
| 226 | 12741 | 广东建设职业技术学院 | 509 | 32 | 32 | 445 | 109146 |
| 227 | 10832 | 山东商业职业技术大学 | 501 | 2 | 2 | 444 | 109319 |
| 228 | 13919 | 广东理工职业学院 | 514 | 50 | 50 | 444 | 109321 |
| 229 | 12958 | 清远职业技术学院 | 520 | 16 | 16 | 444 | 109338 |
| 230 | 14476 | 江西水利职业学院 | 501 | 2 | 2 | 444 | 109902 |
| 231 | 13899 | 北京中医药大学东方学院 | 501 | 1 | 1 | 444 | 110315 |
| 232 | 13919 | 广东理工职业学院 | 515 | 146 | 146 | 443 | 110412 |
| 233 | 14592 | 广州卫生职业技术学院 (协同培养) | 502 | 30 | 30 | 443 | 110444 |
| 234 | 12920 | 南京科技职业学院 | 501 | 5 | 5 | 443 | 110617 |
| 235 | 12958 | 清远职业技术学院 (协同培养) | 517 | 33 | 33 | 443 | 110651 |
| 236 | 14139 | 民政职业大学 | 503 | 3 | 3 | 443 | 110658 |
| 237 | 12577 | 广东行政职业学院 (协同培养) | 505 | 25 | 25 | 443 | 110737 |
| 238 | 12736 | 广东职业技术学院 | 501 | 776 | 776 | 443 | 110806 |
| 239 | 13713 | 珠海城市职业技术学院 | 509 | 289 | 289 | 443 | 110874 |
| 240 | 14063 | 广东科贸职业学院 (协同培养) | 511 | 20 | 20 | 443 | 111021 |
| 241 | 13919 | 广东理工职业学院 | 518 | 25 | 25 | 443 | 111083 |
| 242 | 14061 | 三峡电力职业学院 | 501 | 8 | 8 | 443 | 111190 |
| 243 | 13875 | 海南经贸职业大学 | 501 | 2 | 2 | 443 | 111199 |
| 244 | 13710 | 中山火炬职业技术学院 | 502 | 42 | 42 | 443 | 111317 |
| 245 | 13709 | 广州工程技术职业学院 (协同培养) | 512 | 25 | 25 | 443 | 111480 |
| 246 | 13735 | 重庆水利电力职业技术学院 | 501 | 9 | 9 | 442 | 111575 |
| 247 | 14097 | 益阳医学高等专科学校 | 501 | 18 | 18 | 442 | 111614 |
| 248 | 14590 | 武汉铁路桥梁职业学院 | 501 | 11 | 11 | 442 | 111638 |
| 249 | 12808 | 苏州农业职业技术学院 | 501 | 3 | 3 | 442 | 111737 |
| 250 | 11113 | 深圳职业技术大学 (中外合作办学) | 528 | 36 | 36 | 442 | 111829 |
| 251 | 12577 | 广东行政职业学院 (协同培养) | 506 | 25 | 25 | 442 | 111850 |
| 252 | 14052 | 吉林铁道职业技术大学 | 501 | 8 | 8 | 442 | 112192 |
| 253 | 12322 | 广东农工商职业技术学院 (协同培养) | 513 | 25 | 25 | 442 | 112217 |
| 254 | 12953 | 广东邮电职业技术学院 (协同培养) | 515 | 25 | 25 | 442 | 112234 |
| 255 | 12962 | 广东省外语艺术职业学院 (协同培养) | 505 | 25 | 25 | 442 | 112256 |
| 256 | 14263 | 东莞职业技术学院 (协同培养) | 529 | 40 | 40 | 442 | 112377 |
| 257 | 14609 | 惠州工程职业学院 | 506 | 16 | 16 | 442 | 112445 |
| 258 | 10866 | 福建船政交通职业学院 | 501 | 6 | 6 | 442 | 112525 |
| 259 | 12327 | 佛山职业技术学院 | 508 | 100 | 100 | 442 | 112532 |
| 260 | 12960 | 广东司法警官职业学院 | 501 | 80 | 80 | 441 | 112789 |
| 261 | 14065 | 广州科技贸易职业学院 | 501 | 64 | 64 | 441 | 112916 |
| 262 | 14065 | 广州科技贸易职业学院 (协同培养) | 503 | 40 | 40 | 441 | 112952 |
| 263 | 12322 | 广东农工商职业技术学院 (协同培养) | 511 | 25 | 25 | 441 | 113255 |
| 264 | 14065 | 广州科技贸易职业学院 | 519 | 6 | 6 | 441 | 113521 |
| 265 | 12742 | 广东女子职业技术学院 (协同培养) | 515 | 25 | 25 | 441 | 113544 |
| 266 | 14330 | 合肥幼儿师范高等专科学校 | 502 | 3 | 3 | 440 | 113665 |
| 267 | 12104 | 柳州职业技术大学 | 502 | 4 | 4 | 440 | 113778 |
| 268 | 14066 | 中山职业技术学院 | 513 | 67 | 67 | 440 | 113911 |
| 269 | 12573 | 广东食品药品职业学院 | 512 | 288 | 288 | 440 | 114174 |
| 270 | 10862 | 广东水利电力职业技术学院 (学分互认) | 527 | 4 | 4 | 440 | 114189 |
| 271 | 13775 | 抚州医药学院 | 501 | 20 | 20 | 440 | 114311 |
| 272 | 12743 | 广东机电职业技术学院 | 510 | 569 | 569 | 440 | 114335 |
| 273 | 12912 | 上海农林职业技术学院 | 501 | 10 | 10 | 440 | 114384 |
| 274 | 14065 | 广州科技贸易职业学院 (协同培养) | 502 | 75 | 75 | 439 | 115102 |
| 275 | 12572 | 广东科学技术职业学院 (粤港联合培养) | 505 | 21 | 21 | 439 | 115226 |
| 276 | 14537 | 江西师范高等专科学校 | 501 | 2 | 2 | 439 | 115258 |
| 277 | 12641 | 四川航天职业技术学院 | 501 | 8 | 8 | 439 | 115558 |
| 278 | 13039 | 常德职业技术学院 | 501 | 5 | 5 | 439 | 115598 |
| 279 | 12801 | 上海科学技术职业学院 | 501 | 5 | 5 | 439 | 115637 |
| 280 | 14667 | 广东财贸职业学院 | 502 | 68 | 68 | 438 | 116401 |
| 281 | 13967 | 重庆工商职业学院 | 502 | 3 | 3 | 438 | 116764 |
| 282 | 14263 | 东莞职业技术学院 (协同培养) | 512 | 50 | 50 | 438 | 116809 |
| 283 | 12939 | 江西信息应用职业技术学院 (中外合作办学) | 501 | 3 | 3 | 437 | 117400 |
| 284 | 12933 | 江西电力职业技术学院 (中外合作办学) | 502 | 5 | 5 | 437 | 117413 |
| 285 | 14509 | 广东生态工程职业学院 | 514 | 73 | 73 | 437 | 117465 |
| 286 | 12770 | 罗定职业技术学院 (协同培养) | 521 | 100 | 100 | 437 | 117573 |
| 287 | 14610 | 广东江门中医药职业学院 | 503 | 299 | 299 | 437 | 117638 |
| 288 | 12742 | 广东女子职业技术学院 | 508 | 45 | 45 | 437 | 117759 |
| 289 | 14490 | 闽江师范高等专科学校 | 502 | 1 | 1 | 437 | 117934 |
| 290 | 14311 | 广东环境保护工程职业学院 | 518 | 84 | 84 | 437 | 117960 |
| 291 | 12978 | 武汉软件工程职业学院 | 501 | 8 | 8 | 436 | 118105 |
| 292 | 12743 | 广东机电职业技术学院 | 511 | 286 | 286 | 436 | 118108 |
