| 2026年普通高校招生艺术类本科批音乐类院校专业组投档分数线 | |||||||||||
| 科类 | 院校代号 | 院校名称 | 专业组代号 | 专业组名称 | 投档分数 (综合分) | 文化总分 | 语数之和 | 语数最高 | 外语 | 首选科目 | 再选最高 |
| 艺术(不分文理) | 1012 | 中央民族大学 | 009 | 中央民族大学艺术(不分科目类)第009组(不限)中外合作办学,音乐教育 | 511.5 | 378 | 117 | 81 | 67 | 47 | 81 |
| 艺术(不分文理) | 1035 | 首都师范大学 | 004 | 首都师范大学艺术(不分科目类)第004组(不限)音乐教育类(声乐主项) | 612.75 | 523 | 174 | 119 | 123 | 63 | 88 |
| 艺术(不分文理) | 1035 | 首都师范大学 | 005 | 首都师范大学艺术(不分科目类)第005组(不限)音乐教育类(器乐主项) | 590 | 495 | 171 | 97 | 101 | 62 | 83 |
| 艺术(不分文理) | 1146 | 燕山大学 | 012 | 燕山大学艺术(不分科目类)第012组(不限)音乐表演类(器乐) | 494.5 | 399 | 157 | 96 | 80 | 24 | 82 |
| 艺术(不分文理) | 1146 | 燕山大学 | 013 | 燕山大学艺术(不分科目类)第013组(不限)音乐表演类(器乐) | 515.25 | 393 | 121 | 90 | 83 | 53 | 69 |
| 艺术(不分文理) | 1157 | 河北民族师范学院 | 003 | 河北民族师范学院艺术(不分科目类)第003组(不限)音乐教育类(声乐主 | 392 | 264 | 79 | 61 | 34 | 40 | 63 |
| 艺术(不分文理) | 1194 | 中北大学 | 015 | 中北大学艺术(不分科目类)第015组(不限)音乐表演类(声乐) | 501.25 | 370 | 142 | 92 | 75 | 31 | 62 |
| 艺术(不分文理) | 1194 | 中北大学 | 016 | 中北大学艺术(不分科目类)第016组(不限)音乐表演类(器乐) | 486 | 347 | 123 | 83 | 49 | 49 | 65 |
| 艺术(不分文理) | 1214 | 山西传媒学院 | 005 | 山西传媒学院艺术(不分科目类)第005组(不限)音乐表演类(声乐) | 460.5 | 406 | 151 | 93 | 41 | 54 | 82 |
| 艺术(不分文理) | 1214 | 山西传媒学院 | 006 | 山西传媒学院艺术(不分科目类)第006组(不限)音乐教育类(不分主副项 | 440.75 | 294 | 70 | 48 | 73 | 30 | 63 |
| 艺术(不分文理) | 1249 | 内蒙古民族大学 | 017 | 内蒙古民族大学艺术(不分科目类)第017组(不限)音乐教育类(器乐主项 | 439.25 | 346 | 103 | 81 | 38 | 60 | 79 |
| 艺术(不分文理) | 1308 | 辽宁师范大学 | 014 | 辽宁师范大学艺术(不分科目类)第014组(不限)音乐教育类(不分主副项 | 517.75 | 388 | 115 | 92 | 77 | 55 | 72 |
| 艺术(不分文理) | 1309 | 沈阳师范大学 | 008 | 沈阳师范大学艺术(不分科目类)第008组(不限)音乐教育类(声乐主项) | 511.5 | 448 | 159 | 114 | 69 | 58 | 84 |
| 艺术(不分文理) | 1309 | 沈阳师范大学 | 009 | 沈阳师范大学艺术(不分科目类)第009组(不限)音乐表演类(声乐) | 510.5 | 416 | 119 | 87 | 63 | 69 | 86 |
| 艺术(不分文理) | 1309 | 沈阳师范大学 | 010 | 沈阳师范大学艺术(不分科目类)第010组(不限)音乐教育类(器乐主项) | 509 | 413 | 148 | 113 | 48 | 57 | 87 |
| 艺术(不分文理) | 1309 | 沈阳师范大学 | 011 | 沈阳师范大学艺术(不分科目类)第011组(不限)音乐表演类(器乐) | 453 | 331 | 115 | 77 | 49 | 46 | 64 |
| 艺术(不分文理) | 1309 | 沈阳师范大学 | 012 | 沈阳师范大学艺术(不分科目类)第012组(不限)音乐表演类(器乐) | 495.75 | 384 | 137 | 100 | 52 | 50 | 79 |
| 艺术(不分文理) | 1311 | 大连外国语大学 | 007 | 大连外国语大学艺术(不分科目类)第007组(不限)音乐教育类(器乐主项 | 491.5 | 383 | 127 | 93 | 54 | 68 | 69 |
| 艺术(不分文理) | 1311 | 大连外国语大学 | 008 | 大连外国语大学艺术(不分科目类)第008组(不限)音乐教育类(器乐主项 | 452.75 | 383 | 110 | 95 | 84 | 56 | 69 |
| 艺术(不分文理) | 1311 | 大连外国语大学 | 009 | 大连外国语大学艺术(不分科目类)第009组(不限)音乐教育类(声乐主项) | 481 | 362 | 140 | 89 | 59 | 35 | 68 |
| 艺术(不分文理) | 1313 | 沈阳大学 | 011 | 沈阳大学艺术(不分科目类)第011组(不限)音乐教育类(声乐主项) | 485.75 | 379 | 129 | 95 | 41 | 52 | 82 |
| 艺术(不分文理) | 1313 | 沈阳大学 | 012 | 沈阳大学艺术(不分科目类)第012组(不限)音乐表演类(声乐) | 496.75 | 366 | 112 | 90 | 78 | 54 | 64 |
| 艺术(不分文理) | 1314 | 大连大学 | 014 | 大连大学艺术(不分科目类)第014组(不限)音乐教育类(不分主副项) | 492.75 | 348 | 121 | 73 | 50 | 45 | 74 |
| 艺术(不分文理) | 1314 | 大连大学 | 015 | 大连大学艺术(不分科目类)第015组(不限)音乐表演类(声乐) | 474.5 | 384 | 121 | 85 | 52 | 51 | 86 |
| 艺术(不分文理) | 1314 | 大连大学 | 016 | 大连大学艺术(不分科目类)第016组(不限)音乐表演类(器乐) | 381.25 | 285 | 95 | 69 | 37 | 34 | 65 |
| 艺术(不分文理) | 1314 | 大连大学 | 017 | 大连大学艺术(不分科目类)第017组(不限)音乐表演类(器乐) | 447.75 | 373 | 135 | 79 | 28 | 66 | 73 |
| 艺术(不分文理) | 1314 | 大连大学 | 021 | 大连大学艺术(不分科目类)第021组(不限)音乐表演类(器乐) | 473.25 | 414 | 137 | 99 | 85 | 47 | 78 |
| 艺术(不分文理) | 1314 | 大连大学 | 022 | 大连大学艺术(不分科目类)第022组(不限)音乐表演类(器乐) | 433.25 | 314 | 99 | 82 | 60 | 45 | 57 |
| 艺术(不分文理) | 1314 | 大连大学 | 023 | 大连大学艺术(不分科目类)第023组(不限)音乐表演类(器乐) | 476.75 | 361 | 128 | 98 | 54 | 49 | 65 |
| 艺术(不分文理) | 1314 | 大连大学 | 025 | 大连大学艺术(不分科目类)第025组(不限)音乐表演类(器乐) | 425 | 320 | 93 | 78 | 38 | 54 | 72 |
| 艺术(不分文理) | 1314 | 大连大学 | 026 | 大连大学艺术(不分科目类)第026组(不限)音乐表演类(器乐) | 361.5 | 308 | 110 | 84 | 35 | 47 | 64 |
| 艺术(不分文理) | 1314 | 大连大学 | 027 | 大连大学艺术(不分科目类)第027组(不限)音乐表演类(器乐) | 378 | 281 | 105 | 67 | 26 | 40 | 60 |
| 艺术(不分文理) | 1314 | 大连大学 | 028 | 大连大学艺术(不分科目类)第028组(不限)音乐表演类(器乐) | 439.75 | 367 | 101 | 82 | 60 | 56 | 76 |
| 艺术(不分文理) | 1314 | 大连大学 | 029 | 大连大学艺术(不分科目类)第029组(不限)音乐表演类(器乐) | 434 | 308 | 104 | 65 | 38 | 42 | 64 |
| 艺术(不分文理) | 1314 | 大连大学 | 030 | 大连大学艺术(不分科目类)第030组(不限)音乐表演类(器乐) | 422 | 349 | 119 | 83 | 56 | 43 | 70 |
| 艺术(不分文理) | 1314 | 大连大学 | 031 | 大连大学艺术(不分科目类)第031组(不限)音乐表演类(器乐) | 438 | 361 | 125 | 80 | 35 | 55 | 78 |
| 艺术(不分文理) | 1314 | 大连大学 | 033 | 大连大学艺术(不分科目类)第033组(不限)音乐表演类(器乐) | 433.5 | 337 | 115 | 84 | 45 | 38 | 74 |
| 艺术(不分文理) | 1316 | 鞍山师范学院 | 004 | 鞍山师范学院艺术(不分科目类)第004组(不限)音乐表演类(声乐) | 457.5 | 290 | 94 | 74 | 37 | 39 | 66 |
| 艺术(不分文理) | 1316 | 鞍山师范学院 | 005 | 鞍山师范学院艺术(不分科目类)第005组(不限)音乐表演类(器乐) | 431.5 | 303 | 103 | 69 | 56 | 38 | 56 |
| 艺术(不分文理) | 1316 | 鞍山师范学院 | 006 | 鞍山师范学院艺术(不分科目类)第006组(不限)音乐教育类(声乐主项) | 413 | 306 | 101 | 74 | 35 | 41 | 69 |
| 艺术(不分文理) | 1316 | 鞍山师范学院 | 007 | 鞍山师范学院艺术(不分科目类)第007组(不限)音乐教育类(器乐主项) | 433.25 | 334 | 121 | 77 | 74 | 34 | 54 |
| 艺术(不分文理) | 1318 | 沈阳音乐学院 | 005 | 沈阳音乐学院艺术(不分科目类)第005组(不限)音乐表演类(器乐) | 451.75 | 281 | 106 | 77 | 57 | 19 | 57 |
| 艺术(不分文理) | 1318 | 沈阳音乐学院 | 006 | 沈阳音乐学院艺术(不分科目类)第006组(不限)音乐教育类(器乐主项) | 521.25 | 435 | 162 | 90 | 58 | 51 | 84 |
| 艺术(不分文理) | 1318 | 沈阳音乐学院 | 007 | 沈阳音乐学院艺术(不分科目类)第007组(不限)音乐表演类(器乐) | 507.75 | 433 | 144 | 100 | 77 | 58 | 78 |
| 艺术(不分文理) | 1318 | 沈阳音乐学院 | 008 | 沈阳音乐学院艺术(不分科目类)第008组(不限)音乐表演类(器乐) | 499.5 | 379 | 119 | 89 | 48 | 60 | 77 |
| 艺术(不分文理) | 1318 | 沈阳音乐学院 | 009 | 沈阳音乐学院艺术(不分科目类)第009组(不限)音乐教育类(声乐主项) | 548.25 | 414 | 148 | 96 | 75 | 48 | 79 |
| 艺术(不分文理) | 1318 | 沈阳音乐学院 | 010 | 沈阳音乐学院艺术(不分科目类)第010组(不限)音乐教育类(器乐主项) | 533.75 | 415 | 170 | 103 | 97 | 18 | 77 |
| 艺术(不分文理) | 1351 | 吉林大学 | 035 | 吉林大学艺术(不分科目类)第035组(不限)音乐教育类(器乐主项) | 590.75 | 549 | 194 | 100 | 120 | 62 | 87 |
| 艺术(不分文理) | 1351 | 吉林大学 | 036 | 吉林大学艺术(不分科目类)第036组(不限)音乐表演类(声乐) | 578 | 496 | 212 | 117 | 113 | 28 | 76 |
| 艺术(不分文理) | 1352 | 延边大学 | 022 | 延边大学艺术(不分科目类)第022组(不限)音乐教育类(不分主副项) | 540.5 | 451 | 178 | 96 | 71 | 69 | 75 |
| 艺术(不分文理) | 1353 | 东北师范大学 | 044 | 东北师范大学艺术(不分科目类)第044组(不限)音乐教育类(器乐主项) | 563.75 | 505 | 180 | 106 | 90 | 72 | 88 |
| 艺术(不分文理) | 1353 | 东北师范大学 | 045 | 东北师范大学艺术(不分科目类)第045组(不限)音乐教育类(声乐主项) | 552.75 | 413 | 121 | 92 | 85 | 64 | 75 |
| 艺术(不分文理) | 1353 | 东北师范大学 | 046 | 东北师范大学艺术(不分科目类)第046组(不限)音乐表演类(器乐) | 530.75 | 439 | 120 | 93 | 102 | 64 | 78 |
| 艺术(不分文理) | 1361 | 北华大学 | 008 | 北华大学艺术(不分科目类)第008组(不限)音乐教育类(不分主副项) | 449 | 338 | 107 | 79 | 29 | 57 | 73 |
| 艺术(不分文理) | 1362 | 吉林师范大学 | 017 | 吉林师范大学艺术(不分科目类)第017组(不限)音乐教育类(不分主副项 | 454 | 388 | 133 | 91 | 77 | 49 | 67 |
| 艺术(不分文理) | 1363 | 长春师范大学 | 010 | 长春师范大学艺术(不分科目类)第010组(不限)中外合作办学,音乐教育 | 420.5 | 306 | 100 | 74 | 41 | 51 | 59 |
| 艺术(不分文理) | 1367 | 通化师范学院 | 007 | 通化师范学院艺术(不分科目类)第007组(不限)音乐教育类(不分主副项 | 388.25 | 304 | 90 | 79 | 51 | 46 | 64 |
| 艺术(不分文理) | 1369 | 白城师范学院 | 005 | 白城师范学院艺术(不分科目类)第005组(不限)音乐教育类(不分主副项 | 387 | 289 | 92 | 81 | 23 | 39 | 71 |
| 艺术(不分文理) | 1371 | 吉林艺术学院 | 010 | 吉林艺术学院艺术(不分科目类)第010组(不限)音乐表演类(器乐) | 534.25 | 441 | 169 | 104 | 64 | 74 | 67 |
| 艺术(不分文理) | 1371 | 吉林艺术学院 | 011 | 吉林艺术学院艺术(不分科目类)第011组(不限)音乐表演类(器乐) | 508.75 | 425 | 129 | 96 | 78 | 61 | 81 |
| 艺术(不分文理) | 1371 | 吉林艺术学院 | 012 | 吉林艺术学院艺术(不分科目类)第012组(不限)音乐表演类(器乐) | 520 | 465 | 159 | 104 | 84 | 62 | 81 |
| 艺术(不分文理) | 1371 | 吉林艺术学院 | 013 | 吉林艺术学院艺术(不分科目类)第013组(不限)音乐表演类(器乐) | 466.25 | 325 | 102 | 81 | 33 | 54 | 73 |
| 艺术(不分文理) | 1371 | 吉林艺术学院 | 014 | 吉林艺术学院艺术(不分科目类)第014组(不限)音乐表演类(器乐) | 505.75 | 399 | 127 | 88 | 79 | 50 | 74 |
| 艺术(不分文理) | 1371 | 吉林艺术学院 | 015 | 吉林艺术学院艺术(不分科目类)第015组(不限)音乐表演类(声乐) | 526.25 | 390 | 105 | 80 | 94 | 55 | 72 |
| 艺术(不分文理) | 1371 | 吉林艺术学院 | 016 | 吉林艺术学院艺术(不分科目类)第016组(不限)音乐表演类(器乐) | 507.25 | 397 | 136 | 92 | 59 | 52 | 78 |
| 艺术(不分文理) | 1371 | 吉林艺术学院 | 017 | 吉林艺术学院艺术(不分科目类)第017组(不限)音乐表演类(器乐) | 524.5 | 489 | 189 | 113 | 96 | 60 | 75 |
| 艺术(不分文理) | 1371 | 吉林艺术学院 | 018 | 吉林艺术学院艺术(不分科目类)第018组(不限)音乐表演类(器乐) | 497.5 | 485 | 162 | 105 | 92 | 68 | 83 |
| 艺术(不分文理) | 1371 | 吉林艺术学院 | 020 | 吉林艺术学院艺术(不分科目类)第020组(不限)音乐表演类(器乐) | 486.75 | 366 | 103 | 86 | 42 | 68 | 78 |
| 艺术(不分文理) | 1371 | 吉林艺术学院 | 021 | 吉林艺术学院艺术(不分科目类)第021组(不限)音乐表演类(声乐) | 482.25 | 362 | 103 | 78 | 80 | 42 | 71 |
| 艺术(不分文理) | 1371 | 吉林艺术学院 | 022 | 吉林艺术学院艺术(不分科目类)第022组(不限)音乐教育类(声乐主项) | 506.25 | 395 | 140 | 79 | 65 | 63 | 75 |
| 艺术(不分文理) | 1371 | 吉林艺术学院 | 023 | 吉林艺术学院艺术(不分科目类)第023组(不限)音乐教育类(器乐主项) | 495.5 | 366 | 129 | 92 | 41 | 46 | 81 |
| 艺术(不分文理) | 1407 | 东北农业大学 | 031 | 东北农业大学艺术(不分科目类)第031组(不限)音乐表演类(声乐) | 528 | 431 | 143 | 115 | 68 | 55 | 88 |
| 艺术(不分文理) | 1407 | 东北农业大学 | 032 | 东北农业大学艺术(不分科目类)第032组(不限)音乐表演类(器乐) | 528.75 | 370 | 138 | 77 | 58 | 38 | 74 |
| 艺术(不分文理) | 1407 | 东北农业大学 | 033 | 东北农业大学艺术(不分科目类)第033组(不限)音乐表演类(器乐) | 494.75 | 452 | 145 | 100 | 93 | 57 | 85 |
| 艺术(不分文理) | 1408 | 黑龙江大学 | 106 | 黑龙江大学艺术(不分科目类)第106组(不限)音乐表演类(器乐) | 505.25 | 368 | 132 | 83 | 93 | 23 | 60 |
| 艺术(不分文理) | 1408 | 黑龙江大学 | 107 | 黑龙江大学艺术(不分科目类)第107组(不限)音乐表演类(声乐) | 481.75 | 341 | 98 | 74 | 47 | 57 | 72 |
| 艺术(不分文理) | 1408 | 黑龙江大学 | 108 | 黑龙江大学艺术(不分科目类)第108组(不限)音乐表演类(声乐) | 477.25 | 412 | 137 | 93 | 63 | 65 | 79 |
| 艺术(不分文理) | 1408 | 黑龙江大学 | 109 | 黑龙江大学艺术(不分科目类)第109组(不限)音乐表演类(器乐) | 376.25 | 310 | 131 | 75 | 28 | 28 | 69 |
| 艺术(不分文理) | 1408 | 黑龙江大学 | 110 | 黑龙江大学艺术(不分科目类)第110组(不限)音乐表演类(器乐) | 434 | 348 | 128 | 83 | 62 | 47 | 58 |
| 艺术(不分文理) | 1412 | 东北石油大学 | 012 | 东北石油大学艺术(不分科目类)第012组(不限)音乐表演类(器乐) | 421.75 | 351 | 111 | 86 | 67 | 49 | 63 |
| 艺术(不分文理) | 1412 | 东北石油大学 | 013 | 东北石油大学艺术(不分科目类)第013组(不限)音乐表演类(器乐) | 418.75 | 320 | 124 | 71 | 29 | 31 | 69 |
| 艺术(不分文理) | 1412 | 东北石油大学 | 014 | 东北石油大学艺术(不分科目类)第014组(不限)音乐表演类(器乐) | 434 | 283 | 94 | 69 | 38 | 46 | 53 |
| 艺术(不分文理) | 1412 | 东北石油大学 | 016 | 东北石油大学艺术(不分科目类)第016组(不限)音乐表演类(声乐) | 428 | 281 | 78 | 73 | 32 | 44 | 65 |
| 艺术(不分文理) | 1412 | 东北石油大学 | 017 | 东北石油大学艺术(不分科目类)第017组(不限)音乐表演类(器乐) | 396 | 282 | 102 | 72 | 35 | 16 | 65 |
| 艺术(不分文理) | 1415 | 佳木斯大学 | 050 | 佳木斯大学艺术(不分科目类)第050组(不限)音乐表演类(声乐) | 417.25 | 342 | 99 | 87 | 49 | 62 | 68 |
| 艺术(不分文理) | 1415 | 佳木斯大学 | 051 | 佳木斯大学艺术(不分科目类)第051组(不限)音乐表演类(器乐) | 386 | 277 | 103 | 73 | 41 | 25 | 57 |
| 艺术(不分文理) | 1415 | 佳木斯大学 | 052 | 佳木斯大学艺术(不分科目类)第052组(不限)音乐教育类(声乐主项) | 421.75 | 281 | 91 | 72 | 31 | 32 | 69 |
| 艺术(不分文理) | 1415 | 佳木斯大学 | 053 | 佳木斯大学艺术(不分科目类)第053组(不限)音乐教育类(声乐主项) | 487.75 | 373 | 130 | 96 | 96 | 22 | 72 |
| 艺术(不分文理) | 1421 | 哈尔滨师范大学 | 162 | 哈尔滨师范大学艺术(不分科目类)第162组(不限)音乐教育类(器乐主项 | 434.25 | 321 | 116 | 75 | 30 | 41 | 68 |
| 艺术(不分文理) | 1421 | 哈尔滨师范大学 | 163 | 哈尔滨师范大学艺术(不分科目类)第163组(不限)音乐教育类(不分主副 | 458 | 341 | 126 | 78 | 39 | 58 | 68 |
| 艺术(不分文理) | 1421 | 哈尔滨师范大学 | 164 | 哈尔滨师范大学艺术(不分科目类)第164组(不限)音乐教育类(不分主副 | 441.75 | 311 | 99 | 77 | 46 | 54 | 58 |
| 艺术(不分文理) | 1421 | 哈尔滨师范大学 | 165 | 哈尔滨师范大学艺术(不分科目类)第165组(不限)音乐表演类(声乐) | 457 | 284 | 98 | 66 | 28 | 40 | 60 |
| 艺术(不分文理) | 1421 | 哈尔滨师范大学 | 166 | 哈尔滨师范大学艺术(不分科目类)第166组(不限)音乐表演类(声乐) | 457.75 | 383 | 124 | 91 | 37 | 57 | 83 |
| 艺术(不分文理) | 1421 | 哈尔滨师范大学 | 167 | 哈尔滨师范大学艺术(不分科目类)第167组(不限)音乐表演类(声乐) | 390.25 | 263 | 60 | 51 | 36 | 45 | 61 |
| 艺术(不分文理) | 1421 | 哈尔滨师范大学 | 168 | 哈尔滨师范大学艺术(不分科目类)第168组(不限)音乐表演类(器乐) | 460 | 375 | 139 | 80 | 27 | 59 | 83 |
| 艺术(不分文理) | 1421 | 哈尔滨师范大学 | 169 | 哈尔滨师范大学艺术(不分科目类)第169组(不限)音乐表演类(器乐) | 433.25 | 294 | 97 | 71 | 43 | 46 | 58 |
| 艺术(不分文理) | 1421 | 哈尔滨师范大学 | 170 | 哈尔滨师范大学艺术(不分科目类)第170组(不限)音乐表演类(器乐) | 396.75 | 261 | 89 | 74 | 32 | 42 | 56 |
| 艺术(不分文理) | 1421 | 哈尔滨师范大学 | 171 | 哈尔滨师范大学艺术(不分科目类)第171组(不限)音乐表演类(器乐) | 403.75 | 280 | 91 | 80 | 67 | 30 | 51 |
| 艺术(不分文理) | 1421 | 哈尔滨师范大学 | 173 | 哈尔滨师范大学艺术(不分科目类)第173组(不限)音乐表演类(器乐) | 476 | 427 | 156 | 87 | 46 | 73 | 77 |
| 艺术(不分文理) | 1421 | 哈尔滨师范大学 | 175 | 哈尔滨师范大学艺术(不分科目类)第175组(不限)音乐表演类(器乐) | 409.5 | 324 | 96 | 81 | 31 | 53 | 83 |
| 艺术(不分文理) | 1421 | 哈尔滨师范大学 | 176 | 哈尔滨师范大学艺术(不分科目类)第176组(不限)音乐表演类(器乐) | 465.5 | 346 | 111 | 86 | 38 | 64 | 75 |
| 艺术(不分文理) | 1421 | 哈尔滨师范大学 | 177 | 哈尔滨师范大学艺术(不分科目类)第177组(不限)音乐表演类(器乐) | 402.5 | 290 | 91 | 67 | 37 | 32 | 69 |
| 艺术(不分文理) | 1421 | 哈尔滨师范大学 | 178 | 哈尔滨师范大学艺术(不分科目类)第178组(不限)音乐表演类(器乐) | 363 | 301 | 103 | 83 | 33 | 39 | 64 |
| 艺术(不分文理) | 1421 | 哈尔滨师范大学 | 179 | 哈尔滨师范大学艺术(不分科目类)第179组(不限)音乐表演类(器乐) | 435 | 365 | 116 | 75 | 25 | 65 | 80 |
| 艺术(不分文理) | 1421 | 哈尔滨师范大学 | 180 | 哈尔滨师范大学艺术(不分科目类)第180组(不限)音乐表演类(器乐) | 382 | 269 | 96 | 72 | 23 | 42 | 58 |
| 艺术(不分文理) | 1421 | 哈尔滨师范大学 | 181 | 哈尔滨师范大学艺术(不分科目类)第181组(不限)音乐表演类(器乐) | 447.25 | 312 | 99 | 69 | 36 | 47 | 74 |
| 艺术(不分文理) | 1421 | 哈尔滨师范大学 | 182 | 哈尔滨师范大学艺术(不分科目类)第182组(不限)音乐表演类(器乐) | 387.25 | 292 | 119 | 88 | 41 | 17 | 59 |
| 艺术(不分文理) | 1421 | 哈尔滨师范大学 | 183 | 哈尔滨师范大学艺术(不分科目类)第183组(不限)音乐表演类(器乐) | 432.75 | 358 | 124 | 94 | 24 | 60 | 83 |
| 艺术(不分文理) | 1421 | 哈尔滨师范大学 | 184 | 哈尔滨师范大学艺术(不分科目类)第184组(不限)音乐表演类(器乐) | 442.25 | 377 | 142 | 93 | 40 | 55 | 74 |
| 艺术(不分文理) | 1421 | 哈尔滨师范大学 | 185 | 哈尔滨师范大学艺术(不分科目类)第185组(不限)音乐表演类(器乐) | 441.5 | 318 | 142 | 72 | 34 | 15 | 69 |
| 艺术(不分文理) | 1421 | 哈尔滨师范大学 | 186 | 哈尔滨师范大学艺术(不分科目类)第186组(不限)音乐表演类(器乐) | 446 | 387 | 127 | 88 | 73 | 41 | 84 |
| 艺术(不分文理) | 1421 | 哈尔滨师范大学 | 187 | 哈尔滨师范大学艺术(不分科目类)第187组(不限)音乐表演类(器乐) | 434.5 | 314 | 109 | 76 | 34 | 44 | 69 |
| 艺术(不分文理) | 1421 | 哈尔滨师范大学 | 188 | 哈尔滨师范大学艺术(不分科目类)第188组(不限)音乐表演类(器乐) | 474.5 | 299 | 102 | 89 | 48 | 41 | 61 |
| 艺术(不分文理) | 1421 | 哈尔滨师范大学 | 189 | 哈尔滨师范大学艺术(不分科目类)第189组(不限)音乐表演类(器乐) | 416.5 | 303 | 88 | 77 | 41 | 44 | 68 |
| 艺术(不分文理) | 1421 | 哈尔滨师范大学 | 190 | 哈尔滨师范大学艺术(不分科目类)第190组(不限)音乐表演类(器乐) | 498.5 | 402 | 124 | 84 | 73 | 53 | 82 |
| 艺术(不分文理) | 1421 | 哈尔滨师范大学 | 191 | 哈尔滨师范大学艺术(不分科目类)第191组(不限)音乐表演类(器乐) | 470.75 | 334 | 107 | 87 | 35 | 57 | 69 |
| 艺术(不分文理) | 1421 | 哈尔滨师范大学 | 192 | 哈尔滨师范大学艺术(不分科目类)第192组(不限)音乐表演类(器乐) | 444.25 | 316 | 114 | 78 | 61 | 42 | 56 |
| 艺术(不分文理) | 1421 | 哈尔滨师范大学 | 193 | 哈尔滨师范大学艺术(不分科目类)第193组(不限)音乐教育类(不分主副 | 541.25 | 410 | 121 | 95 | 61 | 68 | 82 |
| 艺术(不分文理) | 1421 | 哈尔滨师范大学 | 194 | 哈尔滨师范大学艺术(不分科目类)第194组(不限)音乐教育类(不分主副 | 538 | 451 | 128 | 95 | 82 | 68 | 87 |
| 艺术(不分文理) | 1421 | 哈尔滨师范大学 | 195 | 哈尔滨师范大学艺术(不分科目类)第195组(不限)音乐教育类(不分主副 | 498.5 | 437 | 154 | 103 | 82 | 55 | 79 |
| 艺术(不分文理) | 1421 | 哈尔滨师范大学 | 197 | 哈尔滨师范大学艺术(不分科目类)第197组(不限)音乐表演类(器乐) | 460.5 | 411 | 146 | 79 | 44 | 61 | 91 |
| 艺术(不分文理) | 1421 | 哈尔滨师范大学 | 198 | 哈尔滨师范大学艺术(不分科目类)第198组(不限)音乐表演类(器乐) | 408.5 | 352 | 110 | 88 | 51 | 57 | 68 |
| 艺术(不分文理) | 1422 | 齐齐哈尔大学 | 074 | 齐齐哈尔大学艺术(不分科目类)第074组(不限)音乐教育类(不分主副项 | 441 | 357 | 146 | 90 | 73 | 26 | 62 |
| 艺术(不分文理) | 1422 | 齐齐哈尔大学 | 075 | 齐齐哈尔大学艺术(不分科目类)第075组(不限)音乐表演类(声乐) | 429.5 | 284 | 94 | 70 | 36 | 51 | 53 |
| 艺术(不分文理) | 1422 | 齐齐哈尔大学 | 076 | 齐齐哈尔大学艺术(不分科目类)第076组(不限)音乐表演类(器乐) | 428 | 331 | 119 | 87 | 39 | 46 | 67 |
| 艺术(不分文理) | 1422 | 齐齐哈尔大学 | 077 | 齐齐哈尔大学艺术(不分科目类)第077组(不限)音乐表演类(器乐) | 346.75 | 306 | 84 | 64 | 58 | 43 | 63 |
| 艺术(不分文理) | 1422 | 齐齐哈尔大学 | 078 | 齐齐哈尔大学艺术(不分科目类)第078组(不限)音乐教育类(不分主副项 | 527.25 | 482 | 175 | 112 | 57 | 80 | 89 |
| 艺术(不分文理) | 1422 | 齐齐哈尔大学 | 079 | 齐齐哈尔大学艺术(不分科目类)第079组(不限)音乐教育类(不分主副项 | 524 | 428 | 187 | 105 | 62 | 31 | 75 |
| 艺术(不分文理) | 1422 | 齐齐哈尔大学 | 080 | 齐齐哈尔大学艺术(不分科目类)第080组(不限)音乐教育类(不分主副项 | 515.5 | 381 | 125 | 92 | 61 | 52 | 78 |
| 艺术(不分文理) | 1422 | 齐齐哈尔大学 | 081 | 齐齐哈尔大学艺术(不分科目类)第081组(不限)音乐教育类(不分主副项 | 514 | 403 | 142 | 100 | 72 | 51 | 71 |
| 艺术(不分文理) | 1422 | 齐齐哈尔大学 | 082 | 齐齐哈尔大学艺术(不分科目类)第082组(不限)音乐教育类(不分主副项 | 485.75 | 354 | 128 | 86 | 42 | 45 | 72 |
| 艺术(不分文理) | 1425 | 牡丹江师范学院 | 048 | 牡丹江师范学院艺术(不分科目类)第048组(不限)音乐教育类(不分主副 | 413.75 | 285 | 90 | 67 | 52 | 30 | 64 |
| 艺术(不分文理) | 1425 | 牡丹江师范学院 | 049 | 牡丹江师范学院艺术(不分科目类)第049组(不限)音乐表演类(声乐) | 385 | 260 | 99 | 57 | 35 | 32 | 48 |
| 艺术(不分文理) | 1425 | 牡丹江师范学院 | 050 | 牡丹江师范学院艺术(不分科目类)第050组(不限)音乐表演类(器乐) | 392.5 | 285 | 83 | 65 | 41 | 28 | 76 |
| 艺术(不分文理) | 1425 | 牡丹江师范学院 | 051 | 牡丹江师范学院艺术(不分科目类)第051组(不限)音乐教育类(不分主副 | 515 | 425 | 136 | 110 | 96 | 57 | 80 |
| 艺术(不分文理) | 1425 | 牡丹江师范学院 | 052 | 牡丹江师范学院艺术(不分科目类)第052组(不限)音乐教育类(不分主副 | 508.25 | 389 | 119 | 88 | 76 | 54 | 75 |
| 艺术(不分文理) | 1425 | 牡丹江师范学院 | 053 | 牡丹江师范学院艺术(不分科目类)第053组(不限)音乐教育类(不分主副 | 495 | 370 | 112 | 83 | 67 | 49 | 76 |
| 艺术(不分文理) | 1425 | 牡丹江师范学院 | 054 | 牡丹江师范学院艺术(不分科目类)第054组(不限)音乐教育类(不分主副 | 477.5 | 385 | 128 | 90 | 69 | 50 | 70 |
