2024全国中学生数学奥林匹克竞赛(预赛)天津赛区三等奖获奖名单公示 | |||||
序号 | 姓名 | 性别 | 学校全称 | 年级 | 获奖等级 |
1 | 张济帆 | 男 | 天津市第一中学 | 高一 | 三等奖 |
2 | 陈翊昂 | 男 | 天津市南开中学滨海生态城学校 | 高二 | 三等奖 |
3 | 霍耀天 | 男 | 天津市新华中学 | 高二 | 三等奖 |
4 | 马艺航 | 男 | 天津市南开中学 | 高二 | 三等奖 |
5 | 毛睿一 | 男 | 天津市南开中学 | 高二 | 三等奖 |
6 | 苏瀚洋 | 男 | 天津英华实验学校 | 高二 | 三等奖 |
7 | 王鹳迪 | 男 | 天津外国语大学附属外国语学校 | 高二 | 三等奖 |
8 | 阎烨辰 | 女 | 天津市第一中学 | 高二 | 三等奖 |
9 | 尹家璇 | 男 | 天津英华实验学校 | 高二 | 三等奖 |
10 | 姜泓宇 | 男 | 天津市宁河区芦台第一中学 | 高三 | 三等奖 |
11 | 李东 | 男 | 天津市第一中学 | 高三 | 三等奖 |
12 | 李中昊 | 男 | 天津市第一百中学 | 高三 | 三等奖 |
13 | 刘刘亮 | 男 | 宝坻区第一中学 | 高三 | 三等奖 |
14 | 刘书亦 | 男 | 杨村第三中学 | 高三 | 三等奖 |
15 | 邵一凡 | 男 | 天津市实验中学 | 高三 | 三等奖 |
16 | 王浩译 | 男 | 天津市新华中学 | 高三 | 三等奖 |
17 | 王敬涵 | 男 | 天津市第一中学 | 高三 | 三等奖 |
18 | 王子铭 | 男 | 天津市第一中学 | 高三 | 三等奖 |
19 | 于小涵 | 女 | 宝坻区第一中学 | 高三 | 三等奖 |
20 | 乔靖涵 | 女 | 天津市第一中学 | 高二 | 三等奖 |
21 | 田一栾 | 男 | 天津市南开中学 | 高二 | 三等奖 |
22 | 石松霆 | 男 | 天津市西青区为明学校 | 高三 | 三等奖 |
23 | 王赫 | 男 | 天津市第一中学 | 高三 | 三等奖 |
24 | 张鉴之 | 男 | 天津经济技术开发区第一中学 | 高三 | 三等奖 |
25 | 余昊宸 | 男 | 天津市南开中学 | 高二 | 三等奖 |
26 | 岳奥林 | 男 | 天津市新华中学 | 高二 | 三等奖 |
27 | 段胜寒 | 男 | 天津市第一中学 | 高三 | 三等奖 |
28 | 丰玮懿 | 男 | 天津市第一中学 | 高二 | 三等奖 |
29 | 郭展澎 | 男 | 天津市第一中学 | 高二 | 三等奖 |
30 | 张家悦 | 女 | 天津市第一中学 | 高二 | 三等奖 |
31 | 崔桢焕 | 男 | 天津市第一中学 | 高三 | 三等奖 |
32 | 冯金航 | 男 | 天津市宁河区芦台第一中学 | 高三 | 三等奖 |
33 | 付宇鑫 | 男 | 天津市第一中学 | 高三 | 三等奖 |
34 | 高艺 | 男 | 天津经济技术开发区第一中学 | 高三 | 三等奖 |
35 | 李宜广 | 男 | 天津市耀华中学 | 高三 | 三等奖 |
36 | 刘茂承 | 男 | 天津市第三中学 | 高三 | 三等奖 |
37 | 王资 | 女 | 天津市南开中学 | 高三 | 三等奖 |
38 | 吴宇轩 | 男 | 天津市第一中学 | 高三 | 三等奖 |
39 | 徐文杰 | 男 | 天津市第四中学 | 高三 | 三等奖 |
40 | 姚庆航 | 男 | 天津市第一中学 | 高三 | 三等奖 |
41 | 张钺珩 | 男 | 天津市第一中学 | 高三 | 三等奖 |
42 | 王智灏 | 男 | 天津市第一中学 | 高三 | 三等奖 |
43 | 杨培烁 | 男 | 天津市第四十七中学 | 高三 | 三等奖 |
44 | 郑英琦 | 男 | 天津市第一中学 | 高三 | 三等奖 |
45 | 董颢然 | 男 | 天津市第一中学 | 高二 | 三等奖 |
46 | 王子何 | 男 | 天津市南开中学 | 高二 | 三等奖 |
47 | 张释元 | 男 | 天津市第一中学 | 高二 | 三等奖 |
48 | 赵颢淇 | 男 | 天津市南开中学 | 高二 | 三等奖 |
49 | 刘明权 | 男 | 天津英华实验学校 | 高三 | 三等奖 |
50 | 张铭洋 | 男 | 天津市第五十五中学 | 高三 | 三等奖 |
51 | 张馨乐 | 女 | 天津市第一中学 | 高三 | 三等奖 |
52 | 范子贤 | 男 | 天津市第一中学 | 高一 | 三等奖 |
53 | 王浩田 | 男 | 天津市第一中学 | 高二 | 三等奖 |
54 | 杜冠宇 | 男 | 天津英华实验学校 | 高三 | 三等奖 |
55 | 刘恪 | 男 | 宝坻区第一中学 | 高三 | 三等奖 |
56 | 沈潇奕 | 男 | 天津市第一中学 | 高三 | 三等奖 |
57 | 杨明泽 | 男 | 天津市第四十二中学 | 高三 | 三等奖 |
58 | 廖冠霖 | 男 | 天津市新华中学 | 高二 | 三等奖 |
59 | 刘尊熙 | 男 | 天津市第一中学 | 高二 | 三等奖 |
60 | 黄米奥 | 男 | 天津市实验中学 | 高二 | 三等奖 |
61 | 李嘉宸 | 男 | 天津市南开中学 | 高二 | 三等奖 |
62 | 王祉蘅 | 男 | 天津市南开中学 | 高二 | 三等奖 |
63 | 吴家旭 | 男 | 天津市南开中学 | 高二 | 三等奖 |
64 | 张挚宇 | 男 | 天津市南开中学 | 高二 | 三等奖 |
65 | 陈天乐 | 男 | 天津市第二南开学校 | 高三 | 三等奖 |
66 | 李昊达 | 男 | 天津市南开中学 | 高三 | 三等奖 |
67 | 李奕澎 | 男 | 天津市第一中学 | 高三 | 三等奖 |
68 | 梁重恒 | 男 | 天津市耀华中学 | 高三 | 三等奖 |
69 | 刘伯韬 | 男 | 天津市第一中学 | 高三 | 三等奖 |
70 | 杨一凡 | 男 | 海河中学 | 高三 | 三等奖 |
71 | 王子岩 | 男 | 杨村第一中学 | 高三 | 三等奖 |
72 | 毕晨硕 | 男 | 天津市第一中学 | 高一 | 三等奖 |
73 | 赵敏皓 | 男 | 天津市南开中学 | 高一 | 三等奖 |
74 | 刘昊睿 | 男 | 天津市第一中学 | 高二 | 三等奖 |
75 | 刘赵续 | 男 | 天津市南开中学 | 高二 | 三等奖 |
76 | 倪杨 | 男 | 天津市南开中学 | 高二 | 三等奖 |
77 | 孙浩宸 | 男 | 天津市第一中学 | 高二 | 三等奖 |
78 | 王镡锐 | 男 | 天津市第一中学 | 高二 | 三等奖 |
79 | 徐硕良 | 男 | 天津市实验中学 | 高二 | 三等奖 |
80 | 尹圣哲 | 男 | 天津外国语大学附属外国语学校 | 高二 | 三等奖 |
81 | 李承阳 | 男 | 天津市南开中学 | 高三 | 三等奖 |
82 | 范皓博 | 男 | 天津市南开中学 | 高二 | 三等奖 |
83 | 华星源 | 男 | 天津市南开中学 | 高三 | 三等奖 |
84 | 王胤涵 | 男 | 天津外国语大学附属外国语学校 | 高三 | 三等奖 |
85 | 吴梓煜 | 男 | 天津市崇化中学 | 高三 | 三等奖 |
86 | 齐壹丞 | 男 | 天津市第一中学 | 高一 | 三等奖 |
87 | 王晨宇 | 男 | 天津英华实验学校 | 高一 | 三等奖 |
88 | 张家铭 | 男 | 天津英华实验学校 | 高一 | 三等奖 |
89 | 韩梓洺 | 男 | 天津市新华中学 | 高二 | 三等奖 |
90 | 刘和铭 | 男 | 天津英华实验学校 | 高二 | 三等奖 |
91 | 马天阳 | 男 | 天津市实验中学 | 高二 | 三等奖 |
92 | 杨砚博 | 女 | 天津市第一中学 | 高二 | 三等奖 |
93 | 张瀚文 | 男 | 天津津衡高级中学有限公司 | 高二 | 三等奖 |
94 | 赵颢哲 | 男 | 天津市第一中学 | 高二 | 三等奖 |
95 | 褚子坤 | 男 | 天津市实验中学 | 高三 | 三等奖 |
96 | 韩佳凝 | 女 | 天津市第一中学 | 高三 | 三等奖 |
97 | 姜天恩 | 男 | 天津市耀华中学 | 高三 | 三等奖 |
98 | 李君峰 | 男 | 天津市耀华中学 | 高三 | 三等奖 |
99 | 李泰祺 | 男 | 天津市第一中学 | 高三 | 三等奖 |
100 | 马文君傲 | 女 | 天津市第一中学 | 高三 | 三等奖 |
101 | 牛凯钰 | 男 | 天津市第一中学 | 高三 | 三等奖 |
102 | 荣泽瑞 | 男 | 天津市南开中学 | 高三 | 三等奖 |
103 | 孙熙媛 | 女 | 天津市第一中学 | 高三 | 三等奖 |
104 | 王欣健 | 男 | 天津市宁河区芦台第一中学 | 高三 | 三等奖 |
105 | 王学锦 | 男 | 天津市静海区第一中学 | 高三 | 三等奖 |
106 | 王羽舟 | 男 | 天津市双菱中学 | 高三 | 三等奖 |
107 | 魏雨阳 | 男 | 天津市嘉诚中学 | 高三 | 三等奖 |
108 | 吴建均 | 男 | 天津市南开中学 | 高三 | 三等奖 |
109 | 杨淏德 | 男 | 天津市第一中学 | 高三 | 三等奖 |
110 | 张景源 | 男 | 天津津衡高级中学有限公司 | 高三 | 三等奖 |
111 | 赵炳驭 | 男 | 天津津衡高级中学有限公司 | 高三 | 三等奖 |
112 | 朱禹臣 | 男 | 天津市咸水沽第一中学 | 高三 | 三等奖 |
113 | 宗元 | 男 | 天津市第一百中学 | 高三 | 三等奖 |
查看完整试题
登录查看完整试题答案
阅读数:232
特别声明:
1. 本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系,本站根据实际情况会进行下架处理。
2. 任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表,违者本站将依法追究责任。
1. 本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系,本站根据实际情况会进行下架处理。
2. 任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表,违者本站将依法追究责任。