| 2019—2020学年度本专科生国家奖学金获奖学生名单 | ||||||||
| 序号 | 学生姓名 | 院系 | 专业 | 学号 | 性别 | 民族 | 入学年月 | 证书编号 |
| 1 | 赵奕安 | 公路学院 | 道路桥梁与渡河工程 | 2019903531 | 男 | 汉族 | 2019/9/1 | BZK202014435 |
| 2 | 王明阳 | 公路学院 | 道路桥梁与渡河工程 | 2019904567 | 男 | 汉族 | 2019/9/1 | BZK202014436 |
| 3 | 饶毅轩 | 公路学院 | 道路桥梁与渡河工程 | 2019901442 | 男 | 汉族 | 2019/9/1 | BZK202014437 |
| 4 | 罗可典 | 公路学院 | 道路桥梁与渡河工程(国际工程班) | 2019901460 | 男 | 汉族 | 2019/9/1 | BZK202014438 |
| 5 | 艾奇 | 公路学院 | 道路桥梁与渡河工程 | 2018903857 | 男 | 汉族 | 2018/9/1 | BZK202014439 |
| 6 | 谢舒珂 | 公路学院 | 道路桥梁与渡河工程 | 2018903884 | 女 | 汉族 | 2018/9/1 | BZK202014440 |
| 7 | 李奕璇 | 公路学院 | 道路桥梁与渡河工程 | 2018902155 | 男 | 汉族 | 2018/9/1 | BZK202014441 |
| 8 | 蒋中楷 | 公路学院 | 道路桥梁与渡河工程(国际工程班) | 2018902866 | 男 | 汉族 | 2018/9/1 | BZK202014442 |
| 9 | 尚召伟 | 公路学院 | 道路桥梁与渡河工程(国际工程班) | 2018902449 | 男 | 汉族 | 2018/9/1 | BZK202014443 |
| 10 | 赵森森 | 公路学院 | 道路桥梁与渡河工程 | 2017902494 | 男 | 汉族 | 2017/9/1 | BZK202014444 |
| 11 | 张元博 | 公路学院 | 道路桥梁与渡河工程 | 2017904825 | 男 | 汉族 | 2017/9/1 | BZK202014445 |
| 12 | 王孟欣 | 公路学院 | 道路桥梁与渡河工程 | 2017902075 | 男 | 汉族 | 2017/9/1 | BZK202014446 |
| 13 | 邹鹏程 | 公路学院 | 道路桥梁与渡河工程 | 2017903836 | 男 | 汉族 | 2017/9/1 | BZK202014447 |
| 14 | 王晨宇 | 公路学院 | 道路桥梁与渡河工程 | 2017900155 | 男 | 汉族 | 2017/9/1 | BZK202014448 |
| 15 | 田刚 | 公路学院 | 道路桥梁与渡河工程(国际工程班) | 2017901812 | 男 | 汉族 | 2017/9/1 | BZK202014449 |
| 16 | 吴桠楠 | 公路学院 | 道路桥梁与渡河工程(国际工程班) | 2017903613 | 女 | 汉族 | 2017/9/1 | BZK202014450 |
| 17 | 王小曼 | 汽车学院 | 车辆工程 | 2017902027 | 女 | 汉族 | 2017/9/1 | BZK202014451 |
| 18 | 赵静馨 | 汽车学院 | 能源与动力工程 | 2017903191 | 女 | 汉族 | 2017/9/1 | BZK202014452 |
| 19 | 刘传攀 | 汽车学院 | 汽车服务工程 | 2017902035 | 男 | 汉族 | 2017/9/1 | BZK202014453 |
| 20 | 刘智慧 | 汽车学院 | 物流工程 | 2017903868 | 女 | 汉族 | 2017/9/1 | BZK202014454 |
| 21 | 刘腾龙 | 汽车学院 | 车辆工程 | 2018902208 | 男 | 汉族 | 2018/9/1 | BZK202014455 |
| 22 | 王今朝 | 汽车学院 | 车辆工程 | 2018902051 | 男 | 汉族 | 2018/9/1 | BZK202014456 |
| 23 | 何晓夏 | 汽车学院 | 能源与动力工程 | 2018902059 | 女 | 汉族 | 2018/9/1 | BZK202014457 |
| 24 | 王湉湉 | 汽车学院 | 交通运输类 | 2018905964 | 女 | 汉族 | 2018/9/1 | BZK202014458 |
| 25 | 赵云飞 | 汽车学院 | 交通运输类 | 2018901355 | 男 | 汉族 | 2018/9/1 | BZK202014459 |
| 26 | 洪懿琳 | 汽车学院 | 交通运输类 | 2018901668 | 女 | 汉族 | 2018/9/1 | BZK202014460 |
| 27 | 何琦 | 汽车学院 | 交通运输类 | 2018902304 | 女 | 汉族 | 2018/9/1 | BZK202014461 |
| 28 | 王涔宇 | 汽车学院 | 车辆工程 | 2019900910 | 男 | 汉族 | 2019/9/1 | BZK202014462 |
| 29 | 刘彦鹏 | 汽车学院 | 车辆工程 | 2019902400 | 男 | 汉族 | 2019/9/1 | BZK202014463 |
| 30 | 黄吕萌 | 汽车学院 | 能源与动力工程 | 2019901505 | 男 | 汉族 | 2019/9/1 | BZK202014464 |
| 31 | 屈尧 | 汽车学院 | 交通运输类 | 2019902406 | 男 | 汉族 | 2019/9/1 | BZK202014465 |
| 32 | 张漪 | 汽车学院 | 交通运输类 | 2019901507 | 女 | 汉族 | 2019/9/1 | BZK202014466 |
| 33 | 武怡君 | 汽车学院 | 交通运输类 | 2019903060 | 女 | 汉族 | 2019/9/1 | BZK202014467 |
| 34 | 史永新 | 汽车学院 | 交通运输类 | 2019904584 | 男 | 汉族 | 2019/9/1 | BZK202014468 |
| 35 | 张朔 | 工程机械学院 | 机械电子工程(机电) | 2017901591 | 男 | 汉族 | 2017/9/1 | BZK202014469 |
| 36 | 张柄汉 | 工程机械学院 | 机械设计制造及其自动化(交建) | 2017901584 | 男 | 汉族 | 2017/9/1 | BZK202014470 |
| 37 | 文苏朋 | 工程机械学院 | 机械设计制造及其自动化(设备) | 2017902070 | 男 | 汉族 | 2017/9/1 | BZK202014471 |
| 38 | 王耀耀 | 工程机械学院 | 机械工程(建筑机械) | 2017902501 | 男 | 汉族 | 2017/9/1 | BZK202014472 |
| 39 | 任毅行 | 工程机械学院 | 机械设计制造及其自动化(机制) | 2017903732 | 男 | 汉族 | 2017/9/1 | BZK202014473 |
| 40 | 赵松松 | 工程机械学院 | 机械设计制造及其自动化(机制) | 2017902491 | 男 | 汉族 | 2017/9/1 | BZK202014474 |
| 41 | 陈静 | 工程机械学院 | 机械工程(卓越工程师) | 2018901080 | 男 | 汉族 | 2018/9/1 | BZK202014475 |
| 42 | 岑学祥 | 工程机械学院 | 机械电子工程(液压) | 2018903132 | 男 | 汉族 | 2018/9/1 | BZK202014476 |
| 43 | 肖幸雅 | 工程机械学院 | 机械设计制造及其自动化 | 2018903140 | 女 | 汉族 | 2018/9/1 | BZK202014477 |
| 44 | 李士伟 | 工程机械学院 | 机械电子工程(机电) | 2018903698 | 男 | 汉族 | 2018/9/1 | BZK202014478 |
| 45 | 隋安娜 | 工程机械学院 | 工业设计 | 2018903700 | 女 | 汉族 | 2018/9/1 | BZK202014479 |
| 46 | 韩拓 | 工程机械学院 | 机械工程(筑机) | 2018904919 | 男 | 汉族 | 2018/9/1 | BZK202014480 |
| 47 | 董镇滔 | 工程机械学院 | 机械类 | 2019900671 | 男 | 汉族 | 2019/9/1 | BZK202014481 |
| 48 | 马子涵 | 工程机械学院 | 机械类 | 2019903578 | 男 | 汉族 | 2019/9/1 | BZK202014482 |
| 49 | 王乐慧子 | 工程机械学院 | 机械类 | 2019904492 | 女 | 汉族 | 2019/9/1 | BZK202014483 |
| 50 | 游婉婷 | 工程机械学院 | 机械类 | 2019904500 | 女 | 汉族 | 2019/9/1 | BZK202014484 |
| 51 | 赵泽宇 | 工程机械学院 | 机械类 | 2019902429 | 男 | 汉族 | 2019/9/1 | BZK202014485 |
| 52 | 孙钦玉 | 工程机械学院 | 机械类 | 2019902449 | 女 | 汉族 | 2019/9/1 | BZK202014486 |
| 53 | 高松 | 经济与管理学院 | 物流管理 | 2017903867 | 男 | 汉族 | 2017/9/1 | BZK202014487 |
| 54 | 刘文杰 | 经济与管理学院 | 工商管理 | 2017905216 | 女 | 汉族 | 2017/9/1 | BZK202014488 |
| 55 | 韩佳芮 | 经济与管理学院 | 会计学 | 2017901618 | 女 | 汉族 | 2017/9/1 | BZK202014489 |
| 56 | 韩蒙 | 经济与管理学院 | 工程管理 | 2017905290 | 女 | 汉族 | 2017/9/1 | BZK202014490 |
| 57 | 陈彩霞 | 经济与管理学院 | 经济统计学 | 2017903925 | 女 | 汉族 | 2017/9/1 | BZK202014491 |
| 58 | 岳晓燕 | 经济与管理学院 | 工商管理类 | 2018902948 | 女 | 汉族 | 2018/9/1 | BZK202014492 |
| 59 | 左嘉宜 | 经济与管理学院 | 工商管理类 | 2018905010 | 女 | 汉族 | 2018/9/1 | BZK202014493 |
| 60 | 贾鲁津 | 经济与管理学院 | 工程管理 | 2018901549 | 男 | 汉族 | 2018/9/1 | BZK202014494 |
| 61 | 王亚楠 | 经济与管理学院 | 经济学类 | 2018902003 | 女 | 汉族 | 2018/9/1 | BZK202014495 |
| 62 | 张闫杰 | 经济与管理学院 | 物流管理 | 2019903103 | 女 | 汉族 | 2019/9/1 | BZK202014496 |
| 63 | 杨一诺 | 经济与管理学院 | 经济学类 | 2019902464 | 女 | 汉族 | 2019/9/1 | BZK202014497 |
| 64 | 宋思豫 | 经济与管理学院 | 管理科学与工程类 | 2019902460 | 女 | 汉族 | 2019/9/1 | BZK202014498 |
| 65 | 谢佳玉 | 经济与管理学院 | 工商管理类 | 2019902084 | 女 | 汉族 | 2019/9/1 | BZK202014499 |
| 66 | 于雨诗 | 经济与管理学院 | 工商管理类 | 2019900936 | 女 | 汉族 | 2019/9/1 | BZK202014500 |
| 67 | 华珂 | 电子与控制工程学院 | 自动化(交通信息与控制) | 2017903127 | 女 | 汉族 | 2017/9/1 | BZK202014501 |
| 68 | 贺英媚 | 电子与控制工程学院 | 自动化(工业自动化) | 2017901652 | 女 | 汉族 | 2017/9/1 | BZK202014502 |
| 69 | 张雨 | 电子与控制工程学院 | 自动化(智能仪器) | 2017905384 | 女 | 汉族 | 2017/9/1 | BZK202014503 |
| 70 | 刘川垚 | 电子与控制工程学院 | 自动化(卓越工程师) | 2017905356 | 男 | 汉族 | 2017/9/1 | BZK202014504 |
| 71 | 牛朝露 | 电子与控制工程学院 | 电气工程及其自动化(建筑电气) | 2017902113 | 男 | 汉族 | 2017/9/1 | BZK202014505 |
| 72 | 陈逸菲 | 电子与控制工程学院 | 电气工程及其自动化(电力系统) | 2017901341 | 女 | 汉族 | 2017/9/1 | BZK202014506 |
| 73 | 刘琦妍 | 电子与控制工程学院 | 自动化 | 2018905126 | 女 | 汉族 | 2018/9/1 | BZK202014507 |
| 74 | 田月 | 电子与控制工程学院 | 自动化 | 2018905931 | 女 | 汉族 | 2018/9/1 | BZK202014508 |
| 75 | 张婷玉 | 电子与控制工程学院 | 自动化 | 2018902551 | 女 | 汉族 | 2018/9/1 | BZK202014509 |
| 76 | 王嘉宁 | 电子与控制工程学院 | 电气工程及其自动化 | 2018901370 | 男 | 汉族 | 2018/9/1 | BZK202014510 |
| 77 | 陈阳 | 电子与控制工程学院 | 电气工程及其自动化 | 2018900926 | 女 | 汉族 | 2018/9/1 | BZK202014511 |
| 78 | 肖凌宇 | 电子与控制工程学院 | 自动化 | 2018900532 | 男 | 汉族 | 2018/9/1 | BZK202014512 |
| 79 | 赵亚倩 | 电子与控制工程学院 | 自动化 | 2019905257 | 女 | 汉族 | 2019/9/1 | BZK202014513 |
| 80 | 刘露 | 电子与控制工程学院 | 自动化 | 2019902480 | 女 | 汉族 | 2019/9/1 | BZK202014514 |
| 81 | 吴心滢 | 电子与控制工程学院 | 自动化 | 2019902478 | 女 | 汉族 | 2019/9/1 | BZK202014515 |
| 82 | 刘一凡 | 电子与控制工程学院 | 电气工程及其自动化 | 2019903617 | 男 | 汉族 | 2019/9/1 | BZK202014516 |
| 83 | 王静远 | 电子与控制工程学院 | 电气工程及其自动化 | 2019902474 | 男 | 汉族 | 2019/9/1 | BZK202014517 |
| 84 | 朱贺荣 | 信息工程学院 | 计算机科学与技术(卓越工程师) | 2017902158 | 女 | 汉族 | 2017/9/1 | BZK202014518 |
| 85 | 杨晓萌 | 信息工程学院 | 计算机科学与技术(交通信息工程) | 2017900303 | 女 | 汉族 | 2017/9/1 | BZK202014519 |
| 86 | 雷守杰 | 信息工程学院 | 物联网工程 | 2017903681 | 男 | 畲族 | 2017/9/1 | BZK202014520 |
| 87 | 张津 | 信息工程学院 | 软件工程 | 2017900397 | 男 | 汉族 | 2017/9/1 | BZK202014521 |
| 88 | 张辽 | 信息工程学院 | 电子信息工程 | 2017905430 | 男 | 汉族 | 2017/9/1 | BZK202014522 |
| 89 | 刘烨豪 | 信息工程学院 | 测控技术与仪器 | 2017903982 | 男 | 汉族 | 2017/9/1 | BZK202014523 |
| 90 | 刘志杰 | 信息工程学院 | 计算机科学与技术 | 2018903428 | 男 | 汉族 | 2018/9/1 | BZK202014524 |
| 91 | 王忻歆 | 信息工程学院 | 计算机科学与技术(卓越工程师) | 2018904181 | 女 | 汉族 | 2018/9/1 | BZK202014525 |
| 92 | 旷文颖 | 信息工程学院 | 软件工程 | 2018901746 | 女 | 汉族 | 2018/9/1 | BZK202014526 |
| 93 | 高伟 | 信息工程学院 | 物联网工程 | 2018905692 | 男 | 汉族 | 2018/9/1 | BZK202014527 |
| 94 | 郝睿 | 信息工程学院 | 电子信息工程 | 2018903773 | 男 | 汉族 | 2018/9/1 | BZK202014528 |
| 95 | 王思怡 | 信息工程学院 | 电子信息工程 | 2018905950 | 女 | 汉族 | 2018/9/1 | BZK202014529 |
| 96 | 张楠 | 信息工程学院 | 通信工程 | 2018902072 | 女 | 汉族 | 2018/9/1 | BZK202014530 |
| 97 | 游雅琦 | 信息工程学院 | 计算机类 | 2019902972 | 女 | 汉族 | 2019/9/1 | BZK202014531 |
| 98 | 李鹏 | 信息工程学院 | 计算机类 | 2019900709 | 男 | 汉族 | 2019/9/1 | BZK202014532 |
| 99 | 马丽千 | 信息工程学院 | 计算机类 | 2019903663 | 女 | 汉族 | 2019/9/1 | BZK202014533 |
| 100 | 陈娅茹 | 信息工程学院 | 计算机类 | 2019904538 | 女 | 汉族 | 2019/9/1 | BZK202014534 |
| 101 | 李锦霞 | 信息工程学院 | 电子信息类 | 2019902954 | 女 | 汉族 | 2019/9/1 | BZK202014535 |
| 102 | 黄思越 | 信息工程学院 | 电子信息类 | 2019902025 | 女 | 汉族 | 2019/9/1 | BZK202014536 |
| 103 | 谢玉江 | 地质工程与测绘学院 | 地质工程 (工程地质) | 2017900836 | 男 | 汉族 | 2017/9/1 | BZK202014537 |
| 104 | 张怡童 | 地质工程与测绘学院 | 地质工程 (岩土工程) | 2017901928 | 女 | 汉族 | 2017/9/1 | BZK202014538 |
| 105 | 吴义斌 | 地质工程与测绘学院 | 地球物理 | 2017900841 | 男 | 汉族 | 2017/9/1 | BZK202014539 |
| 106 | 郭荣欣 | 地质工程与测绘学院 | 测绘工程 | 2017901473 | 男 | 汉族 | 2017/9/1 | BZK202014540 |
| 107 | 赵铭现 | 地质工程与测绘学院 | 地理信息科学 | 2017900340 | 男 | 汉族 | 2017/9/1 | BZK202014541 |
| 108 | 张淑蕾 | 地质工程与测绘学院 | 遥感科学与技术 | 2017900833 | 女 | 汉族 | 2017/9/1 | BZK202014542 |
| 109 | 朱家志 | 地质工程与测绘学院 | 地质工程 | 2018900749 | 男 | 汉族 | 2018/9/1 | BZK202014543 |
| 110 | 张梦杰 | 地质工程与测绘学院 | 地质工程 | 2018902192 | 女 | 汉族 | 2018/9/1 | BZK202014544 |
| 111 | 袁梦珍 | 地质工程与测绘学院 | 地球物理学类 | 2018901464 | 女 | 汉族 | 2018/9/1 | BZK202014545 |
| 112 | 杨立功 | 地质工程与测绘学院 | 测绘类 | 2018903803 | 女 | 汉族 | 2018/9/1 | BZK202014546 |
| 113 | 王建宇 | 地质工程与测绘学院 | 测绘类 | 2018902882 | 男 | 汉族 | 2018/9/1 | BZK202014547 |
| 114 | 孙文杰 | 地质工程与测绘学院 | 测绘类 | 2018905991 | 女 | 汉族 | 2018/9/1 | BZK202014548 |
| 115 | 张锦琰 | 地质工程与测绘学院 | 安全工程 | 2018903820 | 女 | 汉族 | 2018/9/1 | BZK202014549 |
| 116 | 赵海峰 | 地质工程与测绘学院 | 测绘类 | 2019901325 | 男 | 汉族 | 2019/9/1 | BZK202014550 |
| 117 | 施海林 | 地质工程与测绘学院 | 测绘类 | 2019900084 | 男 | 汉族 | 2019/9/1 | BZK202014551 |
| 118 | 罗嘉恒 | 地质工程与测绘学院 | 测绘类 | 2019900333 | 男 | 汉族 | 2019/9/1 | BZK202014552 |
| 119 | 张君益 | 地质工程与测绘学院 | 地质工程 | 2019904633 | 男 | 汉族 | 2019/9/1 | BZK202014553 |
| 120 | 管国荥 | 地质工程与测绘学院 | 地质工程 | 2019902521 | 男 | 汉族 | 2019/9/1 | BZK202014554 |
| 121 | 左晓文 | 地质工程与测绘学院 | 安全工程 | 2019902537 | 女 | 汉族 | 2019/9/1 | BZK202014555 |
| 122 | 费杜衡 | 地质工程与测绘学院 | 地球物理类 | 2019900186 | 女 | 汉族 | 2019/9/1 | BZK202014556 |
| 123 | 马玉 | 地球科学与资源学院 | 地质学 | 2017902189 | 女 | 汉族 | 2017/9/1 | BZK202014557 |
| 124 | 徐浩 | 地球科学与资源学院 | 地质学 | 2018900428 | 男 | 汉族 | 2018/9/1 | BZK202014558 |
| 125 | 彭雨帆 | 地球科学与资源学院 | 矿物加工工程(宝玉石方向) | 2018902903 | 女 | 汉族 | 2018/9/1 | BZK202014559 |
| 126 | 陈萍 | 地球科学与资源学院 | 地质学类 | 2019902539 | 女 | 汉族 | 2019/9/1 | BZK202014560 |
| 127 | 李新未 | 地球科学与资源学院 | 地质学类 | 2019900436 | 女 | 汉族 | 2019/9/1 | BZK202014561 |
| 128 | 战雨仟 | 地球科学与资源学院 | 矿物加工工程(宝玉石方向) | 2019902544 | 女 | 汉族 | 2019/9/1 | BZK202014562 |
| 129 | 吕航 | 建筑工程学院 | 土木工程(建筑工程) | 2017904493 | 女 | 汉族 | 2017/9/1 | BZK202014563 |
| 130 | 折志伟 | 建筑工程学院 | 土木工程(建筑工程) | 2017904479 | 男 | 汉族 | 2017/9/1 | BZK202014564 |
| 131 | 王媛媛 | 建筑工程学院 | 土木工程(建筑工程) | 2017903490 | 女 | 汉族 | 2017/9/1 | BZK202014565 |
| 132 | 林江源 | 建筑工程学院 | 土木工程(城市地下空间) | 2017902202 | 女 | 汉族 | 2017/9/1 | BZK202014566 |
| 133 | 蔡秋鹏 | 建筑工程学院 | 给排水科学与工程 | 2017901364 | 男 | 汉族 | 2017/9/1 | BZK202014567 |
| 134 | 周鹏坤 | 建筑工程学院 | 建筑环境与能源应用工程 | 2017902608 | 男 | 汉族 | 2017/9/1 | BZK202014568 |
| 135 | 孙向梅 | 建筑工程学院 | 工程造价 | 2017901737 | 女 | 汉族 | 2017/9/1 | BZK202014569 |
| 136 | 迟鑫 | 建筑工程学院 | 土木工程 | 2018903859 | 男 | 汉族 | 2018/9/1 | BZK202014570 |
| 137 | 李宗凯 | 建筑工程学院 | 土木工程 | 2018903844 | 男 | 汉族 | 2018/9/1 | BZK202014571 |
| 138 | 狄增辉 | 建筑工程学院 | 土木工程 | 2018902851 | 男 | 汉族 | 2018/9/1 | BZK202014572 |
| 139 | 秦泽 | 建筑工程学院 | 给排水科学与工程(卓越工程师) | 2018902659 | 男 | 汉族 | 2018/9/1 | BZK202014573 |
| 140 | 黄冠铭 | 建筑工程学院 | 建筑环境与能源应用工程 | 2018904167 | 男 | 汉族 | 2018/9/1 | BZK202014574 |
| 141 | 康玲 | 建筑工程学院 | 工程造价 | 2018902853 | 女 | 汉族 | 2018/9/1 | BZK202014575 |
| 142 | 张晶璇 | 建筑工程学院 | 土木类 | 2019900982 | 女 | 汉族 | 2019/9/1 | BZK202014576 |
| 143 | 回泽 | 建筑工程学院 | 土木类 | 2019902548 | 男 | 汉族 | 2019/9/1 | BZK202014577 |
| 144 | 张亚茹 | 建筑工程学院 | 土木类 | 2019902555 | 女 | 汉族 | 2019/9/1 | BZK202014578 |
| 145 | 吕传祥 | 建筑工程学院 | 土木类 | 2019902573 | 男 | 汉族 | 2019/9/1 | BZK202014579 |
| 146 | 牛艺丹 | 建筑工程学院 | 土木类 | 2019903927 | 女 | 汉族 | 2019/9/1 | BZK202014580 |
| 147 | 滕喜宝 | 建筑工程学院 | 土木类 | 2019904228 | 男 | 汉族 | 2019/9/1 | BZK202014581 |
| 148 | 陈禾聪 | 建筑工程学院 | 土木类 | 2019903711 | 男 | 汉族 | 2019/9/1 | BZK202014582 |
| 149 | 董笑驰 | 水利与环境学院 | 环境科学 | 2017901766 | 女 | 汉族 | 2017/9/1 | BZK202014583 |
| 150 | 葛伟伟 | 水利与环境学院 | 化学工程与工艺 | 2017904608 | 男 | 汉族 | 2017/9/1 | BZK202014584 |
| 151 | 毕怡晴 | 水利与环境学院 | 水文与水资源工程 | 2017901422 | 女 | 汉族 | 2017/9/1 | BZK202014585 |
| 152 | 卢奕彤 | 水利与环境学院 | 环境科学与工程类 | 2018901191 | 女 | 汉族 | 2018/9/1 | BZK202014586 |
| 153 | 崔红英 | 水利与环境学院 | 水利水电工程 | 2018900437 | 女 | 汉族 | 2018/9/1 | BZK202014587 |
| 154 | 许琳琳 | 水利与环境学院 | 地下水科学与工程(卓越工程师) | 2018905554 | 女 | 汉族 | 2018/9/1 | BZK202014588 |
| 155 | 罗恺玮 | 水利与环境学院 | 环境科学与工程 | 2019902220 | 男 | 汉族 | 2019/9/1 | BZK202014589 |
| 156 | 屈晨阳 | 水利与环境学院 | 化学工程与工艺 | 2019903732 | 女 | 汉族 | 2019/9/1 | BZK202014590 |
| 157 | 王科 | 水利与环境学院 | 水利类 | 2019905669 | 男 | 汉族 | 2019/9/1 | BZK202014591 |
| 158 | 黄昕彤 | 建筑学院 | 城乡规划 | 2016901536 | 女 | 汉族 | 2016/9/1 | BZK202014592 |
| 159 | 史聪怡 | 建筑学院 | 建筑学 | 2016905472 | 女 | 汉族 | 2016/9/1 | BZK202014593 |
| 160 | 金晨 | 建筑学院 | 城乡规划 | 2017901282 | 女 | 汉族 | 2017/9/1 | BZK202014594 |
| 161 | 白文琦 | 建筑学院 | 建筑学 | 2017904762 | 男 | 汉族 | 2017/9/1 | BZK202014595 |
| 162 | 李牡丹 | 建筑学院 | 环境设计 | 2017900064 | 女 | 汉族 | 2017/9/1 | BZK202014596 |
| 163 | 景雪逸 | 建筑学院 | 建筑学 | 2018905583 | 女 | 汉族 | 2018/9/1 | BZK202014597 |
| 164 | 陶静谊 | 建筑学院 | 环境设计 | 2018900178 | 女 | 汉族 | 2018/9/1 | BZK202014598 |
| 165 | 黄雨嫣 | 建筑学院 | 城乡规划 | 2018903044 | 女 | 汉族 | 2018/9/1 | BZK202014599 |
| 166 | 刘羽凡 | 建筑学院 | 城乡规划 | 2019902595 | 女 | 汉族 | 2019/9/1 | BZK202014600 |
| 167 | 罗恺蓓 | 建筑学院 | 建筑学 | 2019904319 | 女 | 汉族 | 2019/9/1 | BZK202014601 |
| 168 | 肖春红 | 材料科学与工程学院 | 材料成型及控制工程 | 2017902425 | 女 | 汉族 | 2017/9/1 | BZK202014602 |
| 169 | 黄常聪 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程(道路与机场工程材料) | 2017900395 | 男 | 汉族 | 2017/9/1 | BZK202014603 |
| 170 | 苟召曦 | 材料科学与工程学院 | 无机非金属材料工程 | 2017904623 | 女 | 汉族 | 2017/9/1 | BZK202014604 |
| 171 | 杨晨 | 材料科学与工程学院 | 高分子材料与工程 | 2017903259 | 女 | 汉族 | 2017/9/1 | BZK202014605 |
| 172 | 张明硕 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程(能源与电子材料) | 2018902680 | 男 | 汉族 | 2018/9/1 | BZK202014606 |
| 173 | 付海涛 | 材料科学与工程学院 | 材料成型及控制工程 | 2018900391 | 男 | 汉族 | 2018/9/1 | BZK202014607 |
| 174 | 李文雅 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程学院(无机非金属材料工程) | 2018903272 | 女 | 汉族 | 2018/9/1 | BZK202014608 |
| 175 | 陈铮 | 材料科学与工程学院 | 高分子材料与工程 | 2018901290 | 男 | 汉族 | 2018/9/1 | BZK202014609 |
| 176 | 豆承卉 | 材料科学与工程学院 | 材料类 | 2019902917 | 女 | 汉族 | 2019/9/1 | BZK202014610 |
| 177 | 李斌 | 材料科学与工程学院 | 材料类 | 2019905776 | 男 | 汉族 | 2019/9/1 | BZK202014611 |
| 178 | 王晓虎 | 材料科学与工程学院 | 材料类 | 2019905739 | 男 | 汉族 | 2019/9/1 | BZK202014612 |
| 179 | 黄博洋 | 材料科学与工程学院 | 材料类 | 2019902615 | 男 | 汉族 | 2019/9/1 | BZK202014613 |
| 180 | 杨贻凡 | 运输工程学院 | 交通工程 | 2019903144 | 女 | 汉族 | 2019/9/1 | BZK202014614 |
| 181 | 郑伟 | 运输工程学院 | 交通工程(国际工程班) | 2019904073 | 男 | 汉族 | 2019/9/1 | BZK202014615 |
| 182 | 唐敏 | 运输工程学院 | 交通工程 | 2018901757 | 女 | 汉族 | 2018/9/1 | BZK202014616 |
| 183 | 杨思源 | 运输工程学院 | 交通工程 | 2018902646 | 女 | 满族 | 2018/9/1 | BZK202014617 |
| 184 | 刘宇航 | 运输工程学院 | 交通工程(国际工程班) | 2018904952 | 女 | 汉族 | 2018/9/1 | BZK202014618 |
| 185 | 王玥骄 | 运输工程学院 | 交通工程(工科试验班) | 2017900213 | 女 | 汉族 | 2017/9/1 | BZK202014619 |
| 186 | 方筱睿 | 运输工程学院 | 交通工程(国际工程班) | 2017903642 | 女 | 汉族 | 2017/9/1 | BZK202014620 |
| 187 | 黄世玉 | 运输工程学院 | 交通工程 | 2017902014 | 男 | 汉族 | 2017/9/1 | BZK202014621 |
| 188 | 曾毅蕾 | 运输工程学院 | 交通运输(汽车运用工程) | 2017905487 | 女 | 汉族 | 2017/9/1 | BZK202014622 |
| 189 | 杜宇佳 | 运输工程学院 | 交通运输(交通安全工程) | 2017900656 | 女 | 汉族 | 2017/9/1 | BZK202014623 |
| 190 | 程传刚 | 运输工程学院 | 交通运输(运输管理) | 2017903637 | 男 | 汉族 | 2017/9/1 | BZK202014624 |
| 191 | 牛连涛 | 土地工程学院 | 土地整治工程 | 2017902195 | 男 | 汉族 | 2017/9/1 | BZK202014625 |
| 192 | 李金娜 | 土地工程学院 | 土地资源管理 | 2018903034 | 女 | 汉族 | 2018/9/1 | BZK202014626 |
| 193 | 朱子琪 | 土地工程学院 | 土地整治工程 | 2019900854 | 女 | 汉族 | 2019/9/1 | BZK202014627 |
| 194 | 胡冰冰 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 2019901487 | 女 | 汉族 | 2019/9/1 | BZK202014628 |
| 195 | 孔令超 | 人文学院 | 广播电视编导 | 2017900055 | 男 | 汉族 | 2017/9/1 | BZK202014629 |
| 196 | 钟洁 | 人文学院 | 新闻学 | 2017903823 | 女 | 汉族 | 2017/9/1 | BZK202014630 |
| 197 | 张小霞 | 人文学院 | 公共事业管理 | 2017905816 | 女 | 汉族 | 2017/9/1 | BZK202014631 |
| 198 | 雷晨阳 | 人文学院 | 戏剧影视文学 | 2018900157 | 女 | 汉族 | 2018/9/1 | BZK202014632 |
| 199 | 郭玉雯 | 人文学院 | 行政管理 | 2018900716 | 女 | 汉族 | 2018/9/1 | BZK202014633 |
| 200 | 梁泽龙 | 人文学院 | 广告学 | 2018902434 | 男 | 汉族 | 2018/9/1 | BZK202014634 |
| 201 | 李梦瑶 | 人文学院 | 公共管理类 | 2019903516 | 女 | 汉族 | 2019/9/1 | BZK202014635 |
| 202 | 唐诗 | 人文学院 | 新闻传播学类 | 2019902103 | 女 | 汉族 | 2019/9/1 | BZK202014636 |
| 203 | 张兆怡 | 人文学院 | 戏剧影视文学 | 2019900450 | 女 | 汉族 | 2019/9/1 | BZK202014637 |
| 204 | 阎信辛 | 理学院 | 数学类 | 2018900983 | 女 | 汉族 | 2018/9/1 | BZK202014638 |
| 205 | 田 雨 | 理学院 | 工程力学 | 2018902017 | 女 | 汉族 | 2018/9/1 | BZK202014639 |
