2021年北京市体育专业考生文化课分数分布 | ||
分数 | 本段人数 | 累计人数 |
594 | 1 | 1 |
573 | 1 | 2 |
566 | 1 | 3 |
562 | 1 | 4 |
556 | 1 | 5 |
555 | 1 | 6 |
551 | 1 | 7 |
548 | 1 | 8 |
546 | 1 | 9 |
542 | 2 | 11 |
541 | 1 | 12 |
536 | 1 | 13 |
533 | 1 | 14 |
529 | 2 | 16 |
528 | 2 | 18 |
527 | 1 | 19 |
526 | 1 | 20 |
519 | 1 | 21 |
518 | 1 | 22 |
517 | 2 | 24 |
516 | 2 | 26 |
515 | 1 | 27 |
510 | 1 | 28 |
508 | 1 | 29 |
507 | 2 | 31 |
504 | 1 | 32 |
503 | 1 | 33 |
501 | 4 | 37 |
500 | 1 | 38 |
499 | 1 | 39 |
496 | 2 | 41 |
495 | 3 | 44 |
494 | 1 | 45 |
492 | 1 | 46 |
491 | 1 | 47 |
490 | 1 | 48 |
489 | 2 | 50 |
484 | 1 | 51 |
483 | 1 | 52 |
482 | 1 | 53 |
481 | 2 | 55 |
480 | 2 | 57 |
479 | 2 | 59 |
478 | 1 | 60 |
477 | 3 | 63 |
475 | 3 | 66 |
473 | 1 | 67 |
472 | 1 | 68 |
471 | 1 | 69 |
470 | 2 | 71 |
469 | 2 | 73 |
468 | 2 | 75 |
467 | 2 | 77 |
466 | 1 | 78 |
465 | 1 | 79 |
464 | 2 | 81 |
463 | 2 | 83 |
461 | 2 | 85 |
460 | 1 | 86 |
458 | 3 | 89 |
457 | 5 | 94 |
456 | 2 | 96 |
455 | 3 | 99 |
454 | 4 | 103 |
453 | 1 | 104 |
452 | 1 | 105 |
451 | 2 | 107 |
450 | 5 | 112 |
449 | 2 | 114 |
448 | 3 | 117 |
447 | 6 | 123 |
446 | 1 | 124 |
445 | 2 | 126 |
444 | 5 | 131 |
443 | 4 | 135 |
442 | 2 | 137 |
441 | 1 | 138 |
440 | 3 | 141 |
439 | 5 | 146 |
438 | 2 | 148 |
437 | 1 | 149 |
436 | 2 | 151 |
435 | 4 | 155 |
434 | 2 | 157 |
433 | 6 | 163 |
432 | 3 | 166 |
431 | 3 | 169 |
430 | 4 | 173 |
429 | 2 | 175 |
428 | 1 | 176 |
427 | 4 | 180 |
426 | 6 | 186 |
425 | 2 | 188 |
424 | 5 | 193 |
423 | 2 | 195 |
422 | 1 | 196 |
421 | 7 | 203 |
420 | 2 | 205 |
418 | 5 | 210 |
417 | 4 | 214 |
416 | 1 | 215 |
415 | 4 | 219 |
414 | 6 | 225 |
413 | 4 | 229 |
412 | 3 | 232 |
411 | 5 | 237 |
410 | 4 | 241 |
409 | 5 | 246 |
408 | 4 | 250 |
407 | 3 | 253 |
406 | 4 | 257 |
405 | 3 | 260 |
404 | 4 | 264 |
403 | 2 | 266 |
402 | 5 | 271 |
401 | 6 | 277 |
400 | 2 | 279 |
399 | 3 | 282 |
398 | 8 | 290 |
397 | 4 | 294 |
396 | 3 | 297 |
395 | 4 | 301 |
394 | 1 | 302 |
393 | 5 | 307 |
392 | 3 | 310 |
391 | 2 | 312 |
390 | 5 | 317 |
389 | 10 | 327 |
388 | 5 | 332 |
387 | 2 | 334 |
386 | 3 | 337 |
385 | 3 | 340 |
384 | 4 | 344 |
383 | 3 | 347 |
382 | 5 | 352 |
381 | 10 | 362 |
380 | 2 | 364 |
379 | 2 | 366 |
377 | 8 | 374 |
376 | 7 | 381 |
375 | 4 | 385 |
374 | 2 | 387 |
373 | 5 | 392 |
372 | 8 | 400 |
371 | 3 | 403 |
370 | 11 | 414 |
369 | 3 | 417 |
368 | 7 | 424 |
367 | 6 | 430 |
366 | 7 | 437 |
365 | 6 | 443 |
364 | 7 | 450 |
363 | 5 | 455 |
362 | 5 | 460 |
361 | 3 | 463 |
360 | 6 | 469 |
359 | 4 | 473 |
358 | 4 | 477 |
357 | 2 | 479 |
356 | 5 | 484 |
355 | 7 | 491 |
354 | 6 | 497 |
353 | 8 | 505 |
352 | 3 | 508 |
351 | 6 | 514 |
350 | 1 | 515 |
349 | 5 | 520 |
348 | 3 | 523 |
347 | 2 | 525 |
346 | 8 | 533 |
345 | 4 | 537 |
344 | 2 | 539 |
343 | 6 | 545 |
342 | 1 | 546 |
341 | 5 | 551 |
340 | 3 | 554 |
339 | 6 | 560 |
338 | 2 | 562 |
337 | 5 | 567 |
336 | 7 | 574 |
335 | 3 | 577 |
334 | 2 | 579 |
333 | 1 | 580 |
332 | 6 | 586 |
331 | 2 | 588 |
330 | 2 | 590 |
329 | 2 | 592 |
328 | 4 | 596 |
注:该统计为体育成绩过线且文化课成绩(含照顾加分)达到体育类本科录取控制分数线的考生文化课成绩分布统计。 |
查看完整试题
登录查看完整试题答案
阅读数:1.1 k
特别声明:
1. 本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系,本站根据实际情况会进行下架处理。
2. 任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表,违者本站将依法追究责任。
1. 本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系,本站根据实际情况会进行下架处理。
2. 任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表,违者本站将依法追究责任。