刚刚!
2023年南平市
普通高中录取最低控制分数线
出炉啦!
学校 | 分数线 | 学校 | 分数线 | |
南平一中 | 688.54 | 峡阳中学 | 685.75 | |
剑津中学 | 697.10 | 王台中学 | 679.23 | |
南平四中 | 686.65 | 塔前中学 | 687.68 | |
南平三中 | 690.66 | 老区中学 | 679.48 | |
南平七中 | 663.16 | 炉下中学 | 676.95 | |
水东学校 | 680.32 | 太平中学 | 694.34 | |
南平九中 | 682.15 | 赤门中学 | 676.23 | |
新光学校 | 666.10 | 巨口中学 | 685.95 | |
建溪学校 | 678.72 | 洋后中学 | 663.68 | |
水南中学 | 692.55 | 大横中学 | 662.00 | |
夏道中学 | 676.96 | 剑津江南 | 695.05 | |
樟湖中学 | 680.77 | 南平八中 | 703.68 | |
三中新城 | 690.10 | / | / |
学校 | 分数线 | 学校 | 分数线 | |
南平一中 | 662.52 | 峡阳中学 | 658.69 | |
剑津中学 | 657.08 | 王台中学 | 666.36 | |
南平四中 | 663.80 | 塔前中学 | 645.79 | |
南平三中 | 661.84 | 老区中学 | 640.90 | |
南平七中 | 640.65 | 炉下中学 | 649.33 | |
水东学校 | 654.58 | 太平中学 | 652.95 | |
南平九中 | 657.26 | 赤门中学 | 670.33 | |
新光学校 | 648.61 | 巨口中学 | 667.34 | |
建溪学校 | 655.83 | 洋后中学 | 641.59 | |
水南中学 | 626.89 | 大横中学 | 631.82 | |
夏道中学 | 652.89 | 剑津江南 | 666.20 | |
樟湖中学 | 663.08 | 南平八中 | 666.61 | |
三中新城 | 661.98 | / | / |
说明:中考录取最低分数并列且线上人数大于招生计划数时,则按以下顺序优先录取:①享受政策照顾中“在同等条件下优先录取”的考生;②语文、数学、英语、物理、化学、道德与法治、历史、体育、地理、生物10科总分高的考生;③语文、数学、英语、物理、化学5科总分高的考生;④语文、数学、英语、物理4科总分高的考生;⑤语文、数学、英语3科总分高的考生;⑥语文、数学2科成绩总分高的考生;⑦语文学科成绩高的考生。
学校 | 分数线 | 学校 | 分数线 | |
南平一中武夷校区 | 710.98 | 书坊中学 | 713.48 | |
建阳二中 | 705.00 | 黄坑中学 | 714.70 | |
建阳三中 | 712.19 | 水吉中学 | 692.56 | |
将口中学 | 685.70 | 小湖中学 | 711.95 | |
崇雒中学 | 721.03 | 回龙中学 | 705.94 | |
徐市中学 | 700.30 | 漳墩中学 | 696.28 | |
莒口中学 | 695.67 | 建阳外国语学校 | 718.39 | |
麻沙中学 | 711.78 | 福建武夷学校 | 713.20 |
学校 | 分数线 | 学校 | 分数线 | |
南平一中武夷校区 | 699.20 | 书坊中学 | 679.83 | |
建阳二中 | 681.93 | 黄坑中学 | 675.74 | |
建阳三中 | 697.08 | 水吉中学 | 665.80 | |
将口中学 | 685.56 | 小湖中学 | 680.25 | |
崇雒中学 | 669.20 | 回龙中学 | 680.11 | |
徐市中学 | 677.51 | 漳墩中学 | 666.32 | |
莒口中学 | 668.78 | 建阳外国语学校 | 710.52 | |
麻沙中学 | 683.58 | 福建武夷学校 | 706.45 |
说明:中考录取最低分数并列且线上人数大于招生计划数时,则按以下顺序优先录取:①享受政策照顾中“在同等条件下优先录取”的考生;②语文、数学、英语、物理、化学、道德与法治、历史、体育、地理、生物10科总分高的考生;③语文、数学、英语、物理、化学5科总分高的考生;④语文、数学、英语、物理4科总分高的考生;⑤语文、数学、英语3科总分高的考生;⑥语文、数学2科成绩总分高的考生;⑦语文学科成绩高的考生。
学校 | 分数线 | 学校 | 分数线 | |
顺昌一中 | 648.03 | 郑坊中学 | 641.82 | |
顺昌二中 | 646.13 | 洋口中学 | 648.85 | |
仁寿中学 | 637.03 | 际会中学 | 640.38 | |
洋墩中学 | 621.68 | 大历中学 | 628.44 | |
埔上中学 | 643.36 | 岚下中学 | 615.13 | |
大干中学 | 638.87 | 高阳中学 | 626.33 | |
元坑中学 | 613.98 | 民族中学 | 630.65 |
说明:中考录取最低分数并列且线上人数大于招生计划数时,则按以下顺序优先录取:①享受政策照顾中“在同等条件下优先录取”的考生;②语文、数学、英语、物理、化学、道德与法治、历史、体育、地理、生物10科总分高的考生;③语文、数学、英语、物理、化学5科总分高的考生;④语文、数学、英语、物理4科总分高的考生;⑤语文、数学、英语3科总分高的考生;⑥语文、数学2科成绩总分高的考生;⑦语文学科成绩高的考生。
学校 | 分数线 | 学校 | 分数线 | |
荣华实验学校 | 675.16 | 盘亭中学 | 647.27 | |
浦城三中 | 665.17 | 石陂中学 | 646.50 | |
浦城二中 | 663.42 | 九牧中学 | 643.03 | |
临江中学 | 661.94 | 富岭中学 | 636.12 | |
莲塘学校 | 660.40 | 水北街中学 | 636.12 | |
梦笔学校 | 657.40 | 濠村中学 | 636.12 | |
仙阳中学 | 652.82 | 枫溪学校 | 636.12 | |
永兴中学 | 652.43 | 古楼中学 | 636.12 | |
山下中学 | 651.79 | 官路中学 | 636.12 | |
忠信中学 | 649.45 | 管厝学校 | 636.12 |
说明:中考录取最低分数并列且线上人数大于招生计划数时,则按以下顺序优先录取:①享受政策照顾中“在同等条件下优先录取”的考生;②语文、数学、英语、物理、化学、道德与法治、历史、体育、地理、生物10科总分高的考生;③语文、数学、英语、物理、化学5科总分高的考生;④语文、数学、英语、物理4科总分高的考生;⑤语文、数学、英语3科总分高的考生;⑥语文、数学2科成绩总分高的考生;⑦语文学科成绩高的考生。
学校 | 分数线 | 学校 | 分数线 | |
光泽一中 | 640.40 | 光泽二中 | 635.07 | |
光泽三中 | 640.86 | 崇仁实验学校 | 636.45 | |
寨里中学 | 645.10 | 司前中学 | 631.05 | |
华桥中学 | 627.67 | 止马中学 | 630.40 | |
李坊中学 | 628.60 | ∕ | ∕ |
说明:中考录取最低分数并列且线上人数大于招生计划数时,则按以下顺序优先录取:①享受政策照顾中“在同等条件下优先录取”的考生;②语文、数学、英语、物理、化学、道德与法治、历史、体育、地理、生物10科总分高的考生;③语文、数学、英语、物理、化学5科总分高的考生;④语文、数学、英语、物理4科总分高的考生;⑤语文、数学、英语3科总分高的考生;⑥语文、数学2科成绩总分高的考生;⑦语文学科成绩高的考生。
学校 | 分数线 |
松溪二中 | 633.20 |
松溪三中 | 635.83 |
茶平中学 | 617.16 |
郑墩中学 | 617.16 |
花桥中学 | 617.16 |
渭田中学 | 617.16 |
溪东中学 | 617.16 |
说明:中考录取最低分数并列且线上人数大于招生计划数时,则按以下顺序优先录取:①享受政策照顾中“在同等条件下优先录取”的考生;②语文、数学、英语、物理、化学、道德与法治、历史、体育、地理、生物10科总分高的考生;③语文、数学、英语、物理、化学5科总分高的考生;④语文、数学、英语、物理4科总分高的考生;⑤语文、数学、英语3科总分高的考生;⑥语文、数学2科成绩总分高的考生;⑦语文学科成绩高的考生。
学校 | 分数线 | 学校 | 分数线 | |
政和二中 | 659.85 | 镇前中学 | 659.13 | |
政和三中 | 653.72 | 杨源中学 | 663.50 | |
石屯中学 | 652.39 | 澄源中学 | 652.14 | |
东平中学 | 638.08 | 开来实验学校 | 670.26 | |
铁山中学 | 638.80 | 正和外国语学校 | 671.86 | |
外屯中学 | 643.09 | ∕ | ∕ |