(第二批本科C类院校)
目前,我省第二批本科C类部分院校因生源不足或考生不服从专业调剂退档出现缺额。现予集中公布,公开征集志愿。
一、征集志愿时间:
8月16日18:00—17日12:00,逾期不予受理。
二、征集志愿条件:
第二批本科C类文化课成绩:文史类391分、理工类372分(部分院校:理工类380分)。
第二批本科C类体育类体育(文):文化成绩322分、专业成绩89分。
第二批本科C类体育类体育(理):文化成绩304分、专业成绩86分。
第二批本科C类艺术类文化成绩:艺术(文)302分、艺术(理)285分。
第二批本科C类艺术类专业成绩:音乐表演(声乐)208分、音乐表演(器乐)245分、音乐教育(声乐主项)215分、音乐教育(器乐主项)223分、表(导)演(戏剧影视表演方向)218分、表(导)演(服装表演方向)229分、美术与设计类202分、播音与主持类221分、舞蹈类220分。
三、符合条件的考生,凭考生号、登录密码登陆山西招生考试网(www.sxkszx.cn)填报志愿。
考生可填报五个院校志愿,每个院校可填报六个专业志愿和“是否同意专业调剂”志愿。
四、考生请保管好自己的登录密码,切不可泄露给他人。志愿必须由本人填报,任何部门、学校、个人无权要求考生提供登录密码或代替考生填报志愿。若因自身保管不慎而泄露密码,所造成的不良后果均由考生本人承担。
第二批本科C类院校征集计划
院校 | 院校名称 | 专业 | 专业名称 | 科类 | 缺额数 | 备注 |
5057 | 大连艺术学院 | 05 | 广播电视编导 | 文史 | 1 | |
5106 | 上海杉达学院 | 02 | 金融学(双语教学) | 文史 | 1 | |
04 | 国际经济与贸易(中外合作办学)(中美合作办学) | 文史 | 1 | |||
06 | 学前教育(师范类) | 文史 | 1 | |||
07 | 汉语国际教育(双语教学) | 文史 | 1 | |||
08 | 英语 | 文史 | 1 | |||
09 | 西班牙语 | 文史 | 1 | |||
10 | 日语 | 文史 | 1 | |||
11 | 新闻学(传媒经营方向) | 文史 | 1 | |||
12 | 新闻学 | 文史 | 1 | |||
21 | 人力资源管理 | 文史 | 1 | |||
22 | 劳动与社会保障 | 文史 | 1 | |||
23 | 酒店管理 | 文史 | 1 | |||
5111 | 上海立达学院 | 01 | 汉语言文学 | 文史 | 3 | |
03 | 财务管理 | 文史 | 2 | 注册会计师CPA及英国特许公认会计师ACCA方向 | ||
5113 | 上海建桥学院 | 01 | 国际经济与贸易 | 文史 | 2 | |
02 | 小学教育 | 文史 | 1 | |||
04 | 英语 | 文史 | 1 | |||
06 | 广告学 | 文史 | 2 | |||
07 | 传播学 | 文史 | 1 | |||
08 | 网络与新媒体 | 文史 | 1 | |||
09 | 时尚传播 | 文史 | 2 | |||
11 | 工商管理 | 文史 | 2 | |||
13 | 养老服务管理 | 文史 | 3 | |||
5117 | 上海中侨职业技术大学 | 01 | 建筑工程 | 文史 | 1 | |
02 | 工程造价 | 文史 | 1 | |||
04 | 物联网工程技术 | 文史 | 1 | |||
07 | 大数据与会计 | 文史 | 1 | |||
08 | 现代物流管理 | 文史 | 1 | |||
5146 | 浙江越秀外国语学院 | 03 | 日语 | 文史 | 1 | |
04 | 商务英语 | 文史 | 1 | 外语语种英语 | ||
07 | 酒店管理 | 文史 | 1 | |||
5199 | 厦门工学院 | 01 | 投资学 | 文史 | 1 | |
02 | 国际经济与贸易 | 文史 | 5 | |||
04 | 广告学 | 文史 | 3 | |||
05 | 传播学 | 文史 | 3 | |||
07 | 市场营销 | 文史 | 3 | |||
5274 | 青岛电影学院 | 01 | 广告学 | 文史 | 3 | |
02 | 电影学 | 文史 | 3 | |||
03 | 广播电视编导 | 文史 | 3 | |||
5382 | 广州城市理工学院 | 01 | 投资学 | 文史 | 1 | |
04 | 工商管理 | 文史 | 1 | |||
08 | 供应链管理 | 文史 | 1 | |||
09 | 电子商务 | 文史 | 1 | |||
5392 | 广州商学院 | 03 | 英语 | 文史 | 1 | |
04 | 市场营销 | 文史 | 2 | |||
5394 | 广州工商学院 | 01 | 工商管理 | 文史 | 8 | 国际企业管理班 |
02 | 会计学 | 文史 | 3 | ACCA国际班 | ||
03 | 学前教育 | 文史 | 8 | 国际双语教育人才班 | ||
5399 | 广东科技学院 | 01 | 工商管理 | 文史 | 1 | |
02 | 市场营销 | 文史 | 5 | |||
03 | 物流管理 | 文史 | 3 | |||
5400 | 广东理工学院 | 01 | 国际经济与贸易 | 文史 | 2 | |
02 | 商务英语 | 文史 | 1 | |||
04 | 会计学 | 文史 | 1 | |||
05 | 电子商务 | 文史 | 2 | |||
5403 | 广州新华学院 | 04 | 网络与新媒体 | 文史 | 2 | |
06 | 公共关系学 | 文史 | 3 | |||
07 | 电子商务 | 文史 | 1 | |||
5442 | 海口经济学院 | 01 | 经济学类 | 文史 | 4 | |
02 | 金融工程 | 文史 | 4 | |||
03 | 英语(教育、翻译、商务方向) | 文史 | 8 | 外语语种英语 | ||
04 | 新闻学(国际新闻传播) | 文史 | 4 | |||
05 | 数据科学与大数据技术(数字平台运维) | 文史 | 5 | |||
06 | 建筑类 | 文史 | 6 | |||
07 | 市场营销(创意产业管理) | 文史 | 3 | |||
08 | 会计学 | 文史 | 2 | |||
09 | 人力资源管理 | 文史 | 2 | |||
10 | 审计学 | 文史 | 6 | |||
11 | 物流管理(智慧物流) | 文史 | 2 | |||
12 | 质量管理工程(环境质量管理) | 文史 | 3 | |||
13 | 电子商务(创业与商业管理) | 文史 | 3 | |||
14 | 旅游管理 | 文史 | 3 | 含智慧旅游方向 | ||
15 | 酒店管理 | 文史 | 3 | |||
16 | 会展经济与管理(数字会展) | 文史 | 2 | |||
17 | 广播电视编导(影视制作) | 文史 | 5 | |||
18 | 广播电视编导(电影电视编导) | 文史 | 2 | |||
5445 | 三亚学院 | 02 | 金融科技 | 文史 | 2 | |
03 | 汉语国际教育(国际幼儿教育) | 文史 | 1 | |||
04 | 英语 | 文史 | 2 | |||
05 | 网络与新媒体 | 文史 | 1 | |||
07 | 市场营销(数字营销) | 文史 | 1 | |||
10 | 供应链管理 | 文史 | 1 | |||
11 | 旅游管理(智慧旅游大数据) | 文史 | 1 | |||
12 | 酒店管理(奢华品牌运营与管理) | 文史 | 2 | |||
5447 | 海南科技职业大学 | 01 | 护理 | 文史 | 1 | |
02 | 学前教育 | 文史 | 2 | |||
5600 | 北京金融科技学院 | 02 | 会计学 | 文史 | 2 | |
03 | 审计学 | 文史 | 1 | |||
5703 | 北京邮电大学世纪学院 | 04 | 电子商务 | 文史 | 1 | |
5704 | 北京工业大学耿丹学院 | 03 | 汉语国际教育 | 文史 | 1 | |
04 | 工程管理 | 文史 | 1 | |||
5705 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 01 | 财务管理 | 文史 | 1 | |
02 | 酒店管理 | 文史 | 1 | |||
5740 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 01 | 金融学(全英语教学班) | 文史 | 1 | |
02 | 国际经济与贸易(全英语教学班) | 文史 | 1 | |||
03 | 国际经济与贸易 | 文史 | 5 | |||
05 | 学前教育(双语班) | 文史 | 4 | |||
06 | 英语 | 文史 | 2 | |||
07 | 德语(双语班) | 文史 | 1 | |||
08 | 法语(双语班) | 文史 | 1 | |||
09 | 西班牙语(双语班) | 文史 | 1 | |||
10 | 日语 | 文史 | 3 | |||
11 | 翻译 | 文史 | 1 | |||
12 | 商务英语 | 文史 | 1 | |||
13 | 新闻学(新媒体方向) | 文史 | 5 | |||
14 | 广告学 | 文史 | 3 | |||
15 | 工商管理(全英语教学班) | 文史 | 1 | |||
16 | 会计学(全英语教学班) | 文史 | 1 | |||
18 | 文化产业管理 | 文史 | 1 | |||
19 | 酒店管理 | 文史 | 1 | |||
5741 | 上海师范大学天华学院 | 04 | 日语 | 文史 | 4 | |
09 | 国际商务 | 文史 | 2 | |||
10 | 健康服务与管理 | 文史 | 2 | |||
11 | 物流管理 | 文史 | 2 | |||
12 | 旅游管理 | 文史 | 3 | |||
5442 | 海口经济学院 | 19 | 社会体育指导与管理 | 体育(文) | 3 | |
20 | 休闲体育(武术搏击) | 体育(文) | 2 | |||
21 | 休闲体育(网球) | 体育(文) | 2 | |||
5701 | 首都师范大学科德学院 | 03 | 体育教育 | 体育(文) | 1 | |
5013 | 天津仁爱学院 | 47 | 给排水科学与工程 | 理工 | 4 | |
48 | 水利水电工程 | 理工 | 1 | |||
52 | 建筑学 | 理工 | 4 | 须有素描基础,入学后复试 | ||
54 | 工程管理 | 理工 | 2 | |||
56 | 物流工程 | 理工 | 6 | |||
57 | 工业工程 | 理工 | 2 | |||
5048 | 辽宁理工职业大学 | 30 | 汽车服务工程技术 | 理工 | 2 | |
31 | 现代物流管理 | 理工 | 3 | |||
5057 | 大连艺术学院 | 30 | 园艺 | 理工 | 1 | |
5087 | 黑龙江东方学院 | 31 | 俄语 | 理工 | 2 | |
36 | 乳品工程 | 理工 | 3 | |||
37 | 市场营销 | 理工 | 4 | |||
5090 | 黑龙江外国语学院 | 30 | 日语(精英班) | 理工 | 5 | |
31 | 计算机科学与技术(精英班) | 理工 | 2 | |||
5096 | 哈尔滨剑桥学院 | 30 | 学前教育(师范类) | 理工 | 15 | |
5098 | 哈尔滨华德学院 | 30 | 国际经济与贸易 | 理工 | 1 | |
33 | 工商管理(英才班) | 理工 | 2 | |||
5106 | 上海杉达学院 | 31 | 金融学(双语教学) | 理工 | 1 | |
34 | 汉语国际教育(双语教学) | 理工 | 1 | |||
35 | 英语 | 理工 | 1 | |||
37 | 新闻学 | 理工 | 1 | |||
38 | 网络与新媒体 | 理工 | 1 | |||
39 | 机械电子工程 | 理工 | 4 | |||
42 | 软件工程 | 理工 | 2 | |||
44 | 建筑电气与智能化 | 理工 | 2 | |||
45 | 食品质量与安全 | 理工 | 1 | |||
48 | 工程管理 | 理工 | 1 | |||
49 | 市场营销 | 理工 | 1 | |||
50 | 会计学(双语教学) | 理工 | 1 | |||
54 | 人力资源管理 | 理工 | 1 | |||
55 | 电子商务 | 理工 | 2 | |||
5111 | 上海立达学院 | 30 | 金融科技 | 理工 | 1 | 特许金融分析师CFA方向 |
31 | 人工智能 | 理工 | 2 | |||
32 | 计算机科学与技术 | 理工 | 2 | |||
33 | 数据科学与大数据技术 | 理工 | 2 | |||
5113 | 上海建桥学院 | 39 | 网络工程 | 理工 | 2 | |
5117 | 上海中侨职业技术大学 | 30 | 建筑工程 | 理工 | 1 | |
31 | 工程造价 | 理工 | 1 | |||
32 | 智能制造工程技术 | 理工 | 1 | |||
33 | 物联网工程技术 | 理工 | 1 | |||
34 | 数字媒体技术 | 理工 | 1 | |||
35 | 大数据工程技术 | 理工 | 1 | |||
36 | 人工智能工程技术 | 理工 | 1 | |||
5146 | 浙江越秀外国语学院 | 30 | 英语 | 理工 | 2 | 外语语种英语 |
31 | 俄语 | 理工 | 1 | |||
32 | 日语 | 理工 | 1 | |||
34 | 国际经济与贸易 | 理工 | 2 | |||
35 | 汉语言文学 | 理工 | 1 | |||
36 | 传播学 | 理工 | 2 | |||
37 | 编辑出版学 | 理工 | 2 | |||
38 | 数字媒体技术 | 理工 | 1 | |||
5192 | 厦门华厦学院 | 32 | 制药工程 | 理工 | 1 | |
5199 | 厦门工学院 | 30 | 日语 | 理工 | 2 | |
31 | 商务英语 | 理工 | 3 | 外语语种英语 | ||
32 | 机械工程 | 理工 | 3 | |||
33 | 智能制造工程 | 理工 | 1 | |||
34 | 新能源材料与器件 | 理工 | 1 | |||
36 | 电子信息工程 | 理工 | 2 | |||
37 | 通信工程 | 理工 | 2 | |||
42 | 土木工程 | 理工 | 2 | |||
43 | 建筑学 | 理工 | 1 | |||
44 | 风景园林 | 理工 | 2 | |||
45 | 信息管理与信息系统 | 理工 | 2 | |||
46 | 工程造价 | 理工 | 1 | |||
5200 | 阳光学院 | 30 | 应用心理学 | 理工 | 1 | |
31 | 通信工程 | 理工 | 1 | |||
32 | 计算机科学与技术 | 理工 | 6 | |||
33 | 软件工程 | 理工 | 5 | |||
34 | 网络工程 | 理工 | 2 | |||
35 | 数据科学与大数据技术 | 理工 | 2 | |||
36 | 土木工程 | 理工 | 2 | |||
37 | 建筑电气与智能化 | 理工 | 3 | |||
38 | 工程造价 | 理工 | 2 | |||
39 | 电子商务 | 理工 | 2 | |||
5382 | 广州城市理工学院 | 33 | 国际经济与贸易(双语特色班) | 理工 | 1 | |
35 | 日语 | 理工 | 1 | |||
41 | 新能源汽车工程 | 理工 | 1 | |||
49 | 建筑学 | 理工 | 1 | |||
50 | 风景园林 | 理工 | 1 | |||
53 | 物流工程 | 理工 | 1 | |||
5384 | 广州南方学院 | 33 | 汉语言文学 | 理工 | 1 | |
34 | 汉语国际教育 | 理工 | 1 | |||
40 | 电子信息科学与技术 | 理工 | 1 | |||
41 | 计算机科学与技术 | 理工 | 3 | |||
42 | 软件工程 | 理工 | 1 | |||
46 | 会计学 | 理工 | 1 | |||
48 | 人力资源管理 | 理工 | 1 | |||
5390 | 广州华立学院 | 30 | 经济学 | 理工 | 3 | |
31 | 计算机科学与技术 | 理工 | 3 | |||
33 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 4 | |||
34 | 工程管理 | 理工 | 3 | |||
5394 | 广州工商学院 | 30 | 通信工程(中外合作办学) | 理工 | 8 | |
31 | 软件工程(中外合作办学) | 理工 | 10 | |||
32 | 数据科学与大数据技术(中外合作办学) | 理工 | 9 | |||
5401 | 广东工商职业技术大学 | 30 | 网络工程技术 | 理工 | 4 | |
31 | 软件工程技术 | 理工 | 3 | |||
32 | 机械设计制造及自动化 | 理工 | 4 | |||
33 | 新能源汽车工程技术 | 理工 | 4 | |||
5402 | 东莞城市学院 | 31 | 工业设计 | 理工 | 1 | |
32 | 智能制造工程 | 理工 | 2 | |||
33 | 电子信息工程 | 理工 | 2 | |||
34 | 人工智能 | 理工 | 2 | |||
35 | 机器人工程 | 理工 | 2 | |||
36 | 软件工程 | 理工 | 1 | |||
37 | 数据科学与大数据技术 | 理工 | 1 | |||
5403 | 广州新华学院 | 34 | 电子信息科学与技术 | 理工 | 1 | |
5442 | 海口经济学院 | 30 | 经济学类 | 理工 | 4 | |
31 | 艺术教育 | 理工 | 3 | |||
32 | 网络与新媒体(AI媒介应用) | 理工 | 5 | |||
33 | 电气工程及其自动化(智能控制) | 理工 | 3 | |||
34 | 电子信息工程 | 理工 | 2 | |||
35 | 计算机科学与技术(网络安全) | 理工 | 3 | |||
36 | 计算机科学与技术 | 理工 | 1 | |||
37 | 数据科学与大数据技术 | 理工 | 3 | |||
38 | 土木工程 | 理工 | 3 | |||
39 | 交通运输(民航运输) | 理工 | 4 | |||
40 | 建筑类 | 理工 | 6 | |||
41 | 工程造价 | 理工 | 2 | |||
42 | 市场营销(新媒体营销) | 理工 | 4 | |||
43 | 市场营销(创意产业管理) | 理工 | 6 | |||
45 | 人力资源管理(薪酬绩效设计师) | 理工 | 3 | |||
46 | 电子商务 | 理工 | 2 | |||
47 | 旅游管理 | 理工 | 2 | 含智慧旅游方向 | ||
5445 | 三亚学院 | 30 | 保险学(保险科技) | 理工 | 1 | |
32 | 网络与新媒体 | 理工 | 1 | |||
37 | 智能科学与技术 | 理工 | 1 | |||
38 | 数据科学与大数据技术 | 理工 | 1 | |||
39 | 城乡规划 | 理工 | 2 | |||
40 | 风景园林 | 理工 | 2 | |||
45 | 健康服务与管理 | 理工 | 1 | |||
5447 | 海南科技职业大学 | 30 | 机械设计制造及自动化 | 理工 | 6 | |
31 | 物联网工程技术 | 理工 | 2 | |||
32 | 大数据工程技术 | 理工 | 6 | |||
33 | 护理 | 理工 | 2 | |||
34 | 学前教育 | 理工 | 2 | |||
5600 | 北京金融科技学院 | 30 | 金融学 | 理工 | 2 | |
32 | 计算机科学与技术 | 理工 | 2 | |||
33 | 会计学 | 理工 | 1 | |||
34 | 财务管理 | 理工 | 1 | |||
35 | 审计学 | 理工 | 1 | |||
5703 | 北京邮电大学世纪学院 | 40 | 电子商务 | 理工 | 1 | |
5704 | 北京工业大学耿丹学院 | 35 | 工业设计 | 理工 | 1 | |
5705 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 30 | 金融学 | 理工 | 1 | |
31 | 酒店管理 | 理工 | 1 | |||
5730 | 大连医科大学中山学院 | 46 | 劳动与社会保障 | 理工 | 1 | |
47 | 健康服务与管理 | 理工 | 2 | |||
5740 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 30 | 金融学(全英语教学班) | 理工 | 1 | |
31 | 金融科技 | 理工 | 2 | |||
32 | 国际经济与贸易 | 理工 | 6 | |||
33 | 国际经济与贸易(全英语教学班) | 理工 | 1 | |||
34 | 法学(双语班) | 理工 | 2 | |||
35 | 学前教育(双语班) | 理工 | 3 | |||
36 | 英语 | 理工 | 4 | |||
37 | 德语(双语班) | 理工 | 1 | |||
39 | 西班牙语(双语班) | 理工 | 1 | |||
40 | 日语 | 理工 | 2 | |||
41 | 翻译 | 理工 | 1 | |||
42 | 商务英语 | 理工 | 1 | |||
43 | 新闻学(新媒体方向) | 理工 | 5 | |||
44 | 广告学 | 理工 | 1 | |||
45 | 大数据管理与应用 | 理工 | 5 | |||
46 | 工商管理(全英语教学班) | 理工 | 1 | |||
47 | 会计学(全英语教学班) | 理工 | 1 | |||
48 | 会计学 | 理工 | 4 | |||
50 | 酒店管理 | 理工 | 1 | |||
5741 | 上海师范大学天华学院 | 30 | 金融数学 | 理工 | 4 | |
31 | 互联网金融 | 理工 | 2 | |||
34 | 机械电子工程(双语教学) | 理工 | 1 | |||
35 | 汽车服务工程(德语教学双证) | 理工 | 2 | |||
36 | 电子信息工程(双语教学) | 理工 | 1 | |||
38 | 集成电路设计与集成系统 | 理工 | 1 | |||
39 | 人工智能(双语教学) | 理工 | 1 | |||
40 | 计算机科学与技术 | 理工 | 1 | |||
42 | 大数据管理与应用 | 理工 | 1 | |||
44 | 国际商务 | 理工 | 2 | |||
45 | 健康服务与管理 | 理工 | 2 | |||
46 | 物流管理 | 理工 | 2 | |||
47 | 旅游管理 | 理工 | 2 | |||
5442 | 海口经济学院 | 48 | 休闲体育 | 体育(理) | 1 | |
5445 | 三亚学院 | 46 | 休闲体育(高尔夫) | 体育(理) | 2 | |
5701 | 首都师范大学科德学院 | 32 | 体育教育 | 体育(理) | 1 | |
5442 | 海口经济学院 | 22 | 音乐表演(现代音乐唱作) | 音乐表演(声乐) | 1 | |
23 | 音乐表演(流行演唱) | 音乐表演(声乐) | 1 | |||
25 | 音乐表演(声乐) | 音乐表演(声乐) | 1 | |||
26 | 音乐学 | 音乐表演(声乐) | 1 | |||
5500 | 四川电影电视学院 | 05 | 音乐表演(流行演唱) | 音乐表演(声乐) | 1 | |
5319 | 郑州西亚斯学院 | 05 | 音乐表演(器乐方向) | 音乐表演(器乐) | 2 | 仅招收器乐为小提琴、中提琴、大提琴、低音提琴、双簧管、圆号、小号、长号、大号、竖琴考生 |
5442 | 海口经济学院 | 24 | 音乐表演(器乐) | 音乐表演(器乐) | 1 | |
6026 | 山西应用科技学院 | 22 | 音乐表演(器乐小提琴、大提琴、低音提琴、小号) | 音乐表演(器乐) | 5 | 仅招收器乐为小提琴、大提琴、低音提琴、小号考生 |
23 | 音乐表演(器乐钢琴、手风琴、唢呐、笙) | 音乐表演(器乐) | 1 | 仅招收器乐为钢琴、手风琴、唢呐、笙考生 | ||
5012 | 天津传媒学院 | 12 | 录音艺术 | 音乐教育(声乐) | 1 | |
5829 | 华南农业大学珠江学院 | 05 | 录音艺术 | 音乐教育(声乐) | 1 | |
6040 | 山西晋中理工学院 | 14 | 音乐教育 | 音乐教育(器乐) | 4 | 仅招收钢琴考生 |
5011 | 天津天狮学院 | 10 | 舞蹈表演(国际标准舞) | 舞蹈类 | 1 | |
5442 | 海口经济学院 | 27 | 舞蹈学 | 舞蹈类 | 5 | |
29 | 航空服务艺术与管理 | 舞蹈类 | 2 | |||
5701 | 首都师范大学科德学院 | 04 | 舞蹈表演 | 舞蹈类 | 1 | |
5442 | 海口经济学院 | 30 | 表演(电影电视表演) | 戏剧影视表演 | 2 | |
32 | 表演(影视表演) | 戏剧影视表演 | 1 | |||
5600 | 北京金融科技学院 | 04 | 表演 | 戏剧影视表演 | 1 | |
5442 | 海口经济学院 | 31 | 表演(服装表演) | 服装表演 | 2 | |
5111 | 上海立达学院 | 05 | 播音与主持艺术 | 播音与主持类 | 3 | |
5442 | 海口经济学院 | 33 | 播音与主持艺术 | 播音与主持类 | 4 | |
5011 | 天津天狮学院 | 11 | 动画 | 美术与设计类 | 4 | |
12 | 设计学类 | 美术与设计类 | 5 | |||
5111 | 上海立达学院 | 06 | 摄影 | 美术与设计类 | 2 | |
07 | 视觉传达设计 | 美术与设计类 | 3 | |||
08 | 环境设计 | 美术与设计类 | 2 | |||
5117 | 上海中侨职业技术大学 | 10 | 环境艺术设计 | 美术与设计类 | 1 | |
5400 | 广东理工学院 | 06 | 艺术设计学 | 美术与设计类 | 1 | |
08 | 环境设计 | 美术与设计类 | 1 | |||
09 | 服装与服饰设计 | 美术与设计类 | 2 | |||
5442 | 海口经济学院 | 35 | 动画 | 美术与设计类 | 3 | |
36 | 视觉传达设计(影视美术设计) | 美术与设计类 | 3 | |||
37 | 环境设计 | 美术与设计类 | 1 | |||
38 | 产品设计(虚拟空间设计) | 美术与设计类 | 4 | |||
39 | 数字媒体艺术 | 美术与设计类 | 3 | |||
5445 | 三亚学院 | 18 | 动画 | 美术与设计类 | 2 | |
19 | 视觉传达设计 | 美术与设计类 | 5 | |||
20 | 环境设计 | 美术与设计类 | 2 | |||
21 | 数字媒体艺术 | 美术与设计类 | 1 | |||
5447 | 海南科技职业大学 | 03 | 视觉传达设计 | 美术与设计类 | 2 | |
04 | 环境艺术设计 | 美术与设计类 | 2 | |||
5600 | 北京金融科技学院 | 05 | 视觉传达设计 | 美术与设计类 | 2 | |
06 | 数字媒体艺术 | 美术与设计类 | 2 | |||
5704 | 北京工业大学耿丹学院 | 07 | 设计学类 | 美术与设计类 | 3 | |
5740 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 20 | 视觉传达设计 | 美术与设计类 | 4 | |
21 | 数字媒体艺术 | 美术与设计类 | 1 | |||
5741 | 上海师范大学天华学院 | 14 | 环境设计 | 美术与设计类 | 3 | |
5829 | 华南农业大学珠江学院 | 07 | 视觉传达设计 | 美术与设计类 | 3 | |
08 | 环境设计 | 美术与设计类 | 1 | |||
09 | 数字媒体艺术 | 美术与设计类 | 1 |
第二批本科C类院校征集计划(理工380分及以上填报)
院校 | 院校名称 | 专业 | 专业名称 | 科类 | 缺额数 | 备注 |
5047 | 辽宁对外经贸学院 | 31 | 国际经济与贸易 | 理工 | 1 | |
33 | 俄语 | 理工 | 1 | |||
36 | 商务英语 | 理工 | 1 | |||
37 | 信息管理与信息系统 | 理工 | 4 | |||
38 | 市场营销 | 理工 | 1 | |||
41 | 物流管理 | 理工 | 2 | |||
42 | 电子商务 | 理工 | 2 | |||
43 | 旅游管理 | 理工 | 2 |