| 山东省2025年体育类常规批第1次志愿录取情况表 | ||
| 专业代号及名称 | 院校代号及名称 | 录取最低分(综合分) |
| 21社会体育指导与管理 | A010北京化工大学 | 643.86 |
| 03社会体育指导与管理 | A029首都体育学院 | 636.44 |
| 07休闲体育 | A029首都体育学院 | 632.78 |
| 01体育教育 | A043北京体育大学 | 657.47 |
| 03休闲体育 | A043北京体育大学 | 656.10 |
| 04社会体育指导与管理 | A043北京体育大学 | 657.47 |
| 05体能训练 | A043北京体育大学 | 676.50 |
| 06冰雪运动 | A043北京体育大学 | 655.01 |
| 30社会体育指导与管理 | A063天津中医药大学 | 627.60 |
| 73体育教育(师范类) | A065天津师范大学 | 636.77 |
| 01体育教育 | A071天津体育学院 | 620.96 |
| 02休闲体育 | A071天津体育学院 | 613.92 |
| 03社会体育指导与管理 | A071天津体育学院 | 617.54 |
| 2C体能训练 | A071天津体育学院 | 619.54 |
| 06休闲体育 | A076河北工程大学 | 600.29 |
| 11休闲体育 | A077河北地质大学 | 601.89 |
| SL体育教育(师范类) | A094河北师范大学 | 621.92 |
| 11体育教育(师范类) | A100廊坊师范学院 | 602.44 |
| 13社会体育指导与管理 | A100廊坊师范学院 | 589.66 |
| 31体育教育(师范类) | A101衡水学院 | 597.56 |
| F2体育教育 | A105沧州师范学院 | 594.20 |
| 29体育教育 | A108山西大学 | 638.40 |
| 0X社会体育指导与管理 | A109太原科技大学 | 605.16 |
| 46社会体育指导与管理 | A110中北大学 | 619.37 |
| 1S体育教育 | A112太原理工大学 | 640.86 |
| 2A体育教育(赛马方向) | A112太原理工大学 | 636.95 |
| 0A体育教育(师范类) | A118山西师范大学 | 626.10 |
| 0D社会体育指导与管理 | A118山西师范大学 | 623.65 |
| 21体育旅游 | A118山西师范大学 | 606.04 |
| 51体育教育(师范类) | A120山西大同大学 | 600.74 |
| 07体育教育(师范类) | A122长治学院 | 587.83 |
| 0A体能训练 | A122长治学院 | 587.30 |
| 21体育教育(师范类) | A124忻州师范学院 | 590.60 |
| 46体育经济与管理 | A125山西财经大学 | 601.21 |
| 1Z社会体育指导与管理 | A145东北大学 | 646.61 |
| T1社会体育指导与管理 | A149沈阳化工大学 | 601.37 |
| M1体育教育(师范类) | A165辽宁师范大学 | 626.18 |
| 61体育教育(师范类) | A169鞍山师范学院 | 599.78 |
| 06体育教育(师范类) | A176沈阳体育学院 | 619.01 |
| 0A休闲体育(师范类) | A176沈阳体育学院 | 606.80 |
| 0B休闲体育(中外合作办学)(师范类) | A176沈阳体育学院 | 576.99 |
| 21社会体育指导与管理 | A183吉林大学 | 646.42 |
| A7社会体育指导与管理 | A188东北电力大学 | 607.75 |
| 0Q体育教育 | A193吉林农业大学 | 605.99 |
| AE体育教育(国家公费师范生) | A200东北师范大学 | 660.00 |
| BC冰雪运动(师范类) | A200东北师范大学 | 642.03 |
| D1体育教育(师范类) | A201北华大学 | 613.00 |
| D4冰雪运动 | A201北华大学 | 598.33 |
| 07体育教育(师范类) | A202通化师范学院 | 595.97 |
| C1体育教育(师范类) | A203吉林师范大学 | 623.83 |
| C2社会体育指导与管理 | A203吉林师范大学 | 614.72 |
| 09运动人体科学 | A208吉林体育学院 | 571.35 |
| 0A运动康复 | A208吉林体育学院 | 566.92 |
| 19体育旅游 | A208吉林体育学院 | 589.75 |
| 21足球运动 | A208吉林体育学院 | 597.72 |
| 23航空运动 | A208吉林体育学院 | 615.02 |
| 25体育教育(师范类) | A222佳木斯大学 | 598.81 |
| 26社会体育指导与管理 | A222佳木斯大学 | 594.66 |
| 71体育教育(师范类) | A232齐齐哈尔大学 | 606.23 |
| 72体育学类 | A232齐齐哈尔大学 | 597.83 |
| 24体育教育(师范类) | A233牡丹江师范学院 | 588.30 |
| 2H社会体育指导与管理 | A234哈尔滨学院 | 587.49 |
| 2J冰雪运动 | A234哈尔滨学院 | 585.97 |
| 01体育教育 | A242哈尔滨体育学院 | 598.18 |
| 03社会体育指导与管理 | A242哈尔滨体育学院 | 595.18 |
| 08冰雪运动 | A242哈尔滨体育学院 | 585.17 |
| 14足球运动 | A242哈尔滨体育学院 | 587.91 |
| T1体育教育(国家公费师范生) | A269华东师范大学 | 674.40 |
| T2体育学类 | A269华东师范大学 | 673.91 |
| 95体育教育(师范类) | A270上海师范大学 | 639.60 |
| C1体育教育 | A277上海体育大学 | 656.40 |
| C2社会体育指导与管理 | A277上海体育大学 | 650.77 |
| 12体育教育(师范类) | A285苏州大学 | 657.05 |
| 38社会体育指导与管理 | A289江苏科技大学 | 618.67 |
| 18社会体育指导与管理 | A290中国矿业大学 | 641.70 |
| 2J休闲体育 | A292常州大学 | 618.90 |
| 80体育教育(师范类) | A304南通大学 | 626.42 |
| A0社会体育指导与管理 | A304南通大学 | 623.78 |
| 0P体育教育(师范类) | A319南京师范大学 | 654.90 |
| 0Q社会体育指导与管理 | A319南京师范大学 | 643.86 |
| 0A体育教育(师范类) | A320江苏师范大学 | 626.41 |
| H8体育教育(中外合作办学)(师范类) | A323淮阴师范学院 | 574.07 |
| 05体能训练 | A330南京体育学院 | 625.50 |
| 66体育教育(师范类) | A347湖州师范学院 | 613.80 |
| 15足球运动 | A351温州大学 | 614.20 |
| 66足球运动 | A370安徽师范大学 | 607.81 |
| 47体育教育(师范类) | A373淮北师范大学 | 619.65 |
| 48体育教育(师范类,健美操、啦啦操) | A373淮北师范大学 | 604.62 |
| 49社会体育指导与管理 | A373淮北师范大学 | 606.82 |
| 39体育教育(师范类) | A376皖西学院 | 589.35 |
| 18足球运动 | A394福建师范大学 | 618.42 |
| P2体育教育(中外合作办学)(师范类,中意合作办学) | A394福建师范大学 | 615.64 |
| SH体育教育(师范类) | A394福建师范大学 | 639.89 |
| T1体育教育(师范类) | A399泉州师范学院 | 604.86 |
| T2社会体育指导与管理 | A399泉州师范学院 | 598.73 |
| 42体育教育(师范类) | A402闽南师范大学 | 613.02 |
| 43社会体育指导与管理 | A402闽南师范大学 | 604.85 |
| 44足球运动(师范类) | A402闽南师范大学 | 600.03 |
| 48体育教育(师范类) | A403南昌大学 | 648.60 |
| 1Z体育教育(师范类) | A404华东交通大学 | 625.30 |
| M1社会体育指导与管理 | A407江西理工大学 | 613.32 |
| 52体育教育(师范类) | A408景德镇陶瓷大学 | 603.84 |
| 0U运动康复 | A412江西中医药大学 | 614.66 |
| 9D体育教育(师范类) | A414江西师范大学 | 626.40 |
| T1体育教育(师范类) | A416上饶师范学院 | 597.75 |
| P1体育教育(师范类) | A417宜春学院 | 592.47 |
| T1体育教育(师范类) | A418赣南师范大学 | 611.40 |
| 68体育教育(师范类) | A419井冈山大学 | 605.87 |
| 09社会体育指导与管理 | A421江西财经大学 | 619.13 |
| S1社会体育指导与管理 | A422山东大学 | 646.97 |
| 2M休闲体育 | A426青岛科技大学 | 607.50 |
| 40体育教育(师范类) | A427济南大学 | 619.48 |
| 41社会体育指导与管理 | A427济南大学 | 613.45 |
| 08体育教育(师范类) | A433山东理工大学 | 613.78 |
| 70社会体育指导与管理 | A434山东农业大学 | 605.54 |
| 41社会体育指导与管理 | A441山东中医药大学 | 600.32 |
| E1体育教育(师范类) | A445山东师范大学 | 627.90 |
| E2社会体育指导与管理 | A445山东师范大学 | 624.10 |
| B9体育教育(师范类) | A446曲阜师范大学 | 621.56 |
| E4足球运动 | A446曲阜师范大学 | 605.74 |
| 19体育教育(师范类) | A447聊城大学 | 609.57 |
| 1A运动康复 | A447聊城大学 | 603.92 |
| 21体育教育(师范类) | A448德州学院 | 594.46 |
| 22社会体育指导与管理 | A448德州学院 | 587.03 |
| 03体育教育(师范类) | A449山东航空学院 | 598.42 |
| 55体育教育(师范类) | A451鲁东大学 | 614.40 |
| 61社会体育指导与管理(中外合作办学) | A451鲁东大学 | 574.27 |
| 64体育教育(师范类) | A452临沂大学 | 607.17 |
| 0H体育学类 | A453泰山学院 | 588.70 |
| T1体育教育(师范类) | A454济宁学院 | 594.35 |
| T3运动康复 | A454济宁学院 | 586.23 |
| 2N体育教育(师范类) | A455菏泽学院 | 591.85 |
| 2S武术与民族传统体育 | A455菏泽学院 | 584.17 |
| 2T足球运动 | A455菏泽学院 | 583.26 |
| 15社会体育指导与管理 | A456山东财经大学 | 610.52 |
| 01体育教育(师范类) | A457山东体育学院 | 602.28 |
| 0A健康服务与管理(老年体育方向) | A457山东体育学院 | 586.79 |
| 0B社会体育指导与管理 | A457山东体育学院 | 598.31 |
| 0C休闲体育 | A457山东体育学院 | 590.56 |
| 0D休闲体育(马术方向) | A457山东体育学院 | 584.26 |
| 0E休闲体育(轮滑方向) | A457山东体育学院 | 584.75 |
| 0J体能训练 | A457山东体育学院 | 598.10 |
| 0P运动能力开发 | A457山东体育学院 | 594.13 |
| 17体育学类 | A459郑州大学 | 643.76 |
| 76社会体育指导与管理 | A460河南理工大学 | 605.79 |
| T1社会体育指导与管理 | A462郑州轻工业大学 | 604.58 |
| T1社会体育指导与管理 | A467河南科技学院 | 592.16 |
| 01体育教育(师范类) | A475河南大学 | 638.70 |
| 71体育教育(师范类) | A478周口师范学院 | 598.28 |
| 36体育教育(师范类) | A479安阳师范学院 | 599.01 |
| 37社会体育指导与管理 | A479安阳师范学院 | 592.24 |
| Q1体育教育(师范类) | A480许昌学院 | 595.96 |
| 32体育教育(师范类) | A482洛阳师范学院 | 602.92 |
| 22社会体育指导与管理 | A483商丘师范学院 | 595.68 |
| 23体育教育(师范类) | A483商丘师范学院 | 601.79 |
| T1体育教育(师范类) | A489长江大学 | 624.53 |
| 36社会体育指导与管理 | A491中国地质大学(武汉) | 645.44 |
| 66体育教育(国家公费师范生) | A511华中师范大学 | 661.50 |
| 60体育教育(师范类) | A513湖北师范大学 | 623.03 |
| 7D体育教育 | A517湖北民族大学 | 617.54 |
| 8D社会体育指导与管理 | A517湖北民族大学 | 602.68 |
| 08体育学类(排球方向) | A519湖北文理学院 | 591.20 |
| 01体育教育 | A522武汉体育学院 | 627.00 |
| 02社会体育指导与管理 | A522武汉体育学院 | 620.20 |
| 03休闲体育 | A522武汉体育学院 | 617.39 |
| 04运动人体科学 | A522武汉体育学院 | 624.97 |
| 05体能训练 | A522武汉体育学院 | 630.32 |
| 61社会体育指导与管理 | A524中南民族大学 | 618.57 |
| H1体育教育 | A528湖北工程学院 | 596.15 |
| 6A体育教育(师范类) | A531吉首大学 | 614.70 |
| 85体育教育(师范类) | A534湖南科技大学 | 621.68 |
| 07社会体育指导与管理 | A538中南林业科技大学 | 613.04 |
| T1运动康复 | A541湖南中医药大学 | 618.64 |
| S4体育教育(中外合作办学)(师范类) | A542湖南师范大学 | 620.12 |
| 1E体育教育(师范类) | A543湖南理工学院 | 603.73 |
| 1F社会体育指导与管理 | A543湖南理工学院 | 597.36 |
| 32体育教育(师范类) | A545湘南学院 | 595.46 |
| 12体育教育(师范类) | A547邵阳学院 | 592.78 |
| 34体育教育(师范类) | A548怀化学院 | 592.43 |
| 41体育教育(师范类) | A549湖南文理学院 | 601.91 |
| 46体育教育(师范类) | A553湖南人文科技学院 | 590.77 |
| 44体育教育 | A554湖南工商大学 | 616.24 |
| 34体育教育 | A572广州中医药大学 | 637.95 |
| 22体育教育(师范类) | A580肇庆学院 | 594.23 |
| 08体育经济与管理 | A585广州体育学院 | 619.89 |
| 25体育教育(师范类,健美操) | A585广州体育学院 | 616.99 |
| 2R休闲体育 | A589海南大学 | 637.67 |
| 15社会体育指导与管理 | A594广西科技大学 | 598.43 |
| 71体育教育(师范类) | A602广西师范大学 | 622.20 |
| 74社会体育指导与管理 | A602广西师范大学 | 616.32 |
| C4体育教育(中外合作办学)(师范类) | A602广西师范大学 | 595.40 |
| 65体育教育(师范类) | A603南宁师范大学 | 616.61 |
| 0H体育教育(师范类) | A608广西民族大学 | 605.96 |
| 5J体育教育(师范类) | A609百色学院 | 586.15 |
| 5K社会体育指导与管理 | A609百色学院 | 584.43 |
| 49体育教育 | A615西南石油大学 | 634.76 |
| 0W休闲体育 | A616成都理工大学 | 625.49 |
| 2J社会体育指导与管理 | A616成都理工大学 | 632.18 |
| 34社会体育指导与管理 | A617重庆邮电大学 | 622.34 |
| 52社会体育指导与管理 | A619西南科技大学 | 603.59 |
| 53运动康复 | A619西南科技大学 | 611.63 |
| 81体育教育(师范类) | A622四川轻化工大学 | 608.61 |
| 35体育教育(师范类) | A623西华大学 | 620.40 |
| 1B体能训练 | A624中国民用航空飞行学院 | 594.73 |
| 76社会体育指导与管理 | A626四川农业大学 | 635.68 |
| 77体育教育 | A626四川农业大学 | 639.80 |
| 08体育教育(师范类) | A628西昌学院 | 591.70 |
| 11体育教育 | A633成都中医药大学 | 634.61 |
| 12社会体育指导与管理 | A633成都中医药大学 | 630.44 |
| T1体育教育(国家公费师范生) | A635西南大学 | 667.20 |
| 1H体育教育(师范类) | A636四川师范大学 | 627.18 |
| 1J社会体育指导与管理 | A636四川师范大学 | 623.49 |
| 1V体育教育(师范类) | A637重庆师范大学 | 625.74 |
| 4Q体育教育(师范类) | A642重庆文理学院 | 605.03 |
| 4R运动康复 | A642重庆文理学院 | 601.56 |
| 2Z运动人体科学 | A643重庆三峡学院 | 596.64 |
| 3T体育教育(师范类) | A643重庆三峡学院 | 598.22 |
| 55体育教育(师范类) | A647长江师范学院 | 600.42 |
| 9C体育教育(师范类) | A649乐山师范学院 | 593.12 |
| 11体育教育(师范类) | A653成都体育学院 | 624.04 |
| 12社会体育指导与管理 | A653成都体育学院 | 620.30 |
| 13休闲体育 | A653成都体育学院 | 615.62 |
| 14运动康复 | A653成都体育学院 | 626.24 |
| 15体能训练 | A653成都体育学院 | 620.28 |
| C1体育教育(师范类) | A656西南民族大学 | 618.90 |
| BJ体育教育 | A657贵州大学 | 640.44 |
| 0S社会体育指导与管理 | A661遵义医科大学 | 600.62 |
| 0T运动康复 | A661遵义医科大学 | 612.50 |
| 0E体育教育(师范类) | A664遵义师范学院 | 598.63 |
| 06体育教育(师范类) | A666兴义民族师范学院 | 587.54 |
| 52体育经济与管理 | A671贵州财经大学 | 592.40 |
| 0L体育教育 | A673云南大学 | 642.95 |
| 2D体育教育 | A676云南农业大学 | 610.53 |
| 04体育教育(师范类) | A677西南林业大学 | 606.52 |
| 1C体育教育(师范类) | A679大理大学 | 608.67 |
| 1D社会体育指导与管理 | A679大理大学 | 603.39 |
| T1体育教育(师范类) | A687红河学院 | 586.68 |
| T2社会体育指导与管理 | A687红河学院 | 585.86 |
| T3体育教育 | A702西安工业大学 | 624.41 |
| S2社会体育指导与管理 | A703西安建筑科技大学 | 615.89 |
| 05社会体育指导与管理 | A705西安石油大学 | 614.26 |
| 59社会体育指导与管理 | A710长安大学 | 641.70 |
| 0C体育教育(师范类) | A718陕西师范大学 | 653.55 |
| NA体育教育(师范类) | A719延安大学 | 617.40 |
| T1体育教育(师范类) | A720陕西理工大学 | 607.78 |
| 00体育教育(师范类) | A722咸阳师范学院 | 597.20 |
| 02体育教育(师范类) | A727西安体育学院 | 619.08 |
| 04社会体育指导与管理(师范类) | A727西安体育学院 | 616.31 |
| 07运动康复 | A727西安体育学院 | 618.41 |
| 09体能训练 | A727西安体育学院 | 615.44 |
| W1体育教育 | A742西北民族大学 | 602.93 |
| W2社会体育指导与管理 | A742西北民族大学 | 599.30 |
| 29体育教育(师范类) | A746青海师范大学 | 608.96 |
| 10体育教育(师范类) | A749宁夏大学 | 638.10 |
| 69社会体育指导与管理(师范类) | A753宁夏师范大学 | 602.50 |
| B1体育教育(师范类) | A762新疆师范大学 | 602.53 |
| 0D体育教育(师范类) | A763喀什大学 | 590.41 |
| 0F体育教育(师范类) | A763喀什大学 | 586.52 |
| 0H社会体育指导与管理 | A763喀什大学 | 587.80 |
| 41体育教育(师范类) | A764伊犁师范大学 | 594.17 |
| 4A体育教育(师范类,校园足球方向) | A764伊犁师范大学 | 588.42 |
| 4J社会体育指导与管理 | A764伊犁师范大学 | 590.06 |
| 03体育教育(师范类) | A812吕梁学院 | 587.31 |
| 04休闲体育 | A812吕梁学院 | 583.04 |
| 0K体育教育(师范类) | A819呼伦贝尔学院 | 585.45 |
| 36体育教育(师范类) | A894景德镇学院 | 592.82 |
| 11体育教育(师范类) | A895萍乡学院 | 588.35 |
| 14社会体育指导与管理(中外合作办学) | A895萍乡学院 | 580.76 |
| 1G体育教育(师范类) | A904枣庄学院 | 593.70 |
| 79社会体育指导与管理 | A919平顶山学院 | 585.80 |
| 37体育教育(师范类) | A976贵阳学院 | 595.26 |
| GZ体育旅游 | A997昌吉学院 | 582.56 |
| H4社会体育指导与管理 | A997昌吉学院 | 582.65 |
| H8体育教育(师范类) | A997昌吉学院 | 584.94 |
| 0D体育教育(师范类) | B065青岛大学 | 626.70 |
| 54休闲体育 | B066烟台大学 | 603.05 |
| 59体育教育(师范类) | B067潍坊学院 | 599.66 |
| 60社会体育指导与管理 | B067潍坊学院 | 594.29 |
| 27体育教育 | B072江汉大学 | 618.83 |
| 28社会体育指导与管理 | B072江汉大学 | 615.80 |
| E1体育教育 | B075三峡大学 | 616.20 |
| 09体育教育(师范类) | B079成都大学 | 625.20 |
| 2A休闲体育(中外合作办学) | B079成都大学 | 571.89 |
| S1体育教育(师范类) | B100海南热带海洋学院 | 596.53 |
| S2社会体育指导与管理 | B100海南热带海洋学院 | 586.56 |
| S3休闲体育 | B100海南热带海洋学院 | 585.91 |
| 1R社会体育指导与管理 | B104华北科技学院 | 596.00 |
| 40休闲体育 | B116成都工业学院 | 598.03 |
| 06体育教育(师范类) | B258大连大学 | 620.59 |
| L1社会体育指导与管理 | B306池州学院 | 586.94 |
| L2休闲体育 | B306池州学院 | 585.14 |
| 2L社会体育指导与管理 | B318江西科技师范大学 | 608.33 |
| 5K体育教育(师范类) | B318江西科技师范大学 | 616.01 |
| 13体育教育(师范类) | B390玉溪师范学院 | 593.11 |
| 0J体育教育(师范类) | B391楚雄师范学院 | 586.08 |
| 9V社会体育指导与管理 | B391楚雄师范学院 | 584.00 |
| 14体育教育(师范类) | B393昆明学院 | 597.98 |
| 35体育教育(师范类) | B397安康学院 | 587.39 |
| 06体育教育(师范类) | B400西安培华学院 | 580.61 |
| 41体育教育 | B407北方民族大学 | 602.77 |
| 42体育教育(师范类) | B445黑龙江工业学院 | 586.60 |
| 08体育教育(师范类) | B508新余学院 | 588.20 |
| A1体育教育(师范类) | B527湖南城市学院 | 598.09 |
| A2社会体育指导与管理 | B527湖南城市学院 | 591.68 |
| T1体育教育(师范类) | B535湖南工业大学 | 620.24 |
| T2社会体育指导与管理 | B535湖南工业大学 | 612.46 |
| 04体育教育(师范类) | B546广西科技师范学院 | 590.57 |
| 39体育教育 | B549南宁学院 | 579.39 |
| 36休闲体育 | B600湖北经济学院 | 593.21 |
| T1休闲体育 | B641江苏海洋大学 | 614.75 |
| B1体育教育(师范类) | B658海南师范大学 | 619.42 |
| B3社会体育指导与管理(高尔夫运动与管理方向) | B658海南师范大学 | 599.53 |
| B4体育教育(师范类,足球方向) | B658海南师范大学 | 614.06 |
| 52运动能力开发 | B726长春大学 | 604.70 |
| 48体育教育 | B799重庆工商大学 | 617.90 |
| 0G体育教育(师范类) | B838贺州学院 | 586.57 |
| 0H社会体育指导与管理 | B838贺州学院 | 584.48 |
| 0M体育教育(师范类) | B843九江学院 | 597.09 |
| 35运动康复 | B963亳州学院 | 586.48 |
| 41体育教育(师范类) | C048南京特殊教育师范学院 | 601.85 |
| 1G休闲体育 | C308海口经济学院 | 575.00 |
| 1H社会体育指导与管理 | C308海口经济学院 | 573.42 |
| 1J休闲体育(武术搏击) | C308海口经济学院 | 573.65 |
| AF休闲体育(网球) | C308海口经济学院 | 572.57 |
| T1体育教育 | C544宁夏理工学院 | 582.54 |
| 29体育教育 | C560云南经济管理学院 | 577.89 |
| 17体育教育 | C662张家界学院 | 576.91 |
| 36运动康复 | C784河北传媒学院 | 582.42 |
| 37休闲体育 | C784河北传媒学院 | 581.71 |
| 38电子竞技运动与管理 | C784河北传媒学院 | 581.27 |
| T1运动康复 | C802吉利学院 | 576.68 |
| 1F体育教育 | C938江西应用科技学院 | 575.49 |
| 20体能训练 | D006山东英才学院 | 572.29 |
| 24社会体育指导与管理 | D015青岛恒星科技学院 | 573.92 |
| 33休闲体育 | D075河北美术学院 | 575.98 |
| 36休闲体育 | D236三峡大学科技学院 | 581.23 |
| B1体育教育 | D241武昌工学院 | 579.20 |
| 03体育教育 | D245荆州学院 | 580.10 |
| 27体育教育 | D246长江大学文理学院 | 582.17 |
| 11体育教育 | D247湖北商贸学院 | 579.14 |
| 01体育教育 | D253武汉体育学院体育科技学院 | 581.82 |
| 03休闲体育 | D253武汉体育学院体育科技学院 | 581.08 |
| 04学前教育 | D253武汉体育学院体育科技学院 | 580.70 |
| 10休闲体育 | D429南昌大学科学技术学院 | 581.40 |
| 34体育教育 | D431南昌交通学院 | 577.79 |
| 67体育教育 | D432赣东学院 | 595.76 |
| 52休闲体育 | D433南昌航空大学科技学院 | 582.25 |
| 04体育教育 | D435景德镇艺术职业大学 | 578.31 |
| T1体育教育(师范类) | D439赣南师范大学科技学院 | 582.06 |
| A5体育教育(师范类) | D440南昌应用技术师范学院 | 582.07 |
| 53社会体育指导与管理 | D548重庆人文科技学院 | 580.31 |
| G1体育教育(师范类) | D625昆明文理学院 | 579.32 |
| 16社会体育指导与管理(中帆协帆船特色班) | D634武汉学院 | 578.03 |
| 46体育教育(师范类) | D641桂林学院 | 580.51 |
| 47社会体育指导与管理 | D641桂林学院 | 578.61 |
| 48运动康复 | D641桂林学院 | 579.09 |
| 0D休闲体育 | D650贵阳信息科技学院 | 579.83 |
| 16社会体育指导与管理 | D657广州应用科技学院 | 576.55 |
| 17运动康复 | D657广州应用科技学院 | 574.94 |
| 18休闲体育 | D657广州应用科技学院 | 574.97 |
| 19体能训练 | D657广州应用科技学院 | 575.45 |
| A2体育学类 | D670成都银杏酒店管理学院 | 578.12 |
| 03体育教育 | D673成都外国语学院 | 579.44 |
| 04休闲体育 | D673成都外国语学院 | 579.11 |
| 35社会体育指导与管理 | D720广东理工学院 | 575.03 |
| 58体育教育(师范类) | D744黑河学院 | 587.27 |
| 59社会体育指导与管理 | D744黑河学院 | 585.53 |
| 60冰雪运动 | D744黑河学院 | 582.81 |
| 46体育教育(师范类) | D806长沙师范学院 | 601.49 |
| 27体育教育(师范类) | D843南京师范大学泰州学院 | 582.29 |
| A2休闲体育 | D892三亚学院 | 574.46 |
| A3休闲体育(康体与抗衰老) | D892三亚学院 | 574.72 |
| A4休闲体育(高尔夫) | D892三亚学院 | 572.96 |
| F3休闲体育 | D903成都锦城学院 | 579.17 |
| 63社会体育指导与管理 | D995青岛工学院 | 575.92 |
| T9体育教育(师范类) | E000潍坊理工学院 | 580.15 |
| T1体育教育 | E037西南财经大学天府学院 | 579.76 |
| 36休闲体育 | E038天津仁爱学院 | 575.19 |
| 25休闲体育 | E043四川文化艺术学院 | 579.77 |
| T1体育教育(师范类) | E276齐鲁师范学院 | 603.73 |
| 35休闲体育 | E277山东青年政治学院 | 583.79 |
| 36体育旅游 | E277山东青年政治学院 | 582.95 |
| 36体育教育(师范类) | E388重庆第二师范学院 | 599.39 |
| 37运动康复 | E388重庆第二师范学院 | 595.45 |
| 08体育教育(师范类) | E389成都师范学院 | 617.25 |
| 09休闲体育 | E389成都师范学院 | 605.82 |
| 30体育教育(师范类) | E390陕西学前师范学院 | 595.94 |
| 27社会体育指导与管理 | E437南昌师范学院 | 602.26 |
| 0Z休闲体育 | E440贵州理工学院 | 583.59 |
| 01体育教育(师范类) | E879河南体育学院 | 602.78 |
| 04社会体育指导与管理 | E879河南体育学院 | 596.92 |
| 59体育教育(师范类) | G127内蒙古科技大学包头师范学院 | 594.00 |
| 0L体育教育(国家公费师范生) | H027北京师范大学(珠海校区) | 672.41 |
| 注:因部分高校招生计划增加和个别考生不符合录取条件被退档等原因,部分专业录取最低分与投档最低分可能存在不一致的情况。 | ||
查看完整试题
登录查看完整试题答案
阅读数:6.1 k
特别声明:
1. 本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系,本站根据实际情况会进行下架处理。
2. 任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表,违者本站将依法追究责任。
1. 本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系,本站根据实际情况会进行下架处理。
2. 任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表,违者本站将依法追究责任。