| 2019—2020学年度本专科生国家奖学金获奖学生名单 | ||||||||
| 序号 | 学生姓名 | 院系 | 专业 | 学号 | 性别 | 民族 | 入学年月 | 证书编号 |
| 1 | 刘怀东 | 矿业工程学院 | 采矿工程(国际班采矿方向) | 01170199 | 男 | 汉族 | 2017年09月 | BZK202011300 |
| 2 | 董亚男 | 矿业工程学院 | 工业工程 | 01170093 | 女 | 汉族 | 2017年09月 | BZK202011301 |
| 3 | 谷晓航 | 矿业工程学院 | 交通运输 | 01170154 | 女 | 汉族 | 2017年09月 | BZK202011302 |
| 4 | 杨阳 | 矿业工程学院 | 采矿工程 | 01180137 | 男 | 汉族 | 2018年09月 | BZK202011303 |
| 5 | 赵庆新 | 矿业工程学院 | 采矿工程 | 01180087 | 男 | 汉族 | 2018年09月 | BZK202011304 |
| 6 | 韩学森 | 矿业工程学院 | 采矿工程 | 01180032 | 男 | 汉族 | 2018年09月 | BZK202011305 |
| 7 | 王颖 | 矿业工程学院 | 交通运输 | 01180195 | 女 | 汉族 | 2018年09月 | BZK202011306 |
| 8 | 蒋子越 | 矿业工程学院 | 工业工程 | 01190078 | 男 | 汉族 | 2019年09月 | BZK202011307 |
| 9 | 张钧彦 | 矿业工程学院 | 工业工程 | 01190277 | 男 | 汉族 | 2019年09月 | BZK202011308 |
| 10 | 毛严楷 | 矿业工程学院 | 采矿工程 | 01190174 | 男 | 汉族 | 2019年09月 | BZK202011309 |
| 11 | 李涛 | 矿业工程学院 | 采矿工程 | 01190075 | 男 | 汉族 | 2019年09月 | BZK202011310 |
| 12 | 杨丛鑫 | 矿业工程学院 | 采矿工程 | 01190056 | 男 | 回族 | 2019年09月 | BZK202011311 |
| 13 | 王嘉伟 | 矿业工程学院 | 采矿工程(智能采矿) | 01150222 | 男 | 汉族 | 2015年09月 | BZK202011312 |
| 14 | 施宇 | 安全工程学院 | 安全工程 | 16174808 | 男 | 汉族 | 2017年09月 | BZK202011313 |
| 15 | 李逸舟 | 安全工程学院 | 安全工程 | 16174869 | 男 | 汉族 | 2017年09月 | BZK202011314 |
| 16 | 毛佳伟 | 安全工程学院 | 安全工程(国际班) | 16184838 | 男 | 汉族 | 2018年09月 | BZK202011315 |
| 17 | 袁满 | 安全工程学院 | 安全工程(矿山安全) | 16184907 | 男 | 汉族 | 2018年09月 | BZK202011316 |
| 18 | 罗劭翔 | 安全工程学院 | 消防工程 | 07182375 | 男 | 汉族 | 2018年09月 | BZK202011317 |
| 19 | 梁琛裕 | 安全工程学院 | 安全工程 | 16194777 | 女 | 汉族 | 2019年09月 | BZK202011318 |
| 20 | 陈迈微 | 安全工程学院 | 安全工程 | 16194872 | 女 | 汉族 | 2019年09月 | BZK202011319 |
| 21 | 董心同 | 安全工程学院 | 安全工程 | 16194874 | 女 | 汉族 | 2019年09月 | BZK202011320 |
| 22 | 杨晨明 | 力学与土木工程学院 | 土木工程 | 02170562 | 男 | 汉族 | 2017年09月 | BZK202011321 |
| 23 | 查富海 | 力学与土木工程学院 | 建筑环境与能源应用工程 | 02170667 | 男 | 汉族 | 2017年09月 | BZK202011322 |
| 24 | 张杨杨 | 力学与土木工程学院 | 土木工程 | 02170479 | 男 | 汉族 | 2017年09月 | BZK202011323 |
| 25 | 章绪淼 | 力学与土木工程学院 | 工程管理 | 02170565 | 男 | 汉族 | 2017年09月 | BZK202011324 |
| 26 | 李庆华 | 力学与土木工程学院 | 工程力学 | 02170395 | 男 | 汉族 | 2017年09月 | BZK202011325 |
| 27 | 王腾 | 力学与土木工程学院 | 土木工程 | 02170449 | 男 | 汉族 | 2017年09月 | BZK202011326 |
| 28 | 卢艺文 | 力学与土木工程学院 | 土木工程(建筑工程) | 02170426 | 男 | 汉族 | 2017年09月 | BZK202011327 |
| 29 | 张宏宇 | 力学与土木工程学院 | 土木工程 | 02180766 | 男 | 汉族 | 2018年09月 | BZK202011328 |
| 30 | 杨晨瑶 | 力学与土木工程学院 | 土木工程 | 02180475 | 女 | 汉族 | 2018年09月 | BZK202011329 |
| 31 | 王清乾 | 力学与土木工程学院 | 土木工程 | 02180501 | 男 | 汉族 | 2018年09月 | BZK202011330 |
| 32 | 赵烜 | 力学与土木工程学院 | 土木工程 | 02180419 | 男 | 汉族 | 2018年09月 | BZK202011331 |
| 33 | 杨俊程 | 力学与土木工程学院 | 建筑环境与能源应用工程 | 02180429 | 男 | 汉族 | 2018年09月 | BZK202011332 |
| 34 | 裴俊 | 力学与土木工程学院 | 工程力学 | 02180636 | 男 | 汉族 | 2018年09月 | BZK202011333 |
| 35 | 张宇航 | 力学与土木工程学院 | 土木类 | 02190595 | 男 | 汉族 | 2019年09月 | BZK202011334 |
| 36 | 薛恺文 | 力学与土木工程学院 | 土木类 | 02190583 | 男 | 汉族 | 2019年09月 | BZK202011335 |
| 37 | 孙伟豪 | 力学与土木工程学院 | 土木工程 | 02190566 | 男 | 汉族 | 2019年09月 | BZK202011336 |
| 38 | 张念 | 力学与土木工程学院 | 力学类 | 02190311 | 男 | 回族 | 2019年09月 | BZK202011337 |
| 39 | 高瑞齐 | 机电工程学院 | 机械工程 | 03170831 | 男 | 汉族 | 2017年09月 | BZK202011338 |
| 40 | 于毓琪 | 机电工程学院 | 机械工程 | 03170821 | 男 | 汉族 | 2017年09月 | BZK202011339 |
| 41 | 朱家烽 | 机电工程学院 | 机械工程 | 03170943 | 男 | 汉族 | 2017年09月 | BZK202011340 |
| 42 | 李恒明 | 机电工程学院 | 机械工程 | 03180997 | 男 | 汉族 | 2018年09月 | BZK202011341 |
| 43 | 井晓琨 | 机电工程学院 | 机械工程 | 03181133 | 男 | 汉族 | 2018年09月 | BZK202011342 |
| 44 | 王瑞辰 | 机电工程学院 | 机械工程 | 03181066 | 男 | 汉族 | 2018年09月 | BZK202011343 |
| 45 | 孙正阳 | 机电工程学院 | 机器人工程 | 03180943 | 男 | 汉族 | 2018年09月 | BZK202011344 |
| 46 | 陈曦 | 机电工程学院 | 机械类 | 03190898 | 女 | 汉族 | 2019年09月 | BZK202011345 |
| 47 | 王杰永 | 机电工程学院 | 机械类 | 03190886 | 男 | 汉族 | 2019年09月 | BZK202011346 |
| 48 | 徐鸿阳 | 机电工程学院 | 机械类 | 03190833 | 男 | 汉族 | 2019年09月 | BZK202011347 |
| 49 | 张琨泽 | 机电工程学院 | 机械类 | 03191012 | 男 | 汉族 | 2019年09月 | BZK202011348 |
| 50 | 张亮 | 信息与控制工程学院 | 电子信息类 | 04171263 | 男 | 汉族 | 2017年09月 | BZK202011349 |
| 51 | 刘一雄 | 信息与控制工程学院 | 电子信息类 | 04171294 | 男 | 汉族 | 2017年09月 | BZK202011350 |
| 52 | 黄子政 | 信息与控制工程学院 | 电子信息类 | 04171236 | 男 | 汉族 | 2017年09月 | BZK202011351 |
| 53 | 孟子杰 | 信息与控制工程学院 | 电子信息类 | 04171376 | 男 | 汉族 | 2017年09月 | BZK202011352 |
| 54 | 文梓棋 | 信息与控制工程学院 | 电子信息类 | 04171198 | 男 | 汉族 | 2017年09月 | BZK202011353 |
| 55 | 张学仕 | 信息与控制工程学院 | 电气工程及其自动化 | 06172144 | 男 | 汉族 | 2017年09月 | BZK202011354 |
| 56 | 周鹏飞 | 信息与控制工程学院 | 电子信息工程 | 04181460 | 男 | 汉族 | 2018年09月 | BZK202011355 |
| 57 | 姚越 | 信息与控制工程学院 | 电子信息工程 | 04181420 | 男 | 汉族 | 2018年09月 | BZK202011356 |
| 58 | 董运龙 | 信息与控制工程学院 | 电子信息工程 | 04181464 | 男 | 汉族 | 2018年09月 | BZK202011357 |
| 59 | 张卓旸 | 信息与控制工程学院 | 自动化 | 04181521 | 男 | 汉族 | 2018年09月 | BZK202011358 |
| 60 | 李进 | 信息与控制工程学院 | 自动化 | 04181406 | 男 | 汉族 | 2018年09月 | BZK202011359 |
| 61 | 岳心怡 | 信息与控制工程学院 | 电子信息类 | 04191275 | 女 | 汉族 | 2019年09月 | BZK202011360 |
| 62 | 刘广义 | 信息与控制工程学院 | 电子信息类 | 04191297 | 男 | 汉族 | 2019年09月 | BZK202011361 |
| 63 | 焦睿轩 | 信息与控制工程学院 | 电子信息类 | 04191388 | 男 | 汉族 | 2019年09月 | BZK202011362 |
| 64 | 吴天泽 | 信息与控制工程学院 | 电子信息类 | 04191326 | 男 | 汉族 | 2019年09月 | BZK202011363 |
| 65 | 卢琪荣 | 资源与地球科学学院 | 资源勘查工程 | 05171644 | 女 | 汉族 | 2017年09月 | BZK202011364 |
| 66 | 万庆超 | 资源与地球科学学院 | 地质工程 | 05171561 | 男 | 汉族 | 2017年09月 | BZK202011365 |
| 67 | 陈薪硕 | 资源与地球科学学院 | 地质工程 | 05171775 | 男 | 汉族 | 2017年09月 | BZK202011366 |
| 68 | 王璇尧 | 资源与地球科学学院 | 地质工程 | 05181675 | 男 | 汉族 | 2018年09月 | BZK202011367 |
| 69 | 马帅帅 | 资源与地球科学学院 | 地质工程 | 05181581 | 男 | 汉族 | 2018年09月 | BZK202011368 |
| 70 | 丁晨龙 | 资源与地球科学学院 | 资源勘查工程 | 05181666 | 男 | 汉族 | 2018年09月 | BZK202011369 |
| 71 | 杜明泽 | 资源与地球科学学院 | 地球物理学 | 05181825 | 男 | 汉族 | 2018年09月 | BZK202011370 |
| 72 | 赵茂智 | 资源与地球科学学院 | 地质类 | 05191617 | 男 | 汉族 | 2019年09月 | BZK202011371 |
| 73 | 许万鹏 | 资源与地球科学学院 | 地质类 | 05191643 | 男 | 汉族 | 2019年09月 | BZK202011372 |
| 74 | 岳鸿宙 | 资源与地球科学学院 | 地质类 | 05191544 | 女 | 汉族 | 2019年09月 | BZK202011373 |
| 75 | 白泽文 | 资源与地球科学学院 | 地质类 | 05191589 | 男 | 汉族 | 2019年09月 | BZK202011374 |
| 76 | 菅静睿 | 化工学院 | 矿业工程国际班(矿加方向) | 06171862 | 女 | 汉族 | 2017年09月 | BZK202011375 |
| 77 | 刘瑞华 | 化工学院 | 矿物加工工程 | 06171875 | 男 | 汉族 | 2017年09月 | BZK202011376 |
| 78 | 裴鲁超 | 化工学院 | 化学工程与工艺 | 06171999 | 男 | 汉族 | 2017年09月 | BZK202011377 |
| 79 | 秦宇翰 | 化工学院 | 应用化学 | 06172080 | 女 | 土家族 | 2017年09月 | BZK202011378 |
| 80 | 李欢 | 化工学院 | 生物工程 | 06172258 | 女 | 汉族 | 2017年09月 | BZK202011379 |
| 81 | 刘群 | 化工学院 | 过程装备与控制工程 | 06172163 | 女 | 汉族 | 2017年09月 | BZK202011380 |
| 82 | 方小霞 | 化工学院 | 矿物加工工程 | 06181847 | 女 | 汉族 | 2018年09月 | BZK202011381 |
| 83 | 齐华东 | 化工学院 | 化学工程与工艺 | 06182097 | 男 | 汉族 | 2018年09月 | BZK202011382 |
| 84 | 孙国龙 | 化工学院 | 应用化学 | 06181922 | 男 | 汉族 | 2018年09月 | BZK202011383 |
| 85 | 李卓雅 | 化工学院 | 生物工程 | 06182173 | 女 | 汉族 | 2018年09月 | BZK202011384 |
| 86 | 贾继风 | 化工学院 | 过程装备与控制工程 | 06182077 | 男 | 汉族 | 2018年09月 | BZK202011385 |
| 87 | 王留涛 | 化工学院 | 矿业类 | 06192139 | 男 | 汉族 | 2019年09月 | BZK202011386 |
| 88 | 李智超 | 化工学院 | 矿业类 | 06192138 | 男 | 汉族 | 2019年09月 | BZK202011387 |
| 89 | 耿午珺 | 化工学院 | 化工与制药类 | 06191926 | 女 | 汉族 | 2019年09月 | BZK202011388 |
| 90 | 申倩倩 | 化工学院 | 化工与制药类 | 06191953 | 女 | 汉族 | 2019年09月 | BZK202011389 |
| 91 | 胡钧耀 | 化工学院 | 化工与制药类 | 06192081 | 男 | 土家族 | 2019年09月 | BZK202011390 |
| 92 | 祝潇扬 | 化工学院 | 机械类 | 06192240 | 女 | 汉族 | 2019年09月 | BZK202011391 |
| 93 | 黄宇轩 | 环境与测绘学院 | 测绘工程 | 07172506 | 男 | 汉族 | 2017年09月 | BZK202011392 |
| 94 | 齐宝业 | 环境与测绘学院 | 测绘工程 | 07172537 | 男 | 汉族 | 2017年09月 | BZK202011393 |
| 95 | 卢汐 | 环境与测绘学院 | 地理信息科学 | 07172530 | 女 | 汉族 | 2017年09月 | BZK202011394 |
| 96 | 郝子傲 | 环境与测绘学院 | 环境工程 | 07172613 | 男 | 汉族 | 2017年09月 | BZK202011395 |
| 97 | 黄秋瑛 | 环境与测绘学院 | 地理信息科学 | 07182652 | 女 | 汉族 | 2018年09月 | BZK202011396 |
| 98 | 朱美国 | 环境与测绘学院 | 测绘工程 | 07182575 | 男 | 汉族 | 2018年09月 | BZK202011397 |
| 99 | 陈臣 | 环境与测绘学院 | 测绘工程 | 07182366 | 男 | 汉族 | 2018年09月 | BZK202011398 |
| 100 | 刘龙敏 | 环境与测绘学院 | 环境工程 | 07182475 | 女 | 汉族 | 2018年09月 | BZK202011399 |
| 101 | 李斐然 | 环境与测绘学院 | 测绘工程类 | 07192378 | 男 | 汉族 | 2019年09月 | BZK202011400 |
| 102 | 李尨辰 | 环境与测绘学院 | 测绘工程类 | 07192354 | 男 | 汉族 | 2019年09月 | BZK202011401 |
| 103 | 张普玲 | 环境与测绘学院 | 环境科学与工程 | 07192565 | 女 | 汉族 | 2019年09月 | BZK202011402 |
| 104 | 张雅洁 | 环境与测绘学院 | 环境科学与工程类 | 07192593 | 女 | 汉族 | 2019年09月 | BZK202011403 |
| 105 | 孙森山 | 电气与动力工程学院 | 能源与动力工程 | 17175155 | 男 | 汉族 | 2017年09月 | BZK202011404 |
| 106 | 石宁钰 | 电气与动力工程学院 | 能源与动力工程 | 17175045 | 女 | 汉族 | 2017年09月 | BZK202011405 |
| 107 | 陈程远 | 电气与动力工程学院 | 电气工程及其自动化 | 17175351 | 男 | 汉族 | 2017年09月 | BZK202011406 |
| 108 | 谭本慷 | 电气与动力工程学院 | 电气工程及其自动化 | 17175385 | 男 | 汉族 | 2017年09月 | BZK202011407 |
| 109 | 卢庆辉 | 电气与动力工程学院 | 电气工程及其自动化 | 03170985 | 男 | 汉族 | 2017年09月 | BZK202011408 |
| 110 | 高钉 | 电气与动力工程学院 | 能源与动力工程 | 17185268 | 男 | 汉族 | 2018年09月 | BZK202011409 |
| 111 | 黄腾龙 | 电气与动力工程学院 | 能源与动力工程 | 17185057 | 男 | 汉族 | 2018年09月 | BZK202011410 |
| 112 | 黄杏 | 电气与动力工程学院 | 电气工程及其自动化 | 17185095 | 女 | 汉族 | 2018年09月 | BZK202011411 |
| 113 | 张旭 | 电气与动力工程学院 | 电气工程及其自动化 | 17185403 | 男 | 汉族 | 2018年09月 | BZK202011412 |
| 114 | 郭丰硕 | 电气与动力工程学院 | 电气工程及其自动化 | 17185262 | 男 | 汉族 | 2018年09月 | BZK202011413 |
| 115 | 李佳伟 | 电气与动力工程学院 | 电气工程及其自动化 | 17185424 | 男 | 汉族 | 2018年09月 | BZK202011414 |
| 116 | 曹书乙 | 电气与动力工程学院 | 能源动力类 | 17195172 | 男 | 汉族 | 2019年09月 | BZK202011415 |
| 117 | 高楷清 | 电气与动力工程学院 | 能源动力类 | 17195132 | 男 | 汉族 | 2019年09月 | BZK202011416 |
| 118 | 王开春 | 电气与动力工程学院 | 能源动力类 | 17195019 | 男 | 汉族 | 2019年09月 | BZK202011417 |
| 119 | 吴一尘 | 电气与动力工程学院 | 电气类 | 17195377 | 男 | 汉族 | 2019年09月 | BZK202011418 |
| 120 | 王德龙 | 电气与动力工程学院 | 电气类 | 17195356 | 男 | 回族 | 2019年09月 | BZK202011419 |
| 121 | 武文韬 | 电气与动力工程学院 | 电气类 | 17195254 | 男 | 汉族 | 2019年09月 | BZK202011420 |
| 122 | 盛昊昊 | 材料与物理学院 | 光电信息科学与工程 | 20175561 | 男 | 汉族 | 2017年09月 | BZK202011421 |
| 123 | 朱惠敏 | 材料与物理学院 | 应用物理学 | 20175423 | 女 | 汉族 | 2017年09月 | BZK202011422 |
| 124 | 吴璇 | 材料与物理学院 | 材料科学与工程(能源材料) | 14174382 | 女 | 汉族 | 2017年09月 | BZK202011423 |
| 125 | 卢天田 | 材料与物理学院 | 材料科学与工程(金属材料与表面工程) | 14174383 | 女 | 汉族 | 2017年09月 | BZK202011424 |
| 126 | 陈锐杰 | 材料与物理学院 | 材料科学与工程 | 20185560 | 男 | 汉族 | 2018年09月 | BZK202011425 |
| 127 | 朱丽涛 | 材料与物理学院 | 材料科学与工程 | 14184420 | 女 | 汉族 | 2018年09月 | BZK202011426 |
| 128 | 林业超 | 材料与物理学院 | 材料科学与工程 | 14184273 | 男 | 汉族 | 2018年09月 | BZK202011427 |
| 129 | 魏梦杰 | 材料与物理学院 | 光电信息科学与工程 | 20185491 | 女 | 汉族 | 2018年09月 | BZK202011428 |
| 130 | 朱怡杰 | 材料与物理学院 | 应用物理学 | 20185495 | 男 | 汉族 | 2018年09月 | BZK202011429 |
| 131 | 王晓 | 材料与物理学院 | 物理学类 | 20195521 | 女 | 汉族 | 2019年09月 | BZK202011430 |
| 132 | 胡杜楠 | 材料与物理学院 | 材料科学与工程 | 14194435 | 女 | 汉族 | 2019年09月 | BZK202011431 |
| 133 | 陈咨谕 | 材料与物理学院 | 材料科学与工程 | 14194361 | 男 | 汉族 | 2019年09月 | BZK202011432 |
| 134 | 曾琬胭 | 材料与物理学院 | 材料科学与工程 | 14194291 | 女 | 汉族 | 2019年09月 | BZK202011433 |
| 135 | 王鹏勇 | 数学学院 | 统计学 | 10173704 | 男 | 汉族 | 2017年09月 | BZK202011434 |
| 136 | 殷皓 | 数学学院 | 数学类 | 10183691 | 男 | 汉族 | 2018年09月 | BZK202011435 |
| 137 | 陈晋 | 数学学院 | 数学类 | 10183756 | 男 | 汉族 | 2018年09月 | BZK202011436 |
| 138 | 关乐晨 | 数学学院 | 数学类 | 10193686 | 男 | 汉族 | 2019年09月 | BZK202011437 |
| 139 | 司竣仁 | 数学学院 | 数学类 | 10193654 | 男 | 汉族 | 2019年09月 | BZK202011438 |
| 140 | 陆玺文 | 计算机科学与技术学院 | 计算机科学与技术 | 03170908 | 男 | 汉族 | 2017年09月 | BZK202011439 |
| 141 | 于磊 | 计算机科学与技术学院 | 计算机科学与技术 | 20175461 | 男 | 汉族 | 2017年09月 | BZK202011440 |
| 142 | 袁孝健 | 计算机科学与技术学院 | 信息安全 | 06172151 | 男 | 汉族 | 2017年09月 | BZK202011441 |
| 143 | 孔德鑫 | 计算机科学与技术学院 | 电子信息科学与技术 | 08172931 | 男 | 汉族 | 2017年09月 | BZK202011442 |
| 144 | 徐子康 | 计算机科学与技术学院 | 计算机科学与技术 | 08182928 | 男 | 汉族 | 2018年09月 | BZK202011443 |
| 145 | 刘浩钰 | 计算机科学与技术学院 | 电子信息科学与技术 | 08182853 | 男 | 汉族 | 2018年09月 | BZK202011444 |
| 146 | 孙莹 | 计算机科学与技术学院 | 信息安全 | 09183281 | 女 | 汉族 | 2018年09月 | BZK202011445 |
| 147 | 闫法人 | 计算机科学与技术学院 | 数据科学与大数据技术 | 08183005 | 男 | 汉族 | 2018年09月 | BZK202011446 |
| 148 | 柳勋涛 | 计算机科学与技术学院 | 信息安全 | 08182948 | 男 | 汉族 | 2018年09月 | BZK202011447 |
| 149 | 王唯一 | 计算机科学与技术学院 | 计算机类 | 08192842 | 女 | 汉族 | 2019年09月 | BZK202011448 |
| 150 | 周黄鑫 | 计算机科学与技术学院 | 计算机类 | 08192932 | 女 | 汉族 | 2019年09月 | BZK202011449 |
| 151 | 罗敏行 | 计算机科学与技术学院 | 计算机类 | 08192974 | 男 | 汉族 | 2019年09月 | BZK202011450 |
| 152 | 刘严颐 | 计算机科学与技术学院 | 计算机类 | 08192806 | 男 | 汉族 | 2019年09月 | BZK202011451 |
| 153 | 步艺 | 计算机科学与技术学院 | 计算机类 | 08192753 | 女 | 汉族 | 2019年09月 | BZK202011452 |
| 154 | 陆颖 | 经济管理学院 | 电子商务 | 09173372 | 女 | 汉族 | 2017年09月 | BZK202011453 |
| 155 | 王燕 | 经济管理学院 | 国际经济与贸易 | 09173559 | 女 | 汉族 | 2017年09月 | BZK202011454 |
| 156 | 殷心怡 | 经济管理学院 | 会计学 | 09173156 | 女 | 汉族 | 2017年09月 | BZK202011455 |
| 157 | 杨锦潼 | 经济管理学院 | 金融学 | 09173601 | 男 | 汉族 | 2017年09月 | BZK202011456 |
| 158 | 翁诗雨 | 经济管理学院 | 人力资源管理 | 09173585 | 女 | 汉族 | 2017年09月 | BZK202011457 |
| 159 | 汪舒怡 | 经济管理学院 | 市场营销 | 09173171 | 女 | 汉族 | 2017年09月 | BZK202011458 |
| 160 | 胡梦凡 | 经济管理学院 | 会计学 | 09183249 | 男 | 汉族 | 2018年09月 | BZK202011459 |
| 161 | 许玥 | 经济管理学院 | 会计学 | 09183161 | 女 | 汉族 | 2018年09月 | BZK202011460 |
| 162 | 龙雅诗 | 经济管理学院 | 电子商务 | 09183199 | 女 | 汉族 | 2018年09月 | BZK202011461 |
| 163 | 郑书青 | 经济管理学院 | 金融学 | 09183598 | 女 | 汉族 | 2018年09月 | BZK202011462 |
| 164 | 丁毅梦 | 经济管理学院 | 市场营销 | 09183406 | 女 | 汉族 | 2018年09月 | BZK202011463 |
| 165 | 侯佳欣 | 经济管理学院 | 人力资源管理 | 09183144 | 女 | 汉族 | 2018年09月 | BZK202011464 |
| 166 | 陈越凡 | 经济管理学院 | 工商管理类 | 09193342 | 女 | 汉族 | 2019年09月 | BZK202011465 |
| 167 | 张语宸 | 经济管理学院 | 工商管理类 | 09193274 | 女 | 汉族 | 2019年09月 | BZK202011466 |
| 168 | 赵芷萱 | 经济管理学院 | 工商管理类 | 09193426 | 女 | 汉族 | 2019年09月 | BZK202011467 |
| 169 | 施磊 | 经济管理学院 | 经济与贸易类 | 09193502 | 男 | 汉族 | 2019年09月 | BZK202011468 |
| 170 | 林智浩 | 经济管理学院 | 经济与贸易类 | 09193529 | 男 | 汉族 | 2019年09月 | BZK202011469 |
| 171 | 王雨欣 | 公共管理学院 | 土地资源管理 | 07172504 | 女 | 汉族 | 2017年09月 | BZK202011470 |
| 172 | 罗贻文 | 公共管理学院 | 行政管理 | 11184002 | 女 | 汉族 | 2018年09月 | BZK202011471 |
| 173 | 郭梦洁 | 公共管理学院 | 土地资源管理 | 07182677 | 女 | 汉族 | 2018年09月 | BZK202011472 |
| 174 | 韩译心 | 公共管理学院 | 行政管理 | 11193977 | 女 | 汉族 | 2019年09月 | BZK202011473 |
| 175 | 陈奈儿 | 外国语言文化学院 | 英语 | 12174086 | 女 | 汉族 | 2017年09月 | BZK202011474 |
| 176 | 姚可欣 | 外国语言文化学院 | 英语 | 12184173 | 女 | 汉族 | 2018年09月 | BZK202011475 |
| 177 | 郭朋 | 外国语言文化学院 | 英语 | 12184117 | 男 | 汉族 | 2018年09月 | BZK202011476 |
| 178 | 李由杰 | 外国语言文化学院 | 外国语言文学类 | 12194165 | 男 | 汉族 | 2019年09月 | BZK202011477 |
| 179 | 黄成成 | 建筑与设计学院 | 建筑学 | 09163518 | 女 | 汉族 | 2016年09月 | BZK202011478 |
| 180 | 王定轩 | 建筑与设计学院 | 工业设计 | 15174646 | 男 | 汉族 | 2017年09月 | BZK202011479 |
| 181 | 孙一暄 | 建筑与设计学院 | 环境设计 | 15174561 | 女 | 汉族 | 2017年09月 | BZK202011480 |
| 182 | 曹星煜 | 建筑与设计学院 | 建筑学 | 15174640 | 男 | 汉族 | 2017年09月 | BZK202011481 |
| 183 | 张震宇 | 建筑与设计学院 | 环境设计 | 15184533 | 男 | 汉族 | 2018年09月 | BZK202011482 |
| 184 | 钱然 | 建筑与设计学院 | 工业设计 | 15184693 | 女 | 汉族 | 2018年09月 | BZK202011483 |
| 185 | 曹嘉文 | 建筑与设计学院 | 建筑学 | 15194684 | 女 | 汉族 | 2019年09月 | BZK202011484 |
| 186 | 陈开颜 | 建筑与设计学院 | 环境设计 | 15194577 | 女 | 汉族 | 2019年09月 | BZK202011485 |
| 187 | 张文玥 | 人文与艺术学院 | 法学 | 11174030 | 女 | 汉族 | 2017年09月 | BZK202011486 |
| 188 | 聂启星 | 人文与艺术学院 | 广播电视学 | 11173988 | 男 | 汉族 | 2017年09月 | BZK202011487 |
| 189 | 李慧瑶 | 人文与艺术学院 | 法学 | 11183883 | 女 | 汉族 | 2018年09月 | BZK202011488 |
| 190 | 潘翠羽 | 人文与艺术学院 | 广播电视学 | 11183917 | 女 | 汉族 | 2018年09月 | BZK202011489 |
| 191 | 张晓玉 | 人文与艺术学院 | 法学 | 11193918 | 女 | 汉族 | 2019年09月 | BZK202011490 |
| 192 | 许若轩 | 人文与艺术学院 | 汉语言文学 | 11193914 | 女 | 汉族 | 2019年09月 | BZK202011491 |
| 193 | 刘艳萍 | 人文与艺术学院 | 广播电视学 | 11193972 | 女 | 汉族 | 2019年09月 | BZK202011492 |
| 194 | 杨聪聪 | 体育学院 | 社会体育指导与管理 | 13174189 | 男 | 汉族 | 2017年09月 | BZK202011493 |
| 195 | 李高航 | 体育学院 | 社会体育指导与管理 | 13184241 | 男 | 汉族 | 2018年09月 | BZK202011494 |
| 196 | 吴蕊 | 体育学院 | 社会体育指导与管理 | 13194194 | 女 | 汉族 | 2019年09月 | BZK202011495 |
| 197 | 李国耀 | 孙越崎学院 | 土木工程 | 02170786 | 男 | 汉族 | 2017年09月 | BZK202011496 |
| 198 | 李炳宏 | 孙越崎学院 | 采矿工程 | 01180003 | 男 | 汉族 | 2018年09月 | BZK202011497 |
| 199 | 王英超 | 孙越崎学院 | 土木工程 | 02190590 | 男 | 汉族 | 2019年09月 | BZK202011498 |
| 200 | 徐俣璠 | 孙越崎学院 | 测绘工程 | 07192421 | 女 | 汉族 | 2019年09月 | BZK202011499 |
| 201 | 高宇航 | 国际学院 | 土木工程 | 26176011 | 男 | 汉族 | 2017年09月 | BZK202011500 |
| 202 | 张妮婧 | 国际学院 | 建筑环境与能源应用工程 | 26186004 | 女 | 汉族 | 2018年09月 | BZK202011501 |
| 203 | 李沛瑶 | 国际学院 | 土木工程 | 26185899 | 男 | 汉族 | 2018年09月 | BZK202011502 |
| 204 | 张玉杰 | 国际学院 | 建筑环境与能源应用工程 | 26196094 | 女 | 汉族 | 2019年09月 | BZK202011503 |
| 205 | 孙启明 | 国际学院 | 土木工程 | 26196069 | 男 | 汉族 | 2019年09月 | BZK202011504 |
| 206 | 赵泽程 | 继续教育学院 | 地质工程(二) | 21195909 | 男 | 汉族 | 2019年09月 | BZK202011505 |
| 207 | 孟栋 | 继续教育学院 | 采矿工程(二) | 21195664 | 男 | 汉族 | 2019年09月 | BZK202011506 |
| 208 | 赵飞 | 继续教育学院 | 采矿工程(二) | 21195662 | 男 | 汉族 | 2019年09月 | BZK202011507 |
| 209 | 张腾 | 继续教育学院 | 机械工程(二) | 21195719 | 男 | 汉族 | 2019年09月 | BZK202011508 |
查看完整试题
登录查看完整试题答案
阅读数:2.0 w
特别声明:
1. 本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系,本站根据实际情况会进行下架处理。
2. 任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表,违者本站将依法追究责任。
1. 本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系,本站根据实际情况会进行下架处理。
2. 任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表,违者本站将依法追究责任。