| 辽宁省2026年普通高等学校招生录取普通类 本科批(历史学科类)剩余计划统计表 | ||||||
| 院校 编号 | 院校名称 | 专业 编号 | 专业名称 | 再选 科目 | 计划 数量 | 专业备注 |
| 0172 | 大连外国语大学 | 0X | 葡萄牙语(中外合作办学) | 不限 | 8 | |
| 0176 | 沈阳体育学院 | 0S | 体育经济与管理(中外合作办学) | 不限 | 1 | |
| 0240 | 哈尔滨商业大学 | A8 | 金融学(中高计划) | 不限 | 2 | (与澳大利亚阿德莱德大学2+2联合培养双学士学位。第1、2学年向哈尔滨商业大学缴付普通本科学费,3、4学年赴阿德莱德大学学习攻读学位,学费约5.5万澳币/学年。项目服务费5.8万元人民币/生。外方教学语言为英语,详细信息查阅学校官网) |
| 0445 | 山东师范大学 | XV | 物流管理(中外合作办学) | 不限 | 1 | (与韩国又石大学合作) |
| 0841 | 辽宁对外经贸学院 | 01 | 国际经济与贸易 | 不限 | 11 | |
| 0841 | 辽宁对外经贸学院 | 02 | 金融学 | 不限 | 10 | |
| 0841 | 辽宁对外经贸学院 | 04 | 数字贸易 | 不限 | 1 | |
| 0841 | 辽宁对外经贸学院 | 05 | 数字金融 | 不限 | 2 | |
| 0841 | 辽宁对外经贸学院 | 06 | 跨境电子商务 | 不限 | 1 | |
| 0841 | 辽宁对外经贸学院 | 07 | 物流管理 | 不限 | 10 | |
| 0841 | 辽宁对外经贸学院 | 08 | 电子商务 | 不限 | 1 | |
| 0841 | 辽宁对外经贸学院 | 0A | 英语 | 不限 | 7 | (仅招收英语语种考生) |
| 0841 | 辽宁对外经贸学院 | 0B | 商务英语 | 不限 | 19 | (仅招收英语语种考生) |
| 0841 | 辽宁对外经贸学院 | 0C | 西班牙语 | 不限 | 1 | |
| 0841 | 辽宁对外经贸学院 | 0D | 日语 | 不限 | 4 | |
| 0841 | 辽宁对外经贸学院 | 0E | 俄语 | 不限 | 2 | |
| 0841 | 辽宁对外经贸学院 | 0F | 朝鲜语 | 不限 | 2 | |
| 0841 | 辽宁对外经贸学院 | 0H | 财务管理 | 不限 | 9 | |
| 0841 | 辽宁对外经贸学院 | 0J | 资产评估 | 不限 | 2 | |
| 0841 | 辽宁对外经贸学院 | 0K | 人力资源管理 | 不限 | 2 | |
| 0841 | 辽宁对外经贸学院 | 0L | 市场营销 | 不限 | 4 | |
| 0841 | 辽宁对外经贸学院 | 0Q | 会展经济与管理 | 不限 | 2 | |
| 0841 | 辽宁对外经贸学院 | 0R | 养老服务管理 | 不限 | 18 | |
| 0841 | 辽宁对外经贸学院 | 0T | 健康服务与管理 | 不限 | 3 | |
| 0846 | 江西科技学院 | 23 | 人力资源管理 | 不限 | 2 | |
| 0846 | 江西科技学院 | 28 | 数字人文 | 不限 | 1 | |
| 0868 | 青岛滨海学院 | 02 | 学前教育(师范) | 不限 | 4 | |
| 0868 | 青岛滨海学院 | 07 | 英语 | 不限 | 4 | (要求英语语种,且英语单科成绩达到90分及以上) |
| 0868 | 青岛滨海学院 | 09 | 日语 | 不限 | 2 | |
| 0868 | 青岛滨海学院 | 21 | 助产学 | 生物学 | 4 | |
| 0964 | 吉林外国语大学 | 48 | 朝鲜语(中外合作办学) | 不限 | 1 | (零起点,与韩国釜山外国语大学合作办学,采取3+1培养模式) |
| 0964 | 吉林外国语大学 | 49 | 德语(中外合作办学) | 不限 | 1 | (零起点,与德国慕尼黑应用语言大学合作办学,采取3+1培养模式) |
| 0964 | 吉林外国语大学 | 51 | 金融学(中外合作办学) | 不限 | 3 | (与美国新泽西城市大学合作办学,采取3+1培养模式;非英语语种考生不宜报考) |
| 1635 | 哈尔滨信息工程学院 | 12 | 财务管理 | 不限 | 1 | |
| 1726 | 长春大学 | 64 | 特殊教育(中外合作办学)(师范) | 不限 | 2 | (与美国东北州立大学合作办学) |
| 2303 | 湖南涉外经济学院 | R4 | 网络与新媒体 | 不限 | 1 | |
| 2303 | 湖南涉外经济学院 | S3 | 市场营销 | 不限 | 1 | |
| 2303 | 湖南涉外经济学院 | S6 | 人力资源管理 | 不限 | 1 | |
| 2303 | 湖南涉外经济学院 | SC | 供应链管理 | 不限 | 1 | |
| 2308 | 海口经济学院 | 1L | 会计学 | 不限 | 3 | |
| 2308 | 海口经济学院 | 1W | 外国语言文学类[日语(商务方向)、朝鲜语(商务方向)] | 不限 | 3 | |
| 2308 | 海口经济学院 | 9C | 英语(教育、翻译、商务方向) | 不限 | 2 | (招收英语考生) |
| 2595 | 辽宁理工职业大学 | 0C | 现代物流管理 | 不限 | 5 | (本科层次职业教育) |
| 2617 | 广州城市理工学院 | 29 | 风景园林 | 不限 | 2 | |
| 2617 | 广州城市理工学院 | 30 | 工商管理 | 不限 | 2 | |
| 2617 | 广州城市理工学院 | 32 | 市场营销 | 不限 | 2 | |
| 2617 | 广州城市理工学院 | 35 | 电子商务 | 不限 | 2 | |
| 2617 | 广州城市理工学院 | 37 | 供应链管理 | 不限 | 2 | |
| 2617 | 广州城市理工学院 | 47 | 英语 | 不限 | 1 | |
| 2617 | 广州城市理工学院 | 48 | 商务英语 | 不限 | 2 | |
| 2617 | 广州城市理工学院 | 49 | 日语 | 不限 | 2 | |
| 2619 | 广州南方学院 | 33 | 金融学(双学位项目班) | 不限 | 10 | (与美国米勒斯维尔大学联合培养) |
| 2668 | 广州理工学院 | 28 | 英语 | 不限 | 1 | (第一至二学年惠州博罗校区,第三至四学年广州白云校区) |
| 2712 | 西安欧亚学院 | 04 | 教育学 | 不限 | 1 | |
| 2714 | 西安翻译学院 | 15 | 翻译 | 不限 | 1 | |
| 2795 | 南昌理工学院 | 15 | 网络与新媒体 | 不限 | 1 | |
| 2915 | 上海中侨职业技术大学 | 18 | 金融科技应用 | 不限 | 2 | (本科层次职业教育) |
| 2915 | 上海中侨职业技术大学 | 20 | 企业数字化管理 | 不限 | 1 | (本科层次职业教育) |
| 2938 | 江西应用科技学院 | 11 | 健康服务与管理 | 不限 | 2 | |
| 3006 | 山东英才学院 | 02 | 学前教育(师范) | 不限 | 6 | |
| 3006 | 山东英才学院 | 31 | 护理学 | 生物学 | 10 | |
| 3006 | 山东英才学院 | 78 | 供应链管理 | 不限 | 4 | |
| 3006 | 山东英才学院 | 79 | 运动康复 | 不限 | 3 | |
| 3015 | 青岛恒星科技学院 | 1V | 人力资源管理 | 不限 | 1 | |
| 3015 | 青岛恒星科技学院 | 1W | 工商管理 | 不限 | 3 | |
| 3015 | 青岛恒星科技学院 | 28 | 汉语国际教育 | 不限 | 2 | |
| 3015 | 青岛恒星科技学院 | 29 | 英语(数智语言方向) | 不限 | 3 | (外语语种为英语) |
| 3015 | 青岛恒星科技学院 | 2J | 护理学 | 生物学 | 4 | |
| 3123 | 陕西国际商贸学院 | 34 | 财务管理 | 不限 | 3 | |
| 3198 | 大连工程学院 | 3F | 物流管理 | 不限 | 1 | |
| 3198 | 大连工程学院 | 5A | 英语 | 不限 | 3 | |
| 3198 | 大连工程学院 | 5B | 日语 | 不限 | 5 | |
| 3198 | 大连工程学院 | 6A | 广播电视学 | 不限 | 3 | |
| 3203 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 04 | 网络与新媒体 | 不限 | 1 | |
| 3203 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 2B | 汉语言文学 | 不限 | 11 | |
| 3207 | 大连科技学院 | 26 | 社会工作 | 不限 | 1 | |
| 3207 | 大连科技学院 | 28 | 日语 | 不限 | 3 | (招收英语、日语考生) |
| 3212 | 大连医科大学中山学院 | 0E | 劳动与社会保障 | 不限 | 3 | |
| 3213 | 锦州医科大学医疗学院 | 0K | 养老服务管理 | 不限 | 3 | (各专业不招收色盲、色弱考生) |
| 3215 | 辽宁师范大学海华学院 | 02 | 思想政治教育 | 思想政治 | 17 | |
| 3217 | 辽宁理工学院 | 20 | 汉语言文学 | 不限 | 10 | |
| 3220 | 沈阳城市学院 | 05 | 汉语言文学 | 不限 | 6 | |
| 3220 | 沈阳城市学院 | 06 | 汉语国际教育 | 不限 | 3 | |
| 3298 | 黑龙江财经学院 | 25 | 人力资源管理 | 不限 | 1 | |
| 3298 | 黑龙江财经学院 | 27 | 资产评估 | 不限 | 1 | |
| 3298 | 黑龙江财经学院 | 29 | 电子商务(数智运营方向) | 不限 | 1 | |
| 3299 | 哈尔滨石油学院 | 55 | 俄语(英才班) | 不限 | 3 | (零起点,语种不限) |
| 3306 | 哈尔滨广厦学院 | 04 | 汉语言文学 | 不限 | 6 | |
| 3326 | 滇池学院 | 13 | 新闻传播学类(新闻学、广播电视学、广告学) | 不限 | 1 | |
| 3326 | 滇池学院 | 30 | 城乡规划 | 不限 | 2 | |
| 3328 | 丽江文化旅游学院 | 14 | 英语 | 不限 | 2 | (限英语) |
| 3328 | 丽江文化旅游学院 | 15 | 日语 | 不限 | 2 | |
| 3328 | 丽江文化旅游学院 | 19 | 秘书学 | 不限 | 2 | |
| 3328 | 丽江文化旅游学院 | 21 | 学前教育 | 不限 | 2 | |
| 3328 | 丽江文化旅游学院 | 22 | 小学教育 | 不限 | 1 | |
| 3328 | 丽江文化旅游学院 | 23 | 应用心理学 | 不限 | 1 | |
| 3359 | 烟台理工学院 | 18 | 日语 | 不限 | 1 | |
| 3391 | 河北科技学院 | 0Z | 护理学 | 生物学 | 12 | |
| 3420 | 南昌职业大学 | 18 | 大数据与会计 | 不限 | 2 | (本科层次职业教育) |
| 3420 | 南昌职业大学 | 25 | 中文国际教育 | 不限 | 2 | (本科层次职业教育) |
| 3421 | 南昌工学院 | 34 | 会计学 | 不限 | 1 | |
| 3421 | 南昌工学院 | 46 | 护理学 | 生物学 | 3 | |
| 3599 | 大连艺术学院 | T1 | 艺术教育 | 不限 | 4 | (不限语种,学校公共通识课的大学外语课程设英语、日语、韩语教学) |
| 3599 | 大连艺术学院 | T2 | 日语 | 不限 | 2 | (英语、日语语种) |
| 3599 | 大连艺术学院 | T9 | 文化产业管理 | 不限 | 2 | (不限语种,学校公共通识课的大学外语课程设英语、日语、韩语教学) |
| 3599 | 大连艺术学院 | TA | 电子商务 | 不限 | 2 | (不限语种,学校公共通识课的大学外语课程设英语、日语、韩语教学) |
| 3600 | 长春光华学院 | 04 | 工商管理 | 不限 | 1 | |
| 3600 | 长春光华学院 | 09 | 学前教育 | 不限 | 1 | |
| 3600 | 长春光华学院 | 15 | 秘书学 | 不限 | 1 | |
| 3600 | 长春光华学院 | 19 | 俄语 | 不限 | 1 | |
| 3602 | 长春电子科技学院 | 32 | 汉语言文学 | 不限 | 4 | |
| 3603 | 长春财经学院 | 24 | 人力资源管理 | 不限 | 1 | |
| 3604 | 吉林建筑科技学院 | 01 | 建筑学 | 不限 | 1 | |
| 3604 | 吉林建筑科技学院 | 02 | 城乡规划 | 不限 | 2 | |
| 3604 | 吉林建筑科技学院 | 03 | 风景园林 | 不限 | 3 | |
| 3604 | 吉林建筑科技学院 | 16 | 资产评估 | 不限 | 2 | |
| 3604 | 吉林建筑科技学院 | 29 | 英语 | 不限 | 3 | (只招英语考生) |
| 3606 | 长春科技学院 | 30 | 小学教育 | 不限 | 1 | |
| 3607 | 吉林动画学院 | 35 | 网络与新媒体 | 不限 | 1 | |
| 3610 | 辽宁何氏医学院 | 12 | 学前教育 | 不限 | 4 | (不招收色盲色弱考生) |
| 3610 | 辽宁何氏医学院 | 13 | 健康服务与管理 | 不限 | 1 | |
| 3621 | 沈阳科技学院 | 0H | 互联网金融 | 不限 | 3 | |
| 3621 | 沈阳科技学院 | 0N | 网络与新媒体 | 不限 | 1 | |
| 3622 | 吉林师范大学博达学院 | 40 | 商务英语 | 不限 | 1 | (招英语考生) |
| 3623 | 长春大学旅游学院 | 1A | 旅游管理 | 不限 | 5 | |
| 3623 | 长春大学旅游学院 | 1B | 酒店管理 | 不限 | 2 | |
| 3623 | 长春大学旅游学院 | 6E | 智慧建筑与建造 | 不限 | 1 | |
| 3623 | 长春大学旅游学院 | 8D | 旅游管理 | 不限 | 3 | (冰雪旅游方向) |
| 3625 | 昆明文理学院 | D7 | 工商管理 | 不限 | 1 | |
| 3626 | 昆明理工大学津桥学院 | 0N | 工商管理 | 不限 | 1 | |
| 3626 | 昆明理工大学津桥学院 | 0P | 国际经济与贸易 | 不限 | 1 | |
| 3626 | 昆明理工大学津桥学院 | 0S | 物流管理 | 不限 | 1 | |
| 3626 | 昆明理工大学津桥学院 | 0U | 文化产业管理 | 不限 | 1 | |
| 3626 | 昆明理工大学津桥学院 | 0Y | 学前教育 | 不限 | 1 | |
| 3631 | 大连东软信息学院 | W7 | 日语 | 不限 | 4 | |
| 3639 | 柳州工学院 | 6J | 物流管理 | 不限 | 4 | |
| 3644 | 桂林信息科技学院 | 30 | 财务管理 | 不限 | 2 | |
| 3644 | 桂林信息科技学院 | 35 | 国际经济与贸易 | 不限 | 2 | |
| 3645 | 南宁理工学院 | D2 | 网络与新媒体 | 不限 | 2 | |
| 3656 | 广州华立学院 | 05 | 会计学 | 不限 | 3 | (第一学年江门校区,第二至第四学年广州校区) |
| 3656 | 广州华立学院 | 08 | 经济学 | 不限 | 3 | (第一学年江门校区,第二至第四学年广州校区) |
| 3662 | 长春人文学院 | 16 | 日语 | 不限 | 4 | |
| 3662 | 长春人文学院 | 17 | 俄语 | 不限 | 3 | |
| 3662 | 长春人文学院 | 21 | 社会工作 | 不限 | 2 | |
| 3667 | 广州商学院 | 1R | 国际商务(中英双语创新班) | 不限 | 1 | |
| 3667 | 广州商学院 | 1S | 商务英语(中英双语创新班) | 不限 | 1 | |
| 3714 | 广州工商学院 | 37 | 学前教育 | 不限 | 2 | (佛山校区) |
| 3714 | 广州工商学院 | 38 | 科学教育 | 不限 | 2 | (佛山校区) |
| 3714 | 广州工商学院 | 54 | 日语 | 不限 | 3 | (国际商务双专业班)(佛山校区) |
| 3714 | 广州工商学院 | 55 | 工商管理 | 不限 | 4 | (国际数字贸易与运营班)(佛山校区) |
| 3714 | 广州工商学院 | 56 | 会计学 | 不限 | 2 | (ACCA国际证书班)(佛山校区) |
| 3720 | 广东理工学院 | 01 | 国际经济与贸易 | 不限 | 2 | |
| 3727 | 新疆天山职业技术大学 | 0Y | 应用俄语 | 不限 | 3 | (本科层次职业教育) |
| 3727 | 新疆天山职业技术大学 | 8G | 现代物流管理 | 不限 | 1 | (本科层次职业教育)(克州校区) |
| 3727 | 新疆天山职业技术大学 | 8L | 全媒体新闻采编与制作 | 不限 | 1 | (本科层次职业教育)(克州校区) |
| 3727 | 新疆天山职业技术大学 | 8N | 应用俄语 | 不限 | 2 | (本科层次职业教育)(克州校区) |
| 3762 | 福州外语外贸学院 | 01 | 英语 | 不限 | 1 | (第一学年在滨海校区培养,第二至第四学年在长乐校区培养) |
| 3762 | 福州外语外贸学院 | 14 | 汉语国际教育 | 不限 | 2 | (第一学年在滨海校区培养,第二至第四学年在长乐校区培养) |
| 3762 | 福州外语外贸学院 | 16 | 小学教育(师范) | 不限 | 1 | (第一学年在滨海校区培养,第二至第四学年在长乐校区培养) |
| 3830 | 广西外国语学院 | 06 | 德语 | 不限 | 1 | |
| 3830 | 广西外国语学院 | 07 | 泰语 | 不限 | 1 | |
| 3830 | 广西外国语学院 | 0H | 汉语国际教育 | 不限 | 1 | |
| 3830 | 广西外国语学院 | 0J | 汉语言文学 | 不限 | 1 | |
| 3830 | 广西外国语学院 | 0V | 市场营销 | 不限 | 1 | |
| 3830 | 广西外国语学院 | 11 | 健康服务与管理 | 不限 | 1 | |
| 3830 | 广西外国语学院 | 12 | 财务管理 | 不限 | 1 | |
| 3844 | 东莞城市学院 | 08 | 国际经济与贸易 | 不限 | 2 | |
| 3844 | 东莞城市学院 | 0D | 汉语言文学 | 不限 | 2 | |
| 3844 | 东莞城市学院 | 10 | 会计学 | 不限 | 1 | |
| 3844 | 东莞城市学院 | 17 | 跨境电子商务 | 不限 | 2 | |
| 3891 | 保定理工学院 | 17 | 市场营销 | 不限 | 2 | |
| 3891 | 保定理工学院 | 29 | 小学教育 | 不限 | 1 | |
| 3892 | 三亚学院 | 06 | 应用心理学 | 不限 | 2 | |
| 3892 | 三亚学院 | 10 | 汉语言文学 | 不限 | 2 | |
| 3892 | 三亚学院 | 15 | 网络与新媒体 | 不限 | 2 | |
| 3892 | 三亚学院 | 20 | 财务管理 | 不限 | 2 | |
| 3892 | 三亚学院 | 23 | 国际经济与贸易 | 不限 | 2 | |
| 3902 | 广州新华学院 | 03 | 审计学 | 不限 | 1 | (东莞校区) |
| 3902 | 广州新华学院 | 49 | 汉语言文学 | 不限 | 2 | (东莞校区) |
| 3957 | 辽宁传媒学院 | 0A | 汉语言文学 | 不限 | 1 | |
| 3957 | 辽宁传媒学院 | 0B | 数字人文 | 不限 | 2 | |
| 3957 | 辽宁传媒学院 | 0C | 新闻学 | 不限 | 8 | |
| 3957 | 辽宁传媒学院 | 0D | 广告学 | 不限 | 13 | |
| 3957 | 辽宁传媒学院 | 0E | 传播学 | 不限 | 11 | |
| 3957 | 辽宁传媒学院 | 0G | 风景园林 | 不限 | 7 | |
| 3957 | 辽宁传媒学院 | 2B | 戏剧影视文学 | 不限 | 17 | |
| 3994 | 南京审计大学金审学院 | D2 | 养老服务管理(中外合作办学) | 不限 | 1 | (与韩国世翰大学合作,四年均在南京审计大学金审学院学习)[拟按62000元/年收费,实际收费以物价(或主管)部门批复为准] |
| 4042 | 西安科技大学高新学院 | 15 | 财务管理 | 不限 | 2 | (SQAAD国际项目) |
| 4829 | 海南比勒费尔德应用科学大学 | 07 | 工商管理 | 不限 | 1 | (英语教学为主,非英语语种考生慎重报考) |
| 4948 | 海南洛桑旅游大学 | 01 | 酒店管理 | 不限 | 10 | (外语>=100) |
| X012 | 香港珠海学院 | 01 | 文学与社会科学院(中国文学,传播及数码媒体,犯罪学及刑事司法) | 不限 | 1 | [学费为每学年港币104750元,全年宿期9个月住宿费为港币17496-21384元(包含物业、水电及网费)](考生高考成绩达到本科线)(限英语)(英语成绩不低于100分)(按学院招生)(有关入读专业的安排,学生入学后根据个人意愿选择专业)(鉴于校内宿位有限,本校为非本地学生提供两个学期的校内宿舍。在往后学期,学校将视情况决定是否提供宿位。宿舍住宿费将按年重新评估及调整) |
| X012 | 香港珠海学院 | 02 | 商学院(会计及银行,工商管理学,财务金融学,金融及资讯管理学) | 不限 | 1 | [学费为每学年港币104750元,全年宿期9个月住宿费为港币17496-21384元(包含物业、水电及网费)](考生高考成绩达到本科线)(限英语)(英语成绩不低于100分)(按学院招生)(有关入读专业的安排,学生入学后根据个人意愿选择专业)(鉴于校内宿位有限,本校为非本地学生提供两个学期的校内宿舍。在往后学期,学校将视情况决定是否提供宿位。宿舍住宿费将按年重新评估及调整) |
查看完整试题
登录查看完整试题答案
阅读数:28
特别声明:
1. 本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系,本站根据实际情况会进行下架处理。
2. 任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表,违者本站将依法追究责任。
1. 本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系,本站根据实际情况会进行下架处理。
2. 任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表,违者本站将依法追究责任。