院校代码 | 院校名称 | 专业代号 | 专业名称 | 备注 | 计划性质 | 科类 | 学费 | 计划数 |
10008 | 北京科技大学 | 024 | 少数民族预科班(冶金工程) | 要求考生总分不低于523 | 非定向 | 理工类 | 5000 | 1 |
10063 | 天津中医药大学 | 012 | 少数民族预科班(护理学类) | 要求考生总分不低于420 | 非定向 | 理工类 | 3800 | 1 |
10183 | 吉林大学 | 044 | 少数民族预科班(勘查技术与工程) | 要求考生总分不低于513。按类招生,包含勘查技术与工程、地理信息科学、地球物理学、测绘工程 | 非定向 | 理工类 | 5000 | 1 |
10255 | 东华大学 | 032 | 少数民族预科班(纺织类) | 要求考生总分不低于515。包含专业:纺织工程、非织造材料与工程 | 非定向 | 理工类 | 5000 | 2 |
10264 | 上海海洋大学 | 033 | 少数民族预科班(日语) | 要求考生总分不低于446 | 非定向 | 理工类 | 5000 | 1 |
10533 | 中南大学 | 040 | 少数民族预科班(地质工程) | 要求考生总分不低于534 | 非定向 | 理工类 | 4000 | 2 |
| 041 | 少数民族预科班(冶金工程) | 要求考生总分不低于534 | 非定向 | 理工类 | 4000 | 1 | ||
| 042 | 少数民族预科班(应用化学) | 要求考生总分不低于534 | 非定向 | 理工类 | 4000 | 1 | ||
| 043 | 少数民族预科班(资源勘查工程) | 要求考生总分不低于534 | 非定向 | 理工类 | 4000 | 2 | ||
10593 | 广西大学 | 080 | 少数民族预科班 | 要求考生总分不低于417。预科期间在百色学院培养,不招收色盲、色弱考生 | 非定向 | 理工类 | 4100 | 1 |
10656 | 西南民族大学 | 089 | 少数民族预科班(人口较少民族班,招京族考生) | 要求考生总分不低于452。预科期间在太平园校区培养 | 非定向 | 文史类 | 5500 | 1 |
查看完整试题
登录查看完整试题答案
阅读数:1.8 k
特别声明:
1. 本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系,本站根据实际情况会进行下架处理。
2. 任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表,违者本站将依法追究责任。
1. 本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系,本站根据实际情况会进行下架处理。
2. 任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表,违者本站将依法追究责任。